2016 (2016) - אשדוד

עמוד 1

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2015 12:48

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2016

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 1

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

טור− 1 טור− 11 טור− 17 טור− 18 טור− 12

מס' חשבון שם חשבון מקורי 2015 ביצוע עד ספטמב תקציב 2016−כול תקציב בסיס 016 מותנה 2016 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

* סה"כ לפרק 000000

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

======= סה"כ עזר

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

עמוד 2

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2015 12:48

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2016

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 2

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

טור− 1 טור− 11 טור− 17 טור− 18 טור− 12

מס' חשבון שם חשבון מקורי 2015 ביצוע עד ספטמב תקציב 2016−כול תקציב בסיס 016 מותנה 2016 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1111100100 גביה שוטפת−מגורים −225,000,000 −170,554,500 −227,990,000 −227,990,000 גמ

* סה"כ לפרק 111100 ארנונה כללית למ −225,000,000 −170,554,500 −227,990,000 −227,990,000

1111200100 גבית פיגורים−מגורים −9,805,000 −7,810,600 −8,402,000 −8,402,000 גמ

* סה"כ לפרק 111200 ארנונה כללית למ −9,805,000 −7,810,600 −8,402,000 −8,402,000

1111300100 גביה שוטפת −לא למגורים −395,000,000 −313,835,300 −414,102,000 −414,102,000 גמ

* סה"כ לפרק 111300 ארנונה כללית של −395,000,000 −313,835,300 −414,102,000 −414,102,000

1111400100 גבית פיגורים−לא למגורים −45,200,000 −41,682,700 −34,574,000 −33,822,500 גמ

* סה"כ לפרק 111400 ארנונה כלל שלא −45,200,000 −41,682,700 −34,574,000 −33,822,500

1113000100 הנחות מימון)ארנונה מראש −3,700,000 −3,245,100 −3,700,000 −3,700,000 גמ

* סה"כ לפרק 113000 הנחות מימון ארנ −3,700,000 −3,245,100 −3,700,000 −3,700,000

1113001100 הכנסות מעמלות מתשלום בכ −20,000 −13,800 −20,000 −20,000 קש

* סה"כ לפרק 113001 −20,000 −13,800 −20,000 −20,000

1115000100 הנחות לזכאים −70,000,000 −57,182,600 −71,000,000 −71,000,000 גמ

* סה"כ לפרק 115000 הנחות לזכאים −70,000,000 −57,182,600 −71,000,000 −71,000,000

1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ −15,500,000 −13,060,900 −16,200,000 −16,200,000 גמ

* סה"כ לפרק 116000 הנחות ועדה בגין −15,500,000 −13,060,900 −16,200,000 −16,200,000

1117000100 הנחות ועדה אחרות −30,000 −57,200 −100,000 −100,000 גמ

* סה"כ לפרק 117000 הנחות ועדות אחר −30,000 −57,200 −100,000 −100,000

1120000290 אכיפה /טיפול משפטי −3,000,000 −1,937,800 −3,000,000 −3,000,000 גמ

* סה"כ לפרק 120000 אכיפה−טיפול משפ −3,000,000 −1,937,800 −3,000,000 −3,000,000

1121000290 תעודות ואישורים −180,000 −184,600 −200,000 −200,000 גמ

* סה"כ לפרק 121000 תעודות ואישורים −180,000 −184,600 −200,000 −200,000

1122000290 אגרת רשיונות לשלטים −6,740,000 −4,654,000 −7,250,000 −7,250,000 גמ

* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש −6,740,000 −4,654,000 −7,250,000 −7,250,000

1129001290 אגרת שמירה −11,500,000 −8,561,300 −11,500,000 −11,500,000 גמ

* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה −11,500,000 −8,561,300 −11,500,000 −11,500,000

1130000800 הטלים −71,375,700 −53,673,600 −71,375,000 −71,375,000 גמ

1130000801 קרן תאגיד מים −8,000,000 −8,000,000 גמ

* סה"כ לפרק 130000 היטלים −71,375,700 −53,673,600 −79,375,000 −79,375,000

1130002800 היטלי ביוב גמ

* סה"כ לפרק 130002 היטלים

1130003800 הטלי כבישים גמ

* סה"כ לפרק 130003

1160000661 הכנסות מימון −7,500,000 −2,088,200 −5,500,000 −5,500,000 גמ

* סה"כ לפרק 160000 הכנסות מימון −7,500,000 −2,088,200 −5,500,000 −5,500,000

1160001661 הכנסות מימון− חפ"א −2,359,000 −1,618,100 −2,114,000 −2,114,000 קש

* סה"כ לפרק 160001 −2,359,000 −1,618,100 −2,114,000 −2,114,000

עמוד 3

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2015 12:48

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2016

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 3

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

טור− 1 טור− 11 טור− 17 טור− 18 טור− 12

מס' חשבון שם חשבון מקורי 2015 ביצוע עד ספטמב תקציב 2016−כול תקציב בסיס 016 מותנה 2016 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1190000910 בחירות לרשות−הכנ' מ. הפ גמ

* סה"כ לפרק 190000 מענקים כלליים

1192000910 מענקים חד פעמיים גמ

* סה"כ לפרק 192000 מענקים חד פעמיי

1212200690 ניקיון עורף הנמל קש

* סה"כ לפרק 212200 ניקוי רחובות

1212300620 מכירת ציוד יסודי − אשפה −20,000 −71,700 גמ

1212300650 מכרז−פינוי מכלי מחזור ט −89,200 −127,000 −127,000 גמ

1212300651 חוק האריזות −1,000,000 −214,700 −734,000 −734,000 גמ

1212300652 תאגיד אל"ה גמ

1212300670 פינוי נייר ובקבוקי פלסט −277,000 −300,000 −300,000 גמ

1212300690 קיזוז מקבלנים − וונדליז גמ

* סה"כ לפרק 212300 איכות הסביבה −1,386,200 −286,400 −1,161,000 −1,161,000

1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות −300,000 −219,600 −286,000 −286,000 גמ

* סה"כ לפרק 213300 רישוי עסקים −300,000 −219,600 −286,000 −286,000

1214200290 פיקוח − חיסוני כלבים −550,000 −367,000 −491,000 −491,000 גמ

1214200291 קנסות − ווטרינר גמ

1214200292 הסגר כלבים בכלבייה −10,000 −10,000 −10,000 גמ

1214200690 השתתפות שכר ווטרינר−בדי −233,000 −260,200 −450,000 −450,000 גמ

1214200910 בדיקות בשר עופות ודגים −415,000 −133,500 −500,000 −500,000 גמ

1214200911 ב/בשר,דגים−עצמיות −150,000 −120,600 −150,000 −150,000 גמ

1214200960 סירוס חתולים − מ.החקלאו −200,000 −200,000 −200,000 גמ

* סה"כ לפרק 214200 פיקוח וטרינרי −1,558,000 −881,300 −1,801,000 −1,801,000

1222000910 החזר משא'ז −25,000 גמ

* סה"כ לפרק 222000 החזר משא"ז −25,000

1232000220 אגרות תיכנון עיר −160,000 −64,300 גמ

* סה"כ לפרק 232000 תכנון עיר −160,000 −64,300

1233100290 אגרת רשיונות בניה −10,500,000 −11,371,400 −11,000,000 −11,000,000 גמ

* סה"כ לפרק 233100 אגרות רשיונות ב −10,500,000 −11,371,400 −11,000,000 −11,000,000

1233300290 תיקון מבנים מסוכנים −300,000 −29,200 −36,000 −36,000 גמ

* סה"כ לפרק 233300 פיקוח על ביניני −300,000 −29,200 −36,000 −36,000

1241000290 שילוט−תמלוגים −3,325,000 −1,191,000 −2,000,000 −2,000,000 גמ

1241000640 הכנסות משצפי"ם −2,000,000 −1,866,900 −3,500,000 −3,500,000 גמ

* סה"כ לפרק 241000 מנהל נכסים ציבו −5,325,000 −3,057,900 −5,500,000 −5,500,000

1242000410 דמי שימוש במדרכה −1,800,000 −620,800 −1,800,000 −1,800,000 גמ

* סה"כ לפרק 242000 דרכים ומדרכות −1,800,000 −620,800 −1,800,000 −1,800,000

1244400990 מ.התחבורה − סימון כבישי גמ

* סה"כ לפרק 244400 שלטים תמרורים ו

1244500991 מטה בטיחות עירוני גמ

* סה"כ לפרק 244500 מטה בטיחות עירו

עמוד 4

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2015 12:48

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2016

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 4

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

טור− 1 טור− 11 טור− 17 טור− 18 טור− 12

מס' חשבון שם חשבון מקורי 2015 ביצוע עד ספטמב תקציב 2016−כול תקציב בסיס 016 מותנה 2016 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1246200690 גינון עורף הנמל קש

* סה"כ לפרק 246200 טיפוח פינות נוי

1249000490 קנסות מפיקוח − איכות הס −60,000 −21,200 −29,000 −29,000 גמ

1249000990 מ.איכות סביבה − כנסים ו −240,000 −200,000 −200,000 קש

1249000991 קולות קוראים איכות סביב −75,000 −75,000 −75,000 גמ

* סה"כ לפרק 249000 נכסים ציבוריים −375,000 −21,200 −304,000 −304,000

1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלי −300,000 −225,000 −300,000 −300,000 גמ

* סה"כ לפרק 261000 מוקד עירוני −300,000 −225,000 −300,000 −300,000

1262000261 שירותי מוקד עירוני −20,000 −20,000 −25,000 −25,000 גמ

1262000420 מידע לציבור −2,000 −2,100 −2,000 −2,000 גמ

* סה"כ לפרק 262000 מידע לציבור −22,000 −22,100 −27,000 −27,000

1264000610 תרבות הדיור −7,700 −7,700 −8,000 −8,000 גמ

* סה"כ לפרק 264000 תרבות הדיור −7,700 −7,700 −8,000 −8,000

1269000510 זיכויים − חב' לאוטומציה −212,000 −141,600 גמ

1269000610 מכירת טפסי מיכרזים −350,000 −214,500 −300,000 −300,000 גמ

1269000690 הכנ' שכר כוננים במשכן −51,000 −40,000 −51,000 −51,000 גמ

* סה"כ לפרק 269000 מכירת טפסי מכרז −613,000 −396,100 −351,000 −351,000

1269003490 מועצת נשים −31,000 −31,000 −31,000 גמ

* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו −31,000 −31,000 −31,000

1274700990 מ.איכות הסביבה−נקיון חו −54,600 −9,100 −55,000 −55,000 קש

1274700991 הכנסות א.הסביבה טיפול ב גמ

* סה"כ לפרק 274700 −54,600 −9,100 −55,000 −55,000

1281000290 פיקוח על חו'ע −150,000 −32,000 −150,000 −150,000 גמ

1281000291 קנסות בימ'ש −4,500,000 −1,553,300 −4,000,000 −4,000,000 גמ

* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע −4,650,000 −1,585,300 −4,150,000 −4,150,000

1281001290 פיקוח על החניה −6,800,000 −4,238,500 −6,800,000 −6,800,000 גמ

1281001291 מדחני צג −1,600,000 −383,200 −900,000 −900,000 קש

1281001292 מדחני כרטיס −1,500,000 −6,700 −16,000 −16,000 קש

1281001293 הכנסות בגין קיזוז מקבלן −1,200,000 −684,400 −1,200,000 −1,200,000 קש

1281001295 איזי פארק −39,000 −38,800 −39,000 −39,000 גמ

1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית −6,500,000 −3,882,300 −6,500,000 −6,500,000 קש

1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ −230,000 −365,600 −300,000 −300,000 גמ

1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"ס −41,000 −12,200 −18,000 −18,000 גמ

* סה"כ לפרק 281001 −17,910,000 −9,611,700 −15,773,000 −15,773,000

1311000650 שכירות גמ

1311000920 תקשוב לאומי −269,800 −600,000 −600,000 גמ

* סה"כ לפרק 311000 מינהל החינוך −269,800 −600,000 −600,000

1312100420 סל תרבות −5,600,000 −3,837,300 −5,500,000 −5,500,000 גמ

1312100421 פעילות גנים מדעיים −120,000 −73,200 −40,000 −40,000 גמ

1312100924 תכנית שמיד גנ"י −342,000 −53,900 −342,000 −342,000 גמ

* סה"כ לפרק 312100 מינהל חינוך הקד −6,062,000 −3,964,400 −5,882,000 −5,882,000

1312200920 גיל חובה−שיפוצים −88,000 −81,500 −100,000 −100,000 גמ

עמוד 5

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2015 12:48

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2016

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 5

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

טור− 1 טור− 11 טור− 17 טור− 18 טור− 12

מס' חשבון שם חשבון מקורי 2015 ביצוע עד ספטמב תקציב 2016−כול תקציב בסיס 016 מותנה 2016 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1312200921 גיל חובה/חומרים −110,000 −27,200 −150,000 −150,000 גמ

1312200922 גיל חובה/שכר סייעות −12,900,000 −9,519,500 −14,102,000 −13,800,000 −302,000 גמ

* סה"כ לפרק 312200 גני ילדים גיל ח −13,098,000 −9,628,200 −14,352,000 −14,050,000 −302,000

1312300420 ט.חובה/תשלומי הורים −68,100 גמ

1312300920 גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ −32,000,000 −23,602,000 −42,701,000 −38,500,000 −4,201,000 גמ

* סה"כ לפרק 312300 גני ילדים טרום −32,000,000 −23,670,100 −42,701,000 −38,500,000 −4,201,000

1312500420 צהרונים /יול'ה −20,600,000 −12,747,600 −21,600,000 −21,600,000 גמ

1312500421 גני מועד'וצהר'/דמי רישו −440,000 −440,000 −440,000 גמ

* סה"כ לפרק 312500 הכנסות יול"א −21,040,000 −12,747,600 −22,040,000 −22,040,000

1312501420 פנימיות יום−גנ'י −95,000 −71,900 −85,000 −85,000 גמ

1312501920 פנמיות יום −גנ'י −80,000 −34,100 −54,000 −54,000 גמ

* סה"כ לפרק 312501 −175,000 −106,000 −139,000 −139,000

1312800420 קייטנה חודש לימודים גמ

* סה"כ לפרק 312800 קיץ יול"א

1313200440 הכנסות מתקשורת סלולרית גמ

1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות −31,000,000 −25,070,800 −34,000,000 −34,000,000 גמ

1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי −612,000 −273,000 −612,000 −612,000 גמ

* סה"כ לפרק 313200 שרתים ומזכירים −31,612,000 −25,343,800 −34,612,000 −34,612,000

1313201420 פנימיות יום−הורים −360,000 −297,600 −360,000 −360,000 גמ

* סה"כ לפרק 313201 פ.יום הורים −360,000 −297,600 −360,000 −360,000

1313202420 קרב−תשלומי ההורים −3,100,000 −2,858,700 −3,000,000 −3,000,000 גמ

* סה"כ לפרק 313202 קרב −3,100,000 −2,858,700 −3,000,000 −3,000,000

1313204920 ניהול עצמי −3,300,000 −2,523,500 −3,300,000 −3,300,000 גמ

* סה"כ לפרק 313204 סיוע ניהול עצמי −3,300,000 −2,523,500 −3,300,000 −3,300,000

1313205920 שיפוצים −425,000 −407,700 −450,000 −450,000 גמ

* סה"כ לפרק 313205 שיפוצים מ.החינו −425,000 −407,700 −450,000 −450,000

1313206920 שיכפולים/חומרים −450,000 −98,900 −500,000 −500,000 גמ

1313206921 חומרי מלאכה−מ.חינוך −550,000 −108,000 −600,000 −600,000 גמ

1313206922 אגרת עולים חדשים −150,000 −86,000 −150,000 −150,000 גמ

* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים −1,150,000 −292,900 −1,250,000 −1,250,000

1313209920 בס של הקיץ −3,000,000 −3,134,000 −2,500,000 −2,500,000 גמ

* סה"כ לפרק 313209 −3,000,000 −3,134,000 −2,500,000 −2,500,000

1313500420 השתתפות מוסדות בפעילויו −60,000 −60,000 −60,000 גמ

1313500920 שרתים מזכירים סייעות/חר −7,700,000 −5,156,000 −8,100,000 −7,700,000 −400,000 גמ

1313500921 ישיבות קטנות/שיפוצים/מ. −540,000 −510,700 −530,000 −530,000 גמ

1313500924 תכנית שמיד−חרדי −972,000 −296,900 −972,000 −972,000 גמ

1313500992 הכנסות משמירה −2,650,000 −1,200,000 −3,070,000 −3,070,000 גמ

* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי −11,922,000 −7,163,600 −12,732,000 −12,332,000 −400,000

1313505920 רווחה חינוכית −250,000 −100,000 −200,000 −200,000 קש

* סה"כ לפרק 313505 −250,000 −100,000 −200,000 −200,000

עמוד 6

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2015 12:48

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2016

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 6

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

טור− 1 טור− 11 טור− 17 טור− 18 טור− 12

מס' חשבון שם חשבון מקורי 2015 ביצוע עד ספטמב תקציב 2016−כול תקציב בסיס 016 מותנה 2016 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1313508920 הסעים הכנסות משרד −1,500,000 −600,000 −1,600,000 −1,600,000 גמ

* סה"כ לפרק 313508 −1,500,000 −600,000 −1,600,000 −1,600,000

1313600920 מועדוניות בית ספריות −680,000 −441,000 −850,000 −850,000 גמ

* סה"כ לפרק 313600 חינוך משלים בבת −680,000 −441,000 −850,000 −850,000

1313700920 חוו חקלאיות/שרתים מזכיר −165,000 −143,000 −180,000 −180,000 גמ

* סה"כ לפרק 313700 חוות חקלאיות −165,000 −143,000 −180,000 −180,000

1315201420 בתי'ס עי'ס/פ.יום הורים −30,000 −92,300 −31,000 −31,000 גמ

* סה"כ לפרק 315201 פנימיות יום −30,000 −92,300 −31,000 −31,000

1315202920 שיכפולים −320,000 −23,800 −320,000 −320,000 גמ

1315202921 חומרי מלאכה מ.חינוך −650,000 −104,100 −650,000 −650,000 גמ

1315202922 אגרת עולים חדשים −150,000 −32,600 −150,000 −150,000 גמ

* סה"כ לפרק 315202 שכפולים וחומרים −1,120,000 −160,500 −1,120,000 −1,120,000

1315203920 בתי'ס עי'ס/שיפוצים מ.ח −385,000 −368,400 −400,000 −400,000 גמ

* סה"כ לפרק 315203 בדק בית משרד הח −385,000 −368,400 −400,000 −400,000

1315204920 מנ'ע תגבורים −450,000 −240,000 −450,000 −450,000 גמ

1315204924 תכנית שמיד−חינוך עי"ס −337,500 −338,000 −338,000 גמ

* סה"כ לפרק 315204 −787,500 −240,000 −788,000 −788,000

1315206920 פרוייקט מניפה גמ

* סה"כ לפרק 315206

1315207650 שכירות קיוסקים ומכונות −125,700 −53,700 −110,000 −110,000 גמ

* סה"כ לפרק 315207 −125,700 −53,700 −110,000 −110,000

1315208760 הכנסות מסבסוד טיולים גמ

1315208920 הכנסות מסבסוד טיולים גמ

* סה"כ לפרק 315208

1315501921 חט'ב/מקיף א' −904,000 −681,800 −920,000 −920,000 גמ

* סה"כ לפרק 315501 חט"ב מקיף א −904,000 −681,800 −920,000 −920,000

1315502921 חט'ב/מקיף ב' גמ

* סה"כ לפרק 315502 חט"ב מקיף ב

1315503921 עי'ס/חט'ב/מקיף ג' −1,360,000 −1,014,900 −1,335,000 −1,335,000 גמ

* סה"כ לפרק 315503 חט"ב מקיף ג −1,360,000 −1,014,900 −1,335,000 −1,335,000

1315504921 עי'ס/חט'ב/מקיף ד' −1,250,000 −893,700 −1,200,000 −1,200,000 גמ

* סה"כ לפרק 315504 חט"ב מקיף ד −1,250,000 −893,700 −1,200,000 −1,200,000

1315505921 ע'ס/חט'ב/מקיף ה' −1,650,000 −1,023,700 −1,500,000 −1,500,000 גמ

* סה"כ לפרק 315505 חט"ב מקיף ה −1,650,000 −1,023,700 −1,500,000 −1,500,000

1315506921 בתי'ס עי'ס/מקיף ו' −1,815,000 −1,144,100 −1,500,000 −1,500,000 גמ

* סה"כ לפרק 315506 חט"ב מקיף ו −1,815,000 −1,144,100 −1,500,000 −1,500,000

1315507921 עי'ס/חט'ב/מקיף ז' −1,760,000 −1,141,400 −1,600,000 −1,600,000 גמ

* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיף ז −1,760,000 −1,141,400 −1,600,000 −1,600,000

עמוד 7

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2015 12:48

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2016

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 7

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

טור− 1 טור− 11 טור− 17 טור− 18 טור− 12

מס' חשבון שם חשבון מקורי 2015 ביצוע עד ספטמב תקציב 2016−כול תקציב בסיס 016 מותנה 2016 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1315508921 עי'ס/חט'ב/מקיף ח' −1,650,000 −1,049,400 −1,450,000 −1,450,000 גמ

* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיף ח −1,650,000 −1,049,400 −1,450,000 −1,450,000

1315509921 בתי'ס עי'ס/חט'ב ט' −1,750,000 −1,115,100 −1,500,000 −1,500,000 גמ

* סה"כ לפרק 315509 חט"ב מקיף ט −1,750,000 −1,115,100 −1,500,000 −1,500,000

1315510921 עי'ס/חט'ב/מקיף י' גמ

* סה"כ לפרק 315510 חט"ב מקיף י

1315511921 בתי'ס עי'ס/אולפנא −850,000 −564,700 −780,000 −780,000 גמ

* סה"כ לפרק 315511 חט"ב אולפנא −850,000 −564,700 −780,000 −780,000

1315515921 ישיבה תיכונית אמי"ת −191,300 −250,000 −250,000 גמ

* סה"כ לפרק 315515 −191,300 −250,000 −250,000

1315516921 מקיף יא חט"ב −581,000 −519,000 −870,000 −870,000 גמ

* סה"כ לפרק 315516 −581,000 −519,000 −870,000 −870,000

1315517921 מדרשה לבנות −50,000 −50,000 גמ

* סה"כ לפרק 315517 −50,000 −50,000

1315700926 עוז לתמורה 80,100 גמ

* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס 80,100

1315701920 בתי'ס עי'ס/מקיף א' −12,300,000 −9,729,600 −13,500,000 −13,500,000 גמ

* סה"כ לפרק 315701 חט"ע מקיף א −12,300,000 −9,729,600 −13,500,000 −13,500,000

1315702670 הכנסות מזיכויים מקיף ב' −5,225,000 −3,457,300 −4,400,000 −4,400,000 גמ

1315702920 בת'ס עי'ס/מקיף ב' −3,100 גמ

* סה"כ לפרק 315702 חט"ע מקיף ב −5,225,000 −3,460,400 −4,400,000 −4,400,000

1315703920 בתי'ס עי'ס/מקיף ג' −15,600,000 −11,122,700 −15,000,000 −15,000,000 גמ

* סה"כ לפרק 315703 חט"ע מקיף ג −15,600,000 −11,122,700 −15,000,000 −15,000,000

1315704920 בתי'ס עי'ס/מקיף ד' −17,000,000 −12,796,400 −17,000,000 −17,000,000 גמ

* סה"כ לפרק 315704 חט"ע מקיף ד −17,000,000 −12,796,400 −17,000,000 −17,000,000

1315705920 בתי'ס עי'ס/מקיף ה' −17,500,000 −14,048,500 −18,800,000 −18,800,000 גמ

* סה"כ לפרק 315705 חט"ע מקיף ה −17,500,000 −14,048,500 −18,800,000 −18,800,000

1315706920 בתי'ס עי'ס/מקיף ו' −13,650,000 −10,737,700 −14,200,000 −14,200,000 גמ

* סה"כ לפרק 315706 חט"ע מקיף ו −13,650,000 −10,737,700 −14,200,000 −14,200,000

1315707920 בתי'ס עי'ס/מקיף ז' −14,700,000 −11,257,900 −14,900,000 −14,900,000 גמ

* סה"כ לפרק 315707 חט"ע מקיף ז −14,700,000 −11,257,900 −14,900,000 −14,900,000

1315708920 בתי'ס עי'ס/מקיף ח' −14,200,000 −10,362,600 −14,100,000 −14,100,000 גמ

* סה"כ לפרק 315708 חט"ע מקיף ח −14,200,000 −10,362,600 −14,100,000 −14,100,000

