2017 (2017) - אשדוד

עמוד 1

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2016 15:23

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2017

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 1

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון תקציב 2016 כול ביצוע מצטבר עד בקשת מחלקה תקציב בסיס 17 מותנה 2017 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

* סה"כ לפרק 000000

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

======= סה"כ עזר

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

עמוד 2

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2016 15:23

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2017

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 2

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון תקציב 2016 כול ביצוע מצטבר עד בקשת מחלקה תקציב בסיס 17 מותנה 2017 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1111100100 גביה שוטפת−מגורים −227,990,000 −200,251,200 −235,500,000 −235,500,000 −235,500,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 111100 ארנונה כללית למ −227,990,000 −200,251,200 −235,500,000 −235,500,000 −235,500,000.00

1111200100 גבית פיגורים−מגורים −8,402,000 −6,900,500 −7,300,000 −7,300,000 −7,300,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 111200 ארנונה כללית למ −8,402,000 −6,900,500 −7,300,000 −7,300,000 −7,300,000.00

1111300100 גביה שוטפת −לא למגורים −414,102,000 −354,778,600 −432,000,000 −452,000,000 −452,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 111300 ארנונה כללית של −414,102,000 −354,778,600 −432,000,000 −452,000,000 −452,000,000.00

1111400100 גבית פיגורים−לא למגורים −34,574,000 −20,271,000 −32,000,000 −42,000,000 −42,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 111400 ארנונה כלל שלא −34,574,000 −20,271,000 −32,000,000 −42,000,000 −42,000,000.00

1113000100 הנחות מימון)ארנונה מראש −3,700,000 −3,491,300 −3,500,000 −3,500,000 −3,500,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 113000 הנחות מימון ארנ −3,700,000 −3,491,300 −3,500,000 −3,500,000 −3,500,000.00

1113001100 הכנסות מעמלות מתשלום בכ −20,000 −1,300 −20,000 −20,000 −20,000.00 קש

* סה"כ לפרק 113001 −20,000 −1,300 −20,000 −20,000 −20,000.00

1115000100 הנחות לזכאים −71,000,000 −61,458,400 −72,000,000 −72,000,000 −72,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 115000 הנחות לזכאים −71,000,000 −61,458,400 −72,000,000 −72,000,000 −72,000,000.00

1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ −16,200,000 −13,078,300 −16,800,000 −16,800,000 −16,800,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 116000 הנחות ועדה בגין −16,200,000 −13,078,300 −16,800,000 −16,800,000 −16,800,000.00

1117000100 הנחות ועדה אחרות −100,000 −25,700 −70,000 −70,000 −70,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 117000 הנחות ועדות אחר −100,000 −25,700 −70,000 −70,000 −70,000.00

1120000290 אכיפה /טיפול משפטי −3,000,000 −1,778,300 −2,000,000 −2,000,000 −2,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 120000 אכיפה−טיפול משפ −3,000,000 −1,778,300 −2,000,000 −2,000,000 −2,000,000.00

1121000290 תעודות ואישורים −200,000 −207,500 −200,000 −200,000 −200,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 121000 תעודות ואישורים −200,000 −207,500 −200,000 −200,000 −200,000.00

1122000290 אגרת רשיונות לשלטים −7,250,000 −6,090,400 −6,000,000 −7,250,000 −7,250,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש −7,250,000 −6,090,400 −6,000,000 −7,250,000 −7,250,000.00

1129001290 אגרת שמירה −11,500,000 −9,858,900 −11,500,000 −11,500,000 −11,500,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה −11,500,000 −9,858,900 −11,500,000 −11,500,000 −11,500,000.00

1130000800 הטלים −71,375,000 −59,173,700 −72,000,000 −72,000,000 −72,000,000.00 גמ

1130000801 קרן תאגיד מים −8,000,000 −33,000,000 −33,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 130000 היטלים −79,375,000 −59,173,700 −72,000,000 −105,000,000 −105,000,000.00

1130002800 היטלי ביוב גמ

* סה"כ לפרק 130002 היטלים

1130003800 הטלי כבישים גמ

* סה"כ לפרק 130003

1160000661 הכנסות מימון −5,500,000 −2,339,700 −3,560,000 −3,560,000 −3,560,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 160000 הכנסות מימון −5,500,000 −2,339,700 −3,560,000 −3,560,000 −3,560,000.00

1160001661 הכנסות מימון− חפ"א −2,114,000 −1,014,700 −1,945,000 −1,945,000 −1,945,000.00 קש

* סה"כ לפרק 160001 −2,114,000 −1,014,700 −1,945,000 −1,945,000 −1,945,000.00

עמוד 3

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2016 15:23

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2017

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 3

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון תקציב 2016 כול ביצוע מצטבר עד בקשת מחלקה תקציב בסיס 17 מותנה 2017 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1190000910 בחירות לרשות−הכנ' מ. הפ גמ

* סה"כ לפרק 190000 מענקים כלליים

1192000910 מענקים חד פעמיים גמ

* סה"כ לפרק 192000 מענקים חד פעמיי

1210000590 החזרות מקרנות גמ

* סה"כ לפרק 210000 תברואה

1212200690 ניקיון עורף הנמל קש

* סה"כ לפרק 212200 ניקוי רחובות

1212300620 מכירת ציוד יסודי − אשפה −11,300 −11,300 −11,300 −11,300.00 גמ

1212300650 מכרז−פינוי מכלי מחזור ט −127,000 −87,800 −127,000 −127,000 −127,000.00 גמ

1212300651 חוק האריזות −734,000 −1,096,400 −770,000 −770,000 −770,000.00 גמ

1212300652 תאגיד אל"ה גמ

1212300670 פינוי נייר ובקבוקי פלסט −300,000 −217,000 −217,000 −217,000.00 גמ

1212300690 קיזוז מקבלנים − וונדליז גמ

* סה"כ לפרק 212300 איכות הסביבה −1,161,000 −1,195,500 −1,125,300 −1,125,300 −1,125,300.00

1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות −286,000 −237,100 −300,000 −300,000 −300,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 213300 רישוי עסקים −286,000 −237,100 −300,000 −300,000 −300,000.00

1214200290 פיקוח − חיסוני כלבים −491,000 −510,400 −427,000 −450,000 −450,000.00 גמ

1214200291 קנסות − ווטרינר גמ

1214200292 הסגר כלבים בכלבייה −10,000 −6,800 −20,000 −20,000 −20,000.00 גמ

1214200690 השתתפות שכר ווטרינר−בדי −450,000 −542,700 −450,000 −450,000 −450,000.00 גמ

1214200910 בדיקות בשר עופות ודגים −500,000 −390,900 −720,000 −720,000 −720,000.00 גמ

1214200911 ב/בשר,דגים−עצמיות −150,000 −135,000 גמ

1214200960 סירוס חתולים − מ.החקלאו −200,000 −200,000 −200,000 −200,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 214200 פיקוח וטרינרי −1,801,000 −1,585,800 −1,817,000 −1,840,000 −1,840,000.00

1222000910 החזר משא'ז גמ

* סה"כ לפרק 222000 החזר משא"ז

1232000220 אגרות תיכנון עיר −95,900 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 232000 תכנון עיר −95,900 −100,000 −100,000 −100,000.00

1233100290 אגרת רשיונות בניה −11,000,000 −6,850,600 −8,400,000 −9,100,000 −9,100,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 233100 אגרות רשיונות ב −11,000,000 −6,850,600 −8,400,000 −9,100,000 −9,100,000.00

1233300290 תיקון מבנים מסוכנים −36,000 −32,600 −36,000 −36,000 −36,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 233300 פיקוח על ביניני −36,000 −32,600 −36,000 −36,000 −36,000.00

1241000290 שילוט−תמלוגים −2,000,000 −1,156,400 −1,500,000 −1,500,000 −1,500,000.00 גמ

1241000640 הכנסות משצפי"ם −3,500,000 −1,473,300 −991,000 −2,000,000 −2,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 241000 מנהל נכסים ציבו −5,500,000 −2,629,700 −2,491,000 −3,500,000 −3,500,000.00

1242000410 דמי שימוש במדרכה −1,800,000 −762,900 −1,500,000 −1,500,000 −1,500,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 242000 דרכים ומדרכות −1,800,000 −762,900 −1,500,000 −1,500,000 −1,500,000.00

1244400990 מ.התחבורה − סימון כבישי גמ

* סה"כ לפרק 244400 שלטים תמרורים ו

עמוד 4

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2016 15:23

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2017

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 4

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון תקציב 2016 כול ביצוע מצטבר עד בקשת מחלקה תקציב בסיס 17 מותנה 2017 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1244500991 מטה בטיחות עירוני גמ

* סה"כ לפרק 244500 מטה בטיחות עירו

1246200690 גינון עורף הנמל קש

* סה"כ לפרק 246200 טיפוח פינות נוי

1249000490 קנסות מפיקוח − איכות הס −29,000 −700 −80,000 −80,000 −80,000.00 גמ

1249000990 מ.איכות סביבה − כנסים ו −200,000 −200,000 קש

1249000991 קולות קוראים איכות סביב −75,000 −40,000 גמ

* סה"כ לפרק 249000 נכסים ציבוריים −304,000 −240,700 −80,000 −80,000 −80,000.00

1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלי −300,000 −300,000 −300,000 −300,000 −300,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 261000 מוקד עירוני −300,000 −300,000 −300,000 −300,000 −300,000.00

1262000261 שירותי מוקד עירוני −25,000 −25,000 −25,000 −25,000 −25,000.00 גמ

1262000420 מידע לציבור −2,000 −2,400 −2,000 −2,000 −2,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 262000 מידע לציבור −27,000 −27,400 −27,000 −27,000 −27,000.00

1264000610 תרבות הדיור −8,000 −9,700 −10,000 −10,000 −10,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 264000 תרבות הדיור −8,000 −9,700 −10,000 −10,000 −10,000.00

1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת −1,400 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 266000 ועדים מקומיים −1,400 −100,000 −100,000 −100,000.00

1269000510 זיכויים − חב' לאוטומציה −70,200 גמ

1269000610 מכירת טפסי מיכרזים −300,000 −503,600 −400,000 −400,000 −400,000.00 גמ

1269000690 הכנ' שכר כוננים במשכן −51,000 −48,500 −37,000 −37,000 −37,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 269000 מכירת טפסי מכרז −351,000 −622,300 −437,000 −437,000 −437,000.00

1269003490 מועצת נשים −31,000 −12,100 −31,000 −31,000 −31,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו −31,000 −12,100 −31,000 −31,000 −31,000.00

1274700990 מ.איכות הסביבה−נקיון חו −55,000 −81,900 −81,900.00 קש

1274700991 הכנסות א.הסביבה טיפול ב גמ

* סה"כ לפרק 274700 −55,000 −81,900 −81,900.00

1281000290 פיקוח על חו'ע −150,000 −33,200 −66,000 −66,000 −66,000.00 גמ

1281000291 קנסות בימ'ש −4,000,000 −2,738,000 −2,500,000 −2,500,000 −2,500,000.00 גמ

1281000292 אכיפה מנהלית גמ

* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע −4,150,000 −2,771,200 −2,566,000 −2,566,000 −2,566,000.00

1281001290 פיקוח על החניה−פיגורים −6,800,000 −3,913,200 −4,900,000 −4,900,000 −4,900,000.00 גמ

1281001291 מדחני צג −900,000 −431,900 קש

1281001292 מדחני כרטיס −16,000 −300 קש

1281001293 הכנסות בגין קיזוז מקבלן −1,200,000 −276,400 קש

1281001294 אכיפת חניה מילגם −221,800 גמ

1281001295 איזי פארק −39,000 −30,900 −59,000 −59,000 −59,000.00 גמ

1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית −6,500,000 −3,824,300 −4,000,000 −4,000,000 −4,000,000.00 קש

1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ −300,000 −840,400 −1,100,000 −1,100,000 −1,100,000.00 גמ

1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"ס −18,000 −55,500 −66,000 −66,000 −66,000.00 גמ

1281001299 פיקוח חניה−שוטף −1,362,600 −3,100,000 −3,100,000 −3,100,000.00 גמ

1281001300 הכנסוה− מרכב מצלמות גמ

* סה"כ לפרק 281001 −15,773,000 −10,957,300 −13,225,000 −13,225,000 −13,225,000.00

עמוד 5

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2016 15:23

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2017

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 5

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון תקציב 2016 כול ביצוע מצטבר עד בקשת מחלקה תקציב בסיס 17 מותנה 2017 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1311000650 שכירות גמ

1311000920 תקשוב לאומי −600,000 גמ

1311000921 התנדבות חברתית −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 311000 מינהל החינוך −600,000 −100,000 −100,000 −100,000.00

1312100420 סל תרבות −5,500,000 −4,527,700 −5,630,000 −5,630,000 −5,630,000.00 גמ

1312100421 פעילות גנים מדעיים −40,000 −100 גמ

1312100924 תכנית שמיד גנ"י −342,000 −204,700 −342,000 −342,000 −342,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 312100 מינהל חינוך הקד −5,882,000 −4,732,500 −5,972,000 −5,972,000 −5,972,000.00

1312200920 גיל חובה−שיפוצים −100,000 −98,500 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ

1312200921 גיל חובה/חומרים −150,000 −21,100 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ

1312200922 גיל חובה/שכר סייעות −14,102,000 −12,457,200 −12,100,000 −13,155,000 −13,155,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 312200 גני ילדים גיל ח −14,352,000 −12,576,800 −12,300,000 −13,355,000 −13,355,000.00

1312300420 ט.חובה/תשלומי הורים −76,400 −60,000 −60,000 −60,000.00 גמ

1312300920 גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ −42,701,000 −30,737,200 −38,500,000 −43,800,000 −43,800,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 312300 גני ילדים טרום −42,701,000 −30,813,600 −38,560,000 −43,860,000 −43,860,000.00

1312500420 צהרונים /יול'ה −21,600,000 −15,755,900 −22,400,000 −22,400,000 −22,400,000.00 גמ

1312500421 גני מועד'וצהר'/דמי רישו −440,000 −450,000 −450,000 −450,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 312500 הכנסות יול"א −22,040,000 −15,755,900 −22,850,000 −22,850,000 −22,850,000.00

1312501420 פנימיות יום−גנ'י −85,000 −88,900 −85,000 −85,000 −85,000.00 גמ

1312501920 פנמיות יום −גנ'י −54,000 −45,700 −50,000 −50,000 −50,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 312501 −139,000 −134,600 −135,000 −135,000 −135,000.00

1312600920 סייעות ח.מ−גנים −4,000,000 −4,100,000 −4,100,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 312600 גני ילדים לחינו −4,000,000 −4,100,000 −4,100,000.00

1312800420 קייטנה חודש לימודים גמ

* סה"כ לפרק 312800 קיץ יול"א

1313200440 הכנסות מתקשורת סלולרית גמ

1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות −34,000,000 −28,841,500 −14,000,000 −14,000,000 −14,000,000.00 גמ

1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות גמ

1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי −612,000 −155,400 −612,000 −612,000 −612,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313200 שרתים ומזכירים −34,612,000 −28,996,900 −14,612,000 −14,612,000 −14,612,000.00

1313201420 פנימיות יום−הורים −360,000 −281,800 −300,000 −300,000 −300,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313201 פ.יום הורים −360,000 −281,800 −300,000 −300,000 −300,000.00

1313202420 קרב−תשלומי ההורים −3,000,000 −2,352,000 −3,000,000 −3,000,000 −3,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313202 קרב −3,000,000 −2,352,000 −3,000,000 −3,000,000 −3,000,000.00

1313204920 ניהול עצמי −3,300,000 −2,809,400 −3,300,000 −3,300,000 −3,300,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313204 סיוע ניהול עצמי −3,300,000 −2,809,400 −3,300,000 −3,300,000 −3,300,000.00

1313205920 שיפוצים −450,000 −400,400 −420,000 −420,000 −420,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313205 שיפוצים מ.החינו −450,000 −400,400 −420,000 −420,000 −420,000.00

1313206920 שיכפולים/חומרים −500,000 −267,100 −500,000 −500,000 −500,000.00 גמ

1313206921 חומרי מלאכה−מ.חינוך −600,000 −81,100 −600,000 −600,000 −600,000.00 גמ

1313206922 אגרת עולים חדשים −150,000 −9,500 −100,000 −200,000 −200,000.00 גמ

עמוד 6

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2016 15:23

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2017

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 6

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון תקציב 2016 כול ביצוע מצטבר עד בקשת מחלקה תקציב בסיס 17 מותנה 2017 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים −1,250,000 −357,700 −1,200,000 −1,300,000 −1,300,000.00

1313209920 בס של הקיץ −2,500,000 −1,963,800 −2,000,000 −2,000,000 −2,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313209 −2,500,000 −1,963,800 −2,000,000 −2,000,000 −2,000,000.00

1313300920 סייעות יסודי ח.מיוחד −16,000,000 −16,000,000 −16,000,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313300 חינוך מיוחד −16,000,000 −16,000,000 −16,000,000.00

1313500420 השתתפות מוסדות בפעילויו −60,000 גמ

1313500920 שרתים מזכירים סייעות/חר −8,100,000 −5,341,300 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00 גמ

1313500921 ישיבות קטנות/שיפוצים/מ. −530,000 −491,800 −545,000 −545,000 −545,000.00 גמ

1313500922 סייעות צמודות כיתתיות ו −4,000,000 −4,000,000 −4,000,000.00 גמ

1313500924 תכנית שמיד−חרדי −972,000 −250,300 −970,000 −970,000 −970,000.00 גמ

1313500992 הכנסות משמירה −3,070,000 −2,636,400 −3,490,000 −3,490,000 −3,490,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי −12,732,000 −8,719,800 −15,005,000 −15,005,000 −15,005,000.00

1313505920 רווחה חינוכית −200,000 −200,000 −200,000 −200,000.00 קש

* סה"כ לפרק 313505 −200,000 −200,000 −200,000 −200,000.00

1313508920 הסעים הכנסות משרד −1,600,000 −1,000,000 −1,620,000 −1,620,000 −1,620,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313508 −1,600,000 −1,000,000 −1,620,000 −1,620,000 −1,620,000.00

1313600920 מועדוניות בית ספריות −850,000 −599,600 −850,000 −850,000 −850,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313600 חינוך משלים בבת −850,000 −599,600 −850,000 −850,000 −850,000.00

1313700920 חוו חקלאיות/שרתים מזכיר −180,000 −138,800 −183,000 −183,000 −183,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 313700 חוות חקלאיות −180,000 −138,800 −183,000 −183,000 −183,000.00

1315201420 בתי'ס עי'ס/פ.יום הורים −31,000 −27,300 −27,000 −27,000 −27,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315201 פנימיות יום −31,000 −27,300 −27,000 −27,000 −27,000.00

1315202920 שיכפולים −320,000 −17,500 −320,000 −320,000 −320,000.00 גמ

1315202921 חומרי מלאכה מ.חינוך −650,000 −75,200 −650,000 −650,000 −650,000.00 גמ

1315202922 אגרת עולים חדשים −150,000 −77,800 −200,000 −200,000 −200,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315202 שכפולים וחומרים −1,120,000 −170,500 −1,170,000 −1,170,000 −1,170,000.00

1315203920 בתי'ס עי'ס/שיפוצים מ.ח −400,000 −379,700 −400,000 −400,000 −400,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315203 בדק בית משרד הח −400,000 −379,700 −400,000 −400,000 −400,000.00

1315204920 מנ'ע תגבורים −450,000 −213,300 −350,000 −350,000 −350,000.00 גמ

1315204924 תכנית שמיד−חינוך עי"ס −338,000 −183,100 −338,000 −338,000 −338,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315204 −788,000 −396,400 −688,000 −688,000 −688,000.00

1315206920 פרוייקט מניפה גמ

* סה"כ לפרק 315206

1315207650 שכירות קיוסקים ומכונות −110,000 −36,400 −110,000 −110,000 −110,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315207 −110,000 −36,400 −110,000 −110,000 −110,000.00

1315208760 הכנסות מסבסוד טיולים גמ

1315208920 הכנסות מסבסוד טיולים גמ

* סה"כ לפרק 315208

1315210920 סיעות ח.מ.ע"יס −900,000 −3,000,000 −3,000,000.00 גמ

עמוד 7

30070 עיריית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 27/12/2016 15:23

מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2017

שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 7

סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : לא הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון תקציב 2016 כול ביצוע מצטבר עד בקשת מחלקה תקציב בסיס 17 מותנה 2017 תקציב מעודכן סו

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

* סה"כ לפרק 315210 −900,000 −3,000,000 −3,000,000.00

1315501921 חט'ב/מקיף א' −920,000 −735,200 −860,000 −900,000 −900,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315501 חט"ב מקיף א −920,000 −735,200 −860,000 −900,000 −900,000.00

1315502921 חט'ב/מקיף ב' גמ

* סה"כ לפרק 315502 חט"ב מקיף ב

1315503921 עי'ס/חט'ב/מקיף ג' −1,335,000 −863,100 −1,100,000 −1,150,000 −1,150,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315503 חט"ב מקיף ג −1,335,000 −863,100 −1,100,000 −1,150,000 −1,150,000.00

1315504921 עי'ס/חט'ב/מקיף ד' −1,200,000 −844,800 −1,120,000 −1,120,000 −1,120,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315504 חט"ב מקיף ד −1,200,000 −844,800 −1,120,000 −1,120,000 −1,120,000.00

1315505921 ע'ס/חט'ב/מקיף ה' −1,500,000 −986,200 −1,350,000 −1,350,000 −1,350,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315505 חט"ב מקיף ה −1,500,000 −986,200 −1,350,000 −1,350,000 −1,350,000.00

1315506921 בתי'ס עי'ס/מקיף ו' −1,500,000 −1,051,100 −1,300,000 −1,300,000 −1,300,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315506 חט"ב מקיף ו −1,500,000 −1,051,100 −1,300,000 −1,300,000 −1,300,000.00

1315507921 עי'ס/חט'ב/מקיף ז' −1,600,000 −1,105,600 −1,520,000 −1,470,000 −1,470,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיף ז −1,600,000 −1,105,600 −1,520,000 −1,470,000 −1,470,000.00

1315508921 עי'ס/חט'ב/מקיף ח' −1,450,000 −959,300 −1,350,000 −1,350,000 −1,350,000.00 גמ

* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיף ח −1,450,000 −959,300 −1,350,000 −1,350,000 −1,350,000.00

1315509921 בתי'ס עי'ס/חט'ב ט' −1,500,000 −1,180,900 −1,400,000 −1,400,000 −1,400,000.00 גמ

