30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 1
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא
מס' חשבון שם חשבון תקציב 2017 כול ביצוע מצטבר 17 בקשת מחלקה 018 הצעה בסיס 018 מותנה 2018 תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
======= סה"כ עזר
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 2
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא
מס' חשבון שם חשבון תקציב 2017 כול ביצוע מצטבר 17 בקשת מחלקה 018 הצעה בסיס 018 מותנה 2018 תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1111100100 גביה שוטפת−מגורים −235,500,000 −208,893,400 −251,573,000 −251,573,000 −251,573,000.00 גמ
1111100490 ציוד לאבלים גמ
* סה"כ לפרק −−1111 ארנונה כללית למ −235,500,000 −208,893,400 −251,573,000 −251,573,000 −251,573,000.00
1111200100 גבית פיגורים−מגורים −7,300,000 −5,948,100 −8,000,000 −8,000,000 −8,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−1112 ארנונה כללית למ −7,300,000 −5,948,100 −8,000,000 −8,000,000 −8,000,000.00
1111300100 גביה שוטפת −לא למגורים −452,000,000 −385,392,500 −460,800,000 −460,800,000 −460,800,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−1113 ארנונה כללית של −452,000,000 −385,392,500 −460,800,000 −460,800,000 −460,800,000.00
1111400100 גבית פיגורים−לא למגורים −42,000,000 −49,567,200 −45,000,000 −49,245,000 −49,245,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−1114 ארנונה כלל שלא −42,000,000 −49,567,200 −45,000,000 −49,245,000 −49,245,000.00
* סה"כ לפרק −−−111 ארנונה כללית −736,800,000 −649,801,200 −765,373,000 −769,618,000 −769,618,000.00
1113000100 הנחות מימון)ארנונה מראש −3,500,000 −3,279,600 −3,000,000 −3,000,000 −3,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 113000 הנחות מימון ארנ −3,500,000 −3,279,600 −3,000,000 −3,000,000 −3,000,000.00
1113001100 הכנסות מעמלות מתשלום בכ −20,000 −200 −20,000 −20,000 −20,000.00 קש
* סה"כ לפרק 113001 −20,000 −200 −20,000 −20,000 −20,000.00
* סה"כ לפרק −−−113 הנחות מימון ארנ −3,520,000 −3,279,800 −3,020,000 −3,020,000 −3,020,000.00
1115000100 הנחות לזכאים −72,000,000 −68,910,200 −75,000,000 −75,000,000 −75,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−115 הנחות לזכאים −72,000,000 −68,910,200 −75,000,000 −75,000,000 −75,000,000.00
1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ −16,800,000 −13,676,800 −17,000,000 −17,000,000 −17,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−116 הנחות ועדה בגין −16,800,000 −13,676,800 −17,000,000 −17,000,000 −17,000,000.00
1117000100 הנחות ועדה אחרות −70,000 −22,500 −40,000 −40,000 −40,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−117 הנחות ועדות אחר −70,000 −22,500 −40,000 −40,000 −40,000.00
1119000910 מענקים כללים ממשרד הפני −3,300,000 −3,300,000 −3,300,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−119 −3,300,000 −3,300,000 −3,300,000.00
* סה"כ לפרק −−−−11 ארנונות −829,190,000 −735,690,500 −863,733,000 −867,978,000 −867,978,000.00
30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 3
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא
מס' חשבון שם חשבון תקציב 2017 כול ביצוע מצטבר 17 בקשת מחלקה 018 הצעה בסיס 018 מותנה 2018 תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1120000290 אכיפה /טיפול משפטי −2,000,000 −2,270,600 −2,800,000 −2,800,000 −2,800,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−120 אכיפה−טיפול משפ −2,000,000 −2,270,600 −2,800,000 −2,800,000 −2,800,000.00
1121000290 תעודות ואישורים −200,000 −184,600 −230,000 −230,000 −230,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−121 תעודות ואישורים −200,000 −184,600 −230,000 −230,000 −230,000.00
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים −7,250,000 −6,034,400 −6,500,000 −7,500,000 −7,500,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש −7,250,000 −6,034,400 −6,500,000 −7,500,000 −7,500,000.00
* סה"כ לפרק −−−122 אגרת רשיונות לש −7,250,000 −6,034,400 −6,500,000 −7,500,000 −7,500,000.00
1129001290 אגרת שמירה −11,500,000 −10,198,500 −11,500,000 −11,500,000 −11,500,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה −11,500,000 −10,198,500 −11,500,000 −11,500,000 −11,500,000.00
* סה"כ לפרק −−−129 אגרות שונות −11,500,000 −10,198,500 −11,500,000 −11,500,000 −11,500,000.00
* סה"כ לפרק −−−−12 אכיפה−טיפול משפ −20,950,000 −18,688,100 −21,030,000 −22,030,000 −22,030,000.00
1130000800 הטלים −72,000,000 −52,878,400 −75,000,000 −75,000,000 −75,000,000.00 גמ
1130000801 קרן תאגיד מים −33,000,000 −30,000,000 −30,000,000 −30,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 130000 היטלים −105,000,000 −52,878,400 −105,000,000 −105,000,000 −105,000,000.00
1130002800 היטלי ביוב גמ
* סה"כ לפרק 130002 היטלים
1130003800 הטלי כבישים גמ
* סה"כ לפרק 130003
* סה"כ לפרק −−−−13 היטלים −105,000,000 −52,878,400 −105,000,000 −105,000,000 −105,000,000.00
1160000661 הכנסות מימון −3,560,000 −5,978,200 −7,100,000 −7,100,000 −7,100,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 160000 הכנסות מימון −3,560,000 −5,978,200 −7,100,000 −7,100,000 −7,100,000.00
1160001661 הכנסות מימון− חפ"א −1,945,000 −1,461,100 −1,950,000 −1,950,000 −1,950,000.00 קש
* סה"כ לפרק 160001 −1,945,000 −1,461,100 −1,950,000 −1,950,000 −1,950,000.00
* סה"כ לפרק −−−−16 הכנסות מימון −5,505,000 −7,439,300 −9,050,000 −9,050,000 −9,050,000.00
1190000910 בחירות לרשות−הכנ' מ. הפ −1,100,000 −1,100,000 −1,100,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−190 מענקים כלליים −1,100,000 −1,100,000 −1,100,000.00
30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 4
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא
מס' חשבון שם חשבון תקציב 2017 כול ביצוע מצטבר 17 בקשת מחלקה 018 הצעה בסיס 018 מותנה 2018 תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1192000910 מענקים חד פעמיים −3,882,300 גמ
* סה"כ לפרק −−−192 מענקים חד פעמיי −3,882,300
* סה"כ לפרק −−−−19 מענקים כלליים −3,882,300 −1,100,000 −1,100,000 −1,100,000.00
* סה"כ לפרק −−−−−1 מיסים ומענק כלל −960,645,000 −818,578,600 −999,913,000 −1,005,158,000 −1,005,158,000.00
1210000590 החזרות מקרנות −10,000,000 −10,000,000 −10,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2100 תברואה −10,000,000 −10,000,000 −10,000,000.00
* סה"כ לפרק −−−210 תברואה −10,000,000 −10,000,000 −10,000,000.00
1212200690 ניקיון עורף הנמל קש
* סה"כ לפרק −−2122 ניקוי רחובות
1212300620 מכירת ציוד יסודי − אשפה −11,300 −30,200 −18,000 −18,000 −18,000.00 גמ
1212300650 מכרז−פינוי מכלי מחזור ט −127,000 −165,500 −127,000 −127,000 −127,000.00 גמ
1212300651 חוק האריזות −770,000 −1,041,900 −900,000 −900,000 −900,000.00 גמ
1212300652 שונות גמ
1212300670 פינוי נייר ובקבוקי פלסט −217,000 גמ
1212300690 קיזוז מקבלנים − וונדליז גמ
* סה"כ לפרק −−−212 שרותי נקיון −1,125,300 −1,237,600 −1,045,000 −1,045,000 −1,045,000.00
1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות −300,000 −207,300 −200,000 −200,000 −200,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2133 רישוי עסקים −300,000 −207,300 −200,000 −200,000 −200,000.00
* סה"כ לפרק −−−213 פיקוח תברואי −300,000 −207,300 −200,000 −200,000 −200,000.00
1214200290 פיקוח − חיסוני כלבים −450,000 −471,300 −600,000 −600,000 −600,000.00 גמ
1214200291 קנסות − ווטרינר −10,000 −10,000 −10,000.00 גמ
1214200292 הסגר כלבים בכלבייה −20,000 −38,400 −35,000 −35,000 −35,000.00 גמ
1214200690 השתתפות שכר ווטרינר−בדי −450,000 −787,300 −900,000 −900,000 −900,000.00 גמ
1214200910 בדיקות בשר עופות ודגים −720,000 −1,030,000 −1,200,000 −1,200,000 −1,200,000.00 גמ
1214200911 ב/בשר,דגים−עצמיות −8,800 גמ
1214200960 סירוס חתולים − מ.החקלאו −200,000 −200,000 −300,000 −300,000 −300,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2142 פיקוח וטרינרי −1,840,000 −2,535,800 −3,045,000 −3,045,000 −3,045,000.00
* סה"כ לפרק −−−214 שרות וטרינרי −1,840,000 −2,535,800 −3,045,000 −3,045,000 −3,045,000.00
* סה"כ לפרק −−−−21 תברואה −3,265,300 −3,980,700 −14,290,000 −14,290,000 −14,290,000.00
1222000910 החזר משא'ז גמ
* סה"כ לפרק 222000 החזר משא"ז
* סה"כ לפרק −−−222 החזר משא"ז
* סה"כ לפרק −−−−22 שמירה ובטחון
30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 5
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא
מס' חשבון שם חשבון תקציב 2017 כול ביצוע מצטבר 17 בקשת מחלקה 018 הצעה בסיס 018 מותנה 2018 תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1231001980 מנהלת הסכם גג −1,469,000 −1,469,000 −1,469,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 231001 −1,469,000 −1,469,000 −1,469,000.00
* סה"כ לפרק −−−231 משרד מהנדס הרשו −1,469,000 −1,469,000 −1,469,000.00
1232000220 אגרות תיכנון עיר −100,000 −118,300 −175,000 −175,000 −175,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2320 תכנון עיר −100,000 −118,300 −175,000 −175,000 −175,000.00
* סה"כ לפרק −−−232 תכנון עיר −100,000 −118,300 −175,000 −175,000 −175,000.00
1233100290 אגרת רשיונות בניה −9,100,000 −10,154,700 −12,100,000 −12,100,000 −12,100,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2331 אגרות רשיונות ב −9,100,000 −10,154,700 −12,100,000 −12,100,000 −12,100,000.00
1233300290 תיקון מבנים מסוכנים −36,000 −18,900 −10,000 −10,000 −10,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2333 פיקוח על ביניני −36,000 −18,900 −10,000 −10,000 −10,000.00
* סה"כ לפרק −−−233 רישוי ופיקוח על −9,136,000 −10,173,600 −12,110,000 −12,110,000 −12,110,000.00
* סה"כ לפרק −−−−23 תכנון ובנין עיר −9,236,000 −10,291,900 −13,754,000 −13,754,000 −13,754,000.00
1241000290 שילוט−תמלוגים −1,500,000 −1,419,600 −1,700,000 −1,700,000 −1,700,000.00 גמ
1241000640 הכנסות משצפי"ם −2,000,000 −1,141,100 −1,609,000 −1,609,000 −1,609,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−241 מנהל נכסים ציבו −3,500,000 −2,560,700 −3,309,000 −3,309,000 −3,309,000.00
1242000410 דמי שימוש במדרכה −1,500,000 −1,984,100 −2,300,000 −2,300,000 −2,300,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2420 דרכים ומדרכות −1,500,000 −1,984,100 −2,300,000 −2,300,000 −2,300,000.00
* סה"כ לפרק −−−242 דרכים ומדרכות −1,500,000 −1,984,100 −2,300,000 −2,300,000 −2,300,000.00
1244400990 מ.התחבורה − סימון כבישי גמ
* סה"כ לפרק −−2444 שלטים תמרורים ו
1244500991 מטה בטיחות עירוני גמ
* סה"כ לפרק −−2445 מטה בטיחות עירו
* סה"כ לפרק −−−244 בטיחות בדרכים
1246200690 גינון עורף הנמל קש
* סה"כ לפרק −−2462 טיפוח פינות נוי
* סה"כ לפרק −−−246 גנים ונטיעות
1249000490 קנסות מפיקוח − איכות הס −80,000 −13,600 −80,000 −80,000 −80,000.00 גמ
30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 6
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא
מס' חשבון שם חשבון תקציב 2017 כול ביצוע מצטבר 17 בקשת מחלקה 018 הצעה בסיס 018 מותנה 2018 תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1249000990 מ.איכות סביבה − כנסים ו קש
1249000991 השתתפות רשות הנחל גמ
* סה"כ לפרק −−−249 נכסים ציבוריים −80,000 −13,600 −80,000 −80,000 −80,000.00
* סה"כ לפרק −−−−24 נכסים ציבוריים −5,080,000 −4,558,400 −5,689,000 −5,689,000 −5,689,000.00
1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלי −300,000 −225,000 −300,000 −300,000 −300,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−261 מוקד עירוני −300,000 −225,000 −300,000 −300,000 −300,000.00
1262000261 שירותי מוקד עירוני −25,000 −25,000 −25,000 −25,000 −25,000.00 גמ
1262000420 מידע לציבור −2,000 −3,500 −2,000 −2,000 −2,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−262 מידע לציבור −27,000 −28,500 −27,000 −27,000 −27,000.00
1264000610 תרבות הדיור −10,000 −10,900 −7,000 −7,000 −7,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−264 תרבות הדיור −10,000 −10,900 −7,000 −7,000 −7,000.00
1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת −100,000 −108,000 −400,000 −400,000 −300,000 −700,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−266 ועדים מקומיים −100,000 −108,000 −400,000 −400,000 −300,000 −700,000.00
1269000510 זיכויים − חב' לאוטומציה גמ
1269000610 מכירת טפסי מיכרזים −400,000 −386,500 −574,000 −574,000 −574,000.00 גמ
1269000690 הכנ' שכר כוננים במשכן −37,000 −51,000 −40,000 −40,000 −40,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 269000 מכירת טפסי מכרז −437,000 −437,500 −614,000 −614,000 −614,000.00
1269003490 מועצת נשים −31,000 −42,500 −32,000 −32,000 −32,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו −31,000 −42,500 −32,000 −32,000 −32,000.00
* סה"כ לפרק −−2690 מכירת טפסי מכרז −468,000 −480,000 −646,000 −646,000 −646,000.00
* סה"כ לפרק −−−269 מכירת טפסי מכרז −468,000 −480,000 −646,000 −646,000 −646,000.00
* סה"כ לפרק −−−−26 שרותים עירוניים −905,000 −852,400 −1,380,000 −1,380,000 −300,000 −1,680,000.00
1274700990 מ.איכות הסביבה−נקיון חו −81,900 −432,000 −432,000 −432,000.00 קש
1274700991 הכנסות − מיוזמות −50,000 −50,000 −50,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2747 −81,900 −482,000 −482,000 −482,000.00
* סה"כ לפרק −−−274 −81,900 −482,000 −482,000 −482,000.00
* סה"כ לפרק −−−−27 פיתוח כלכלי −81,900 −482,000 −482,000 −482,000.00
1281000290 פיקוח על חו'ע −66,000 −43,900 −700,000 −700,000 −700,000.00 גמ
1281000291 קנסות בימ'ש −2,500,000 −3,078,500 −3,500,000 −3,500,000 −3,500,000.00 גמ
1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה −723,500 −3,037,000 −3,037,000 −3,037,000.00 גמ
30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 7
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא
מס' חשבון שם חשבון תקציב 2017 כול ביצוע מצטבר 17 בקשת מחלקה 018 הצעה בסיס 018 מותנה 2018 תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע −2,566,000 −3,845,900 −7,237,000 −7,237,000 −7,237,000.00
1281001290 פיקוח על החניה−שוהר שלב −4,900,000 −377,600 −5,000 −5,000 −5,000.00 גמ
1281001291 הכנסות מעמלות תושבי חוץ −8,800 −75,000 −75,000 −75,000.00 קש
1281001292 מדחני כרטיס קש
1281001293 הכנסות בגין קיזוז מקבלן קש
1281001294 אכיפת חניה −1,074,600 −5,600,000 −5,600,000 −5,600,000.00 גמ
1281001295 איזי פארק −59,000 −26,400 −45,000 −45,000 −45,000.00 גמ
1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית −4,000,000 −4,318,100 −250,000 −250,000 −250,000.00 קש
1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ −1,100,000 −1,106,200 −1,200,000 −1,200,000 −1,200,000.00 גמ
1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"ס −66,000 −107,400 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ
1281001299 פיקוח חניה−שוטף −3,100,000 −4,869,200 −6,500,000 −6,500,000 −6,500,000.00 גמ
1281001300 הכנסות גמ
* סה"כ לפרק 281001 −13,225,000 −11,888,300 −13,775,000 −13,775,000 −13,775,000.00
* סה"כ לפרק −−−−28 פיקוח עירוני −15,791,000 −15,734,200 −21,012,000 −21,012,000 −21,012,000.00
* סה"כ לפרק −−−−−2 שרותים מקומיים −34,359,200 −35,417,600 −56,607,000 −56,607,000 −300,000 −56,907,000.00
1311000650 שכירות גמ
1311000920 תקשוב לאומי גמ
1311000921 התנדבות חברתית −100,000 −83,300 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3110 מינהל החינוך −100,000 −83,300 −100,000 −100,000 −100,000.00
* סה"כ לפרק −−−311 מינהל החינוך −100,000 −83,300 −100,000 −100,000 −100,000.00
1312100420 סל תרבות −5,630,000 −4,652,500 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00 גמ
1312100421 פעילות גנים מדעיים גמ
1312100765 תוכנית קשב וריכוז גמ
1312100920 תוכנית קשב וריכוז −225,000 −225,000 −225,000.00 גמ
1312100924 תכנית שמיד גנ"י −342,000 −417,600 −342,000 −342,000 −342,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3121 מינהל חינוך הקד −5,972,000 −5,070,100 −6,567,000 −6,567,000 −6,567,000.00
1312200920 גני חובה−שיפוצים −100,000 −100,000 −200,000 −200,000 −200,000.00 גמ
1312200921 גני חובה חומרי יצירה −100,000 −23,100 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ
1312200922 גני חובה/שכר סייעות −13,155,000 −11,028,800 −13,200,000 −13,200,000 −13,200,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3122 גני ילדים גיל ח −13,355,000 −11,151,900 −13,500,000 −13,500,000 −13,500,000.00
1312300420 תשלומי הורים טרום חובה −60,000 −67,900 −60,000 −60,000 −60,000.00 גמ
1312300920 גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ −43,800,000 −37,699,400 −46,000,000 −46,000,000 −46,000,000.00 גמ
1312300921 העשרה ילדי טרום חובה גמ
* סה"כ לפרק −−3123 גני ילדים טרום −43,860,000 −37,767,300 −46,060,000 −46,060,000 −46,060,000.00
1312500420 צהרונים יולא −22,400,000 −15,350,300 גמ
1312500421 גני מועד'וצהר'/דמי רישו −450,000 −474,500 גמ
30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 8
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
פעילים בלבד : לא עם סכומים בלבד : לא
מס' חשבון שם חשבון תקציב 2017 כול ביצוע מצטבר 17 בקשת מחלקה 018 הצעה בסיס 018 מותנה 2018 תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק 312500 הכנסות יול"א −22,850,000 −15,824,800
1312501420 פנימיות יום−גנ'י −85,000 −67,500 גמ
1312501920 פנמיות יום −גנ'י −50,000 −37,600 גמ
* סה"כ לפרק 312501 −135,000 −105,100
1312502920 תוכנית ניצנים צ.מ.ח −4,669,000 −23,400,000 −23,400,000 −23,400,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 312502 −4,669,000 −23,400,000 −23,400,000 −23,400,000.00
* סה"כ לפרק −−3125 הכנסות יול"א −22,985,000 −20,598,900 −23,400,000 −23,400,000 −23,400,000.00
1312600920 סייעות ח.מ−גנים −4,100,000 −2,058,300 −3,100,000 −18,000,000 −18,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3126 גני ילדים לחינו −4,100,000 −2,058,300 −3,100,000 −18,000,000 −18,000,000.00
1312800420 קייטנה חודש לימודים גמ
* סה"כ לפרק −−3128 קיץ יול"א
* סה"כ לפרק −−−312 חינוך קדם יסודי −90,272,000 −76,646,500 −92,627,000 −107,527,000 −107,527,000.00
1313200440 הכנסות מתקשורת סלולרית גמ
1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות −14,000,000 −21,863,600 −26,000,000 −23,000,000 −23,000,000.00 גמ
1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות גמ
1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי −612,000 −333,000 −612,000 −612,000 −612,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313200 שרתים ומזכירים −14,612,000 −22,196,600 −26,612,000 −23,612,000 −23,612,000.00
1313201420 פנימיות יום−הורים −300,000 −245,000 גמ
* סה"כ לפרק 313201 פ.יום הורים −300,000 −245,000
1313202420 קרב−תשלומי ההורים −3,000,000 −2,454,800 −3,000,000 −3,000,000 −3,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313202 קרב −3,000,000 −2,454,800 −3,000,000 −3,000,000 −3,000,000.00
1313203920 תוכנית ניצנים גמ
* סה"כ לפרק 313203 מועדוניות
1313204920 ניהול עצמי −3,300,000 −2,909,000 −3,400,000 −3,400,000 −3,400,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313204 סיוע ניהול עצמי −3,300,000 −2,909,000 −3,400,000 −3,400,000 −3,400,000.00
30070 עירית אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 03/01/2018 17:03
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2018
שם משתמש: יניב סהרוני מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 9
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
