תוכניות עבודה 2022
מקושרות תקציב ואסטרטגיה
עובדות ועובדים יקרים,
לפני שנתיים ערכנו יחד את התכנית האסטרטגית של המועצה – חברי מליאה, הנהלת המועצה, עובדי המועצה,
הוועדים המקומים והציבור.
חכמים אמרו שמשאלה או שאיפה ללא תכנית – הן רק חלום. את מטרות התכנית האסטרטגית, אנו מגשימות
ומגשימים באמצעות תוכניות העבודה.
בשלוש השנים האחרונות מיסדנו במועצה הרגלי עבודה ומנגנונים ארגוניים אשר דחפו אותנו לעשייה במקצועיות
מירבית. המהלך הראשון היה לתכנן ולכתוב תכניות עבודה מקושרות אסטרטגיה ותקציב. כל מנהלת ומנהל
מחלקה נדרשו לגבש תכנית שנתית, המפרטת את כל הפרוייקטים המתוכננים בשנת התקציב, תוך פירוט של
הסעיף התקציבי המוגדר מראש וקישור לתכנית האסטרטגית. בנוסף, בתכנית העבודה מדדי ביצוע וגאנט זמנים,
באמצעותם יש לנו תמונה עדכנית לאורך כל השנה על העמידה בזמנים ובמדדי העבודה.
וכמובן – שיתופי הפעולה הפנים מועצתיים, כמועצה שדוגלת בתפיסת שיתופי פעולה כדרך חיים – מצאנו לנכון ליצר תמונה של שיתופי הפעולה גם בתכניות
העבודה.
תכניות העבודה משותפות לציבור התושבות והתושבים באתר המועצה על מנת לספק ראייה מרחבית לכלל עשיית המועצה עבור הציבור ומתוך תפיסת עולם
של שיתוף ושקיפות.
שנה ותשעה חודשים לתוך משבר הקורונה, אנחנו כבר למודי ניסיון שתוכניות טובות הן רק בסיס לשינויים. בתקופה זו ערכנו שינויים בתוכניות העבודה בשל
צרכים חדשים, הנחיות חדשות ומגבלות שחלו על כולנו. חלק מהשינויים היו מוצלחים ונכנסו לשגרת חיינו ולתכניות העבודה.
שנת 2022 מחייבת אותנו להמשך חשיבה יצירתית ותוכניות העבודה שערכתן וערכתם מעידים על התמודדות גם עם אתגר זה.
ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הנכונות להטמעת מהלך תכניות העבודה מקושרות התקציב והאסטרטגיה. תודה מיוחדת
למנכ"לית המועצה כרמל טל, לגזבר המועצה דוד גמליאל ולתקציבאית המועצה ליאת פרמון, אשר נכנסו לפרטים הקטנים, לשורות האינסופיות של התקציב,
תוך הבנה כי יש מקום לכל חלום, וביחד נצליח להגשימם.
לכבוד הוא לי להיות ראשת מועצה שאתם – עובדות ועובדי המועצה – הצוות שמוביל אותה איתי.
שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
עובדות ועובדים יקרים,
כבר שנתיים שאנחנו מנהלים את שגרת יומנו במקביל לנגיף הקורונה שהפך ממשבר לשגרה, ובעוד שבשנה
שעברה נדרשנו לבצע שינויים והתאמות בתוכניות העבודה, הרי שכיום הסתגלנו לשינויים - שהביאו עימם שיפור
משמעותי בתפקוד המועצה בשוטף, ואימצנו אותם לתוך תהליכי העבודה שלנו.
התוכנית האסטרטגית שהגינו יחד בשנת 2020 מתקדמת, וחלומות רבים מתוכה כבר הגשמנו - וזאת לצד
משימות רבות חדשות, יוזמות ורעיונות שהפכו להיות חלק משגרת יומנו.
הפורום הבין אגפי שהושק השנה יצר בתוכנו חיבורים, ואגפי ומחלקות המועצה עובדים בשיתופי פעולה אשר
מייצרים גם הם יוזמות נפלאות סביב נושאי הקיימות ואיכות הסביבה.
השירות לתושב, אותו שמנו לעצמנו כיעד ומטרה ממשיך ומשתפר בכל עת ובכל פסגה אותה אנו כובשים -
הציפייה של התושב היא לשרות טוב עוד יותר, וחלק מהתהליכים שהוטמעו בתוכניות העבודה לשנת 2022 נועד להצעיד את השרות לתושב כברת דרך
משמעותית קדימה תוך שימוש בדיגיטציה ותהליכים אסטרטגיים שונים.
הקשר עם יישובי המועצה והוועדים המקומיים ממשיך ומתהדק ותהליכי עבודה רבים נעשים כיום בשיתוף מלא איתם, בתיווכה של מחלקת היישובים.
בפתחה של שנת 2022 אאחל לכולנו שנמשיך לכבוש פסגות חדשות, שהיעדים החדשים אותם הגדרנו לעצמנו יתממשו כולם ושיחדיו נמשיך להפוך את גזר
למקום הטוב ביותר לעבוד, לחיות ולגור בו.
צוותי ההנהלה עם כלל עובדות ועובדי המועצה ממשיכים להוכיח כי העבודה הקשה, החריצות והרצון להצליח מאפשרים לנו להגשים יחד את כל חלומותינו ועל
כך תודתי העמוקה והערכתי הרבה.
שלכם,
כרמל טל
מנכ"לית המועצה
הגידול במספר התושבים
28,825 29,000
28,677
28,490
28,113
27,799 28,000
27,000
26,000
25,000
2022 2021 2020 2019 2018
| %49 | התפלגות תושבי המועצה לפי גיל %4 גילאי 0-2 1,195 %15 גילאי 19-30 4,183 %8 גילאי 3-6 2‘215 %40 גילאי 31-64 11,537 %22 גילאי 7-18 6,242 %12 גילאי +65 3,452 |
|---|---|
| %51 |
הגידול בתקציב
235,606
217,738
213,646
%+8.2 197,016 194,600
%+1.9
%+8.4
%+1.2
2022 2021 2020 2019 2018
| הוצאה לתושב 8,174 7,593 7,499 7,008 7,000 2022 2021 2020 2019 2018 |
|---|
| 2022 2021 2020 2019 2018 |
הגידול במספר התלמידים
תשע"ט תש"ף תשפ"א תשפ"ב
גני ילדים 1,620 1,636 1,614 1,592
יסודי 2,943 2,993 3,130 3,377
תיכון 2,969 3,038 3,152 3,158
סה"כ 7,532 7,667 7,896 8,127
הגידול בתקציב החינוך )באלפי ₪(
105,000
99,680
100,000
95,000
92,375
90,000
85,399
85,000
80,000
76,495
74,604
75,000
70,000
2022 2021 2020 2019 2018
תקן כח אדם 2022
%3 הנהלה ומזכירות
%3 דיגיטל והסברה
%4 גזברות
%6 אשכול מרחב כפרי
%64 חינוך %6 תכנון ובניה ותשתיות
%8 רווחה
%5 דת
%3 קהילה
חינוך – 270 | תכנון בנייה ותשתיות – 23 | גזברות – 15
סה"כ 419 עובדים
הנהלה – 15 | רווחה – 32 | קהילה – 15 | דת – 19
מתוכם 113 בפנסיה תקציבית אשכול המרחב הכפרי – 23 | דיגיטל והסברה - 8
| %34 שירותים ממלכתיים: | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| שירותים ממלכתיים: חינוך, ביטחון קהילתי, רווחה, דת, בריאות | ||||
| רות |
תקציב 2022 - חלוקת הכנסות
%8
שירותים מקומיים:
ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, אירועים, ועדים,
פיתוח כלכלי, חקלאות, תרבות, איכות הסביבה
%50
ארנונה
ואגרות
%4
%4 ביוב ומים
תקבולים שונים
100 80 60 40 20 0
תקציב 2022 - חלוקת הוצאות
%2 ביוב ומים
%2 פרעון מלוות / מימון
%9 תשלומים בלתי רגילים
%8
הנהלה וכלליות
%20
שירותים מקומיים:
ביטחון, תכנון ובנייה,
נכסים, אירועים, ועדים,
פיתוח כלכלי, חקלאות,
תרבות, איכות הסביבה
%59
שירותים ממלכתיים:
חינוך, ביטחון קהילתי,
רווחה, דת, בריאות
100 80 60 40 20 0
"
"
:
" , , ,
13
| צמיחה כלכלית | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 |
צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני
"
16
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | רמ"י הנהלת רמלה וחבל מודיעין | √ | ביצוע בפועל | בחירת חברה מנהלת וצוות תכנון | השלמת תכנון מפורט וביצוע תשתיות | פיתוח כלכלה מועצתית רג"מ | ||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | חברת בקרה רמ"י חברה מנהלת | √ | √ | ביצוע בפועל | הכנת אומדנים לביצוע | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | צוות משותף רשויויות משרדי הממשלה פנים כלכלה תחבורה, רכבת ישראל | √ | √ | √ | √ | קידום תכנון | הסדרת תשתיות על -תחבורה.תכנון וביצוע | קידום שלביות שיווק | ||||
| תקורה הסכם הפיתוח | רכבת ישראל הנהלת רמלה חבל מודיעין | √ | √ | ביצוע בפועל | הפעלת דירקטריון | הקמת שדרה נהולית | ||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | הנהלת רמלה חבל מודיעין | √ | ביצוע בפועל | בחירת מנכל למנהלת | ||||||||
| מתוקצב ע"י הועדה | תקורה הסכם הפיתוח | פרויקטטור רג"מ משרד הפרסום וההפקה | √ | אירוע השקה בשטח ובאמצעי הפרסום | מיתוג | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | וההפקה | √ | √ | הכנת תיקי שיווק ותיקי נכסים | שייווק | |||||||
| √ | √ | הקמת צוות מו"מ יזמים אסטרטגיים | ||||||||||
| מזכרת בתיה רמ"י | √ | √ | הקמת חברה מנהלת | קידום ניהול משותף | פיתוח כלכלה מועצתית א"ת מזכרת בתיה | |||||||
| משרד הביטחון אגפי המועצה | √ | √ | √ | הפעלת צוותי עבודה משותפים משרד הביטחון ומועצה | הקמת מעטפת אזרחית ועסקית בסיסי צהל | מזכרת בתיה פיתוח כלכלה מועצתית שת"פ צהל ומשרד הביטחון |
צצממייחחהה ככללככללייתת
17
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| משרד מעו"ף משרד התיירות עמותת תיירות רמלה | √ | √ | √ | √ | בניית חבילות תיירות פנים רמלה גזר | פיתוח מיזמי תיירות | פיתוח כלכלה מועצתית שת"פ רשויות סמוכות | |||||
| רמלה משרד התיירות מטה יהודה | √ | √ | √ | √ | קידום מתיוג דרך יין ומותג יין מטה יהודה | |||||||
| דירקטריון החברה הנהלת המועצה בשבתה כאסיפםה כללית | √ | √ | קביעת תחומי פעולה והגדרת פרויקטים לביצוע מיידי | הפעלה | פיתוח כלכלה מועצתית - חברה כלכלית | |||||||
| כללית מהנדס המועצה | √ | √ | גיבש מדיניות הפעלת נכסים קידום פרויקטים בתחום האנרגיה | הסדרת קניינית מיצוי פוטנציאלכלכלי | פיתוח כלכלה מועצתית נכסי מועצה | |||||||
| גיבוש מדיניות הפעלה של חוק היטלי ביוב וסלילה | המשך הליכי חקיקיה הטמעת ואכיפת חוקי עזר | מועצה פיתוח כלכלה מועצתית סטטוטוריקה ואכיפה | ||||||||||
| מינוי מפקח שילוט | ||||||||||||
| 200 | 1772000750 | ליווי אסטרטגי ובניית תכנים | השלמת תוכנית אסטרטגית מועצה וקהילות | פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת | ||||||||
| 500 | תב"ר | פיתוח תשתיות מורשת | וקהילות פיתוח מורשת מוחשית | |||||||||
| 300 | 1772000750 | ניהול מקצועי מיקור חוץ | בית הרצל תכנון והפעלה | |||||||||
| תשתית תוכן מתחלף וקבוע |
צצממייחחהה ככללככללייתת
18
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מחלקת קידום עסקים מעוף, משרד הכלכלה, הרשות לעסקים קטנים ובנוניים | מינוי פרויקטור כלכלי/תיירותי במסגרת הפעלת התוכנית | שילוב העסקים במסגרת התכנון המרחבי | פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת | |||||||||
| תשלום ע"י רגמ | קטנים ובנוניים יעוץ משפטי | √ | √ | √ | √ | השלמת הליכים משפטיים בתביו לפי סעיף 197 רג"ם | טיפול בתביעות כלכליות | פיתוח כלכלה מועצתית - איומים | ||||
| בהמשך לצורך שעלה בשולחנות העגולים | יעוץ משפטי | √ | √ | √ | √ | הפצת המתווה ליישובים | הקמת צוות חשיבה משימתי להקמת תשתית משפטית לפעולות כלכליות של הוועדים המקומיים | הכנת מתווה משפטי וכלכלי להפעלת מנועי צמיחה על ידי הוועדים המקומיים | פיתוח כלכלה מועצתית -פיתוח כלכלה ישובית | |||
| העגולים | מעוף משרד הכלכלה | הקמת ותפעול מועדוני עסקים | יצירת מרחבי פעולה משותפים | פיתוח כלכלה עסקים | ||||||||
| משרד הכלכלה איזי | איגום וניתוח נתונים תעבורת מידע - איזי | שיפור מבוסס נתונים של ממשק תכנון ופיתוח מגזר פרטי | פיתוח כלכלה - עסקים | |||||||||
| הנהלת מט"ש | בחינת מתווה לטיפול קצה בפסולת | מגזר פרטי שיתוף פעולה עם רשויות סמוכות בזירות פעולה משותפות | פיתוח כלכלה מרחבית |
צצממייחחהה ככללככללייתת
19
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות |
| 0 | 500 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 0 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 | 500 | סה"כ כללי |
צמיחה כלכלית - פעילות שוטפת
20
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 177100750 | יקבי המועצה | √ | התכנסות אחת לחודש, מיזמים משותפים | קידום היקבים ויצירת שיתופי פעולה ליצירת מועדון חזק ואיכותי | מועדון פעיל | דרך היין | |||||
| חממת תיירות משרד התיירות | 5 | 5 | 177100750 | יקבי המועצה, יועצים חיצוניים: טליה, עידן | √ | משותפים מפת יין ופרסומה, יח"צ | יצירת דרך יין בין גזר למטה יהודה על ציר 44 | כביש 44 | ||||
| התיירות | 15 | 177100750 | מטה יהודה ומשרד התיירות | √ | שיתופי פעולה ומינוף האזור, פיילוט של משרד התיירות | מיתוג יקבי המועצה רלוונטיים תחת האפילסיון וקידום שיתופי פעולה בין מועצתיים | אפילסיון מטה יהודה | |||||
| 10 תיירות 50 חקלאות | 60 | 120 | 177100750 | יקבי המועצה, עידן בר אולפן, אגף קהילה | √ | משרד התיירות קיום האירוע | הפקת אירוע יין שנתי של יקבי האזור ויקבים מהארץ בשותפות עם חברות השיווק הגדולות כאירוע שמאפיין את הכתום של גזר | פסטיבל כתום | ||||
| משרד התיירות | 15 | 20 | 177100750 | קהילה | √ | מחקרי | הכתום של גזר בניית חוברת איפיון אזורי גאוגרפי ותיירותי | מפת יין | ||||
| משרד התיירות | 5 | 14 | 177100750 | √ | סרט תדמית חדש על תיירות במועצה עם חלק המוקדש לדרך היין | סרטון תיירות ויקבים | ||||||
| לשכת ראשת המועצה | √ | היין איתור המדינה ויצירת קשר דיפלומטי | איתור דרך יין מתאימה וזהה בעולם וליצור איתה ברית דרכי יין תאומות | דרך היין תאומה בעולם | ||||||||
| קק"ל, משרד וולף, אגף קהילה, אגף איכות הסביבה | √ | √ | √ | √ | תוכנית שנתית רציפה וניהול מקומי | קידום אירועים ופעילויות בשיתוף קק"ל וחברת הפקה, בשלב שני פעילות עם משרד וולף | מנהלת פעילה | הפעלת בית הרצל | ||||
| קו"ק משרד התרבות | 80 | 40 | 177100750 | איכות הסביבה פורום האמנים, אגף קהילה | √ | ביצוע | הפקת אירוע אמנות ברמה ארצית | אירוע זומו | מועדון אמנים |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
21
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | 177100750 | פורום האמנים, אגף קהילה | √ | ביצוע | במסגרת אירועי חוויה בכרם הפקת אירוע שני | מכירה פומבית | מועדון אמנים | |||||
| מזכירות כפר שמואל, אמני המועצה, אגף תשתיות | √ | התאמת המתחם וחתימת הסכם | השגת הסכמות להקמת מתחם אמנים בכפר שמואל בבית העם בשיתוף היושוב והאמנים | מתחם אומנים | מועדון אמנים | |||||||
| בשיתוף רט"ג | 15 | 5 | 177100750 | תשתיות רט"ג | √ | ביצוע החודש אפריל / מאי | הפקת כנס תל גזר הראשון וחשיפת העבודות שנעשו באתר בשיתוף צביקה צוק (רט"ג לשעבר) | כנס תל גזר | תל גזר | |||
| 5 | 177100750 | √ | √ | √ | √ | כיבוד וארוח למשפיענים | ||||||
| 60 | 177100750 | √ | √ | √ | √ | המשך שיווק וחשיפה לסוכנים ומחליטנים | שיווק לסוכנים | |||||
| √ | √ | √ | √ | מיקוד העבודה עם פורומים איכותיים וקידומם | פורומים פעילים | |||||||
| קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021 | 30 | 10 | 177100750 | √ | קידום מיזם דיגיטלי להתמצאות בשטח | QR | ||||||
| 2021 במימון ג'וינט | ג'וינט, משרד החקלאות | √ | פיתוח הכשרות והקמת פורום חקלאים | קידום אגרותוריזם | ||||||||
| קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021 | 20 | 177100750 | √ | √ | כיסוי תקשורתי ארצי | פסטיבל כתום, חוייה בכרם, אירועי אמנים | 4 אירועי יח"צ | יח"צ לפי אירועים |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
22
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021 | 25 | 35 | 177100750 | עסקי המועצה | √ | הקמת ביתן בתערוכה | השתתפות בתערוכה | תערוכת התיירות הבינ"ל IMTM |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
23
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 3 | 1771000710 | עידוד תיירות הסעות | |
| 210 | 1771000750 | עידוד תיירות- יועץ תיירות ושונות | |
| 7 | 1271000420 | השתתפות תושבים |
| 255 | 349 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 7 | 213 | סה"כ תקציב שוטף |
| 262 | 562 | סה"כ כללי |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות - פעילות שוטפת
24
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| יזמות וקידום העסקים במרחב גזר | תכנית כוללת עם רשויות שכנות לקידום העסקים במרחב גזר | שיתופי פעולה עם רשויות שכנות שיקדמו את העסקים במרחב גזר | קידום עסקים וכלכלה מקומית | |||||||||
| קבלת מימון (חיצוני) לסיוע לעסקים | מציאת מיזמים ו/או קרנות (כגון- הקרן לסולידריות חברתית) המהוות פלטפורמה לקידום עסקים | סיוע כספי לקידום עסקים במרחב גזר | ||||||||||
| מותנה בהכנסה | 70 | 75 | 1713300751 | אפליקצית "איזי" | הפקחת דוחות מדידים ממע' המידע של אפליקצית "איזי" | גישה ל- date Big של אפליקצית "איזי" לשם פיתוח כלכלה מקומית | פיתוח כלכלה מקומית | |||||
| 78 | 1713300751 | מחלקת המדיה | אפליקצית "איזי" הגדלת הטארפיק של העסקים במועצה ויצירת קשר עם בעלי העסקים (מדיד) | קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות ההתקשרות עם אפליקצית "איזי" | ||||||||
| הייעוץ יינתן ע"י מעוף/ בעלי תפקידים במועצה | 5 | 1713300751 | "מעוף" (משרד הכלכלה), שיתופי פעולה עם מכללות מתאימות | העסקים (מדיד) ביצוע קורסים, הכשרות וייעוצים לעסקים, ליזמים ולאוכלוסיות נוספות | הקמת "מכללת גזר לעסקים" - גוף שיעניק מידע, ידע וכלים לפיתוח היזמות והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים, יזמים ואוכלוסיות נוספות כגון- חיילים משוחררים, הגיל השלישי וכדומה. | |||||||
| 5 | 1713300511 | |||||||||||
| הרחבת השימוש בתוכנת "רמה" | 12 | 1713300751 | מספר בעלי העסקים המשתמשים | הנגשה דיגיטאלית של סטאטוס הליך רישוי העסקים | הנגשת מידע חיוני לבעלי העסקים | |||||||
| "רמה" | מנמ"ר | ייעול עבודת המחלקה | שימוש בשכבת ה- GIS של העסקים ככלי עבודה לקידום עסקים וייעול עבודת המחלקה | קידום עסקים | ||||||||
| 15 | 1713300751 | קהילת עסקים חזקה | ערב/כנס לעסקים - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים | חיזוק הקשר עם בעלי עסקים לשם יצירת קהילת עסקים חזקה | ||||||||
| 5 | 1713300511 | |||||||||||
| 7 | 1713300751 | סרטון תדמית - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
25
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| משרד הבריאות, וועדה לתכנון ובניה | רישוי של מחלבות, בתי בד, יקבים, מפעלים קטנים לייצור דבש וכו' | רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית | קידום יזום של רישוי עסקי התיירות הכפרית | קידום עסקים וכלכלה מקומית | ||||||||
| מחלקת יישובים, וועדה לתכנון ובניה | דבש וכו' הסדרת העסקים הפועלים במתחמי היישובים | תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים | פתרון אסטרטגי לקידום מתחמי העסקים ביישובים | |||||||||
| 35 | 1713300751 | היישובים | יציאה לסקר שילוט | ביישובים הטמעת השילוט | יישום חוק עזר לגזר (מודעות ושלטים), התשפ"א- 2021 | |||||||
| עלות תברואן | 35 | 1713300751 | הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים | עמידה בתכנית העבודה | ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית עבודה שנתית | הסדרת עסקי המזון ביישובי המועצה | 2021 הסדרת עסקי המזון | |||||
| הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים, מחלקת דת | עמידה בתכנית העבודה | הסדרת מספרות ומכוני יופי במסלול מקוצר | הסדרת מספרות ומכוני יופי | הסדרת עסקים לפי תחום מועדף | ||||||||
| עמידה בתוכנית עבודה | הכנת תוכנית עבודה להסדרת המקוואות | הסדרת מקוואות | ||||||||||
| תובע המועצה | עמידה במדיניות האכיפה | אכיפה בהתאם למדיניות האכיפה | תשתית להסדרת עסקים | הסדרת עסקים | ||||||||
| וועדה לתכנון ובניה, משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %10 | הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות. העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %.10 | הגדלת מספר ואחוז העסקים בעלי רישיון עסק במועצה | הסדרת עסקים | ||||||||
| כתיבת מפרטים | 15 | 1713300751 | כיבוי אש הנהלת המועצה, מחלקת המדיה | ייעול תהליך הרישוי | מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחידים | השלמת הרפורמה ברישוי עסקים | ||||||
| עלות יועץ (חומ"ס) | 20 | 1713300751 | הסדרת מפעלים ברחבי המועצה |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
26
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק | קיום פגישות וביקורות משותפות | שיתופי פעולה עם גורמי הרישוי החיצוניים (משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש) | הסדרת עסקים | ||||||||
| מחלקות המועצה | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק | קיום פגישות וביקורות משותפות | שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה, ווטרינר, יחידה סביבתית וכו') | |||||||||
| גזברות, וועדה לתכנון ובניה | מיפוי עסקי המועצה בהתאם לנתוני מדידת הארנונה העדכניים | מיפוי עסקי המועצה | ||||||||||
| מתוקצב בשכר אגף צמיחה | רכז שילוט בחצי משרה |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
27
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 335 | 1713300110 | שכר רישוי עסקים | |
| 2 | 1713300470 | ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 | 1713300511 | אירוח וכיבוד | |
| 2 | 1713300523 | איגוד מקצועי | |
| 2 | 1713300542 | דואר וטלפון | |
| 5 | 1713300570 | מחשוב ותוכנה | |
| 125 | 1713300750 | שכר עו"ד ופרויקטים | |
| 5 | 1713300751 | סקרים, ייעוץ וכו' | |
| 2 | 1713300930 | ציוד יסודי | |
| 50 | 1213300420 | קנסות בתי משפט | |
| 3 | 1213300490 | רישוי עסקים - מוסדות וארועים במועצה | |
| 4 | 1299000420 | אגרות בתי עסק |
| 70 | 307 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 57 | 480 | סה"כ תקציב שוטף |
| 127 | 787 | סה"כ כללי |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים - פעילות שוטפת
28
"
"
:
" , , ,
29
| אגף החינוך | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 |
אגף החינוך - מבנה ארגוני
"
32
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 64 כיתות 35000 ₪ לכיתת לימוד או למרחבי למידה פנים וחוץ כיתתיים | 2250 | תב"ר | הנדסה רכש מחלקת בתי הספר | √ | √ | √ | √ | מבנה כיתות מותאם לתהליכים של מגוון מענים, פדגוגיה גמישה ויצירה משותפת במסגרות חינוך במועצה | שדרוג מבנה ומרחבי למידה והוראה במסגרות חינוך במועצה, שדרוג מרחבים חינוכיים לקידום פדגוגיה גמישה וחדשנית | שדרוג מרחבי פדגוגיה - שינוי מרחבי למידה במסגרות החינוך | קידום חיים גמישים ומלאים | |
| וחוץ כיתתיים ערי חינוך ,310 אנגלית ,55 מונטסורי ,50 יעוץ יעודי נוסף על פי צורך 35 | 450 | 1811000753 | מחלקות אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | במועצה התקדמות של כלל מסגרות החינוך מבחינה פדגוגית | יעוץ פדגוגי רחב ומערכתי של ערי חינוך, וחינוך פדגוגי ייעודי בתחום חינוך מונטסורי, אנגלית, ייעוץ בנושא טכנולוגיה חינוכית, מיינדפולנס, חינוך יער וכדומה. | יעוץ פדגוגי אסטרטגי ויעודי | ||
| על פי צורך 35 12 פילוטים - 5,000 ₪ לכל פיילוט | 60 | 1811000757 | מחלקות אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | 12 פיילוטים של תכניות משותפות חינוך + קהילה | כסף לפיתוח פיילוטים מתוך אנשי החינוך והקהילה (בתחום מגוון מענים, יצירה משותפת ורצף חינוכי) | פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה | ||
