| עדכון שני כולל רזרבה | עדכון ראשון תקציב 2024 | תקציב 2024 | ביצוע שנת 2024 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| -905,000 | -905,000 | -975,000 | 894,373 | שכר | 1821000110 |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | 1,739 | אחזקת מבנים | 1821000420 |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,740 | חומרי ניקוי ומתכלים | 1821000433 |
| ריהוט ואחזקתו (לאינוונטר) | 1821000450 | ||||
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | 7,493 | ציוד משרדי מתכלה | 1821000470 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | רכישת מתנות | 1821000514 | |
| -5,000 | -5,000 | -3,000 | 3,770 | איגודים מקצועים | 1821000523 |
| -19,000 | -19,000 | -24,000 | 15,499 | דלק 869-12-703 | 1821000531 |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 547 | תיקונים+מנוי 869-12-703 | 1821000532 |
| -64,000 | -64,000 | -64,000 | 57,487 | ליסינג 869-12-703 | 1821000535 |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,329 | דואר וטלפון | 1821000542 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 1,000 | משרדיות | 1821000560 |
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | 25,000 | מחשוב ותוכנה | 1821000570 |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | 198 | אירגוניות | 1821000580 |
| 0 | 0 | 0 | מכשירים, כלים וציוד | 1821000740 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | 8,309 | רכישת ציוד יסודי | 1821000930 |
| -1,000 | 0 | 0 | 358 | מנוי - רכב חן גורלניק | 1821100532 |
| -1,055,000 | -1,054,000 | -1,127,000 | 1,019,484 | מינהל קהילה סה"כ | |
| -478,000 | -508,000 | -420,000 | 459,387 | תרבות - שכר | 1822000110 |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | 38,825 | תרבות-חשמל | 1822000431 |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | 10,714 | תרבות-ארוח וכיבוד | 1822000511 |
| -72,000 | -72,000 | -65,000 | 111,973 | תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם | 1822000523 |
| -43,000 | -43,000 | -50,000 | 20,584 | תרבות-הסעות קבלניות | 1822000710 |
| -1,464,000 | -1,464,000 | -1,413,000 | 1,165,781 | תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות | 1822000750 |
| -870,000 | -870,000 | -470,000 | 832,607 | תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה | 1822000752 |
| -250,000 | -250,000 | -250,000 | 210,534 | תרבות - אירועי יום העצמאות | 1822000753 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | תרבות - עבודות קבלניות מיוחדות | 1822000754 |
| -218,000 | -218,000 | -218,000 | 189,875 | תרבות- -אירועי תרבות מבחן סל"ע | 1822010750 |
| 0 | 0 | תרבות - מופעי קיץ בסימן נופלי ופצועי המלחמה | 1822020750 |
1
| עדכון שני כולל רזרבה | עדכון ראשון תקציב 2024 | תקציב 2024 | ביצוע שנת 2024 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,446,000 | -3,476,000 | -2,937,000 | 3,040,280 | תרבות סה"כ | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 783 | קידום נשים כיבוד | 1822100511 |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 800 | קידום נשים - איגודים מקצועיים | 1822100523 |
| -54,000 | -54,000 | -54,000 | 33,852 | קידום נשים - פרויקטים שוטפים | 1822100750 |
| -58,000 | -58,000 | -58,000 | 35,435 | קידום נשים סה"כ | |
| -785,000 | -780,000 | -740,000 | 766,073 | שכר - ספריה | 1823000110 |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | -75,000 | ספריה-החזר שכר מברנקו | 1823000114 |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | 6,215 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1823000320 |
| -12,000 | -14,000 | -14,000 | 13,710 | ספריה-אחזקת מבנים | 1823000420 |
| -38,000 | -38,000 | -38,000 | 36,786 | ספריה-חשמל | 1823000431 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 398 | ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1823000433 |
| ספריה - ריהוט ואחזקתו (אינוונטר) | 1823000450 | ||||
| -11,000 | -7,000 | -2,000 | 6,782 | ספריה-ציוד משרדי מתכלה | 1823000470 |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,787 | ספריה-ארוח וכיבוד | 1823000511 |
| 0 | -1,000 | -1,000 | ספריה-רכישת מתנות | 1823000514 | |
| -3,000 | -6,000 | -6,000 | 2,190 | ספריה-ספרות מקצועית ועתונו | 1823000522 |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,092 | ספריה-איגודים מקצועים | 1823000523 |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | ספריה-אינטרנט-קו טלפון | 1823000541 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | 1,691 | ספריה-דואר וטלפון | 1823000542 |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,857 | ספריה-הוצאות משרדיות | 1823000560 |
| -16,000 | -17,000 | -17,000 | 32,023 | ספריה-מחשוב ותוכנה | 1823000570 |
| 0 | -1,000 | -1,000 | ספריה-אירגוניות | 1823000580 | |
| ספריה - כלים, מכשירים וציוד | 1823000740 | ||||
| -99,000 | -99,000 | -60,000 | 78,750 | ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות | 1823000750 |
| -110,000 | -110,000 | -100,000 | 109,645 | ספריה-הרצאות,סדנאות | 1823000751 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ספריה - הקפת ספר סיפורה של גזר | 1823000752 |
| -25,000 | -10,000 | -10,000 | 53,805 | ספריה-רכישת ציוד | 1823000930 |
| -50,000 | -50,000 | -35,000 | 50,098 | ספריה-רכישת ספרי קריאה | 1823000931 |
| -252,000 | -100,000 | 0 | 291,223 | ספריה - קולות קוראים | 1823000990 |
2
| עדכון שני כולל רזרבה | עדכון ראשון תקציב 2024 | תקציב 2024 | ביצוע שנת 2024 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,346,000 | -1,178,000 | -969,000 | 1,381,125 | ספריות עירוניות סה"כ | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | 100,000 | תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה | 1825100870 |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | 100,000 | קונסרוטוריון סה"כ | |
| -79,000 | -79,000 | -73,000 | 72,024 | חבורת זמר | 1825400750 |
| -79,000 | -79,000 | -73,000 | 72,024 | מקהלה עירונית סה"כ | |
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | 18,513 | קתדרה-הסעות | 1826400710 |
| -140,000 | -140,000 | -140,000 | 128,163 | קתדרה למבוגרים | 1826400750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | חוות הרצל - אחזקת מבנים | 1826410420 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | חוות הרצל - חומרי ניקוי ומתכלים | 1826410433 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | חוות הרצל - כיבוד | 1826410511 |
| 0 | חוות הרצל - מחשוב | 1826410570 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | חוות הרצל - עבודות קבלניות וארועים | 1826410750 |
| -165,000 | -165,000 | -165,000 | 146,676 | מוקדי תרבות אחרים סה"כ | |
| -110,000 | -120,000 | -120,000 | 107,442 | ת.תורנית-שכר | 1827000110 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 380 | ת.תורנית -פלאפון | 1827000542 |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | 8,680 | ת.תורנית-הסעות | 1827000710 |
| -210,000 | -210,000 | -210,000 | 172,869 | ת.תורנית-פעילויות | 1827000750 |
| -330,000 | -340,000 | -340,000 | 289,371 | תרבות תורנית סה"כ | |
| -385,000 | -415,000 | -365,000 | 381,828 | חוגים-שכר | 1828300110 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 681 | חוגים-אחזקת מבנים | 1828300420 |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | 7,792 | חוגים-חשמל | 1828300431 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | חוגים-מים | 1828300432 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 2,000 | חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828300433 |
| חוגים - ריהוט ואחזקתו (אינוונטר) | 1828300450 | ||||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 1,000 | חוגים-ציוד משרדי מתכלה | 1828300470 |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | 3,497 | חוגים-כבודים | 1828300511 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 666 | דואר וטלפון | 1828300542 |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | 4,680 | חוגים-מחשוב ותוכנה | 1828300570 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | חוגים-אירגוניות | 1828300580 |
3
| עדכון שני כולל רזרבה | עדכון ראשון תקציב 2024 | תקציב 2024 | ביצוע שנת 2024 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| -2,934,000 | -2,884,000 | -2,884,000 | 2,817,418 | חוגים-הסעות | 1828300710 |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | 1,244 | חוגים-חומרים | 1828300720 |
| חוגים - כלים, מכשירים וציוד לא אינוונטר | 1828300740 | ||||
| -1,362,000 | -1,362,000 | -1,362,000 | 1,036,836 | חוגים-שכר מפעילים | 1828300750 |
| -302,000 | -302,000 | -302,000 | 207,710 | חוגים-עבודות קבלניות ושונות | 1828300751 |
| -365,000 | -365,000 | -365,000 | 335,439 | חוגים-השתת' באחזקת שלוחות | 1828300870 |
| -18,000 | -18,000 | -24,000 | 16,710 | חוגים-ציוד יסודי | 1828300930 |
| -19,000 | -19,000 | -19,000 | 10,226 | חוגים-בגוד ללהקות מחול | 1828300931 |
| -141,000 | -141,000 | -141,000 | 133,776 | חוגי מוסיקה - נוער | 1828301110 |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 358 | חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים | 1828301420 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 1,000 | חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828301433 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 460 | חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים | 1828301523 |
| -630,000 | -630,000 | -630,000 | 558,916 | חוגי מוסיקה-שכר מפעילים | 1828301750 |
| -45,000 | -45,000 | -45,000 | 42,952 | חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות | 1828301751 |
| -17,000 | -17,000 | -17,000 | 16,836 | חוגי מוסיקה - ציוד יסודי | 1828301930 |
| -6,261,000 | -6,241,000 | -6,197,000 | 5,582,025 | חוגים סה"כ | |
| -243,000 | -243,000 | -193,000 | 243,000 | העמסת שכר תחבורה- קייטנות | 1828400397 |
| -254,000 | -254,000 | -254,000 | 249,045 | קיטנות- הסעות קבלניות | 1828400710 |
| -481,000 | -481,000 | -481,000 | 346,581 | קייטנות רגילות | 1828400750 |
| -126,000 | -126,000 | -84,000 | 126,000 | העמסת פעולות תחבורה - קייטנות | 1828400797 |
| -462,000 | -462,000 | -462,000 | 451,324 | קייטנות ספורט | 1828401750 |
| -1,566,000 | -1,566,000 | -1,474,000 | 1,415,950 | קייטנות נוער סה"כ | |
| -240,000 | -260,000 | -240,000 | 236,326 | שכר- מחלקת חוגי ספורט | 1829100110 |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,779 | חוגי ספורט- דאר וטלפון | 1829100542 |
| חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד (לא אינוונטר) | 1829200740 | ||||
| חוגי ספורט - תוכנה | 1829200570 | ||||
| -3,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | 1,846,524 | חוגי ספורט - חדר כושר ובריכה | 1829200750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | חוגי ספורט - ציוד לחדר כושר | 1829200931 |
| -60,000 | -60,000 | -70,000 | 45,510 | שכר - ספורט | 1829300110 |
4
| עדכון שני כולל רזרבה | עדכון ראשון תקציב 2024 | תקציב 2024 | ביצוע שנת 2024 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| -160,000 | -160,000 | -160,000 | 129,915 | חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים | 1829300441 |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | 1,932 | חוגי ספורט - כיבוד ואירוח | 1829300511 |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה | 1829300570 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | חוגי ספורט- ארגוניות | 1829300580 | |
| -370,000 | -370,000 | -370,000 | 222,198 | חוגי ספורט-הסעות | 1829300710 |
| חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד (לא אינוונטר) | 1829300740 | ||||
| -2,782,000 | -2,782,000 | -2,782,000 | 1,925,717 | חוגי ספורט- מפעילי חוגים | 1829300750 |
| -581,000 | -581,000 | -531,000 | 600,877 | חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות | 1829300751 |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | 7,097 | חוגי ספורט-פעולות שונות | 1829300753 |
| -285,000 | -285,000 | -285,000 | 269,178 | חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות | 1829300870 |
| -160,000 | -160,000 | -160,000 | 140,870 | חוגי ספורט-ציוד יסודי | 1829300930 |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | 98,957 | חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים | 1829300931 |
| -591,000 | -591,000 | -591,000 | 567,238 | ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה | 1829310750 |
| -8,393,000 | -8,413,000 | -8,353,000 | 6,095,118 | ספורט סה"כ | |
| -22,799,000 | -22,670,000 | -21,793,000 | 19,177,488 | תרבות סה"כ |
5