| מס. חשבון | שם חשבון | תקציב 2020 |
| הכנסות ארנונה |
| 1111000100 | ארנונה מגורים שוטף | 126710000 |
| 1111000101 | ארנונה מגורים פגורים | 6100000 |
| 1111000102 | ארנונה עסקים שוטף | 80970000 |
| 1111000103 | ארנונה עסקים פגורים | 4150000 |
| 1111000290 | ערר מדידות | 850 |
| 1111000291 | הנחות למשלמי מיסים מראש | 600000 |
| 1116000100 | שחרורים והנחות | 35500000 |
| סהכ לפרק 11 ארנונה | 254030850 |
| הכנסות אגרות שילוט ושונות |
| 1121000220 | תעודות ואישורים | 40000 |
| 1122000220 | אגרות רשיונות לשלטים | 4500000 |
| 1122000221 | טיפול עורכי דין | 120000 |
| 1124000220 | מודעות ופרסומים | 20000 |
| סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות | 4680000 |
| מענקי ממשלה |
| 1190000910 | משרד הפנים בחירות |
| 1190000911 | ממשלה הסכם שכר |
| 1190000912 | דיור | 950000 |
| 1191200911 | מענק מנהלת התחדשות עירוני | 0 |
| סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה | 950000 |
| 1210000980 | הכנסות תברואה |
| 1212300491 | הכנסות מתאגיד תמיר | 1400000 |
| 1213000220 | רשיונות למלאכה ותעשיה | 250000 |
| סהכ לפרק 21 תברואה | 1650000 |
| הכנסות שמירה ובטחון |
| 1224000210 | אגרת שרותי כבוי אש | 10000 |
| 1224000211 | ארנונה מיוחדת לכבאות | 5000 |
| סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון | 15000 |
| הכנסות תכנון ובניין העירייה |
| 1230000490 | הכנסות בעד שרותים | 50000 |
| 1230000491 | תכנון ובנין עיר | 24749650 |
| 1230000492 | הכנסות חופש מידע | 1000 |
| 1230000493 | הכנסות איכות הסביבה | 50000 |
| 1230000494 | הלוואת פיתוח | 3193000 |
| 1230000980 | השתתפות מנהלת התחדשות עיר | 800000 |
| 1233100220 | אגרת רשיונות בניה | 2500000 |
| סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר | 31343650 |
| הכנסות נכסים ציבורים |
| 1244000810 | סימון מעטפה/תמרור |
| 1245000490 | הכנסות תיעול וניקוז | 0 |
| סהכ לפרק 24 נכסים ציבורים | 0 |
| הכנסות שירותים שונים |
| 1252000491 | ארועים | 120000 |
| 1269000490 | מכירת מכרזים | 40000 |
| 1269000493 | רכב פזומט החזר | 200000 |
| סהכ לפרק 26 שירותים שונים | 360000 |
| הכנסות בית משפט וחניה |
| 1281000490 | קנסות חניה | 100000 |
| 1281000491 | כרטיסי חניה | 13300000 |
| 1281000492 | קנסות חניה (עו"ד) | 20000 |
| 1281000494 | אגרת חניה-מדחנים | 0 |
| 1281000495 | קנסות חניה-חדש | 6000000 |
| 1281000496 | קנס חניה מנהלי גבעתיים ב | 700000 |
| 1282000490 | הכנסות בית משפט | 80000 |
| סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה | 20200000 |
| הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי |
| 1312000410 | שכ"ל גנ"י | 0 |
| 1312000412 | סל תרבות - מימון הורים | 190000 |
| 1312000414 | פעולות העשרה | 400000 |
| 1312000415 | חוגים - ריתמוסיקה | 1300000 |
| 1312000416 | צהרוני גנ"י | 380000 |
| 1312000417 | הזנה הורים | 2150000 |
| 1312000920 | השת ממשלה גנ"י חוב | 4500000 |
| 1312000923 | השתת ממשלה גננות חובה | 5270000 |
| 1312000924 | שכ"ל גנ"י מ.חנוך | 16100000 |
| 1313000410 | שכל חוץ | 200000 |
| 1313000920 | הזנה חנוך מיוחד | 410000 |
| 1313200414 | בטוח תלמידים | 350000 |
| 1313200491 | שווי מבנים תמיכות חינוך | 40000 |
| 1313200900 | פרוייקטים | 300000 |
| 1313200920 | השתתפות הממשלה לבת | 5100000 |
| 1313200921 | שמירה בתי"ס | 1500000 |
| 1313200922 | דמי שכפול ממשלה | 90000 |
| 1313200923 | סל קליטה ממשלה | 5000 |
| 1313200924 | פרויקט ניצנים | 1400000 |
| 1313200925 | ניצנים בחופשה | 520000 |
| 1313200926 | השתת ממשלה טפוליות | 7200000 |
| 1313200927 | מתי"א ממשלה | 230000 |
| 1313200928 | ניהול עצמי ממשלה | 1150000 |
| 1313200929 | השתת ממשלה חומרים (הורים) | 200000 |
| 1313200930 | פרויקט ניצנים | 0 |
| 1313200931 | שילוב והכלה ממשלה | 140000 |
| 1313200932 | מסיבות כיתתיות ממשלה | 82000 |
| 1313200991 | שמירה בתי ספר-משטרת ישראל | 0 |
| 1313210920 | פרוייקטים | 0 |
| 1313600410 | חנוך משלים חוגים | 200000 |
| 1313600411 | ליבלובים | 100000 |
| סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי | 49507000 |
| בית ספר של הקיץ |
| 1313800490 | בית הספר של הקיץ | 1500000 |
| 1313800926 | בית ספר של הקיץ-משרד החינ | 700000 |
| סהכ בית ספר של הקיץ | 2200000 |
| הכנסות תפוח פיס קהילתי |
| 1314000000 | תפוח פייס קהילתי | 0 |
| 1314000411 | מרחבי הדעת | 130000 |
| 1314000920 | השת' משרד החינוך | 465000 |
| סהכ תפוח פיס קהילתי | 595000 |
| חינוך על יסודי |
| 1315100920 | ממשלה למניעת נשירה | 112000 |
| 1315200491 | החזר חשמל על יסודי | 7000 |
| 1315200920 | ממשלה קלעי | 15300000 |
| 1315200921 | ממשלה בן צבי | 13000000 |
| סהכ חינוך על יסודי | 28419000 |
| הכנסות שירותים נוספים |
| 1317100920 | השתת ממשלה קבטים | 145000 |
| 1317200410 | מרכז פדגוגי | 2500 |
| 1317300410 | שרות פסיכולוגי דמי מבחנים | 510000 |
| 1317300920 | שרות פסיכולוגי ממשלה | 2525000 |
| 1317800920 | הסעת ילדים השתת ממשלה | 2050000 |
| 1317900412 | מרכז מצוינות שכירות | 550000 |
| 1317900413 | נוער עצמיות | 130000 |
| 1317900414 | מקצב | 125000 |
| 1317900415 | מרכז הורות | 3000 |
| 1317900416 | יום המעשים הטובים | 22000 |
| 1317900921 | נוער ממשלה | 190000 |
| 1317910920 | מורשת ישראל ממשלה | 300000 |
| סהכ שירותים נוספים | 6552500 |
| סהכ לפרק 31 חינוך | 87273500 |
| הכנסות תרבות נוער וספורט |
| 1328340412 | התעמלות אמנותית |
| 1328341412 | תמיכות ספורט שווי שימוש מ | 636000 |
| 1328500490 | הכנסות מקייטנות |
| 1329000920 | פעולות ספורט ממשלה | 100000 |
| סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט | 736000 |
| הכנסות רווחה ומנהל |
| 1341001930 | משכורת ושכ"ע | 3970000 |
| 1341003420 | תמיכות רווחה שווי שימוש מ | 250000 |
| סהכ רווחה ומנהל | 4220000 |
| הכנסות שירותים למשפחה |
| 1342200930 | טיפול גמילה | 0 |
| 1342201420 | צרכים מיוחדים למשפחה | 20000 |
| 1342201930 | צ.מ למשפחה | 150000 |
| 1342202930 | סיוע למשפחות עם ילדים | 60000 |
| 1342203930 | עבודה קהילתית | 2000 |
| 1342205930 | טיפול בדיירי רחוב | 3000 |
| 1342401420 | תחנה ליעוץ בנישואין | 220000 |
| 1342403930 | טיפול באלימות | 45000 |
| סהכ שירותים למשפחה | 500000 |
| הכנסות שירותים לילד ולנער |
| 1343502420 | פעולות קהילתיות לילד | 77000 |
| 1343502930 | פ.קהילתיות לילד | 170000 |
| 1343504420 | עם הפנים לקהילה | 114000 |
| 1343504930 | עם הפנים לקהילה | 202000 |
| 1343801420 | ילדים בפנימיות משפחה | 24000 |
| 1343801930 | אחז' ילדים בפנימיות | 900000 |
| 1343901930 | ילדים מעון יום | 165000 |
| סהכ שירותים לילד ולנער | 1652000 |
| הכנסות שירותים לאזרח ותיק |
| 1344301420 | אחזקת אזרחים ותיקים במעונ | 386000 |
| 1344301930 | החזקת זקנים במעון | 1301000 |
| 1344304420 | פעילות לגמלאים |
| 1344304930 | נופשון לזקן | 23000 |
| 1344400930 | קהילה תומכת אזרחים ותיקים | 20000 |
| 1344402420 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | 525000 |
| 1344402930 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | 245000 |
| 1344403420 | טפול באזרח ותיק בקהילה | 135000 |
| 1344403930 | צרכים מיוחדים לאזרח ותיק | 75000 |
| 1344406930 | השתת בפעילות לאזרח ותיק | 40000 |
| 1344501420 | מסגרות יומיות לאזרח ותיק | 15000 |
| 1344501930 | מסגרת יומית לאזרח ותיק | 68000 |
| 1344504420 | שרידי שואה |
| 1344504930 | ממשלה שרידי שואה | 380000 |
| סהכ שירותים לאזרח ותיק | 3213000 |
| הכנסות משירותים לבעלי מש"ה |
| 1345101930 | סדור בעלי מש"ה במוסדות | 7175000 |
| 1345102930 | בעלי מש"ה במוסד ממשלתי | 1721000 |
| 1345104930 | החז אוטיסטים במסגרות | 2662000 |
| 1345106930 | טיפול בהורים וילדים | 0 |
| 1345108930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 352000 |
| 1345109930 | מועדוניות צרכים מיוחדים | 110000 |
| 1345110420 | מעונות יום שקומיים | 2000 |
| 1345110930 | מעונות יום שיקומיים | 116000 |
| 1345111930 | מרכז משפחות לצרכים מיוחדי | 210000 |
| 1345112930 | נופשונים אוטיסטים | 15000 |
| 1345114930 | הסעות אוטיסטים | 1380000 |
| 1345201930 | מעון יום אמוני | 8000 |
| 1345202420 | בעלי מש"ה במעון טיפולי | 26000 |
| 1345202930 | בעלי מש"ה במעון טיפולי | 430000 |
| 1345203420 | מעשי"ם | 26000 |
| 1345203930 | מעשי"ם | 425000 |
| 1345301420 | שרות תומכים לבעלי מש"ה | 20000 |
| 1345301930 | שרותים תומכים בעלי מש"ה | 75000 |
| 1345304420 | נופשון לבעלי מש"ה | 3000 |
| 1345304930 | נופשון לבעלי מש"ה | 3000 |
| סה"כ שירותים לבעלי מש"ה | 14759000 |
| הכנסות משירותי שיקום |
| 1346301930 | שקום העיור בקהילה | 15000 |
| 1346303930 | הדרכת עוור ובני ביתו | 78000 |
| 1346401930 | מפעלי שקום לעוור | 2000 |
| 1346402930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 37000 |
| 1346502930 | אחזקת נכים בפנימיות | 2775000 |
| 1346503930 | מעונות ממשלתיים שיקום | 210000 |
| 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבלים | 158000 |
| 1346801930 | מרכזי אבחון ושקום | 4000 |
| 1346802930 | שקום נכים בקהילה | 56000 |
| 1346804930 | נכים קשים בקהילה | 50000 |
| 1346806420 | מ.יום שיקומי לנכים | 250000 |
| 1346806930 | מ.יום שיקומי לנכים | 1050000 |
| סהכ שירותי שקום | 4685000 |
| הכנסות משרותי תיקון |
| 1347100930 | טפול בנוער וצעירים | 120000 |
| 1347103930 | טפול בנערות במצוקה | 150000 |
| 1347104930 | מקלט לנשים מוכות | 3000 |
| 1347105930 | נתיבים להורות | 190000 |
| 1347106930 | יחידת טיפול להטבים | 20000 |
| 1347201930 | מעונות חסות ממשלתיים | 16000 |
| 1347300930 | סמים - טפול בקהילה | 9000 |
| סהכ שרותי תקון | 508000 |
| הכנסות משרותי התנדבות |
| 1348301930 | התנדבות פעולות | 28000 |
| סהכ התנדבות | 28000 |
| הכנסות משרותים לעולים |
| 1349006930 | טפול באזרח ותיק עולים | 5000 |
| 1349007930 | תוכ' קבוצתיות |
| 1349011930 | פ. קהילתי לילד עולים |
| 1349013930 | צ.מ. למשפחה עולים | 3000 |
| 1349015930 | עבודה קהילתית עולים | 60000 |
| סהכ הכנסות משירותים לעולים | 68000 |
| סה"כ לפרק 34 רווחה | 29633000 |
| הכנסות ממים |
| 1413100211 | אגרות מים -פגורים | 20000 |
| 1413300421 | השתתפות בעלים בצנרת |
| 1413300422 | מדי מים |
| סהכ לפרק 41 מים | 20000 |
| הכנסות נכסים |
| 1439000490 | דמי שמוש רכוש העיריה | 2300000 |
| 1439000691 | דיבידנד תאגיד מים | 3000000 |
| סהכ לפרק 43 נכסים | 5300000 |
| הכנסות מביוב |
| 1471000210 | אגרת ביוב | 5000 |
| סהכ לפרק 47 ביוב | 5000 |
| ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 1510000662 | הכנסות מדיבידנד |
| 1511000661 | ריבית הצמדה והפרשי שער | 10000 |
| 1513000690 | תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות | 6800000 |
| סהכ לפרק 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | 6810000 |
| הכנסות תקבול לא רגיל |
| 1594000690 | הכנסות שונות | 800000 |
| 1594000691 | תביעות ופשרות | 5000000 |
| סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל | 5800000 |
| סה"כ הכנסות | 448807000 |
| הוצאות הנהלה |
| 1611000100 | משכורת | 2470000 |
| 1611000121 | נסיעות | 30000 |
| 1611000122 | בגוד | 25000 |
| 1611000126 | הבראה | 57000 |
| 1611000127 | אחזקת רכב | 290000 |
| 1611000128 | טלפון | 8000 |
| 1611000130 | אשל | 42000 |
| 1611000179 | שעות נוספות בפועל | 120000 |
| 1611000532 | ליסינג | 65000 |
| 1611001532 | ליסינג | 70000 |
| 1611000981 | צרכים מיוחדים | 500000 |
| 1611000980 | הוצאות אחרות | 135000 |
| סהכ הוצאות הנהלה | 3812000 |
| הוצאות ראש העיר וסגניו |
| 1611100100 | משכורת , שכר והוצא | 2120000 |
| 1611100122 | בגוד | 13500 |
| 1611100127 | רכב | 130000 |
| 1611100128 | טלפון | 15000 |
| 1611100130 | אשל | 50000 |
| 1611101532 | ליסינג צמוד | 80000 |
| 1611102532 | ליסינג צמוד | 0 |
| 1611102533 | ליסינג צמוד | 0 |
| סהכ ראש העיר וסגניו | 2408500 |
| הוצאות מבקר הרשות |
| 1612000100 | משכורת , שכר והוצא | 550000 |
| 1612000122 | בגוד | 3000 |
| 1612000126 | הבראה | 7000 |
| 1612000128 | טלפון | 2000 |
| 1612000130 | אשל | 12000 |
| 1612000532 | ליסינג צמוד | 80000 |
| 1612000560 | הוצאות משרדיות | 10000 |
| 1612000980 | הוצ ביקורת בדיקה ומומחים | 150000 |
| סהכ מבקר הרשות | 814000 |
| הוצאות מזכירות מנגנון |
| 1613000100 | משכורת , שכר והוצא | 2700000 |
| 1613000121 | נסיעות | 30000 |
| 1613000122 | בגוד | 27000 |
| 1613000126 | הבראה | 65000 |
| 1613000127 | אחזקת רכב | 240000 |
| 1613000128 | טלפון | 11000 |
| 1613000130 | אשל | 43000 |
| 1613000179 | שעות נוספות בפועל | 100000 |
| 1613000531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1613000550 | פרסומים | 130000 |
| 1613000750 | עב קבלניות-יעוץ | 60000 |
| 1613000757 | עבודות קבלניות-כח אדם | 350000 |
| 1613000758 | מניעת הטרדה מינית | 15000 |
| 1613000780 | קשרי חוץ | 40000 |
| 1613000781 | הכנה לפרישה | 40000 |
| 1613000782 | השתלמויות | 155000 |
| 1613000783 | ימי גיבוש ועיון | 80000 |
| 1613000784 | רווחת העובד | 25000 |
| 1613000980 | הוצאות אחרות | 15000 |
| 1613002532 | ליסינג צמוד | 70000 |
| 1613001532 | ליסינג צמוד | 105000 |
| סהכ מזכירות מנגנון | 4321000 |
| הוצאות דוברות |
| 1614000100 | משכורת | 1450000 |
| 1614000121 | נסיעות | 11000 |
| 1614000122 | בגוד | 11500 |
| 1614000126 | הבראה | 27000 |
| 1614000127 | אחזקת רכב | 120000 |
| 1614000128 | טלפון | 4000 |
| 1614000130 | אשל | 15000 |
| 1614000179 | שעות נוספות בפועל | 40000 |
| 1614000522 | ספרים ועיתונים | 30000 |
| 1614000550 | פרסומים | 1850000 |
| 1614000551 | מסכים אלקטרוניים | 140000 |
| 1614000750 | דוברות | 0 |
| 1614000980 | הוצאות אחרות | 5000 |
| סהכ דוברות | 3703500 |
| הוצאות אגף מנהל כללי |
| 1616000100 | משכורת ושכע | 1140000 |
| 1616000121 | נסיעות | 3000 |
| 1616000122 | בגוד | 12000 |
| 1616000126 | הבראה | 32000 |
| 1616000127 | אחזקת רכב | 220000 |
| 1616000128 | טלפון | 3000 |
| 1616000130 | אשל | 12000 |
| 1616000179 | שעות נוספות בפועל | 26000 |
| 1616000541 | בולים | 250000 |
| 1616000542 | טלפון | 1500000 |
| 1616000570 | אוטומציה | 1300000 |
| 1616000740 | ציוד מתכלה | 95000 |
| 1616000750 | ציוד ותחזוקה | 230000 |
| 1616000751 | אבטחת מידע | 50000 |
| 1616000752 | מערכת שכר וכ"א | 275000 |
| 1616000753 | שידרוג מחשבים | 50000 |
| 1616000755 | מכשירי מירס | 30000 |
| 1616000780 | או"ש | 175000 |
| 1616000781 | רישוי מיקרוסופט | 180000 |
| 1616000782 | שידורי מועצה | 90000 |
| 1616000784 | יעוץ דיגיטלי | 110000 |
| 1616000930 | שידרוג מערכות | 140000 |
| 1616000931 | תוכנה אינטרנט | 70000 |
| 1616000932 | תחזוקת גנים ובתיס | 100000 |
| 1616000933 | ארכיון | 85000 |
| 1616000934 | הקמת מערך PRD | 100000 |
| 1616000980 | הוצאות אחרות | 5000 |
| 1616001542 | פלאפונים | 200000 |
| סהכ אגף מנהל כללי | 6483000 |
| הוצאות ארכיון עירוני |
| 1616100100 | משכורת ושכר עבודה | 370000 |
| 1616100121 | נסיעות | 5000 |
| 1616100122 | בגוד | 5000 |
| 1616100126 | הבראה | 17000 |
| 1616100127 | אחזקת רכב | 25000 |
| 1616100128 | טלפון | 2000 |
| 1616100130 | אשל | 1000 |
| 1616100179 | שעות נוספות | 1000 |
| 1616100430 | מאור כח חשמל | 2000 |
| 1616100560 | הוצאות משרדיות | 2000 |
| סהכ ארכיון עירוני | 430000 |
| הוצאות רכש ואפסנאות |
| 1616200100 | משכורת ושכר עבודה | 770000 |
| 1616200121 | נסיעות | 4000 |
| 1616200122 | בגוד | 11000 |
| 1616200126 | הבראה | 27000 |
| 1616200127 | אחזקת רכב | 90000 |
| 1616200128 | טלפון | 2500 |
| 1616200130 | אשל | 5000 |
| 1616200179 | שעות נוספות בפועל | 22000 |
| 1616200430 | מאור | 400000 |
| 1616200431 | מים משרדי העיריה | 200000 |
| 1616200440 | בטוח | 1400000 |
| 1616200450 | רהוט והחזקתו | 60000 |
| 1616200533 | ליסינג תפעולי | 60000 |
| 1616200541 | בולים | 0 |
| 1616200544 | הוצ' תקשורת פקס' | 10000 |
| 1616200560 | הוצאות משרדיות | 230000 |
| 1616200980 | הוצאות אחרות | 290000 |
| סהכ רכש ואפסנאות | 3581500 |
| הוצאות שירות משפטי |
| 1617000100 | משכורת , שכר והוצא | 1000000 |
| 1617000121 | נסיעות | 11000 |
| 1617000122 | בגוד | 8000 |
| 1617000126 | הבראה | 25000 |
| 1617000127 | אחזקת רכב | 110000 |
| 1617000128 | טלפון | 3500 |
| 1617000130 | אשל | 16000 |
| 1617000179 | שעות נוספות בפועל | 2000 |
| 1617000320 | פיצויים |
| 1617000522 | ספרים ועתונים | 10000 |
| 1617000581 | הוצאות משפטיות | 1200000 |
| סהכ שירות משפטי | 2385500 |
| סהכ לפרק 61 מנהל כללי | 27939000 |
| הוצאות הנהלה גזברות |
| 1621000100 | משכורת , שכר והוצא | 2100000 |
| 1621000121 | נסיעות | 18000 |
| 1621000122 | בגוד | 21000 |
| 1621000126 | הבראה | 48000 |
| 1621000127 | אחזקת רכב | 195000 |
| 1621000128 | טלפון | 7000 |
| 1621000130 | אשל | 33000 |
| 1621000179 | שעות נוספות | 80000 |
| 1621000750 | יעוץ | 250000 |
| 1621002532 | ליסינג צמוד | 60000 |
| 1621004532 | ליסינג צמוד | 80000 |
| סהכ הנהלת גזברות | 2892000 |
| הוצאות נכסים |
| 1621100100 | משכורת ושכ"ע | 270000 |
| 1621100121 | נסיעות | 7000 |
| 1621100122 | בגוד | 4000 |
| 1621100126 | הבראה | 10000 |
| 1621100127 | אחזקת רכב | 20000 |
| 1621100128 | טלפון | 2000 |
| 1621100130 | אשל | 1000 |
| 1621100179 | שעות נוספות בפועל | 5000 |
| 1621100409 | עבודות קבלניות נקיון | 830000 |
| 1621100410 | שכירות | 1450000 |
| 1621100411 | ועד בית ודמי אחזקה | 710000 |
| 1621100560 | הוצאות משרדיות | 10000 |
| סהכ נכסים | 3319000 |
| הוצאות גביה |
| 1623000100 | משכורת , שכר והוצא | 1760000 |
| 1623000121 | נסיעות | 34000 |
| 1623000122 | בגוד | 24000 |
| 1623000126 | הבראה | 60000 |
| 1623000127 | אחזקת רכב | 240000 |
| 1623000128 | טלפון | 8500 |
| 1623000130 | אשל | 23000 |
| 1623000179 | שעות נוספות בפועל | 100000 |
| 1623000320 | פיצויים | 0 |
| 1623000532 | ליסינג צמוד | 60000 |
| 1623000540 | הוצאות דיור | 150000 |
| 1623000560 | הוצאות משרדיות | 160000 |
| 1623000581 | הוצאות משפטיות -אכיפה | 300000 |
| 1623000750 | עבודות קבלניות | 350000 |
| 1623000751 | שמירה | 0 |
| 1623000980 | הוצאות אחרות | 10000 |
| 1623000981 | הוצאות משפטיות | 1000000 |
| 1623000982 | החזקת אופנוע | 0 |
| סהכ גביה | 4279500 |
| הוצאות מרכז לתושב |
| 1625000100 | משכורת שכר והוצא | 1200000 |
| 1625000121 | נסיעות | 15000 |
| 1625000122 | בגוד | 14000 |
| 1625000126 | הבראה | 45000 |
| 1625000127 | אחזקת רכב | 40000 |
| 1625000128 | טלפון | 7000 |
| 1625000130 | אשל | 18000 |
| 1625000179 | שעות נוספות | 35000 |
| 1625000532 | ליסינג צמוד | 50000 |
| 1625000560 | הצטיידות אחזקה ומשרדיות | 60000 |
| 1625000561 | ליווי והכשרה | 50000 |
| 1625000751 | שמירה | 100000 |
| 1625300179 | שעות נוספות בפועל |
| סהכ מרכז לתושב | 1634000 |
| סהכ לפרק 62 מנהל כספי | 12124500 |
| הוצאות מימון |
| 1631000610 | עמלות אי.אר.אן | 42000 |
| 1631002610 | א.השלטון עמלות וריבית. | 8000 |
| 1631009610 | ב.הדואר עמלות וריבית. | 140000 |
| 1631010610 | לאומי עמלות וריבית. | 20000 |
| 1631011610 | דיסקונט עמלות וריבית. | 12000 |
| 1631012610 | בנה"פ עמלות וריבית. | 50000 |
| 1631020610 | המזרחי עמלות וריבית. | 4000 |
| 1631031610 | הבינלאומי עמלות וריבית. | 20000 |
| 1631100610 | עמלות ישראכרט -הבטחת המחא | 2000 |
| 1631102610 | עמלות הוצאה לפועל שילוט | 1000 |
| 1631288610 | ויזה ודינרס עמלות | 600000 |
| 1631468610 | ישראכרט א. אקספרס עמלות | 520000 |
| 1632000610 | הנחות למשלמי מסים מראש | 600000 |
| 1632000640 | ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג | 2500 |
| סהכ לפרק 63 מימון | 2021500 |
| הוצאות פרעון מלוות |
| 1641000691 | תש עח קרן ת.ב.ר | 2705000 |
| 1641000692 | תש עח ריבית | 473000 |
| 1641000693 | תש עח הצמדה | 15000 |
| 1642000691 | תש עח קרן כסוי גרעונות | 4576000 |
| 1642000692 | תש עח ריבית | 790000 |
| סהכ לפרק 64 פרעון מלוות | 8559000 |
| הוצאות ניקוי רחובות |
| 1712200100 | משכורת | 3732650 |
| 1712200121 | נסיעות | 88000 |
| 1712200122 | בגוד | 40000 |
| 1712200126 | הבראה | 140000 |
| 1712200127 | אחזקת רכב | 285000 |
| 1712200128 | טלפון | 14000 |
| 1712200130 | אשל | 50000 |
| 1712200179 | שעות נוספות בפועל | 550000 |
| 1712200720 | חמרים | 20000 |
| 1712200750 | ניקוי צואת כלבים | 250000 |
| 1712200751 | טאוט מכני | 1350000 |
| 1712200752 | פועלי קבלן טאטוא | 7300000 |
| 1712200754 | טרקטור | 70000 |
| 1712200755 | ביגוד לפועלים | 40000 |
| 1712200780 | מבצעי נקיון | 200000 |
| 1712200930 | כלים וציוד | 30000 |
| סהכ ניקוי רחובות | 14159650 |
| הוצאות אשפה וגזם |
| 1712300100 | משכורת | 1890000 |
| 1712300121 | נסיעות | 21000 |
| 1712300122 | בגוד | 17000 |
| 1712300126 | הבראה | 57000 |
| 1712300127 | אחזקת רכב | 230000 |
| 1712300128 | טלפון | 7000 |
| 1712300130 | אשל | 45000 |
| 1712300179 | שעות נוספות בפועל | 430000 |
| 1712300530 | רכב עירייה | 50000 |
| 1712300720 | חמרים | 100000 |
| 1712300750 | פנוי מכולות | 660000 |
| 1712300751 | הוצאת אשפה | 6500000 |
| 1712300752 | פינוי נייר | 400000 |
| 1712300755 | הוצ אשפה מנוף | 1300000 |
| 1712300756 | פינוי מיחזור תאגיד תמיר | 1600000 |
| 1712300830 | אגוד ערים אשפה | 7904000 |
| 1712301531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1712302531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1712303531 | החזקת אופנוע | 0 |
| 1712303533 | ליסינג תפעולי | 115000 |
| סהכ אשפה וגזם | 21366000 |
| הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה |
| 1715000100 | משכורת , שכר והוצא | 810000 |
| 1715000121 | נסיעות | 3000 |
| 1715000122 | בגוד | 5000 |
| 1715000126 | הבראה | 25000 |
| 1715000127 | אחזקת רכב | 150000 |
| 1715000128 | טלפון | 3000 |
| 1715000130 | אשל | 10000 |
| 1715000179 | שעות נוספות בפועל | 160000 |
| 1715000533 | ליסינג תפעולי |
| 1715000560 | הוצאות משרדיות | 3000 |
| 1715000720 | חמרים | 80000 |
| 1715000721 | חברת הדברות | 25000 |
| סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה | 1274000 |
| הוצאות רכב |
| 1716000100 | משכורת | 160000 |
| 1716000121 | נסיעות | 3000 |
| 1716000122 | בגוד | 1000 |
| 1716000126 | הבראה | 6000 |
| 1716000127 | רכב | 50000 |
| 1716000128 | טלפון | 1000 |
| 1716000130 | אשל | 4000 |
| 1716000179 | שעות נוספות | 40000 |
| 1716000530 | החזקת רכב |
| 1716000531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1716000720 | חומרים | 25000 |
| 1716000757 | עבודות קבלניות כ"א | 110000 |
| סהכ רכב | 420000 |
| הוצאות הנהלת שפ"ע |
| 1717000100 | משכורת ושכ"ע | 4400000 |
| 1717000121 | נסיעות | 45000 |
| 1717000122 | בגוד | 48000 |
| 1717000126 | הבראה | 125000 |
| 1717000127 | רכב | 560000 |
| 1717000128 | טלפון | 15000 |
| 1717000130 | אשל | 63000 |
| 1717000179 | שעות רישום | 530000 |
| 1717000531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1717000533 | ליסינג תפעולי | 100000 |
| 1717000534 | נגרר | 5000 |
| 1717000560 | הוצאות משרדיות | 35000 |
| 1717000750 | עבודות קבלניות נקיון |
| 1717000751 | איכות הסביבה | 300000 |
| 1717000752 | בדיקות רעש וריח | 30000 |
| 1717000753 | תפעול מערך תל אופן | 0 |
| 1717000781 | מפגשי תושבים | 30000 |
| 1717000980 | הוצאות שונות | 60000 |
| 1717001532 | ליסינג צמוד | 0 |
| 1717001533 | ליסינג תפעולי | 60000 |
| 1717002532 | ליסינג צמוד | 0 |
| 1717010534 | נגרר | 5000 |
| 1717100531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1717200531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1717300531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1717400531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1717500531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1717600531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1717800531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| 1717700531 | החזקת אופנוע | 20000 |
| סהכ הנהלת שפ"ע | 6591000 |
| סה"כ לפרק 71 תברואה | 43810650 |
| הוצאות משמר אזרחי |
| 1722100511 | הוצאות כבוד | 10000 |
