תקציב העירייה 2017 (2017) - הוד השרון

עמוד 1

% גידול הצעת תקציב תקציב ביצוע 2017 2017 מעודכן 2016 2015 לעומת 2016
סה"כ תקבולים 445,018,500 405,523,000 384,237,143 %10
סה"כ תשלומים 445,018,500 405,523,000 382,270,758 %10
עודף - - 1,966,385

מעודכן ליום 22/12/2016

הצעת תקציב 2017

ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תקבולים תשלומים

%

% גידול

גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע משרות הצעת תקציב משרות תקציב ביצוע 2017

2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2017 2016 מעודכן 2016 2015 לעומת

2016

2016

סה"כ 445,018,500 405,523,000 384,237,143 %10 סה"כ 1231.69 445,018,500 1201.32 405,523,000 382,270,758 %10

1 סה"כ מינהל כללי 374,000 362,000 474,507 %3 סה"כ מינהל כללי 71.00 27,562,800 68.30 23,230,600 20,132,018 %19

2 סה"כ מינהל כספים 225,130,000 205,319,000 194,438,735 %10 סה"כ מינהל כספים 63.30 15,176,700 57.50 12,822,500 11,525,507 %18

3 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 12,050,000 10,173,000 7,238,094 %18 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 92.65 72,806,000 92.90 64,638,500 57,734,737 %13

4 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 33,715,000 27,165,000 25,816,851 %24 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 76.70 36,704,900 69.20 28,836,000 29,196,226 %27

5 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 117,489,000 104,831,000 100,837,632 %12 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 754.05 196,171,500 750.50 183,646,900 167,293,865 %7

6 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 22,700,500 21,953,000 18,895,228 %3 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 53.50 37,262,600 46.32 35,253,500 31,171,973 %6

7 סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח 16,940,000 19,600,000 17,264,000 %-14 סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון 22,320,000 23,510,000 24,883,062 %-5

8 סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב 16,620,000 16,120,000 19,272,096 %3 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 120.50 37,014,000 116.60 33,585,000 40,333,370 %10

11

עמוד 2

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ מינהל כללי 374,000 362,000 474,507 %3 סה"כ מינהל כללי 71.00 27,562,800 68.30 23,230,600 20,132,018 %19

כלליות מינהל סה"כ 285,000 295,000 261,081 %-3

1.610000.441 ביטוח אחריות מקצועית 112,000 102,000 88,343 %10

1.610000.540 הוצ' דואר ותקשורת 173,000 193,000 172,738 %-10

לשכת מנכ"ל סה"כ 4.00 1,734,900 4.00 1,180,000 1,292,002 %47

1.611000.110 ל.מנכ"ל השכר הקובע 4.00 1,057,000 4.00 890,000 1,066,974 %19

1.611000.130 ל.מנכ"ל שעות נוספות 20,000 26,000 46,251 %-23

1.611000.140 ל.מנכ"ל הוצ רכב 45,000 51,000 65,446 %-12

1.611000.433 ל.מנכ"ל חומרי ניקוי - - 480

1.611000.450 ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו 1,800 1,000 766 %80

1.611000.470 ל.מנכ"ל ציוד משרדי 6,300 7,000 3,673 %-10

1.611000.510 ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד 8,000 9,000 8,168 %-11

1.611000.520 ל.מנכ"ל ספרות מקצועי 4,500 5,000 4,000 %-10

1.611000.560 ל.מנכ"ל הוצ משרדיות 9,000 9,000 8,644 %0

1.611000.735 ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי 85,000 75,000 64,983 %13

1.611000.750 ל.מנכ"ל עב קבלניות 300,000 100,000 - %200

1.611000.755 ל.מנכ"ל עב ניקיון - - 14,534

1.611000.980 ל.מנכ"ל הוצ אחרות 6,300 7,000 8,084 %-10

1.611000.990 ל. מנכ"לית הוצ' מותנת 192,000 - -

הנהלה סה"כ 5.00 2,077,400 5.00 1,882,400 1,604,579 %10

1.611100.110 הנהלה השכר הקובע 5.00 1,749,000 5.00 1,613,000 1,374,806 %8

1.611100.130 הנהלה שעות נוספות 40,000 28,000 31,823 %43

1.611100.140 הנהלה הוצ רכב 72,000 75,000 53,459 %-4

1.611100.471 הנהלה ציוד משרדי 1,800 2,100 1,949 %-14

1.611100.472 הנהלה ציוד משרדי 1,800 2,100 1,598 %-14

1.611100.510 הנהלה אירוח ישיבות מועצה 7,500 8,000 7,942 %-6

1.611100.511 הנהלה הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,641 %-14

1.611100.512 הנהלה הוצ כיבוד 1,800 2,100 1,248 %-14

1.611100.520 הנהלה ספרות מקצועית 13,500 15,000 11,965 %-10

1.611100.560 הנהלה הוצ משרדיות 2,000 2,000 905 %0

1.611100.735 הנהלה ליסינג תפעולי 170,000 115,000 104,977 %48

1.611100.780 הנהלה הוצ שונות 1,800 2,000 909 %-10

1.611100.781 הנהלה הוצ שונות 1,800 2,000 2,047 %-10

1.611100.782 הנהלה הוצ שונות 1,800 2,000 1,109 %-10

1.611100.981 הנהלה רכישת מתנות 5,400 6,000 4,320 %-10

1.611100.982 הנהלה רכישת מתנות 5,400 6,000 2,880 %-10

12

עמוד 3

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

ל.ראש העיר סה"כ 8.00 2,511,300 8.00 2,268,000 1,878,360 %11

1.611200.110 ל.ראש העיר השכר הקובע 8.00 1,830,000 8.00 1,596,000 1,397,596 %15

1.611200.130 ל.ראש העיר שעות נוספות 164,000 163,000 106,400 %1

1.611200.140 ל.ראש העיר הוצ רכב 108,000 107,000 65,980 %1

1.611200.420 ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים - 3,000 3,414 %-100

1.611200.433 ל.ראש העיר חומרי ניקוי - - 1,298

1.611200.450 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 2,700 3,000 170 %-10

1.611200.470 ל.ראש העיר ציוד משרד 9,000 10,000 6,403 %-10

1.611200.510 ל.ראש העיר כיבוד 25,200 28,000 14,441 %-10

1.611200.520 ל.ראש העיר ספרות מקצועית 5,400 6,000 3,723 %-10

1.611200.560 ל.ראש העיר הוצ משרדיות 15,000 15,000 19,121 %0

1.611200.735 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 180,000 160,000 153,093 %13

1.611200.780 ל.ראש העיר הוצ שונות 45,000 50,000 48,624 %-10

1.611200.810 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 55,000 55,000 55,096 %0

1.611200.980 ל.ראש העיר ארועים 60,000 60,000 - %0

1.611200.981 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12,000 12,000 3,000 %0

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2,000 2,000 240 %0 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2.00 376,700 1.00 341,100 137,051 %10

1.262000.690 מידע לציבור 2,000 2,000 240 %0 1.611300.110 פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע 2.00 322,000 1.00 299,000 102,941 %8

1.611300.130 פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות 24,000 9,000 12,007 %167

1.611300.140 פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב 27,000 30,000 22,102 %-10

1.611300.470 פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי 1,800 1,400 - %29

1.611300.510 פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1,000 700 - %43

1.611300.780 פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות 900 1,000 - %-10

קידום מעמד האישה סה"כ 77,000 30,000 37,867 %157 קידום מעמד האישה סה"כ 153,000 163,000 139,263 %-6

1.269000.420 מעמד האישה השתת תושב 77,000 30,000 37,867 %157 1.611400.780 קידום מעמד האישה 153,000 163,000 139,263 %-6

ל.סמנכ"ל סה"כ 2.00 862,600 3.00 765,600 317,734 %13

1.611500.110 ל.סמנכ"ל השכר הקובע 2.00 623,000 3.00 590,000 233,110 %6

1.611500.130 ל.סמנכ"ל שעות נוספות 26,000 26,000 16,615 %0

1.611500.140 ל.סמנכ"ל הוצ' רכב 37,000 30,000 16,973 %23

1.611500.470 ל.סמנכ"ל ציוד משרדי 2,700 2,800 2,051 %-4

1.611500.510 ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד 2,700 2,800 741 %-4

1.611500.550 ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום 30,000 - -

1.611500.560 ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות 3,500 5,000 2,739 %-30

1.611500.735 ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי 65,000 55,000 29,676 %18

1.611500.740 ל.סמנכ"ל הוצ ציוד 900 2,000 1,722 %-55

1.611500.750 ל.סמנכ"ל עב קבלניות 70,000 50,000 - %40

1.611500.755 ל.סמנכ"ל עב ניקיון - - 12,965

1.611500.780 ל.סמנכ"ל הוצ שונות 1,800 2,000 1,144 %-10

13

עמוד 4

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

ל.סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ 3.00 1,040,400 0.00 - -

1.611600.110 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקובע 3.00 832,000 0.00 - -

1.611600.140 ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב 30,000 0.00 - -

1.611600.470 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי 2,700 - -

1.611600.510 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד 2,700 - -

1.611600.560 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות 3,000 - -

1.611600.735 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי 70,000 - -

1.611600.750 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה עב' קבלניות 100,000 - -

מבקר סה"כ 3.00 1,224,600 3.00 1,148,200 1,061,268 %7

1.612000.110 מבקר השכר הקובע 3.00 937,000 3.00 866,000 840,911 %8

1.612000.130 מבקר שעות נוספות 1,000 2,000 2,084 %-50

1.612000.140 מבקר הוצ רכב 42,000 40,000 30,316 %5

1.612000.470 מבקר ציוד משרדי 1,800 2,100 1,541 %-14

1.612000.510 מבקר הוצ כיבוד 1,800 2,100 935 %-14

1.612000.520 מבקר ספרות מקצועית 4,500 5,000 2,936 %-10

1.612000.550 מבקר הוצ פרסום 6,800 6,000 3,859 %13

1.612000.735 מבקר ליסינג תפעולי 100,000 95,000 75,910 %5

1.612000.750 מבקר עב קבלניות 115,000 115,000 99,878 %0

1.612000.751 מבקר תמלול ועדות ביקורת 12,000 12,000 - %0

1.612000.780 מבקר הוצ שונות 2,700 3,000 2,899 %-10

משאבי אנוש סה"כ 8.60 2,142,600 8.60 2,034,000 1,816,121 %5

1.613000.110 משאבי אנוש השכר הקובע 8.60 1,646,000 8.60 1,440,000 1,351,928 %14

1.613000.130 משאבי אנוש שעות נוספות 66,000 66,000 67,446 %0

1.613000.140 משאבי אנוש הוצ רכב 182,000 180,000 178,691 %1

1.613000.433 משאבי אנוש ח.ניקוי - - 285

1.613000.470 משאבי אנוש ציוד משרדי 8,100 9,000 7,508 %-10

1.613000.510 משאבי אנוש כיבוד 3,600 4,000 4,470 %-10

1.613000.520 משאבי אנוש ספרות מקצועית 900 2,000 1,355 %-55

1.613000.560 משאבי אנוש הוצ משרדיות 15,000 12,000 8,684 %25

1.613000.550 משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים 72,000 120,000 31,049 %-40

1.613000.570 משאבי אנוש מיכון ומיחשוב 55,000 105,000 29,474 %-48

1.613000.735 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 65,000 65,000 52,180 %0

1.613000.750 משאבי אנוש מבחני התאמה 20,000 21,000 44,090 %-5

1.613000.755 משאבי אנוש עב ניקיון - - 28,795

1.613000.780 משאבי אנוש הוצ שונות 9,000 10,000 10,167 %-10

ארגון והדרכה סה"כ 549,500 499,000 442,098 %10

1.616000.521 ארגון והדרכה השתלמויות 202,500 269,000 249,507 %-25

1.616000.750 ארגון והדרכה עב קבלניות 130,000 100,000 120,825 %30

1.616100.521 השתלמות ארגונית שנתית 100,000 - 71,766

1.616100.780 פעולות ארגוניות לעובדים 117,000 130,000 - %-10

14

עמוד 5

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

מזכירות העירייה סה"כ 3.00 731,900 4.00 705,900 607,093 %4

1.613100.110 מזכירות השכר הקובע 3.00 565,000 4.00 536,000 471,434 %5

1.613100.130 מזכירות שעות נוספות 8,000 7,000 7,465 %14

1.613100.140 מזכירות הוצ רכב 62,000 65,000 58,332 %-5

1.613100.470 מזכירות ציוד משרדי 2,700 2,800 2,344 %-4

1.613100.510 מזכירות הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,042 %-14

1.613100.520 מזכירות ספרות מקצועית 2,700 3,000 2,175 %-10

1.613100.560 מזכירות הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,329 %0

1.613100.750 מזכירות תמלול ישיבות 70,000 70,000 58,590 %0

1.613100.780 מזכירות הוצ שונות 2,700 3,000 2,382 %-10

1.613100.781 חדר ישיבות כיבוד ואחזקה 14,000 14,000 - %0

דובר סה"כ 4.00 1,574,100 3.00 1,172,600 1,165,536 %34

1.614000.110 דובר השכר הקובע 4.00 734,000 3.00 495,000 600,046 %48

1.614000.130 דובר שעות נוספות 52,000 57,000 56,007 %-9

1.614000.140 דובר הוצ רכב 78,000 80,000 60,835 %-3

1.614000.410 דובר שכר דירה 70,000 70,000 67,260 %0

1.614000.433 דובר ח.ניקוי - - 601

1.614000.470 דובר ציוד משרדי 3,600 3,500 1,925 %3

1.614000.510 דובר הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,375 %-14

1.614000.550 דובר הוצ פרסום 220,000 120,000 112,986 %83

1.614000.560 דובר הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,682 %0

1.614000.735 דובר ליסינג תפעולי 85,000 15,000 21,762 %467

1.614000.750 שרותי דוברות ופרסום 250,000 250,000 238,806 %0

1.614000.751 דובר עב' קבלניות 75,000 75,000 - %0

1.614000.780 דובר הוצ שונות 2,700 3,000 1,254 %-10

איגודים והשתתפויות סה"כ 175,000 175,000 165,342 %0

1.613000.810 השתתפות בבית דין למשמעת 15,000 15,000 14,742 %0

1.614000.810 דמי חבר מרכז השלטון המקומי 160,000 160,000 150,600 %0

לשכה משפטית סה"כ 15,000 10,000 10,000 %50 לשכה משפטית סה"כ 10.00 2,904,000 10.00 2,732,600 2,426,130 %6

1.269200.690 הכנסות משפטיות 15,000 10,000 10,000 %50 1.617000.110 י.משפטי השכר הקובע 8.00 1,961,000 8.00 1,820,000 1,769,353 %8

1.617000.130 י.משפטי שעות נוספות 67,000 63,000 57,612 %6

1.617000.140 י.משפטי הוצ רכב 186,000 201,000 179,812 %-7

1.617000.210 י.משפטי שכר זמניים 2.00 183,000 2.00 170,000 161,510 %8

1.617000.433 י.משפטי ח.ניקוי - - 1,059

1.617000.450 י.משפטי ריהוט ואחזקתו 4,500 2,000 637 %125

1.617000.470 י.משפטי ציוד משרדי 11,700 10,500 13,666 %11

1.617000.510 י.משפטי הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,609 %-14

1.617000.520 י.משפטי ספרות מקצועית 13,500 15,000 10,164 %-10

1.617000.560 י.משפטי הוצ משרדיות 16,000 8,000 7,620 %100

1.617000.570 י.משפטי הוצ מיחשוב 11,000 11,000 7,551 %0

1.617000.580 י.משפטי הוצ משפטיות 100,000 100,000 20,379 %0

1.617000.735 י.משפטי ליסינג תפעולי 115,000 95,000 95,363 %21

1.617000.750 י.משפטי עב קבלניות 200,000 200,000 67,093 %0

1.617000.751 י.משפטי איתורים ושליחויות 20,000 20,000 18,657 %0

1.617000.754 י.משפטי עב קבלניות - - -

1.617000.780 י.משפטי הוצ שונות 13,500 15,000 13,048 %-10

15

עמוד 6

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

קשרים בינלאומיים סה"כ 120,000 100,000 19,573 %20

1.754000.780 קשרים בינלאומיים 120,000 100,000 19,573 %20

שרותים אחרים סה"כ 1,260,400 1,319,000 1,134,242 %-4

1.760000.440 ביטוח צד ג אוכלוסיה 640,000 673,000 585,512 %-5

1.760000.540 הוצ' דואר ותקשורת 108,000 120,000 107,498 %-10

1.930000.540 הוצ' דואר ותקשורת 68,400 76,000 67,463 %-10

1.933000.420 משרדים אחרים אחזקה 15,000 20,000 - %-25

1.933000.432 משרדים אחרים מים 50,000 50,000 45,353 %0

1.933000.750 משרדים אחרים עב קבלניות 9,000 10,000 7,146 %-10

1.933000.780 השתתפות ועד בית 155,000 155,000 142,738 %0

1.943100.410 מגרשי חניה שכ"ד 215,000 215,000 178,532 %0

מוקד עירוני סה"כ 120,000 120,000 120,000 %0 מוקד עירוני סה"כ 8.40 1,299,400 8.40 1,282,400 1,247,029 %1

1.261000.710 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 120,000 120,000 %0 1.761000.110 מוקד השכר הקובע 2.00 373,000 2.00 353,000 371,579 %6

1.761000.130 מוקד שעות נוספות 7,000 7,000 8,501 %0

1.761000.140 מוקד הוצ רכב 65,000 58,000 63,030 %12

1.761000.210 מוקד שכר זמניים 6.40 717,000 6.40 710,000 715,050 %1

1.761000.420 מוקד אחזקה 3,000 2,000 2,099 %50

1.761000.433 מוקד חומרי ניקוי - - 929

1.761000.470 מוקד ציוד משרדי 2,700 2,800 2,781 %-4

1.761000.510 מוקד הוצ כיבוד 5,400 5,600 4,949 %-4

1.761000.560 מוקד הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,146 %0

1.761000.570 מוקד אחזקת תוכנה 115,000 127,000 66,495 %-9

1.761000.750 מוקד עב קבלניות 3,000 3,000 1,874 %0

1.761000.780 מוקד הוצ שונות 6,300 12,000 8,595 %-48

משרד הפנים סה"כ 1.00 184,300 1.00 177,100 167,782 %4

1.763000.110 מ.פנים השכר הקובע 1.00 137,000 1.00 136,000 126,427 %1

1.763000.130 מ.פנים שעות נוספות 9,000 9,000 10,505 %0

1.763000.140 מ.פנים הוצ רכב 31,000 25,000 25,652 %24

1.763000.420 מ.פנים אחזקה ותיקונים 900 1,000 75 %-10

1.763000.470 מ.פנים ציוד משרדי 1,800 1,400 997 %29

1.763000.510 מ.פנים הוצ כיבוד 700 700 1,252 %0

1.763000.560 מ.פנים הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,181 %0

1.763000.780 מ.פנים הוצ שונות 900 1,000 692 %-10

16

עמוד 7

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

תקשורת ומחשוב סה"כ 5.00 3,587,100 5.30 2,290,600 1,737,527 %57

1.768000.110 תקשורת ומיחשוב השכר הקובע 5.00 769,000 5.30 481,000 389,618 %60

1.768000.130 תקשורת ומיחשוב שעות נוספות 54,000 44,000 41,882 %23

1.768000.140 תקשורת ומיחשוב הוצ רכב 98,000 87,000 86,400 %13

1.768000.470 תקשורת ומיחשוב ציוד משרדי 2,700 2,800 986 %-4

1.768000.510 תקשורת ומיחשוב הוצ כיבוד 2,700 2,800 3,474 %-4

1.768000.433 תקשורת ומיחשוב ח.ניקוי - - 235

1.768000.570 תקשורת ומיחשוב מיכון ומיחשוב 1,200,000 1,000,000 808,689 %20

1.768000.740 תקשורת ומיחשוב אחזקת ציוד 500,000 300,000 169,592 %67

1.768000.750 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 400,000 240,000 110,956 %67

1.768000.751 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 130,000 130,000 122,996 %0

1.768000.752 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 230,000 - -

1.768000.780 תקשורת ומיחשוב הוצ שונות 2,700 3,000 2,699 %-10

1.768000.990 תקשורת ומיחשוב הוצ מותנית 198,000 - -

מכרזים סה"כ 160,000 200,000 306,400 %-20 מכרזים סה"כ 4.00 682,100 4.00 571,100 657,033 %19

1.231000.290 מכירת מכרזים 160,000 200,000 306,400 %-20 1.769000.110 מכרזים השכר הקובע 4.00 565,000 4.00 435,000 510,900 %30

1.769000.130 מכרזים שעות נוספות 12,000 15,000 48,967 %-20

1.769000.140 מכרזים הוצ רכב 61,000 76,000 67,001 %-20

1.769000.420 מכרזים אחזקה ותיקונים 900 1,000 705 %-10

1.769000.433 מכרזים ח.ניקוי - - 1,817

1.769000.470 מכרזים ציוד משרדי 4,500 5,000 3,944 %-10

1.769000.510 מכרזים הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,931 %-14

1.769000.550 מכרזים הוצ פרסום 30,000 30,000 14,720 %0

1.769000.560 מכרזים הוצ משרדיות 6,000 6,000 4,065 %0

1.769000.780 מכרזים הוצ שונות 900 1,000 1,984 %-10

כלליות מפעלים אחרים סה"כ 496,500 608,000 318,944 %-18

1.980000.440 ביטוח משרדי עירייה 230,000 243,000 242,584 %-5

1.980000.450 ציוד וריהוט משרדי עירייה 90,000 100,000 - %-10

1.980000.540 הוצ' דואר ותקשורת 76,500 85,000 76,360 %-10

1.980000.810 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 100,000 180,000 - %-44

ועד עובדים סה"כ 0.00 1,590,000 0.00 1,520,000 1,536,231 %5

1.981000.110 ועד עובדים השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 124,955

1.981000.130 ועד עובדים שעות נוספות - - 15,874

1.981000.140 ועד עובדים הוצ רכב - - 19,288

1.981000.760 ועד עובדים פעולות תרבות 100,000 100,000 42,777 %0

1.981000.780 פעולות ארגוניות לעובדים - - 80,523

1.981000.810 שי חגים לעובדים 800,000 760,000 693,092 %5

1.981000.830 איגוד מקצועי לעובדים 600,000 570,000 471,039 %5

1.981020.830 קרן רווחה לפנסיונרים 90,000 90,000 88,683 %0

17

עמוד 8

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ מינהל כספים 225,130,000 205,319,000 194,438,735 %10 סה"כ מינהל כספים 63.30 15,176,700 57.50 12,822,500 11,525,507 %18

ארנונה סה"כ 222,170,000 201,895,000 191,870,451 %10 כלליות כספים סה"כ 176,500 193,000 176,274 %-9

1.110000.100 ארנונה ארנונה 12,400,000 12,400,000 12,370,556 %0 1.620000.540 הוצ' דואר ותקשורת 148,500 165,000 148,273 %-10

1.111100.100 ארנונה כללית 203,770,000 187,295,000 177,524,951 %9 1.620000.550 מינהל כספים הוצ' פרסום 28,000 28,000 28,001 %0

1.111100.590 ארנונה הכנסה מותנית 4,000,000 - -

1.111200.100 ארנונה ביוב משותף 2,000,000 2,200,000 1,974,944 %-9

הכנסות אחרות סה"כ 2,690,000 3,154,000 2,175,616 %-15 גזברות סה"כ 22.80 5,301,000 23.00 4,924,800 4,806,020 %8

1.191000.911 מענק ליישום הסכמי - 400,000 - %-100 1.621000.110 גזברות השכר הקובע 22.80 3,494,000 23.00 3,110,000 3,071,448 %12

1.191000.912 מענק בגין מעבר לפנסיה 100,000 100,000 35,840 %0 1.621000.130 גזברות שעות נוספות 380,000 382,000 367,249 %-1

1.191000.915 מענק שיפוי ק.גמל 50,000 50,000 14,897 %0 1.621000.140 גזברות הוצ רכב 499,000 489,000 443,555 %2

1.269000.690 הכנסות שונות 120,000 184,000 178,189 %-35 1.621000.433 גזברות חומרי ניקוי - - 5,120

1.433000.640 משרדים ועסקים שכ"ד 2,400,000 2,400,000 1,935,559 %0 1.621000.450 גזברות הוצ ריהוט 7,000 7,000 5,627 %0

1.511000.660 הכנסות מריבית 20,000 20,000 11,130 %0 1.621000.470 גזברות ציוד משרדי 14,000 15,400 14,868 %-9

1.621000.510 גזברות אירוח וכיבוד 8,000 12,400 9,615 %-35

1.621000.520 גזברות ספרות מקצועית 5,000 6,000 6,282 %-17

1.621000.560 גזברות הוצ משרדיות 35,000 28,000 17,877 %25

1.621000.735 גזברות ליסינג תפעולי 80,000 75,000 81,846 %7

1.621000.750 גזברות עב' קבלניות 680,000 680,000 659,362 %0

1.621000.751 גזברות יועץ ביטוח 42,000 40,000 - %5

1.621000.755 גזברות עב' ניקיון - - 56,415

1.621000.780 גזברות הוצ שונות 18,000 35,000 24,115 %-49

1.621000.980 גזברות הוצ אחרות 39,000 45,000 42,642 %-13

שומה סה"כ - - - שומה סה"כ 14.00 3,595,900 10.00 2,237,000 1,878,929 %61

1.622000.110 שומה השכר הקובע 14.00 1,922,000 10.00 1,290,000 1,043,506 %49

1.622000.130 שומה שעות נוספות 58,000 59,000 86,830 %-2

1.622000.140 שומה הוצ רכב 110,000 105,000 90,595 %5

1.622000.410 שומה שכ"ד 400,000 210,000 72,537 %90

1.622000.420 שומה אחזקה 1,800 2,000 - %-10

1.622000.433 שומה חומרי ניקוי - - 550

1.622000.450 שומה ריהוט 900 1,000 - %-10

1.622000.470 שומה ציוד משרדי 9,000 7,000 3,654 %29

1.622000.510 שומה הוצ כיבוד 2,700 3,500 1,268 %-23

1.622000.560 שומה הוצ משרדיות 8,000 8,000 5,671 %0

1.622000.580 הוצ משפטיות ועדת ערר 54,000 60,000 55,404 %-10

1.622000.731 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 25,000 25,000 -44 %0

1.622000.735 שומה ליסינג תפעולי - 45,000 56,470 %-100

1.622000.750 שומה הוצ מדידות 500,000 236,500 275,612 %111

1.622000.751 מחלקת שומה ליווי סקר מדידות 500,000 180,000 - %178

1.622000.754 שומה עב קבלניות - - 182,377

1.622000.780 שומה הוצ שונות 4,500 5,000 4,497 %-10

18

עמוד 9

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

גביה סה"כ 270,000 270,000 392,668 %0 גביה סה"כ 22.00 5,319,200 18.00 4,424,000 3,559,096 %20

1.121000.220 הכנסות אישורים לטאבו 150,000 150,000 153,434 %0 1.623000.110 גביה השכר הקובע 22.00 2,894,000 18.00 2,066,000 1,645,716 %40

1.269100.690 החזר הוצ אכיפת גביה 120,000 120,000 132,028 %0 1.623000.130 גביה שעות נוספות 186,000 182,000 116,982 %2

1.413100.210 אגרות מים צריכה שוטפת - - 73,462 1.623000.140 גביה הוצ רכב 231,000 235,000 185,462 %-2

1.413100.220 הפרשי גביה היטל בצורת - - 3,885 1.623000.410 גביה שכ"ד 215,000 215,000 214,429 %0

1.413300.220 הכנסות אחרות ממים - - 2,977 1.623000.420 גביה אחזקה ותיקונים 4,500 5,000 1,586 %-10

1.472000.210 ביוב עירוני אגרות מים - - 26,882 1.623000.433 גביה חומרי ניקוי - - 1,600

1.623000.450 גביה הוצ ריהוט 3,000 3,000 - %0

1.623000.470 גביה ציוד משרדי 20,700 21,000 14,669 %-1

1.623000.510 גביה הוצ כיבוד 6,000 7,000 6,119 %-14

1.623000.560 גביה הוצ משרדיות 24,000 20,000 14,998 %20

1.623000.580 גביה הוצ משפטיות 396,000 520,000 461,126 %-24

1.623000.581 גביה אגרות בית משפט 180,000 200,000 - %-10

1.623000.731 גביה תחזוקת קטנוע - - 14,679

1.623000.750 גביה עמלות חב גביה - - 281,068

1.623000.751 גביה הוצ גביה טלפונית 200,000 200,000 232,855 %0

