תקציב העירייה 2018 (2018) - הוד השרון

עמוד 1

% גידול תקציב 2018 תקציב 2017 ביצוע 2018 מעודכן מעודכן 2016 לעומת 2017
סה"כ תקבולים 489,903,200 455,477,900 410,697,524 %8
סה"כ תשלומים 489,903,200 455,477,900 408,767,934 %8
עודף - - 1,929,590

מעודכן ליום 11/02/2019

תקציב 2018

ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תקבולים תשלומים

%

% גידול

גידול

תקציב 2018 תקציב 2017 ביצוע משרות תקציב 2018 משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

2018

מעודכן מעודכן 2016 לעומת 2018 מעודכן 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017

2017

סה"כ 489,903,200 455,477,900 410,697,524 %8 סה"כ 1347.79 489,903,200 1255.84 455,477,900 408,767,934 %8

1 סה"כ מינהל כללי 374,000 374,000 367,340 %0 סה"כ מינהל כללי 69.60 27,952,900 71.00 27,527,800 22,545,571 %2

2 סה"כ מינהל כספים 243,966,000 221,537,000 209,504,025 %10 סה"כ מינהל כספים 64.30 13,391,300 63.30 12,679,700 13,303,443 %6

3 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 10,853,000 11,050,000 10,730,751 %-2 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 97.65 79,751,400 92.65 72,136,000 64,725,305 %11

4 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 36,600,000 33,715,000 24,258,032 %9 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 75.90 39,267,600 76.70 35,770,900 26,974,090 %10

5 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 137,945,000 129,268,400 109,063,857 %7 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 854.24 224,245,700 778.20 208,879,900 181,511,055 %7

6 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 25,595,200 24,723,500 20,423,460 %4 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 63.80 43,985,300 53.50 39,709,600 33,305,169 %11

7 סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח 15,950,000 16,940,000 17,571,000 %-6 סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון 21,260,000 20,980,000 22,699,936 %1

8 סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב 18,620,000 17,870,000 18,779,059 %4 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 122.30 40,049,000 120.50 37,794,000 43,703,365 %6

11

עמוד 2

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

משרות 2018

2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017 2017

סה"כ מינהל כללי 374,000 374,000 367,340 %0 סה"כ מינהל כללי 69.60 27,952,900 71.00 27,527,800 22,545,571 %2

כלליות מינהל סה"כ 287,000 285,000 267,754 %1

1.610000.441 ביטוח אחריות מקצועית 114,000 112,000 103,781 %2

1.610000.540 הוצ' דואר ותקשורת 173,000 173,000 163,973 %0

לשכת מנכ"ל סה"כ 3.00 1,499,900 4.00 1,292,900 1,146,516 %16

1.611000.110 ל.מנכ"ל השכר הקובע 3.00 947,000 4.00 907,000 883,241 %4

1.611000.130 ל.מנכ"ל שעות נוספות 7,000 20,000 18,598 %-65

1.611000.140 ל.מנכ"ל הוצ רכב 53,000 45,000 42,477 %18

1.611000.450 ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו 1,800 1,800 952 %0

1.611000.470 ל.מנכ"ל ציוד משרדי 6,300 6,300 6,979 %0

1.611000.510 ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד 8,000 8,000 8,908 %0

1.611000.520 ל.מנכ"ל ספרות מקצועי 4,500 4,500 2,156 %0

1.611000.560 ל.מנכ"ל הוצ משרדיות 9,000 9,000 8,954 %0

1.611000.735 ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי 85,000 85,000 67,218 %0

1.611000.750 ל.מנכ"ל עב קבלניות 372,000 200,000 99,858 %86

1.611000.980 ל.מנכ"ל הוצ אחרות 6,300 6,300 7,175 %0

הנהלה סה"כ 5.00 2,042,100 5.00 2,015,400 1,861,709 %1

1.611100.110 הנהלה השכר הקובע 5.00 1,699,000 5.00 1,699,000 1,610,963 %0

1.611100.130 הנהלה שעות נוספות 28,000 28,000 38,514 %0

1.611100.140 הנהלה הוצ רכב 63,000 72,000 67,838 %-13

1.611100.471 הנהלה ציוד משרדי 1,800 1,800 637 %0

1.611100.472 הנהלה ציוד משרדי 1,800 1,800 1,579 %0

1.611100.510 הנהלה אירוח ישיבות מועצה 7,500 7,500 8,064 %0

1.611100.511 הנהלה הוצ כיבוד 1,800 1,800 1,910 %0

1.611100.512 הנהלה הוצ כיבוד 1,800 1,800 1,990 %0

1.611100.520 הנהלה ספרות מקצועית 13,000 13,500 12,529 %-4

1.611100.560 הנהלה הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,892 %0

1.611100.735 הנהלה ליסינג תפעולי 205,000 170,000 105,299 %21

1.611100.780 הנהלה הוצ שונות 1,800 1,800 1,858 %0

1.611100.781 הנהלה הוצ שונות 1,800 1,800 1,704 %0

1.611100.782 הנהלה הוצ שונות 1,800 1,800 1,891 %0

1.611100.981 הנהלה רכישת מתנות 6,000 5,400 2,340 %11

1.611100.982 הנהלה רכישת מתנות 6,000 5,400 2,700 %11

12

עמוד 3

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

משרות 2018

2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017 2017

ל.ראש העיר סה"כ 7.00 2,379,700 8.00 2,340,300 2,245,895 %2

1.611200.110 ל.ראש העיר השכר הקובע 7.00 1,700,000 8.00 1,690,000 1,588,880 %1

1.611200.130 ל.ראש העיר שעות נוספות 163,000 163,000 157,706 %0

1.611200.140 ל.ראש העיר הוצ רכב 112,000 108,000 100,055 %4

1.611200.420 ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים - - 2,424

1.611200.450 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 2,700 2,700 3,000 %0

1.611200.470 ל.ראש העיר ציוד משרד 9,000 9,000 10,026 %0

1.611200.510 ל.ראש העיר כיבוד 30,000 25,200 28,063 %19

1.611200.520 ל.ראש העיר ספרות מקצועית 6,000 5,400 3,704 %11

1.611200.560 ל.ראש העיר הוצ משרדיות 15,000 15,000 14,977 %0

1.611200.735 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 170,000 150,000 167,059 %13

1.611200.780 ל.ראש העיר הוצ שונות 45,000 45,000 50,463 %0

1.611200.810 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 55,000 55,000 54,988 %0

1.611200.980 ל.ראש העיר ארועים 60,000 60,000 60,632 %0

1.611200.981 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12,000 12,000 3,918 %0

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2,000 2,000 580 %0 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1.00 184,700 2.00 291,700 326,928 %-37

1.262000.690 מידע לציבור 2,000 2,000 580 %0 1.611300.110 פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע 1.00 137,000 2.00 252,000 294,885 %-46

1.611300.130 פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות 9,000 9,000 6,137 %0

1.611300.140 פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב 35,000 27,000 23,277 %30

1.611300.470 פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי 1,800 1,800 1,386 %0

1.611300.510 פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1,000 1,000 588 %0

1.611300.780 פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות 900 900 654 %0

קידום מעמד האישה סה"כ 77,000 77,000 31,810 %0 קידום מעמד האישה סה"כ 180,000 153,000 163,025 %18

1.269000.420 מעמד האישה השתת תושב 77,000 77,000 31,810 %0 1.611400.780 קידום מעמד האישה 180,000 153,000 163,025 %18

ל.סמנכ"ל סה"כ 2.00 857,600 2.00 862,600 755,935 %-1

1.611500.110 ל.סמנכ"ל השכר הקובע 2.00 631,000 2.00 623,000 583,384 %1

1.611500.130 ל.סמנכ"ל שעות נוספות 26,000 26,000 27,848 %0

1.611500.140 ל.סמנכ"ל הוצ' רכב 34,000 37,000 35,862 %-8

1.611500.470 ל.סמנכ"ל ציוד משרדי 2,700 2,700 2,609 %0

1.611500.510 ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד 2,700 2,700 2,350 %0

1.611500.550 ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום 30,000 30,000 - %0

1.611500.560 ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות 3,500 3,500 4,879 %0

1.611500.735 ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי 55,000 65,000 44,996 %-15

1.611500.740 ל.סמנכ"ל הוצ ציוד 900 900 2,011 %0

1.611500.750 ל.סמנכ"ל עב קבלניות 70,000 70,000 49,997 %0

1.611500.780 ל.סמנכ"ל הוצ שונות 1,800 1,800 1,999 %0

13

עמוד 4

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

משרות 2018

2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017 2017

ל.סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ 3.00 1,150,400 3.00 1,059,400 - %9

1.611600.110 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקובע 3.00 882,000 3.00 832,000 - %6

1.611600.140 ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב 30,000 30,000 - %0

1.611600.470 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי 2,700 2,700 - %0

1.611600.510 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד 2,700 2,700 - %0

1.611600.560 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות 3,000 3,000 - %0

1.611600.735 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי 80,000 70,000 - %14

1.611600.750 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה עב' קבלניות 150,000 119,000 - %26

מבקר סה"כ 3.00 1,217,600 3.00 1,174,600 1,117,133 %4

1.612000.110 מבקר השכר הקובע 3.00 937,000 3.00 887,000 862,886 %6

1.612000.130 מבקר שעות נוספות 2,000 1,000 766 %100

1.612000.140 מבקר הוצ רכב 39,000 42,000 36,457 %-7

1.612000.470 מבקר ציוד משרדי 1,800 1,800 2,097 %0

1.612000.510 מבקר הוצ כיבוד 1,800 1,800 1,722 %0

1.612000.520 מבקר ספרות מקצועית 4,500 4,500 2,156 %0

1.612000.550 מבקר הוצ פרסום 6,800 6,800 3,405 %0

1.612000.735 מבקר ליסינג תפעולי 95,000 100,000 79,551 %-5

1.612000.750 מבקר עב קבלניות 115,000 115,000 113,020 %0

1.612000.751 מבקר תמלול ועדות ביקורת 12,000 12,000 12,293 %0

1.612000.780 מבקר הוצ שונות 2,700 2,700 2,779 %0

משאבי אנוש סה"כ 9.60 2,425,600 8.60 2,302,600 1,990,203 %5

1.613000.110 משאבי אנוש השכר הקובע 9.60 1,854,000 8.60 1,646,000 1,435,279 %13

1.613000.130 משאבי אנוש שעות נוספות 66,000 66,000 69,616 %0

1.613000.140 משאבי אנוש הוצ רכב 174,000 182,000 173,980 %-4

1.613000.470 משאבי אנוש ציוד משרדי 8,100 8,100 8,994 %0

1.613000.510 משאבי אנוש כיבוד 3,600 3,600 3,933 %0

1.613000.520 משאבי אנוש ספרות מקצועית 900 900 632 %0

1.613000.560 משאבי אנוש הוצ משרדיות 15,000 15,000 11,759 %0

1.613000.550 משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים 80,000 232,000 118,227 %-66

1.613000.570 משאבי אנוש מיכון ומיחשוב 55,000 55,000 85,885 %0

1.613000.735 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 130,000 65,000 52,268 %100

1.613000.750 משאבי אנוש מבחני התאמה ותמלול 30,000 20,000 21,090 %50

1.613000.780 משאבי אנוש הוצ שונות 9,000 9,000 8,540 %0

ארגון והדרכה סה"כ 347,000 514,500 396,077 %-33

1.616000.521 ארגון והדרכה השתלמויות 180,000 242,500 222,041 %-26

1.616000.750 ארגון והדרכה עב קבלניות 50,000 90,000 45,469 %-44

1.616100.780 פעולות ארגוניות לעובדים 117,000 182,000 128,567 %-36

14

עמוד 5

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

משרות 2018

2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017 2017

מזכירות העירייה סה"כ 3.00 661,900 3.00 730,900 696,930 %-9

1.613100.110 מזכירות השכר הקובע 3.00 491,000 3.00 565,000 530,992 %-13

1.613100.130 מזכירות שעות נוספות 7,000 7,000 16,034 %0

1.613100.140 מזכירות הוצ רכב 73,000 62,000 56,897 %18

1.613100.470 מזכירות ציוד משרדי 2,700 2,700 2,767 %0

1.613100.510 מזכירות הוצ כיבוד 1,800 1,800 2,472 %0

1.613100.520 מזכירות ספרות מקצועית 2,700 2,700 2,156 %0

1.613100.560 מזכירות הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,930 %0

1.613100.750 מזכירות תמלול ישיבות 70,000 70,000 67,412 %0

1.613100.780 מזכירות הוצ שונות 2,700 2,700 3,076 %0

1.613100.781 חדר ישיבות כיבוד ואחזקה 8,000 14,000 12,195 %-43

דובר סה"כ 4.00 1,490,100 4.00 1,454,100 1,051,160 %2

1.614000.110 דובר השכר הקובע 4.00 741,000 4.00 644,000 495,143 %15

1.614000.130 דובר שעות נוספות 18,000 52,000 48,228 %-65

1.614000.140 דובר הוצ רכב 41,000 78,000 80,261 %-47

1.614000.410 דובר שכר דירה 70,000 70,000 68,446 %0

1.614000.470 דובר ציוד משרדי 3,600 3,600 1,519 %0

1.614000.510 דובר הוצ כיבוד 1,800 1,800 2,113 %0

1.614000.550 דובר הוצ פרסום 220,000 220,000 119,726 %0

1.614000.560 דובר הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,923 %0

1.614000.735 דובר ליסינג תפעולי 65,000 55,000 - %18

1.614000.750 שרותי דוברות ופרסום 250,000 250,000 228,096 %0

1.614000.751 דובר עב' קבלניות 75,000 75,000 2,750 %0

1.614000.780 דובר הוצ שונות 2,700 2,700 2,956 %0

איגודים והשתתפויות סה"כ 175,000 175,000 154,000 %0

1.613000.810 השתתפות בבית דין למשמעת 15,000 15,000 - %0

1.614000.810 דמי חבר מרכז השלטון המקומי 160,000 160,000 154,000 %0

לשכה משפטית סה"כ 15,000 15,000 67,500 %0 לשכה משפטית סה"כ 10.00 3,012,700 10.00 2,840,000 2,516,574 %6

1.269200.690 הכנסות משפטיות 15,000 15,000 67,500 %0 1.617000.110 י.משפטי השכר הקובע 8.00 2,065,000 8.00 1,961,000 1,793,013 %5

1.617000.130 י.משפטי שעות נוספות 63,000 63,000 73,624 %0

1.617000.140 י.משפטי הוצ רכב 203,000 186,000 181,477 %9

1.617000.210 י.משפטי שכר זמניים 2.00 168,000 2.00 153,000 176,253 %10

1.617000.450 י.משפטי ריהוט ואחזקתו 15,000 4,500 1,580 %233

1.617000.470 י.משפטי ציוד משרדי 11,700 11,700 11,796 %0

1.617000.510 י.משפטי הוצ כיבוד 3,000 1,800 2,379 %67

1.617000.520 י.משפטי ספרות מקצועית 13,500 13,500 10,077 %0

1.617000.560 י.משפטי הוצ משרדיות 16,000 16,000 7,990 %0

1.617000.570 י.משפטי הוצ מיחשוב 11,000 11,000 11,896 %0

1.617000.580 י.משפטי הוצ משפטיות 100,000 100,000 43,605 %0

1.617000.735 י.משפטי ליסינג תפעולי 110,000 85,000 94,680 %29

1.617000.750 י.משפטי עב קבלניות 200,000 200,000 80,069 %0

1.617000.751 י.משפטי איתורים ושליחויות 20,000 20,000 13,110 %0

1.617000.780 י.משפטי הוצ שונות 13,500 13,500 15,025 %0

15

עמוד 6

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

משרות 2018

2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017 2017

קשרים בינלאומיים סה"כ 120,000 120,000 26,285 %0

1.754000.780 קשרים בינלאומיים 120,000 120,000 26,285 %0

שרותים אחרים סה"כ 1,359,400 1,347,400 1,340,266 %1

1.760000.440 ביטוח צד ג אוכלוסיה 739,000 727,000 764,590 %2

1.760000.540 הוצ' דואר ותקשורת 108,000 108,000 102,060 %0

1.930000.540 הוצ' דואר ותקשורת 68,400 68,400 63,949 %0

1.933000.420 משרדים אחרים אחזקה 15,000 15,000 9,434 %0

1.933000.432 משרדים אחרים מים 50,000 50,000 36,328 %0

1.933000.750 משרדים אחרים עב קבלניות 9,000 9,000 3,186 %0

1.933000.780 השתתפות ועד בית 155,000 155,000 150,119 %0

1.943100.410 מגרשי חניה שכ"ד 215,000 215,000 210,600 %0

מוקד עירוני סה"כ 120,000 120,000 120,000 %0 מוקד עירוני סה"כ 8.40 1,315,400 8.40 1,299,400 1,265,838 %1

1.261000.710 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 120,000 120,000 %0 1.761000.110 מוקד השכר הקובע 2.00 383,000 2.00 373,000 350,355 %3

1.761000.130 מוקד שעות נוספות 7,000 7,000 7,506 %0

1.761000.140 מוקד הוצ רכב 63,000 65,000 55,653 %-3

1.761000.210 מוקד שכר זמניים 6.40 720,000 6.40 717,000 698,375 %0

1.761000.420 מוקד אחזקה 3,000 3,000 1,797 %0

1.761000.470 מוקד ציוד משרדי 2,700 2,700 2,671 %0

1.761000.510 מוקד הוצ כיבוד 5,400 5,400 5,954 %0

1.761000.560 מוקד הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,864 %0

1.761000.570 מוקד אחזקת תוכנה 120,000 115,000 127,057 %4

1.761000.750 מוקד עב קבלניות 3,000 3,000 2,468 %0

1.761000.780 מוקד הוצ שונות 6,300 6,300 12,138 %0

משרד הפנים סה"כ 1.60 258,300 1.00 184,300 179,705 %40

1.763000.110 מ.פנים השכר הקובע 1.60 209,000 1.00 137,000 136,252 %53

1.763000.130 מ.פנים שעות נוספות 9,000 9,000 10,749 %0

1.763000.140 מ.פנים הוצ רכב 33,000 31,000 27,713 %6

1.763000.420 מ.פנים אחזקה ותיקונים 900 900 205 %0

1.763000.470 מ.פנים ציוד משרדי 1,800 1,800 146 %0

1.763000.510 מ.פנים הוצ כיבוד 700 700 1,049 %0

1.763000.560 מ.פנים הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,953 %0

1.763000.780 מ.פנים הוצ שונות 900 900 636 %0

16

עמוד 7

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

משרות 2018

2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017 2017

תקשורת ומחשוב סה"כ 5.00 3,800,700 5.00 3,639,100 2,132,445 %4

1.768000.110 תקשורת ומיחשוב השכר הקובע 5.00 942,000 5.00 769,000 475,496 %22

1.768000.130 תקשורת ומיחשוב שעות נוספות 44,000 44,000 50,376 %0

1.768000.140 תקשורת ומיחשוב הוצ רכב 127,000 98,000 89,594 %30

1.768000.470 תקשורת ומיחשוב ציוד משרדי 5,000 2,700 2,681 %85

1.768000.510 תקשורת ומיחשוב הוצ כיבוד 5,000 2,700 2,993 %85

1.768000.570 תקשורת ומיחשוב מיכון ומיחשוב 1,200,000 1,050,000 881,886 %14

1.768000.735 תקשורת ומחשוב ליסינג תפעולי 65,000 45,000 - %44

1.768000.740 תקשורת ומיחשוב אחזקת ציוד 850,000 1,065,000 299,516 %-20

1.768000.750 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 150,000 200,000 199,899 %-25

1.768000.751 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 130,000 130,000 127,012 %0

1.768000.752 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 220,000 230,000 - %-4

1.768000.753 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 60,000 - -

1.768000.780 תקשורת ומיחשוב הוצ שונות 2,700 2,700 2,991 %0

מכרזים סה"כ 160,000 160,000 147,450 %0 מכרזים סה"כ 4.00 841,300 4.00 837,100 546,466 %1

1.231000.290 מכירת מכרזים 160,000 160,000 147,450 %0 1.769000.110 מכרזים השכר הקובע 4.00 608,000 4.00 565,000 435,011 %8

1.769000.130 מכרזים שעות נוספות 22,000 12,000 11,712 %83

1.769000.140 מכרזים הוצ רכב 70,000 61,000 69,275 %15

1.769000.420 מכרזים אחזקה ותיקונים - 900 792 %-100

1.769000.470 מכרזים ציוד משרדי 4,500 4,500 4,993 %0

1.769000.510 מכרזים הוצ כיבוד 2,000 1,800 2,100 %11

1.769000.550 מכרזים הוצ פרסום 40,000 110,000 15,734 %-64

1.769000.560 מכרזים הוצ משרדיות 6,000 6,000 5,863 %0

1.769000.735 מכרזים ליסינג תפעולי 65,000 35,000 - %86

1.769000.750 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 6,000 40,000 - %-85

1.769000.780 מכרזים הוצ שונות 2,800 900 987 %211

1.769000.781 מכרזים תחזוקת ארכיון 15,000 - -

כלליות מפעלים אחרים סה"כ 617,500 1,012,500 722,477 %-39

1.980000.440 ביטוח משרדי עירייה 291,000 286,000 264,184 %2

1.980000.450 ציוד וריהוט משרדי עירייה 150,000 90,000 76,463 %67

1.980000.540 הוצ' דואר ותקשורת 76,500 76,500 72,086 %0

1.980000.810 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 100,000 560,000 309,744 %-82

ועד עובדים סה"כ 0.00 1,729,000 0.00 1,596,000 1,642,251 %8

1.981000.110 ועד עובדים השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 419

1.981000.140 ועד עובדים הוצ רכב - - 203,446

1.981000.760 ועד עובדים פעולות תרבות 150,000 100,000 100,000 %50

1.981000.810 שי חגים לעובדים 870,000 806,000 751,000 %8

1.981000.830 איגוד מקצועי לעובדים 600,000 600,000 499,144 %0

1.981020.830 קרן רווחה לפנסיונרים 109,000 90,000 88,242 %21

17

עמוד 8

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

משרות 2018

2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017 2017

סה"כ מינהל כספים 243,966,000 221,537,000 209,504,025 %10 סה"כ מינהל כספים 64.30 13,391,300 63.30 12,679,700 13,303,443 %6

ארנונה סה"כ 240,606,000 218,670,000 206,402,977 %10 כלליות כספים סה"כ 176,500 176,500 168,847 %0

1.110000.100 ארנונה ארנונה 12,400,000 12,400,000 12,525,988 %0 1.620000.540 הוצ' דואר ותקשורת 148,500 148,500 140,849 %0

1.111100.100 ארנונה כללית 226,206,000 204,270,000 191,828,073 %11 1.620000.550 מינהל כספים הוצ' פרסום 28,000 28,000 27,998 %0

1.111200.100 ארנונה ביוב משותף 2,000,000 2,000,000 2,048,916 %0

הכנסות אחרות סה"כ 3,090,000 2,597,000 2,651,078 %19 גזברות סה"כ 27.80 6,221,000 22.80 5,141,000 4,842,460 %21

1.191000.911 מענק ליישום הסכמי - - 408,770 1.621000.110 גזברות השכר הקובע 27.80 4,204,000 22.80 3,434,000 3,115,842 %22

1.191000.912 מענק בגין מעבר לפנסיה 100,000 100,000 22,442 %0 1.621000.130 גזברות שעות נוספות 395,000 380,000 389,857 %4

1.191000.915 מענק שיפוי ק.גמל 50,000 50,000 2,803 %0 1.621000.140 גזברות הוצ רכב 363,000 499,000 487,903 %-27

1.269000.690 הכנסות שונות 120,000 27,000 67,814 %344 1.621000.450 גזברות הוצ ריהוט 7,000 7,000 796 %0

1.433000.640 משרדים ועסקים שכ"ד 2,800,000 2,400,000 2,145,489 %17 1.621000.470 גזברות ציוד משרדי 14,000 14,000 14,959 %0

1.511000.660 הכנסות מריבית 20,000 20,000 3,760 %0 1.621000.510 גזברות אירוח וכיבוד 8,000 8,000 9,945 %0

1.621000.520 גזברות ספרות מקצועית 5,000 5,000 3,840 %0

1.621000.560 גזברות הוצ משרדיות 35,000 35,000 27,846 %0

1.621000.735 גזברות ליסינג תפעולי 436,000 80,000 66,850 %445

1.621000.750 גזברות עב' קבלניות 630,000 580,000 609,719 %9

1.621000.751 גזברות יועץ ביטוח 42,000 42,000 38,844 %0

1.621000.780 גזברות הוצ שונות 43,000 18,000 32,185 %139

1.621000.980 גזברות הוצ אחרות 39,000 39,000 43,875 %0

שומה סה"כ - - - שומה סה"כ 12.00 1,909,200 14.00 2,146,900 2,138,332 %-11

1.622000.110 שומה השכר הקובע 12.00 1,161,000 14.00 1,417,000 1,282,120 %-18

1.622000.130 שומה שעות נוספות 40,000 58,000 54,208 %-31

1.622000.140 שומה הוצ רכב 114,000 110,000 99,400 %4

1.622000.410 שומה שכ"ד 380,000 400,000 359,110 %-5

1.622000.420 שומה אחזקה 1,800 800 1,858 %125

1.622000.450 שומה ריהוט 900 - 674

1.622000.470 שומה ציוד משרדי 12,000 11,900 6,742 %1

1.622000.510 שומה הוצ כיבוד 3,500 5,700 3,491 %-39

1.622000.560 שומה הוצ משרדיות 8,000 8,000 7,998 %0

1.622000.580 הוצ משפטיות ועדת ערר 85,000 79,000 57,687 %8

1.622000.731 שומה תחזוקת קטנוע 22,000 25,000 - %-12

1.622000.735 שומה ליסינג תפעולי 55,000 - 52,275

1.622000.750 שומה הוצ מדידות - 23,000 151,125 %-100

1.622000.751 שומה ליווי סקר מדידות - - 56,927

1.622000.754 שומה עב קבלניות 20,000 - -

1.622000.780 שומה הוצ שונות 6,000 8,500 4,717 %-29

18

עמוד 9

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018

משרות 2018

2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת

2017 2017

גביה סה"כ 270,000 270,000 449,971 %0 גביה סה"כ 20.00 4,288,500 22.00 4,431,200 5,120,502 %-3

1.121000.220 הכנסות אישורים לטאבו 150,000 150,000 131,373 %0 1.623000.110 גביה השכר הקובע 20.00 2,199,000 22.00 2,394,000 2,064,445 %-8

1.269100.690 החזר הוצ אכיפת גביה 120,000 120,000 64,202 %0 1.623000.130 גביה שעות נוספות 167,000 182,000 185,767 %-8

1.413100.210 אגרות מים צריכה שוטפת - - 186,406 1.623000.140 גביה הוצ רכב 197,000 201,000 226,073 %-2

1.413100.220 הפרשי גביה היטל בצורת - - 9,876 1.623000.410 גביה שכ"ד 220,000 215,000 210,556 %2

1.413300.220 הכנסות אחרות ממים - - 2,369 1.623000.420 גביה אחזקה ותיקונים 4,000 4,500 4,994 %-11

1.472000.210 ביוב עירוני אגרות מים - - 55,744 1.623000.450 גביה הוצ ריהוט 3,500 3,000 - %17

1.623000.470 גביה ציוד משרדי 30,000 20,700 20,950 %45

1.623000.510 גביה הוצ כיבוד 8,000 8,000 6,973 %0

1.623000.560 גביה הוצ משרדיות 19,000 24,000 19,963 %-21

1.623000.580 גביה הוצ משפטיות 490,000 510,000 550,424 %-4

1.623000.581 גביה אגרות בית משפט 200,000 180,000 156,322 %11

1.623000.735 גביה ליסינג תפעולי 65,000 30,000 - %117

1.623000.750 גביה עמלות חב גביה - - 739,169

1.623000.751 גביה הוצ גביה טלפונית 190,000 200,000 483,202 %-5

1.623000.752 גביה עבודות דפוס 230,000 250,000 185,983 %-8

1.623000.753 גביה עב קבלניות 100,000 50,000 186,699 %100

1.623000.756 גביה חקירות יכולת 97,000 120,000 66,637 %-19

1.623000.757 גביה הוצ גביה מנהלית 60,000 30,000 2,170 %100

1.623000.780 גביה הוצ שונות 9,000 9,000 10,175 %0

רכש ומחסן סה"כ 4.50 796,100 4.50 784,100 1,033,302 %2

1.931000.110 רכש ומחסן השכר הקובע 4.50 554,000 4.50 535,000 708,902 %4

1.931000.130 רכש ומחסן שעות נוספות 76,000 62,000 58,557 %23

1.931000.140 רכש ומחסן הוצ רכב 140,000 161,000 168,873 %-13

1.931000.420 רכש ומחסן תיקונים 900 900 699 %0

1.931000.433 רכש ומחסן חומרי ניקוי 900 900 685 %0

1.931000.470 רכש ומחסן ציוד משרדי 6,000 6,000 5,355 %0

