| סעיף
תקציבי | | שם סעיף | משרות
2021 | תקציב
2021 | משרות
2020 | תקציב
2020 | ביצוע
2019 |
| מנהל כללי |
| כלליות מנהל כללי |
| 441 | 610000 | ביטוח אחריות מקצועית | | 0 | | 0 | 52637 |
| 540 | 610000 | דואר ותקשורת | | 138000 | | 127000 | 170787 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 138000 | 0 | 127000 | 223424 |
| כלליות מנהל כללי סה"כ | | | 0 | 138000 | 0 | 127000 | 223424 |
| לישכת מנכ"ל |
| 110 | 611000 | ל.מנכ'ל השכר הקובע | 4 | 1059000 | 3 | 982000 | 827004.39 |
| 111 | 611000 | ל.מנכ'ל שעות כוננות | | 17000 | | 0 | 0 |
| 120 | 611000 | ל.מנכ'ל תוספות שכר | | 19000 | | 0 | 0 |
| 130 | 611000 | ל.מנכ'ל שעות נוספות | | 15000 | | 10000 | 22635.41 |
| 140 | 611000 | ל.מנכ'ל הוצ' רכב | | 66000 | | 16000 | 11199.88 |
| | שכר סה"כ | 4 | 1176000 | 3 | 1008000 | 860839.68 |
| 450 | 611000 | ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו | | 2000 | | 2000 | 1998 |
| 470 | 611000 | ל.מנכ'ל ציוד משרדי | | 5000 | | 5000 | 5428.52 |
| 510 | 611000 | ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד | | 7000 | | 7000 | 7927.36 |
| 520 | 611000 | ל.מנכ'ל ספרות מקצועית | | 4000 | | 4000 | 3616.38 |
| 523 | 611000 | מנהל כללי טיפוח הון אנושי | | 13000 | | 15000 | 0 |
| 560 | 611000 | ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות | | 0 | | 11000 | 10659.07 |
| 561 | 611000 | ל.מנכ'ל ניהול משרד | | 4000 | | 2000 | 0 |
| 735 | 611000 | ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי | | 75000 | | 75000 | 72829.27 |
| 750 | 611000 | ל.מנכ'ל יוזמות | | 200000 | | 303000 | 194329.87 |
| 980 | 611000 | ל.מנכ'ל הוצ' אחרות | | 2000 | | 2000 | 3718.9 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 312000 | 0 | 426000 | 300507.37 |
| לישכת מנכ"ל סה"כ | | | 4 | 1488000 | 3 | 1434000 | 1161347.0499999998 |
| הנהלה/סגנים |
| 110 | 611100 | הנהלה השכר הקובע | 6 | 1972000 | 6 | 2000000 | 1783453.23 |
| 111 | 611100 | הנהלה שעות כוננות | | 17000 | | 0 | 0 |
| 120 | 611100 | הנהלה תוספות שכר | | 35000 | | 0 | 0 |
| 130 | 611100 | הנהלה שעות נוספות | | 13000 | | 28000 | 44485.75 |
| 140 | 611100 | הנהלה הוצ' רכב | | 162000 | | 133000 | 134914.65 |
| 310 | 611100 | הנהלה שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 110869 |
| | שכר סה"כ | 6 | 2199000 | 6 | 2161000 | 2073722.63 |
| 433 | 611100 | הנהלה חומרי ניקוי | | 2000 | | 0 | 0 |
| 470 | 611100 | הנהלה ציוד משרדי (ישן) | | 0 | | 4000 | 0 |
| 471 | 611100 | הנהלה ציוד משרדי | | 2000 | | 0 | 1861.63 |
| 472 | 611100 | הנהלה ציוד משרדי | | 2000 | | 0 | 1835.69 |
| 510 | 611100 | הנהלה הוצ' כיבוד (ישן) | | 0 | | 4000 | 8391.76 |
| 511 | 611100 | הנהלה הוצ כיבוד | | 2000 | | 0 | 1093.02 |
| 512 | 611100 | הנהלה הוצ כיבוד | | 2000 | | 0 | 1610.06 |
| 520 | 611100 | הנהלה ספרות מקצועית | | 1000 | | 2000 | 17005.32 |
| 560 | 611100 | הנהלה הוצ' משרדיות | | 0 | | 2000 | 2529.54 |
| 735 | 611100 | הנהלה ליסינג תפעולי | | 75000 | | 75000 | 66651.7 |
| 780 | 611100 | הנהלה הוצ' שונות (ישן) | | 0 | | 9000 | 0 |
| 781 | 611100 | הנהלה הוצ' שונות | | 4000 | | 0 | 1314 |
| 782 | 611100 | הנהלה הוצ' שונות | | 4000 | | 0 | 3594.49 |
| 981 | 611100 | הנהלה רכישת מתנות | | 6000 | | 6000 | 1050 |
| 982 | 611100 | הנהלה רכישת מתנות | | 6000 | | 6000 | 1385.5 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 106000 | 0 | 108000 | 108322.71 |
| הנהלה/סגנים סה"כ | | | 6 | 2305000 | 6 | 2269000 | 2182045.3400000003 |
| לישכת ראש העיר |
| 110 | 611200 | ל.ראש העיר השכר הקובע | 7 | 1651000 | 7 | 1824000 | 1597017.48 |
| 111 | 611200 | ל.ראש העיר שעות כוננות | | 76000 | | 0 | 0 |
| 120 | 611200 | ל.ראש העיר תוספות שכר | | 24000 | | 0 | 0 |
| 130 | 611200 | ל.ראש העיר שעות נוספות | | 58000 | | 126000 | 143269.46 |
| 140 | 611200 | ל.ראש העיר הוצ' רכב | | 157000 | | 120000 | 118273.58 |
| 310 | 611200 | ל.ראש העיר שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 166382 |
| | שכר סה"כ | 7 | 1966000 | 7 | 2070000 | 2024942.52 |
| 450 | 611200 | ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו | | 3000 | | 3000 | 966 |
| 470 | 611200 | ל.ראש העיר ציוד משרדי | | 7000 | | 7000 | 5593.7 |
| 510 | 611200 | ל.ראש העיר כיבוד | | 31000 | | 31000 | 15474.53 |
| 520 | 611200 | ל.ראש העיר ספרות מקצועית | | 0 | | 0 | 1801.86 |
| 560 | 611200 | ל.ראש העיר הוצ' משרדיות | | 0 | | 13000 | 14998.7 |
| 561 | 611200 | ל.ראש העיר ניהול משרד | | 7000 | | 7000 | 0 |
| 735 | 611200 | ל.ראש העיר ליסינג תפעולי | | 100000 | | 100000 | 98319.89 |
| 780 | 611200 | ל.ראש העיר הוצ' שונות | | 10000 | | 20000 | 28766.46 |
| 810 | 611200 | ל.ראש העיר הוצ מיוחדות | | 65000 | | 55000 | 19213.98 |
| 980 | 611200 | ל.ראש העיר ארועים | | 0 | | 0 | 57935.5 |
| 981 | 611200 | ל.ראש העיר רכישת מתנות | | 12000 | | 12000 | 12000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 235000 | 0 | 248000 | 255070.62 |
| לישכת ראש העיר סה"כ | | | 7 | 2201000 | 7 | 2318000 | 2280013.14 |
| פנ"צ וחופש המידע |
| 110 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע | 1 | 106000 | 1 | 140000 | 126315.29 |
| 111 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות | | 18000 | | 0 | 0 |
| 120 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר | | 5000 | | 0 | 0 |
| 130 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות | | 3000 | | 15000 | 20882.63 |
| 140 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב | | 24000 | | 26000 | 18270.55 |
| | שכר סה"כ | 1 | 156000 | 1 | 181000 | 165468.46999999997 |
| 470 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי | | 5000 | | 5000 | 4482.31 |
| 510 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 560 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות | | 0 | | 3000 | 2999.56 |
| 561 | 611300 | פניות הציבור ניהול משרד | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 750 | 611300 | פניות הציבור תמלול שיחות | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 780 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות | | 1000 | | 1000 | 942.84 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 10000 | 0 | 13000 | 8424.710000000001 |
| פנ"צ וחופש המידע סה"כ | | | 1 | 166000 | 1 | 194000 | 173893.17999999996 |
| קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי |
| 110 | 611400 | קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע | 0.5 | 90000 | | 0 | 0 |
| 140 | 611400 | קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב | | 10000 | | 0 | 0 |
| | שכר סה"כ | 0.5 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| 780 | 611400 | פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי | | 230000 | | 171000 | 84464.36 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 230000 | 0 | 171000 | 84464.36 |
| קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ | | | 0.5 | 330000 | 0 | 171000 | 84464.36 |
| ל.סמנכ"ל |
| 110 | 611500 | ל.סמנכ'ל השכר הקובע | | 0 | | 0 | 497176.37 |
| 130 | 611500 | ל.סמנכ'ל שעות נוספות | | 0 | | 0 | 19149.7 |
| 140 | 611500 | ל.סמנכ'ל הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 31150.78 |
| 310 | 611500 | ל.סמנכ'ל שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 193592 |
| | שכר סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 741068.85 |
| 470 | 611500 | ל.סמנכ'ל ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 1901.43 |
| 510 | 611500 | ל.סמנכ'ל הוצ כיבוד | | 0 | | 0 | 1263.7 |
| 560 | 611500 | ל.סמנכ'ל הוצ' משרדיות | | 0 | | 0 | 3999.52 |
| 735 | 611500 | ל.סמנכ'ל ליסינג תפעולי | | 0 | | 0 | 48084.2 |
| 740 | 611500 | ל.סמנכ'ל הוצ' ציוד | | 0 | | 0 | 25 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 55273.85 |
| ל.סמנכ"ל סה"כ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 796342.7 |
| ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה |
| 110 | 611600 | 'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט השכר הקובע' | | 0 | | 0 | 771483.39 |
| 130 | 611600 | ל.סמנכ'ל חינוך,תרבות,רווחה וספורט ש.נוספות | | 0 | | 0 | 182142.73 |
| 140 | 611600 | 'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב' | | 0 | | 0 | 54909.12 |
| | שכר סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008535.24 |
| 470 | 611600 | 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ציוד משרדי' | | 0 | | 0 | 3536.47 |
| 510 | 611600 | 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה כיבוד' | | 0 | | 0 | 1694.22 |
| 560 | 611600 | 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה הוצ' משרדיות' | | 0 | | 0 | 2993.24 |
| 735 | 611600 | 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ליסינג תפעולי' | | 0 | | 0 | 73886.1 |
| 750 | 611600 | ל.סמנכ'ל חינוך תנו'ס ורווחה יוזמות | | 0 | | 0 | 50225.29 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 132335.32 |
| ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה סה"כ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140870.56 |
| מחלקת קיימות |
| 110 | 611800 | מח. קיימות השכר הקובע | 1.5 | 155000 | | 0 | 0 |
| 140 | 611800 | מח. קיימות הוצ' רכב | | 25000 | | 0 | 0 |
| | שכר סה"כ | 1.5 | 180000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 611800 | מח. קיימות שרותים במיקור חוץ | | 240000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 |
| מחלקת קיימות סה"כ | | | 1.5 | 420000 | 0 | 0 | 0 |
| מבקר |
| 110 | 612000 | מבקר השכר הקובע | 3 | 1125000 | 3 | 1001000 | 832593.82 |
| 111 | 612000 | מבקר שעות כוננות | | 9000 | | 0 | 0 |
| 120 | 612000 | מבקר תוספות שכר | | 26000 | | 0 | 0 |
| 130 | 612000 | מבקר שעות נוספות | | 5000 | | 11000 | 9343.76 |
| 140 | 612000 | מבקר הוצ' רכב | | 63000 | | 37000 | 19313.09 |
| | שכר סה"כ | 3 | 1228000 | 3 | 1049000 | 861250.6699999999 |
| 470 | 612000 | מבקר ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 1160.24 |
| 510 | 612000 | מבקר הוצ' כיבוד | | 2000 | | 2000 | 1289.3 |
| 520 | 612000 | מבקר ספרות מקצועית | | 4000 | | 4000 | 1670.76 |
| 550 | 612000 | מבקר הוצ' פרסום | | 7000 | | 7000 | 5527 |
| 560 | 612000 | מבקר הוצ' משרדיות | | 0 | | 3000 | 3788.59 |
| 561 | 612000 | מבקר ניהול משרד | | 2000 | | 0 | 0 |
| 735 | 612000 | מבקר ליסינג תפעולי | | 75000 | | 75000 | 67918.39 |
| 750 | 612000 | מבקר שירותים במיקור חוץ | | 178000 | | 178000 | 187986 |
| 751 | 612000 | מבקר תמלול ועדות ביקורת | | 10000 | | 12000 | 1936 |
| 780 | 612000 | מבקר הוצ' שונות | | 2000 | | 3000 | 2834.44 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 282000 | 0 | 286000 | 274110.72000000003 |
| 110 | 612100 | ממונה תלונות הציבור השכר הקובע | 1 | 114000 | 1 | 125000 | 113898.61 |
| 120 | 612100 | ממונה תלונות הציבור תוספות שכר | | 6000 | | 0 | 0 |
| 130 | 612100 | ממונה תלונות הציבור ש.נוספות | | 0 | | 2000 | 0 |
| 140 | 612100 | ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב | | 10000 | | 8000 | 7611.24 |
| | שכר סה"כ | 1 | 130000 | 1 | 135000 | 121509.85 |
| מבקר סה"כ | | | 4 | 1640000 | 4 | 1470000 | 1256871.24 |
| משאבי אנוש |
| 110 | 613000 | משאבי אנוש השכר הקובע | 17.1 | 2553000 | 10.6 | 1997000 | 1751526.38 |
| 111 | 613000 | משאבי אנוש שעות כוננות | | 41000 | | 0 | 0 |
| 120 | 613000 | משאבי אנוש תוספות שכר | | 57000 | | 0 | 0 |
| 130 | 613000 | משאבי אנוש שעות נוספות | | 55000 | | 66000 | 129357.89 |
| 140 | 613000 | משאבי אנוש הוצ' רכב | | 204000 | | 162000 | 128820.86 |
| 310 | 613000 | משאבי אנוש שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 24707 |
| | שכר סה"כ | 17.1 | 2910000 | 10.6 | 2225000 | 2034412.13 |
| 450 | 613000 | משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו | | 3000 | | 5000 | 8026 |
| 470 | 613000 | משאבי אנוש ציוד משרדי | | 9000 | | 7000 | 7715.23 |
| 510 | 613000 | משאבי אנוש כיבוד | | 5000 | | 4000 | 3410.29 |
| 520 | 613000 | משאבי אנוש ספרות מקצועי | | 1000 | | 1000 | 566 |
| 523 | 613000 | משאבי אנוש טיפוח הון אנושי | | 3000 | | 0 | 0 |
| 550 | 613000 | פרסום מודעת דרושים | | 70000 | | 100000 | 125751.74 |
| 560 | 613000 | משאבי אנוש הוצ' משרדיות | | 0 | | 13000 | 14999.95 |
| 561 | 613000 | משאבי אנוש ניהול משרד | | 9000 | | 0 | 0 |
| 570 | 613000 | משאבי אנוש מיכון | | 35000 | | 175000 | 190789.77 |
| 735 | 613000 | משאבי אנוש ליסינג תפעולי | | 60000 | | 125000 | 116225.35 |
| 750 | 613000 | משאבי אנוש מבדקי התאמה | | 65000 | | 13000 | 12422.68 |
| 751 | 613000 | משאבי אנוש תמלול ישיבות | | 60000 | | 18000 | 19772 |
| 753 | 613000 | משאבי אנוש יועצים | | 84000 | | 0 | 0 |
| 754 | 613000 | משאבי אנוש יעוץ ארגוני | | 103000 | | 0 | 0 |
| 780 | 613000 | משאבי אנוש הוצ' שונות | | 1000 | | 7000 | 7440.22 |
| 980 | 613000 | משאבי אנוש רווחת העובד | | 44000 | | 11000 | 10967.73 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 552000 | 0 | 479000 | 518086.9599999999 |
| משאבי אנוש סה"כ | | | 17.1 | 3462000 | 10.6 | 2704000 | 2552499.090000001 |
| מועצת העיר |
| 110 | 613100 | מועצת העיר השכר הקובע | 3 | 401000 | 4 | 663000 | 422900.46 |
| 120 | 613100 | מועצת העיר תוספות שכר | | 25000 | | 0 | 0 |
| 130 | 613100 | מועצת העיר שעות נוספות | | 10000 | | 10000 | 35273.52 |
| 140 | 613100 | מועצת העיר הוצ רכב | | 46000 | | 85000 | 46843.4 |
| | שכר סה"כ | 3 | 482000 | 4 | 758000 | 505017.38000000006 |
| 470 | 613100 | מועצת העיר ציוד משרדי | | 4000 | | 4000 | 1852.9 |
| 510 | 613100 | מועצת העיר הוצ. כיבוד | | 0 | | 0 | 1470.59 |
| 520 | 613100 | מועצת העיר ספרות מקצועית | | 13000 | | 13000 | 441 |
| 560 | 613100 | מועצת העיר הוצ' משרדיות | | 0 | | 3000 | 3392.34 |
| 561 | 613100 | מועצת העיר ניהול משרד | | 3000 | | 0 | 0 |
| 580 | 613100 | מועצת העיר ועדת ערר | | 128000 | | 0 | 0 |
| 750 | 613100 | מועצת העיר תמלול ישיבות | | 85000 | | 76000 | 81706 |
| 780 | 613100 | מועצת העיר הוצ' שונות | | 1000 | | 4000 | 2635 |
| 781 | 613100 | כיבוד ואחזקה חדר ישיבות | | 0 | | 0 | 13619.95 |
| 510 | 613101 | מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות | | 45000 | | 45000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 279000 | 0 | 145000 | 105117.78 |
| מועצת העיר סה"כ | | | 3 | 761000 | 4 | 903000 | 610135.1600000001 |
| דוברות ופרסום |
| 110 | 614000 | דובר השכר הקובע | 5 | 948000 | 3 | 649000 | 753514.13 |
| 111 | 614000 | דובר שעות כוננות | | 9000 | | 0 | 0 |
| 120 | 614000 | דובר תוספות שכר | | 12000 | | 0 | 0 |
| 130 | 614000 | דובר שעות נוספות | | 2000 | | 16000 | 16222.17 |
| 140 | 614000 | דובר הוצ' רכב | | 140000 | | 36000 | 29841.81 |
| | שכר סה"כ | 5 | 1111000 | 3 | 701000 | 799578.1100000001 |
| 410 | 614000 | דובר שכר דירה | | 0 | | 83000 | 84189 |
| 470 | 614000 | דובר ציוד משרדי | | 4000 | | 4000 | 2952.67 |
| 510 | 614000 | דובר הוצ' כיבוד | | 3000 | | 2000 | 1212.65 |
| 550 | 614000 | דובר הוצ' פרסום | | 100000 | | 198000 | 214685.34 |
| 551 | 614000 | דוברות פרסום צרכי אגפים | | 327000 | | 0 | 0 |
| 560 | 614000 | דובר הוצ' משרדיות | | 0 | | 2000 | 1999.96 |
| 735 | 614000 | דובר ליסינג תפעולי | | 0 | | 41000 | 41188.87 |
| 750 | 614000 | שרותי דוברות ופרסום | | 932000 | | 225000 | 202341.68 |
| 751 | 614000 | דובר נגישות | | 0 | | 67000 | 40592.34 |
| 752 | 614000 | דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות | | 200000 | | 0 | 0 |
| 780 | 614000 | דובר הוצ' שונות | | 3000 | | 3000 | 2849.08 |
| 550 | 614001 | דוברות פרסום אגפים (ישן) | | 0 | | 1031000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1569000 | 0 | 1656000 | 592011.5899999999 |
| דוברות ופרסום סה"כ | | | 5 | 2680000 | 3 | 2357000 | 1391589.7000000004 |
| ארגון והדרכה |
| 521 | 616000 | ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) | | 160000 | | 180000 | 296394.24 |
| 750 | 616000 | ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ | | 0 | | 125000 | 54872 |
| 521 | 616001 | ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) | | 296000 | | 0 | 126697.8 |
| 780 | 616100 | פעולות ארגוניות לעובדים | | 80000 | | 117000 | 143151.23 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 536000 | 0 | 422000 | 621115.27 |
| ארגון והדרכה סה"כ | | | 0 | 536000 | 0 | 422000 | 621115.27 |
| לשכה משפטית |
| 110 | 617000 | ייעוץ משפטי השכר הקובע | 9 | 1902000 | 9 | 2316000 | 2165410.69 |
| 111 | 617000 | ייעוץ משפטי שעות כוננות | | 8000 | | 0 | 0 |
| 120 | 617000 | ייעוץ משפטי תוספות שכר | | 37000 | | 0 | 0 |
| 130 | 617000 | יועץ משפטי שעות נוספות | | 67000 | | 100000 | 96858.08 |
| 140 | 617000 | ייעוץ משפטי הוצ' רכב | | 165000 | | 180000 | 162713.49 |
| 210 | 617000 | יעוץ משפטי שכר מתמחים | 2 | 224000 | 2 | 178000 | 173132.28 |
| | שכר סה"כ | 11 | 2403000 | 11 | 2774000 | 2598114.5399999996 |
| 441 | 617000 | יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית | | 22000 | | 22000 | 0 |
| 450 | 617000 | יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו | | 2000 | | 4000 | 3943.45 |
| 470 | 617000 | יעוץ משפטי ציוד משרדי | | 11000 | | 11000 | 11759.61 |
| 510 | 617000 | יעוץ משפטי הוצ' כיבוד | | 4000 | | 4000 | 3992.97 |
| 520 | 617000 | יעוץ משפטי ספרות מקצועית | | 12000 | | 12000 | 6938.76 |
| 560 | 617000 | יעוץ משפטי הוצ' משרדיות | | 0 | | 18000 | 15999.63 |
| 561 | 617000 | יעוץ משפטי ניהול משרד | | 10000 | | 10000 | 0 |
| 570 | 617000 | יעוץ משפטי מיכון | | 12000 | | 10000 | 5404.68 |
| 580 | 617000 | יעוץ משפטי הוצ משפטיות | | 50000 | | 70000 | 80594 |
| 735 | 617000 | יעוץ משפטי ליסינג תפעולי | | 80000 | | 85000 | 72236.87 |
| 750 | 617000 | יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות | | 472000 | | 225000 | 130808 |
| 751 | 617000 | יעוץ משפטי איתורים ושליחויות | | 22000 | | 22000 | 14274.3 |
| 780 | 617000 | יעוץ משפטי הוצ' שונות | | 2000 | | 2000 | 12655.56 |
| 580 | 617001 | יעוץ משפטי ועדת ערר | | 0 | | 178000 | 44696.64 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 699000 | 0 | 673000 | 403304.47 |
| לשכה משפטית סה"כ | | | 11 | 3102000 | 11 | 3447000 | 3001419.01 |
| איגודים והשתתפוית מנהל כללי |
| 810 | 613000 | השתתפות בבית דין למשמעת | | 31000 | | 25000 | 24932 |
| 810 | 614000 | מרכז השלטון המקומי | | 177000 | | 165000 | 162800 |
| 810 | 614100 | אשכול איגוד ערים | | 65000 | | 63000 | 20000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 273000 | 0 | 253000 | 207732 |
| איגודים והשתתפוית מנהל כללי סה"כ | | | 0 | 273000 | 0 | 253000 | 207732 |
| קשרים בינלאומיים |
| 780 | 754000 | קשרים בינלאומיים | | 120000 | | 120000 | 33414 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 33414 |
| קשרים בינלאומיים סה"כ | | | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 33414 |
| שרותים אחרים |
| 440 | 760000 | ביטוח צד ג אוכלוסיה | | 118000 | | 89000 | 519625 |
| 540 | 760000 | דואר ותקשורת | | 0 | | 0 | 100680 |
| 540 | 930000 | דואר ותקשורת | | 0 | | 0 | 63764.23 |
| 420 | 933000 | משרדים אחרים אחזקה | | 13000 | | 13000 | 0 |
| 432 | 933000 | משרדים אחרים מים | | 33000 | | 33000 | 30669.86 |
| 750 | 933000 | משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ | | 8000 | | 8000 | 0 |
| 780 | 933000 | השתתפות ועד בית | | 180000 | | 177000 | 176255 |
| 410 | 943100 | מגרשי חניה שכר דירה | | 536000 | | 536000 | 322920 |
| 440 | 980000 | בטוח משרדי עיריה | | 0 | | 0 | 190216 |
| 450 | 980000 | ציוד וריהוט משרדי עירייה | | 150000 | | 120000 | 57571 |
| 540 | 980000 | דואר ותקשורת | | 0 | | 0 | 71312.23 |
| 810 | 980000 | השתתפות עצמית תביעות ביטוח | | 600000 | | 425000 | 862912 |
| 810 | 980001 | תשלום לפי פסקי דין | | 100000 | | 100000 | 705455 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1738000 | 0 | 1501000 | 3101380.32 |
| שרותים אחרים סה"כ | | | 0 | 1738000 | 0 | 1501000 | 3101380.32 |
| מוקד עירוני |
| 110 | 761000 | מוקד השכר הקובע | 3 | 494000 | 3 | 559000 | 421991.52 |
| 111 | 761000 | מוקד שעות כוננות | | 11000 | | 0 | 0 |
| 120 | 761000 | מוקד תוספות שכר | | 12000 | | 0 | 0 |
| 130 | 761000 | מוקד שעות נוספות | | 4000 | | 7000 | 15232.5 |
| 140 | 761000 | מוקד הוצ' רכב | | 68000 | | 42000 | 43018.7 |
| 210 | 761000 | מוקד עירוני שכר מוקדנים | 9.5 | 1100000 | 7.4 | 1024000 | 951199.23 |
| | שכר סה"כ | 12.5 | 1689000 | 10.4 | 1632000 | 1431441.95 |
| 420 | 761000 | מוקד אחזקה | | 3000 | | 3000 | 1897.77 |
| 450 | 761000 | מוקד ריהוט ואחזקתו | | 6000 | | 13000 | 3665 |
| 470 | 761000 | מוקד ציוד משרדי | | 3000 | | 3000 | 1693.06 |
| 510 | 761000 | מוקד הוצ' כיבוד | | 7000 | | 8000 | 5808.87 |
| 560 | 761000 | מוקד הוצ' משרדיות | | 0 | | 4000 | 1999.69 |
| 561 | 761000 | מוקד ניהול משרד | | 5000 | | 4000 | 0 |
| 570 | 761000 | מוקד מיכון | | 30000 | | 153000 | 76013 |
| 740 | 761000 | מוקד ציוד | | 6000 | | 4000 | 5158 |
| 780 | 761000 | מוקד הוצ' שונות | | 1000 | | 3000 | 2274.05 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 61000 | 0 | 195000 | 98509.44 |
| מוקד עירוני סה"כ | | | 12.5 | 1750000 | 10.4 | 1827000 | 1529951.3900000001 |
| משרד הפנים |
| 110 | 763000 | מ.הפנים השכר הקובע | 1.6 | 222000 | 1.6 | 215000 | 226307.51 |
| 120 | 763000 | מ.הפנים תוספות שכר | | 18000 | | 0 | 0 |
| 130 | 763000 | מ.הפנים שעות נוספות | | 0 | | 10000 | 16183.57 |
| 140 | 763000 | מ.הפנים הוצ' רכב | | 28000 | | 25000 | 22662.77 |
| | שכר סה"כ | 1.6 | 268000 | 1.6 | 250000 | 265153.85000000003 |
| 433 | 763000 | מ.הפנים חומרי ניקוי | | 2000 | | 0 | 0 |
| 470 | 763000 | מ.הפנים ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 1397.66 |
| 510 | 763000 | מ.הפנים הוצ' כיבוד | | 1000 | | 1000 | 838.62 |
| 560 | 763000 | מ.הפנים הוצ' משרדיות | | 0 | | 3000 | 2999.35 |
| 780 | 763000 | מ.הפנים הוצ' שונות | | 1000 | | 1000 | 446.06 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 6000 | 0 | 7000 | 5681.6900000000005 |
| משרד הפנים סה"כ | | | 1.6 | 274000 | 1.6 | 257000 | 270835.54 |
| מערכות מידע ותקשורת |
| 110 | 768000 | מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע | 5 | 813000 | 5 | 1016000 | 984886.59 |
| 111 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות | | 7000 | | 0 | 0 |
| 120 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר | | 31000 | | 0 | 0 |
| 130 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות | | 9000 | | 45000 | 61317.04 |
| 140 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב | | 104000 | | 100000 | 90661.27 |
| | שכר סה"כ | 5 | 964000 | 5 | 1161000 | 1136864.9 |
| 450 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו | | 5000 | | 11000 | 1459 |
| 470 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי | | 5000 | | 7000 | 4599.88 |
| 510 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד | | 6000 | | 7000 | 5159.05 |
| 560 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות | | 500000 | | 8000 | 7991.89 |
| 561 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד | | 2000 | | 0 | 0 |
