| תוכנית השיפוצים לשנת 2014 אגף אירגון ובקרה | |||||
| שם ביה"ס | כמות/יחידות | תקציב עירייה | תקציב אחר | סה"כ תקציב | הערות |
| שיפוץ תאי שירותים (לפי 18,000 ש"ח לתא) | |||||
| הס | 29 | 522000 | 522000 | ||
| דמוקרטי | 28 | 504000 | 504000 | ||
| חט"ב ארן - למעט התאים שנבנו במסגרת עוז לתמורה | 27 | 486000 | 486000 | ||
| קציר - בניין מנהלה | 21 | 378000 | 378000 | ||
| ק"ש - שרותי מורים בקומת קרקע | 8 | 144000 | 144000 | ||
| דינור - בניין מנהלה | 22 | 396000 | 396000 | ||
| בן צבי | 20 | 360000 | 360000 | ||
| עלומים | 14 | 252000 | 252000 | 12 שרותי תלמידים + 2 מורים | |
| סה"כ שירותים | 3042000 | 0 | 3042000 | ||
| תיכנון | |||||
| תיכנונים כלליים | 200000 | 200000 | כדי לתכנן פרויקטים ולהגישם | ||
| סה"כ לתיכנון | 200000 | 0 | 200000 | ||
| הכנסת אלמנטים יחודיים והטמעת HTH | 1850000 | 1850000 | בכלל ביה"ס שיצטרפו לפרויקט- התאמה פיזית וטכנולוגית | ||
| צביעת ופיתוח חזיתות ומרחבים | |||||
| שנקר | 200000 | 200000 | צביעה הקפית | ||
| התבור | 100000 | 100000 | צביעה הקפית | ||
| תיכונית רעים | 100000 | 100000 | צביעה הקפית | ||
| עתידים - פיתוח חצר | 250000 | 250000 | הקמת מתקני ספורט ושתילת דשא לפי הנחית המנכ"לית | ||
| עוז לתמורה | 200000 | 900000 | 1100000 | נבון והן נוספים כפי שנקבל | |
| הקמת הדרי מהו"ת | 1200000 | 1200000 | היטק הי, אור"ט, קוגל, אילון | ||
| אופק חדש בבתי ספר | 40000 | 143600 | 183600 | תוספות ניב, לוי אשכול, שונות | |
| סך הכל משוער | 2090000 | 1043600 | 3133600 | בחט"ב לפי החלטת ראש העיר | |
| התאמת גנים | |||||
| התקנת הצללות בגני ילדים | 100 | 700000 | 700000 | ||
| עשרה גנים סגורים - שיפוץ | 10 | 1600000 | 1600000 | לפי 160,000 לגן | |
| הצטיידות 10 גנים | 10 | 800000 | 800000 | לפי 120,000 לגן | |
| הגדלת גנ"י ילדים ע"י סגירת מרפסות | 2 | 80000 | 80000 | פעמונית, אדמונית - התחייבות רה"ע, | |
| התקנת גומי בחצרות במקום חול | 10 | 200000 | 200000 | פילוט ב-10 גנים מתחת למתקני משחקים וסביב ארגז החול כ-60 מ"ר לגן | |
| הובלות לגנים קבועים או זמניים | 150000 | 150000 | |||
| סה"כ גנים חדשים | 3530000 | 0 | 3530000 | ||
| בטיחות מיבנים וספורט | |||||
| טיפול במתקני ספורט כולל תיקון לקבלת אישורים | 550000 | 550000 | כולל הצטיידות ציוד מושבת ומפונה | ||
| ציפוי 9 מגרשי ספורט | 9 | 630000 | 630000 | ||
| שיפוץ אולמות ספורט | 7 | 1200000 | 1200000 | רביבים, שנקר, הס, קצנלסון, הדמוקרטי, ביאליק, חלץ | |
| טיפול במערכות כיבוי אש | 7 | 350000 | 350000 | שמיר, הרצפלד, שרון, HTI, קוגל, ק"ש, + נוספים | |
| התקן פתחי שחרור עשן | 4 | 80000 | 80000 | אשלים, ניצנים, אמירים, אשכול | |
| סה"כ | 2810000 | 0 | 2810000 | ||
| הצטיידות מוסדות חינוך | |||||
| הצטיידות בי"ס ישיבת בני עקיבא | 500000 | 500000 | 1000000 | ||
| הצטיידות בי"ס בית דוד בנים רח' גדעון | 600000 | 150000 | 750000 | משוער | |
| הצטיידות בי"ס חב"ד בנים | 600000 | 150000 | 750000 | משוער | |
| הצטיידות בי"ס יסודי חדש (גולדה מאיר) | 900000 | 900000 | |||
| הצטיידות לתוספת כיתות בי"ס דביר | 200000 | 120000 | 320000 | תוספת בנייה | |
| בכל העיר בבתי ספר | 800000 | 800000 | לאור גידול במצבת התלמידים | ||
| בכל העיר בגני ילדים - השבחת ציוד | 400000 | 400000 | |||
| גנים 40 גנים חדשים לפי 140,000 ₪ | 40 | 5600000 | 5600000 | ||
| הכנסת מחשבים במוסדות חינוך כולל בתי ספר וגני ילדים | 6000000 | 6000000 | 12000000 | בעקבות תוכנית אב לתקשוב, השתתפות הורים ל 4 עד 5 שנים | |
| החלפת מזגנים ישנים | 1300000 | 700000 | 2000000 | במקרים קשים על חשבון הרשות השאר בשמ"ש | |
| הצטיידות שלב ג' בית ספר שרון | 300000 | 0 | 300000 | ||
| סה"כ | 17200000 | 7620000 | 24820000 | ||
| שיפוצים כללים בבתי ספר | |||||
| ריצוף וחיפויים קרמיים | 6 | 600000 | 600000 | עתידים, ישורון, שנקר, קצנלסון, התבור, שזר | |
| ריצוף וחיפויים בגני ילדים | 40 | 600000 | 600000 | ||
| הבסת בי"ס גולדה מאיר ליסודי | 1200000 | 1200000 | תתכן השתתפות משרד החינוך להסבה | ||
| סה"כ | 2400000 | 0 | 2400000 | ||
| התאמה פיזית לפרוגרמה הפדגוגית של ביה"ס | 850000 | 850000 | יחודיות בתי הספר | ||
| כללי | |||||
| בטיחות לפי רשימה ממונה בטיחות | 1200000 | 1200000 | כולל טיפול בסקר עצים וכל הנושאים קדימות א' | ||
| התקנת כיתות לקויי שמיעה | 40 | 400000 | 1200000 | 1600000 | לפי 30,000 השת' המשרד לכיתה |
| הצללות - דרך חברת פוטוריס | 6 | 150000 | 150000 | 300000 | דינור, גורדון, שמיר, אילון, נבון + נוסף (שקל מול שקל הורים) |
| שיפוץ תאי שירותים ב- 50 גנים | 50 | 2500000 | 2500000 | ||
| שיפוץ מטבחים ב- 30 גני ילדים | 30 | 900000 | 900000 | ||
| הקמת ביתני אשפה בגני ילדים | 10 | 100000 | 100000 | לפי 10,000 ₪ לגן (עומדן לפי אישגור), יען, סנאי, גנים בברץ ועוד | |
| התאמת בית ספר קיים ל - HTH שלב ג' כולל הצטידות | 1 | 900000 | 900000 | יתכן שיתקבל כתרומה | |
| סה"כ | 6150000 | 1350000 | 7500000 | ||
| הקמת ספריות | |||||
| הקמת ספריות ב 5בתי ספר | 5 | 1100000 | 960000 | 2060000 | עלומים, גורדון, בן גוריון, חט"ב אלון, חט"ב ארן בשנתיים |
| סך הכל משוער | 1100000 | 960000 | 2060000 | ||
| בצ"מ | 500000 | 500000 | |||
| 40122000 | 10973600 | 51095600 |
| עיריית חולון | |||||||
| HOLON MUNICIPALITY | |||||||
| מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה | |||||||
| 42345 | |||||||
| לכבוד: | |||||||
| ראש העיר | |||||||
| מר מוטי ששון | |||||||
| א.נ, | |||||||
| הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2016 | |||||||
| אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים: | |||||||
| . 1 | מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2016 בהתאם לפירוט הבא: | ||||||
| תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2016. | |||||||
| לפי פקודת העיריות | |||||||
| בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 | |||||||
| לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון | |||||||
| לשנת התקציב 2016 שתמציתו להלן: | |||||||
| שם הרשות המקומית עיריית חולון | תאריך אישור במועצה | 42365 | |||||
| מספר הרשות המקומית 26600 | תאריך אישור במשרד הפנים | ||||||
| סעיף | תקבולים | תקציב 2016 | סעיף | תשלומים | תקציב 2016 | ||
| 510 | הקצבה מתקציב רגיל | 61 | מינהל כללי | ||||
| 521 | סך הכל השתתפות בעלים | 46900 | 62 | מינהל כספי | |||
| 521.01 | היטל סלילת כבישים | 29500 | 63 | הוצאות מימון | |||
| 521.02 | היטל ביוב | 64 | פרעון מלוות | ||||
| 521.03 | היטלי מים | 71 | תברואה | 108 | |||
| 521.04 | היטל תיעול | 10800 | 72 | שמירה ובטחון | 200 | ||
| 521.99 | היטל שצ"פ | 6600 | 73 | תכנון ובנין עיר | 5076 | ||
| 522 | סך הכל השתתפות ממשלה | 32847 | 74 | נכסים ציבוריים | 69006 | ||
| 522.06 | משרד הפנים * | 75 | חגיגות ומבצעים | ||||
| 522.2 | משרד החינוך | 3336 | 76 | שרותים עירוניים שונים | 1250 | ||
| 522.29 | משרד הבינוי והשיכון | 77 | פיתוח כלכלי | ||||
| 522.37 | משרד התיירות | 78 | פיקוח עירוני | ||||
| 522.4 | משרד התחבורה | 26889 | 79 | שרותים חקלאיים | |||
| 0 | |||||||
| 522.99 | משרדים אחרים (1) | 2622 | 81 | חינוך | 25106 | ||
| 523 | סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות | 4662 | 82 | תרבות | 21913 | ||
| 523.05 | קרן קיימת לישראל | 83 | בריאות | ||||
| 523.07 | מפעל הפיס | 84 | רווחה | 434 | |||
| 523.1 | מועצה להסדר ההימורים בספורט | 760 | 85 | דת | 35 | ||
| 523.25 | הסוכנות היהודית | 86 | קליטת עליה | ||||
| 523.98 | תרומות | 970 | 87 | איכות הסביבה | |||
| 523.99 | מוסדות אחרים | 91 | מים | ||||
| 530 | יתרות מתב"רים קודמים (2) | 2932 | 92 | בתי מטבחיים | |||
| 540 | סך הכל הכנסות מקרנות הרשות | 61000 | 93 | נכסים | 16450 | ||
| 540.01 | קרן היטל השבחה | 60000 | 94 | תחבורה | |||
| 540.02 | קרנות לעבודות פיתוח | 95 | מפעלי תעסוקה | ||||
| 540.99 | קרנות אחרות (3) | 1000 | 96 | חשמל | |||
| 550 | מלוות מהאוצר שאושרו | 97 | מפעל הביוב | ||||
| 560 | הלוואות מבנקים ומוסדות | 24600 | 98 | מפעלים אחרים | |||
| 570 | אשראי מקבלנים וספקים | 99 | תשלומים בלתי רגילים (4) | 46731 | |||
| 580 | מכירת רכוש | 16300 | הפרשה לתביעות | ||||
| 590 | הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים | ||||||
| סך הכל תקבולים | 186309 | סך הכל תשלומים | 186309 | ||||
| הערות (1) | המשרד לאיכות הסביבה 150 אלש"ח, מינהל התרבות 132 אלש"ח, מ.הכלכלה ורמ"י 2.340 מלש"ח. | ||||||
| הערות(2) | יתרות מתב"רים קודמים: 1.482 מלש"ח השבחה, 70 אלש"ח בעלים תיעול, 396 אלש"ח בעלים כביש, 956 | ||||||
| אלש"ח מכירת רכוש ו- 28 אלש"ח הלוואות. | |||||||
| הערות (3) | 1 מלש"ח מקרן שיפוץ בתים. | ||||||
| הערות (4) | תשלומים לא רגילים מורכב מ- 18,099 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות, | ||||||
| 22,357 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה, 2,345 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית הטלים, 3,930 | |||||||
| אלש"ח הפרש בגין ביצוע לשנת 2015. | |||||||
| . 2 | טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2016 ו- 2017. | ||||||
| . 3 | במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2017 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2016. | ||||||
| יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות. | |||||||
| הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה. | |||||||
| בברכה, | |||||||
| יצחק וידבסקי | |||||||
| גזבר העירייה | |||||||
| העתק: מר רחמים בינוני- מנהל אגף תקציבים ובקרה |
| עיריית חולון | |||||
| HOLON MUNICIPALITY | |||||
| מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה | |||||
| לכבוד: | |||||
| ראש העיר | 41256 | ||||
| מר מוטי ששון | |||||
| א.נ, | |||||
| הנדון : תקציב הפיתוח לשנת 2014 | |||||
| אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים : | |||||
| 1. מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2014 בהתאם לפירוט הבא: | |||||
| תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2014. | |||||
| לפי פקודת העיריות | |||||
| בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 | |||||
| לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון | |||||
| לשנת התקציב 2014 שתמציתו להלן: | |||||
| שם הרשות המקומית עיריית חולון | תאריך אישור במועצה | 41273 | |||
| מספר הרשות המקומית 26600 | תאריך אישור במשרד הפנים | ||||
| סעיף | תקבולים | תקציב 2014 | סעיף | תשלומים | תקציב 2014 |
| 510 | הקצבה מתקציב רגיל | 61 | מינהל כללי | ||
| 521 | סך הכל השתתפות בעלים | 0 | 62 | מינהל כספי | |
| 521.01 | היטל סלילת כבישים | 63 | הוצאות מימון | ||
| 521.02 | היטל ביוב | 64 | פרעון מלוות | ||
| 521.03 | היטלי מים | 71 | תברואה | 0 | |
| 521.04 | היטל תיעול | 72 | שמירה ובטחון | 0 | |
| 521.99 | היטל שצ"פ | 0 | 73 | תכנון ובנין עיר | 0 |
| 522 | סך הכל השתתפות ממשלה | 0 | 74 | נכסים ציבוריים | 0 |
| 522.06 | משרד הפנים * | 75 | חגיגות ומבצעים | ||
| 522.2 | משרד החינוך | 0 | 76 | שרותים עירוניים שונים | |
| 522.29 | משרד הבינוי והשיכון | 77 | פיתוח כלכלי | ||
| 522.37 | משרד התיירות | 78 | פיקוח עירוני | ||
| 522.4 | משרד התחבורה | 0 | 79 | שרותים חקלאיים | |
| 522.99 | משרדים אחרים | 0 | 81 | חינוך | 0 |
| 523 | סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות | 0 | 82 | תרבות | 0 |
| 523.05 | קרן קיימת לישראל | 83 | בריאות | ||
| 523.07 | מפעל הפיס | 0 | 84 | רווחה | 0 |
| 523.1 | מועצה להסדר הימורים בספורט | 85 | דת | ||
| 523.25 | הסוכנות היהודית | 86 | קליטת עליה | ||
| 523.98 | תרומות | 87 | איכות הסביבה | ||
| 523.99 | מוסדות אחרים | 0 | 91 | מים | |
| 530 | יתרות מתב"רים קודמים (2) | 92 | בתי מטבחיים | ||
| 540 | סך הכל הכנסות מקרנות הרשות | 1484 | 93 | נכסים | 0 |
| 540.01 | קרן היטל השבחה | 94 | תחבורה | ||
| 540.02 | קרנות לעבודות פיתוח | 95 | מפעלי תעסוקה | ||
| 540.99 | קרנות אחרות (3) | 1484 | 96 | חשמל | |
| 550 | מלוות מאוצר שאושרו | 97 | מפעל הביוב | ||
| 560 | מלוות מבנקים ומוסדות | 98 | מפעלים אחרים | ||
| 570 | אשראי מקבלנים וספקים | 99 | תשלומים בלתי רגילים (1) | 0 | |
| 580 | מכירת רכוש | הפרשה לתביעות | |||
| 590 | הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים | 0 | |||
| סך הכל תקבולים | 1484 | סך הכל תשלומים | 0 | ||
| הערות(1) | תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 0000 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות , | ||||
| 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה ועוד 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית היטלים. | |||||
| 3 -התקציב כולל ------ אלש"ח הוצאות מותנות בהכנסות משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים. | |||||
| הערות(2) | יתרות מסגירת תב"רים של שנת 2012. | ||||
| הערות(3) | מקרן מים וביוב - 1,484 מלש"ח, 0000 מלש"ח מהכנסות מימון ו 0000 מלש"ח מקרן מכירת רכבים. | ||||
| 2. טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון , בפריסה על פני השנים 2013 ו - 2014. | |||||
| יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות. | |||||
| בברכה, יצחק וידבסקי גזבר העירייה | |||||
| העתק : מר רחמים בינוני - מנהל אגף תקציבים ובקרה. |
| תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 - מומלץ | ||||||||||||||||||||||||||||
| פרק | מספר | הפרוייקט | מאושר | מאושר מ.פנים | תקציב נדרש 2014-15 | תוספת תקציב נדרשת | סה"כ לאישור 2014-15 | מקורות מימון 2014 | מקורות מימון 2015 | הערות | ||||||||||||||||||
| ע"י המועצה | 2014 | 2015 | השבחה | בעלים | קרן כללית | תקציב רגיל | שצ"פ | מכירת רכוש | הלוואות | מקורות עצמיים | חיצוני | סה"כ 2014 | השבחה | בעלים | קרן כללית | תקציב רגיל | מילוות | מכירת רכוש | מקורות עצמיים | חיצוני/ ממשלה | סה"כ 2015 | |||||||
| העברה לרגיל- מילוות+ תקורות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| העברה לרגיל- הנדסה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| העברה לתקציב הרגיל סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ תברואה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ בטחון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ הנדסה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ תאורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ בטיחות בדרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ תיעול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ גנים ונוף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ חינוך פורמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
