| עירית חולון | |||||||||
| תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 | |||||||||
| (באלפי ש"ח) | |||||||||
| מספר תושבים שנה קודמת | 207111 | ||||||||
| מספר תושבים * | 208865 | שטח שיפוט (דונם) | 19000 | ||||||
| מספר משקי בית | 66020 | דירוג סוציואקונומי | 6 | ||||||
| נתוני ביצוע התקציב הרגיל | מאזן | ||||||||
| הכנסות | תקציב 2016 | ביצוע 2016 | % | ביצוע 2015 | % | נכסים | 2016 | 2015 | |
| הכנסות עצמיות | 813124 | 768106 | 0.6680646541676959 | 754342 | 0.685293847779301 | רכוש שוטף | 184566 | 196128 | |
| השתת' משרד החינוך | 266122 | 263815 | 0.2294546283185533 | 239989 | 0.2180217795571593 | השקעות | 410970 | 442985 | |
| השתת' משרד הרווחה | 110255 | 106967 | 0.09303516944582639 | 99235 | 0.09015159567461302 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 164779 | 164076 | |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 9028 | 8005 | 0.006962395237912977 | 7087 | 0.006438296554098555 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 3518 | |
| מענקים ומלוות | 2252 | 2855 | 0.002483152830011446 | 104 | 9.448043482803198e-05 | 0 | 0 | ||
| סה"כ | 1200781 | 1149748 | 1 | 1100757 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ | 760315 | 806707 | |
| הוצאות | תקציב 2016 | ביצוע 2016 | % | ביצוע 2015 | % | 0 | 0 | ||
| משכורות ושכר כללי | 190993 | 186748 | 0.16294741214051933 | 182465 | 0.16598229425163558 | התחייבויות | 2016 | 2015 | |
| פעולות אחרות | 397901 | 372148 | 0.3247186236707753 | 371126 | 0.33760088201261884 | התחייבויות שוטפות | 184347 | 199590 | |
| שכר חינוך | 143454 | 139280 | 0.12152909569543734 | 132779 | 0.12078460553222767 | 0 | 0 | ||
| פעולות חינוך | 284414 | 270175 | 0.2357418396719901 | 245795 | 0.223591472422551 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 94329 | 102148 | |
| שכר רווחה | 23696 | 23185 | 0.02023012696509703 | 22171 | 0.020168215525459745 | קרנות מתוקצבות | 164779 | 164076 | |
| פעולות רווחה | 134424 | 129703 | 0.11317266153780377 | 120955 | 0.11002870907410507 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 167 | 0 | |
| מימון | 4511 | 3703 | 0.0032310614686976197 | 3587 | 0.0032629736633360746 | עודפים זמניים נטו בתב"ר | 316693 | 340893 | |
| פרעון מלוות | 21388 | 21121 | 0.018429178849679293 | 20426 | 0.018580847518065977 | סה"כ | 760315 | 806707 | |
| סה"כ | 1200781 | 1146063 | 1 | 1099304 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2016 | 2015 | |||||||
| עודף בשנת הדוח | 0 | 3685 | 0 | 1453 | 0 | עומס מלוות לסוף שנה | 90706 | 109526 | |
| 0 | 2016 | 2015 | דוח גביה וחייבים - ארנונה | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 2016 | 2015 | |||||
| % הגרעון הנצבר מההכנסה | 0 | 0.003195982401202082 | יתרת חוב לתחילת השנה | 102866 | 112151 | ||||
| % עומס המלוות מההכנסה | 0.07889207026235315 | 0.09950061639399069 | חיוב השנה | 589318.94 | 619001 | ||||
| % סך ההתחייבויות מההכנסה | 0.1603368738193065 | 0.18132067295506638 | הנחות ופטורים שניתנו | -105686 | -134655 | ||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 5487.099322528907 | 5307.801130794598 | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | 22987 | 20293 | ||||
| מספר משרות ממוצע | 1953.9099999999999 | 1914.3 | סך לגביה | 609485.94 | 616790 | ||||
| 0 | 0 | 0 | גביה בשנת הדוח | 527741 | 513924 | ||||
| 0 | 0 | 0 | יתרת חוב לסוף השנה | 81744.93999999994 | 102866 | ||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 327913 | 332359 | |||||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 409657.93999999994 | 435225 | |||||||
| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל | אחוז גביה מהפיגורים (*) | 0.2772240265800575 | 0.2570364397342856 | ||||||
| 0 | 2016 | 2015 | אחוז גביה מהשוטף (*) | 0.9552809965827732 | 0.9503138789507977 | ||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | 340893 | 248027 | יחס הגביה לחוב הכולל (*) | 0.865878874908911 | 0.8332236255451613 | ||||
| תקבולים במהלך השנה | 225647 | 271128 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 57.73157439035234 | 60.22112931815162 | ||||
| תשלומים במהלך השנה | 249847 | 178262 | (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. | ||||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה | 316693 | 340893 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| *נכון לחודש אוקטובר 2016 | הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים | 0 |
| עירית חולון | |||||||||
| תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 | |||||||||
| (באלפי ש"ח) | |||||||||
| מספר תושבים שנה קודמת | 207111 | ||||||||
| מספר תושבים * | 208865 | שטח שיפוט (דונם) | 19000 | ||||||
| מספר משקי בית | 66020 | דירוג סוציואקונומי | 6 | ||||||
| נתוני ביצוע התקציב הרגיל | מאזן | ||||||||
| הכנסות | תקציב 2016 | ביצוע 2016 | % | ביצוע 2015 | % | נכסים | 2016 | 2015 | |
| הכנסות עצמיות | 813124 | 768106 | 0.6680646541676959 | 754342 | 0.685293847779301 | רכוש שוטף | 184566 | 196128 | |
| השתת' משרד החינוך | 266122 | 263815 | 0.2294546283185533 | 239989 | 0.2180217795571593 | השקעות | 410970 | 442985 | |
| השתת' משרד הרווחה | 110255 | 106967 | 0.09303516944582639 | 99235 | 0.09015159567461302 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 164779 | 164076 | |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 9028 | 8005 | 0.006962395237912977 | 7087 | 0.006438296554098555 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 3518 | |
| מענקים ומלוות | 2252 | 2855 | 0.002483152830011446 | 104 | 9.448043482803198e-05 | גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |
| סה"כ | 1200781 | 1149748 | 1 | 1100757 | 1 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |
| סה"כ | 760315 | 806707 | |||||||
| הוצאות | תקציב 2016 | ביצוע 2016 | % | ביצוע 2015 | % | ||||
| משכורות ושכר כללי | 190993 | 186748 | 0.16294741214051933 | 182465 | 0.16598229425163558 | התחייבויות | 2016 | 2015 | |
| פעולות אחרות | 397901 | 372148 | 0.3247186236707753 | 371126 | 0.33760088201261884 | התחייבויות שוטפות | 184347 | 199590 | |
| שכר חינוך | 143454 | 139280 | 0.12152909569543734 | 132779 | 0.12078460553222767 | (***) | 0 | 0 | |
| פעולות חינוך | 284414 | 270175 | 0.2357418396719901 | 245795 | 0.223591472422551 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 94329 | 102148 | |
| שכר רווחה | 23696 | 23185 | 0.02023012696509703 | 22171 | 0.020168215525459745 | קרנות מתוקצבות | 164779 | 164076 | |
| פעולות רווחה | 134424 | 129703 | 0.11317266153780377 | 120955 | 0.11002870907410507 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 167 | 0 | |
| מימון | 4511 | 3703 | 0.0032310614686976197 | 3587 | 0.0032629736633360746 | עודפים זמניים נטו בתב"ר | 316693 | 340893 | |
| פרעון מלוות | 21388 | 21121 | 0.018429178849679293 | 20426 | 0.018580847518065977 | סה"כ | 760315 | 806707 | |
| סה"כ | 1200781 | 1146063 | 1 | 1099304 | 1 | ||||
| 2016 | 2015 | ||||||||
| עודף בשנת הדוח | 0 | 3685 | 1453 | עומס מלוות לסוף שנה | 90706 | 109526 | |||
| 2016 | 2015 | דוח גביה וחייבים - ארנונה | |||||||
| % הגרעון השוטף מההכנסה | 0 | 0 | 2016 | 2015 | |||||
| % הגרעון הנצבר מההכנסה | 0 | 0.003195982401202082 | יתרת חוב לתחילת השנה | 102866 | 112151 | ||||
| % עומס המלוות מההכנסה | 0.07889207026235315 | 0.09950061639399069 | חיוב השנה | 589318.94 | 619001 | ||||
| % סך ההתחייבויות מההכנסה | 0.1603368738193065 | 0.18132067295506638 | הנחות ופטורים שניתנו | -105686 | -134655 | ||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 5487.099322528907 | 5307.801130794598 | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | 22987 | 20293 | ||||
| מספר משרות ממוצע | 1953.9099999999999 | 1914.3 | סך לגביה | 609485.94 | 616790 | ||||
| גביה בשנת הדוח | 527741 | 513924 | |||||||
| יתרת חוב לסוף השנה | 81744.93999999994 | 102866 | |||||||
| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל | חובות מסופקים וחובות למחיקה | 327913 | 332359 | ||||||
| 2016 | 2015 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 409657.93999999994 | 435225 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | 340893 | 248027 | אחוז גביה מהפיגורים (*) | 0.2772240265800575 | 0.2570364397342856 | ||||
| תקבולים במהלך השנה | 225647 | 271128 | אחוז גביה מהשוטף (*) | 0.9552809965827732 | 0.9503138789507977 | ||||
| תשלומים במהלך השנה | 249847 | 178262 | יחס הגביה לחוב הכולל (*) | 0.865878874908911 | 0.8332236255451613 | ||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה | 316693 | 340893 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 57.73157439035234 | 60.22112931815162 | ||||
| (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. | |||||||||
| *נכון לחודש אוקטובר 2016 | הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים | ||||||||
| 0 |