| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בש"ח |
| סעיף | פרק | ספר | | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2018 | הצעה
2019 | תקציב מקורי
2018 | ביצוע
2017 |
| | | | תקציבי עזר |
| 000 | 090000 | 1 | | תקציבי עזר |
| 0 | 92000 | 1 | | משרד הרשות ושרותים | | | | |
| 100 | 092000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 092000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05208964264082372 | 173700 | 165100 | 159342.21 |
| 119 | 092000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.003090507726269287 | 225800 | 226500 | 214830.6 |
| 122 | 092000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.11688311688311692 | 6800 | 7700 | 6718.38 |
| 126 | 092000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.16149068322981364 | 13500 | 16100 | 12798 |
| 130 | 092000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 63600 | 63600 | 62172.8 |
| 140 | 092000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8266978922716628 | 78000 | 42700 | 58306.45 |
| 200 | 092000 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 400 | 092000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 410 | 092000 | 1 | | השתתפות בועד בית | קשיח | 0.4516129032258065 | 9000 | 6200 | 8880 |
| 411 | 092000 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | -1 | 0 | 300000 |
| 420 | 092000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 41887.12 |
| 423 | 092000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 0 |
| 431 | 092000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.09259259259259256 | 1180000 | 1080000 | 1167387.82 |
| 432 | 092000 | 1 | | מים | קשיח | 0.0315364869820316 | 281300 | 272700 | 272699.9 |
| 433 | 092000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 21382.26 |
| 434 | 092000 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 |
| 436 | 092000 | 1 | | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 73602.81 |
| 438 | 092000 | 1 | | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 283000 | 283000 | 233185.81 |
| 439 | 092000 | 1 | | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1399 |
| 450 | 092000 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 55182.6 |
| 470 | 092000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5348.54 |
| 474 | 092000 | 1 | | שרות למעליות | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 37699.77 |
| 476 | 092000 | 1 | | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 9477 |
| 500 | 092000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 092000 | 1 | | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 319422.91 |
| 540 | 092000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.05882352941176472 | 800000 | 850000 | 741334.2 |
| 543 | 092000 | 1 | | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 242301.29 |
| 561 | 092000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 993 |
| 700 | 092000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 092000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 5600 |
| 721 | 092000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 3 | 4000 | 1000 | 987.12 |
| 722 | 092000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23595.21 |
| 742 | 092000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 854.97 |
| 751 | 092000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 82085.68 |
| 752 | 092000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 969600 | 969600 | 969599.4 |
| 756 | 092000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.31551724137931036 | 397000 | 580000 | 274579.66 |
| 780 | 092000 | 1 | | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 812 |
| 794 | 092000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 44941 |
| 931 | 092000 | 1 | | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23899.5 |
| 932 | 092000 | 1 | | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 9500 | 9500 | 9582.56 |
| 934 | 092000 | 1 | | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 33561.83 |
| 092000 סך הכל | | | | משרד הרשות ושרותים | | -0.062174890467829536 | 5715200 | 6094100 | 5216451.400000001 |
| 0 | 092100 | 1 | | העמסת בית העירייה | | | | |
| 492 | 092100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.062174890467829536 | -5715200 | -6094100 | -5216451.4 |
| 092100 סך הכל | | | | העמסת בית העירייה | | -0.062174890467829536 | -5715200 | -6094100 | -5216451.4 |
| 0 | 094000 | 1 | | אפסנאות מחסנים | | | | |
| 100 | 094000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 094000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1063044936284373 | 533000 | 596400 | 521146.76 |
| 119 | 094000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.819327731092437 | 389700 | 214200 | 226089.58 |
| 122 | 094000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.013392857142857095 | 22100 | 22400 | 18437.55 |
| 126 | 094000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.06702412868632712 | 34800 | 37300 | 29557.05 |
| 130 | 094000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 54600 | 54600 | 68691.85 |
| 140 | 094000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09984639016897079 | 71600 | 65100 | 65099.7 |
| 400 | 094000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 094000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1140 |
| 423 | 094000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 0 |
| 433 | 094000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2667.44 |
| 437 | 094000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.050000000000000044 | 2100 | 2000 | 1934.65 |
| 470 | 094000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2338.83 |
| 471 | 094000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12500 | 12500 | 11313.84 |
| 492 | 094000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06594594594594594 | 172800 | 185000 | 167816 |
| 511 | 094000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5742.45 |
| 540 | 094000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1281.64 |
| 550 | 094000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.9444444444444444 | 3500 | 1800 | 1400.02 |
| 561 | 094000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 129 |
| 571 | 094000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 113700 |
| 596 | 094000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 100061 |
| 700 | 094000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 094000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 |
| 742 | 094000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.5 | 1800 | 1200 | 1167.17 |
| 751 | 094000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35841.05 |
| 752 | 094000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 19200 | 19200 | 8196.61 |
| 753 | 094000 | 1 | | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 |
| 756 | 094000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.057507987220447254 | 236000 | 250400 | 232507.15 |
| 757 | 094000 | 1 | | פינויים | גמיש | -1 | 0 | 18000 | 9943.92 |
| 900 | 094000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 930 | 094000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2306.77 |
| 094000 סך הכל | | | | אפסנאות מחסנים | | 0.03967868887810666 | 1928500 | 1854900 | 1628510.0299999998 |
| 0 | 094100 | 1 | | העמסת מחסנים | | | | |
| 794 | 094100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03967868887810666 | -1928500 | -1854900 | -1628510.03 |
| 094100 סך הכל | | | | העמסת מחסנים | | 0.03967868887810666 | -1928500 | -1854900 | -1628510.03 |
| 0 | 096000 | 1 | | מוסך ורכב | | | | |
| 100 | 096000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 096000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03957382039573831 | 136600 | 131400 | 121605.84 |
| 119 | 096000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04241752148599942 | 345400 | 360700 | 266431.31 |
| 122 | 096000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.4022988505747126 | 5200 | 8700 | 4216 |
| 126 | 096000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.007194244604316502 | 14000 | 13900 | 11024 |
| 140 | 096000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10857142857142854 | 58200 | 52500 | 50560.65 |
| 400 | 096000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 096000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 4780.39 |
| 432 | 096000 | 1 | | מים | קשיח | 0.03144654088050314 | 65600 | 63600 | 63599.3 |
| 433 | 096000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 8670.84 |
| 441 | 096000 | 1 | | ביטוח רכב | קשיח | 0.1607142857142858 | 585000 | 504000 | 421182.35 |
| 470 | 096000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 376.2 |
| 471 | 096000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2334.04 |
| 492 | 096000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06688417618270803 | 57200 | 61300 | 55566 |
| 500 | 096000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 096000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 1911.4 |
| 512 | 096000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 522 | 096000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 540 | 096000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.5454545454545454 | 1000 | 2200 | 329.47 |
| 550 | 096000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 |
| 571 | 096000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 51000 |
| 580 | 096000 | 1 | | שמאות | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 731 |
| 700 | 096000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 715 | 096000 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 983 |
| 721 | 096000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 731 | 096000 | 1 | | בנזין | קשיח | 0 | 340000 | 340000 | 304965.89 |
| 734 | 096000 | 1 | | סולר | קשיח | 0.10000000000000009 | 1210000 | 1100000 | 1064550.38 |
| 736 | 096000 | 1 | | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16016.06 |
| 737 | 096000 | 1 | | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0.10000000000000009 | 121000 | 110000 | 97683 |
| 742 | 096000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 6535.85 |
| 746 | 096000 | 1 | | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 84910 |
| 750 | 096000 | 1 | | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 12810.9 |
| 751 | 096000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 752 | 096000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 11100 | 11100 | 2568.68 |
| 755 | 096000 | 1 | | אחזקת איתורן | קשיח | 0.11111111111111116 | 70000 | 63000 | 57269 |
| 756 | 096000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.01666666666666672 | 236000 | 240000 | 231731.21 |
| 757 | 096000 | 1 | | טיפול ברכב | קשיח | 0.1154904439651967 | 1500000 | 1344700 | 1519449 |
| 758 | 096000 | 1 | | שיפוצים | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 249926 |
| 759 | 096000 | 1 | | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 37708 |
| 780 | 096000 | 1 | | יועצים | גמיש | 0 | 168000 | 168000 | 335556 |
| 794 | 096000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012383900928792602 | 31900 | 32300 | 28313 |
| 096000 סך הכל | | | | מוסך ורכב | | 0.06896551724137923 | 5406400 | 5057600 | 5139894.76 |
| 0 | 096100 | 1 | | העמסת מוסך ורכב | | | | |
| 596 | 096100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06896551724137923 | -5406400 | -5057600 | -5139894.76 |
| 096100 סך הכל | | | | העמסת מוסך ורכב | | 0.06896551724137923 | -5406400 | -5057600 | -5139894.76 |
| סה"כ תקציבי עזר | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | תקבולים |
| 0 | 100000 | 1 | | מיסים ומענק כללי | | | | |
| 0 | 110000 | 1 | | ארנונות | | | | |
| 110 | 110000 | 1 | | ארנונה כללית | גמיש | 0.03508771929824572 | -590000000 | -570000000 | -545040052.63 |
| 111 | 110000 | 1 | | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3424.54 |
| 112 | 110000 | 1 | | אגרות משפט | גמיש | 0.0625 | -170000 | -160000 | -174860.77 |
| 113 | 110000 | 1 | | החזר הוצאות משפט | גמיש | -0.040000000000000036 | -240000 | -250000 | -249107.87 |
| 114 | 110000 | 1 | | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -310571.42 |
| 115 | 110000 | 1 | | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0.11111111111111116 | -800000 | -720000 | -799581.82 |
| 116 | 110000 | 1 | | עיקולי בנקים | גמיש | 0.33333333333333326 | -240000 | -180000 | -243250.1 |
| 176 | 110000 | 1 | | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -79957.38 |
| 177 | 110000 | 1 | | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -815785.23 |
| 178 | 110000 | 1 | | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5575.75 |
| 590 | 110000 | 1 | | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 |
| 110000 סך הכל | | | | ארנונות | | 0.03522456974954524 | -591900000 | -571760000 | -547722167.51 |
| 0 | 115000 | 1 | | הנחות לזכאים | | | | |
| 110 | 115000 | 1 | | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.07760045483994649 | -81500000 | -75631000 | -79196672.25 |
| 111 | 115000 | 1 | | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.2272727272727273 | -1350000 | -1100000 | -1086757.34 |
| 112 | 115000 | 1 | | פטורים מארנונה | גמיש | -0.31188151254997054 | -10500000 | -15259000 | -9710669.74 |
| 114 | 115000 | 1 | | פטורים - מוסדות | גמיש | 0.010043550596985806 | -16513000 | -16348800 | -16035101.41 |
| 115000 סך הכל | | | | הנחות לזכאים | | 0.014068828526806687 | -109863000 | -108338800 | -106029200.74 |
| 0 | 120000 | 1 | | אגרות | | | | |
| 0 | 121000 | 1 | | תעודות ואישורים | | | | |
| 290 | 121000 | 1 | | תעודות ואשורים | גמיש | -0.06896551724137934 | -270000 | -290000 | -270160.28 |
| 121000 סך הכל | | | | תעודות ואישורים | | -0.06896551724137934 | -270000 | -290000 | -270160.28 |
| 0 | 122000 | 1 | | אג' רישיונות שלטים | | | | |
| 290 | 122000 | 1 | | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8500000 | -8500000 | -8491955.34 |
| 291 | 122000 | 1 | | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -9236.66 |
| 122000 סך הכל | | | | אג' רישיונות שלטים | | 0 | -8510000 | -8510000 | -8501192 |
| 0 | 124000 | 1 | | מודעות ופירסומים | | | | |
| 290 | 124000 | 1 | | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -23117.26 |
| 124000 סך הכל | | | | מודעות ופירסומים | | 0 | -25000 | -25000 | -23117.26 |
| 0 | 129000 | 1 | | אגרות שונות | | | | |
| 290 | 129000 | 1 | | אגרת חניה מוניות | גמיש | 4.714285714285714 | -200000 | -35000 | -33034.4 |
| 129000 סך הכל | | | | אגרות שונות | | 4.714285714285714 | -200000 | -35000 | -33034.4 |
| 0 | 160000 | 1 | | הכנסות מימון | | | | |
| 840 | 160000 | 1 | | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.3384725708139118 | -184500 | -278900 | -288001 |
| 841 | 160000 | 1 | | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.3019292126101404 | -4222700 | -6049100 | 0 |
| 842 | 160000 | 1 | | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.31513409961685823 | -1215500 | -1774800 | 0 |
| 843 | 160000 | 1 | | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | 0.309402625234396 | -977600 | -746600 | -777204 |
| 844 | 160000 | 1 | | | גמיש | -0.06437631781518793 | -11182200 | -11951600 | -8833300 |
| 160000 סך הכל | | | | הכנסות מימון | | -0.14511321571078317 | -17782500 | -20801000 | -9898505 |
| 0 | 190000 | 1 | | מענקים כללים | | | | |
| 0 | 191000 | 1 | | מענק כללי לאיזון | | | | |
| 0 | 192000 | 1 | | מענקים חד-פעמיים | | | | |
| 910 | 192000 | 1 | | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -677017 |
| 192000 סך הכל | | | | מענקים חד-פעמיים | | 0 | -300000 | -300000 | -677017 |
| 0 | 196000 | 1 | | מענקים אחרים | | | | |
| 0 | 196100 | 1 | | בחירות:רשות מקומית | | | | |
| 910 | 196100 | 1 | | בחירות:רשות מקומית | גמיש | -1 | 0 | -999600 | 0 |
| 196100 סך הכל | | | | בחירות:רשות מקומית | | -1 | 0 | -999600 | 0 |
| 0 | 200000 | 1 | | שרותים מקומיים | | | | |
| 0 | 210000 | 1 | | תברואה | | | | |
| 0 | 212200 | 1 | | נקוי רחובות | | | | |
| 692 | 212200 | 1 | | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1647.63 |
| 212200 סך הכל | | | | נקוי רחובות | | 0 | 0 | 0 | -1647.63 |
| 0 | 212300 | 1 | | אסוף וביעור אשפה | | | | |
| 690 | 212300 | 1 | | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | -0.019138755980861233 | -1230000 | -1254000 | -963026.42 |
| 691 | 212300 | 1 | | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -57434.19 |
| 692 | 212300 | 1 | | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0.05263157894736836 | -10000000 | -9500000 | -9444998.17 |
| 693 | 212300 | 1 | | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | 2.942857142857143 | -138000 | -35000 | -34165.32 |
| 694 | 212300 | 1 | | מכירת נייר | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -25869.25 |
| 695 | 212300 | 1 | | מכירת בגדים משומשים | גמיש | -0.33333333333333337 | -28000 | -42000 | -105460.5 |
| 696 | 212300 | 1 | | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | 0 | -116000 | -116000 | -80313.28 |
| 697 | 212300 | 1 | | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | 0.022499999999999964 | -409000 | -400000 | -288908.5 |
| 698 | 212300 | 1 | | גזם - איגוד תברואה | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -148230 |
| 212300 סך הכל | | | | אסוף וביעור אשפה | | 0.048946874733520884 | -12301000 | -11727000 | -11148405.629999999 |
| 0 | 212600 | 1 | | תחנת המעבר | | 0 | | 0 |
| 590 | 212600 | 1 | | הכנסות שמירה | גמיש | 0 | -300000 | 0 |
| 212600 סך הכל | | | | תחנת המעבר | | 0 | -300000 | 0 | 0 |
| 0 | 213000 | 1 | | פיקוח תברואי | | | | |
| 0 | 213300 | 1 | | פיקוח-עסקים+מוסדות | | | | |
| 310 | 213300 | 1 | | רישוי עסקים | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -386345.44 |
| 213300 סך הכל | | | | פיקוח-עסקים+מוסדות | | 0 | -400000 | -400000 | -386345.44 |
| 0 | 214000 | 1 | | שרות וטרינרי | | | | |
| 220 | 214000 | 1 | | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -918318.37 |
| 221 | 214000 | 1 | | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -13571 |
| 222 | 214000 | 1 | | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | 1 | -4000 | -2000 | -116 |
| 690 | 214000 | 1 | | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | -1 | 0 | -50000 | -75167.46 |
| 790 | 214000 | 1 | | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0.10000000000000009 | -1100000 | -1000000 | -1369758 |
| 791 | 214000 | 1 | | בדיקות משנה תחנה איזורית | גמיש | 0 | -343000 | -343000 | -371800 |
| 214000 סך הכל | | | | שרות וטרינרי | | 0.02246220302375801 | -2367000 | -2315000 | -2748730.83 |
| 0 | 223000 | 1 | | הג"א | | | | |
| 640 | 223000 | 1 | | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -75444 |
| 223000 סך הכל | | | | הג"א | | 0 | -75000 | -75000 | -75444 |
| 0 | 230000 | 1 | | תכנון בנין עיר | | | | |
| 0 | 231000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | | | | |
| 690 | 231000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 691 | 231000 | 1 | | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | -0.16666666666666663 | -100000 | -120000 | -108984 |
| 231000 סך הכל | | | | משרד מהנדס הרשות | | -0.16666666666666663 | -100000 | -120000 | -106984 |
| 0 | 232400 | 1 | | אגף התנועה | | | | |
| 410 | 232400 | 1 | | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -32690.5 |
| 232400 סך הכל | | | | מחלקת התנועה | | 0 | -30000 | -30000 | -32690.5 |
| 0 | 233000 | 1 | | רשוי+פקוח על הבניה | | | | |
| 290 | 233000 | 1 | | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -10000000 | -10000000 | -9207300.84 |
| 310 | 233000 | 1 | | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.005290162865111192 | -19573100 | -19470100 | -9000000 |
| 233000 סך הכל | | | | רשוי+פקוח על הבניה | | 0.0034950678823622017 | -29573100 | -29470100 | -18207300.84 |
| 0 | 243000 | 1 | | תאורת רחובות | | | | |
| 690 | 243000 | 1 | | השתת' במאור שלטים | גמיש | -0.19999999999999996 | -32000 | -40000 | -31778.01 |
| 243000 סך הכל | | | | תאורת רחובות | | -0.19999999999999996 | -32000 | -40000 | -31778.01 |
| 0 | 245000 | 1 | | תעול וניקוז | | | | |
| 790 | 245000 | 1 | | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -257700 | -257700 | -244586 |
| 245000 סך הכל | | | | תעול וניקוז | | 0 | -257700 | -257700 | -244586 |
| 0 | 246000 | 1 | | גנים ונטיעות | | | | |
| 0 | 246100 | 1 | | גנים ציבוריים ונוף | | | | |
| 692 | 246100 | 1 | | פינת ליטוף | גמיש | -0.19999999999999996 | -120000 | -150000 | -122016.5 |
| 246100 סך הכל | | | | גנים ציבוריים ונוף | | -0.19999999999999996 | -120000 | -150000 | -122016.5 |
| 0 | 250000 | 1 | | חגיגות ארועים + מבצעים | | | | |
| 0 | 254000 | 1 | | קשרים בינלאומיים | | | | |
| 770 | 254000 | 1 | | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | -1 | 0 | -15000 | 0 |
| 254000 סך הכל | | | | קשרים בינלאומיים | | -1 | 0 | -15000 | 0 |
| 0 | 269000 | 1 | | הכנסות שונות | | | | |
| 691 | 269000 | 1 | | רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 |
| 693 | 269000 | 1 | | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | -2440 |
| 696 | 269000 | 1 | | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40860 |
| 269000 סך הכל | | | | הכנסות שונות | | 0 | -46000 | -46000 | -43300 |
| 0 | 269100 | 1 | | שונות | | | | |
| 690 | 269100 | 1 | | צילום מסמכים לצבור | גמיש | -0.25 | -9000 | -12000 | -8200.6 |
| 692 | 269100 | 1 | | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -146200 |
| 269100 סך הכל | | | | שונות | | -0.022727272727272707 | -129000 | -132000 | -154400.6 |
| 0 | 269200 | 1 | | הדבקת מודעות | | | | |
| 691 | 269200 | 1 | | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -6219.86 |
| 269200 סך הכל | | | | הדבקת מודעות | | 0 | -10000 | -10000 | -6219.86 |
| 0 | 269800 | 1 | | יח'-תיכנון אסטרטגי | | | | |
| 790 | 269800 | 1 | | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | -2000 | -2000 | -2040 |
| 269800 סך הכל | | | | יח'-תיכנון אסטרטגי | | 0 | -2000 | -2000 | -2040 |
| 0 | 281100 | 1 | | פיקוח עירוני | | | | |
| 420 | 281100 | 1 | | קנסות ברירת משפט | גמיש | -0.15000000000000002 | -1700000 | -2000000 | -1286544.64 |
| 421 | 281100 | 1 | | עמלות אכיפת גבייה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 |
| 422 | 281100 | 1 | | אגרות קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -793.26 |
| 690 | 281100 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | 1 | -20000 | -10000 | -4638 |
| 281100 סך הכל | | | | פיקוח עירוני | | -0.1371158392434988 | -1825000 | -2115000 | -1291975.9 |
| 0 | 281200 | 1 | | רשות חניה | | | | |
| 420 | 281200 | 1 | | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.19999999999999996 | -21000000 | -17500000 | -18013851.42 |
| 421 | 281200 | 1 | | עמלות מילגם-לא כולל מע"מ | גמיש | 0 | -1000000 | 0 | 0 |
| 422 | 281200 | 1 | | עמלות מילגם-כולל מע"מ | גמיש | -0.5 | -1000000 | -2000000 | -1600832.39 |
| 281200 סך הכל | | | | רשות חניה | | 0.17948717948717952 | -23000000 | -19500000 | -19614683.810000002 |
| 0 | 281300 | 1 | | השיטור העירוני | | | | |
| 220 | 281300 | 1 | | אגרת השיטור העירוני | גמיש | 0 | -5820000 | -5820000 | 0 |
| 281300 סך הכל | | | | השיטור העירוני | | 0 | -5820000 | -5820000 | 0 |
| 0 | 282000 | 1 | | בית המשפט העירוני | | | | |
| 690 | 282000 | 1 | | קנסות בית המשפט | גמיש | 0.2941176470588236 | -2200000 | -1700000 | -1904338.57 |
| 282000 סך הכל | | | | בית המשפט העירוני | | 0.2941176470588236 | -2200000 | -1700000 | -1904338.57 |
| 0 | 300000 | 1 | | שרותים ממלכתיים | | | | |
| 0 | 310000 | 1 | | החינוך הפורמלי | | | | |
| 0 | 311000 | 1 | | מינהל החינוך | | | | |
| 0 | 311100 | 1 | | מינהלת הח' הפורמלי | | | | |
