| 35 | הרשות מסרה את כל המידע המבוקש |
|---|---|
| 2 | הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי |
| 1 | הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע |
| 0 | הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה |
| 1 | הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה |
| 1 | הטיפול בבקשה טרם הסתיים |
| 40 | סה"כ |
עמוד 1 מתוך 1
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור
עיריית נהריה
שנת 2021
אופן המענה לבקשה
עילות דחייה מרכזיות
שם העילה מספר בקשות שנדחו מעילה זו אחוז מכלל הדחיות
(5)8 - המידע נוצר בידי רשות אחרת 2 %66.7
(4)8 - המידע פורסם 1 %33.3
סה"כ 3 %100
זמן טיפול
מספר בקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום 18 %47.4
בין 16-30 יום 10 %26.3
בין 31-60 יום 7 %18.4
בין 61-120 יום 3 %7.9
מעל 120 יום 0 %0.0
סה"כ 38 %100
אגרות
סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע 2219 ₪
סך אגרות שנגבו