| 9 | הרשות מסרה את כל המידע המבוקש |
|---|---|
| 09 | ההררששוותת ממססררהה אאתת כהלמ יהדמעי הדעמ בהומקבשוק בשאופ ן חלקי |
| 1 | הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע |
| 2 | הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה |
| 0 | הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה |
| 0 | הטיפול בבקשה טרם הסתיים |
| 102 | סהטהי"פכול בבקשה טרם הסתיים |
| 7 | חוקי עזר |
|---|---|
| 17 | שחויקלויט עז ר |
| 11 | שדוי"לחוטות חנייה |
| 1 | מיקום מצלמות |
| 1 | דו"חות מבקר |
| 1 | אישי |
| 12 | סה"כ |
| הערות | אחוז מכלל הדחיות | מספר בקשות שנדחו מעילה זו | שם העילה אחוז מכלל הדחיות |
|---|---|---|---|
| ה דחיות | מעילה זו 0 | ה9 ד(אח)י ו1ת - פגיעה בבטחון | |
| 0 0 | 9 (א) 1 - פגיעה בבטחון )1(8 – הקצאת משאבים | ||
| הוגשה עתירה מנהלית בעניין שנדחתה על הסף | 100 | 1 | 8 ()4 – המידע פורסם |
| 0 | 8 ()5 – המידע נוצר בידי רשות אחרת | ||
| 0 | ר(8ש3ו) ת– אלחאר נתיתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות | ||
| 0 | סה"כ |
דיווח הממונה על חופש המידע – הדו"ח המלא
עיריית קריית ביאליק
שנת 2018
אופן המענה לבקשה
עילות בקשה
עילות דחייה מרכזיות
| אחוז מכלל הבקשות | מספר בקשות שטופלו במסגרת זו | |
|---|---|---|
| אחוז מכלל הבקשות %83 | מספר בקשות שטופלו במסגרת זו 10 | לא עלה על 30 יום |
| %17 | 2 | בין 30 – 60 יום |
| בין 60 – 120 יום | ||
| מעל 120 יום | ||
| 12 | מעל 120 יום סה"כ |
זמן טיפול
אגרות
סך אגרות שנגבו בשנה זו : 180 ₪.