ספר התקציב המלא (2023) - ramat-hasharon

עמוד 1

תקציב עיריית רמת השרון

לשנת 2023

אושר במליאה ביום 19.3.2023

עמוד 2

עמודיםעסעיףס
עמודים 1סעיף חוות דעת גזבר העירייה
2תקציב 2023
3ריכוז סעיפי הכנסות
4ריכוז סעיפי הוצאות
5-7תקן ותקציב כ"א
8-29פירוט התקציב הרגיל 2023 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות
30-51תקציב מקבילי
52תמצית תקציב הועדה המרחבית
53תוכנית פיתוח 2023
54-57עדכון תב"רים פעילים
58-59פתיחת תב"רים חדשים
60סגירת תב"רים
61ביאורים לתב"רים
62-66תב"רים פעילים
67-68תב"רים חדשים

תוכן עניינים

עמוד 3

1

עמוד 4

תקציב 2023

2

עמוד 5

רמת-השרון

תקציב 2023

ריכוז סעיפי הכנסות

ביצוע סופי

תקציב 2022 תקציב 2023

2021

6 הנהלה כללית 44,307,900 45,007,000 45,111,000

61 מינהל כללי 20,340,500 21,954,000 23,299,000

62 מינהל כספי 8,112,900 8,606,000 7,917,000

63 הוצאות מימון 2,251,400 2,300,000 2,400,000

64 פרעון מלוות 13,603,100 12,147,000 11,495,000

7 שרותים מקומיים 114,092,200 124,771,000 131,562,000

71 תברואה 42,104,100 43,237,000 44,510,000

72 שרותי חירום וביטחון 4,058,900 3,851,000 3,875,000

73 תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,700 29,721,000 33,407,000

74 נכסים ציבוריים 25,544,800 25,336,000 25,346,000

75 מבצעים ואירועים 380,600 305,000 310,000

76 שרותים עירוניים שונים 14,174,400 15,114,000 16,159,000

78 פיקוח עירוני 5,974,100 6,553,000 7,139,000

79 שירותים חקלאיים 426,600 654,000 816,000

8 שרותים ממלכתיים 273,400,700 280,883,000 294,933,000

81 חינוך 177,580,100 179,538,000 191,029,000

82 תרבות 43,190,800 47,859,000 49,405,000

83 בריאות 746,200 765,000 825,000

84 רווחה 46,896,800 47,713,000 48,534,000

85 דת 3,471,200 3,162,000 3,132,000

87 איכות הסביבה 1,515,600 1,846,000 2,008,000

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים 55,028,600 53,971,000 58,921,000

93 גמלאות ופיצויים 26,209,100 26,409,000 27,015,000

94 שירותי אכיפת חניה 501,200 400,000 450,000

95 תחבורה שיתופית 750,000

99 תשלומים בלתי רגילים 28,318,300 27,162,000 30,706,000

סך תקבולים 0 0 0

סך תשלומים 486,829,400 504,632,000 530,527,000

סה"כ לדוח 486,829,400 504,632,000 530,527,000

3

עמוד 6

רמת-השרון

תקציב 2023

ריכוז סעיפי הוצאות

ביצוע סופי

תקציב 2022 תקציב 2023

2021

6 הנהלה כללית 44,307,900 45,007,000 45,111,000

61 מינהל כללי 20,340,500 21,954,000 23,299,000

62 מינהל כספי 8,112,900 8,606,000 7,917,000

63 הוצאות מימון 2,251,400 2,300,000 2,400,000

64 פרעון מלוות 13,603,100 12,147,000 11,495,000

7 שרותים מקומיים 114,092,200 124,771,000 131,562,000

71 תברואה 42,104,100 43,237,000 44,510,000

72 שרותי חירום וביטחון 4,058,900 3,851,000 3,875,000

73 תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,700 29,721,000 33,407,000

74 נכסים ציבוריים 25,544,800 25,336,000 25,346,000

75 מבצעים ואירועים 380,600 305,000 310,000

76 שרותים עירוניים שונים 14,174,400 15,114,000 16,159,000

78 פיקוח עירוני 5,974,100 6,553,000 7,139,000

79 שירותים חקלאיים 426,600 654,000 816,000

8 שרותים ממלכתיים 273,400,700 280,883,000 294,933,000

81 חינוך 177,580,100 179,538,000 191,029,000

82 תרבות 43,190,800 47,859,000 49,405,000

83 בריאות 746,200 765,000 825,000

84 רווחה 46,896,800 47,713,000 48,534,000

85 דת 3,471,200 3,162,000 3,132,000

87 איכות הסביבה 1,515,600 1,846,000 2,008,000

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים 55,028,600 53,971,000 58,921,000

93 גמלאות ופיצויים 26,209,100 26,409,000 27,015,000

94 שירותי אכיפת חניה 501,200 400,000 450,000

95 תחבורה שיתופית 750,000

99 תשלומים בלתי רגילים 28,318,300 27,162,000 30,706,000

סך תקבולים 0 0 0

סך תשלומים 486,829,400 504,632,000 530,527,000

סה"כ לדוח 486,829,400 504,632,000 530,527,000

4

עמוד 7

תקן ותקציב כ"א 2023
תקן 2023תקציב 2023תקן 2022תקציב 2022 מעודכןשם הסעיףסעיף תקציבי
3.02,409,0003.02,367,000שכר ראש העיר וסגניו0110 161110
3.0 4.02,409,000 609,0003.0 5.02,367,000 1,015,000שכר ראש העיר וסגניו לשכת ראש העיר0110 161110 0110 161120
4.0 3.0609,000 711,0005.0 4.01,015,000 756,000לשכת ראש העיר לשכות הסגנים0110 161120 0110 161130
3.0 1.8711,000 160,0004.0 1.9756,000 240,000לשכות הסגנים שכר מחלקת צעירים0110 161130 0110 161140
1.8 2.0160,000 700,0001.9 2.0240,000 609,000שכר מחלקת צעירים שכר מבקר הרשות ונצ0110 161140 0110 161200
2.0 5.0700,000 1,449,0002.0 6.0609,000 1,615,000שכר מבקר הרשות ונצ שכר לשכת מנכ"ל0110 161200 0110 161300
5.0 5.01,449,000 740,0006.0 5.01,615,000 708,000שכר לשכת מנכ"ל משכורת לעובדים משרדי העיר ייה0110 161300 0110 161320
5.0 4.0740,000 733,0005.0 -708,000 0משכורת לעובדים משרדי העיר ייה שכר מחלקת שירות-מיון מחדש0110 161320 0110 161340
4.0 1.0733,000 114,000- -0 0שכר מחלקת שירות-מיון מחדש שכר הנגשת מידע לפי חוק-חד ש0110 161340 0110 161350
1.0 4.8114,000 1,080,000- 5.00 993,000שכר הנגשת מידע לפי חוק-חד ש שכר אגף דוברות0110 161350 0110 161400
4.8 11.01,080,000 1,966,0005.0 10.8993,000 2,002,000שכר אגף דוברות שכר אגף משאבי אנוש0110 161400 00110 16150
11.0 8.01,966,000 2,048,00010.8 9.02,002,000 2,124,000שכר אגף משאבי אנוש שכר מח משפטית00110 16150 0110 161700
8.0 21.02,048,000 4,549,0009.0 21.02,124,000 4,740,000שכר מח משפטית שכר מינהל הכספים0110 161700 00110 16210
21.0 11.04,549,000 2,487,00021.0 13.04,740,000 2,436,000שכר מינהל הכספים שכר מח גביה00110 16210 00110 16230
11.0 10.02,487,000 2,138,00013.0 10.02,436,000 2,198,000שכר מח גביה שכר תברואה00110 16230 00110 17120
10.0 4.02,138,000 865,00010.0 4.02,198,000 917,000שכר תברואה שכר שרות וטרינרי00110 17120 0110 171400
4.0 3.0865,000 559,0004.0 3.0917,000 529,000שכר שרות וטרינרי שכר הג"א0110 171400 0110 172300
3.0 7.7559,000 1,276,0003.0 6.5529,000 1,143,000שכר הג"א מטה למניעת אלימות וסמים0110 172300 0110 172500
7.7 2.51,276,000 451,0006.5 4.01,143,000 554,000מטה למניעת אלימות וסמים שכר מחלקת מל"ח0110 172500 0110 172900
2.5 72.0451,000 15,020,0004.0 71.0554,000 13,725,000שכר מחלקת מל"ח שכר מינהל הנדסה0110 172900 00110 17310
72.0 7.015,020,000 1,269,00071.0 7.013,725,000 1,144,000שכר מינהל הנדסה משכורת אגף שפ"ע00110 17310 0110 174000
7.0 3.01,269,000 703,0007.0 3.01,144,000 700,000משכורת אגף שפ"ע אגף תיפעול שכר0110 174000 0110 174100
3.0 7.0703,000 1,264,0003.0 7.0700,000 1,220,000אגף תיפעול שכר משכורות רכש אספקה ומלאי0110 174100 0110 174110
7.0 10.01,264,000 1,658,0007.0 10.01,220,000 1,536,000משכורות רכש אספקה ומלאי שכר מחלקת תחזוקה0110 174110 00110 17412
10.0 5.01,658,000 817,00010.0 5.01,536,000 706,000שכר מחלקת תחזוקה שכר מדור חוצות וסימון כבישי ם00110 17412 0110 174200
5.0 8.0817,000 1,602,0005.0 9.0706,000 1,657,000שכר מדור חוצות וסימון כבישי ם שכר חשמל0110 174200 0110 174300
8.0 18.01,602,000 3,212,0009.0 17.61,657,000 3,189,000שכר חשמל שכר מחלקת גנים ונוף0110 174300 00110 17460
18.0 15.03,212,000 2,824,00017.6 16.03,189,000 2,711,000שכר מחלקת גנים ונוף שכר מוקד ערוני00110 17460 00110 17610
15.0 4.02,824,000 524,00016.0 4.02,711,000 392,000שכר מוקד ערוני שכר משל"ט טכנולוגי00110 17610 0110 176110
4.0 1.0524,000 156,0004.0 2.0392,000 350,000שכר משל"ט טכנולוגי הלשכה לפניות הציבור0110 176110 0110 176200
1.0 9.0156,000 1,933,0002.0 12.0350,000 2,210,000הלשכה לפניות הציבור שכר מיחשוב ומערכות מידע0110 176200 0110 176300

תקן ותקציב כ"א 2023

5

עמוד 8

תקן ותקציב כ"א 2023
תקן 2023תקציב 2023תקן 2022תקציב 2022 מעודכןשם הסעיףסעיף תקציבי
1.0142,0001.0144,000שכר תרבות הדיור0110 176400
1.0 1.4142,000 297,0001.0 3.0144,000 720,000שכר תרבות הדיור שכר תקשורת ארכיון ומורשת0110 176400 0110 176500
1.4 25.0297,000 4,495,0003.0 28.0720,000 5,197,000שכר תקשורת ארכיון ומורשת שכר אגף פקוח0110 176500 00110 17810
25.0 1.04,495,000 128,00028.0 1.05,197,000 147,000שכר אגף פקוח שכר בית משפט עירוני00110 17810 0110 178200
1.0 30.0128,000 7,022,0001.0 28.0147,000 6,361,000שכר בית משפט עירוני שכר מטה החנוך0110 178200 00110 18110
30.0 -7,022,000 028.0 15.06,361,000 516,000שכר מטה החנוך נאמני קורונה ומתגברים חינוכיים00110 18110 00210 18110
- 132.00 17,270,00015.0 146.0516,000 17,768,000נאמני קורונה ומתגברים חינוכיים שכר גנ"י)עוזרות וסייעות(00210 18110 2200110 181
132.0 32.017,270,000 5,200,000146.0 32.017,768,000 4,693,000שכר גנ"י)עוזרות וסייעות( שכר אבות בית ומזכירות2200110 181 00110 18130
32.0 27.05,200,000 2,400,00032.0 27.04,693,000 2,166,000שכר אבות בית ומזכירות שכר סייעות רפואיות וצמודות ח "מ00110 18130 00110 18133
27.0 102.02,400,000 10,010,00027.0 100.02,166,000 9,572,000שכר סייעות רפואיות וצמודות ח "מ שכר סייעות צמודות00110 18133 3300111 181
102.0 24.010,010,000 3,280,000100.0 24.09,572,000 3,064,000שכר סייעות צמודות שכר סייעות כיתתיות3300111 181 00112 18133
24.0 27.03,280,000 2,300,00024.0 24.03,064,000 1,804,000שכר סייעות כיתתיות שכר סייעות אם בח"מ00112 18133 00113 18133
27.0 1.02,300,000 126,00024.0 -1,804,000 0שכר סייעות אם בח"מ מנהל מדור ניצנים,יול"א קייטנו ת-חדש00113 18133 0110 181340
1.0 4.0126,000 736,000- 4.00 670,000מנהל מדור ניצנים,יול"א קייטנו ת-חדש שכר מחלקת נוער0110 181340 0110 181360
4.0 3.5736,000 676,0004.0 4.0670,000 608,000שכר מחלקת נוער שכר קידום נוער0110 181360 0110 181370
3.5 10.0676,000 1,578,0004.0 11.0608,000 1,874,000שכר קידום נוער משכורות חטיבת קלמן0110 181370 00110 18142
10.0 11.01,578,000 1,636,00011.0 11.01,874,000 1,771,000משכורות חטיבת קלמן משכורות חטיבת עלומים00110 18142 00110 18143
11.0 1.81,636,000 266,00011.0 1.81,771,000 244,000משכורות חטיבת עלומים משכורות רמב"ם00110 18143 0110 181440
1.8 99.0266,000 25,250,0001.8 99.0244,000 23,700,000משכורות רמב"ם משכורת מורים אלון0110 181440 00150 18152
99.0 17.025,250,000 2,660,00099.0 17.023,700,000 2,707,000משכורת מורים אלון משכורות מנהלה אלון00150 18152 00160 18152
17.0 93.02,660,000 24,050,00017.0 95.02,707,000 23,100,000משכורות מנהלה אלון משכורות מורים רוטברג00160 18152 00150 18157
93.0 20.024,050,000 3,132,00095.0 20.023,100,000 3,071,000משכורות מורים רוטברג משכורת מינהלה רוטברג00150 18157 00160 18157
20.0 4.03,132,000 585,00020.0 3.03,071,000 483,000משכורת מינהלה רוטברג שכר קב"ט00160 18157 0110 181710
4.0 18.0585,000 4,004,0003.0 18.0483,000 3,510,000שכר קב"ט שכר שרות פסיכולוגי0110 181710 00110 18173
18.0 3.04,004,000 732,00018.0 3.03,510,000 644,000שכר שרות פסיכולוגי שכר מינהלה רקפת00110 18173 0110 181762
3.0 11.0732,000 1,480,0003.0 20.0644,000 2,101,000שכר מינהלה רקפת שכר מעונות )טרופיגן(0110 181762 50110 18176
11.0 1.81,480,000 280,00020.0 1.82,101,000 246,000שכר מעונות )טרופיגן( שכר קב"ס50110 18176 0110 181770
1.8 33.8280,000 3,711,0001.8 30.0246,000 3,200,000שכר קב"ס ליווי הסעות בחנוך המיוחד0110 181770 00210 18178
33.8 5.53,711,000 749,00030.0 7.23,200,000 625,000ליווי הסעות בחנוך המיוחד מלוות הסעות חנוך רגיל00210 18178 2210 181782
5.5 11.0749,000 2,193,0007.2 10.0625,000 2,245,000מלוות הסעות חנוך רגיל שכר תרבות2210 181782 00110 18220
11.0 19.02,193,000 2,839,00010.0 19.02,245,000 2,949,000שכר תרבות שכר ספריה00110 18220 00110 18230

תקן ותקציב כ"א 2023

6

עמוד 9

תקן ותקציב כ"א 2023
תקן 2023תקציב 2023תקן 2022תקציב 2022 מעודכןשם הסעיףסעיף תקציבי
15.02,910,00015.02,631,000שכר מורים קונסבטוריון00150 18251
15.0 4.02,910,000 880,00015.0 4.02,631,000 850,000שכר מורים קונסבטוריון שכר מינהלה קונסרבטוריון00150 18251 0160 182510
4.0 4.0880,000 831,0004.0 5.0850,000 1,058,000שכר מינהלה קונסרבטוריון שכר יד לבנים0160 182510 0110 182640
4.0 1.0831,000 120,0005.0 2.01,058,000 249,000שכר יד לבנים שכר גלריה0110 182640 0110 182641
1.0 1.7120,000 360,0002.0 2.5249,000 542,000שכר גלריה שכר מוזיאון גיאולוגי0110 182641 0110 182650
1.7 2.0360,000 459,0002.5 2.0542,000 400,000שכר מוזיאון גיאולוגי שכר ספורט0110 182650 0110 182900
2.0 53.0459,000 11,490,0002.0 52.0400,000 10,510,000שכר ספורט שכר רווחה0110 182900 00110 18410
53.0 0.711,490,000 61,00052.0 1.010,510,000 74,000שכר רווחה שכר מלווים להסעות רווחה)מש "ה(00110 18410 0210 184510
0.7 4.061,000 312,0001.0 7.074,000 429,000שכר מלווים להסעות רווחה)מש "ה( שכר מלווים בהסעות רווחה ש יקום0210 184510 0210 184650
4.0 5.5312,000 964,0007.0 6.0429,000 1,014,000שכר מלווים בהסעות רווחה ש יקום שכר איכות הסביבה0210 184650 0110 187000
5.5 1,132.3964,000 203,640,0006.0 1,176.91,014,000 198,143,000שכר איכות הסביבה סה"כ עובדים0110 187000
1,132.3 166.0203,640,000 25,477,0001,176.9 174.0198,143,000 24,345,000סה"כ עובדים גמלאות לעובדי עירייה3000310 199
166.0 -25,477,000 310,000174.0 2.024,345,000 190,000גמלאות לעובדי עירייה פנסיה בי"ס רוטברג3000310 199 00311 19930
-310,000 814,0002.0190,000 1,500,000פנסיה בי"ס רוטברג פיצויי פיטורין00311 19930 1993000320
8.3814,000 1,717,0008.91,500,000 1,632,000פיצויי פיטורין גמלאי הנדסה1993000320 0310 173100
8.3 174.31,717,000 28,318,0008.9 184.91,632,000 27,667,000גמלאי הנדסה סה"כ גימלאים0310 173100
174.328,318,000184.927,667,000סה"כ גימלאים
1,306.6231,958,0001,361.8225,810,000סה"כ תקן ותקציב כ"א

תקן ותקציב כ"א 2023

7

עמוד 10

פירוט התקציב הרגיל 2023

לפי פרקים, סעיפים וחשבונות

8

עמוד 11

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1 מסים ומענק כללי -302,622,400 -301,223,000 -313,180,000

11 ארנונה -281,458,900 -286,500,000 -297,600,000

1111000100 ארנונה כללית -254,469,900 -263,500,000 -272,600,000

1113000100 הנחות מימון -1,041,800 -1,250,000 -1,300,000

1115000100 הנחות לפי זכאות -21,079,600 -21,750,000 -23,700,000

1116000100 הנחות קורונה עסקים -4,867,600

12 אגרות -4,089,600 -4,070,000 -4,166,000

1121000220 תעודות ואישורים -188,600 -170,000 -166,000

1122000220 אגרת רישיונות שלטים -3,901,000 -3,900,000 -4,000,000

13 הטלים -13,026,600 -10,533,000 -10,955,000

1160000800 היטלים למימון פ. מלוות -13,026,600 -10,533,000 -10,955,000

19 מענקים כללים -4,047,300 -120,000 -459,000

1190000912 מימון מזכירים בחירות מוניציפלי -339,000

1194000910 שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו -4,038,400

1195000910 שיפוי לפנסיה צוברת -8,900 -120,000 -120,000

2 שרותים מקומיים -24,011,400 -37,341,000 -41,657,000

21 תברואה -704,200 -920,000 -1,190,000

1212000790 החזרים מתאגיד תמיר)מול -137,100 -315,000 -400,000

הוצאה(

1213300220 אגרת רישוי עסקים -26,000 -30,000 -50,000

1213400220 אגרת שולחנות וכסאות -43,000 -40,000 -40,000

1214000220 רשיונות לכלבים -299,800 -325,000 -425,000

1214200220 פיקוח וטרינרי -198,300 -210,000 -275,000

22 שירותי חירום ובטחון -182,900 -490,000 -500,000

1225000420 השת.הורים בסדנאות סמים -15,100 -50,000 -70,000

ואלימו

1225000990 המשרד לבטחון פנים סמים -110,800 -430,000 -430,000

ואלימות

1229999910 הכנסה ממשרד הפנים-קורונה -57,000 -10,000

23 תכנון ובניין עיר -21,599,600 -33,779,000 -37,687,000

1231000420 הכנסות משר.הנדסיים -225,900 -65,000 -154,000

1231000910 מענק משרד הפנים רישוי עסקים -63,000

1232000760 השתתפות רשות ניקוז ירקון -149,900

1233100220 אגרת רשיונות לבניה -ועדה -4,750,600 -5,500,000 -7,005,000

1233100800 מימון מינהל הנדסה מהיטלי השב -16,473,200 -28,214,000 -30,465,000

24 נכסים ציבוריים -123,200 -160,000 -120,000

1244400990 סימון כבישים השתתפות -50,000

הממשלה

1244500990 השת ממשלה במנ תאונות -73,200 -160,000 -120,000

26 הכנסות שונות -613,000 -1,167,000 -1,525,000

1261300990 MUNI100 הזדקנות מיטבית -436,000

ג'וינט

1263000990 מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי -125,200 -500,000 -373,000

1267000420 הכנסות מתביעות ביטוח -30,000 9

עמוד 12

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1269000690 הכנסות שונות כולל משפטיות -193,600 -150,000 -150,000

1269000990 הכנסות המשרד לקידום מעמד -27,000

האישה

1269100690 תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים -293,900 -350,000 -240,000

1272000420 האב טכנולוגי וצעירים -300 -25,000 -12,000

1272000931 הכנסות מפעל הפיס-צעירים -193,000

1272000990 השתת' הממשלה פעילות צעירים -112,000 -94,000

28 פיקוח עירוני -788,500 -825,000 -635,000

1282000690 קנסות בית משפט -110,400 -150,000 -135,000

1282000692 דוחות פיקוח -678,100 -675,000 -500,000

3 שרותים ממלכתיים -139,850,100 -143,394,000 -142,969,000

31 תקבולים בחינוך -105,184,300 -106,477,000 -105,891,000

311 תקבולי חינוך -960,000

1311000920 גפן רשותי -960,000

312 הכנסות לחינוך קדם יסודי -19,874,000 -22,070,000 -21,982,000

1311100920 החזר תחזוקה מוסדות חינוך -200,000

1312200420 גנ"י -השתת' מגוונים גני יולא -167,500 -80,000

1312200422 החזר מפעיל סייעות עובדות -315,000

עיריה

1312200920 השת' בעוזרות וגננות טרום חובה -4,692,500 -5,939,000 -5,092,000

1312200923 גננות גני חובה ממשלה)מול -4,695,400 -4,600,000 -4,600,000

הוצאה

1312220930 הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה -528,000

1312300420 גנ"י טרום הורים העשרה -83,700 -1,075,000 -979,000

1312300920 השת ממשלה בשכ"ל גני -10,234,900 -10,376,000 -10,268,000

313 הכנסות לחינוך יסודי -10,615,700 -9,409,000 -9,006,000

3131 יסודי -7,307,300 -4,845,000 -4,461,000

1313100920 תקבולים בגין שרתים -4,843,500 -4,282,000 -4,238,000

1313200920 תקבולים בגין מזכירים -45,800 -47,000 -169,000

1313200923 תקבולים בגין עוזרי הוראה -1,956,000

1313200924 ממשרד החינוך-עבור מתגברים -54,000 -54,000

חינ

1313200990 ממשרד הביטחון-עבור נאמני -462,000 -462,000

קורונ

3133 חינוך מיוחד -1,219,700 -1,164,000 -1,720,000

1313300923 סיעות רפואיות-משרד החנוך -1,219,700 -1,164,000 -1,720,000

3134 צהרונים וחוגים -1,973,100 -2,458,000 -2,397,000

1313400925 פרויקטים ממשלתיים-מול הוצאה -400,000

1313400927 תכנית ניצנים -1,973,100 -2,058,000

1313410927 תכנית ניצנים -1,284,000

1313410928 חופשות ניצנים בי"ס -470,000

1313410929 חופשות ניצנים גנים -643,000

3136 נוער -115,600 -334,000 -115,000

1313600920 השתתפות הממשלה בפעילויות -115,600 -334,000 -115,000

10

נוער

עמוד 13

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

3137 קידום נוער -608,000 -313,000

1313700921 השתתפות משרד החינוך בקידום -608,000 -313,000

נו

314 הכנסות לחטיבת הביניים -5,742,100 -5,997,000 -5,913,000

1314000420 אג תלמידי חוץ -83,800 -640,000 -640,000

1314000920 השת ממשלה בחט"ב -5,002,600 -4,750,000 -4,740,000

1314100920 תוכנית מלקות ללמידה -38,000

1314210420 אשכול פיס שכירויות -150,000

1314400421 זקיפה של שכ"ד רמב"ם -60,000 -60,000 -60,000

1314400422 זקיפה של אחזקה רמבם -173,000 -173,000

1314400921 רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומז -422,700 -224,000 -435,000

315 הכנסות לחינוך על יסודי -44,396,700 -42,922,000 -44,083,000

1315200420 אגרת חוץ השת' הורים באלון -67,100 -57,000 -57,000

1315200920 השת ממשלה באלון -21,387,000 -20,715,000 -21,186,000

1315200921 גפן מוסדי אלון -404,000

1315700420 אגרת חוץ רוטברג השת' הורים -900 -2,000 -2,000

1315700920 השת ממשלה ברוטברג -22,941,700 -22,148,000 -22,015,000

1315700921 גפן מוסדי רוטברג)חדש( -419,000

317 שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י -14,649,400 -16,006,000 -15,969,000

1317100420 השתת תושבים שפ"י -4,000 -4,000

1317100920 השת ממשלה קב"ט -96,700 -98,000 -98,000

1317100922 קול קורא שפ"י -50,000

1317100990 השת משטרה בשמירה -1,189,500 -1,300,000 -1,363,000

1317300420 מרכז קשת - הורים -39,000

1317300440 השתתפות מוסדות להשכלה -110,500 -26,000 -8,000

גבוהה

1317300920 השת בשרות פסיכולוג -2,616,000 -2,558,000 -2,448,000

1317300922 הכנסות שפ"י תמיכה בהכשרות -110,000

"פס

1317500420 ביטוח תלמידים - אגרת חינו -284,300 -444,000 -640,000

1317600420 השתתפות בתוכניות למחוננים -733,200 -775,000 -838,000

1317600423 רקפת - השת' הורים -761,500 -900,000 -2,355,000

1317600440 שפ"מ הכנסות מוסדות -142,000 -35,000

1317600920 שפ"מ הכנסות משרד החינוך -44,000 -10,000

1317650420 הכנסות תושבים טרופיגן -2,177,200 -1,430,000 -729,000

1317650990 הכנסות טרופיגן תמ"ת -464,100 -442,000 -156,000

1317700920 השת קצין בקור סדיר -160,900 -165,000 -158,000

1317700921 קב"ס הכ מפרוייקטים -35,000 -35,000 -35,000

1317800420 תשלומי הורים להסעות יסודי -32,800 -45,000 -65,000

1317800421 השתת' בהסעה תלמידי על יסודי -45,000 -40,000

1317800920 השת ממשלה בהסעות -5,409,500 -5,828,000 -6,468,000

1317900420 גביה מהורים פרויקטים שונים -99,800 -763,000

1317900922 השתתפות בשיפוצי קיץ -200,300 -252,000

11

1317900923 תשלומי הורים חומרים -119,100 -232,000 -264,000

עמוד 14

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1317900924 אגרת שכפול פר תלמיד -53,400 -93,000 -67,000

1317900925 קולות קוראים-תקבולים -105,600 -346,000 -28,000

3133 חינוך מיוחד -7,812,500 -8,099,000 -7,900,000

1313300920 חינוך מיוחד -663,900 -420,000 -236,000

1313300922 סייעות שילוב וכיתתיות -7,148,600 -7,679,000 -7,664,000

3134 צהרונים וחוגים -2,093,900 -1,974,000 -78,000

1313400920 אגרת שיכפול -2,300 -78,000 -78,000

1313400922 ניהול עצמי בי"ס יסודי -1,093,200 -1,191,000

1313400923 קיץ של ידידות )מול הוצאה( -982,100 -685,000

1313400924 השאלת ספרי לימוד)מול הוצאה ( -16,300 -20,000

32 שירותי תרבות וספורט -4,135,800 -5,939,000 -6,238,000

1322000931 השת' מפעל הפיס תרבות-חדש -280,000

1322200420 הכנסות מהפעלת בית יד לבנים -311,600 -750,000 -910,000

1322300920 השת' ממשלה-פעולות תרבות -100,000 -272,000 -180,000

1323000420 השת קוראים בספריה -79,300 -75,000 -188,000

1323000990 השתתפות ממשלה בספריה -551,200 -550,000 -550,000

1325000420 קונסרב הורים -1,461,900 -2,137,000 -2,060,000

1325000920 קונסרב ממשלה -284,900 -416,000 -330,000

1325000921 קונס' הכנסות ממוסדות -267,000

1326410420 הכנסות גלריה -220,000 -100,000

1326500420 מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים -31,500 -204,000 -100,000

1329000421 תמיכות עקיפות יצוגיות -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000

1329300990 השתתפות ממשלה בספורט -315,400 -315,000 -273,000

34 תקבולים משירותי רווחה -29,843,000 -30,594,000 -30,282,000

341 מינהל הרווחה -3,179,200 -3,400,000 -3,500,000

1341000930 השת מ הרווחה במינה -3,179,200 -3,400,000 -3,500,000

342 רווחת הפרטי והמשפחה -932,600 -860,000 -815,000

1342210420 סיוע חומרי למשפחה השתת תו -12,900 -13,000 -13,000

1342210930 משפחות במצוקה בקהילה -489,000 -310,000 -365,000

1342400420 השת בתחנת ייעוץ והדרכה -304,700 -315,000 -315,000

1342400930 מרכז טיפול באלימות -126,000 -122,000 -122,000

1342410930 השתת'בתחנת יעוץ והדרכה -100,000

מ.רווח

343 שרותים לילד ולנוער -2,872,900 -2,985,000 -2,894,000

1343530930 טיפול בילד בקהילה מ.ה. -1,018,300 -1,107,000 -823,000

1343800420 ילדים בפנימיות השת תושבים -149,200 -120,000 -120,000

1343800930 ילדים בפנימיות השת מ. -1,354,800 -1,466,000 -1,548,000

1343900930 ילדים במעונות יום -350,600 -292,000 -403,000

344 שרותים לתושבים הותיקים -2,070,100 -1,981,000 -1,895,000

1344300930 תושבים ותיקים במעונות -1,310,400 -1,380,000 -1,428,000

מ.הרווחה

1344420420 טיפול בתושבים ותיקים בקהילה -103,800 -49,000 -49,000

הש 12

עמוד 15

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1344420930 טיפול בתושבים ותיקים בקהילה -508,600 -416,000 -352,000

1344421420 אזרחים ותיקים השתתפות -147,300 -136,000 -66,000

תושבים

345 שרותים למש"ה)מוגבלות שכלית

-9,182,000 -9,970,000 -9,625,000

התפתחותית)

1345100420 מש"ה במוסדות הש.ת. -28,200 -99,000

1345100930 מש"ה במוסדות רווחה -9,153,800 -9,871,000 -9,625,000

346 שרותי שיקום -10,220,100 -10,204,000 -10,300,000

