| 124 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 14,000,000 ₪ | אומדן כללי |
| 12,000,000 ₪ | אישור המליאה |
| 2,000,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| הצטיידות, תשלומי שרונים ובצ"מ. | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
מעונות בית שמאי – קידום הביצוע על ידי חכ"ל
הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל :
3 כיתות מעון ומרכז משפחה ומועדון לאנשים עם צרכים מיוחדים
בשטח של 1179 מ"ר.
1
| 260 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 12,500,000 ₪ | אומדן כללי |
| 5,000,000 ₪ | אישור המליאה |
| 7,500,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| השלמת סקרים ודו"חות לעמידות המבנים והתאמות מבנים כחלופות לפינוי התלמידים. | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
חיזוק מוס"ח בפני רעידות אדמה
2
| 289 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 16,000,000 ₪ | אומדן כללי |
| 7,500,000 ₪ | אישור המליאה |
| 8,500,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| שינוי בהיקף המבנה | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
אולם ספורט בית ספר אמירים
בניית אולם ספורט חדש בשטח של 1576 מ"ר בחצר בית ספר אמירים.
3
| 522 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 49,000,000 ₪ | אומדן כללי |
| 45,000,000 ₪ | אישור המליאה |
| 4,000,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| הצטיידות, פינוי פסולת ובצ"מ | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
הקמת מרכז קהילתי ואולם ספורט בבית ספר דורון
הקמת מבנה חדש בן 3 קומות הכולל :
חדרי חוגים, ספרייה, אולם ספורט המכיל 377 מושבים וחניה תת קרקעית
בשטח של 4700 מ"ר.
4
| 916 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 10,085,000 ₪ | אומדן כללי |
| 9,085,000 ₪ | אישור המליאה |
| 1,000,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| הצטיידות, תשלומי שרונים ובצ"מ. | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
מעונות ז'בוטינסקי – קידום ביצוע על ידי חכ"ל
הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל :
3 כיתות מעון וחדרי חוגים
בשטח של 709 מ"ר.
5
| 2017 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 9,500,000 ₪ | אומדן כללי |
| 8,500,000 ₪ | אישור המליאה |
| 1,000,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| הצטיידות, תשלומי שרונים ובצ"מ. | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
מעונות סמטת הורד – קידום ביצוע על ידי חכ"ל
הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל :
3 כיתות מעון יום שיקומי וחדרי טיפול
בשטח של 670 מ"ר.
6
| 433 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 41,160,000 ₪ | אומדן כללי |
| 32,400,000 ₪ | אישור המליאה |
| 8,760,000 ₪ | הגדלה מבוקשת |
| שינוי בהיקף המבנה | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
גני ילדים ומרכז להתפתחות הילד -
מגרש 305 רש/1010
הקמת מבנה חדש בן 4 קומות הכולל :
4 כיתות גן ומרכז התפתחותי לגיל הרך
בשטח של 2700 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח של 780 מ"ר.
7
| 1861 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 51,500,000 ₪ | אומדן כללי |
| 41,000,000 ₪ | אישור המליאה |
| 10,500,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| עדכון על פי תוצאות המכרז סכום חוזה בזכיה: 26,019,167 ₪ | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
פיתוח בית עלמין
הרחבת בית עלמין מורשה והקמת מבנה הספדים וקמרונות הכולל
תוספת של 2,560 חלקות קבר.
8
| 268 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 16,000,000 ₪ | אומדן כללי |
| 8,000,000 ₪ | אישור המליאה |
| 8,000,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| הגדלת שטח מתוכנן לפיתוח והתאמה לאומדן מעודכן. ליציאה למכרז של 2 החלקים. | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
שצ"פ נורדאו
הקמת מובל ניקוז תת קרקעי, שביל אופניים, רחבות מרוצפות, קירות פיתוח ומסלעות ,
מתקני משחק והצללה ושטחי גינון.
בשטח של כ 15 דונם.
9
| 282 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 10,500,000 ₪ | אומדן כללי |
| 5,000,000 ₪ | אישור המליאה |
| 5,500,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| עדכון תקציב מהאומדן הראשוני לאחר סקר תשתיות, בדיקות קרקע ותכנון סופי. | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
סקייט פארק רש/1084
הקמת מתחם אקסטרים לגלישת סקייטבורד כולל משטחי בטון, פיתוח חוץ,
הקמת קירות תומכים, תאורה, הצללה, צמחיה וגינון.
בשטח של כ3876 מ"ר.
10
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
סקייט פארק רש/1084
| 128 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 11,200,000 ₪ | אומדן כללי |
| 7,000,000 ₪ | אישור המליאה |
| 4,200,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| עדכון תב"ר על פי אומדנים | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
שיקום מבנים היסטוריים
בית הבאר, מגדל המים ובית בינימיני
11
| 292 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 3,800,000 ₪ | אומדן כללי |
| 2,000,000 ₪ | אישור המליאה |
| 1,800,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| עדכון תב"ר על פי אומדן ראשוני | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
מוזיאון גיאולוגי שיקום
הוספת אגף למוזיאון הגיאולוגי, איטום המבנה, תיקוני בטון, שיפוץ חזיתות וטיפול בפיתוח.
12
| 537 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 6,750,000 ₪ | אומדן כללי |
| 4,250,000 ₪ | אישור המליאה |
| 2,500,000 ש"ח | הגדלה מבוקשת |
| החלפת אלומיניום, איטום, פינוי חדר צ'ילרים וחידוש לוחות זיכרון | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
שיפוץ יד לבנים
החלפת אלומיניום, איטום, פינוי חדר צ'ילרים וחידוש לוחות זיכרון
13
| 19 | מס' תב"ר |
|---|---|
| 1,500,000 ₪ | אומדן כללי |
| 800,000 ₪ | אישור המליאה |
| 700,000 ₪ | הגדלה מבוקשת |
| עדכון תב"ר על פי אומדן ראשוני | סיבת ההגדלה |
אגף מבני ציבור - תב"רים קיימים להגדלה
שיפוץ ספרייה מרכזית
שיפוץ הספרייה, החלפת אלמנטים קרועים, החלפה והוספה של ריהוט מעודכן,
גופי תאורה וכו'....
14