| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
מיסים
1111000100 אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה כללית 176,300,000 176,300,000 195,700,000 195,700,000
1111100499 צו אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה -מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 5,000,000 5,000,000 - 3,862,000 3,862,000
1111000150 איכלוס שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות חדשות 3,500,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000
1111000111 ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 18,980,000 18,980,000 20,000,000 20,000,000
1191000913 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק מעבר לפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסיה 250,000 250,000 250,000 250,000
203,780,000 250,000 204,030,000 218,700,000 250,000 3,862,000 222,812,000
עמוד 1
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
| אגף מינהלה ותפעול |
|---|
| מי()071:dicהל תפעול |
1121000220 תעודות ואישורים 2,000 2,000 2,000 2,000
1121000221 חוק חופש המידע 1,000 1,000 1,000 1,000
1124000420 מכירת מכרזים משוער - - 20,000 20,000
1124200291 מעמד האשה-משוער 30,000 30,000 150,000 150,000
1124200295 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות פורום ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשים משוער 15,000 15,000 130,000 130,000
1124200922 קול קורא פעולות מעמד האישה משוער - - 90,000 90,000
1119000912 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות בחירות 300,000 300,000 - -
48,000 300,000 348,000 303,000 90,000 - 393,000
חגיגות ואירועים
1251000290 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מארועים-משוער 200,000 200,000 200,000 200,000
1251000295 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות תימ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה-משוער 500,000 500,000 250,000 250,000
1251000296 שירים הם חברים-משוער 185,000 185,000 185,000 185,000
1251000299 שבעים ש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה למדי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה - משוער 300,000 300,000 - -
1251000297 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות משרד התרבות משוער - - 100,000 100,000
1325200998 מזמורי תימן משוער 50,000 50,000 50,000 50,000
1325100920 תמיכה בקו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסרבטוריון משוער - - 100,000 100,000
1324000920 תיאטרון קהילתי משוער - - 70,000 70,000
1344416410 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים לגיל השלישי-משוער 350,000 350,000 350,000 350,000
1,535,000 50,000 1,585,000 1,085,000 220,000 - 1,305,000
עיר ללא אלימות
1124200990 עיר ללא אלימות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 45,000 45,000 - -
1124200992 עיר ללא אלימות שכר 140,000 140,000 140,000 140,000
1222200990 עיר ללא אלימות-משוער 462,000 462,000 462,000 462,000
1222200991 דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער - - 32,000 32,000
- 647,000 647,000 - 634,000 - 634,000
שרותים שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים
1269000690 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 - 100,000 100,000 - - 100,000
מורשת יהדות תימן
1326200410 בית מורשת יהדות תימן-משוער 50,000 50,000 170,000 170,000
1326200411 מורשת תימן ארכיון-משוער 200,000 200,000 50,000 50,000
250,000 - 250,000 220,000 - - 220,000
עמוד 2
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
| 500,000 ,3 8,000 28 3,788,000 3,550,000 288,000 - 3,838,000 |
|---|
| סה"כ אג ף מי()071:dicהלה ותפעול 385,000 ,5 5,000 98 6,370,000 4,955,000 1,142,000 - 6,097,000 |
ספורט
1329300410 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות משכירות מתק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ספורט 500,000 500,000 300,000 300,000
1329300413 מגרשי כדורגל - משוער 150,000 150,000 150,000 150,000
1329300414 מועדון כדור רשת-משוער 300,000 300,000 300,000 300,000
1329300415 רוכבות בראש-משוער 300,000 300,000 300,000 300,000
1329300416 פרויקט שחיה הורים-משוער 148,000 148,000 148,000 148,000
1329300417 ליגת שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות-משוער 40,000 40,000 40,000 40,000
1329300418 פעולות ספורט-משוער 12,000 12,000 12,000 12,000
1329300428 ט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיס שולחן - משוער - - 50,000 50,000
1329300429 ט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיס שדה - משוער - - 200,000 200,000
1329300920 השת' הממשלה בספורט 100,000 100,000 100,000 100,000
1329300923 השת' הממשלה בספורט-משוער 188,000 188,000 188,000 188,000
1329300422 פרחי ספורט משוער 120,000 120,000 120,000 120,000
1329300423 כדורסל-משוער 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1329300424 כדור עף - משוער 220,000 220,000 220,000 220,000
1329300426 כדורגל ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשים משוער 60,000 60,000 60,000 60,000
1329300427 סל ספורט משוער 150,000 150,000 150,000 150,000
עמוד 3
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
שמירה ובטחון
1221000420 אגרת שמירה-תעשיה 1,100,000 1,100,000 950,000 950,000
1221000421 אגרת שמירה- עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית 4,055,000 4,055,000 5,197,000 5,197,000
1221000423 אגרת שמירה שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות חדשות 450,000 450,000 - -
1221000425 אגרת שמירה שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות חדשות - משוער 400,000 400,000 920,000 920,000
1222100421 שמירה וביטחון משוער - - 60,000 60,000
1221000924 בטיחות וגידור -משוער 45,000 45,000 - -
1222100910 משמר אזרחי -השתתפות 20,000 20,000 20,000 20,000
1222100420 בית()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי שמירה משוער 15,000 15,000 - -
6,020,000 65,000 6,085,000 7,127,000 20,000 - 7,147,000
פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי
1282000690 אגרות רישוי עסקים 30,000 30,000 30,000 30,000
1282000691 ברירות ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicס-פיקוח 30,000 30,000 30,000 30,000
1282000692 תביעות רישוי עסקים 40,000 40,000 40,000 40,000
1282000693 תביעות משפטיות פיקוח 10,000 10,000 10,000 10,000
110,000 - 110,000 110,000 - - 110,000
סה"כ אגף שמירה וביטחון 6,130,000 65,000 6,195,000 7,237,000 20,000 - 7,257,000
עמוד 4
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
| שיפור פני העיר |
|---|
| אגרות שפ"ע |
1129000222 אגרת פרסום חוצות 80,000 80,000 80,000 80,000
1129000223 אגרת פרסום שלטי הכוו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 70,000 70,000 70,000 70,000
1129000224 אגרת טקסי מדיה 93,000 93,000 93,000 93,000
1129000290 אגרת שלטים עסקים 900,000 900,000 900,000 900,000
1129000291 אגרת שילוט עסקים -פיגורים 100,000 100,000 100,000 100,000
1129001292 אגרת אשפה עסקים 10,000 10,000 10,000 10,000
1,253,000 - 1,253,000 1,253,000 - - 1,253,000
תברואה
1214200220 פיקוח ויטר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicרי- בשר ועופות 54,000 54,000 54,000 54,000
1214210220 פיקוח וטרי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicרי דגים 30,000 30,000 30,000 30,000
1214300220 חיסון כלבים 220,000 220,000 220,000 220,000
1214300221 שבבים אלקטרו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיים 2,000 2,000 2,000 2,000
1214300222 לכידת כלבים 10,000 10,000 10,000 10,000
1214300960 עיקור והכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות משרדי ממשלה ק.ק משוער - - 250,000 250,000
1214300621 מכירת פחי אשפה-משוער 50,000 50,000 50,000 50,000
1214300691 ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות וטרי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicר 60,000 60,000 60,000 60,000
1214300693 מיחזור - משוער 200,000 200,000 200,000 200,000
626,000 - 626,000 626,000 250,000 - 876,000
()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכסים ציבוריים
1244000650 דמי זיכיון פרסום חוצות 220,000 220,000 400,000 400,000
1244000651 דמי זיכיון שלטי הכוו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 82,000 82,000 300,000 300,000
1244000653 שלטי הכוון אתרי ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיה שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות חדשות - - 77,000 77,000
302,000 - 302,000 777,000 - - 777,000
עבודות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיקוז
1245000690 עבודות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיקוז-משוער 60,000 60,000 60,000 60,000
60,000 - 60,000 60,000 - - 60,000
שרותים שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים
1262000290 דמי הדבקת מודעות 3,000 3,000 3,000 3,000
1269000651 מכירת טפסים 10,000 10,000 10,000 10,000
1269000692 ברירות ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicס תברואה 2,000 2,000 2,000 2,000
15,000 - 15,000 15,000 - - 15,000
סה"כ שיפור פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי העיר 2,256,000 - 2,256,000 2,731,000 250,000 - 2,981,000
עמוד 5
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
| אגף הנדסה |
|---|
| תכ()071:dicון וב()071:dicין עיר |
1231000220 אגרת רשיון עסק 30,000 30,000 30,000 30,000
1233100220 אגרות ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיה 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1233100221 ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות חריגות-ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיה 150,000 150,000 150,000 150,000
1233100225 אגרות בית משפט 10,000 10,000 10,000 10,000
1233100550 פרסום מכרזים משוער 10,000 10,000 10,000 10,000
סה"כ אגף ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדסה 3,200,000 - 3,200,000 3,200,000 - - 3,200,000
עמוד 6
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
| אגף חינוך |
|---|
| מ()071:dicהל חי()071:dicוך |
1311000920 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל תחום הת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדבותי 30,000 30,000 30,000 30,000
1311000921 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות קול קורא - משוער 500,000 500,000 700,000 700,000
1311000930 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות משרד לשירותים חברתיים - - 200,000 200,000
1311001410 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שכר משוער - - 200,000 200,000
- 530,000 530,000 200,000 930,000 - 1,130,000
תחזוקה
1311110410 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות משוער 5,000 5,000 10,000 10,000
1311110920 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות משה'ח - משוער 495,000 495,000 500,000 500,000
5,000 495,000 500,000 10,000 500,000 - 510,000
ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ילדים
1312300412 ריתמוסיקה 851,000 851,000 811,000 811,000
1312300414 הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה ורווחה ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic'י בוקר יוח'א-הורים 2,174,000 2,174,000 2,498,000 2,498,000
1312300416 סל תרבות - גביה מהורים-משוער 196,000 196,000 239,000 239,000
1312300417 גן מילוא-הורים 13,000 13,000 13,000 13,000
1312300418 גן מוסיקלי-הורים 223,000 223,000 723,000 723,000
1312300419 גן מוסיקלי 22,000 22,000 27,000 27,000
1312301410 תל'ן ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ילדים משוער 297,000 297,000 570,000 570,000
1312300410 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות - - 90,000 90,000
1312300920 ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות טרום חובה 10,066,000 10,066,000 12,566,000 12,566,000
1312300928 ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות חובה עובדות מדי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה-משוער 5,491,000 5,491,000 5,491,000 5,491,000
1312301920 עוזרות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות-ט.חובה 5,155,000 5,155,000 5,855,000 5,855,000
1312300927 משרד החי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך-עוזרות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic'י -חובה 4,390,000 4,390,000 5,100,000 5,100,000
1312300921 סייעות צמודות 247,000 247,000 397,000 397,000
1312302920 סייעת ש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicייה רשמי 2,390,000 2,390,000 4,190,000 4,190,000
1312302921 סייעת ש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicייה העשרה-משוער 178,000 178,000 184,000 184,000
1312302928 סייעות רפואיות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ילדים - - 1,200,000 1,200,000
1312300922 גן P.D.D 38,000 38,000 52,000 52,000
1312300929 הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה-גן P.D.D 16,000 16,000 16,000 16,000
1312300923 ציוד ראשו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי יוח'א-ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic'י 42,000 42,000 42,000 42,000
1312300924 סייעות כתתיות 17,000 17,000 17,000 17,000
1312300925 חומרים ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic'י הורים 36,000 36,000 36,000 36,000
1312300926 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicלוות ח.מיוחד והעשרה-משוער 55,000 55,000 60,000 60,000
1312301440 אגרות לימודי חוץ 9,000 9,000 9,000 9,000
1312310413 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות-משוער 400,000 400,000 400,000 400,000
1312301412 ריתמוסיקה 9-12.19 125,000 125,000 104,000 104,000
1312301414 הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה ורווחה ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic'י בוקר 9-12.19 277,000 277,000 264,000 264,000
1312301416 סל תרבות גביה מהורים 9-12.19 - משוער 28,000 28,000 31,000 31,000
1312301921 עוזרות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות חובה 9-12.19 540,000 540,000 540,000 540,000
1312301922 עוזרות + ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות -טרום חובה 9-12.19 1,301,000 1,301,000 1,301,000 1,301,000
1312301923 סייעת ש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicייה העשרה 9-12.18 - משוער 48,000 48,000 53,000 53,000
1312301924 סייעת ש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicייה והעשרה רשמי 9-12.19 303,000 303,000 303,000 303,000
1312311923 ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות חובה עובדות מדי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה-9-12.19 משוער 780,000 780,000 780,000 780,000
4,615,000 31,093,000 35,708,000 5,779,000 38,183,000 - 43,962,000
עמוד 7
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
מרכז לגיל הרך
1312400413 מרכז לגיל הרך 8,000 8,000 8,000 8,000
1312400415 מרכז לגיל הרך-משוער 1,000 1,000 20,000 20,000
1312400941 גיל הרך השתתפות קופ'ח 317,000 317,000 264,000 264,000
9,000 317,000 326,000 28,000 264,000 - 292,000
מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות
1312500921 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות-משרד החי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 492,000 492,000 492,000 492,000
1312500920 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות משוער 40,000 40,000 40,000 40,000
1312500410 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות-גביה מהורים 15,000 15,000 20,000 20,000
1312500411 צהרו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 170,000 170,000 570,000 570,000
185,000 532,000 717,000 590,000 532,000 - 1,122,000
בתי ספר יסודיים
1313200414 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות-משוער 300,000 300,000 300,000 300,000
1313200413 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות משוער 300,000 300,000 150,000 150,000
1313200422 מחשב לכל ילד 3,000 3,000 3,000 3,000
1313200440 אגרות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך-ת.חוץ 309,000 309,000 229,000 229,000
1313200920 השתת' ממשלה- שרתים 302,000 302,000 552,000 552,000
1313200921 השתת' ממשלה- מזכירים 96,000 96,000 167,000 167,000
1313200922 סייעות כתתיות 765,000 765,000 1,100,000 1,100,000
1313200923 סייעות צמודות 1,029,000 1,029,000 2,400,000 2,400,000
1313200924 אגרת שכפול יסודי 42,000 42,000 92,000 92,000
1313200925 סל תלמיד לעולה-יסודי 16,000 16,000 16,000 16,000
1313200926 חומרים יסודי-הורים 110,000 110,000 150,000 150,000
1313200927 יוזמות-משרד החי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך משוער 100,000 100,000 150,000 150,000
1313200928 סייעות רפואיות 450,000 450,000 1,450,000 1,450,000
1313200929 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300,000 300,000 300,000 300,000
1313201942 בריאות השן -משוער 115,000 115,000 115,000 115,000
1313201929 הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה כיתה תקשורתית 14,000 14,000 63,000 63,000
1313220411 קרן קרב 890,000 890,000 890,000 890,000
1313201924 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי משופר 795,000 795,000 795,000 795,000
1313201926 בתי הספר של החופש הגדול 700,000 700,000 1,100,000 1,100,000
1313201925 שרתים מזכירים 4,018,000 4,018,000 4,018,000 4,018,000
1313201927 השאלת ספרים - משוער 300,000 300,000 300,000 300,000
1313201928 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי משופר בי'ס 9-12.19 68,000 68,000 32,000 32,000
1313202920 שירותי היקף וחופשות ח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic'מ יסודי 16,000 16,000 32,000 32,000
1313202921 קול קורא תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיצ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים משוער - - 1,380,000 1,380,000
1,802,000 9,236,000 11,038,000 1,572,000 14,212,000 - 15,784,000
עמוד 8
| תקציב 2019 | תקציב 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכ()071:dicסות | מות()071:dicה | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות | סה"כ הכ()071:dicסות | הכ()071:dicסות ממשלה | הכ()071:dicסות עצמיות |
חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד
1313300440 אגרות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך-תלמידי חוץ 690,000 690,000 805,000 805,000
1313300921 פעולות העשרה-משוער 200,000 200,000 200,000 200,000
1313300922 אגרת שיכפול 8,000 8,000 8,000 8,000
1313300925 סייעות כתתיות 1,351,000 1,351,000 1,351,000 1,351,000
1313300926 שרתים - (.)071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאיל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 173,000 173,000 173,000 173,000
1313300927 מזכירים- (.)071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאיל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 68,000 68,000 68,000 68,000
1313300929 הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת יוח'א 240,000 240,000 240,000 240,000
