תקציב 2020
תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ
קוד סעיף הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות
מיסים
1111000100 ארנונה כללית 195,700,000 3,862,000 199,562,000 220,000,000 - 220,000,000
1111000150 איכלוס שכונות חדשות 3,000,000 - 3,000,000 1,000,000 - 1,000,000
1111000111 הנחות ארנונה 20,000,000 - 20,000,000 25,000,000 - 25,000,000
1191000913 מענק מעבר לפנסיה 250,000 250,000 100,000 100,000
218,700,000 250,000 3,862,000 222,812,000 246,000,000 100,000 - 246,100,000
עמוד 1
| תקציב 2020 הכנסות הכנסות סה"כ עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | |
|---|---|---|
| אגף מינהלה ותפעול | ||
| מינהל תפעול |
| 3,000 30 90,000 - 393,000 303,000 90,000 - 393,000 | |
|---|---|
| מבקר הרשות |
| - - - - 95,000 - - 95,000 | |
|---|---|
| חגיגות ואירועים |
| 85,000 1,0 220,000 - 1,305,000 970,000 220,000 - 1,190,000 | |
|---|---|
| עיר ללא אלימות |
| - 634,000 - 634,000 - 140,000 - 140,000 | |
|---|---|
| שרותים שונים |
| 0,000 10 - - 100,000 100,000 - - 100,000 | |
|---|---|
| מורשת יהדות תימן |
| 0,000 22 - - 220,000 350,000 - - 350,000 | |
|---|---|
| ספורט |
| 50,000 3,5 288,000 - 3,838,000 5,157,000 188,000 - 5,345,000 |
|---|
| סה"כ אגף מינהלה ותפ עול 55,000 4,9 1,142,000 - 6,097,000 6,672,000 548,000 - 7,220,000 |
1121000220 תעודות ואישורים 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000
1121000221 חוק חופש המידע 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000
1124000420 מכירת מכרזים משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000
1124200291 מעמד האשה-משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000
1124200295 הכנסות פורום נשים משוער 130,000 - 130,000 130,000 - 130,000
1124200922 קול קורא פעולות מעמד האישה משוער 90,000 90,000 90,000 90,000
1112000220 מבקרים ברשויות - - - 95,000 - 95,000
1251000290 הכנסות מארועים-משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000
1251000295 הכנסות תימנה וג'אז-משוער 250,000 - 250,000 270,000 - 270,000
1251000296 שירים הם חברים-משוער 185,000 - 185,000 - - -
1251000297 הכנסות משרד התרבות משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000
1325200998 מזמורי תימן משוער 50,000 50,000 50,000 50,000
1325100920 תמיכה בקונסרבטוריון משוער 100,000 100,000 100,000 100,000
1324000920 תיאטרון קהילתי משוער 70,000 70,000 70,000 70,000
1344416410 מועדונים לגיל השלישי-משוער 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000
1324000410 מועדון שמלה- משוער - - - 50,000 - 50,000
1124200992 עיר ללא אלימות שכר 140,000 140,000 140,000 140,000
1222200990 עיר ללא אלימות-משוער 462,000 462,000 - -
1222200991 דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער 32,000 32,000 - -
1269000690 הכנסות שונות 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000
1326200410 בית מורשת יהדות תימן-משוער 170,000 - 170,000 300,000 - 300,000
1326200411 מורשת תימן ארכיון-משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000
1329300410 הכנסות משכירות מתקני ספורט 300,000 - 300,000 400,000 - 400,000
1329300431 הכנסות משכירות מתקני ספורט - משוער - - - 1,100,000 - 1,100,000
1329300413 מגרשי כדורגל - משוער 150,000 - 150,000 300,000 - 300,000
1329300414 מועדון כדור רשת-משוער 300,000 - 300,000 400,000 - 400,000
1329300415 רוכבות בראש-משוער 300,000 - 300,000 250,000 - 250,000
1329300416 פרויקט שחיה הורים-משוער 148,000 - 148,000 160,000 - 160,000
1329300417 ליגת שכונות-משוער 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000
1329300418 פעולות ספורט-משוער 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000
1329300428 טניס שולחן - משוער 50,000 - 50,000 65,000 - 65,000
1329300429 טניס שדה - משוער 200,000 - 200,000 400,000 - 400,000
1329300432 אוכלוסיות מיוחדות - משוער - - - 30,000 - 30,000
1329300920 השת' הממשלה בספורט 100,000 100,000 - -
1329300923 השת' הממשלה בספורט-משוער 188,000 188,000 188,000 188,000
1329300422 פרחי ספורט משוער 120,000 - 120,000 - - -
1329300423 כדורסל-משוער 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000
1329300424 כדור עף - משוער 220,000 - 220,000 220,000 - 220,000
1329300433 כדור יד - משוער - - - 30,000 - 30,000
1329300426 כדורגל נשים משוער 60,000 - 60,000 - - -
1329300427 סל ספורט משוער 150,000 - 150,000 250,000 - 250,000
עמוד 2
| תקציב 2020 הכנסות הכנסות סה"כ עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | |
|---|---|---|
| שמירה ובטחון |
| 27,000 7,1 20,000 - 7,147,000 7,284,000 65,000 - 7,349,000 | |
|---|---|
| פיקוח עירוני |
| 0,000 11 - - 110,000 110,000 - - 110,000 |
|---|
| סה"כ אגף שמירה וביט חון 37,000 7,2 20,000 - 7,257,000 7,394,000 65,000 - 7,459,000 |
1221000420 אגרת שמירה-תעשיה 950,000 - 950,000 950,000 - 950,000
1221000421 אגרת שמירה- עירונית 5,197,000 - 5,197,000 5,684,000 - 5,684,000
1221000425 אגרת שמירה שכונות חדשות - משוער 920,000 - 920,000 300,000 - 300,000
1222100421 שמירה וביטחון יתרות משוער 60,000 - 60,000 350,000 - 350,000
1221000924 בטיחות וגידור -משוער - - 45,000 45,000
1222100910 משמר אזרחי -השתתפות 20,000 20,000 20,000 20,000
1282000690 אגרות רישוי עסקים 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000
1282000691 ברירות קנס-פיקוח 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000
1282000692 תביעות רישוי עסקים 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000
1282000693 תביעות משפטיות פיקוח 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000
עמוד 3
| תקציב 2020 הכנסות הכנסות סה"כ עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | |
|---|---|---|
| שיפור פני העיר | ||
| אגרות שפ"ע |
| 53,000 1,2 - - 1,253,000 1,253,000 - - 1,253,000 | |
|---|---|
| תברואה |
| 6,000 62 250,000 - 876,000 726,000 250,000 - 976,000 | |
|---|---|
| נכסים ציבוריים |
| 7,000 77 - - 777,000 777,000 - - 777,000 | |
|---|---|
| עבודות ניקוז |
| ,000 60 - - 60,000 60,000 - - 60,000 | |
|---|---|
| שרותים שונים |
| ,000 15 - - 15,000 15,000 - - 15,000 |
|---|
| סה"כ שיפ ור פני העיר 31,000 2,7 250,000 - 2,981,000 2,831,000 250,000 - 3,081,000 |
1129000222 אגרת פרסום חוצות 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000
1129000223 אגרת פרסום שלטי הכוונה 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000
1129000224 אגרת טקסי מדיה 93,000 - 93,000 93,000 - 93,000
1129000290 אגרת שלטים עסקים 900,000 - 900,000 900,000 - 900,000
1129000291 אגרת שילוט עסקים -פיגורים 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000
1129001292 אגרת אשפה עסקים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000
1214200220 פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000
1214210220 פיקוח וטרינרי דגים 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000
1214300220 חיסון כלבים 220,000 - 220,000 220,000 - 220,000
1214300221 שבבים אלקטרוניים 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000
1214300222 לכידת כלבים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000
1214300960 הכנסות משרדי ממשלה משוער 250,000 250,000 250,000 250,000
1214300621 מכירת פחי אשפה-משוער 50,000 - 50,000 150,000 - 150,000
1214300691 קנסות וטרינר 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000
1214300693 מיחזור - משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000
1244000650 דמי זיכיון פרסום חוצות 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000
1244000651 דמי זיכיון שלטי הכוונה 300,000 - 300,000 377,000 - 377,000
1244000653 שלטי הכוון אתרי בניה שכונות חדשות 77,000 - 77,000 - - -
1245000690 עבודות ניקוז-משוער 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000
1262000290 דמי הדבקת מודעות 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000
1269000651 מכירת טפסים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000
1269000692 ברירות קנס תברואה 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000
עמוד 4
| תקציב 2020 הכנסות הכנסות סה"כ עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | |
|---|---|---|
| אגף הנדסה | ||
| תכנון ובנין עיר |
1231000220 אגרת רשיון עסק 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000
1233100220 אגרות בניה 3,000,000 - 3,000,000 5,000,000 - 5,000,000
1233100221 קנסות חריגות-בניה 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000
1233100225 אגרות בית משפט 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000
1233100550 פרסום מכרזים משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000
1232000957 נציג שר האוצר בועדה המקומית - - 8,000 8,000
סה"כ אגף הנדסה 3,200,000 - - 3,200,000 5,200,000 8,000 - 5,208,000
עמוד 5
| תקציב 2020 הכנסות הכנסות סה"כ עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | |
|---|---|---|
| אגף חינוך | ||
| מנהל חינוך |
| 200,000 930,000 - 1,130,000 200,000 1,030,000 - 1,230,000 | |
|---|---|
| תחזוקה |
| 0,000 1 500,000 - 510,000 10,000 500,000 - 510,000 | |
|---|---|
| גני ילדים |
| 779,000 ,5 38,183,000 - 43,962,000 6,374,000 42,386,000 - 48,760,000 | |
|---|---|
| מרכז לגיל הרך |
| 8,000 2 264,000 - 292,000 23,000 132,000 - 155,000 | |
|---|---|
| מועדוניות |
| 590,000 532,000 - 1,122,000 620,000 546,000 - 1,166,000 | |
|---|---|
| בתי ספר יסודיים |
1311000920 מנהל תחום התנדבותי 30,000 30,000 30,000 30,000
1311000921 הכנסות קול קורא - משוער 700,000 700,000 750,000 750,000
1311000930 הכנסות משרד לשירותים חברתיים 200,000 200,000 200,000 200,000
1311000990 הכנסות שונות משרדי ממשלה- משוער - - 50,000 50,000
1311001410 הכנסות שכר משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000
1311110410 הכנסות שונות משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000
1311110920 הכנסות שונות משה'ח - משוער 500,000 500,000 500,000 500,000
1312300412 ריתמוסיקה 811,000 - 811,000 904,000 - 904,000
1312300414 הזנה ורווחה גנ'י בוקר יוח'א-הורים 2,498,000 - 2,498,000 3,117,000 - 3,117,000
1312300416 סל תרבות - גביה מהורים-משוער 239,000 - 239,000 279,000 - 279,000
1312300417 גן מילוא-הורים 13,000 - 13,000 16,000 - 16,000
1312300418 גן מוסיקלי-הורים 723,000 - 723,000 600,000 - 600,000
1312300419 גן מוסיקלי 27,000 - 27,000 31,000 - 31,000
1312301410 תל'ן גני ילדים משוער 570,000 - 570,000 642,000 - 642,000
1312300410 הכנסות שונות 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000
1312300920 שכל"מ טרום חובה מ"מ 12,566,000 12,566,000 15,509,000 15,509,000
1312300928 גננות חובה עובדות מדינה-משוער 5,491,000 5,491,000 6,927,000 6,927,000
1312301920 שכל"מ טרום חובה ממ"ד 5,855,000 5,855,000 6,264,000 6,264,000
1312301926 הכנסות נלוות וחופשות גנ"י חינוך מיוחד - - 60,000 60,000
1312300927 משרד החינוך-עוזרות גנ'י -חובה 5,100,000 5,100,000 5,754,000 5,754,000
1312300921 סייעות צמודות 397,000 397,000 203,000 203,000
1312302920 סייעת שנייה רשמי 4,190,000 4,190,000 4,872,000 4,872,000
1312302921 סייעת שנייה העשרה-משוער 184,000 184,000 194,000 194,000
1312302928 סייעות רפואיות גני ילדים 1,200,000 1,200,000 - -
1312300922 גן P.D.D 52,000 52,000 96,000 96,000
1312300929 הזנה-גן P.D.D 16,000 16,000 129,000 129,000
1312300923 ציוד ראשוני יוח'א-גנ'י 42,000 42,000 44,000 44,000
1312300924 סייעות כתתיות 17,000 17,000 200,000 200,000
1312300925 חומרים גנ'י הורים 36,000 36,000 57,000 57,000
1312300926 העשרה גנ"י חינוך מיוחד- משוער 60,000 60,000 70,000 70,000
1312301440 אגרות לימודי חוץ 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000
1312310413 הכנסות שונות-משוער 400,000 - 400,000 450,000 - 450,000
1312301412 ריתמוסיקה 9-12.20 104,000 - 104,000 59,000 - 59,000
1312301414 הזנה ורווחה גנ'י בוקר 9-12.20 264,000 - 264,000 159,000 - 159,000
1312301416 סל תרבות גביה מהורים 9-12.20 - משוער 31,000 - 31,000 18,000 - 18,000
1312301921 עוזרות גננות חובה 9-12.20 540,000 540,000 412,000 412,000
1312301922 עוזרות + גננות -טרום חובה 9-12.20 1,301,000 1,301,000 837,000 837,000
1312301923 סייעת שנייה העשרה 9-12.20 - משוער 53,000 53,000 30,000 30,000
1312301924 סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.20 303,000 303,000 206,000 206,000
1312311923 גננות חובה עובדות מדינה-9-12.20 משוער 780,000 780,000 522,000 522,000
1312400413 מרכז לגיל הרך 8,000 - 8,000 3,000 - 3,000
1312400415 מרכז לגיל הרך-משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000
1312400941 גיל הרך השתתפות קופ'ח 264,000 264,000 132,000 132,000
1312500921 מועדוניות-משרד החינוך 492,000 492,000 506,000 506,000
1312500920 הכנסות מועדוניות משוער 40,000 40,000 40,000 40,000
1312500410 מועדוניות-גביה מהורים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000
1312500411 צהרוניות 570,000 - 570,000 600,000 - 600,000
1313200414 הכנסות שונות-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000
1313200413 הכנסות משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000
1313200416 סל תרבות בתי'ס משוער - - - 500,000 - 500,000
1313200422 מחשב לכל ילד 3,000 - 3,000 8,000 - 8,000
1313200440 אגרות חינוך-ת.חוץ 229,000 - 229,000 321,000 - 321,000
1313200920 השתת' ממשלה- שרתים 552,000 552,000 592,000 592,000
1313200921 השתת' ממשלה- מזכירים 167,000 167,000 166,000 166,000
1313200922 סייעות כתתיות 1,100,000 1,100,000 1,447,000 1,447,000
1313200923 סייעות צמודות 2,400,000 2,400,000 3,012,000 3,012,000
1313200924 אגרת שכפול יסודי 92,000 92,000 92,000 92,000
1313200925 סל תלמיד לעולה-יסודי 16,000 16,000 16,000 16,000
1313200926 חומרים יסודי-הורים 150,000 150,000 172,000 172,000
1313200927 יוזמות-משרד החינוך משוער 150,000 150,000 200,000 200,000
1313200928 סייעות רפואיות 1,450,000 1,450,000 2,752,000 2,752,000
1313200929 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300,000 300,000 300,000 300,000
1313201942 בריאות השן -משוער 115,000 115,000 115,000 115,000
1313201929 הזנה כיתה תקשורתית 63,000 63,000 78,000 78,000
1313220411 קרן קרב 890,000 עמוד 6 - 890,000 852,000 - 852,000
1313201924 ניהול עצמי משופר 795,000 795,000 1,097,000 1,097,000
תקציב 2020
תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ
קוד סעיף הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות
1313201926 בתי הספר של החופש הגדול 1,100,000 1,100,000 1,200,000 1,200,000
1313201925 שרתים מזכירים 4,018,000 4,018,000 4,630,000 4,630,000
1313201927 השאלת ספרים - משוער 300,000 300,000 350,000 350,000
1313201928 ניהול עצמי משופר בי'ס 9-12.20 32,000 32,000 32,000 32,000
1313202920 שירותי היקף וחופשות חנ'מ יסודי 32,000 32,000 39,000 39,000
1313202921 קול קורא תכנית ניצנים משוער 1,380,000 1,380,000 1,644,000 1,644,000
1,572,000 14,212,000 - 15,784,000 2,131,000 17,934,000 - 20,065,000
עמוד 7
| תקציב 2020 הכנסות הכנסות סה"כ עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | |
|---|---|---|
| חינוך מיוחד |
| 805,000 2,129,000 - 2,934,000 833,000 2,300,000 - 3,133,000 | |
|---|---|
| מרכז מצויינות |
| 9,000 98 - - 989,000 440,000 - - 440,000 | |
|---|---|
| מתי"א |
| - 363,000 - 363,000 - 384,000 - 384,000 | |
|---|---|
| מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב |
| - 150,000 - 150,000 - 100,000 - 100,000 | |
|---|---|
| רשת עתיד |
| ,000 80 - - 80,000 120,000 - - 120,000 | |
|---|---|
| חטיבת ביניים היובל |
| 615,000 1,591,000 - 2,206,000 515,000 1,591,000 - 2,106,000 | |
|---|---|
| חטיבת ביניים גוונים |
| 603,000 1,592,000 - 2,195,000 503,000 1,592,000 - 2,095,000 | |
|---|---|
| חטיבת ביניים בראשית |
| - - - - 400,000 430,000 - 830,000 | |
|---|---|
| תיכון בגין |
| 1,000 29,544,000 - 29,545,000 1,000 30,750,000 - 30,751,000 | |
|---|---|
| אולפנה זבולון |
1313300440 אגרות חינוך-תלמידי חוץ 805,000 - 805,000 833,000 - 833,000
1313300921 פעולות העשרה-משוער 200,000 200,000 200,000 200,000
1313300922 אגרת שיכפול 8,000 8,000 8,000 8,000
1313300925 סייעות כתתיות 1,351,000 1,351,000 1,492,000 1,492,000
1313300926 שרתים - נ.אילנה 173,000 173,000 208,000 208,000
1313300927 מזכירים- נ.אילנה 68,000 68,000 77,000 77,000
1313300929 הזנת יוח'א 240,000 240,000 226,000 226,000
1313300990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים 89,000 89,000 89,000 89,000
1313400410 מוכשרים מתמטיקה 563,000 - 563,000 35,000 - 35,000
1313410411 'ברוכי כשרונות ד'- ו 220,000 - 220,000 275,000 - 275,000
1313400411 ברוכי כשרונות כללי משוער 200,000 - 200,000 130,000 - 130,000
1313400413 מוכשרים - משוער 6,000 - 6,000 - - -
1313600921 יוזמות משה'ח מתיא-משוער 200,000 200,000 200,000 200,000
1313600922 מתי'א - שרתים 46,000 46,000 53,000 53,000
1313600923 מתי'א - מזכרים 92,000 92,000 106,000 106,000
1313600924 מתי'א - א.שכפול 25,000 25,000 25,000 25,000
1313700921 מרכז פסגה - משוער 150,000 150,000 100,000 100,000
1314100420 הכנסות מרשת עתיד 80,000 - 80,000 120,000 - 120,000
1314300410 קרן קרב היובל 115,000 - 115,000 115,000 - 115,000
1314300411 הכנסות שונות-משוער 500,000 - 500,000 400,000 - 400,000
1314300920 סל תלמיד היובל 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
1314300921 דמי שכפול - היובל 11,000 11,000 11,000 11,000
1314300922 חומרים - היובל 30,000 30,000 30,000 30,000
1314300924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 100,000 100,000 100,000
1314400410 קרן קרב 103,000 - 103,000 103,000 - 103,000
1314400411 הכנסות שונות-משוער 500,000 - 500,000 400,000 - 400,000
1314400920 סל תלמיד גוונים 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
1314400921 דמי שכפול - גוונים 12,000 12,000 12,000 12,000
1314400922 חומרים - גוונים 30,000 30,000 30,000 30,000
1314400924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 100,000 100,000 100,000
1314500411 הכנסות שונות משוער- חט"ב בראשית - - - 400,000 - 400,000
1314500920 סל תלמיד חט"ב בראשית - - 330,000 330,000
1314500924 יוזמות מ.החינוך משוער- חט"ב בראשית - - 100,000 100,000
1315000410 הכנסות שונות עצמיות משוער 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000
1315000924 הכנסות שונות משה'ח-משוער - - 17,000 17,000
1315000920 תלמידים עם צרכים מיוחדים 99,000 99,000 95,000 95,000
1315000921 דמי שכפול-בגין 21,000 21,000 22,000 22,000
1315000922 חומרים-בגין 37,000 37,000 40,000 40,000
1315000925 שכל'מ בגין 25,040,000 25,040,000 26,040,000 26,040,000
1315000926 שעורי עזר לעולים - בגין 5,000 5,000 5,000 5,000
1315000927 מענקי השתלמות בגין 25,000 25,000 54,000 54,000
1315000928 השתלמות - בגין 1,224,000 1,224,000 1,320,000 1,320,000
1315000929 הבראה וביגוד בגין 820,000 820,000 800,000 800,000
1315001921 דמי שתיה-בגין משוער 13,000 13,000 13,000 13,000
1315001922 רכב מנהלים וסגנים-בגין 23,000 23,000 23,000 23,000
1315001923 גמול טיולים-בגין 400,000 400,000 405,000 405,000
1315001924 מחוייבות אישית-בגין 110,000 110,000 114,000 114,000
1315001925 גמול רכוז בטיחות -בגין 5,000 5,000 5,000 5,000
1315001926 הוראת הערבית-בגין 93,000 93,000 74,000 74,000
1315001928 מענק יובל-בגין 690,000 690,000 650,000 650,000
1315001929 חינוך תעבורתי-בגין - - 73,000 73,000
1315011928 יוזמות משרד החינוך בגין משוער - - 17,000 17,000
1315002920 שעורי עזר לנכים - בגין 1,000 1,000 1,000 1,000
1315002922 גמול בגרות אחוזי-בגין 575,000 575,000 586,000 586,000
1315002928 השת' מ. החינוך-עוז לתמורה 333,000 333,000 366,000 366,000
1315002924 גיאוגרפיה- בגין 21,000 21,000 20,000 20,000
1315002926 גמול הל'ל לקויי למידה 9,000 9,000 10,000 10,000
1315200411 הכנסות שונות-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000
עמוד 8
1315200920 סל תלמיד-אולפנה 650,000 650,000 540,000 540,000
תקציב 2020
תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ
קוד סעיף הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות
1315200921 דמי שכפול-אולפנה 9,000 9,000 9,000 9,000
1315200922 חומרים-אולפנה 19,000 19,000 18,000 18,000
1315200924 חוגים תורניים -אולפנה 5,000 5,000 5,000 5,000
1315200925 שכל'מ אולפנת זבולון 4,800,000 4,800,000 5,040,000 5,040,000
1315200926 שעורי עזר לעולים אולפנה 102,000 102,000 102,000 102,000
1315200928 ק.השתלמות-שכ'ל-אולפנה 276,000 276,000 292,000 292,000
1315200929 הבראה וביגוד-אולפנה 190,000 190,000 185,000 185,000
1315201920 דמי שתיה-אולפנה 5,000 5,000 5,000 5,000
1315201921 רכב מנהל/סגן-אולפנה 10,000 10,000 10,000 10,000
1315201922 גמול טיולים-אולפנה 71,000 71,000 77,000 77,000
1315201923 מחוייבות אישית - אולפנה 28,000 28,000 31,000 31,000
1315201924 גמול ריכוז בטיחות-אולפנה 5,000 5,000 5,000 5,000
1315201925 רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער 194,000 194,000 150,000 150,000
1315201927 מענק יובל-אולפנה 90,000 90,000 94,000 94,000
1315201928 השאלת מורים 1,000 1,000 1,000 1,000
1315201929 שעורי עזר לנכים 1,000 1,000 1,000 1,000
1315202920 חינוך תעבורתי 16,000 16,000 22,000 22,000
1315202922 גמול בגרות - אולפנה 117,000 117,000 133,000 133,000
1315202926 גמול הל'ל ל.למידה 9,000 9,000 9,000 9,000
1315202928 עוז לתמורה -אולפנה 326,000 326,000 346,000 346,000
100,000 6,924,000 - 7,024,000 100,000 7,075,000 - 7,175,000
עמוד 9
| תקציב 2020 הכנסות הכנסות סה"כ עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | |
|---|---|---|
| שמירה |
| - 2,736,000 - 2,736,000 - 3,365,000 - 3,365,000 | |
|---|---|
| שרות פסיכולוגי |
| 20,000 2,502,000 - 2,522,000 25,000 2,895,000 - 2,920,000 | |
|---|---|
| ביטוח תלמידים |
| 4,000 50 - - 504,000 594,000 - - 594,000 | |
|---|---|
| רווחה חינוכית |
| - 56,000 - 56,000 - 56,000 - 56,000 | |
|---|---|
| קצין ביקור סדיר |
| - 384,000 - 384,000 - 416,000 - 416,000 | |
|---|---|
| הסעות ילדים |
| - 5,307,000 - 5,307,000 - 5,794,000 - 5,794,000 | |
|---|---|
| יחידה לקידום נוער |
| - 220,000 - 220,000 - 280,000 - 280,000 | |
|---|---|
| מחלקת נוער |
| 0,000 35 260,000 - 610,000 350,000 260,000 - 610,000 | |
|---|---|
| ספריה |
| 0,000 5 256,000 - 306,000 70,000 256,000 - 326,000 | |
|---|---|
| תרבות דתית לאומית |
| 0,000 25 550,000 - 800,000 150,000 550,000 - 700,000 |
|---|
| סה"כ אגף ה חינוך 2,546,000 1 109,185,000 - 121,731,000 13,459,000 120,622,000 - 134,081,000 |
1317100920 השתתפות ממשלה קב'ט 205,000 205,000 165,000 165,000
1317110990 הכנסות ממשרד לביטחון פנים 2,531,000 2,531,000 3,200,000 3,200,000
1317300412 מרכז מא'ה-משוער 10,000 - 10,000 15,000 - 15,000
1317300421 השתתפות הורים שפ'י-משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000
1317300920 פסיכול' חינוכיים 2,329,000 2,329,000 2,721,000 2,721,000
1317300923 הדרכה-משוער 123,000 123,000 124,000 124,000
1317300924 אבחונים-משוער 50,000 50,000 50,000 50,000
1317500410 ביטוח תלמידים 362,000 - 362,000 428,000 - 428,000
1317500411 ביטוח תלמידים- גנ'י 142,000 - 142,000 166,000 - 166,000
1317600920 רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער 56,000 56,000 56,000 56,000
1317700920 השתת' משה'ח- קב'ס 349,000 349,000 381,000 381,000
1317700921 מניעת נשירה חונכויות משוער 35,000 35,000 35,000 35,000
1317800920 הסעות 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000
1317800921 ליווי הסעות 1,307,000 1,307,000 1,694,000 1,694,000
1317800922 הסעות חינוך רגיל 300,000 300,000 400,000 400,000
1328000920 נוער- השתתפות ממשלה 220,000 220,000 280,000 280,000
1328100924 עיר הילדים והנוער משוער 110,000 110,000 110,000 110,000
1328100422 פעולות נוער משוער 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000
1328100922 נוער במרכז העינינים-משוער 150,000 150,000 150,000 150,000
1323000421 הכנסות מפעילות-משוער 50,000 - 50,000 70,000 - 70,000
1323000920 ספרים והצטיידות-משוער 256,000 256,000 256,000 256,000
1322000920 תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער 550,000 550,000 550,000 550,000
1322000410 תרבות מורשת ישראל - גביה משוער 250,000 - 250,000 150,000 - 150,000
עמוד 10
| תקציב 2020 הכנסות הכנסות סה"כ עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | תקציב 2019 הכנסות סה"כ הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות | |
|---|---|---|
| חינוך תורני |
| 390,000 3,704,000 - 4,094,000 194,000 3,326,000 - 3,520,000 | |
|---|---|
| תרבות תורנית |
1312200921 סייעות צמודות חינוך תורני 300,000 300,000 326,000 326,000
1312200928 סייעות רפאיות תורני 995,000 995,000 609,000 609,000
1312230440 אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני 35,000 - 35,000 24,000 - 24,000
1312230920 שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני - משוער 57,000 57,000 57,000 57,000
1312230921 השתתפות משה'ח קב'ס חינוך תורני 58,000 58,000 69,000 69,000
1312230926 בי'ס של החופש הגדול-תורני 90,000 90,000 120,000 120,000
1312230990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני 418,000 418,000 338,000 338,000
1312240410 ביטוח תלמידים חינוך תורני -הורים 55,000 - 55,000 60,000 - 60,000
1312240411 הכנסות שונות חינוך תורני - משוער 300,000 - 300,000 110,000 - 110,000
1312240920 הסעות תלמידים חינוך תורני 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000
1312240921 ליווי תלמידים חינוך תורני 426,000 426,000 437,000 437,000
1312240922 החזרי נסיעות חינוך תורני -משוער 80,000 80,000 90,000 90,000
1327000421 השתתפות תרבות תורנית-משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000
1327000441 השתתפות מועדון תורני-משוער 200,000 - 200,000 300,000 - 300,000
