| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מ ותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| מיסים | ||||||||||
| מיסים | ||||||||||
| 163,019,000 | 5,000,000 | 158,019,000 | 151,975,000 | - | 75,000 151,9 | א רנונה מגורים | 00 11110001 | |||
| 115,128,000 | - | 115,128,000 | 109,128,000 | - | 28,000 109,1 | ארנונה עסקים | 01 110001 11 | |||
| 32,000,000 | - | 32,000,000 | 25,000,000 | - | 0,000 25,00 | הנחות ארנונה | 1 1100011 11 | |||
| 50,000 | 50,000 | 300,000 | 300,000 | מענק מעבר ל פנסיה | 1191000913 | |||||
| 03,000 286,1 300,000 - 286,403,000 305,147,000 50,000 5,000,000 310,197,000 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
עמוד 1
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| אגף מינהלה ותפעול | ||||||||||
| מינהל תפעול | ||||||||||
| 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | חוק חופש המידע | 21000221 11 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | - | - | - | הכנסות שונות וקולות קוראים מש וער | 21000690 11 | |||
| 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 40,000 | מכירת מכרזים משוער | 24000420 11 | |||
| 90,000 | - | 90,000 | 90,000 | - | 90,000 | מעמד האשה -משוער | 24200291 11 | |||
| 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | - | 0 130,00 | הכנסות פורום נשים משוער | 24200295 11 | |||
| 193,000 | - | 193,000 | - | - | - | פיתוח תוכניות להט"בים-משוע ר | 24200297 11 | |||
| 50,000 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | השתתפות בש כר צוערים | 1191001912 | |||||
| 0 261,00 120,000 - 381,000 954,000 50,000 - 1,004,000 | ||||||||||
| מבקר הרשות | ||||||||||
| 95,000 | - | 95,000 | 95,000 | - | 95,000 | מבקרים ברשויות | 12000220 11 | |||
| 95,000 - - 95,000 95,000 - - 95,000 | ||||||||||
| חגיגות ואירועים | ||||||||||
| 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | הכנסות מארועים -משוער | 51000290 12 | |||
| 270,000 | - | 270,000 | 270,000 | - | 0 270,00 | הכנסות תימנה וג'אז- משוער | 51000295 12 | |||
| 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 0 200,00 | הכנסות משרד התרבות משוער | 51000297 12 | |||
| 235,000 | 235,000 | - | - | תמיכה בקונסר בטוריון משוער | 1325100920 | |||||
| 0 520,00 - - 520,000 520,000 235,000 - 755,000 | ||||||||||
| עיר ללא אלימות | ||||||||||
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | עיר ללא אלימ ות שכר | 1124200992 | |||||
| 35,000 | 35,000 | 34,500 | 34,500 | נאבקות באלי מות נגד נשים-קול קורא | 1124200993 | |||||
| 50,000 | 50,000 | 49,800 | 49,800 | דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער | 1222200991 | |||||
| - 234,300 - 234,300 - 235,000 - 235,000 | ||||||||||
| 2 | עמוד 2 | |||||||||
| 2 | עמוד 2 | שרותים שונים |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות 700,000 | מותנה | הכנסות ממשלה 700,000 | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות 700,000 | מותנה | הכנסות ממשלה 700,000 | הכנסות עצמיות | |||
| הכנסות בחירו ת משוער | 1119000912 | |||||||||
| 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 0 100,00 | הכנסות שונות | 69000690 12 | |||
| 150,000 | - | 150,000 | 100,000 | - | 0 100,00 | הכנסות שונות ממימשק גביה | 69000694 12 | |||
| 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | ה חזר עמלות משוער | 69000700 12 | |||
| 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | פעילות מינהל שכונה וקהילה | 69002690 12 | |||
| 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | מפגשי פסגה חדשנות ויוזמות | 22002410 13 | |||
| 0 206,00 700,000 - 906,000 306,000 700,000 - 1,006,000 | ||||||||||
| מורשת יהדות תימן | ||||||||||
| 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - | 0 300,00 | בית מורשת יהדות תימן-משוער | 26200410 13 | |||
| 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | מורשת תימן ארכיון-משוער | 26200411 13 | |||
| 0 350,00 - - 350,000 350,000 - - 350,000 | ||||||||||
| תרבות תורנית | ||||||||||
| 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 0 100,00 | מגידי שיעורים משוער | 27000419 13 | |||
| 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 0 200,00 | השתתפות תרבות תורנית-משוער | 27000421 13 | |||
| 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - | 0 300,00 | השתתפות מועדון תורני-משוער | 27000441 13 | |||
| 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער | 27000442 13 | |||
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | פעולות ת . תו רנית ק.ק משוער | 1327000921 | |||||
| 0 630,00 50,000 - 680,000 630,000 50,000 - 680,000 | ||||||||||
| מורשת ישראל | ||||||||||
| 200,000 | - | 200,000 | 150,000 | - | 0 150,00 | תרבות מורשת ישראל - גביה מש וער | 22000410 13 | |||
| 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער | 1322000920 | |||||
| 0 150,00 550,000 - 700,000 200,000 550,000 - 750,000 | ||||||||||
| סה"כ אגף מינהלה ותפעול 000 ,2,212 1,654,300 - 3,866,300 3,055,000 1,820,000 - 4,875,000 | ||||||||||
| 3 | עמוד 3 | מינהל כספי | ||||||||
| 3 | עמוד 3 | גזברות |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות 500,000 | מותנה - | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות 500,000 | סה"כ הכנסות - | מותנה - | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות - | |||
| הכנסות שונות וקולות קוראים מש וער | 69001691 12 | |||||||||
| - - - - 500,000 - - 500,000 | ||||||||||
| סה"כ מינ הל כספי - - - - 500,000 - - 500,000 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
עמוד 4
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| שמירה ובטחון | ||||||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 000 ,1,000 | אגרת שמירה-תעשיה | 21000420 12 | |||
| 7,100,000 | - | 7,100,000 | 6,900,000 | - | 000 ,6,900 | אגרת שמירה- עירונית | 21000421 12 | |||
| 30,000 | 30,000 | - | - | שיפוץ מקלט ים משוער | 1221000971 | |||||
| 500,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | - | 000 ,1,500 | א.ש יתרות שנים קודמות | 21001421 12 | |||
| 000 ,9,400 - - 9,400,000 8,600,000 30,000 - 8,630,000 | ||||||||||
| סה"כ אגף שמירה וביטחון 000 ,9,400 - - 9,400,000 8,600,000 30,000 - 8,630,000 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
עמוד 5
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| מינהל שיפור פני העיר | ||||||||||
| אגרות שפ"ע | ||||||||||
| 1,350,000 | - | 1,350,000 | 1,350,000 | - | 000 ,1,350 | אגרת שלטים עסקים | 29000290 11 | |||
| 2,500,000 | - | 2,500,000 | 3,000,000 | - | 000 ,3,000 | אגרת אשפה עסקים | 29001292 11 | |||
| 000 ,4,350 - - 4,350,000 3,850,000 - - 3,850,000 | ||||||||||
| תברואה | ||||||||||
| 250,000 | - | 250,000 | 134,000 | - | 0 134,00 | פיקוח וטרינרי מוצרי בשר | 14200220 12 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | 350,000 | - | 0 350,00 | חיסון כלבים | 14300220 12 | |||
| 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | לכידת כלבים | 14300222 12 | |||
| 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 0 150,00 | מכירת פחי אשפה-משוער | 14300621 12 | |||
| 100,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | קנסות וטרינר | 14300691 12 | |||
| 600,000 | - | 600,000 | 300,000 | - | 0 300,00 | מיחזור - משוער | 14300693 12 | |||
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | הכנסות משר די ממשלה משוער | 1214300960 | |||||
| 000 ,985 50,000 - 1,035,000 1,601,000 50,000 - 1,651,000 | ||||||||||
| נכסים ציבוריים | ||||||||||
| 50,000 | - | 50,000 | 215,000 | - | 0 215,00 | דמי זיכיון פרסום חוצות | 44000650 12 | |||
| 240,000 | - | 240,000 | 270,000 | - | 0 270,00 | דמי זיכיון שלטי הכוונה | 44000651 12 | |||
| 0 485,00 - - 485,000 290,000 - - 290,000 | ||||||||||
| עבודות ניקוז | ||||||||||
| 69,000 | - | 69,000 | 69,000 | - | 69,000 | עבודות ניקוז -משוער | 45000690 12 | |||
| 69,000 - - 69,000 69,000 - - 69,000 | ||||||||||
| שרותים שונים | ||||||||||
| 1,000 | - | 1,000 | 3,000 | - | 3,000 | דמי הדבקת מודעות | 62000290 12 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | - | - 6 | עמוד 6 | - | הכנסות שונות וקולות קוראים מש וער | 62000690 12 | ||
| - | - | - | 2,000 | 6 - | עמוד 6 | 2,000 | ברירות קנס תברואה | 69000692 12 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| 5,000 - - 5,000 501,000 - - 501,000 | ||||||||||
| פיקוח עירוני | ||||||||||
| - | - | 9,000 | 9,000 | מענק תמר וץ רישוי עסקים | 1191001911 | |||||
| - | - | 50,000 | 50,000 | תמריץ שי טור עירוני משוער | 1221000970 | |||||
| 100,000 | - | 100,000 | 30,000 | - | 30,000 | פסקי דין רישוי עסקים | 82000690 12 | |||
| 300,000 | - | 300,000 | 150,000 | - | 0 150,00 | ברירות קנס-פיקוח | 82000691 12 | |||
| - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | תביעות משפטיות פיקוח | 82000693 12 | |||
| 0 190,00 59,000 - 249,000 400,000 - - 400,000 | ||||||||||
| סה "כ מינ הל שיפור פני העיר 000 ,6,084 109,000 - 6,193,000 6,711,000 50,000 - 6,761,000 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
עמוד 7
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| מינהל הנדסה | ||||||||||
| תכנון ובנין עיר | ||||||||||
| 40,000 | - | 40,000 | 60,000 | - | 60,000 | אגרת רשיון עסק | 31000220 12 | |||
| 5,000,000 | - | 5,000,000 | 3,000,000 | - | 000 ,3,000 | אגרות בניה | 33100220 12 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | - | 0 500,00 | קנסות חריגות-בניה | 33100221 12 | |||
| 55,000 | - | 55,000 | 55,000 | - | 55,000 | אגרות משפטיות | 33100225 12 | |||
| 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | פרסום מכרזים משוער | 33100550 12 | |||
| 15,453,000 | - | 15,453,000 | 15,300,000 | - | 0,000 15,30 | הכנסות מקרן פיתוח | 0 3310059 12 | |||
| ס ה"כ מינ הל הנדסה 5,000 18,92 - - 18,925,000 21,058,000 - - 21,058,000 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
עמוד 8
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| מינהל חינוך | ||||||||||
| מנהל חינוך | ||||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | - | - | - | הכנסות שונות וקולות קוראים מש וער | 11000690 13 | |||
| 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | קול קורא - מש וער | 1311000921 | |||||
| 1,790,000 | 1,790,000 | 1,774,000 | 1,774,000 | גפ"ן רשותי | 1311000922 | |||||
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | הכנסות משרד לשירותים חברתיים | 1311000930 | |||||
| - | - | 50,000 | 50,000 | הכנסות ש ונות משרדי ממשלה- משוער | 1311000990 | |||||
| 800,000 | - | 800,000 | 721,000 | - | 0 721,00 | הכנסות שכר משוער | 11001410 13 | |||
| 000 ,721 2,274,000 - 2,995,000 1,300,000 2,240,000 - 3,540,000 | ||||||||||
| תחזוקה | ||||||||||
| - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | הכנסות שונות משוער | 11110410 13 | |||
| 510,000 | 510,000 | 500,000 | 500,000 | הכנסות שונות משה"ח - משוער | 1311110920 | |||||
| 0 10,00 500,000 - 510,000 - 510,000 - 510,000 | ||||||||||
| גני ילדים | ||||||||||
| 2,490,000 | - | 2,490,000 | 2,490,000 | - | 000 ,2,490 | הזנה ורווחה גנ"י בוקר יוח"א-הורי ם | 12300414 13 | |||
| 284,000 | - | 284,000 | 300,000 | - | 0 300,00 | סל תרבות - גביה מהורים-משוע ר | 12300416 13 | |||
| 250,000 | - | 250,000 | 150,000 | - | 0 150,00 | גן מוסיקלי- משוער | 12300418 13 | |||
| 24,400,000 | 24,400,000 | 18,748,000 | 18,748,000 | שכל"מ גננות טרו ם חובה ( משוער %)90 | 0 131230092 | |||||
| 2,166,000 | 2,166,000 | 1,361,000 | 1,361,000 | סייעות צמודות | 1312300921 | |||||
| 266,000 | 266,000 | 153,000 | 153,000 | גן P.D.D | 1312300922 | |||||
| 33,000 | 33,000 | 35,000 | 35,000 | ציוד ראשוני יוח"א-גנ"י | 1312300923 | |||||
| 646,000 | 646,000 | 735,000 | 735,000 | סייעות כתתיות | 1312300924 | |||||
| 83,000 | 83,000 | 78,000 | 78,000 | ח ומרים גנ"י הורים | 1312300925 | |||||
| 150,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | העשרה גנ"י ח ינוך מיוחד- משוער | 1312300926 | |||||
| 13,068,000 | 13,068,000 | 10,892,000 | 10,892,000 | ע וזרות גנ"י -חובה | 7 131230092 | |||||
| 22,500,000 | 22,500,000 | 13,413,000 | 13,413,000 | גננות חובה- משוע ר | 8 131230092 | |||||
| 430,000 | 430,000 | 395,000 | 395,000 | הזנה-גן .D.D P | 1312300929 | |||||
| 2,186,000 | - | 2,186,000 | 1,074,000 | - 9 | עמוד 9 | 000 ,1,074 | תל"ן גני ילדים משוער | 12301410 13 | ||
| 29,000 | - | 29,000 | 29,000 | 9 - | עמוד 9 | 29,000 | הזנה ורווחה גנ"י בוקר 9-12.20 | 12301414 13 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות 3,000 | מותנה - | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות 3,000 | סה"כ הכנסות 3,000 | מותנה - | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות 3,000 | |||
| סל תרבות גביה מהורים 9-12 - משוער | 12301416 13 | |||||||||
| 12,400,000 | 12,400,000 | 8,828,000 | 8,828,000 | שכל"מ טרום חוב ה ממ"ד | 0 131230192 | |||||
| 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | עוזרות גננות חובה 9-12.20 | 1312301921 | |||||
| 284,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | עוזרות + גננות -טרום חובה 9-12.20 | 1312301922 | |||||
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | סייעת שניי ה העשרה 9-12 - משוער | 1312301923 | |||||
| 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.20 | 1312301924 | |||||
| 450,000 | 450,000 | 236,000 | 236,000 | ה. נלוות חנ"מ גנ"י | 1312301926 | |||||
| 4,606,000 | 4,606,000 | 4,511,000 | 4,511,000 | סייעת שנייה רש מי | 1312302920 | |||||
| 88,000 | 88,000 | 185,000 | 185,000 | סייעת שנייה העשרה-משוער | 1312302921 | |||||
| 4,150,000 | 4,150,000 | 3,172,000 | 3,172,000 | סייעות רפואיות גני ילדים | 1312302928 | |||||
| 800,000 | - | 800,000 | 450,000 | - | 0 450,00 | הכנסות שונות-משוער | 12310413 13 | |||
| 331,000 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | גננות חובה עוב דות מדינה -9-12 משוער | 1312311923 | |||||
| 6,000 4,49 63,557,000 - 68,053,000 6,042,000 86,131,000 - 92,173,000 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
עמוד 10
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| מרכז לגיל הרך | ||||||||||
| - | - | - | 20,000 | - | 20,000 | מרכז לגיל הרך | 12400415 13 | |||
| 800,000 | 800,000 | 250,000 | 250,000 | גיל הרך 0-3 מ שוער | 1312400920 | |||||
| 0 20,00 250,000 - 270,000 - 800,000 - 800,000 | ||||||||||
| מועדוניות | ||||||||||
| 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | מועדוניות-גביה מהורים | 12500410 13 | |||
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | הכנסות מועד וניות משוער | 1312500920 | |||||
| 456,000 | 456,000 | 402,000 | 402,000 | מועדוניות-מש רד החינוך | 1312500921 | |||||
| 0 20,00 432,000 - 452,000 20,000 486,000 - 506,000 | ||||||||||
| בתי ספר יסודיים | ||||||||||
| 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 0 150,00 | הכנסות משוער | 13200413 13 | |||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 300,000 | - | 0 300,00 | הכנסות שונות-משוער | 13200414 13 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | - | 0 500,00 | סל תרבות בתי"ס משוער | 13200416 13 | |||
| 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | 8,000 | מחשב לכל ילד | 13200422 13 | |||
| 350,000 | - | 350,000 | 356,000 | - | 0 356,00 | אגרות חינוך-ת.חוץ | 13200440 13 | |||
| 1,472,000 | 1,472,000 | 768,000 | 768,000 | שרתים- בתי "ס יסודיים | 1313200920 | |||||
| 522,000 | 522,000 | 256,000 | 256,000 | מזכירים- בתי "ס יסודיים | 1313200921 | |||||
| 5,600,000 | 5,600,000 | 3,813,000 | 3,813,000 | סייעות כתתיות | 1313200922 | |||||
| 12,400,000 | 12,400,000 | 7,674,000 | 7,674,000 | סייעות צמודות | 3 131320092 | |||||
| 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | סל תלמיד לע ולה-יסודי | 1313200925 | |||||
| 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | יוזמות-משרד החינוך משוער | 1313200927 | |||||
| 1,740,000 | 1,740,000 | 1,907,000 | 1,907,000 | סייעות רפואיות | 1313200928 | |||||
| 20,000 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | שיפוצי קיץ ו הצטיידות-משוער | 1313200929 | |||||
| 343,000 | 343,000 | 341,616 | 341,616 | בי"ס אשכול- גפן מוסדי משוער | 1313201920 | |||||
| 8,128,000 | 8,128,000 | 6,327,000 | 6,327,000 | שרתים מזכירים | 1313201925 | |||||
| 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | בתי הספר של ה חופש הגדול משוער | 1313201926 | |||||
| - | - | 400,000 | 400,000 | השאלת ס פרים - משוער | 1313201927 | |||||
| 360,000 | 360,000 | 240,000 | 11 | 240,000 עמוד 1 | הזנה כיתה תק שורתית | 1313201929 | ||||
| 115,000 | 115,000 | 115,000 | 11 | עמוד 1 115,000 | בריאות השן - משוער | 1313201942 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות 390,000 | מותנה | הכנסות ממשלה 390,000 | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות 158,000 | מותנה | הכנסות ממשלה 158,000 | הכנסות עצמיות | |||
| שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי | 1313202920 | |||||||||
| 3,100,000 | 3,100,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | קול קורא תכנית ניצנים משוער | 1313202921 | |||||
| 378,000 | 378,000 | 279,504 | 279,504 | בי"ס אוהל של ום- גפן מוסדי משוער | 1313202922 | |||||
| 590,000 | 590,000 | 607,992 | 607,992 | בי"ס אוהל שר ה- גפן מוסדי משוער | 1313203920 | |||||
| 361,000 | 361,000 | 388,080 | 388,080 | בי"ס צורים- ג פן מוסדי משוער | 1313204920 | |||||
| 377,000 | 377,000 | 372,672 | 372,672 | בי"ס טל- גפן מוסדי משוער | 1313205920 | |||||
| 404,000 | 404,000 | 372,672 | 372,672 | בי"ס אפק- גפ ן מוסדי משוער | 1313206920 | |||||
| 514,000 | 514,000 | 575,652 | 575,652 | בי"ס רמב"ם- גפן מוסדי משוער | 1313207920 | |||||
| 472,000 | 472,000 | 445,136 | 445,136 | בי"ס נופים- ג פן מוסדי משוער | 1313208920 | |||||
| 416,000 | 416,000 | 450,312 | 450,312 | בי"ס נווה דלי ה- גפן מוסדי משוער | 1313209920 | |||||
| 795,000 | 795,000 | 885,096 | 885,096 | בי"ס שמעון פ רס- גפן מוסדי משוער | 1313211920 | |||||
| 765,000 | 765,000 | 838,512 | 838,512 | בי"ס רונה רמו ן- גפן מוסדי משוער | 1313212920 | |||||
| 713,000 | 713,000 | 743,274 | 743,274 | בי"ס פסגות ע "ש חיים גורי- גפן מוסדי משוער | 1313213920 | |||||
| 599,000 | 599,000 | 518,635 | 518,635 | בי"ס רעות- גפ ן מוסדי משוער | 1313214920 | |||||
| 242,000 | 242,000 | 310,560 | 310,560 | בי"ס נופרים- גפן מוסדי משוער | 1313215920 | |||||
| 687,000 | 687,000 | 579,712 | 579,712 | גפן מוסדי מש וער -C בי"ס צומח | 1313216920 | |||||
| 389,000 | 389,000 | 362,320 | 362,320 | בי"ס תגלית- גפן מוסדי משוער | 1313217920 | |||||
| 315,000 | 315,000 | 388,080 | 388,080 | גפן מוסדי מש וער -A בי"ס צומח מ"מ | 1313218920 | |||||
| 322,000 | 322,000 | 323,400 | 323,400 | גפן מוסדי מש וער -B בי"ס צומח מ"מ | 1313219920 | |||||
| 973,000 | - | 973,000 | 694,000 | - | 0 694,00 | קרן קרב | 13220411 13 | |||
| 250,000 | - | 250,000 | - | - | - | קרן קרב בתי ספר יסודיים מ"מ מ מ "ד משוער | 13220412 13 | |||
| 206,000 | 206,000 | 156,315 | 156,315 | גפן מוסדי מש וער -A בי"ס צומח ממ"ד | 1313220920 | |||||
| 8,000 2,00 37,093,540 - 39,101,540 3,231,000 46,201,000 - 49,432,000 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
עמוד 12
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות | מותנה | הכנסות ממשלה | הכנסות עצמיות | |||
| חינוך מיוחד | ||||||||||
| 896,000 | - | 896,000 | 833,000 | - | 0 833,00 | אגרות חינוך-תלמידי חוץ | 13300440 13 | |||
| 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | פעולות העשרה -משוער | 1313300921 | |||||
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | אגרת שיכפ ול | 1313300922 | |||||
| 1,926,000 | 1,926,000 | 1,749,000 | 1,749,000 | סייעות כתתיות | 1313300925 | |||||
| 251,000 | 251,000 | 217,000 | 217,000 | שרתים - נ.אי לנה | 1313300926 | |||||
| 95,000 | 95,000 | 82,000 | 82,000 | מזכירים- נ .א ילנה | 1313300927 | |||||
| 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | הזנת יוח"א | 1313300929 | |||||
| 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | הכנסות שמיר ה ממשרד לביטחון פנים | 1313300990 | |||||
| 21,000 | - | 21,000 | - | - | - | אגרות חינוך-תלמידי חוץ- בי"ס תקשורתי | 13800440 13 | |||
| 75,000 | 75,000 | 21,600 | 21,600 | שרתים - בית ספר תקשורתי | 1313800920 | |||||
| 22,000 | 22,000 | 6,900 | 6,900 | מזכירים - בי ת ספר תקשורתי | 1313800921 | |||||
| 508,000 | 508,000 | 144,837 | 144,837 | סייעות - בית ספר תקשורתי | 1313800922 | |||||
| 112,000 | 112,000 | 32,588 | 32,588 | סייעות תגבור - בית ספר תקשורתי | 1313800923 | |||||
| 1,000 | 1,000 | - | - | אגרת שכפול בית ספר תקשורתי | 1313800924 | |||||
| 7,000 | 7,000 | 2,256 | 2,256 | העשרה חופ שות - משוער - בית ספר תקשורתי | 1313800925 | |||||
| 16,000 | 16,000 | 3,640 | 3,640 | שירותי היקף - בית ספר תקשורתי | 1313800926 | |||||
| - | - | 3,000 | 3,000 | תל"ן - בי ת ספר תקשורתי | 1313800928 | |||||
| 66,000 | 66,000 | 27,302 | 27,302 | הזנה - בית ס פר תקשורתי | 1313800929 | |||||
| - | - | 38,000 | 38,000 | שמירה - בית ספר תקשורתי | 1313800990 | |||||
| 000 ,833 2,920,123 - 3,753,123 917,000 3,721,000 - 4,638,000 | ||||||||||
| מרכז מצויינות | ||||||||||
| 35,000 | - | 35,000 | 35,000 | - | 0 35,00 | מוכשרים מתמטיקה | 313400410 1 | |||
| 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | - | 00 130,0 | ברוכי כשרונות כללי משוער | 313400411 1 | |||
| 275,000 | - | 275,000 | 275,000 | - | 00 275,0 | 'ברוכי כשרונות ד'- ו | 13410411 13 | |||
| 0 440,00 - - 440,000 440,000 - - 440,000 | ||||||||||
| מתי"א | ||||||||||
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | 13 | 200,000 עמוד 3 | יוזמות משה"ח מתיא-משוער | 1313600921 | ||||
| 80,000 | 80,000 | 63,000 | 13 | עמוד 3 63,000 | מתי"א - שרת ים | 1313600922 |
הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ הכנסות 165,000 | מותנה | הכנסות ממשלה 165,000 | הכנסות עצמיות | סה"כ הכנסות 126,000 | מותנה | הכנסות ממשלה 126,000 | הכנסות עצמיות | |||
| מתי"א - מזכר ים | 1313600923 | |||||||||
| 38,000 | 38,000 | 28,000 | 28,000 | מתי"א - א.ש כפול | 1313600924 | |||||
| - 417,000 - 417,000 - 483,000 - 483,000 | ||||||||||
| מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב | ||||||||||
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | מרכז פיסגה | 1313700920 | |||||
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | מרכז פסגה - מ שוער | 1313700921 | |||||
| - 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 | ||||||||||
| רשת עתיד | ||||||||||
