שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024
תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־122 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.
הממוצע והחציון קרובים, כלומר התקציב מחולק באופן אחיד יחסית בין בתי הספר בעיר.
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| בית ספר | זרם | שלב | מעמד | תלמידים | כיתות | בכיתה | תקציב | לתלמיד | גוף מפעיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקיף חדש ט' 644583 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,436 | 52 | 30.3 | ₪50,923,539 | ₪35,462 | |
| מקיף ח' 644484 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,369 | 48 | 29.7 | ₪45,074,271 | ₪32,925 | |
| מקיף ז' 644377 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,414 | 43 | 32.9 | ₪43,348,731 | ₪30,657 | |
| מקיף יא' ע"ש יצחק נבון 620005 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,139 | 38 | 33.3 | ₪41,325,695 | ₪36,282 | |
| מקיף ד' 640482 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,116 | 43 | 27.6 | ₪40,618,625 | ₪36,397 | |
| מקיף י' 644823 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 910 | 37 | 26.7 | ₪36,899,235 | ₪40,549 | |
| מקיף ג' ע"ש רוגוזין 770461 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,049 | 39 | 29.0 | ₪36,094,910 | ₪34,409 | |
| מקיף א כללי 640128 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 843 | 40 | 22.6 | ₪34,548,109 | ₪40,982 | |
| מקיף ה' כללי 640672 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 890 | 39 | 24.9 | ₪33,961,986 | ₪38,160 | |
| מקיף ו' 644310 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 987 | 38 | 28.2 | ₪33,715,209 | ₪34,159 | |
| בית יעקב חסידי 640755 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 908 | 25 | 36.3 | ₪29,061,701 | ₪32,006 | |
| בית מלכה אשדוד 614198 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 1,179 | 46 | 28.8 | ₪22,952,456 | ₪19,468 | |
| מחזיקי הדת 640284 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 218 | 18 | 25.3 | ₪16,389,400 | ₪75,181 | |
| ישיבה תיכונית חדשה 640003 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 518 | 17 | 30.5 | ₪16,243,760 | ₪31,359 | |
| אולפנא ע"ש הרב שאולי 640581 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 418 | 17 | 24.6 | ₪15,700,447 | ₪37,561 | |
| ב"י גור רובע ז' 612648 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 1,031 | 35 | 29.5 | ₪15,388,011 | ₪14,925 | |
| בית מלכה 640953 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 595 | 18 | 33.1 | ₪14,941,353 | ₪25,112 | |
| רתמים 614156 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 547 | 20 | 29.4 | ₪14,903,377 | ₪27,246 | |
| מרכז חנוך משיבי חיים 670323 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 266 | 14 | 20.3 | ₪14,625,419 | ₪54,983 | |
| ארזים 613208 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 477 | 19 | 28.2 | ₪14,296,636 | ₪29,972 | |
| קשת 614958 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 515 | 20 | 27.6 | ₪14,244,813 | ₪27,660 | |
| רימונים 610485 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 631 | 22 | 29.6 | ₪14,210,825 | ₪22,521 | |
| יח"ד 612960 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 595 | 20 | 31.5 | ₪13,710,792 | ₪23,043 | |
| גאולים 610097 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 397 | 16 | 28.6 | ₪13,266,290 | ₪33,416 | |
| שקד 614115 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 547 | 20 | 28.8 | ₪13,003,407 | ₪23,772 | |
| היובל 614503 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 539 | 19 | 29.2 | ₪12,934,500 | ₪23,997 | |
| נוף ים 613596 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 334 | 15 | 27.2 | ₪12,640,945 | ₪37,847 | |
| אולפנה מדעים ואמנויות 640474 | ייחודי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 355 | 14 | 25.4 | ₪12,537,435 | ₪35,317 | |
| יצחק רבין 614875 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 567 | 18 | 31.5 | ₪12,433,315 | ₪21,928 | |
| מרכז נוער ע"ש משה קו 630764 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 172 | 12 | 14.3 | ₪12,377,970 | ₪71,965 | |
| רננים 612747 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 548 | 18 | 32.5 | ₪12,108,711 | ₪22,096 | |
| ת"ת מורשה 613554 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 323 | 22 | 20.9 | ₪11,971,807 | ₪37,064 | |
| סמינר בית יעקב החדש 640987 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 417 | 13 | 32.1 | ₪11,947,097 | ₪28,650 | |
| ב"י חורב אשדוד 611947 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 752 | 26 | 28.9 | ₪11,877,608 | ₪15,795 | |
| ת"ת לב שמחה רובע ז' 613547 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 597 | 23 | 29.6 | ₪11,550,921 | ₪19,348 | |
| שילה 612408 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 506 | 18 | 28.1 | ₪11,488,852 | ₪22,705 | |
| שחקים 641449 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 495 | 16 | 30.9 | ₪11,476,475 | ₪23,185 | |
| אשכול 614313 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 386 | 16 | 25.6 | ₪11,234,731 | ₪29,106 | |
| שחר 612440 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 406 | 16 | 27.0 | ₪10,722,746 | ₪26,411 | |
| רעים 612333 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 449 | 17 | 28.2 | ₪10,587,496 | ₪23,580 | |
| חופית 613703 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 391 | 16 | 25.9 | ₪10,402,214 | ₪26,604 | |
| אורט ימי אשדוד 670331 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 185 | 9 | 20.6 | ₪10,343,591 | ₪55,911 | |
| ת"ת לב שמחה" רובע ג' 610964 | חרדי | יסודי | מוכר | 595 | 23 | 28.4 | ₪10,214,994 | ₪17,168 | |
| אמירים 614040 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 387 | 13 | 31.7 | ₪9,889,597 | ₪25,555 | |
| סמינר לבנות ויזניץ 641290 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 262 | 11 | 29.1 | ₪9,823,846 | ₪37,496 | |
| בית יעקב חסידי ורשביאק 613661 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 510 | 19 | 28.1 | ₪9,725,420 | ₪19,069 | |
| צפרירים 612911 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 378 | 15 | 25.9 | ₪9,629,870 | ₪25,476 | |
| הרואה 613455 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 348 | 13 | 28.0 | ₪9,574,142 | ₪27,512 | |
| שירת הים 615237 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 314 | 14 | 27.1 | ₪9,545,946 | ₪30,401 | |
| נועם 613125 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 315 | 12 | 27.9 | ₪9,344,549 | ₪29,665 | |
| צמח א' 613000 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 374 | 12 | 31.2 | ₪9,289,750 | ₪24,839 | |
| שז"ר 612556 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 377 | 14 | 29.4 | ₪9,162,781 | ₪24,304 | |
| נאות אסתר בנות 613604 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 261 | 16 | 25.0 | ₪9,154,778 | ₪35,076 | |
| אריאל 614123 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 315 | 14 | 24.8 | ₪9,093,546 | ₪28,868 | |
| הקרייה 614552 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 331 | 13 | 25.5 | ₪8,937,477 | ₪27,001 | |
| דביר 614511 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 191 | 9 | 28.0 | ₪8,213,634 | ₪43,003 | |
| אופק 614370 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 278 | 12 | 24.9 | ₪8,148,499 | ₪29,311 | |
| חב"ד 613828 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 331 | 14 | 23.6 | ₪8,131,478 | ₪24,566 | |
| הראל 612283 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 111 | 6 | 16.8 | ₪7,290,234 | ₪65,678 | |
| אורות 614966 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 226 | 10 | 27.1 | ₪7,276,660 | ₪32,198 | |
| ב"י אוהל אסתר ויז'ניץ 614800 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 426 | 16 | 26.6 | ₪7,222,177 | ₪16,953 | |
| ת"ת "לב שמחה" רובע ח' 610980 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 448 | 16 | 28.0 | ₪7,118,773 | ₪15,890 | |
| מקיף דתי ע"ש רוגוזין 640136 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 98 | 7 | 14.0 | ₪6,937,279 | ₪70,789 | |
| ת"ת נחלת מאיר 614024 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 339 | 16 | 21.2 | ₪6,879,066 | ₪20,292 | |
| נאות שמחה 640821 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 164 | 9 | 23.0 | ₪6,772,626 | ₪41,296 | |
| בית יעקב אבות 770412 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 171 | 8 | 21.4 | ₪6,437,489 | ₪37,646 | |
| חזון יעקב 612929 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 239 | 9 | 26.6 | ₪6,289,879 | ₪26,317 | |
| חניכי הישיבות 611103 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 416 | 16 | 26.0 | ₪6,135,622 | ₪14,749 | |
| פינלנד סקול 610949 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 339 | 14 | 24.2 | ₪5,957,119 | ₪17,573 | |
| ישיבת בית מרדכי 644369 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 243 | 8 | 30.4 | ₪5,866,007 | ₪24,140 | |
| ת"ת אורות התורה 615039 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 325 | 15 | 21.7 | ₪5,576,018 | ₪17,157 | |
| יהלום 612382 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 145 | 7 | 21.0 | ₪5,485,658 | ₪37,832 | |
| אחדות 611368 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 175 | 7 | 28.0 | ₪5,125,525 | ₪29,289 | |
| יד שבתאי 611905 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 161 | 7 | 23.0 | ₪4,923,806 | ₪30,583 | |
| המגינים 611962 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 140 | 7 | 19.0 | ₪4,692,288 | ₪33,516 | |
| ת"ת מאיר עיני ישראל 614248 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 292 | 12 | 24.3 | ₪4,537,842 | ₪15,541 | |
| ת"ת בית יוסף 614933 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 202 | 11 | 18.9 | ₪4,485,113 | ₪22,204 | |
| תורני לבנות נווה חנה 613992 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 244 | 12 | 20.3 | ₪4,482,257 | ₪18,370 | |
| בית יעקב החדש אשדוד 611533 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 290 | 9 | 32.2 | ₪4,300,492 | ₪14,829 | |
| מוריה 611376 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 135 | 6 | 22.5 | ₪4,245,030 | ₪31,445 | |
| סמינר בית יעקב תפארת 749200 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 150 | 4 | 37.5 | ₪4,173,028 | ₪27,820 | |
| ת"ת אור מאיר 614917 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 235 | 9 | 23.5 | ₪3,956,408 | ₪16,836 | |
| אורות מרגלית 610832 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 221 | 9 | 24.6 | ₪3,546,007 | ₪16,045 | |
| אהבת ישראל אור מלכה 615310 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 173 | 9 | 20.3 | ₪3,511,372 | ₪20,297 | |
| ת"ת תפארת נחמי'ה 756338 | חרדי | יסודי | מוכר | 159 | 7 | 22.7 | ₪3,486,321 | ₪21,927 | |
| ב"י גור אידיש אשדוד 615112 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 199 | 8 | 24.9 | ₪3,471,619 | ₪17,445 | |
| בית יעקב החדיש 612424 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 189 | 8 | 23.6 | ₪3,436,878 | ₪18,185 | |
| ת"ת בית ישראל 612226 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 174 | 8 | 21.8 | ₪3,154,777 | ₪18,131 | |
| בית ישראל אשדוד 640698 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 320 | 12 | 26.7 | ₪2,912,720 | ₪9,102 | |
| יסודי מע"ר 614008 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 36 | 2 | 27.0 | ₪2,878,050 | ₪79,946 | |
| בית יעקב עוז והדר 615005 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 177 | 7 | 22.1 | ₪2,827,371 | ₪15,974 | |
| מרגליות 734301 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 93 | 4 | 23.3 | ₪2,298,438 | ₪24,714 | |
| ישיבה לצעירים אשדוד 728725 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 249 | 7 | 35.6 | ₪2,270,615 | ₪9,119 | |
| ת"ת מחזיקי הדת אשדוד 640268 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 483 | 17 | 28.4 | ₪2,249,829 | ₪4,658 | |
| ת"ת צמח צדיק ויז'ניץ 614776 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 314 | 15 | 20.9 | ₪2,229,416 | ₪7,100 | |
| שובו אשדוד 614859 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 111 | 5 | 15.9 | ₪2,093,301 | ₪18,859 | |
| בלז מחזיקי הדת אשדוד 613539 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 419 | 15 | 27.9 | ₪2,082,572 | ₪4,970 | |
| ב"י האחוד החסידי 612838 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 154 | 6 | 19.3 | ₪1,919,454 | ₪12,464 | |
| מוסדות שער התורה אשדוד 641373 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 188 | 4 | 47.0 | ₪1,776,701 | ₪9,451 | עמותה ↗ |
| דרכי משה 640169 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 183 | 12 | 15.3 | ₪1,718,638 | ₪9,391 | |
| תלמוד תורה בני אברהם 613885 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 263 | 12 | 21.9 | ₪1,709,730 | ₪6,501 | |
| ישיבת דובר שלום 641225 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 174 | 6 | 29.0 | ₪1,605,535 | ₪9,227 | |
| בית יעקב גור רובע ו' 670992 | חרדי | יסודי | מוכר | 74 | 3 | 24.7 | ₪1,390,549 | ₪18,791 | |
| פינלנד סקול 658336 | חרדי | יסודי | מוכר | 77 | 4 | 15.4 | ₪1,364,935 | ₪17,726 | |
| קרית חינוך לבנים 613281 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 51 | 3 | 12.8 | ₪1,256,457 | ₪24,636 | |
| ישיבה לצעירים אשדוד 641357 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 123 | 6 | 20.5 | ₪1,089,983 | ₪8,862 | |
| אש דת 613521 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 241 | 9 | 26.8 | ₪1,082,469 | ₪4,492 | |
| ת"ת דעת מישרים 612341 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 178 | 8 | 22.3 | ₪939,721 | ₪5,279 | |
| ישיבת תורה אור אשדוד 640995 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 106 | 4 | 26.5 | ₪816,453 | ₪7,702 | |
| ישיבת צמח צדיק 640722 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 85 | 3 | 28.3 | ₪767,661 | ₪9,031 | |
| ת"ת מורשה 640748 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 86 | 4 | 21.5 | ₪668,949 | ₪7,778 | |
| ישיבת פונוביץ 442145 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 63 | 3 | 21.0 | ₪567,963 | ₪9,015 | |
| ישיבת מאורות התורה 519595 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 62 | 3 | 20.7 | ₪566,463 | ₪9,136 | |
| אגודת אוהל זהר התורה 758177 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 63 | 3 | 21.0 | ₪555,040 | ₪8,810 | |
| אוצרות הגדולים 747444 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 58 | 3 | 19.3 | ₪531,042 | ₪9,156 | |
| ישיבת צדקת יוסף 644252 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 58 | 3 | 19.3 | ₪522,038 | ₪9,001 | |
| עטרת מאיר 641217 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 50 | 3 | 16.7 | ₪470,501 | ₪9,410 | |
| קרית חינוך אשדוד 644260 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 51 | 4 | 12.8 | ₪466,533 | ₪9,148 | |
| ישיבת אור הרמ"ז 361469 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 51 | 4 | 12.8 | ₪465,905 | ₪9,135 | |
| הישיבה לצעירים 755231 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 36 | 4 | 9.0 | ₪384,381 | ₪10,677 | |
| מרכז חסידי ויז'ניץ 605600 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 96 | 3 | 16.0 | ₪358,703 | ₪3,736 | |
| אורחות חיים אברהם 362236 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 40 | 4 | 10.0 | ₪292,665 | ₪7,317 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.
| מעמד | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| רשמי | 52 | 26,253 | ₪824,204,446 69.4% מהתקציב | ₪31,395 | 26.3 |
| מוכר | 44 | 14,333 | ₪334,563,197 28.2% מהתקציב | ₪23,342 | 24.7 |
| תרבותי-ייחודי | 19 | 2,046 | ₪18,449,786 1.6% מהתקציב | ₪9,017 | 22.2 |
| פטור | 7 | 1,994 | ₪10,652,440 0.9% מהתקציב | ₪5,342 | 25.2 |
| זרם | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| ממלכתי | 35 | 20,093 | ₪637,963,228 53.7% מהתקציב | ₪31,751 | 26.5 |
| חרדי | 68 | 18,090 | ₪346,384,553 29.2% מהתקציב | ₪19,148 | 24.6 |
| ממלכתי דתי | 18 | 6,088 | ₪190,984,653 16.1% מהתקציב | ₪31,371 | 25.2 |
| ייחודי | 1 | 355 | ₪12,537,435 1.1% מהתקציב | ₪35,317 | 25.4 |
| שלב | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| יסודי | 41 | 14,211 | ₪379,159,845 31.9% מהתקציב | ₪26,681 | 26.1 |
| חטיבת ביניים | 36 | 12,201 | ₪213,662,442 18.0% מהתקציב | ₪17,512 | 24.1 |
| תיכון / על-יסודי | 45 | 18,214 | ₪595,047,582 50.1% מהתקציב | ₪32,670 | 26.1 |
מעבר לתקציב משרד החינוך, אשדוד העבירה ₪17,030,000 לחינוך בשנת 2024 — ₪382 לתלמיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שהיא מגישה למשרד הפנים. זהו סכום עירוני אחד; הדוח אינו נוקב בשם של אף מוסד, ולכן אי אפשר לייחס ממנו סכום לבית ספר מסוים.
| שורה בדוח התמיכות | ביצוע 2024 |
|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוךהחלטה של ועדת התמיכות העירונית, לפי קריטריונים שהעירייה חייבת לפרסם, לנמענים שמופיעים בשמם בפרוטוקול הוועדה. | ₪453,000 |
| השתתפויות חינוךרשומה בדוח לצד השתתפויות רווחה והשתתפויות בתאגידים עירוניים — השתתפות בגופים, ולא החלטת תמיכה. | ₪16,577,000 |
המספר הזה הוא רצפה, לא תקרה. רשויות רושמות את ההוצאה במקומות שונים בדוח, ורק 38 מתוך 260 משתמשות בשורת התמיכה בחינוך — כך שהיעדר שורה אינו עדות להיעדר כסף.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, משרד הפנים, ביצוע 2024 — data.gov.il ↗