שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024

תקציב החינוך בראשון לציון

תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־80 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.

₪1,114.2 מיליוןתקציב משרד החינוך, סה״כ
₪28,573ממוצע לתלמיד
₪25,726חציון לתלמיד
38,996תלמידים
80בתי ספר
487תלמידים בבית ספר, ממוצע
26.8תלמידים בכיתה, ממוצע

הממוצע והחציון קרובים, כלומר התקציב מחולק באופן אחיד יחסית בין בתי הספר בעיר.

כל בתי הספר

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.

בית ספרזרםשלבמעמד תלמידיםכיתותבכיתהתקציבלתלמידגוף מפעיל
מקיף ג' עמית 771071 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,639 55 32.9 ₪63,843,175 ₪38,953
גמנסיה ראלית עש קררי 440065 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,676 51 33.4 ₪53,819,784 ₪32,112
מקיף עירוני ח' 441287 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,224 42 32.0 ₪45,613,768 ₪37,266
מקיף ז' רביבים 441147 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,319 42 31.4 ₪42,873,164 ₪32,504
עירוני ד' גן נחום 440875 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,438 46 32.3 ₪42,364,951 ₪29,461
תיכון המעיין מקיף יב 444257 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,142 40 31.4 ₪40,459,973 ₪35,429
מקיף ו ע"ש יגאל אלון 440982 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,153 41 31.1 ₪39,749,452 ₪34,475
עירוני ה' מקיף 440917 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,107 41 30.4 ₪37,504,987 ₪33,880
מקיף י"ג ע"ש יצחק נבון 480194 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,428 43 33.2 ₪34,616,613 ₪24,241
מקיף ט' 441311 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 1,140 35 32.6 ₪34,301,604 ₪30,089
מקיף י' אבני החושן 441758 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 840 32 27.7 ₪29,082,797 ₪34,622
מקיף י"א 420489 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 880 28 31.4 ₪27,902,646 ₪31,708
חקלאי נחלת יהודה 480087 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 423 18 23.5 ₪20,126,299 ₪47,580
מקיף ממ"ד 440073 ממלכתי דתי תיכון / על-יסודי רשמי 461 20 24.1 ₪18,287,128 ₪39,668
יפה נוף 413641 ממלכתי יסודי רשמי 565 21 30.0 ₪14,963,839 ₪26,485
רקפות 482596 ממלכתי יסודי רשמי 696 24 29.0 ₪14,451,963 ₪20,764
תיכון טכנולוגי נעמת 470542 ממלכתי תיכון / על-יסודי מוכר 274 16 17.1 ₪14,313,187 ₪52,238
אולפנא ראשון לציון 442392 ממלכתי דתי תיכון / על-יסודי רשמי 359 14 28.1 ₪13,202,420 ₪36,776
בארי 411876 ממלכתי יסודי רשמי 630 23 29.5 ₪13,158,239 ₪20,886
שש שנתי ידלין 441303 ממלכתי תיכון / על-יסודי רשמי 451 14 32.2 ₪12,992,409 ₪28,808
עין הקורא 413294 ממלכתי יסודי רשמי 551 22 27.8 ₪12,952,993 ₪23,508
רמז 411918 ממלכתי יסודי רשמי 596 22 30.2 ₪12,926,585 ₪21,689
אליאב 480210 ממלכתי יסודי רשמי 417 19 24.5 ₪12,920,393 ₪30,984
הדרים 413831 ממלכתי יסודי רשמי 597 22 27.1 ₪12,880,201 ₪21,575
נרקיסים 484105 ממלכתי יסודי רשמי 616 20 31.9 ₪12,842,703 ₪20,849
יסוד המעלה 413948 ממלכתי יסודי רשמי 385 17 27.0 ₪12,824,796 ₪33,311
אשכולות 413401 ממלכתי יסודי רשמי 357 17 24.8 ₪12,762,816 ₪35,750
כרמים 413617 ממלכתי יסודי רשמי 386 16 29.3 ₪12,643,294 ₪32,755
תמיר 430033 ממלכתי יסודי רשמי 501 20 27.8 ₪12,256,206 ₪24,463
אריאל שרון 482174 ממלכתי יסודי רשמי 510 20 27.8 ₪12,014,749 ₪23,558
שלמון 413195 ממלכתי יסודי רשמי 486 20 26.7 ₪11,924,729 ₪24,536
עדיני 412015 ממלכתי יסודי רשמי 571 20 28.6 ₪11,808,892 ₪20,681
רננים 414441 ממלכתי יסודי רשמי 303 16 22.8 ₪11,805,835 ₪38,963
בן גוריון 412262 ממלכתי יסודי רשמי 557 19 29.3 ₪11,797,792 ₪21,181
נוה עוז -שקמה-חדש 416024 ממלכתי יסודי רשמי 324 14 27.1 ₪11,577,530 ₪35,733
מרחבים -נאות שקמה 415620 ממלכתי יסודי רשמי 329 15 26.1 ₪11,213,138 ₪34,082
ידלין 412932 ממלכתי יסודי רשמי 569 19 29.9 ₪11,200,857 ₪19,685
אביבים 413344 ממלכתי יסודי רשמי 294 15 22.7 ₪10,827,770 ₪36,829
שקמה 415612 ממלכתי יסודי רשמי 423 18 25.2 ₪10,752,787 ₪25,420
ממ"ד סיני 411942 ממלכתי דתי יסודי רשמי 432 19 26.1 ₪10,688,694 ₪24,742
איתמר 413070 ממלכתי יסודי רשמי 504 18 28.0 ₪10,646,705 ₪21,124
ממ"ד הראל 413393 ממלכתי דתי יסודי רשמי 471 16 30.8 ₪10,607,676 ₪22,522
ישיבת בני עקיבא ראשון לציון 444646 ממלכתי דתי תיכון / על-יסודי רשמי 292 11 26.5 ₪9,914,829 ₪33,955
נוה דקלים 412056 ממלכתי יסודי רשמי 288 13 26.5 ₪9,882,200 ₪34,313
רעות 413302 ממלכתי יסודי רשמי 466 17 27.4 ₪9,657,152 ₪20,724
חביב 411900 ממלכתי יסודי רשמי 419 16 26.2 ₪9,622,670 ₪22,966
נגבה 413336 ממלכתי יסודי רשמי 447 17 26.3 ₪9,596,641 ₪21,469
אופקים 413633 ממלכתי יסודי רשמי 353 15 26.0 ₪9,416,952 ₪26,677
רוזן 412981 ממלכתי יסודי רשמי 374 16 24.1 ₪9,300,301 ₪24,867
מישור הנוף 415398 ממלכתי יסודי רשמי 384 15 25.6 ₪9,069,260 ₪23,618
מיתרים 415943 ממלכתי יסודי רשמי 338 14 26.1 ₪8,959,819 ₪26,508
נאות אשלים אנתרופול' 415927 ממלכתי יסודי רשמי 361 14 28.9 ₪8,662,839 ₪23,997
ויתקין 411892 ממלכתי יסודי רשמי 330 13 26.9 ₪8,659,170 ₪26,240
ניצנים 414359 ממלכתי יסודי רשמי 336 15 25.0 ₪8,643,795 ₪25,726
ממ"ד מעלה שמעוני 414680 ממלכתי דתי יסודי רשמי 373 15 24.9 ₪8,529,985 ₪22,869
תרבות 413450 ממלכתי יסודי רשמי 369 14 26.4 ₪8,419,518 ₪22,817
נוה חוף 413716 ממלכתי יסודי רשמי 283 12 25.0 ₪8,096,962 ₪28,611
ת"ת מגן אברהם 417113 חרדי חטיבת ביניים מוכר 525 21 25.0 ₪8,024,980 ₪15,286
ממ"ד ישורון 411934 ממלכתי דתי יסודי רשמי 334 13 25.7 ₪8,001,390 ₪23,956
חופית 414151 ממלכתי יסודי רשמי 287 13 23.4 ₪7,789,005 ₪27,139
אלונים ע"ש שולמית אלוני 480228 ממלכתי יסודי רשמי 286 12 23.8 ₪6,669,689 ₪23,321
ת"ת חפץ חיים 414045 חרדי חטיבת ביניים מוכר 328 15 21.9 ₪6,490,346 ₪19,788
ב"י מרכז ראשל"צ 412643 חרדי חטיבת ביניים מוכר 334 16 20.9 ₪6,383,548 ₪19,112
חתני פרס נובל 415497 ממלכתי יסודי רשמי 212 9 28.0 ₪6,147,702 ₪28,999
אנקורי 444687 ממלכתי תיכון / על-יסודי מוכר 190 8 23.8 ₪5,997,718 ₪31,567
ממ"ד המר-בית אפרים 412965 ממלכתי דתי יסודי רשמי 191 9 25.3 ₪5,630,396 ₪29,479
תיכון טומשין ראשל"צ 441477 ממלכתי תיכון / על-יסודי מוכר 92 4 28.7 ₪5,456,627 ₪59,311
שלהבות 482851 ממלכתי דתי חטיבת ביניים רשמי 219 9 24.3 ₪4,784,143 ₪21,845
ב"י רזאל 414128 חרדי חטיבת ביניים מוכר 200 9 23.0 ₪4,191,845 ₪20,959
אורנים 482885 ממלכתי יסודי רשמי 136 6 22.7 ₪4,079,465 ₪29,996
אור מלכה 481945 חרדי חטיבת ביניים רשמי 167 7 20.9 ₪3,953,616 ₪23,674
שובו ראשון לציון 416206 חרדי חטיבת ביניים מוכר 203 8 22.6 ₪3,827,078 ₪18,853
תיכון בית יעקב מאורות 442137 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 87 4 21.8 ₪3,701,649 ₪42,548
חב"ד בנות 482695 חרדי חטיבת ביניים רשמי 143 6 23.8 ₪3,286,109 ₪22,980
שובו מיטב ראשלצ 756205 חרדי תיכון / על-יסודי מוכר 61 4 15.3 ₪2,681,076 ₪43,952
נזר שראל 541094 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 236 8 29.5 ₪2,146,862 ₪9,097
הישיבה הגדולה עטרת ש 722058 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 191 1 191.0 ₪1,760,745 ₪9,219
כנסת מאיר 441485 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 70 3 23.3 ₪644,919 ₪9,213 עמותה ↗
תומכי תמימים ראשל"צ 658443 חרדי תיכון / על-יסודי תרבותי-ייחודי 46 3 15.3 ₪419,848 ₪9,127
חדר ראשון לציון 411512 חרדי חטיבת ביניים פטור 21 2 5.3 ₪233,187 ₪11,104 עמותה ↗

לפי מעמד משפטי

זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.

מעמדמוסדותתלמידיםתקציב לתלמידתלמידים בכיתה
רשמי 65 36,138 ₪1,047,965,960 94.1% מהתקציב ₪28,999 27.1
מוכר 10 2,294 ₪61,068,054 5.5% מהתקציב ₪26,621 21.8
תרבותי-ייחודי 4 543 ₪4,972,374 0.4% מהתקציב ₪9,157 36.2
פטור 1 21 ₪233,187 0.0% מהתקציב ₪11,104 10.5

לפי זרם

זרםמוסדותתלמידיםתקציב לתלמידתלמידים בכיתה
ממלכתי 57 33,252 ₪976,847,106 87.7% מהתקציב ₪29,377 27.2
ממלכתי דתי 9 3,132 ₪89,646,661 8.0% מהתקציב ₪28,623 24.9
חרדי 14 2,612 ₪47,745,808 4.3% מהתקציב ₪18,279 24.4

לפי שלב חינוך

שלבמוסדותתלמידיםתקציב לתלמידתלמידים בכיתה
יסודי 45 18,637 ₪469,286,093 42.1% מהתקציב ₪25,180 25.2
חטיבת ביניים 9 2,140 ₪41,174,852 3.7% מהתקציב ₪19,241 23.0
תיכון / על-יסודי 26 18,219 ₪603,778,630 54.2% מהתקציב ₪33,140 29.2

כסף העירייה

מעבר לתקציב משרד החינוך, ראשון לציון העבירה ₪114,314,000 לחינוך בשנת 2024 — ₪2,931 לתלמיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שהיא מגישה למשרד הפנים. זהו סכום עירוני אחד; הדוח אינו נוקב בשם של אף מוסד, ולכן אי אפשר לייחס ממנו סכום לבית ספר מסוים.

שורה בדוח התמיכותביצוע 2024
השתתפויות חינוךרשומה בדוח לצד השתתפויות רווחה והשתתפויות בתאגידים עירוניים — השתתפות בגופים, ולא החלטת תמיכה.₪114,314,000

המספר הזה הוא רצפה, לא תקרה. רשויות רושמות את ההוצאה במקומות שונים בדוח, ורק 38 מתוך 260 משתמשות בשורת התמיכה בחינוך — כך שהיעדר שורה אינו עדות להיעדר כסף.

מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, משרד הפנים, ביצוע 2024 — data.gov.il ↗

מה שאין במספרים האלה