שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024
תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־12 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.
הממוצע והחציון קרובים, כלומר התקציב מחולק באופן אחיד יחסית בין בתי הספר בעיר.
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| בית ספר | זרם | שלב | מעמד | תלמידים | כיתות | בכיתה | תקציב | לתלמיד | גוף מפעיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקיף יהוד 440289 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 1,600 | 56 | 30.2 | ₪57,252,955 | ₪35,783 | |
| חט"ב פסגות 444695 | ממלכתי | חטיבת ביניים | רשמי | 643 | 20 | 34.9 | ₪17,333,991 | ₪26,958 | |
| חט"ב ק.הסביונים א' 444752 | ממלכתי | חטיבת ביניים | רשמי | 647 | 20 | 34.6 | ₪15,904,114 | ₪24,581 | |
| היובל 415299 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 581 | 22 | 28.4 | ₪14,054,845 | ₪24,191 | |
| יהודה הלוי 430470 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 597 | 23 | 27.4 | ₪12,377,188 | ₪20,732 | |
| עתיד מקיף ממ"ד יגאל אלון 444943 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 264 | 12 | 22.0 | ₪11,518,260 | ₪43,630 | |
| ממל' אורנים 411181 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 541 | 18 | 30.1 | ₪10,454,646 | ₪19,325 | |
| רמז 410621 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 423 | 16 | 29.0 | ₪9,100,898 | ₪21,515 | |
| הרצל 410605 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 351 | 14 | 27.8 | ₪9,020,273 | ₪25,699 | |
| ממ"ד במעלה 410639 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 265 | 13 | 22.6 | ₪7,338,184 | ₪27,691 | |
| מכון ש.פ.י. 440305 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 101 | 8 | 12.6 | ₪5,036,056 | ₪49,862 | |
| ת"ת וב"י נר ישראל 412486 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 169 | 6 | 21.1 | ₪3,230,227 | ₪19,114 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.
| מעמד | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| רשמי | 9 | 4,312 | ₪107,102,399 62.0% מהתקציב | ₪24,838 | 27.3 |
| מוכר | 3 | 1,870 | ₪65,519,238 38.0% מהתקציב | ₪35,037 | 26.7 |
| זרם | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| ממלכתי | 9 | 5,484 | ₪150,534,966 87.2% מהתקציב | ₪27,450 | 27.8 |
| ממלכתי דתי | 2 | 529 | ₪18,856,444 10.9% מהתקציב | ₪35,645 | 21.2 |
| חרדי | 1 | 169 | ₪3,230,227 1.9% מהתקציב | ₪19,114 | 28.2 |
| שלב | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| יסודי | 6 | 2,758 | ₪62,346,034 36.1% מהתקציב | ₪22,606 | 26.0 |
| חטיבת ביניים | 3 | 1,459 | ₪36,468,332 21.1% מהתקציב | ₪24,995 | 31.7 |
| תיכון / על-יסודי | 3 | 1,965 | ₪73,807,271 42.8% מהתקציב | ₪37,561 | 25.9 |
יהוד נווה אפרים לא דיווחה סכום בשורות החינוך בדוח התמיכות שלה לשנת 2024. אין להסיק מכך שלא הועבר כסף — רק 38 מתוך 260 רשויות משתמשות בשורת התמיכה בחינוך, והשאר רושמות את ההוצאה במקום אחר בדוח.