רשיונות הקדיחה וסילוק מי התהום שניתנו בשנים 2017, 2018, ו 2020 כולל שם האתר, מספר רישיון הפקה, שם בעל הרישיון ומגיש הבקשה.
הבקשה
מענה לבקשת מידע על רשיונות הקדיחה וסילוק מי התהום שניתנו בשנים 2017, 2018, ו 2020 כולל שם האתר, מספר רישיון הפקה, שם בעל הרישיון ומגיש הבקשה. המענה מצורף לבקשה.
מסמך 1 מתוך 4
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 789 KB)
לשכה משפטית
י"ט אייר תש"פ
13מאי 2020
מספר בקשה3024-20-0039 :
הנדון :מענה לבקשה מכוח חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
(סימוכין :בקשה מס' 3024-20-0039מיום )09.03.2020
אנו מתנצלים על העיכוב במתן מענה אשר נבע עקב מצב החירום והמגבלות אשר הוטלו על
המגזר הציבורי בשל התפשטות נגיף הקורונה.
לגופו של עניין ,להלן התייחסות הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן – הרשות) ,לאחר בדיקת
הגורמים המקצועיים ,לבקשת המידע שבסימוכין:
א .מצ"ב ב 3-קבצי אקסל הנתונים המבוקשים בבקשתך ביחס לשנים 2018 ,2017ו.2020-
ב .ניתן לפנות אלינו ,במסגרת בקשה זו ,בכל שאלה בדוא"ל.HillaAm@water.gov.il :
בכבוד רב,
עומר ורדי ,עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור
לשכה משפטית – רשות המים
הרשות הממשלתית למים ולביוב רח' בנק ישראל ,7ת.ד 36148 .ירושלים 9136002טל 074-7677795פקס HilaAm@water.gov.il 03-7605736
מסמך 2 מתוך 4
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 12 KB)
2017 קדיחה
| שנה | מספר מתקן | שם פרויקט | שם מגיש הבקשה |
|---|---|---|---|
| 2017 | 319626 | המ צפת 8 ת"א | עו"ד ראובן בולט |
| 2017 | 319627 | המ ישראליס 9 | ג.גידור שחר השקעות בע"מ |
| 2017 | 319660 | המ הכשרת הישוב מגדל C | משקיעים במקרקעין |
| 2017 | 319661 | המ חניון ציבורי BBC בני ברק | עירית בני ברק |
| 2017 | 319693 | המ רכבת קלה מסילה תורכית | נ.ת.ע. |
| 2017 | 319694 | המ גאולה 14 | אריאל פרויקט גאולה 14-18 תא |
| 2017 | 319695 | המ מגדל עדן בת-ים | שלומית חברה לבנין |
| 2017 | 319696 | המ אייקון טאואר | אריאל גבאי תשתיות בע"מ |
| 2017 | 319704 | המ בת גלים חיפה | שמואלי נסים נינו |
| 2017 | 319726 | המ מייקרוסופט סי טאואר | תדהר |
| 2017 | 319732 | המ מגרש 112 בת ים | עו"ד שלומי בן דוד |
| 2017 | 319733 | המ רכבת קלה תא 1/5/2/6 | נ.ת.ע. (דניה סיבוס) |
| 2017 | 319734 | המ מרזוק ועזר 7-9 | אורן בן ידידיה עופר צדיק עדנה אשר |
| 2017 | 319746 | המ המחוגה 13 תל אביב | אירונמטל |
| 2017 | 319761 | המ מגדלי דן בני ברק הירקון 9 ב"ב | דן חברה לתחבורה ציבורית |
| 2017 | 319759 | המ משכנות אומנים מגרש 801 | צרפתי שמעון |
| 2017 | 319760 | המ סלע סקיי | סלע בינוי והשקעות מקבוצת |
| 2017 | 319762 | המ מגדל רום | בסר ישראל |
| 2017 | 319766 | המ A60 גבעתיים | י.ח.דמרי |
| 2017 | 319765 | המ מגדלי אלמוג | מגדלי אלמוג במוצקין |
| 2017 | 319764 | המ קפיטל קרית מוצקין | האומנים במוצקין בע"מ |
| 2017 | 319763 | המ סי טאואר כורדני מגרש 906 | בראל א.ב.הנדסה |
| 2017 | 319769 | המשכנות אומנים מגרש 806 קרית מוצקין | פרץ בוני הנגב |
| 2017 | 319774 | המ תחנת שאיבה ביוב בי 410 | מדיסון הנדסה |
| 2017 | 319777 | המ משכנות אומנים מגרשים 901 ו-902 | קבוצת אשטרום בע"מ |
| 2017 | 319778 | המ מתחם הרב קוק נווה צדק | הרב קוק |
| 2017 | 319817 | המ מתחם הקישון סדנאות אפרים | רכבת ישראל |
| 2017 | 319830 | המ מבנה גזית | מבני גזית (2000) בע"מ |
| 2017 | 319829 | המ פייברנט יקנעם | פייברנט בע"מ |
| 2017 | 319841 | המ נס ציונה 11 תא | נס ציונה 11 תא בע"מ |
| 2017 | 319858 | המ אלנבי 15 ת"א | גאודוניה |
| 2017 | 319859 | המ עזריאלי טאון (צפון) | קבוצת עזריאלי בע"מ |
| 2017 | 319860 | המ סקיי טאואר המסגר 35 סי 5 | סקיי טאואר ניהול בע"מ |
| 2017 | 319862 | המ מנהרת הגישה כוכב הירדן | כוכב אגירה שאובה בע"מ |
| 2017 | 319870 | המ הורייזן מגרש 115 בת ים | אלדד פרי נדל"ן |
| 2017 | 319876 | המ הפילהרמונית שי עגנון ת"א | יוס יאברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ |
| 2017 | 319874 | המ מנהרת תשתיות חיפה | יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ |
| 2017 | 319877 | המ תחנה מרכזית פ"ת | חברה לפיתוח פתח תקוה |
רישיונות הפקה 2017
| שנה | מספר רישיון | שם בעל הרישיון | מספר מתקן | שם פרויקט |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21019 | חברת אחוזת החוף בע"מ | 319058 | המ בוגרשוב 14-16 |
| 2017 | 21031 | צפון הירקון תל אביב בע"מ | 318969 | המ ישרוטל תל אביב הקטנה |
| 2017 | 21066 | כפיר דדוש, ניב לוי, ליאור כהן, יעקב קראוב, ליאור חזן - נציגות קבוצת הרכישה מגדלי הצעירים | 318105 | המ מגדל הצעירים |
| 2017 | 21080 | מכללת סמינר הקיבוצים | 318794 | המ סמינר הקיבוצים מכללה |
| 2017 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 317702 | המ אתר גלי גיל |
| 2017 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318235 | המ אתר אם המושבות רכבת קלה |
| 2017 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318236 | המ אתר שנקר רכבת קלה |
| 2017 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318237 | המ אתר הדיפו רכבת קלה |
| 2017 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318916 | המ ערבי נחל |
| 2017 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319025 | המ אלנבי 1 |
| 2017 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319733 | המ רכבת קלה תא 1/5/2/6 |
| 2017 | 21086 | תדהר בניה הע"מ | 318958 | המ יוחנן הסנדלר בת-ים |
| 2017 | 21086 | תדהר בניה הע"מ | 319726 | המ מייקרוסופט סי טאואר |
| 2017 | 21090 | בי.אי.טי יזום נדל"ן בע"מ | 319053 | המ אנטוקולסקי |
| 2017 | 21091 | אלקטרה סולל בונה- אגירה שאובה גלבוע | 319149 | המ מנהרת אגירה שאובה גלבוע |
| 2017 | 21092 | פניקלאס בע"מ | 318796 | המ סמינר הקיבוצים מגורים |
| 2017 | 21099 | אפריקה 38 בע"מ | 319327 | המ רוקח 116 רמת גן |
| 2017 | 21100 | פדלון לבניה והשקעות 1982 בע"מ | 317619 | המ מגדל לאון |
| 2017 | 21102 | אפרתי מדפיס ניהול פרוייקטים בע"מ | 319339 | המ חוות גורדון סמינר הקיבוצים |
| 2017 | 21105 | ווי-בוקס השקעות בע"מ | 319520 | המ YBOX יוחנן הסנדלר בת ים |
| 2017 | 21106 | אפריקה מליסרון- מגדל שרונה- מגרש 7 | 319475 | המ מגרש 7 תל-אביב |
| 2017 | 21108 | אפקון בניה בע"מ | 319540 | המ אינטל פתח תקוה |
| 2017 | 21109 | אלייד נדלן בע"מ | 319542 | המ לאומי קארד בני ברק |
| 2017 | 21111 | ג. גידור שחר השקעות בע"מ | 319627 | המ ישראליס 9 |
| 2017 | 21112 | עו"ד ראובן בילט | 319626 | המ צפת 8 ת"א |
| 2017 | 21113 | בנימין זיגדון בע"מ | 319535 | המ זיגדון בת ים |
| 2017 | 21114 | אור בן ידידיה, עופר צדיק, עדנה אשר - נציגות קבוצת הרכישה בפרויקט מרזוק ועזר 7-9 תל אביב - יפו | 319734 | המ מרזוק ועזר 7-9 |
| 2017 | 21115 | בייס פייל בע"מ | 319539 | המ בר כוכבא 12 בני ברק |
| 2017 | 21116 | אירונמטל בע"מ | 319746 | המ המחוגה 13 תל אביב |
| 2017 | 21117 | פרץ בוני הנגב - אחים פרץ בע"מ | 319769 | המשכנות אומנים מגרש 806 קרית מוצקין |
| 2017 | 21118 | ה.ה. משקיעים במקרקעין בע"מ | 319660 | המ הכשרת הישוב מגדל C |
| 2017 | 21119 | צרפתי שמעון בע"מ | 319759 | המ משכנות אומנים מגרש 801 |
| 2017 | 21120 | סלע בינוי והשקעות מקב' אמנון מסילות בע"מ | 319760 | המ סלע סקיי |
| 2017 | 21121 | קבוצת אשטרום בע"מ | 319777 | המ משכנות אומנים מגרשים 901 ו-902 |
| 2017 | 21122 | אריאל פרויקט גאולה 14-18 בע"מ | 319694 | המ גאולה 14 |
| 2017 | 21123 | האומנים במוצקין בע"מ | 319764 | המ קפיטל קרית מוצקין |
| 2017 | 21125 | מגדלי אלמוג במוצקין בע"מ | 319765 | המ מגדלי אלמוג |
| 2017 | 21126 | מ. ברקן הנדסה בע"מ | 319538 | המ יהודה הימית 25-27 תא |
| 2017 | 21128 | קבוצת עזריאלי בע"מ | 319859 | המ עזריאלי טאון (צפון) |
| 2017 | 21129 | גיאודניה בע"מ - פרויקט אלנבי 15 | 319858 | המ אלנבי 15 ת"א |
| 2017 | 21136 | בראל א.ב הנדסה ובניה בע"מ | 319763 | המ סי טאואר כורדני מגרש 906 |
מסמך 3 מתוך 4
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 12 KB)
2018 קדיחה
| שנה | מספר מתקן | שם פרויקט | שם מגיש הבקשה |
|---|---|---|---|
| 2018 | 319882 | המ היי טאואר גבעתיים | קבוצת רכישה היי טאואר |
| 2018 | 319883 | המ הירקון 54 | אריאל הירקון 54 תא |
| 2018 | 319894 | המ מנהרות מקשרות דיפו-אם המושבות | נ.ת.ע. |
| 2018 | 319919 | המ תא פרצה לציר 8 | נ.ת.ע. |
| 2018 | 319943 | המ קהילת לודג 50-60 ת"א | אנגל גנרל דיבלופרס |
| 2018 | 319944 | המ יהודה המכבי 50 ת"א | ריבוע כחול נדל"ן |
| 2018 | 319949 | המ גלובל טאואר דרך יצחק רבין פ"ת | בסט אפקון גלובל טאואר |
| 2018 | 319953 | המ יורדי הסירה | פורמה פרויקטים בע"מ |
| 2018 | 319970 | המ גושן 25 קריית מוצקין | דני פיק |
| 2018 | 319971 | המ משכנות אומנים מגרש 802 נדל"ן יזום | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח |
| 2018 | 319977 | המ פרויקט גודלמן 3 יפו | L.T.T.C. LDT |
| 2018 | 319978 | המ עץ השקד מצדה 17 ב"ב | עץ השקד אר די די בע"מ |
| 2018 | 319993 | המ בית יצחק טירת הכרמל | בריטיש הייטק |
| 2018 | 319994 | המ נת"ע חדר טכני בן צבי | נ.ת.ע. |
| 2018 | 319996 | המ סי אנד פארק 112 בת ים | עו"ד שלומי בן דוד בשםקבוצת רוכשים בת-ים |
| 2018 | 320004 | המ קמפוס דיסקונט שד' רחבעם זאבי ראשל"צ | דיסקונט ליסינג בע"מ |
| 2018 | 320008 | המ מגדל הים בת ים | דניה סיבוס בע"מ |
| 2018 | 320011 | המ סומייל מרכז בן סרוק/גבעת המורה | דניה סיבוס בע"מ |
| 2018 | 320462 | המ מגדל גנדי 3 מנחם בגין | מגדלי גנדי תל אביב בע"מ |
| 2018 | 320463 | המ נורדאו 66 | גליה בנורדאו בע"מ |
| 2018 | 320468 | המ קהילת לודג 66 | איבקו הדר יוסף (2013) בע"מ |
| 2018 | 320492 | המ דה וינצ'י (צומת קפלן ודה וינצ'י) | א.ק.מ דה וינצ'י בכנרית |
| 2018 | 320493 | המ הנחת צנרת גז חוף דור | נובל אנרג'י |
| 2018 | 320531 | המ הרצל 91 | יובלים שימור מבנים |
| 2018 | 320565 | המ תא 2/8 הקו האדום | נ.ת.ע. |
| 2018 | 320573 | המ אוסישקין 58 תל אביב | תמ"א אוסישקין 58 בע"מ |
| 2018 | 320617 | המ מגרש 1 גבעתיים | תדהר בניה בע"מ |
רישיונות הפקה 2018
| שנה | מספר רישיון | שם בעל הרישיון | מספר מתקן | שם פרויקט |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21019 | חברת אחוזת החוף בע"מ | 319058 | המ בוגרשוב 14-16 |
| 2018 | 21031 | צפון הירקון תל אביב בע"מ | 318969 | המ ישרוטל תל אביב הקטנה |
| 2018 | 21033 | דניה סיבוס בע"מ | 316366 | המ חניון מגדל היובל בקריית הממשלה |
| 2018 | 21033 | דניה סיבוס בע"מ | 318933 | המ חניון הברזל |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 317702 | המ אתר גלי גיל |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318235 | המ אתר אם המושבות רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318236 | המ אתר שנקר רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318237 | המ אתר הדיפו רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318725 | הש ביאליק 1 רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318726 | המ ארלוזורוב רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318727 | הש אהרונוביץ 1 רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318728 | הש אבא הלל 1 רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318916 | המ ערבי נחל |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319025 | המ אלנבי 1 |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319035 | המ בן גוריון 1 רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319036 | המ שאול המלך רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319038 | המ קרליבך 1 רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319039 | המ יהודית 1 רכבת קלה |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319693 | המ רכבת קלה מסילה תורכית |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319733 | המ רכבת קלה תא 1/5/2/6 |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319894 | המ מנהרות מקשרות דיפו-אם המושבות |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319931 | המ הח רכבת קלה ביאליק |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319935 | המ הח רכבת קלה יהודית |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 320009 | הח שאול המלך ארלוזורוב רדוד |
| 2018 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 320010 | הח שאול המלך ארלוזורוב עמוק |
| 2018 | 21091 | אלקטרה סולל בונה- אגירה שאובה גלבוע | 319149 | המ מנהרת אגירה שאובה גלבוע |
| 2018 | 21100 | פדלון לבניה והשקעות 1982 בע"מ | 317619 | המ מגדל לאון |
| 2018 | 21102 | אפרתי מדפיס ניהול פרוייקטים בע"מ | 319339 | המ חוות גורדון סמינר הקיבוצים |
| 2018 | 21106 | אפריקה מליסרון- מגדל שרונה- מגרש 7 | 319475 | המ מגרש 7 תל-אביב |
| 2018 | 21109 | אלייד נדלן בע"מ | 319542 | המ לאומי קארד בני ברק |
| 2018 | 21113 | בנימין זיגדון בע"מ | 319535 | המ זיגדון בת ים |
| 2018 | 21115 | בייס פייל בע"מ | 319539 | המ בר כוכבא 12 בני ברק |
| 2018 | 21116 | אירונמטל בע"מ | 319746 | המ המחוגה 13 תל אביב |
| 2018 | 21121 | קבוצת אשטרום בע"מ | 319777 | המ משכנות אומנים מגרשים 901 ו-902 |
| 2018 | 21124 | מבני גזית -2000 בע"מ | 319830 | המ מבנה גזית |
| 2018 | 21126 | מ. ברקן הנדסה בע"מ | 319538 | המ יהודה הימית 25-27 תא |
| 2018 | 21127 | אלדד פרי נדלן בע"מ | 319870 | המ הורייזן מגרש 115 בת ים |
| 2018 | 21128 | קבוצת עזריאלי בע"מ | 319859 | המ עזריאלי טאון (צפון) |
| 2018 | 21129 | גיאודניה בע"מ - פרויקט אלנבי 15 | 319858 | המ אלנבי 15 ת"א |
| 2018 | 21131 | נציגות קב' רכישה היי טאואר - בנימין קריתי, ברכה ליטבק, אבידן גלובינסקי - באמצעות עו"ד תמיר ישראל | 319882 | המ היי טאואר גבעתיים |
| 2018 | 21132 | סקיי טאואר ניהול בע"מ | 319860 | המ סקיי טאואר המסגר 35 סי 5 |
| 2018 | 21134 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ | 319876 | המ הפילהרמונית שי עגנון ת"א |
| 2018 | 21137 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | 319944 | המ יהודה המכבי 50 ת"א |
| 2018 | 21138 | דניה סיבוס בע"מ - מלון שרונה | 319479 | המ שרונה מלון |
| 2018 | 21139 | אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ | 319943 | המ קהילת לודג 50-60 ת"א |
| 2018 | 21141 | מדיסון הנדסה בע"מ | 319774 | המ תחנת שאיבה ביוב בי 410 |
| 2018 | 21142 | בסט אפקון גלובל טאואר | 319949 | המ גלובל טאואר דרך יצחק רבין פ"ת |
| 2018 | 21143 | מצדה 3 שותפות מוגבלת הפניקס (09169) | 319939 | מגדל הפניקס |
| 2018 | 21144 | דניה סיבוב בע"מ - מגדל הים | 320008 | המ מגדל הים בת ים |
| 2018 | 21145 | דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ | 319761 | המ מגדלי דן בני ברק הירקון 9 ב"ב |
| 2018 | 21150 | שלמות חב' לבניין והשקעות בע"מ | 319695 | המ מגדל עדן בת-ים |
| 2018 | 21151 | בריטיש ישראל - הייטק (צפון) בע"מ | 319993 | המ בית יצחק טירת הכרמל |
| 2018 | 21152 | נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד | 320493 | המ הנחת צנרת גז חוף דור |
| 2018 | 21153 | דני פיק | 319970 | המ גושן 25 קריית מוצקין |
מסמך 4 מתוך 4
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 12 KB)
קדיחה 2020 עד ל-4.5.20
| שנה | מספר מתקן | שם פרויקט | שם מגיש הבקשה |
|---|---|---|---|
| 2020 | 320906 | שכונת איצטדיון קרית ים | שובל ביצוע פרוייקטים |
| 2020 | 320907 | הרצל 136 138 | אקזיט יובלים פלורנטין בע"מ |
| 2020 | 320908 | המ הרצל 136-138 | אקזיט יובלים פלורנטין בע"מ |
| 2020 | 320911 | שבזי 7 | מייק אובנין |
| 2020 | 320928 | פרוייקט פוג'י | אתגר הנדסה - נמרוד שוער |
| 2020 | 320930 | סנהדרין 13 | גיל ניסים צוק הידרולוגיה |
| 2020 | 320931 | מגדל 1 תל אביב | אתגר - אלעד לבנון |
| 2020 | 320952 | המ דיזינגוף 221א' | בלנק לרר |
| 2020 | 321005 | המ אסטרל לייט | אתגר הנדסה |
| 2020 | 321006 | המ מגרש 1005 | אתגר הנדסה |
| 2020 | 321007 | אנטיגונוס 11-13 תל אביב | משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ |
| 2020 | 321009 | המ רח' טובים חוף שמן | חב' יפה נוף |
| 2020 | 321019 | המ נחום 20 תל אביב | דניאל בר אור |
| 2020 | 321021 | מגרשים 102,101 דולפינריום | השער לישראל בע"מ |
| 2020 | 321024 | המ יהודה המכבי 49 תל אביב | צוק הידרולוגיה |
| 2020 | 321027 | המ מגרש 45 בת ים | שמעון צוק |
| 2020 | 321032 | המ כנרת 1 - תל אביב | צוק הידרולוגיה |
| 2020 | 321037 | המ רוקח 92 - רמת גן | צוק הידרולוגיה |
| 2020 | 321038 | אידלסון 7 תל אביב | צוק הידרולוגיה |
| 2020 | 321046 | המ מגרש 201 סלקטד קרית ים | יוני גורן |
| 2020 | 321049 | המ תקשוב באר שבע | אתגר הנדסה נועם דבורי |
| 2020 | 321050 | המ בית יצחק טירת הכרמל | אלון שקלרניק |
| 2020 | 321068 | המ חוף הים סירונית | צוק הידרולוגיה |
| 2020 | 321072 | המ תקשוב באר שבע | קדמת הנגב תקשוב |
| 2020 | 321076 | המ מלון בית המכס | מלונות אפריקה ישראל בע"מ |
רישיונות הפקה 2020
| שנת רישוי מתקן | מספר רישיון | שם בעל הרישיון | מספר מתקן | שם פרויקט |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21011 | חברת החשמל לישראל בע"מ | 316340 | המ מחז"מ חרום אשכול |
| 2020 | 21011 | חברת החשמל לישראל בע"מ | 316774 | המ תחנת הכח אורות רובין |
| 2020 | 21011 | חברת החשמל לישראל בע"מ | 318046 | המ מחז"מ חרום אשכול שלב ב |
| 2020 | 21011 | חברת החשמל לישראל בע"מ | 320877 | המ מחז"מ אורות רבין |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 317702 | המ אתר גלי גיל |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318235 | המ אתר אם המושבות רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318236 | המ אתר שנקר רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318237 | המ אתר הדיפו רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318725 | הש ביאליק 1 רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318726 | המ ארלוזורוב רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318727 | הש אהרונוביץ 1 רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318728 | הש אבא הלל 1 רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 318916 | המ ערבי נחל |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319035 | המ בן גוריון 1 רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319036 | המ שאול המלך רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319038 | המ קרליבך 1 רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319039 | המ יהודית 1 רכבת קלה |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319693 | המ רכבת קלה מסילה תורכית |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319733 | המ רכבת קלה תא 1/5/2/6 |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319894 | המ מנהרות מקשרות דיפו-אם המושבות |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319931 | המ הח רכבת קלה ביאליק |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319935 | המ הח רכבת קלה יהודית |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 319994 | המ נת"ע חדר טכני בן צבי |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 320009 | הח שאול המלך ארלוזורוב רדוד |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 320010 | הח שאול המלך ארלוזורוב עמוק |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 320565 | המ תא 2/8 הקו האדום |
| 2020 | 21085 | נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ | 320636 | המ אם המושבות כניסות לתחנות |
| 2020 | 21091 | אלקטרה סולל בונה- אגירה שאובה גלבוע | 319149 | המ מנהרת אגירה שאובה גלבוע |
| 2020 | 21100 | פדלון לבניה והשקעות 1982 בע"מ | 317619 | המ מגדל לאון |
| 2020 | 21106 | אפריקה מליסרון- מגדל שרונה- מגרש 7 | 319475 | המ מגרש 7 תל-אביב |
| 2020 | 21143 | מצדה 3 שותפות מוגבלת הפניקס (09169) | 319939 | מגדל הפניקס |
| 2020 | 21145 | דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ | 319761 | המ מגדלי דן בני ברק הירקון 9 ב"ב |
| 2020 | 21151 | בריטיש ישראל - הייטק (צפון) בע"מ | 319993 | המ בית יצחק טירת הכרמל |
| 2020 | 21171 | חברת מוסטנג אחזקות (1997) בע"מ | 320653 | המ בית האשל 17 |
| 2020 | 21179 | תדהר בניה בע"מ | 320617 | המ מגרש 1 גבעתיים |
| 2020 | 21179 | תדהר בניה בע"מ | 320618 | המ הח מגרש 1 גבעתיים |
| 2020 | 21183 | צור טאואר בניה בע"מ | 320845 | צור טאואר קריית ים |
| 2020 | 21185 | נצבא אחזקות 1995 בע"מ | 319479 | המ שרונה מלון |
| 2020 | 21186 | מי אשקלון תאגיד המים ןהביוב האזורי בע"מ | 320853 | המ ת"ש עיר ימים אשקלון |
| 2020 | 21187 | מרץ איל | 320858 | המ הנרייטה סאלד 33 קרית ביאליק |
| 2020 | 21188 | דניה סיבוס בע"מ | 320011 | המ סומייל מרכז בן סרוק/גבעת המורה |
| 2020 | 21189 | פורמה פרויקטים בע"מ | 319953 | המ יורדי הסירה |
| 2020 | 21190 | אקזיט יובלים פלורנטין בע"מ | 320908 | המ הרצל 136-138 |
| 2020 | 21191 | אופק החזקות (מ.ג.ה.) אשדוד בע"מ | 320821 | המ מלון גלי הים אשדוד |
| 2020 | 21193 | בנימין רבה | 321027 | המ מגרש 45 בת ים |
| 2020 | 21194 | נצבא אחזקות 1995 בע"מ | 321068 | המ חוף הים סירונית |
| 2020 | 21195 | יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ | 321009 | המ רח' טובים חוף שמן |