קבלת מידע בנוגע לתקציבי עירובין
הבקשה
מענה לבקבלת מידע אודות תקציבי עירובין. מצ"ב טבלת אקסל עם פירוט חלוקת התמיכות החל משנת 2010
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 28 KB)
2010
| מגיש הבקשה | סכום בקשה מאושר |
|---|---|
| מ. א. מטה יהודה | 16171 |
| מ. ד. אשקלון | 24000 |
| מ. ד. באר יעקב | 8929 |
| מ. ד. בית דגן | 18447 |
| מ. ד. בית שאן | 20980 |
| מ. ד. גבעת שמואל | 15263 |
| מ. ד. הוד השרון | 29224 |
| מ. ד. הרצליה | 10667 |
| מ. ד. חדרה | 44720 |
| מ. ד. טבריה | 73263 |
| מ. ד. יבנאל | 15447 |
| מ. ד. יהוד | 63729 |
| מ. ד. מזכרת בתיה | 12000 |
| מ. ד. בקעת הירדן | 9049 |
| מ. ד. מטולה | 5919 |
| מ. ד. מיתר | 11635 |
| מ. ד. נהריה | 35608 |
| מ. ד. נתניה | 96000 |
| מ. ד. עתלית | 19737 |
| מ. ד. פרדס חנה כרכור | 26234 |
| מ. ד. קרית גת | 36860 |
| מ. ד. קרני שומרון | 30969 |
| מ. ד. רכסים | 10399 |
| מ. ד. רמלה | 32428 |
| מ. ד. רמת ישי | 23755 |
| מ. ד. רעננה | 68680 |
| מ. ד. שלומי | 7724 |
| מ. ד. גוש עציון | 22066 |
| מ. ד. הר חברון | 24463 |
| מ. ד. כנרות | 4336 |
| מ. ד. לכיש | 85355 |
| מ. ד. מעלה יוסף | 47495 |
| מ. ד. מרום הגליל | 69951 |
| מ. ד. מרחבים | 51958 |
| מ. ד. שדה יעקב עמק יזרעאל | 43413 |
| מ. ד. א. שדות נגב | 11110 |
| מ.ד.א. עמק המעיינות | 18093 |
| מ. ד. שומרון | 71484 |
| מ. ד. שפיר | 40424 |
| מ. א. דרום השרון | 49674 |
| מ. א. הגלבוע | 61229 |
| מ. א. חוף אשקלון | 104308 |
| מ. א. מבואות החרמון | 9089 |
| מ. א. רמת נגב | 179995 |
| מ. מ. בית אריה | 40547 |
| מ. מ. בית אל | 9190 |
| עירית ביתר עילית | 24297 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 71707 |
| מ. ד. תל אביב | 90669 |
| מ. ד. מגדל | 5916 |
| מ. ד. כפר הראה | 79368 |
| מ. ד. אפרת | 12334 |
| מ. ד. גבעת שמואל | 9451 |
| מ. ד. אזור | 8654 |
| מ. ד. אשדוד | 68156 |
| מ. ד. אשקלון | 64077 |
| מ. ד. באר יעקב | 9234 |
| מ. ד. בנימינה | 15540 |
| מ. ד. בית דגן | 5466 |
| מ. ד. בית שאן | 10566 |
| מ. ד. נהריה | 27553 |
| מ. ד. עכו | 19877 |
| מ. ד. עתלית | 7817 |
| מ. ד. גדרה | 12762 |
| מ. ד. הרצליה | 46638 |
| מ. ד. חדרה | 70694 |
| מ. ד. חולון | 53051 |
| מ. ד. חיפה | 84138 |
| מ. ד. חצור | 5362 |
| מ. ד. טבריה | 29940 |
| מ. ד. יבנאל | 8832 |
| מ. ד. יהוד | 29865 |
| מ. ד. כוכב יאיר | 9937 |
| מ. ד. כפר סבא | 13528 |
| מ. ד. מבשרת ציון | 18303 |
| מ. ד. מגדל | 4160 |
| מ. ד. מזכרת בתיה | 7025 |
| מ. ד. מעלות | 11498 |
| מ. ד. קרית שמונה | 17049 |
| מ. ד. קרני שומרון | 5509 |
| מ. ד. ראש פינה | 4402 |
| מ. ד. רכסים | 5948 |
| מ. ד. רמלה | 28185 |
| מ. ד. רמת ישי | 4255 |
| מ. ד. רעננה | 38456 |
| מ. א. מטה אשר | 18532 |
| מ. א. מטה יהודה | 44171 |
| מ. א. נחל שורק | 7144 |
| מ. ד. פרדס חנה כרכור | 14053 |
| מ. ד. קדומים | 11850 |
| מ. ד. קצרין | 5615 |
| מ. ד. קרית מלאכי | 9015 |
| מ. ד. קרית אתא | 36522 |
| מ. ד. קרית גת | 20493 |
| מ. ד. קרית עקרון | 4819 |
| מ. ד. שלומי | 5195 |
| מ. ד. תל אביב | 173584 |
| מ. ד. בקעת הירדן | 7647 |
| מ. ד. רמת הגולן | 28375 |
| מ. ד. גוש עציון | 23095 |
| מ. ד. גליל תחתון | 63416 |
| מ. ד. הר חברון | 14509 |
| מ. ד. כנרות | 7766 |
| מ. ד. לכיש | 25025 |
| מ. ד. מטה בנימין | 96591 |
| מ. ד. מעלה יוסף | 16713 |
| מ. ד. מרום הגליל | 55814 |
| מ. ד. מרחבים | 69965 |
| מ.ד.א. עמק המעיינות | 74574 |
| מ. ד. כפר הראה | 35930 |
| מ. ד. שדה יעקב עמק יזרעאל | 10325 |
| מ. ד. א. שדות נגב | 35906 |
| מ. ד. שומרון | 27711 |
| מ. ד. שפיר | 25022 |
| מ. א. גזר | 28361 |
| מ. א. דרום השרון | 9389 |
| מ. א. הגלבוע | 19843 |
| מ. א. חוף הכרמל | 3059 |
| מ. א. חוף אשקלון | 18315 |
| מ. א. מבואות החרמון | 19847 |
| מ. מ. בית אל | 8365 |
| מ. מ. כפר ורדים | 4859 |
| עירית בני ברק | 74981 |
| עיריית אלעד | 12397 |
| עירית ביתר עילית | 22825 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 29481 |
| מ. א. באר-טוביה | 43416 |
| מ. ד. קרית ים | 13396 |
| מ. ד. בני ברק | 74981 |
| מ. ד. אור יהודה | 14147 |
| מ. ד. זכרון יעקב | 14741 |
| מ. ד. ביתר עלית | 22825 |
| מ. ד. ביתר עלית | 24294 |
| מ. ד. בת ים | 41288 |
| מ. ד. כפר סבא | 54714 |
| מ. ד. כפר סבא | 30117 |
| מ. ד. בת ים | 67200 |
| מ. ד. יבנה | 16886 |
| מ. ד. אריאל | 13000 |
| מ. ד. קרית אונו | 14981 |
| מ. ד. יקנעם | 11902 |
| מ. ד. יקנעם | 23421 |
| 4454644 |
2011
| בס"ד | |
|---|---|
| מגיש הבקשה | סכום בקשה מאושר |
| מ. ד. ירוחם | 8913 |
| מ. ד. רמלה | 21047 |
| מ. ד. דימונה | 13815 |
| מ. ד. סביון | 23948 |
| מ. ד. סביון | 4296 |
| מ. ד. גבעת שמואל | 5564 |
| מ. ד. מצפה רמון | 1771 |
| מ. ד. רמלה | 16707 |
| מ. ד. באר יעקב | 6867 |
| מ. ד. אריאל | 6684 |
| מ. ד. כפר יונה | 20159 |
| מ. ד. רכסים | 8480 |
| מ. ד. כרמיאל | 10336 |
| מ. ד. כרמיאל | 41815 |
| מ. ד. צפת | 10578 |
| מ. ד. גוש עציון | 23748 |
| מ. ד. נשר | 7000 |
| מ. ד. קרני שומרון | 14639 |
| מ. ד. קרני שומרון | 3592 |
| מ. ד. נתיבות | 10957 |
| מ. ד. מגדל העמק | 18214 |
| מ. ד. פרדס חנה כרכור | 8221 |
| מ. ד. קרית עקרון | 3011 |
| מ. ד. גדרה | 7941 |
| מ. ד. מעלה יוסף | 28143 |
| מ. ד. אפרת | 7998 |
| מ. ד. פרדסיה | 3871 |
| מ. ד. קדימה | 6951 |
| מ. ד. אלפי מנשה | 27947 |
| מ. ד. ראש פינה | 2854 |
| מ. ד. מגדל | 2738 |
| מ. ד. מרום הגליל | 18241 |
| מ. ד. אלקנה | 2622 |
| מ.ד.א. עמק המעיינות | 31167 |
| מ. ד. יבנה | 10012 |
| מ. ד. קרית שמונה | 10372 |
| מ. ד. טירת הכרמל | 14493 |
| מ. ד. הר חברון | 12024 |
| מ. ד. קרית שמונה | 47969 |
| מ. ד. א. שדות נגב | 24987 |
| מ. א. הגלבוע | 16106 |
| מ. א. הגלבוע | 30041 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 38466 |
| מ. ד. זכרון יעקב | 5917 |
| מ. ד. שפיר | 16634 |
| מ. ד. מזכרת בתיה | 4353 |
| מ. ד. גוש עציון | 9945 |
| מ. ד. גליל תחתון | 38416 |
| מ. ד. חבל מודיעין | 23307 |
| מ. ד. כפר תבור | 13850 |
| מ. ד. כפר תבור | 3219 |
| מ. ד. גליל תחתון | 44799 |
| מ. א. מטה יהודה | 9963 |
| מ. א. מטה יהודה | 13263 |
| מ. ד. שומרון | 45155 |
| מ. א. חוף אשקלון | 29894 |
| מ. ד. קרית ארבע | 7126 |
| מ. א. חוף אשקלון | 18856 |
| מ. ד. כנרות | 8384 |
| מ. ד. אשדוד | 34890 |
| מ. ד. רמת גן | 23877 |
| מ. ד. כוכב יאיר | 9165 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 20738 |
| מ. ד. חיפה | 42388 |
| מ. ד. עפולה | 15455 |
| מ. ד. גבעת זאב | 3526 |
| מ. ד. ראש העין | 9364 |
| מ. ד. באר שבע | 23763 |
| מ. ד. טירת הכרמל | 14312 |
| מ. ד. פתח תקוה | 42073 |
| מ. ד. באר יעקב | 11995 |
| מ. ד. כפר יונה | 5744 |
| מ. ד. מבשרת ציון | 18219 |
| מ. ד. עכו | 11640 |
| מ. מ. בית אל | 14397 |
| מ. מ. בית אל | 6397 |
| מ. ד. עמנואל | 10652 |
| מ. ד. אליכין | 2269 |
| מ. ד. הר חברון | 16720 |
| מ. ד. בית שאן | 7690 |
| מ. ד. נתניה | 30181 |
| מ. ד. קרית אונו | 8892 |
| מ. מ. בית אריה | 743 |
| מ. ד. מנחמיה | 3660 |
| מ. ד. ערד | 5809 |
| מ. ד. אזור | 5999 |
| מ. ד. הוד השרון | 23221 |
| מ. ד. בנימינה | 2609 |
| מ. ד. כפר סבא | 41014 |
| מ. ד. כפר סבא | 17323 |
| מ. ד. כפר הראה | 49907 |
| מ. ד. כפר הראה | 23701 |
| מ. ד. רמת ישי | 21185 |
| מ. ד. רמת ישי | 1990 |
| מ. ד. בת ים | 17333 |
| מ. ד. תל מונד | 8570 |
| מ. ד. בית שמש | 66304 |
| מ. ד. מרחבים | 20312 |
| מ. ד. שומרון | 21550 |
| מ. ד. בקעת הירדן | 6187 |
| מ. ד. קרית טבעון | 33043 |
| מ. ד. מרחבים | 18145 |
| מ. ד. קרית טבעון | 9747 |
| מ. ד. קרית מלאכי | 20400 |
| מ. ד. קרית מלאכי | 4900 |
| מ. ד. קרית ים | 6937 |
| מ. ד. לכיש | 33293 |
| מ. ד. יבנאל | 5822 |
| מ. א. מבואות החרמון | 16589 |
| מ. ד. כפר פינס מנשה | 5530 |
| מ. ד. אילת | 11065 |
| מ. ד. עתלית | 11016 |
| מ. ד. עתלית | 5072 |
| מ. ד. אור יהודה | 17048 |
| מ. מ. עומר | 18059 |
| מ. ד. אור יהודה | 8205 |
| מ. ד. טבריה | 20081 |
| מ. מ. עומר | 4653 |
| מ. ד. רמת הגולן | 19844 |
| מ. ד. קרית מוצקין | 9356 |
| מ. ד. שומרון | 43373 |
| מ. ד. מבשרת ציון | 8383 |
| מ. ד. לכיש | 16602 |
| מ. ד. נהריה | 15887 |
| מ. ד. אור עקיבא | 5641 |
| מ. ד. מטולה | 2412 |
| מ. ד. יקנעם | 3899 |
| מ. ד. אשקלון | 36487 |
| מ. ד. שדה יעקב עמק יזרעאל | 6813 |
| מ. ד. ירושלים | 158394 |
| מ. ד. קדומים | 5228 |
| מ. ד. רעננה | 36092 |
| מ. ד. רעננה | 12204 |
| מ. א. באר-טוביה | 32900 |
| מ. א. חוף הכרמל | 8393 |
| מ. ד. טירת הכרמל | 13948 |
| מ. ד. בית דגן | 7133 |
| מ. ד. מעלות | 6751 |
| מ. ד. קרית אתא | 22156 |
| מ. ד. רחובות | 50122 |
| מ. א. חוף הכרמל | 19941 |
| מ. ד. קרית גת | 19613 |
| מ. ד. גני תקוה | 5362 |
| מ. ד. גני תקוה | 9506 |
| מ. מ. להבים | 3852 |
| מ. מ. שהם | 6873 |
| עיריית אלעד | 7057 |
| מ. ד. רחובות | 24517 |
| מ. א. אשכול | 19212 |
| מ. ד. חולון | 27230 |
| מ. ד. בני עייש | 2554 |
| מ. ד. חדרה | 49418 |
| מ. ד. חדרה | 26504 |
| מ. ד. שדרות | 14153 |
| מ. ד. שדרות | 7023 |
| מ. מ. בית אריה | 4117 |
| מ. ד. באר שבע | 52988 |
| מ. ד. בקעת הירדן | 13261 |
| מ. ד. מעלה אדומים | 19335 |
| מ. ד. מעלה אדומים | 11816 |
| מ. ד. ירושלים | 120831 |
| מ. ד. שדרות | 15141 |
| מ. ד. יהוד | 9403 |
| מ. ד. רכסים | 3864 |
| מ. א. נחל שורק | 4703 |
| מ. א. מטה אשר | 8509 |
| מ. א. רמת נגב | 1021 |
| מ. ד. מטה בנימין | 59412 |
| מ. א. מטה אשר | 15703 |
| עיריית מודיעין עילית | 14144 |
| עיריית מודיעין עילית | 19757 |
| מ. ד. אלקנה | 50000 |
| 3088593 |
2012
| בס"ד | |
|---|---|
| מגיש הבקשה | סכום בקשה מאושר |
| מ. ד. עכו | 8045 |
| מ. ד. אזורית עמק לוד | 4945 |
| מ. ד. אפרת | 5777 |
| מ. ד. כפר יונה | 11102 |
| מ. ד. נתיבות | 6790 |
| מ. ד. אור יהודה | 6288 |
| מ. ד. אור יהודה | 4908 |
| מ. ד. נהריה | 13583 |
| מ. ד. נתיבות | 10102 |
| מ. ד. עפולה | 11312 |
| מ. ד. נתניה | 22312 |
| מ. ד. שומרון | 14168 |
| מ. א. הגלבוע | 13393 |
| מ. ד. אופקים | 4704 |
| מ. א. מטה יהודה | 24495 |
| מ. ד. חבל מודיעין | 14996 |
| מ. א. מטה יהודה | 48902 |
| מ. ד. כנרות | 7434 |
| מ. ד. קרית עקרון | 2158 |
| מ. ד. ירוחם | 6495 |
| מ. ד. בית דגן | 4370 |
| מ. ד. בית דגן | 5152 |
| מ. ד. מגדל | 3623 |
| מ. ד. ראש פינה | 2999 |
| מ. ד. קרני שומרון | 4472 |
| מ. א. חוף אשקלון | 21373 |
| מ. א. חוף אשקלון | 6954 |
| מ. ד. כפר יונה | 5091 |
| מ. ד. רמת ישי | 8192 |
| מ. ד. רמת ישי | 2133 |
| מ. ד. אשקלון | 18850 |
| מ. ד. אשקלון | 27761 |
| מ. ד. שומרון | 21398 |
| מ. ד. גוש עציון | 9166 |
| מ. ד. מזכרת בתיה | 8548 |
| מ. ד. מזכרת בתיה | 2669 |
| מ. ד. חצור | 2331 |
| מ. ד. גדרה | 5774 |
| מ. ד. רמלה | 12232 |
| מ. ד. רמלה | 12100 |
| מ. ד. שדרות | 6282 |
| מ. ד. שדרות | 9503 |
| מ. ד. אריאל | 5975 |
| מ. ד. א. שדות נגב | 7549 |
| מ. ד. צפת | 10372 |
| מ. ד. צפת | 7720 |
| מ. ד. תל מונד | 6184 |
| מ. ד. מרום הגליל | 8849 |
| מ. ד. תל מונד | 4762 |
| מ. ד. מרום הגליל | 10578 |
| מ. ד. הר חברון | 21267 |
| מ. ד. א. שדות נגב | 23012 |
| מ. ד. עמנואל | 3047 |
| מ. ד. קרני שומרון | 6296 |
| מ. א. שער הנגב | 11982 |
| מ. ד. גליל תחתון | 32730 |
| מ. ד. גליל תחתון | 118743 |
| מ. ד. תל אביב | 70669 |
| מ. ד. תל אביב | 44939 |
| מ. ד. חצור | 6523 |
| מ. ד. מטה בנימין | 52398 |
| מ. א. מטה אשר | 14091 |
| מ. ד. אליכין | 1635 |
| מ. ד. קרית ים | 6502 |
| מ. ד. מנחמיה | 2653 |
| מ. ד. יבנאל | 5395 |
| מ. ד. זכרון יעקב | 3111 |
| מ. ד. גבעת עדה | 2137 |
| מ. ד. גן יבנה | 6578 |
| מ. ד. בנימינה | 3480 |
| מ. ד. כפר פינס מנשה | 4777 |
| מ. ד. גבעת שמואל | 3978 |
| מ. ד. בית שאן | 5525 |
| מ. ד. בית שאן | 3459 |
| מ. ד. כרמיאל | 23238 |
| מ. א. גזר | 16830 |
| מ. ד. כרמיאל | 7792 |
| מ. ד. ביתר עלית | 9926 |
| מ. ד. הרצליה | 19807 |
| מ. ד. ביתר עלית | 11045 |
| מ. ד. אזור | 4360 |
| מ. ד. הר חברון | 11982 |
| מ. ד. בני עייש | 1932 |
| מ. ד. קרית טבעון | 35632 |
| מ. ד. בני עייש | 4428 |
| מ. ד. אור עקיבא | 4127 |
| מ. ד. באר יעקב | 4872 |
| מ. ד. חבל מודיעין | 14975 |
| מ. ד. קרית ביאליק | 10687 |
| מ. ד. קרית טבעון | 8671 |
| מ. ד. רמת הגולן | 14787 |
| מ. ד. רמת הגולן | 4995 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 21917 |
| מ. ד. טבריה | 14661 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 15035 |
| מ. ד. מרחבים | 36023 |
| מ. א. יואב | 2365 |
| מ. ד. עתלית | 6186 |
| מ. ד. עתלית | 3679 |
| מ. ד. כוכב יאיר | 6598 |
| מ. ד. קדומים | 3782 |
| מ. א. יואב | 4388 |
| מ. ד. לכיש | 13008 |
| מ. ד. לכיש | 31163 |
| מ. ד. רמת השרון | 11923 |
| מ. ד. אשדוד | 26501 |
| מ. ד. מרחבים | 42730 |
| מ. ד. אלקנה | 9811 |
| מ. ד. כפר תבור | 3972 |
| מ. ד. כפר תבור | 4081 |
| מ. ד. מעלות | 5525 |
| מ. ד. יבנה | 7159 |
| מ. ד. באר שבע | 54879 |
| מ. ד. לוד | 9843 |
| מ. ד. סביון | 3106 |
| מ. ד. סביון | 13666 |
| מ. ד. פרדס חנה כרכור | 5954 |
| מ. ד. מגדל העמק | 3107 |
| מ. מ. בית אריה | 7952 |
| מ. ד. קרית יערים טלזסטון | 1461 |
| מ. ד. מגדל העמק | 9889 |
| מ. ד. בקעת הירדן | 10446 |
| מ. ד. נס ציונה | 18546 |
| מ. מ. בית אריה | 2397 |
| מ. ד. נס ציונה | 9137 |
| מ. ד. מעלה אדומים | 8537 |
| מ. ד. יהוד | 7447 |
| מ. ד. בקעת הירדן | 35819 |
| מ. ד. קרית ים | 5200 |
| מ. ד. רמת גן | 24250 |
| מ. ד. רמת גן | 17209 |
| מ. ד. מעלה יוסף | 6963 |
| מ. ד. שפיר | 10349 |
| מ. ד. שפיר | 5619 |
| מ. ד. ערד | 7966 |
| מ. ד. ערד | 19431 |
| מ. א. מבואות החרמון | 2341 |
| מ. ד. קרית אונו | 7118 |
| מ. ד. חיפה | 42874 |
| מ. ד. יבנאל | 9810 |
| מ. א. מטה אשר | 68285 |
| מ. ד. כפר הראה | 21863 |
| מ. ד. כפר הראה | 64036 |
| מ. ד. יקנעם | 9713 |
| מ. ד. מטולה | 1753 |
| מ. ד. יקנעם | 4736 |
| מ. ד. רחובות | 19270 |
| מ. א. לב השרון | 32193 |
| מ. א. לב השרון | 11080 |
| מ. ד. ירושלים | 70205 |
| מ. ד. דימונה | 10122 |
| מ. ד. ירושלים | 90663 |
| מ. ד. ראשון לציון | 49250 |
| מ. ד. ראשון לציון | 45621 |
| מ. ד. גני תקוה | 2693 |
| מ. ד. גני תקוה | 6951 |
| מ. ד. קרית אתא | 15778 |
| מ. ד. רעננה | 7211 |
| מ. ד. לוד | 16125 |
| מ. ד. רכסים | 4595 |
| מ. ד. רכסים | 3008 |
| מ. ד. חדרה | 28286 |
| מ. ד. חדרה | 19335 |
| מ. ד. כפר סבא | 26261 |
| מ. ד. שדה יעקב עמק יזרעאל | 10534 |
| מ. ד. קרית גת | 9792 |
| מ. ד. קרית גת | 27196 |
| מ. ד. קרית שמונה | 9911 |
| מ. ד. מעלה אדומים | 12685 |
| מ. ד. רעננה | 10645 |
| מ. ד. הוד השרון | 1000 |
| מ. א. שער הנגב | 8660 |
| מ. א. גזר | 8000 |
| מ. ד. בת ים | 12970 |
| מ. א. באר-טוביה | 25251 |
| מ. ד. בת ים | 20681 |
| מ.ד.א. עמק המעיינות | 24450 |
| מ. ד. עפולה | 60731 |
| מ. ד. טבריה | 7596 |
| מ. ד. קדימה | 4946 |
| מ. ד. חולון | 18911 |
| מ. א. נחל שורק | 19485 |
| 2724184 |
2013
| בס"ד | |
|---|---|
| מגיש הבקשה | סכום בקשה מאושר |
| מ. ד. צפת | 4023 |
| מ. ד. עמנואל | 4038 |
| מ. ד. ראש פינה | 4045 |
| מ. ד. בית שאן | 11418 |
| מ. ד. נס ציונה | 6612 |
| מ. ד. טבריה | 13282 |
| מ. ד. אופקים | 9465 |
| מ. ד. מגדל | 2034 |
| מ. ד. גבעת זאב | 25848 |
| מ. ד. א. שדות נגב | 11863 |
| מ. ד. קרני שומרון | 6064 |
| מ. ד. שדרות | 10117 |
| מ. ד. גני תקוה | 8264 |
| מ. ד. חדרה | 15393 |
| מ. ד. נתיבות | 3401 |
| מ. א. אשכול | 16794 |
| מ. ד. גוש עציון | 26703 |
| מ. ד. רמת הגולן | 4553 |
| מ. ד. קדימה | 5635 |
| מ. ד. זכרון יעקב | 3807 |
| מ. ד. אפרת | 8130 |
| מ. ד. אשדוד | 12618 |
| מ. ד. קרית גת | 7423 |
| מ. ד. מבשרת ציון | 8804 |
| מ. ד. רמת ישי | 3473 |
| מ. ד. גליל תחתון | 29338 |
| מ. ד. כפר תבור | 9257 |
| מ. א. מטה יהודה | 4070 |
| מ. ד. מרום הגליל | 9481 |
| עיריית מודיעין עילית | 15849 |
| מ. ד. כפר הראה | 40995 |
| מ. ד. רכסים | 2229 |
| מ. ד. אריאל | 2404 |
| מ. ד. כפר יונה | 10019 |
| מ. ד. מגדל העמק | 12222 |
| מ. ד. ראשון לציון | 40000 |
| מ. ד. כנרות | 6054 |
| מ. ד. באר יעקב | 3441 |
| מ. ד. הר חברון | 10129 |
| מ. ד. אשקלון | 16781 |
| מ. ד. חצור | 2094 |
| מ. מ. שהם | 4921 |
| מ. ד. מנחמיה | 4083 |
| מ. ד. חיפה | 16023 |
| מ. ד. תל אביב | 4308 |
| מ. ד. כפר סבא | 9742 |
| מ. ד. יבנאל | 10618 |
| מ. ד. יבנה | 9066 |
| מ. ד. בת ים | 19283 |
| מ. מ. בית אל | 4050 |
| מ. ד. שומרון | 2632 |
| מ. ד. בני עייש | 2304 |
| מ. ד. שפיר | 10102 |
| מ. ד. אזור | 6372 |
| מ. ד. בקעת הירדן | 7961 |
| מ. א. מגידו | 22282 |
| מ. ד. רמת השרון | 28850 |
| מ. ד. מטה בנימין | 23814 |
| מ. ד. קרית אונו | 4759 |
| מ. א. הגלבוע | 2491 |
| מ. ד. בית שמש | 28525 |
| מ. ד. יקנעם | 3757 |
| מ. ד. רמלה | 18231 |
| מ. ד. יהוד | 6387 |
| מ. ד. חולון | 11218 |
| מ. ד. לכיש | 45741 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 10268 |
| מ. א. חוף אשקלון | 18054 |
| מ. ד. לוד | 31986 |
| מ. ד. מרחבים | 43425 |
| מ. א. מבואות החרמון | 18269 |
| מ. ד. עתלית | 5515 |
| מ. ד. כפר פינס מנשה | 4075 |
| מ. ד. הוד השרון | 39526 |
| מ. ד. ירושלים | 27596 |
| מ. א. מטה אשר | 25351 |
| מ. ד. אלקנה | 3807 |
| מ. ד. רמת גן | 27287 |
| מ. ד. מעלה אדומים | 11719 |
| מ. ד. גבעת שמואל | 6311 |
| מ. א. לב השרון | 4105 |
| מ. א. דרום השרון | 18509 |
| מ. ד. סביון | 6132 |
| מ. ד. עכו | 6462 |
| מ. ד. רעננה | 30083 |
| מ. א. שער הנגב | 10710 |
| מ. ד. טירת הכרמל | 10968 |
| מ. ד. מצפה רמון | 2492 |
| מ. א. חבל מודיעין | 984326 |
| 2102666 |
2017
| בס"ד | |
|---|---|
| שם מגיש הבקשה | סכום בקשה מאושר |
| מ. ד. חולון | 48000 |
| מ. ד. עכו | 33341 |
| מ. ד. רמת השרון | 51668 |
| מ. ד. רמלה | 43780 |
| מ. ד. אזורית עמק לוד | 62280 |
| מ. ד. אפרת | 23973 |
| מ. ד. חדרה | 80000 |
| מ. ד. קרית עקרון | 10535 |
| מ. ד. נס ציונה | 41129 |
| מ. ד. רעננה | 45176 |
| מ. ד. קרית גת | 37265 |
| מ. ד. חיפה | 78266 |
| מ. ד. אשדוד | 100000 |
| מ. ד. רמת הגולן | 40000 |
| מ. ד. בת ים | 53301 |
| מ. ד. כפר סבא | 69489 |
| מ. ד. חבל מודיעין | 70248 |
| מ. ד. נתניה | 114000 |
| מ. ד. רחובות | 77867 |
| מ. ד. א. שדות נגב | 101170 |
| מ. ד. כרמיאל | 42503 |
| מ. ד. לוד | 42841 |
| מ. ד. אור יהודה | 28596 |
| מ. ד. קרית אתא | 71529 |
| מ. ד. לכיש | 70288 |
| מ. ד. צפת | 10000 |
| מ. ד. גליל תחתון | 98000 |
| מ. ד. שדה יעקב עמק יזרעאל | 47158 |
| מ. ד. כנרות | 22280 |
| מ. ד. גבעתיים | 28043 |
| מ. ד. טבריה | 61297 |
| מ. ד. קרני שומרון | 30937 |
| מ. ד. שלומי | 16375 |
| מ. ד. ראש פינה | 12434 |
| מ. ד. קרית טבעון | 36926 |
| מ. ד. פרדס חנה כרכור | 30986 |
| מ. ד. מטה בנימין | 120000 |
| מ. ד. ראשון לציון | 132000 |
| מ. א. מגידו | 14513 |
| מ. ד. בקעת הירדן | 28229 |
| מ. מ. כפר ורדים | 10018 |
| מ. ד. קרית ים | 21448 |
| מ. ד. מרום הגליל | 99271 |
| מ. ד. קדומים | 22462 |
| מ. ד. גדרה | 24854 |
| מ. ד. שומרון | 81187 |
| מ. ד. מעלה יוסף | 69932 |
| מ. ד. אשקלון | 80000 |
| מ. ד. ראש העין | 31024 |
| מ. א. אשכול | 67283 |
| מ. ד. יקנעם | 23579 |
| מ. ד. רכסים | 11624 |
| מ. א. נחל שורק | 24055 |
| מ. א. יואב | 8092 |
| מ. ד. מנחמיה | 10989 |
| מ.ד.א. עמק המעיינות | 146628 |
| מ. ד. טירת הכרמל | 26016 |
| מ. ד. מבשרת ציון | 39243 |
| מ. ד. קרית ארבע | 21574 |
| מ. ד. כפר תבור | 21303 |
| מ. ד. ירוחם | 13516 |
| מ. ד. יבנה | 10000 |
| מ. ד. גני תקוה | 12645 |
| מ. ד. ירושלים | 337729 |
| מ. ד. אליכין | 6956 |
| מ. ד. כפר הראה | 85000 |
| מ. מ. בית אריה | 58570 |
| מ. ד. הר חברון | 110000 |
| מ. ד. מגדל | 14858 |
| עיריית אלעד | 28376 |
| מ. ד. כוכב יאיר | 27096 |
| מ. ד. אופקים | 20377 |
| מ. ד. ערד | 25000 |
| מ. ד. בית שאן | 27224 |
| מ. א. מטה אשר | 40401 |
| מ. ד. קרית מלאכי | 14666 |
| מ. ד. גוש עציון | 113450 |
| מ. ד. ביתר עלית | 49937 |
| מ. ד. יבנאל | 22369 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 70821 |
| מ. ד. אריאל | 26593 |
| מ. ד. עתלית | 15914 |
| מ. ד. תל אביב | 75000 |
| מ. ד. נהריה | 25000 |
| מ. ד. מגדל העמק | 30397 |
| מ. א. גזר | 14745 |
| מ. ד. עמנואל | 8826 |
| מ. ד. גבעת שמואל | 18923 |
| מ. ד. קצרין | 10693 |
| מ. ד. מצפה רמון | 9249 |
| מ. ד. נתיבות | 32271 |
| מ. ד. קרית אונו | 30080 |
| מ. א. מבואות החרמון | 21074 |
| מ. א. מטה יהודה | 93769 |
| מ. ד. קרית שמונה | 40971 |
| מ. ד. קרית ביאליק | 46827 |
| מ. ד. חבל יבנה | 18720 |
| מ. ד. חבל יבנה | 27200 |
| עיריית נוף הגליל | 33231 |
| מ. ד. בית שמש | 89687 |
| מ. ד. הוד השרון | 54205 |
