בקשת חופש מידע בנושא "התנהלות לשכת השר ולשכת המנכ"ל" משרד לשיתוף פעולה אזורי
הבקשה
בקשת חופש מידע של חל"צ "שומרים- מרכז לתקשורת ודמוקרטיה בישראל בע"מ בקשה לרבלת מידע מפורט הנוגע להתנהלות לשכת השר ולשכת המנכ"ל במשרד לשיתוף פעולה אזורי .1 מינויים וכוח אדם בלשכות השר והמנכ"ל . .2 נסיעות וטיסות לחו"ל בשנת 2025 פירוט מלא של כלל הטיסות והנסיעות לחו"ל שבוצעו על ידי לשכת השר, לשכת המנכ"ל וצוות לשכותיהם במהלך שנת ,2025 .3 אישורי כניסה למשרד רשימה מפורטת של כלל אישורי הכניסה הקבועים והזמניים שהונפקו לבקשת לשכת השר או לשכת המנכ"ל עבור גורמים חיצוניים )שאינם עובדי המשרד( במהלך שנת .2025 הפירוט יכלול את שם הגוף/הארגון אליו משתייך בעל האישור ותוקף האישור .4 בקשות לשינויים תקציביים )ועדת הכספים( ירוט ל לל בקשות שינויים קציביים פניות קציביות( הוגשו ל די משרד ו י טעמו בקשת שכת שר וועדת כספים לפ הכנסת במהלך שנת .2025 אבקש לקבל את מספרי הפניות, מהות השינוי המבוקש, והסכומים הכספיים הכרוכים בכל פנייה, ומספר התקנה התקציבית
מסמך 1 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 13 KB)
לשכת מנכ"ל
| מסד | תואר משרה | היקף משרה | שכר | מתח דרגות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| יועצים/עוזרים מנכ"ל | יועץ/ת בכיר למנכל/ראש מטה | 100% | 23972.36 | 41-43 | משרת אמון |
| עוזר/ת מנכ"ל | 100% | 14383.41 | 39-41 | משרת אמון | |
| מנהלת לשכה | מנהל/ת לשכת מנכ"ל | 100% | 10188.26 | 17-19 | משרת אמון |
| רכזת לשכה בכירה | רכז/ת לשכה בכירה | 100% | 15-18 | משרה פנויה | |
| רכז/ת לשכה בכירה | 100% | 15-18 | משרה פנויה | ||
| נהג | נהג | 100% | 14681.46 | משרת אמון |
לשכת שר
| מסד | תואר משרה | היקף משרה | שכר בסיס | מתח דרגות | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ר מטה לשר | 100% | 36028.59 | 42-44 | משרת אמון | |
| 2 | יועץ בכיר לשר | 100% | 42-44 | משרה פנויה | ||
| 3 | יועץ תקשורת חיצוני | 100% | 17727.62 | עובד חיצוני | ||
| 4 | יועץ מקצועי לשר | 100% | 20351.58 | 41-43 | משרת אמון | |
| 5 | עוזר.ת שר.ה | 100% | 13636.79 | 39-41 | משרת אמון | |
| 6 | עוזר לשר | 100% | 9058.58 | 39-41 | משרת אמון | |
| 7 | יועץ לשר | 100% | 11682.2 | 40-42 | משרת אמון | |
| 8 | יועץ לשר | 100% | 40-42 | משרה פנויה | ||
| 108485.35999999999 | ||||||
| מנהל/ת לשכה | 1 | מנהל/ת לשכה | 100% | 7827.75 | 17-19 | משרת אמון |
| 81068187 | ||||||
| רכזי/ות לשכה | 1 | רכזת לשכה | 100% | עפי ותק אישי של העובד | 15-18 | עובדת מדינה קבועה |
| 2 | רכזת לשכה | 100% | עפי ותק אישי של העובד | 15-18 | עובדת מדינה קבועה | |
| 3 | רכזת לשכה | 100% | 7305.9 | 15-18 | משרת אמון | |
| 4 | רכזת לשכה | 50% | 3652 | 15-18 | משרת אמון | |
| 5 | רכזת לשכה | 100% | 7305.9 | 15-18 | משרת אמון | |
| נהגים | 1 | נהג | 100% | 15268.48 | 15-17 | משרת אמון |
| 2 | נהג | 50% | 7340.5 | 15-17 | משרת אמון |
מסמך 2 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 26 KB)
2023
| יעד | תאריך | מטרת הנסיעה | משתתפים | עלות טיסה | שם מלון | סה"כ עלות לינה | רכבים | מעבר אחמ בשדה בארץ | מעבר אחמ בשדה חול | בלת"מ | מוניות לשדה בארץ | הערות | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בריסל | 2-4.5.23 | כנס התורמות | ראש אגף בכיר -כלכלה ופרויקטים | 2584 | Than hotel bris | 1551 | 4135 | ||||||
| מרסיי | 13-16.6.23 | כנס הצדעה 75 שנה למדינת ישראל | שר לשיתוף פעולה אזורי | 4800 | sofital | 2044 | 2000 | 1600 | 2160 | 2840 | השר נאלץ לבטל ימים ספורים לפני הטיסה | 30886 | |
| עוזרת השר | 1670 | לא קיים חיוב | |||||||||||
| עלויות אבטחה | 13772 | החיוב הוא בגין ביטול מאוחר | |||||||||||
| מדריד | 4-6.7.23 | הסכם הפעלת מחנה אימונים בכדורגל | דובר המשרד | 2322 | Atlantico | 1440 | 7524 | ||||||
| לבני נוער מישראל, שטחי הרשות | מנהל תחום בכיר אגף קשרי חוץ | 2322 | 1440 | ||||||||||
| הפלסטינית ומדינות האזור | |||||||||||||
| אתיופיה | 9-10.7.23 | משלחת מקצועית של משרדי ממשלה | מנכ"ל-גלעד שדמון | 2730 | Ramada | 1665 | 4395 | ||||||
| בחריין | 3-5.9.23 | העמקת יחסים בין המדינות | יועץ שר | 4214 | four seasons | 9520 | |||||||
| קידום שיתופי פעולה עם ממשלת | מנכ"ל-גלעד שדמון | 5306 | |||||||||||
| בחריין | |||||||||||||
| עקבה | 6.9.23 | שת"פ שונים בין ישראל לירדן | יועצת מנכ"ל | 800 | 205 | 1005 | |||||||
| סה"כ 2023 | 57465 |
2024
| יעד | תאריך | מטרת הנסיעה | משתתפים | עלות טיסה | שם מלון | סה"כ עלות לינה | רכבים | מעבר אחמ בשדה בארץ | מעבר אחמ בשדה חול | אוכל כשר | בלת"מ | הערות | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| באקו | 14-18.7.24 | קידום וחיזוק יחסים | שר לשיתוף פעולה אזורי | 5767 | פור סיזנס | 7620 | 23280 | 1938 | 32854 | 26644 | בלת"מ-שכירת אולמות, מתורגמן, אבטחה מקומית ועוד | 134869 | |
| הבילטרליים בין ישראל | יועץ השר | 3769 | 3508 | ||||||||||
| ואזרבייג'ן | רמ"ט השר | 3770 | 3508 | ||||||||||
| קצין ביטחון- | 3770 | 3508 | |||||||||||
| עוזרת מנכ"ל | 3770 | 3508 | |||||||||||
| מנכ"ל גלעד שדמון | 3770 | 3508 | |||||||||||
| מ"מ מנהל רשות החברות יענקי קווינט | 6360 | 2223 | |||||||||||
| חיוב בפועל | -8206 | ||||||||||||
| טביליסי | 6-9.10.24 | יצוג המשרד | רמ"ט המנכ"ל | 2980 | Rooms | 1963 | 4943 | ||||||
| טקס 7.10 שנערך בשיתוף עם משרד החוץ | |||||||||||||
| באקו | 13-18.11.24 | ועידת האקלים במסגרתה חתם המשרד על MOU עם אזרביג'אן בתחום חינוך אקלימי | מנכ"ל -גלעד שדמון | 3893 | מריוט | 30294 | 500000 | בלתמ- הקמה ותפעול ביתן בועידה | #REF! | ||||
| דובר המשרד- | 3893 | 26815 | חיוב בפועל ללינה זול יותר כי הצטמצמו בחדרים זוגיים | ||||||||||
| רמ"ט מנכ"ל- | 3893 | 26815 | |||||||||||
| יועץ השר - | 3893 | 26815 | |||||||||||
| עוזרת מנכ"ל | 3893 | 26815 | |||||||||||
| יועץ חיצוני לתחום חינוך -אלי וינוקור | 3893 | ||||||||||||
| מנהלת אגף א' שת"פ עם מדינות האזור | 3893 | 26815 | |||||||||||
| ראש אגף בכיר קשרי חוץ ושותפויות | 3893 | 26815 | |||||||||||
| 134079 | |||||||||||||
| חיוב בפועל | -129768 | ||||||||||||
| עלויות אבטחה | 94503 | ||||||||||||
| סה"כ 2024 | 957061 | #REF! |
2025
| יעד | תאריך | מטרת הנסיעה | משתתפים | עלות טיסה | שם מלון | סה"כ עלות לינה | רכבים | מעבר אחמ בשדה בארץ | מעבר אחמ בשדה חול | בלת"מ | הערות | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טירנה | 23-26.1.25 | אירוע השקת הסרט"הטבעת | מנכ"ל-גלעד שדמון | 3393 | Rogner | 1075 | 16950 | |||||
| ופגישות מקצועיות קידום וחיזוק הקשרים הדיפלומטיים | מנהלת תחום-אגף קשרי חוץ ושותפיות | 3621 | 1075 | |||||||||
| רמ"ט מנכ"ל- | 3621 | 1075 | ||||||||||
| אדיר מילר שחקן | 1505 | |||||||||||
| דפנה פרנר | 1585 | |||||||||||
| 6423 | ||||||||||||
| אתונה | 16-20.3.25 | קידום וחיזוק הקשרים הדיפלומטיים | שר-לשיתוף פעולה אזורי | 2920 | קפיטול | 10700 | 27614 | 1920 | 4916 | 74970 | ||
| בין ישראל ויוון | מנכ"ל-גלעד שדמון | 1310 | 3910 | |||||||||
| עוזרת מנכ"ל- | 1310 | 3910 | ||||||||||
| רמ"ט שר- | 800 | 3910 | ||||||||||
| רמ"ט שר- | 1310 | 3910 | ||||||||||
| יועץ שר- | 1310 | 3910 | ||||||||||
| מנהל רשות החברות -רועי כחלון | 1310 | |||||||||||
| עובד רשות החברות - | 1310 | |||||||||||
| עובד רשות החברות- | 1310 | |||||||||||
| עובד רשות החברות- | 1310 | |||||||||||
| אסטנה | 20-24.4.25 | זירות פעולה | ראש אגף בכיר קשרי חוץ ושותפויות | 8800 | שרתון | 1845 | 2583 | בלתמ מתייחס ל28 שעות אבטחת הכנס | 24323 | |||
| מנהלת תחום-אגף קשרי חוץ ושותפויות | 9250 | 1845 | ||||||||||
| אתיופיה | 26-29.8.25 | שותפות אתיופיות במשלחת נשים אזורית | מנכ"ל גלעד שדמון | 7171 | Sky light | 1554 | 1444 | 611 | 19505 | |||
| עוזרת מנכ"ל- | 7171 | 1554 | ||||||||||
| קוסובו | 7-10.9.25 | חתימה על MOU בתחום חינוך אקלימי - תכנית חינוך משותפת בין המדינות | מנכ"ל- גלעד שדמון | 5718 | מריוט | 1355 | 1793 | 25083 | ||||
| עוזרת מנכ"ל- | 5718 | 1355 | ||||||||||
| סגן יועץ משפטי- | 3217 | 1355 | ||||||||||
| יועצת חיצונית-רפאלה בביש | 3217 | 1355 | ||||||||||
| מונטנגרו | 10-12.9.25 | מנכ"ל גלעד שדמון | קראון פלאזה | 956 | 1959 | 3871 | ||||||
| דוברת המשרד | 956 | |||||||||||
| באקו | 26-30.10.25 | זירות פעולה | ראש אגף בכיר-קשרי חוץ ושותפויות | 400 | הילטון | 0 | 0 | נסיעה בוטלה | 1200 | |||
| מנהלת תחום- אגף קשרי חוץ ושותפויות | 400 | 0 | עלות מצויינת -דמי ביטול | |||||||||
| רמ"ט מנכ"ל- | 400 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| אסטנה ואלמטי | 10-13.11.25 | חיזוק שיתופי פעולה אזוריים | שר-לשיתוף פעולה אזורי | 6785 | אסטנה-שרתון | 4200 | 28920 | 1728 | 70544 | בלתמ=אוכל,חדרי דיונים, מעבר אחמ שדה | 156861 | |
| מנכ"ל-גלעד שדמון | 8114 | אלמטי-ריקסוס | 1970 | חו"ל , הוצאות בלתי צפויות ועוד | ||||||||
| רמ"ט-מנכ"ל | 3374 | 1970 | ||||||||||
| עוזר מנכ"ל- | 3374 | 1970 | ||||||||||
| קצין ביטחון- | 3374 | 1970 | ||||||||||
| יועץ השר- | 3374 | 1970 | ||||||||||
| יועץ שר | 3374 | 1970 | ||||||||||
| 1970 | ||||||||||||
| ראש רשות החברות הממשלתיות-רועי כחלון | 1970 | |||||||||||
| סגן בכיר לראש הרשות החברות הממשלתיות - | 1970 | |||||||||||
| סגנית בכירה לראש הרשות החברות הממשלתיות - | 1970 | |||||||||||
| בולגריה | 3-5.12.25 | שיתוף פעולה בחינוך, חדשנות והשכלה | מנכ"ל-גלעד שדמון | 2706 | אינטרקונטיננטל סופיה | 2132 | 9051 | |||||
| רמ"ט מנכ"ל | 2441 | 1772 | ||||||||||
| אבו דאבי | 9-12.12.25 | השתתפות בשבוע הכלכלה | ראש אגף בכיר אגף קשרי חוץ ושותפויות | 4657 | באב אל קאסר | 4250 | 8907 | |||||
| עלויות אבטחה | 75357 | |||||||||||
| סה"כ 2025 | 417736 | 340721 |
מסמך 3 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 78 KB)
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
20אפריל2026 ,
לכבוד:
שומרים -מרכז לתקשורת ודמוקרטיה בישראל בע"מ
הנדון :בקשת חופש מידע – מידע בנוגע להתנהלות לשכת השר ולשכת המנכ"ל
(סימוכין :מכתבך בדוא"ל מיום )9.2.26
בהמשך לבקשתך לקבלת מידע בנוגע להתנהלות לשכת השר ולשכת מנכ"ל משרד לשיתוף
פעולה אזורי ,הריני להשיבך כדלקמן:
.1מינויים וכוח אדם בלשכות השר והמנכ"ל –המידע המבוקש בדבר מצבת כוח האדם
בלשכות השר והמנכ"ל ,לרבות פירוט המשרות ,סוגי ההעסקה ,תקנים פנויים וכן
מידע לגבי עובדים המועסקים בחוזים מיוחדים – מצורף למענה זה בקובץ אקסל
ייעודי .ככל שקיימות התקשרויות עם יועצים חיצוניים ,הן מפורטות אף הן במסגרת
הקובץ המצורף ,בהתאם לרישומי המשרד.
.2נסיעות וטיסות לחו"ל בשנת - 2025מצורף למענה זה בקובץ אקסל ייעודי
.3אישורי כניסה קבועים למשרד -לא קיימים אישורי כניסה קבועים למבקרים ללשכת
השר ו/או ללשכת המנכ"ל .כמו כן ,לא התקבלה כל פנייה מלשכת השר ו/או מלשכת
המנכ"ל לאשר מבקרים קבועים מטעמם.
יובהר כי בהתאם לנהלי הביטחון במתקן ,כל עובד מחויב להזין כל מבקר במערכת
המבקרים טרם כניסתו למתקן ,והכניסה מתבצעת על בסיס אישור פרטני בלבד.
.4בקשות לשינויים תקציביים (ועדות הכספים) -בשנת 2025לא הוגשו פניות תקציביות
לוועדת הכספים של הכנסת לבקשת לשכת השר.
.5נשמח לעמוד לרשותך ככל שיידרשו הבהרות נוספות.
בברכה,
רחל וובשת
ממונה על העמדת מידע לציבור
המשרד לשיתוף פעולה אזורי