בקשה לקבלת מידע בעניין תביעות, דרישות פיצוי ומתמחים
הבקשה
מענה לבקשה לקבלת מידע בעניין תביעות, דרישות פיצוי ומתמחים. מצ"ב קבצי מענה הבקשה.
מסמך 1 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 263 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 498 KB)
הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
היחידה לחופש המידע
Office Of the Legal Adviser
Freedom of Information Unit
ט"ו בכסלו התשפ"א
01בדצמבר 2020
פ337/2020 :
4700-1012-2020-056690
(בתשובה נא לציין מס')
לכבוד
הנדון :בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
סימוכין :בקשה מיום 11.11.2020
.1במענה לבקשתך שבסימוכין לקבלת מידע על אודות סגירת עמדות העיון בהיכל המשפט בתל
אביב לפי חוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-ראה להלן החלטה שהתקבלה בנושא ושנשלחה
על ידי המזכירה הראשית של בית משפט השלום בתל-אביב לאגף המחשוב בהנהלת בתי
המשפט ביום :2.2.2020
" בהמשך לשיחתנו אבקש ליידע אותך על כך שבעצה אחת עם מנהל המחוז מר רחמים אשר,
הוחלט לסיים את הפיילוט של עמדות העיון בתל אביב.
ההחלטה נבעה מכך שמספר המשתמשים בעמדות היה נמוך מאוד ולא מצדיק כח אדם אשר
יעמוד שם כמעט ללא מעש ,מה עוד שחלק ממעט המשתמשים הינם עורכי דין".
.2יצוין שכל מענה אשר ניתן בעמדות הללו עד לסגירתן ניתן היום על ידי מדור שירות לקהל.
.3אנו לרשותך ככל שידרש.
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפות לדוא"ל
מסמך 3 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 10 KB)
חופש המידע- 2021- רבעון 1
| הזמנה רגישה | שם חברה | תאור של ארגון רכש | שם אתר | תקנה תקציבית | תיאור תקנה תקציבית | הזמנת רכש | מטרת התקשרות | תאריך יצירת ההזמנה | סיום תקופת תוקף | קוד ספק | שם הספק | מספר ח"פ | ערך ההזמנה כולל מע"מ | מטבע | ביצוע חשבוניות מצטבר כולל מע"מ והצמדות | ביצוע חשבוניות לתקופת הדוח' במטבע מקומי | מטבע חשבונית | אופן רכישה מקור | מס' פנייה במנו"ף/מנור" | סיבת פטור | תאריך מימוש אופציה | מספר פניית מימוש אופציה | סכום אופציה במטבע מקומי | סכום אופציה מצטבר במטבע מקומי | תאריך התקשרות המשך | סיבת התקשרות המשך | מספר פניית התקשרות המשך | סכום התקשרות המשך במטבע מקומי | סכום התקשרות מצטבר במטבע מקומי | תאור סיבת רגישות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501983930 | הרצאה לכלל העובדים - חינוך מיני מילדות לבגרות | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 41637999 | סנדי בשרטי שלומית הברו | 558322178 | 2200 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501989012 | נציג וועדת בוחנים | 14/01/2021 | 31/12/2021 | 40539556 | מלאך רות | ********* | 538.2 | ILS | 538.2 | 0 | ILS | מינוי חברים בועדות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 83040302 | פיתוח תשתיות | 4501990198 | ערוער 2ב' - תכנון מפורט ללא פיקוח עליון | 17/01/2021 | 16/01/2022 | 40254619 | יהל מהנדסים - ייזום פרוייקטים בע"מ | 511776247 | 178141.35 | ILS | 0 | 0 | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | מכוח מכרז פומבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501992984 | אספקת חלב למשרד | 24/01/2021 | 31/12/2021 | 40493235 | בוזנח יצחק | ********* | 4972.5 | ILS | 1148.57 | 1148.57 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501994638 | נייר צילום | 27/01/2021 | 30/06/2021 | 40001103 | קרביץ (1974) בעמ | 510674039 | 5175.38 | ILS | 0 | 0 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 597151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501996042 | קורס טכנולוגיות למידה-ליבי עמנואל | 31/01/2021 | 01/05/2021 | 40003393 | ענבל חברה לביטוח בע"מ | 520031030 | 2700 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | 99 | תקנה 3(5) - חברה ממשלתית | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4502002526 | מצלמה+מיקרופון לזום לחדר ישיבות הנהלה | 15/02/2021 | 31/12/2021 | 40355321 | קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ | 513492314 | 3065.4 | ILS | 3065.4 | 3065.4 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4502002691 | השתלמות הכנה לפרישה פברואר מרס 2021- אלי יפרח | 15/02/2021 | 15/05/2021 | 40003393 | ענבל חברה לביטוח בע"מ | 520031030 | 168 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | 00 | תקנה 3(5) - חברה ממשלתית | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4502012377 | כיבוד הרמת כוסית פסח תשפא 21.3.21 | 11/03/2021 | 11/06/2021 | 41940718 | צ.מ. אירועים בע"מ | 514237833 | 2280.78 | ILS | 2280.77 | 2280.77 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש |
מסמך 4 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 15 KB)
גיליון1
| שנת תחילת התמחות | שופט/רשם | מוסד אקדמי | תאריך תחילת התמחות |
|---|---|---|---|
| 2013 | חיות | אוניברסיטת תל אביב | 3.3.13 |
| 2013 | חיות | האוניברסיטה העברית | 1.09.13 |
| 2013 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 3.3.13 |
| 2013 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.13 |
| 2013 | ג'ובראן | הבינתחומי הרצליה | 3.3.13 |
| 2013 | ג'ובראן | האוניברסיטה העברית | 1.09.13 |
| 2013 | גרוניס | אוניברסיטת תל אביב | 1.03.13 |
| 2013 | גרוניס | האוניברסיטה העברית | 1.09.13 |
| 2013 | דנציגר | אוניברסיטת תל אביב | 3.3.13 |
| 2013 | דנציגר | האוניברסיטה העברית | 1.09.13 |
| 2013 | הנדל | אוניברסיטת חיפה | 1.3.13 |
| 2013 | הנדל | אוניברסיטת חיפה | 3.3.13 |
| 2013 | הנדל | האוניברסיטה העברית | 1.09.13 |
| 2013 | זילברטל | האוניברסיטה העברית | 1.3.13 |
| 2013 | זילברטל | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.13 |
| 2013 | בנמלך | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.13 |
| 2013 | מלצר | אוניברסיטת תל אביב | 3.3.13 |
| 2013 | מלצר | האוניברסיטה העברית | 1.09.13 |
| 2013 | נאור | האוניברסיטה העברית | 3.3.13 |
| 2013 | נאור | אוניברסיטת חיפה | 1.9.13 |
| 2013 | סולברג | אוניברסיטת בר אילן | 1.9.13 |
| 2013 | סולברג | אוניברסיטת חיפה | 3.3.13 |
| 2013 | ארבל | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.13 |
| 2013 | ארבל | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.13 |
| 2013 | עמית | אוניברסיטת בר אילן | 1.3.13 |
| 2013 | עמית | האוניברסיטה העברית | 1.09.13 |
| 2013 | פוגלמן | האוניברסיטה העברית | 3.3.13 |
| 2013 | פוגלמן | האוניברסיטה העברית | 1.09.13 |
| 2013 | רובינשטיין | אוניברסיטת חיפה | 1.3.13 |
| 2013 | רובינשטיין | האוניברסיטה העברית | 1.9.13 |
| 2013 | שהם | האוניברסיטה העברית | 3.3.13 |
| 2013 | שהם | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.13 |
| 2014 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 01.09.14 |
| 2014 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.14 |
| 2014 | ג'ובראן | אוניברסיטת חיפה | 1.3.14 |
| 2014 | ג'ובראן | המכללה למנהל | 1.09.14 |
| 2014 | גרוניס | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.14 |
| 2014 | גרוניס | האוניברסיטה העברית | 2.3.14 |
| 2014 | דנציגר | אוניברסיטת תל אביב | 2.3.14 |
| 2014 | דנציגר | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.14 |
| 2014 | הנדל | האוניברסיטה העברית | 2.3.14 |
| 2014 | הנדל | האוניברסיטה העברית | 01.09.14 |
| 2014 | בנמלך | שערי משפט | 1.09.14 |
| 2014 | זילברטל | האוניברסיטה העברית | 02.03.14 |
| 2014 | חיות | אוניברסיטת תל אביב | 2.3.14 |
| 2014 | חיות | האוניברסיטה העברית | 1.09.14 |
| 2014 | מזוז | האוניברסיטה העברית | 10.11.14 |
| 2014 | מזוז | אוניברסיטת תל אביב | 10.11.14 |
| 2014 | מלצר | האוניברסיטה העברית | 2.3.14 |
| 2014 | מלצר | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.14 |
| 2014 | נאור | האוניברסיטה העברית | 1.09.14 |
| 2014 | נאור | הבינתחומי הרצליה | 1.3.14 |
| 2014 | סולברג | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.14 |
| 2014 | סולברג | האוניברסיטה העברית | 02.03.14 |
| 2014 | ארבל | אוניברסיטת תל אביב | 2.3.14 |
| 2014 | עמית | אוניברסיטת תל אביב | 1.09.14 |
| 2014 | עמית | האוניברסיטה העברית | 1.3.14 |
| 2014 | פוגלמן | אוניברסיטת תל אביב | 2.3.14 |
| 2014 | פוגלמן | האוניברסיטה העברית | 01.09.14 |
| 2014 | רובינשטיין | האוניברסיטה העברית | 01.09.14 |
| 2014 | רובינשטיין | אוניברסיטת בר אילן | 2.3.14 |
| 2014 | שהם | אוניברסיטת בר אילן | 02.03.14 |
| 2014 | שהם | האוניברסיטה העברית | 1.3.14 |
| 2015 | שהם | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.15 |
| 2015 | שהם | אוניברסיטת תל אביב | 1.03.15 |
| 2015 | רובינשטיין | האוניברסיטה העברית | 1.03.15 |
| 2015 | רובינשטיין | האוניברסיטה העברית | 1.9.15 |
| 2015 | פוגלמן | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.15 |
| 2015 | פוגלמן | אוניברסיטת חיפה | 1.03.15 |
| 2015 | עמית | האוניברסיטה העברית | 1.9.15 |
| 2015 | עמית | הבינתחומי הרצליה | 1.03.15 |
| 2015 | סולברג | אוניברסיטת חיפה | 1.9.15 |
| 2015 | סולברג | אוניברסיטת בר אילן | 1.3.15 |
| 2015 | נאור | האוניברסיטה העברית | 1.9.15 |
| 2015 | נאור | אוניברסיטת תל אביב | 1.03.15 |
| 2015 | מלצר | אוניברסיטת בר אילן | 1.9.15 |
| 2015 | מלצר | אוניברסיטת תל אביב | 1.03.15 |
| 2015 | מזוז | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.15 |
| 2015 | מזוז | האוניברסיטה העברית | 1.3.15 |
| 2015 | בנמלך | הקריה האקדמאית אונו | 1.9.15 |
| 2015 | חיות | אוניברסיטת תל אביב | 1.03.15 |
| 2015 | חיות | האוניברסיטה העברית | 1.9.15 |
| 2015 | זילברטל | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.15 |
| 2015 | זילברטל | האוניברסיטה העברית | 1.03.15 |
| 2015 | לובינסקי-זיו | האוניברסיטה העברית | 1.3.15 |
| 2015 | הנדל | האוניברסיטה העברית | 1.9.15 |
| 2015 | הנדל | האוניברסיטה העברית | 1.03.15 |
| 2015 | דנציגר | המכללה למנהל | 1.9.15 |
| 2015 | דנציגר | אוניברסיטת תל אביב | 1.03.15 |
| 2015 | דנציגר\רובינשטיין | אוניברסיטת בר אילן | 2.3.15 |
| 2015 | ג'ובראן | האוניברסיטה העברית | 1.9.15 |
| 2015 | ג'ובראן | האוניברסיטה העברית | 1.03.15 |
| 2015 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.15 |
| 2015 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 1.03.15 |
| 2015 | ברון | האוניברסיטה העברית | 21.01.15 |
| 2015 | ברון | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.15 |
| 2015 | ברון | אוניברסיטת חיפה | 21.01.15 |
| 2016 | ברון | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.16 |
| 2016 | ברון | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | ברק ארז | האוניברסיטה העברית | 1.3.16 |
| 2016 | ברק ארז | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | ג'ובראן | הבינתחומי הרצליה | 1.9.16 |
| 2016 | ג'ובראן | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | ג'ובראן | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.16 |
| 2016 | דנציגר | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.16 |
| 2016 | דנציגר | הבינתחומי הרצליה | 1.9.16 |
| 2016 | הנדל | האוניברסיטה העברית | 1.3.16 |
| 2016 | הנדל | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.16 |
| 2016 | זילברטל | אוניברסיטת חיפה | 1.3.16 |
| 2016 | זילברטל | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | חיות | אוניברסיטת חיפה | 1.3.16 |
| 2016 | חיות | האוניברסיטה העברית | 1.3.16 |
| 2016 | חיות | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | לובינסקי-זיו | המרכז האקדמי כרמל | 1.3.16 |
| 2016 | בנמלך | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | מזוז | האוניברסיטה העברית | 1.3.16 |
| 2016 | מזוז | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | מלצר | אוניברסיטת בר אילן | 1.3.16 |
| 2016 | מלצר | המכללה למנהל | 1.9.16 |
| 2016 | נאור | האוניברסיטה העברית | 1.3.16 |
| 2016 | נאור | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.16 |
| 2016 | סולברג | האוניברסיטה העברית | 1.3.16 |
| 2016 | סולברג | אוניברסיטת חיפה | 1.9.16 |
| 2016 | עמית | האוניברסיטה העברית | 1.3.16 |
| 2016 | עמית | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | פוגלמן | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.16 |
| 2016 | פוגלמן | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.16 |
| 2016 | רובינשטיין | האוניברסיטה העברית | 1.3.16 |
| 2016 | רובינשטיין | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.16 |
| 2016 | רובינשטיין | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2016 | שהם | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.16 |
| 2016 | שהם | האוניברסיטה העברית | 1.9.16 |
| 2017 | אלרון | אוניברסיטת בר אילן | 30.10.17 |
| 2017 | אלרון | האוניברסיטה העברית | 30.10.17 |
| 2017 | ברון | האוניברסיטה העברית | 1.3.17 |
| 2017 | ברון | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.17 |
| 2017 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.17 |
| 2017 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.17 |
| 2017 | ג'ובראן | האוניברסיטה העברית | 1.9.17 |
| 2017 | לובינסקי-זיו | הבינתחומי הרצליה | 1.3.17 |
| 2017 | דנציגר | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.17 |
| 2017 | דנציגר | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.17 |
| 2017 | הנדל | האוניברסיטה העברית | 1.3.17 |
| 2017 | הנדל | האוניברסיטה העברית | 1.9.17 |
| 2017 | וילנר | האוניברסיטה העברית | 1.11.17 |
| 2017 | וילנר | אוניברסיטת בר אילן | 1.11.17 |
| 2017 | חיות | האוניברסיטה העברית | 1.3.17 |
| 2017 | חיות | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.17 |
| 2017 | בנמלך | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.17 |
| 2017 | מזוז | האוניברסיטה העברית | 1.3.17 |
| 2017 | מזוז | האוניברסיטה העברית | 1.9.17 |
| 2017 | מינץ | אוניברסיטת חיפה | 14.6.17 |
| 2017 | מינץ | אוניברסיטת תל אביב | 14.6.17 |
| 2017 | מלצר | האוניברסיטה העברית | 1.3.17 |
| 2017 | מלצר | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.17 |
| 2017 | מלצר | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.17 |
| 2017 | נאור | האוניברסיטה העברית | 1.3.17 |
| 2017 | סולברג | אוניברסיטת בר אילן | 1.3.17 |
| 2017 | סולברג | המכללה למנהל | 1.9.17 |
| 2017 | עמית | האוניברסיטה העברית | 1.3.17 |
| 2017 | עמית | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.17 |
| 2017 | פוגלמן | אוניברסיטת בר אילן | 1.3.17 |
| 2017 | פוגלמן | האוניברסיטה העברית | 1.9.17 |
| 2017 | קרא | האוניברסיטה העברית | 17.7.17 |
| 2017 | קרא | האוניברסיטה העברית | 14.6.17 |
| 2017 | רובינשטיין | אוניברסיטת בר אילן | 1.3.17 |
| 2017 | שהם | האוניברסיטה העברית | 1.3.17 |
| 2017 | שהם | האוניברסיטה העברית | 1.9.17 |
| 2018 | אלרון | אוניברסיטת חיפה | 1.9.18 |
| 2018 | אלרון | האוניברסיטה העברית | 1.3.18 |
| 2018 | ברון | אוניברסיטת בר אילן | 1.3.18 |
| 2018 | ברון | האוניברסיטה העברית | 1.9.18 |
| 2018 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.18 |
| 2018 | ברק ארז | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.18 |
| 2018 | לובינסקי-זיו/גולדשטיין | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.18 |
| 2018 | גרוסקופף | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.18 |
| 2018 | גרוסקופף | אוניברסיטת תל אביב | 27.3.18 |
| 2018 | גרוסקופף | אוניברסיטת תל אביב | 26.3.18 |
| 2018 | הנדל | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.18 |
| 2018 | הנדל | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.18 |
| 2018 | עבדיאן | הבינתחומי הרצליה | 1.9.18 |
| 2018 | וילנר | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.18 |
| 2018 | וילנר | האוניברסיטה העברית | 1.9.18 |
| 2018 | חיות | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.18 |
| 2018 | חיות | האוניברסיטה העברית | 1.3.18 |
| 2018 | מזוז | האוניברסיטה העברית | 1.9.18 |
| 2018 | מזוז | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.18 |
| 2018 | מינץ | האוניברסיטה העברית | 1.3.18 |
| 2018 | מינץ | אוניברסיטת בר אילן | 1.9.18 |
| 2018 | מלצר | אוניברסיטת תל אביב | 1.9.18 |
| 2018 | מלצר | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.18 |
| 2018 | סולברג | הבינתחומי הרצליה | 1.9.18 |
| 2018 | סולברג | אוניברסיטת בר אילן | 1.3.18 |
| 2018 | עמית/סולברג | אוניברסיטת חיפה | 1.9.18 |
| 2018 | עמית | אוניברסיטת תל אביב | 1.3.18 |
| 2018 | עמית | האוניברסיטה העברית | 1.9.18 |
| 2018 | עמית | אוניברסיטת חיפה | 1.3.18 |
| 2018 | פוגלמן | האוניברסיטה העברית | 1.3.18 |
| 2018 | פוגלמן | האוניברסיטה העברית | 1.9.18 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 300; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
מסמך 5 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 263 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 6 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 498 KB)
הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
היחידה לחופש המידע
Office Of the Legal Adviser
Freedom of Information Unit
ט"ו בכסלו התשפ"א
01בדצמבר 2020
פ337/2020 :
4700-1012-2020-056690
(בתשובה נא לציין מס')
לכבוד
הנדון :בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
סימוכין :בקשה מיום 11.11.2020
.1במענה לבקשתך שבסימוכין לקבלת מידע על אודות סגירת עמדות העיון בהיכל המשפט בתל
אביב לפי חוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-ראה להלן החלטה שהתקבלה בנושא ושנשלחה
על ידי המזכירה הראשית של בית משפט השלום בתל-אביב לאגף המחשוב בהנהלת בתי
המשפט ביום :2.2.2020
" בהמשך לשיחתנו אבקש ליידע אותך על כך שבעצה אחת עם מנהל המחוז מר רחמים אשר,
הוחלט לסיים את הפיילוט של עמדות העיון בתל אביב.
ההחלטה נבעה מכך שמספר המשתמשים בעמדות היה נמוך מאוד ולא מצדיק כח אדם אשר
יעמוד שם כמעט ללא מעש ,מה עוד שחלק ממעט המשתמשים הינם עורכי דין".
.2יצוין שכל מענה אשר ניתן בעמדות הללו עד לסגירתן ניתן היום על ידי מדור שירות לקהל.
.3אנו לרשותך ככל שידרש.
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפות לדוא"ל
מסמך 7 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 263 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 8 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 498 KB)
הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
היחידה לחופש המידע
Office Of the Legal Adviser
Freedom of Information Unit
ט"ו בכסלו התשפ"א
01בדצמבר 2020
פ337/2020 :
4700-1012-2020-056690
(בתשובה נא לציין מס')
לכבוד
הנדון :בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
סימוכין :בקשה מיום 11.11.2020
.1במענה לבקשתך שבסימוכין לקבלת מידע על אודות סגירת עמדות העיון בהיכל המשפט בתל
אביב לפי חוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-ראה להלן החלטה שהתקבלה בנושא ושנשלחה
על ידי המזכירה הראשית של בית משפט השלום בתל-אביב לאגף המחשוב בהנהלת בתי
המשפט ביום :2.2.2020
" בהמשך לשיחתנו אבקש ליידע אותך על כך שבעצה אחת עם מנהל המחוז מר רחמים אשר,
הוחלט לסיים את הפיילוט של עמדות העיון בתל אביב.
ההחלטה נבעה מכך שמספר המשתמשים בעמדות היה נמוך מאוד ולא מצדיק כח אדם אשר
יעמוד שם כמעט ללא מעש ,מה עוד שחלק ממעט המשתמשים הינם עורכי דין".
.2יצוין שכל מענה אשר ניתן בעמדות הללו עד לסגירתן ניתן היום על ידי מדור שירות לקהל.
.3אנו לרשותך ככל שידרש.
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפות לדוא"ל
מסמך 9 מתוך 9
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 10 KB)
חופש המידע- 2021- רבעון 1
| הזמנה רגישה | שם חברה | תאור של ארגון רכש | שם אתר | תקנה תקציבית | תיאור תקנה תקציבית | הזמנת רכש | מטרת התקשרות | תאריך יצירת ההזמנה | סיום תקופת תוקף | קוד ספק | שם הספק | מספר ח"פ | ערך ההזמנה כולל מע"מ | מטבע | ביצוע חשבוניות מצטבר כולל מע"מ והצמדות | ביצוע חשבוניות לתקופת הדוח' במטבע מקומי | מטבע חשבונית | אופן רכישה מקור | מס' פנייה במנו"ף/מנור" | סיבת פטור | תאריך מימוש אופציה | מספר פניית מימוש אופציה | סכום אופציה במטבע מקומי | סכום אופציה מצטבר במטבע מקומי | תאריך התקשרות המשך | סיבת התקשרות המשך | מספר פניית התקשרות המשך | סכום התקשרות המשך במטבע מקומי | סכום התקשרות מצטבר במטבע מקומי | תאור סיבת רגישות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501983930 | הרצאה לכלל העובדים - חינוך מיני מילדות לבגרות | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 41637999 | סנדי בשרטי שלומית הברו | 558322178 | 2200 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501989012 | נציג וועדת בוחנים | 14/01/2021 | 31/12/2021 | 40539556 | מלאך רות | ********* | 538.2 | ILS | 538.2 | 0 | ILS | מינוי חברים בועדות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 83040302 | פיתוח תשתיות | 4501990198 | ערוער 2ב' - תכנון מפורט ללא פיקוח עליון | 17/01/2021 | 16/01/2022 | 40254619 | יהל מהנדסים - ייזום פרוייקטים בע"מ | 511776247 | 178141.35 | ILS | 0 | 0 | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | מכוח מכרז פומבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501992984 | אספקת חלב למשרד | 24/01/2021 | 31/12/2021 | 40493235 | בוזנח יצחק | ********* | 4972.5 | ILS | 1148.57 | 1148.57 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | רשות הבדואים | רשות הבדואים | רשות הבדואים | 54400101 | תפעול ופעולות מקצועי | 4501994638 | נייר צילום | 27/01/2021 | 30/06/2021 | 40001103 | קרביץ (1974) בעמ | 510674039 | 5175.38 | ILS | 0 | 0 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 597151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
