בקשה לקבלת מידע על אודות תביעות אזרחיות שהוגשו על ידי אסירים
הבקשה
בקשה לקבלת מספר התביעות האזרחיות אשר הוגשו על ידי אסירים בין השנים 2024-2010 בחלוקה לפי ערכאות ומחוזות שיפוט.
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 12 KB)
גיליון1
| שנה | ערכאה | מחוז | סה"כ |
|---|---|---|---|
| 2010 | שלום | א - צפון | 13 |
| 2010 | שלום | ב- חיפה | 8 |
| 2010 | מחוזי | ג - מרכז | 2 |
| 2010 | שלום | ג - מרכז | 57 |
| 2010 | מחוזי | ד - תל אביב | 1 |
| 2010 | שלום | ד - תל אביב | 19 |
| 2010 | מחוזי | ה - ירושלים | 1 |
| 2010 | שלום | ה - ירושלים | 21 |
| 2010 | שלום | ו - דרום | 24 |
| 2010 | עבודה אזורי | עבודה | 2 |
| 2011 | שלום | א - צפון | 16 |
| 2011 | שלום | ב- חיפה | 18 |
| 2011 | שלום | ג - מרכז | 46 |
| 2011 | שלום | ד - תל אביב | 24 |
| 2011 | שלום | ה - ירושלים | 10 |
| 2011 | שלום | ו - דרום | 42 |
| 2011 | עבודה אזורי | עבודה | 4 |
| 2012 | שלום | א - צפון | 20 |
| 2012 | מחוזי | ב- חיפה | 2 |
| 2012 | שלום | ב- חיפה | 23 |
| 2012 | מחוזי | ג - מרכז | 2 |
| 2012 | שלום | ג - מרכז | 55 |
| 2012 | מחוזי | ד - תל אביב | 2 |
| 2012 | שלום | ד - תל אביב | 24 |
| 2012 | מחוזי | ה - ירושלים | 1 |
| 2012 | שלום | ה - ירושלים | 11 |
| 2012 | שלום | ו - דרום | 58 |
| 2012 | עבודה אזורי | עבודה | 9 |
| 2013 | שלום | א - צפון | 19 |
| 2013 | מחוזי | ב- חיפה | 1 |
| 2013 | שלום | ב- חיפה | 10 |
| 2013 | מחוזי | ג - מרכז | 2 |
| 2013 | שלום | ג - מרכז | 43 |
| 2013 | מחוזי | ד - תל אביב | 5 |
| 2013 | שלום | ד - תל אביב | 15 |
| 2013 | מחוזי | ה - ירושלים | 1 |
| 2013 | שלום | ה - ירושלים | 14 |
| 2013 | מחוזי | ו - דרום | 1 |
| 2013 | שלום | ו - דרום | 46 |
| 2013 | עבודה אזורי | עבודה | 19 |
| 2014 | שלום | א - צפון | 10 |
| 2014 | שלום | ב- חיפה | 18 |
| 2014 | מחוזי | ג - מרכז | 11 |
| 2014 | שלום | ג - מרכז | 39 |
| 2014 | מחוזי | ד - תל אביב | 5 |
| 2014 | שלום | ד - תל אביב | 16 |
| 2014 | שלום | ה - ירושלים | 5 |
| 2014 | שלום | ו - דרום | 73 |
| 2014 | עבודה אזורי | עבודה | 21 |
| 2015 | מחוזי | א - צפון | 1 |
| 2015 | שלום | א - צפון | 13 |
| 2015 | מחוזי | ב- חיפה | 1 |
| 2015 | שלום | ב- חיפה | 12 |
| 2015 | מחוזי | ג - מרכז | 5 |
| 2015 | שלום | ג - מרכז | 65 |
| 2015 | שלום | ד - תל אביב | 13 |
| 2015 | שלום | ה - ירושלים | 15 |
| 2015 | מחוזי | ו - דרום | 1 |
| 2015 | שלום | ו - דרום | 46 |
| 2015 | עבודה אזורי | עבודה | 18 |
| 2016 | שלום | א - צפון | 30 |
| 2016 | מחוזי | ב- חיפה | 5 |
| 2016 | שלום | ב- חיפה | 18 |
| 2016 | מחוזי | ג - מרכז | 1 |
| 2016 | שלום | ג - מרכז | 88 |
| 2016 | מחוזי | ד - תל אביב | 2 |
| 2016 | שלום | ד - תל אביב | 15 |
| 2016 | שלום | ה - ירושלים | 6 |
| 2016 | שלום | ו - דרום | 61 |
| 2016 | עבודה אזורי | עבודה | 8 |
| 2017 | שלום | א - צפון | 27 |
| 2017 | מחוזי | ב- חיפה | 2 |
| 2017 | שלום | ב- חיפה | 15 |
| 2017 | מחוזי | ג - מרכז | 2 |
| 2017 | שלום | ג - מרכז | 55 |
| 2017 | שלום | ד - תל אביב | 21 |
| 2017 | מחוזי | ה - ירושלים | 3 |
| 2017 | שלום | ה - ירושלים | 4 |
| 2017 | שלום | ו - דרום | 42 |
| 2017 | עבודה אזורי | עבודה | 6 |
| 2018 | שלום | א - צפון | 33 |
| 2018 | שלום | ב- חיפה | 8 |
| 2018 | מחוזי | ג - מרכז | 5 |
| 2018 | שלום | ג - מרכז | 49 |
| 2018 | מחוזי | ד - תל אביב | 1 |
| 2018 | שלום | ד - תל אביב | 18 |
| 2018 | שלום | ה - ירושלים | 10 |
| 2018 | שלום | ו - דרום | 31 |
| 2018 | עבודה אזורי | עבודה | 2 |
| 2019 | שלום | א - צפון | 15 |
| 2019 | שלום | ב- חיפה | 11 |
| 2019 | שלום | ג - מרכז | 36 |
| 2019 | מחוזי | ד - תל אביב | 1 |
| 2019 | שלום | ד - תל אביב | 23 |
| 2019 | שלום | ה - ירושלים | 12 |
| 2019 | שלום | ו - דרום | 56 |
| 2019 | עבודה אזורי | עבודה | 4 |
| 2020 | שלום | א - צפון | 10 |
| 2020 | שלום | ב- חיפה | 13 |
| 2020 | שלום | ג - מרכז | 48 |
| 2020 | מחוזי | ד - תל אביב | 1 |
| 2020 | שלום | ד - תל אביב | 21 |
| 2020 | שלום | ה - ירושלים | 5 |
| 2020 | שלום | ו - דרום | 20 |
| 2020 | עבודה אזורי | עבודה | 6 |
| 2021 | שלום | א - צפון | 14 |
| 2021 | שלום | ב- חיפה | 9 |
| 2021 | שלום | ג - מרכז | 30 |
| 2021 | מחוזי | ד - תל אביב | 1 |
| 2021 | שלום | ד - תל אביב | 11 |
| 2021 | שלום | ה - ירושלים | 1 |
| 2021 | שלום | ו - דרום | 22 |
| 2021 | עבודה אזורי | עבודה | 3 |
| 2022 | שלום | א - צפון | 9 |
| 2022 | שלום | ב- חיפה | 10 |
| 2022 | שלום | ג - מרכז | 36 |
| 2022 | מחוזי | ד - תל אביב | 4 |
| 2022 | שלום | ד - תל אביב | 13 |
| 2022 | מחוזי | ה - ירושלים | 1 |
| 2022 | שלום | ה - ירושלים | 2 |
| 2022 | שלום | ו - דרום | 16 |
| 2022 | עבודה אזורי | עבודה | 3 |
| 2023 | שלום | א - צפון | 5 |
| 2023 | מחוזי | ב- חיפה | 1 |
| 2023 | שלום | ב- חיפה | 9 |
| 2023 | מחוזי | ג - מרכז | 2 |
| 2023 | שלום | ג - מרכז | 35 |
| 2023 | מחוזי | ד - תל אביב | 2 |
| 2023 | שלום | ד - תל אביב | 11 |
| 2023 | שלום | ה - ירושלים | 6 |
| 2023 | שלום | ו - דרום | 25 |
| 2023 | עבודה אזורי | עבודה | 2 |
| 2024 | שלום | א - צפון | 7 |
| 2024 | שלום | ב- חיפה | 17 |
| 2024 | שלום | ג - מרכז | 36 |
| 2024 | מחוזי | ד - תל אביב | 3 |
| 2024 | שלום | ד - תל אביב | 13 |
| 2024 | מחוזי | ה - ירושלים | 1 |
| 2024 | שלום | ה - ירושלים | 7 |
| 2024 | שלום | ו - דרום | 14 |
| 2024 | עבודה אזורי | עבודה | 4 |
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 404 KB)
הרשות השופטת
ה נהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
Office Of the Legal Adviser
י"א בטבת התשפ"ו
31בדצמבר 2025
4700-1012-2025-002993
(בתשובה נא לציין מס')
לכבוד
***
***
שלום רב,
הנדון :מענה לבקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע
סימוכין :ארכה שניה מיום 5.11.2025
ארכה ראשונה מיום 30.9.2025
בקשה מיום 4.9.2024
במענה לבקשתך שבסימוכין לפי חוק חופש המידע התשנ"ח( 1998-להלן " -החוק") ,ולאחר
קבלת התייחסות הגורמים המקצועיים בהנהלת בתי המשפט ,הריני להשיבך –
.1בפנייתך הנך מבקש לקבל מידע על אודות תביעות אזרחיות שהוגשו על ידי אסירים ,לרבות
מספר התביעות האזרחיות אשר הוגשו על ידי אסירים בין השנים 2024-2010בחלוקה לפי
ערכאות ומחוזות שיפוט; וסכום האגרה שנגבתה בגין תביעות אזרחיות שהוגשו על ידי
אסירים בכל שנה בין השנים ,2024-2010בחלוקה לפי ערכאות ומחוזות שיפוט.
.2ביחס לפנייתך לקבל מידע על אודות התביעות האזרחיות אשר הוגשו על ידי אסירים ,מצ"ב
טבלת אקסל המפרטת את המידע המבוקש.
.3אשר לבקשה לקבל את סכום האגרה שנגבתה בגין התביעות האזרחיות שהוגשו על ידי
אסירים בשנים אלו אשיב ,כי לא קיימת אפשרות להפקת הנתונים המבוקשים ,מאחר שמידע
זה אינו מנוהל במערכות הממוחשבות .מבלי להידרש לקיומם של סייגים אחרים שבחוק,
הואיל והמידע המבוקש אינו ברשותנו כאמור ,יצוין כי לצורך הפקת המידע ,תידרש כניסה
לכל תיק ותיק באופן פרטני ולחילוץ המידע המבוקש מתוך התיקים ,דבר שיהיה כרוך
בהקצאת משאבים בלתי סבירה .לפיכך ,אין בידנו להיעתר לבקשתך לקבלת מידע זה ,כאמור,
בין היתר ,על יסוד סעיפים )1(8ו )3(8-לחוק .מטבע הדברים ,במערכת אשר במסגרתה
מתנהלים הליכים רבים מסוגים שונים ורבים ,קיימים פילוחים רבים אפשריים אשר אינם
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפ ות לדוא"ל
הרשות השופטת
ה נהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
Office Of the Legal Adviser
מקבלים ביטוי במערכות הממוחשבות .כמו כן ,בהתאם לסעיף (7ה) לחוק ,רשות ציבורית
אינה מחויבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש ,אלא המידע יועמד לרשות המבקש כפי
שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית.
.4כנגד החלטה זו הנך רשאי להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים,
וזאת בהתאם להוראות סעיף (7ו) לחוק.
בכבוד רב,
אורית קוג'מן הררי ,עו"ד
היחידה לחופש המידע
הלשכה המשפטית
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפ ות לדוא"ל