בקשה לקבלת מידע על אודות כתבי אישום פליליים בבתי המשפט השונים בין השנים 2021-2025 ופילוחן לפי תוצאת הפסיקה.
הרשות השופטת
הðהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
Office Of the Legal Adviser
כ' באדר התשפ"ו
9במרץ 2026
4700-1012-2026-000057
)בתשובה ðא לציין מס'(
לכבוד
*****
באמצעות הדוא"ל***** :
שלום רב,
הðדון :מעðה לבקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע
סימוכין :ארכה שðיה מיום 11.12.2026
ארכה ראשוðה מיום 1.12.2025
בקשה מיום 8.10.2025
במעðה לבקשתך שבסימוכין לפי חוק חופש המידע התש"ðח) 1998-להלן " -החוק"( ,ולאחר
קבלת התייחסות הגורמים המקצועיים בהðהלת בתי המשפט ,הריðי להשיבך –
.1בפðייתך הðך מבקש לקבל ðתוðים על אודות כתבי אישום פליליים שהסתיימו בבתי המשפט
השוðים בכל אחת מהשðים 2025-2021בפילוח לפי זיכוי מוחלט ,הרשעה מלאה ,הרשעה
חלקית ופילוחים ðוספים ,ככל שישðם .כמו כן ,מבוקש לקבל ðתוðים על אודות מספר ערעורים
פליליים שהסתיימו בבתי המשפט השוðים – כמה מהם הסתיימו בזיכוי וכמה מהם בהרשעה
חלקית או מלאה .בהתאם לבקשתך ,הקובץ מפרט ðתוðים על סיבות סגירה ðוספות.
מצ"ב קובץ אקסל ובו הðתוðים המבוקשים .יצוין כי הðתוðים מתייחסים לערכאות השלום
והמחוזי בלבד.
.2יודגש ,כי אמðם הקובץ המצורף מפרט את הðתוðים המבקשים ,אולם לא מן הðמðע כי לאור
היקף הðתוðים עלולה להיווצר טעות אðוש בהזðת הðתוðים .הדבר מקבל משðה תוקף לגבי
סיבת סגירת התיקים ,שכן סיווג סיבת הסגירה של ההליכים ðעשה על ידי גורם אðושי
במזכירות ,ולכן עשויות להיות טעויות במידע המופק .בשים לב לאמור ,הðתוðים שהופקו
ממערכת המחשוב איðם מדויקים בהכרח ,וקיים קושי בהסתמכות עליהם לביצוע ðיתוחים
סטטיסטיים או הסקת מסקðות תקפה .בðוסף ,מטבע הדברים ,במערכת אשר במסגרתה
מתðהלים הליכים רבים מסוגים שוðים ורבים ,קיימים פילוחים רבים אפשריים אשר איðם
מקבלים ביטוי במערכות הממוחשבות.
ר ח ' כ ðפ י ðש ר י ם ,2 2ג ב ע ת ש א ו ל ,י ר ו ש ל י ם 0 7 4 - 7 4 8 1 9 1 9 9 5 4 6 4פ ק ס ' 0 7 4 - 7 4 8 1 8 8 7 :
- E-m ail: hof esh-ham ida@cou rt.g ov.ilעדיפות לדוא"ל
הרשות השופטת
הðהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
Office Of the Legal Adviser
כמו כן ,בהתאם לסעיף )7ה( לחוק ,רשות ציבורית איðה מחויבת לעבד את המידע לצרכיו של
המבקש אלא רק למסור את המידע כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית.
.3כðגד החלטה זו הðך רשאי להגיש עתירה מðהלית לבית המשפט לעðייðים מðהליים בירושלים,
וזאת בהתאם להוראות סעיף )7ו( לחוק.
בכבוד רב,
אורית קוג'מן הררי ,עו"ד
היחידה לחופש המידע
הלשכה המשפטית
ר ח ' כ ðפ י ðש ר י ם ,2 2ג ב ע ת ש א ו ל ,י ר ו ש ל י ם 0 7 4 - 7 4 8 1 9 1 9 9 5 4 6 4פ ק ס ' 0 7 4 - 7 4 8 1 8 8 7 :
- E-m ail: hof esh-ham ida@cou rt.g ov.ilעדיפות לדוא"ל
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 591; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 340; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
[זיכוי,הרשעה,הרשעה חלקית]
שנה | ערכאה | סיבת סגירה | כמות
2021 | מחוזי | הרשעה | 42363
2021 | מחוזי | זיכוי | 67
2021 | עבודה אזורי | הרשעה | 208
2021 | עבודה אזורי | זיכוי | 16
2021 | שלום | הרשעה | 46459
2021 | שלום | זיכוי | 661
2022 | מחוזי | הרשעה | 45571
2022 | מחוזי | זיכוי | 3982
2022 | עבודה אזורי | הרשעה | 339
2022 | עבודה אזורי | זיכוי | 109
2022 | שלום | הרשעה | 46671
2022 | שלום | זיכוי | 746
2023 | מחוזי | הרשעה | 106549
2023 | מחוזי | זיכוי | 564
2023 | עבודה אזורי | הרשעה | 242
2023 | עבודה אזורי | זיכוי | 37
2023 | שלום | הרשעה | 38010
2023 | שלום | זיכוי | 969
2024 | יהודה ושומרון | הרשעה | 3
2024 | מחוזי | הרשעה | 32957
2024 | מחוזי | זיכוי | 1358
2024 | עבודה אזורי | הרשעה | 187
2024 | עבודה אזורי | זיכוי | 70
2024 | שלום | הרשעה | 50859
2024 | שלום | זיכוי | 702
2025 | יהודה ושומרון | הרשעה | 7
2025 | יהודה ושומרון | זיכוי | 2
2025 | מחוזי | הרשעה | 32046
2025 | מחוזי | זיכוי | 119
2025 | עבודה אזורי | הרשעה | 282
2025 | עבודה אזורי | זיכוי | 79
2025 | שלום | הרשעה | 39718
2025 | שלום | זיכוי | 852
[סיבות סגירה נוספות ]
שנה | ערכאה | סיבת סגירה | כמות
2021 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 32
2021 | מחוזי | הועבר לבית משפט קהילתי | 1
2021 | מחוזי | הפסקת הליכים | 5432
2021 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 489
2021 | מחוזי | מחיקת אישום | 1893
2021 | מחוזי | נדחה | 116
2021 | מחוזי | נמחק | 100
2021 | מחוזי | נסגר טכנית | 84
2021 | מחוזי | צירוף תיקים | 17
2021 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 10
2021 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 13
2021 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 210
2021 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 5
2021 | עבודה אזורי | צירוף תיקים | 3
2021 | שלום | אשמה ללא הרשעה | 1667
2021 | שלום | הועבר לבית משפט קהילתי | 412
2021 | שלום | הפסקת הליכים | 5253
2021 | שלום | התקבל/ התקבל חלקית | 823
2021 | שלום | מחיקת אישום | 8661
2021 | שלום | מעצר | 1
2021 | שלום | נדחה | 290
2021 | שלום | נמחק | 216
2021 | שלום | נסגר - ריבוי גורמים | 11
2021 | שלום | נסגר טכנית | 465
2021 | שלום | פטור ללא צו | 4
2021 | שלום | צירוף תיקים | 2856
2021 | שלום | קהילתי - צלח | 4
2022 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 1833
2022 | מחוזי | הפסקת הליכים | 618
2022 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 412
2022 | מחוזי | מחיקת אישום | 1524
2022 | מחוזי | נדחה | 117
2022 | מחוזי | נמחק | 103
2022 | מחוזי | נסגר טכנית | 45
2022 | מחוזי | צירוף תיקים | 47
2022 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 7
2022 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 104
2022 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 175
2022 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 12
2022 | שלום | אשמה ללא הרשעה | 1682
2022 | שלום | הועבר לבית משפט קהילתי | 993
2022 | שלום | הפסקת הליכים | 5235
2022 | שלום | התקבל/ התקבל חלקית | 1074
2022 | שלום | מחיקת אישום | 10329
2022 | שלום | נדחה | 324
2022 | שלום | נמחק | 420
2022 | שלום | נסגר - ריבוי גורמים | 29
2022 | שלום | נסגר טכנית | 470
2022 | שלום | פטור ללא צו | 6
2022 | שלום | צירוף תיקים | 3897
2022 | שלום | קהילתי - צלח | 3
2022 | שלום | קהילתי לא צלח | 8
2022 | שלום | שחרור | 2
2023 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 678
2023 | מחוזי | הפסקת הליכים | 3148
2023 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 391
2023 | מחוזי | מחיקת אישום | 6731
2023 | מחוזי | מעצר | 1
2023 | מחוזי | נדחה | 76
2023 | מחוזי | נמחק | 95
2023 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 3
2023 | מחוזי | נסגר טכנית | 265
2023 | מחוזי | פטור ללא צו | 1
2023 | מחוזי | צירוף תיקים | 40
2023 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 35
2023 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 21
2023 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 86
2023 | עבודה אזורי | נסגר - ריבוי גורמים | 3
2023 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 7
2023 | שלום | אשמה ללא הרשעה | 1352
2023 | שלום | הועבר לבית משפט קהילתי | 856
2023 | שלום | הפסקת הליכים | 3398
2023 | שלום | התקבל/ התקבל חלקית | 796
2023 | שלום | מחיקת אישום | 6742
2023 | שלום | מעצר | 1
2023 | שלום | נדחה | 263
2023 | שלום | נמחק | 397
2023 | שלום | נסגר - ריבוי גורמים | 33
2023 | שלום | נסגר טכנית | 366
2023 | שלום | פטור ללא צו | 13
2023 | שלום | צירוף תיקים | 3509
2023 | שלום | קהילתי - צלח | 8
2024 | יהודה ושומרון | מחיקת אישום | 5
2024 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 529
2024 | מחוזי | הפסקת הליכים | 2431
2024 | מחוזי | התקבל | 1
2024 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 505
2024 | מחוזי | מחיקת אישום | 753
2024 | מחוזי | מעצר | 26
2024 | מחוזי | נדחה | 118
2024 | מחוזי | נמחק | 124
2024 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 70
2024 | מחוזי | נסגר טכנית | 358
2024 | מחוזי | צירוף תיקים | 50
2024 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 10
2024 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 21
2024 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 308
2024 | עבודה אזורי | נסגר - ריבוי גורמים | 2
2024 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 1
2024 | שלום | אשמה ללא הרשעה | 2283
2024 | שלום | הוחזר מבית משפט קהילתי | 6
2024 | שלום | הועבר לבית משפט קהילתי | 745
2024 | שלום | הפסקת הליכים | 4073
2024 | שלום | התקבל | 2
2024 | שלום | התקבל/ התקבל חלקית | 1032
2024 | שלום | מחיקת אישום | 7343
2024 | שלום | נדחה | 281
2024 | שלום | נמחק | 407
2024 | שלום | נסגר - ריבוי גורמים | 776
2024 | שלום | נסגר טכנית | 409
2024 | שלום | פטור ללא צו | 3
2024 | שלום | צירוף תיקים | 4623
2024 | שלום | קהילתי - צלח | 68
2024 | שלום | קהילתי לא צלח | 18
2025 | יהודה ושומרון | מחיקת אישום | 3
2025 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 210
2025 | מחוזי | הפסקת הליכים | 158
2025 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 377
2025 | מחוזי | מחיקת אישום | 115
2025 | מחוזי | מעצר | 8
2025 | מחוזי | נדחה | 193
2025 | מחוזי | נמחק | 294
2025 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 80
2025 | מחוזי | נסגר טכנית | 387
2025 | מחוזי | פטור ללא צו | 2
2025 | מחוזי | צירוף תיקים | 126
2025 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 3
2025 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 6
2025 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 163
2025 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 1
2025 | עבודה אזורי | פטור ללא צו | 2
2025 | שלום | אשמה ללא הרשעה | 1900
2025 | שלום | הוחזר מבית משפט קהילתי | 82
2025 | שלום | הועבר לבית משפט קהילתי | 1136
2025 | שלום | הפסקת הליכים | 3357
2025 | שלום | התקבל | 3
2025 | שלום | התקבל/ התקבל חלקית | 748
2025 | שלום | מחיקת אישום | 4950
2025 | שלום | מעצר | 2
2025 | שלום | נדחה | 174
2025 | שלום | נמחק | 314
2025 | שלום | נסגר - ריבוי גורמים | 1206
2025 | שלום | נסגר טכנית | 414
2025 | שלום | פטור ללא צו | 4
2025 | שלום | צירוף תיקים | 3497
2025 | שלום | קהילתי - צלח | 83
2025 | שלום | קהילתי לא צלח | 59
2025 | שלום | שחרור בערובה/ מעצר בית | 1
[ערעורים פליליים]
שנה | ערכאה | נסגרו | פירוט: | שנה | ערכאה | סיבת סגירה | מספר
2021 | מחוזי | 3590 | 2021 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 156
2022 | מחוזי | 3400 | 2021 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 1245
2023 | מחוזי | 3231 | 2021 | מחוזי | נדחה | 1577
2024 | מחוזי | 3713 | 2021 | מחוזי | נמחק | 584
2025 | מחוזי | 3237 | 2021 | מחוזי | נסגר טכנית | 28
2022 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 177
2022 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 1093
2022 | מחוזי | נדחה | 1479
2022 | מחוזי | נמחק | 624
2022 | מחוזי | נסגר טכנית | 27
2023 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 134
2023 | מחוזי | התקבל | 2
2023 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 1089
2023 | מחוזי | נדחה | 1434
2023 | מחוזי | נמחק | 535
2023 | מחוזי | נסגר טכנית | 37
2024 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 194
2024 | מחוזי | התקבל | 263
2024 | מחוזי | התקבל חלקית | 130
2024 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 799
2024 | מחוזי | זיכוי מלא/ זיכוי | 3
2024 | מחוזי | טכנית | 1
2024 | מחוזי | נדחה | 1659
2024 | מחוזי | נמחק | 577
2024 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 1
2024 | מחוזי | נסגר טכנית | 39
2024 | מחוזי | פשרה | 3
2024 | מחוזי | שחרור | 1
2024 | מחוזי | תיק נדחה/נמחק ע"י מגישו | 43
2025 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 136
2025 | מחוזי | התקבל | 666
2025 | מחוזי | התקבל חלקית | 298
2025 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 65
2025 | מחוזי | זיכוי חלקי | 3
2025 | מחוזי | זיכוי מלא/ זיכוי | 6
2025 | מחוזי | טכנית | 2
2025 | מחוזי | מעצר | 1
2025 | מחוזי | נדחה | 1496
2025 | מחוזי | נמחק | 438
2025 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 1
2025 | מחוזי | נסגר טכנית | 43
2025 | מחוזי | פשרה | 16
2025 | מחוזי | תיק נדחה/נמחק ע"י מגישו | 66
[פילוח לפי סיבת סגירה]
שנה | ערכאה | סיבת סגירה | מספר
2025 | מחוזי | שחרור בערובה/ מעצר בית | 24013
2025 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 11173
2025 | מחוזי | הפסקת הליכים | 21470
2025 | מחוזי | זיכוי חלקי | 127
2025 | מחוזי | נמחק | 7636047
2025 | מחוזי | נסגר טכנית | 75506
2025 | מחוזי | שחרור בתנאים (ערובה או מעצר בית) | 892
2025 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 471962
2025 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 8887983
2025 | מחוזי | מעצר בית | 207
2025 | מחוזי | פשרה | 35734
2025 | מחוזי | התקבל | 628621
2025 | מחוזי | ו"ש - לא שוחרר | 11
2025 | מחוזי | מחיקת אישום | 29143
2025 | מחוזי | ניתן צו מעצר (טרם נעצר) | 136
2025 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 115865
2025 | מחוזי | עיכוב אחר | 1559
2025 | מחוזי | צו חיסול / פירוק | 1488
2025 | מחוזי | תיק נדחה/נמחק ע"י מגישו | 2450
2025 | מחוזי | אזיקה אלקטרונית | 81094
2025 | מחוזי | אי תיקון מחדלים | 2326
2025 | מחוזי | מעצר עד תום ההליכים | 163
2025 | מחוזי | נדחה/ נמחק | 25253
2025 | מחוזי | צירוף תיקים | 16009
2025 | מחוזי | טכנית | 1330
2025 | מחוזי | הרשעה | 17375075
2025 | מחוזי | מעצר | 205542
2025 | מחוזי | נדחה | 6706794
2025 | מחוזי | פישור לא צלח | 381
2025 | מחוזי | שחרור | 11270
2025 | מחוזי | הפטר | 5781
2025 | מחוזי | התקבל חלקית | 41053
2025 | מחוזי | ו"ש - נמחק | 97
2025 | מחוזי | זיכוי מלא/ זיכוי | 495059
2025 | מחוזי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 176809
2025 | מחוזי | פטור ללא צו | 62
2025 | מחוזי | פישור צלח | 529
2024 | מחוזי | אי תיקון מחדלים | 1846
2024 | מחוזי | ו"ש - לא שוחרר | 41
2024 | מחוזי | מחיקת אישום | 535876
2024 | מחוזי | ניתן צו מעצר (טרם נעצר) | 38
2024 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 335542
2024 | מחוזי | צו חיסול / פירוק | 147
2024 | מחוזי | תיק נדחה/נמחק ע"י מגישו | 1634
2024 | מחוזי | מעצר עד תום ההליכים | 77
2024 | מחוזי | נדחה/ נמחק | 14124
2024 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 5224
2024 | מחוזי | טכנית | 832
2024 | מחוזי | שחרור בתנאים (ערובה או מעצר בית) | 567
2024 | מחוזי | הרשעה | 8280169
2024 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 49698131
2024 | מחוזי | מעצר בית | 97
2024 | מחוזי | נדחה | 4318100
2024 | מחוזי | נמחק | 53891308
2024 | מחוזי | עיכוב אחר | 2638
2024 | מחוזי | התקבל חלקית | 15777
2024 | מחוזי | ו"ש - נמחק | 128
2024 | מחוזי | ו"ש - שוחרר באיזוק אלקטרוני | 305
2024 | מחוזי | זיכוי מלא/ זיכוי | 441746
2024 | מחוזי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 1715595
2024 | מחוזי | הפטר | 903
2024 | מחוזי | הפסקת הליכים | 696086
2024 | מחוזי | צירוף תיקים | 10250
2024 | מחוזי | שחרור בערובה/ מעצר בית | 26188
2024 | מחוזי | אזיקה אלקטרונית | 80144
2024 | מחוזי | נסגר טכנית | 47237
2024 | מחוזי | פישור לא צלח | 6
2024 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 162646
2024 | מחוזי | התקבל | 237476
2024 | מחוזי | מעצר | 233787
2024 | מחוזי | פשרה | 1450267
2024 | מחוזי | שחרור | 11486
2023 | מחוזי | הפטר | 237
2023 | מחוזי | ו"ש - שוחרר באיזוק אלקטרוני | 143
2023 | מחוזי | ניתן צו מעצר (טרם נעצר) | 91
2023 | מחוזי | צירוף תיקים | 7104
2023 | מחוזי | אזיקה אלקטרונית | 78558
2023 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 32366
2023 | מחוזי | התקבל | 23423
2023 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 5568592
2023 | מחוזי | עיכוב אחר | 44
2023 | מחוזי | פשרה | 1200
2023 | מחוזי | ו"ש - לא שוחרר | 9
2023 | מחוזי | מחיקת אישום | 2981752
2023 | מחוזי | נדחה/ נמחק | 974
2023 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 915
2023 | מחוזי | צו חיסול / פירוק | 32
2023 | מחוזי | תיק נדחה/נמחק ע"י מגישו | 3744
2023 | מחוזי | הפסקת הליכים | 1291569
2023 | מחוזי | ו"ש - מעשה טרור לפי תיקון סעיף 40 א' לחוק המאבק ב | 4
2023 | מחוזי | ממתין להפטר | 717
2023 | מחוזי | פטור ללא צו | 240
2023 | מחוזי | שחרור בערובה/ מעצר בית | 48043
2023 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 2223
2023 | מחוזי | נסגר טכנית | 44925
2023 | מחוזי | הרשעה | 40123168
2023 | מחוזי | מעצר | 151766
2023 | מחוזי | נדחה | 3433205
2023 | מחוזי | נמחק | 5032948
2023 | מחוזי | שחרור | 10625
2023 | מחוזי | התקבל חלקית | 67
2023 | מחוזי | ו"ש - נמחק | 86
2023 | מחוזי | זיכוי מלא/ זיכוי | 663147
2023 | מחוזי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 92944
2022 | מחוזי | ו"ש - לא שוחרר | 34
2022 | מחוזי | ו"ש - שוחרר בתכנית פרטית | 22
2022 | מחוזי | נדחה/ נמחק | 1527
2022 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 1212
2022 | מחוזי | ו"ש - שוחרר בתכנית רש"א | 53
2022 | מחוזי | מחיקת אישום | 698248
2022 | מחוזי | ממתין להפטר | 18787
2022 | מחוזי | ניתן צו מעצר (טרם נעצר) | 44
2022 | מחוזי | אזיקה אלקטרונית | 54139
2022 | מחוזי | מעצר | 1358360
2022 | מחוזי | נסגר טכנית | 7654
2022 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 1553786
2022 | מחוזי | התקבל | 66325
2022 | מחוזי | ו"ש - נמחק | 40
2022 | מחוזי | שחרור | 7411
2022 | מחוזי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 274867
2022 | מחוזי | הפטר | 250
2022 | מחוזי | הפסקת הליכים | 129811
2022 | מחוזי | ו"ש - מעשה טרור לפי תיקון סעיף 40 א' לחוק המאבק ב | 3
2022 | מחוזי | צירוף תיקים | 9791
2022 | מחוזי | שחרור בערובה/ מעצר בית | 26129
2022 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 3121
2022 | מחוזי | הרשעה | 19980352
2022 | מחוזי | נדחה | 3181671
2022 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 9613373
2022 | מחוזי | זיכוי מלא/ זיכוי | 3608566
2022 | מחוזי | נמחק | 4222095
2021 | מחוזי | הפסקת הליכים | 746130
2021 | מחוזי | ממתין להפטר | 21714
2021 | מחוזי | נסגר - ריבוי גורמים | 555
2021 | מחוזי | נסגר טכנית | 11559
2021 | מחוזי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 167904
2021 | מחוזי | מעצר | 1077974
2021 | מחוזי | שחרור | 16491
2021 | מחוזי | שחרור בערובה/ מעצר בית | 496547
2021 | מחוזי | התקבל | 96731
2021 | מחוזי | התקבל/ התקבל חלקית | 4709506
2021 | מחוזי | עיכוב אחר | 64
2021 | מחוזי | אשמה ללא הרשעה | 8414
2021 | מחוזי | נדחה/ נמחק | 1661
2021 | מחוזי | פשרה | 64
2021 | מחוזי | הועבר לבית משפט קהילתי | 23
2021 | מחוזי | הפטר | 335
2021 | מחוזי | מחיקת אישום | 304154
2021 | מחוזי | ניתן צו מעצר (טרם נעצר) | 170
2021 | מחוזי | אזיקה אלקטרונית | 641830
2021 | מחוזי | הרשעה | 10959993
2021 | מחוזי | נדחה | 2897790
2021 | מחוזי | צירוף תיקים | 4573
2021 | מחוזי | הוחזר לבימ"ש קמא | 3029
2021 | מחוזי | התקבל חלקית | 20
2021 | מחוזי | ו"ש - נמחק | 4
2021 | מחוזי | זיכוי מלא/ זיכוי | 11747
2021 | מחוזי | נמחק | 3959863
2025 | עבודה אזורי | זיכוי מלא/ זיכוי | 46067
2025 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 31624
2025 | עבודה אזורי | התקבל | 78412
2025 | עבודה אזורי | התקבל/ התקבל חלקית | 1856036
2025 | עבודה אזורי | נדחה | 1236183
2025 | עבודה אזורי | נמחק | 1465984
2025 | עבודה אזורי | נסגר - ריבוי גורמים | 44427
2025 | עבודה אזורי | התקבל - צו הגנה | 827
2025 | עבודה אזורי | פשרה | 2281
2025 | עבודה אזורי | נדחה/ נמחק | 15489
2025 | עבודה אזורי | פטור ללא צו | 295
2025 | עבודה אזורי | התקבל חלקית | 6955
2025 | עבודה אזורי | ו"ש - נמחק | 12
2025 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 586
2025 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 2883
2025 | עבודה אזורי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 237117
2025 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 435
2025 | עבודה אזורי | הרשעה | 125013
2024 | עבודה אזורי | התקבל - צו הגנה | 97
2024 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 42392
2024 | עבודה אזורי | נדחה/ נמחק | 5417
2024 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 1035
2024 | עבודה אזורי | זיכוי מלא/ זיכוי | 13590
2024 | עבודה אזורי | התקבל | 30549
2024 | עבודה אזורי | נדחה | 984504
2024 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 3860
2024 | עבודה אזורי | הרשעה | 23149
2024 | עבודה אזורי | התקבל חלקית | 1758
2024 | עבודה אזורי | צו הגנה – נדחה/ נמחק | 22
2024 | עבודה אזורי | התקבל/ התקבל חלקית | 2249754
2024 | עבודה אזורי | נמחק | 1644889
2024 | עבודה אזורי | נסגר - ריבוי גורמים | 33642
2024 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 34233
2024 | עבודה אזורי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 407951
2024 | עבודה אזורי | פשרה | 1168
2023 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 10198
2023 | עבודה אזורי | התקבל חלקית | 145
2023 | עבודה אזורי | נדחה | 866401
2023 | עבודה אזורי | פשרה | 196
2023 | עבודה אזורי | התקבל | 48
2023 | עבודה אזורי | התקבל/ התקבל חלקית | 1748009
2023 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 5047
2023 | עבודה אזורי | ממתין להפטר | 30
2023 | עבודה אזורי | זיכוי מלא/ זיכוי | 11916
2023 | עבודה אזורי | נמחק | 1086349
2023 | עבודה אזורי | נסגר - ריבוי גורמים | 1639
2023 | עבודה אזורי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 348234
2023 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 6240
2023 | עבודה אזורי | הרשעה | 47001
2023 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 4995
2022 | עבודה אזורי | התקבל | 288
2022 | עבודה אזורי | התקבל/ התקבל חלקית | 2114491
2022 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 11878
2022 | עבודה אזורי | ו"ש - נמחק | 31
2022 | עבודה אזורי | נדחה/ נמחק | 100
2022 | עבודה אזורי | נמחק | 1572473
2022 | עבודה אזורי | נסגר - ריבוי גורמים | 338
2022 | עבודה אזורי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 391742
2022 | עבודה אזורי | פשרה | 585
2022 | עבודה אזורי | הרשעה | 68861
2022 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 7615
2022 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 17152
2022 | עבודה אזורי | ממתין להפטר | 59
2022 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 552
2022 | עבודה אזורי | זיכוי מלא/ זיכוי | 40528
2022 | עבודה אזורי | נדחה | 1208026
2021 | עבודה אזורי | הפסקת הליכים | 2508
2021 | עבודה אזורי | הרשעה | 27983
2021 | עבודה אזורי | מחיקת אישום | 25845
2021 | עבודה אזורי | זיכוי מלא/ זיכוי | 2298
2021 | עבודה אזורי | נמחק | 1563556
2021 | עבודה אזורי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 274556
2021 | עבודה אזורי | ו"ש - נמחק | 8
2021 | עבודה אזורי | התקבל/ התקבל חלקית | 1918729
2021 | עבודה אזורי | נדחה | 747085
2021 | עבודה אזורי | צירוף תיקים | 651
2021 | עבודה אזורי | אשמה ללא הרשעה | 1086
2021 | עבודה אזורי | נסגר טכנית | 6179
2025 | עבודה ארצי | נסגר - ריבוי גורמים | 1014
2025 | עבודה ארצי | נסגר טכנית | 363
2025 | עבודה ארצי | נמחק | 21652
2025 | עבודה ארצי | הוחזר לבימ"ש קמא | 271
2025 | עבודה ארצי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 1075
2025 | עבודה ארצי | פשרה | 8698
2025 | עבודה ארצי | נדחה/ נמחק | 89
2025 | עבודה ארצי | התקבל חלקית | 7112
2025 | עבודה ארצי | התקבל | 7032
2025 | עבודה ארצי | התקבל/ התקבל חלקית | 11318
2025 | עבודה ארצי | נדחה | 16975
2024 | עבודה ארצי | עיכוב בוררות/ עיכוב אחר/ עיכוב הליכים | 575
2024 | עבודה ארצי | נמחק | 30733
2024 | עבודה ארצי | נסגר - ריבוי גורמים | 179
2024 | עבודה ארצי | נסגר טכנית | 105
