בקשה לקבלת מידע בעניין נוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת
הבקשה
בקשה לקבלת מידע בעניין נוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת. לרבות: עותקים אלקטרוניים של הפרסומים שעל הגורם הממונה לשמור, תיעוד הנתונים שעל הגורם הממונה לתעד: מקום הפרסום, תאריך הפרסום, שם מושא הפרסום, תיעוד הפעולות שננקטו, דיווחים שהועברו ליועמ"ש בצירוף חוות דעת בנוגע להמשך הטיפול המוצע בפרסום ותיעוד המעקב אחר הטיפול בפרסום
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 360 KB)
הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
Office Of the Legal Adviser
ט' בכסלו התשפ"ה
10בדצמבר 2024
4700-1012-2024-001540
(בתשובה נא לציין מס')
לכבוד
***
***
שלום רב,
הנדון :מענה לבקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע
סימוכין :מכתב מנהל בתי המשפט מיום 15.10.2024
מכתב הארכת מועד מיום 12.9.2024
בקשה מיום 12.8.2024
במענה לבקשתך שבסימוכין לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן " -החוק") ,ולאחר
קבלת התייחסות הגורמים המקצועיים בהנהלת בתי המשפט ,הריני להשיבך –
.1בפנייתך הנך מבקשת לקבל מידע בעניין נוהל מנהל בתי המשפט ,שכותרתו נוהל עבודה
ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת (להלן – "הנוהל") ,ולפי לשון הבקשה" :ובפרט
המידע שנשמר בהתאם לאמור בסעיף 3לנוהל הרצ"ב ,לרבות :עותקים אלקטרוניים של
הפרסומים שעל הגורם הממונה לשמור ,תיעוד הנתונים שעל הגורם הממונה לתעד :מקום
הפרסום ,תאריך הפרסום ,שם מושא הפרסום ,תיעוד הפעולות שננקטו ,דיווחים שהועברו
ליועמ"ש בצירוף חוות דעת בנוגע להמשך הטיפול המוצע בפרסום ,תיעוד המעקב אחר
הטיפול בפרסום".
.2יובהר כי הנוהל בגרסתו הנוכחית ,כפי שמפורסם באתר הרשות השופטת ,נערך בשנת 2019
ונכנס לתוקפו ביום .10.12.2019טרם מועד זה ,הטיפול בפרסומים פוגעניים נגד שופטים
נעשה בהתאם לנוהל עבודה פנימי משנת .2015יצוין כי ,הנוהל משנת 2019צמצם באופן
ניכר את העילות בגינן ניתן לפנות להסרת פרסומים פוגעניים ובהתאם ,מספר הבקשות להסרת
פרסומים פוגעניים פחת משמעותית.
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפ ות לדוא"ל
הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
Office Of the Legal Adviser
.3ביחס לבקשתך לקבלת המידע שנאסף ונשמר בהתאם לסעיף 3לנוהל ,אשיב כי תיעוד המידע
כאמור מנוהל בטבלת אקסל ,המצורפת בזה (להלן – "הטבלה").
.4הטבלה המנוהלת כוללת נתונים אודות מושא הפרסום (שם השופט) ,קישור רלוונטי
להכפשה ,תאריך תחילת טיפול ,צעדים שנעשו בנדון עד כה וסטטוס (האם הפרסום הוסר או
לא הוסר).
יצוין כי מרבית הפרסומים אשר הוסרו בהתאם לנוהל ,מצאו דרכם למרשתת בשנית באופן
שאינו בשליטת הנהלת בתי המשפט .מכל מקום ,מדובר בפרסומים אשר לנוכח תוכנם הוחלט
שיש להסירם ,ועל כן ,הוסרו מהטבלה שם השופט והקישור הרלוונטי להכפשה .מסירת פרטי
המידע שהוסרו ,כאמור ,מהווה פגיעה בפרטיות מושא הפרסום ,ולא יימסרו על יסוד סעיף
(9א)( )3לחוק.
.5מעבר לאמור לעיל ,אין ברשותנו נתונים נוספים ביחס לסעיף 3לנוהל .כנגד החלטה זו הנך
רשאי להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ,וזאת בהתאם
להוראות סעיף (7ו) לחוק.
בכבוד רב,
יסמין גנדלמן ,עו"ד
ממונה חופש מידע
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפ ות לדוא"ל
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 33 KB)
2015
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|---|---|---|
| פנייה לגוגל | הוסר | ||
| פנייה לגוגל וורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | ||
| פנייה לוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | ||
| פנייה לוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לוורדפרס ולגוגל | הוסר | ||
| פנייה למפרסמ/ת | הוסר | ||
| פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | לא הוסר |
2016
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| פנייה לוורדפרס | הוסר | |||
| 11.1.2016 | פנייה לגוגל ולפייסבוק | לא הוסר | ||
| 13.1.2016 | פנייה לאתר המפרסם ולגוגל | הוסר | ||
| 27.1.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | לא הוסר | ||
| 28.1.2016 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 28.1.2016 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 24.2.2016 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 27.10.2015 | פניה ליוטיוב | לא הוסר | ||
| 20142015 | פנייה לגוגל, לוורדפרס ולמפרסמ/ת | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | |||
| פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | |||
| וורדפרס | לא הוסר | |||
| 19.4.2016 | פנייה לגוגל ולמפרסם | הוסר | ||
| 19.4.2016 | פנייה לוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לגוגל ולמפעילת האתר | לא הוסר | |||
| 1.1.16 ,18.11.2015 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לגוגל ולמנהל האתר | הוסר | |||
| פנייה לגוגל | הוסר | |||
| פנייה לוורדפרס ולגוגל | לא הוסר | |||
| פנייה לגוגל ולמנהל האתר | הוסר | |||
| 14.6.16 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 14.6.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 14.6.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 16.6.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 26.6.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 03.07.16 | פנייה לגוגל טרם לוורדפרס | הוסר חלקית | ||
| 03.07.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | לא הוסר | ||
| 06.07.16 | פנייה לגוגל, לטוויטר ולוורדפרס | הוסר | ||
| 07.07.16 | פנייה לגוגל, ליוטיוב ולוורדפרס | הוסר חלקית | ||
| פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | |||
| 14.7.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | |||
| פנייה ליוטיוב | הוסר | |||
| 21.2.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 27.7.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 7.8.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 7.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 8.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | לא הוסר | ||
| 8.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 8.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 9.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 9.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | לא הוסר | ||
| 9.8.16 | פנייה לגוגל וליוטיוב | הוסר | ||
| 14.8.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 14.8.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 14.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 15.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 15.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 15.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 18.8.16 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| פנייה לגוגל | הוסר | |||
| פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | |||
| פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | |||
| 31.8.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר חלקית | ||
| פנייה לגוגל, לוורדפרס ולבלוספוט | הוסר | |||
| פנייה ל-bing | הוסר | |||
| 6.9.15 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 6.9.15 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | לא הוסר | ||
| 7.9.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 22.9.16 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 25.9.16 | פנייה ליוטיוב | לא הוסר | ||
| 25.9.16 | פנייה לגוגל, לוורדפרס ולמפרסם | לא הוסר | ||
| 26.9.16 | פנייה לגוגל, לוורדפרס ולספק הדומיין | לא הוסר | ||
| 26.9.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 27.9.16 | פנייה לגוגל ולספק הדומיין | הוסר | ||
| 27.9.16 | פנייה לגוגל ולספק הדומיין | הוסר | ||
| 27.9.16 | פנייה ליוטיוב, לפייסבוק ולגוגל | הוסר | ||
| 5.10.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 9.10.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 1.11.16 | פנייה לגוגל ולספק הדומיין | הוסר | ||
| 2.11.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 2.11.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 06.11.16 | פנייה לגוגל ולספק הדומיין | הוסר | ||
| 07.11.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 07.11.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 07.11.16 | פנייה לגוגל ולספק הדומיין | הוסר | ||
| 07.11.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 10.11.06 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 13.11.16 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 13.11.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 20.11.16 | פנייה לגוגל לוורדפרס ולפייסבוק | הוסר חלקית | ||
| 20.11.16 | פנייה לגוגל ולספק הדומיין | לא הוסר | ||
| 24.11.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 28.11.16 | פנייה לפייסבוק ולמפרסמים | לא הוסר | ||
| 11.12.16 | פנייה לגוגל וליוטיוב | לא הוסר | ||
| 12.12.16 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 19.12.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 21.2.16 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | הוסר | ||
| 22.12.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 22.12.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 22.12.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 22.12.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 22.12.16 | פנייה לגוגל | הסר | ||
| 25.12.16 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 26.12.16 | פנייה לגוגל ולטוויטר | לא הוסר | ||
| 29.12.16 | פנייה לגוגל | הוסר |
2017
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.17 | פנייה לגוגל ולספק הדומיין | הוסר | ||
| 4.1.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 4.1.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 11.1.2017 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 12.1.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 12.1.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 12.1.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 12.1.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 12.1.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 12.01.17 | פנייה לפייסבוק | לא הוסר | ||
| 26/01/2017 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 26/01/2017 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 29.1.17 | פנייה לטוויטר ולפייסבוק | לא הוסר | ||
| 5.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 8.2.17 | פנייה לאתר 441 ולגוגל | הוסר | ||
| 13.2.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 19.2.17 | פנייה לגוגל ולפייסבוק | הוסר | ||
| 19.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 19.2.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 20.2.17 | פנייה ליוטיוב ולגוגל | הוסר | ||
| 23.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 26.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 26.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 26.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 26.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 26.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 26.2.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 1.3.17 | פנייה לגוגל | הוסר חלקית | ||
| 1.3.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 1.3.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 02.03.17 | פנייה לגוגל | הוסר חלקית | ||
| 8.3.17 | פנייה ליוטיוב | לא הוסר | ||
| 8.3.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| פנייה לגוגל | לא הוסר | |||
| 30.3.17 | פנייה לפייסבוק ולמפרסם | הוסר | ||
| 30.3.17 | פנייה לפייסבוק ולמפרסם | הוסר | ||
| 4.4.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 6.4.17 | פנייה לגוגל | הוסר חלקית | ||
| 6.4.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 6.4.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 6.4.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 30.4.17 | פנייה לגוגל, לתפוז ולמנהל הפורום | הוסר | ||
| 7.5.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| הוסר | ||||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.18 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.19 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.20 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.21 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.22 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 21.5.23 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 21.5.24 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 7.6.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 7.6.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 7.6.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 8.6.17 | פנייה לגוגל | הוסר חלקית | ||
| 8.6.17 | פנייה ליוטיוב | לא הוסר | ||
| 15.6.17 | פנייה לפייסבוק | לא הוסר | ||
| 15.6.17 | פנייה לגוגל | הוסר חלקית | ||
| 29.6.17 | פנייה לטוויטר | הוסר | ||
| 29.6.17 | פנייה לגוגל | הוסר חלקית | ||
| 29.6.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 19.6.17 | פנייה לפייסבוק ולמפרסם | הוסר | ||
| 26.7.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 14.08.17 | פנייה לגוגל וליוטיוב | הוסר חלקית | ||
| 28.08.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 28.08.17 | פנייה לפייסבוק ולמפרסמ/ת | לא הוסר | ||
| 03.09.17 | פנייה לערוץ 7 | הוסר | ||
| 05.09.17 | פנייה ליוטיוב | לא הוסר | ||
| 15.10.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 17.10.17 | פנייה לפייסבוק | הוסר | ||
| 18.10.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 01.11.17 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 02.11.17 | פנייה לגוגל וליוטיוב | הוסר | ||
| 05.11.17 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 20.11.17 | פנייה לפייסבוק ולמפרסם | הוסר | ||
| 11.12.17 | פנייה למערכת NRG ולגוגל | הוסר |
2018
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.18 | פנייה לפייסבוק | הוסר | ||
| 01.01.18 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 04.01.18 | פנייה ליוטיוב ולגוגל | לא הוסר | ||
| 04.01.18 | פנייה לפייסבוק ולמפרס/ת | הוסר | ||
| 07.01.18 | פנייה למפרסמ/ת | הוסר | ||
| 23.01.18 | פנייה לפייסבוק | הוסר | ||
| 01.02.18 | פנייה למפרסמ/ת | הוסר | ||
| 01.02.18 | פנייה למפרסמ/ת | הוסר | ||
| 04.02.18 | פנייה לפייסבוק | הוסר | ||
| 08.02.18 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 08.02.18 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 11.02.18 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 25.02.18 | פנייה ליוטיוב | לא הוסר | ||
| 09.03.18 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 18.04.18 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 03.05.18 | פנייה לפייסבוק ולמפרסמ/ת | הוסר | ||
| 16.05.18 | פנייה לגוגל ולוורדפרס | לא הוסר | ||
| 31.05.18 | פנייה ליוטיוב | לא הוסר | ||
| 31.05.18 | פנייה לפייסבוק ולמנהלי הקבוצה | הוסר | ||
| 31.05.18 | פנייה לפייסבוק ולמפרסמ/ת | הוסר | ||
| 13.06.18 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 21.06.18 | פנייה לפייסבוק ולמפרסמ/ת | הוסר |
2019
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 22.1.19 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 22.1.19 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 22.1.19 | פנייה לגוגל | לא הוסר |
2020
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|
2021
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.21 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 5.9.21 | פנייה לטוויטר | הוסר |
2022
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 15.3.22 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 25.4.22 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 17.5.22 | פנייה לגוגל | לא הוסר | ||
| 17.7.22 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 14.7.22 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 6.9.22 | פנייה לגוגל | הוסר |
2023
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.23 | פנייה לגוגל | הוסר | ||
| 14.2.23 | פנייה לגוגל | לא הוסר |
2024
| מושא הפרסום | קישור רלוונטי להכפשה | תחילת טיפול | צעדים שנעשו בנדון עד כה | סטטוס |
|---|