בקשה לקבלת מידע ונתונים גולמיים על אודות עררים שהוגשו לוועדות ערר מס שבח וערעורים שהוגשו על החלטות אלה, בהתאם לסעיפים 90-88 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963.
הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
Office Of the Legal Adviser
ה' באלול התשפ"ד
08בספטמבר 2024
4700-1012-2024-001224
(בתשובה נא לציין מס')
לכבוד
***
***
שלום רב,
הנדון :מענה לבקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע
סימוכין :מכתב עדכון מיום 4.9.2024
מכתב מנהל בתי המשפט מיום 7.7.2024
מכתב הארכת מועד מיום 10.6.2024
הבהרה מיום 10.6.2024
בקשה מיום 16.5.2024
במענה לבקשתך שבסימוכין לפי חוק חופש המידע התשנ"ח"( 1998-החוק") ,ולאחר קבלת
התייחסות הגורמים המקצועיים בהנהלת בתי המשפט ,הריני להשיבך –
.1בפנייתך הנך מבקשת לקבל מידע ונתונים גולמיים על אודות עררים שהוגשו לוועדות ערר
מס שבח וערעורים שהוגשו על החלטות אלה ,בהתאם לסעיפים 90-88לחוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) התשכ"ג ,1963-לרבות מחוז ועדת הערר ,תאריך השומה ,תאריך הגשת
הערר ,סטטוס הערר ,תאריך החלטת ועדת הערר ,תאריך הגשת ערעור לבית המשפט העליון,
סטטוס הערעור ותאריך פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון .לחלופין ,וככל שלא ניתן
להפיק את הפרטים שלעיל ,ביקשת בסעיף 2לבקשה לקבל נתונים סיכומיים ,לרבות מספר
עררים לוועדות ערר שהוגשו והתפלגותם ,מספר ערעורים ובקשות לדיון נוסף שהוגשו לבית
המשפט העליון והתפלגותם וזמני הטיפול ומתן החלטה או פסק דין בערר ובערעור.
.2ביחס לנתונים על אודות תיקי ערעורים שהתנהלו בבית המשפט העליון ,מצ"ב טבלת נתונים
גולמיים של התיקים ,בהתאם לסעיף 1לבקשה ,הכוללת את עניין התיק ,תאריך פתיחת התיק,
סטטוס תיק הערעור ,תוצאת הערעור ותאריך מתן פסק הדין.
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפ ות לדוא"ל
הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
לשכת היועץ המשפטי
Office Of the Legal Adviser
יודגש כי ביחס לרשימת תיקי הערעור בבית המשפט העליון לא מדובר ברשימה ממצה .זאת,
הואיל ולמערכת המחשוב מוזן נושא אחד בלבד בתיק ,ולכן ייתכנו מצבים שבהם ההליך
התייחס גם לשומת מס וגם לנושאים אחרים ,ולמערכת הוזן רק נושא אחר .תיקים כאלה לא
יופיעו ברשימה המצורפת .כמו כן ,יצוין כי הזנת נושא התיק נעשית באופן ידני על ידי
מזכירות בית המשפט ובשל כך יתכנו טעויות הקלדה.
.3ביחס לבקשתך לקבלת נתוני העררים לוועדת ערר ,מצ"ב טבלה עם הנתונים הסיכומיים
כמבוקש בסעיף 2לבקשה :מספר העררים שהוגשו בכל חודש ,התפלגות העררים ,מספר
הערעורים שהוגשו בכל חודש ,והתפלגות הערעורים .ביחס למבוקש בסעיף 2ד לבקשה,
מוצגים בטבלה נתוני משך זמן הטיפול בעררים (בממוצע).
יצוין כי המענה ביחס לתיקי עררים לוועדות ערר ניתן ביחס לסעיף 2לבקשה (נתונים
"סיכומיים") ,מאחר שלא ניתן היה לספק את הנתונים הגולמיים כמבוקש בסעיף 1לבקשה.
כן יצוין כי הנתונים מתייחסים לשנת 2010ואילך ,מאחר שזו שנת תחילת העבודה עם מערכת
הנתונים החדשה ,ממנה ניתן להפיק את הנתונים המבוקשים.
בכבוד רב,
הדס אושר להב ,עו"ד
היחידה לחופש המידע
הלשכה המשפטית
רח' כנפי נשרים , 22גבעת שאול ,ירושלים 074-7481919 95464פקס'074-7481887 :
- E-ma il: ho fesh-ha mida @co urt.g ov .ilעדיפ ות לדוא"ל
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 1,861; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
א - עררים לוועדת הערר, בחלוקה למחוזות
מספר העררים שהוגשו בכל חודש
מחוז | שנה | חודש | כמות
א - צפון | 2010 | 1 | 4
א - צפון | 2010 | 2 | 2
א - צפון | 2010 | 3 | 1
א - צפון | 2010 | 4 | 1
א - צפון | 2010 | 9 | 1
א - צפון | 2010 | 12 | 2
א - צפון | 2011 | 1 | 5
א - צפון | 2011 | 2 | 1
א - צפון | 2011 | 3 | 2
א - צפון | 2011 | 4 | 2
א - צפון | 2011 | 5 | 3
א - צפון | 2011 | 6 | 1
א - צפון | 2011 | 7 | 3
א - צפון | 2011 | 8 | 1
א - צפון | 2011 | 11 | 3
א - צפון | 2011 | 12 | 4
א - צפון | 2012 | 2 | 4
א - צפון | 2012 | 3 | 2
א - צפון | 2012 | 4 | 3
א - צפון | 2012 | 5 | 1
א - צפון | 2012 | 7 | 3
א - צפון | 2012 | 9 | 3
א - צפון | 2012 | 10 | 2
א - צפון | 2012 | 11 | 2
א - צפון | 2012 | 12 | 1
א - צפון | 2013 | 1 | 3
א - צפון | 2013 | 2 | 7
א - צפון | 2013 | 3 | 2
א - צפון | 2013 | 4 | 1
א - צפון | 2013 | 5 | 2
א - צפון | 2013 | 6 | 4
א - צפון | 2013 | 7 | 2
א - צפון | 2013 | 8 | 2
א - צפון | 2013 | 9 | 6
א - צפון | 2013 | 10 | 4
א - צפון | 2013 | 11 | 5
א - צפון | 2013 | 12 | 1
א - צפון | 2014 | 1 | 2
א - צפון | 2014 | 2 | 3
א - צפון | 2014 | 3 | 1
א - צפון | 2014 | 4 | 5
א - צפון | 2014 | 5 | 2
א - צפון | 2014 | 6 | 6
א - צפון | 2014 | 7 | 1
א - צפון | 2014 | 8 | 4
א - צפון | 2014 | 9 | 4
א - צפון | 2014 | 10 | 1
א - צפון | 2014 | 11 | 3
א - צפון | 2014 | 12 | 8
א - צפון | 2015 | 1 | 4
א - צפון | 2015 | 2 | 1
א - צפון | 2015 | 3 | 3
א - צפון | 2015 | 4 | 4
א - צפון | 2015 | 5 | 3
א - צפון | 2015 | 6 | 9
א - צפון | 2015 | 7 | 5
א - צפון | 2015 | 8 | 1
א - צפון | 2015 | 9 | 5
א - צפון | 2015 | 10 | 5
א - צפון | 2015 | 11 | 2
א - צפון | 2015 | 12 | 5
א - צפון | 2016 | 1 | 3
א - צפון | 2016 | 2 | 3
א - צפון | 2016 | 3 | 7
א - צפון | 2016 | 4 | 1
א - צפון | 2016 | 5 | 2
א - צפון | 2016 | 6 | 3
א - צפון | 2016 | 7 | 5
א - צפון | 2016 | 8 | 5
א - צפון | 2016 | 9 | 4
א - צפון | 2016 | 10 | 8
א - צפון | 2016 | 11 | 2
א - צפון | 2016 | 12 | 2
א - צפון | 2017 | 1 | 4
א - צפון | 2017 | 2 | 5
א - צפון | 2017 | 3 | 3
א - צפון | 2017 | 4 | 5
א - צפון | 2017 | 5 | 2
א - צפון | 2017 | 6 | 3
א - צפון | 2017 | 7 | 10
א - צפון | 2017 | 8 | 5
א - צפון | 2017 | 9 | 6
א - צפון | 2017 | 10 | 3
א - צפון | 2017 | 11 | 5
א - צפון | 2017 | 12 | 9
א - צפון | 2018 | 1 | 4
א - צפון | 2018 | 2 | 4
א - צפון | 2018 | 3 | 1
א - צפון | 2018 | 4 | 2
א - צפון | 2018 | 5 | 10
א - צפון | 2018 | 6 | 6
א - צפון | 2018 | 7 | 6
א - צפון | 2018 | 9 | 8
א - צפון | 2018 | 10 | 8
א - צפון | 2018 | 11 | 10
א - צפון | 2018 | 12 | 4
א - צפון | 2019 | 1 | 6
א - צפון | 2019 | 2 | 3
א - צפון | 2019 | 3 | 10
א - צפון | 2019 | 4 | 4
א - צפון | 2019 | 5 | 3
א - צפון | 2019 | 6 | 3
א - צפון | 2019 | 7 | 6
א - צפון | 2019 | 8 | 2
א - צפון | 2019 | 9 | 2
א - צפון | 2019 | 10 | 6
א - צפון | 2019 | 11 | 5
א - צפון | 2019 | 12 | 8
א - צפון | 2020 | 1 | 4
א - צפון | 2020 | 2 | 8
א - צפון | 2020 | 3 | 2
א - צפון | 2020 | 4 | 1
א - צפון | 2020 | 5 | 6
א - צפון | 2020 | 6 | 6
א - צפון | 2020 | 7 | 6
א - צפון | 2020 | 8 | 6
א - צפון | 2020 | 9 | 4
א - צפון | 2020 | 10 | 3
א - צפון | 2020 | 11 | 7
א - צפון | 2020 | 12 | 9
א - צפון | 2021 | 1 | 3
א - צפון | 2021 | 2 | 2
א - צפון | 2021 | 3 | 5
א - צפון | 2021 | 4 | 3
א - צפון | 2021 | 5 | 1
א - צפון | 2021 | 6 | 6
א - צפון | 2021 | 7 | 5
א - צפון | 2021 | 8 | 1
א - צפון | 2021 | 9 | 3
א - צפון | 2021 | 10 | 15
א - צפון | 2021 | 11 | 12
א - צפון | 2021 | 12 | 5
א - צפון | 2022 | 1 | 9
א - צפון | 2022 | 2 | 8
א - צפון | 2022 | 3 | 21
א - צפון | 2022 | 4 | 15
א - צפון | 2022 | 5 | 13
א - צפון | 2022 | 6 | 9
א - צפון | 2022 | 7 | 11
א - צפון | 2022 | 8 | 10
א - צפון | 2022 | 9 | 6
א - צפון | 2022 | 10 | 13
א - צפון | 2022 | 11 | 9
א - צפון | 2022 | 12 | 11
א - צפון | 2023 | 1 | 6
א - צפון | 2023 | 2 | 5
א - צפון | 2023 | 3 | 10
א - צפון | 2023 | 4 | 6
א - צפון | 2023 | 5 | 7
א - צפון | 2023 | 6 | 8
א - צפון | 2023 | 7 | 6
א - צפון | 2023 | 8 | 7
א - צפון | 2023 | 9 | 5
א - צפון | 2023 | 10 | 11
א - צפון | 2023 | 11 | 5
א - צפון | 2023 | 12 | 15
א - צפון | 2024 | 1 | 13
א - צפון | 2024 | 2 | 4
א - צפון | 2024 | 3 | 7
א - צפון | 2024 | 4 | 1
א - צפון | 2024 | 5 | 4
א - צפון | 2024 | 6 | 1
ב- חיפה | 2010 | 1 | 5
ב- חיפה | 2010 | 2 | 12
ב- חיפה | 2010 | 3 | 9
ב- חיפה | 2010 | 4 | 7
ב- חיפה | 2010 | 5 | 21
ב- חיפה | 2010 | 6 | 10
ב- חיפה | 2010 | 7 | 11
ב- חיפה | 2010 | 8 | 2
ב- חיפה | 2010 | 9 | 9
ב- חיפה | 2010 | 10 | 9
ב- חיפה | 2010 | 11 | 10
ב- חיפה | 2010 | 12 | 7
ב- חיפה | 2011 | 1 | 6
ב- חיפה | 2011 | 2 | 11
ב- חיפה | 2011 | 3 | 7
ב- חיפה | 2011 | 4 | 6
ב- חיפה | 2011 | 5 | 10
ב- חיפה | 2011 | 6 | 7
ב- חיפה | 2011 | 7 | 9
ב- חיפה | 2011 | 8 | 12
ב- חיפה | 2011 | 9 | 4
ב- חיפה | 2011 | 10 | 8
ב- חיפה | 2011 | 11 | 5
ב- חיפה | 2011 | 12 | 6
ב- חיפה | 2012 | 1 | 13
ב- חיפה | 2012 | 2 | 12
ב- חיפה | 2012 | 3 | 10
ב- חיפה | 2012 | 4 | 14
ב- חיפה | 2012 | 5 | 8
ב- חיפה | 2012 | 6 | 7
ב- חיפה | 2012 | 7 | 5
ב- חיפה | 2012 | 8 | 6
ב- חיפה | 2012 | 9 | 7
ב- חיפה | 2012 | 10 | 13
ב- חיפה | 2012 | 11 | 6
ב- חיפה | 2012 | 12 | 12
ב- חיפה | 2013 | 1 | 14
ב- חיפה | 2013 | 2 | 7
ב- חיפה | 2013 | 3 | 13
ב- חיפה | 2013 | 4 | 12
ב- חיפה | 2013 | 5 | 10
ב- חיפה | 2013 | 6 | 5
ב- חיפה | 2013 | 7 | 6
ב- חיפה | 2013 | 8 | 9
ב- חיפה | 2013 | 9 | 3
ב- חיפה | 2013 | 10 | 7
ב- חיפה | 2013 | 11 | 12
ב- חיפה | 2013 | 12 | 17
ב- חיפה | 2014 | 1 | 9
ב- חיפה | 2014 | 2 | 8
ב- חיפה | 2014 | 3 | 8
ב- חיפה | 2014 | 4 | 4
ב- חיפה | 2014 | 5 | 6
ב- חיפה | 2014 | 6 | 6
ב- חיפה | 2014 | 7 | 12
ב- חיפה | 2014 | 8 | 9
ב- חיפה | 2014 | 9 | 13
ב- חיפה | 2014 | 10 | 10
ב- חיפה | 2014 | 11 | 11
ב- חיפה | 2014 | 12 | 9
ב- חיפה | 2015 | 1 | 18
ב- חיפה | 2015 | 2 | 21
ב- חיפה | 2015 | 3 | 13
ב- חיפה | 2015 | 4 | 14
ב- חיפה | 2015 | 5 | 11
ב- חיפה | 2015 | 6 | 6
ב- חיפה | 2015 | 7 | 6
ב- חיפה | 2015 | 8 | 4
ב- חיפה | 2015 | 9 | 8
ב- חיפה | 2015 | 10 | 9
ב- חיפה | 2015 | 11 | 4
ב- חיפה | 2015 | 12 | 15
ב- חיפה | 2016 | 1 | 11
ב- חיפה | 2016 | 2 | 8
ב- חיפה | 2016 | 3 | 14
ב- חיפה | 2016 | 4 | 9
ב- חיפה | 2016 | 5 | 16
ב- חיפה | 2016 | 6 | 11
ב- חיפה | 2016 | 7 | 9
ב- חיפה | 2016 | 8 | 10
ב- חיפה | 2016 | 9 | 11
ב- חיפה | 2016 | 10 | 6
ב- חיפה | 2016 | 11 | 12
ב- חיפה | 2016 | 12 | 11
ב- חיפה | 2017 | 1 | 15
ב- חיפה | 2017 | 2 | 12
ב- חיפה | 2017 | 3 | 11
ב- חיפה | 2017 | 4 | 14
ב- חיפה | 2017 | 5 | 12
ב- חיפה | 2017 | 6 | 18
ב- חיפה | 2017 | 7 | 14
ב- חיפה | 2017 | 8 | 10
ב- חיפה | 2017 | 9 | 18
ב- חיפה | 2017 | 10 | 11
ב- חיפה | 2017 | 11 | 10
ב- חיפה | 2017 | 12 | 13
ב- חיפה | 2018 | 1 | 17
ב- חיפה | 2018 | 2 | 12
ב- חיפה | 2018 | 3 | 14
ב- חיפה | 2018 | 4 | 14
ב- חיפה | 2018 | 5 | 12
ב- חיפה | 2018 | 6 | 17
ב- חיפה | 2018 | 7 | 21
ב- חיפה | 2018 | 8 | 13
ב- חיפה | 2018 | 9 | 20
ב- חיפה | 2018 | 10 | 15
ב- חיפה | 2018 | 11 | 10
ב- חיפה | 2018 | 12 | 10
ב- חיפה | 2019 | 1 | 14
ב- חיפה | 2019 | 2 | 9
ב- חיפה | 2019 | 3 | 24
ב- חיפה | 2019 | 4 | 11
ב- חיפה | 2019 | 5 | 12
ב- חיפה | 2019 | 6 | 16
ב- חיפה | 2019 | 7 | 10
ב- חיפה | 2019 | 8 | 13
ב- חיפה | 2019 | 9 | 18
ב- חיפה | 2019 | 10 | 15
ב- חיפה | 2019 | 11 | 15
ב- חיפה | 2019 | 12 | 11
ב- חיפה | 2020 | 1 | 26
ב- חיפה | 2020 | 2 | 18
ב- חיפה | 2020 | 3 | 11
ב- חיפה | 2020 | 4 | 2
ב- חיפה | 2020 | 5 | 7
ב- חיפה | 2020 | 6 | 19
ב- חיפה | 2020 | 7 | 31
ב- חיפה | 2020 | 8 | 24
ב- חיפה | 2020 | 9 | 20
ב- חיפה | 2020 | 10 | 4
ב- חיפה | 2020 | 11 | 15
ב- חיפה | 2020 | 12 | 7
ב- חיפה | 2021 | 1 | 9
ב- חיפה | 2021 | 2 | 17
ב- חיפה | 2021 | 3 | 15
ב- חיפה | 2021 | 4 | 6
ב- חיפה | 2021 | 5 | 3
ב- חיפה | 2021 | 6 | 17
ב- חיפה | 2021 | 7 | 12
ב- חיפה | 2021 | 8 | 7
ב- חיפה | 2021 | 9 | 10
ב- חיפה | 2021 | 10 | 35
ב- חיפה | 2021 | 11 | 12
ב- חיפה | 2021 | 12 | 5
ב- חיפה | 2022 | 1 | 9
ב- חיפה | 2022 | 2 | 3
ב- חיפה | 2022 | 3 | 14
ב- חיפה | 2022 | 4 | 10
ב- חיפה | 2022 | 5 | 10
ב- חיפה | 2022 | 6 | 5
ב- חיפה | 2022 | 7 | 9
ב- חיפה | 2022 | 8 | 12
ב- חיפה | 2022 | 9 | 11
ב- חיפה | 2022 | 10 | 11
ב- חיפה | 2022 | 11 | 19
ב- חיפה | 2022 | 12 | 12
ב- חיפה | 2023 | 1 | 10
ב- חיפה | 2023 | 2 | 23
ב- חיפה | 2023 | 3 | 20
ב- חיפה | 2023 | 4 | 18
ב- חיפה | 2023 | 5 | 26
ב- חיפה | 2023 | 6 | 16
ב- חיפה | 2023 | 7 | 7
ב- חיפה | 2023 | 8 | 16
ב- חיפה | 2023 | 9 | 22
ב- חיפה | 2023 | 10 | 9
ב- חיפה | 2023 | 11 | 15
ב- חיפה | 2023 | 12 | 12
ב- חיפה | 2024 | 1 | 9
ב- חיפה | 2024 | 2 | 14
ב- חיפה | 2024 | 3 | 23
ב- חיפה | 2024 | 4 | 21
ב- חיפה | 2024 | 5 | 18
ב- חיפה | 2024 | 6 | 2
ג - מרכז | 2011 | 4 | 1
ג - מרכז | 2011 | 6 | 12
ג - מרכז | 2011 | 7 | 8
ג - מרכז | 2011 | 8 | 4
ג - מרכז | 2011 | 9 | 10
ג - מרכז | 2011 | 10 | 7
ג - מרכז | 2011 | 11 | 8
ג - מרכז | 2011 | 12 | 7
ג - מרכז | 2012 | 1 | 14
ג - מרכז | 2012 | 2 | 5
ג - מרכז | 2012 | 3 | 10
ג - מרכז | 2012 | 4 | 9
ג - מרכז | 2012 | 5 | 8
ג - מרכז | 2012 | 6 | 10
ג - מרכז | 2012 | 7 | 6
ג - מרכז | 2012 | 8 | 7
ג - מרכז | 2012 | 9 | 9
ג - מרכז | 2012 | 10 | 3
ג - מרכז | 2012 | 11 | 7
ג - מרכז | 2012 | 12 | 15
ג - מרכז | 2013 | 1 | 3
ג - מרכז | 2013 | 2 | 16
ג - מרכז | 2013 | 3 | 3
ג - מרכז | 2013 | 4 | 12
ג - מרכז | 2013 | 5 | 8
ג - מרכז | 2013 | 6 | 9
ג - מרכז | 2013 | 7 | 6
ג - מרכז | 2013 | 8 | 2
ג - מרכז | 2013 | 9 | 7
ג - מרכז | 2013 | 10 | 4
ג - מרכז | 2013 | 11 | 6
ג - מרכז | 2013 | 12 | 2
ג - מרכז | 2014 | 1 | 12
ג - מרכז | 2014 | 2 | 7
ג - מרכז | 2014 | 3 | 7
ג - מרכז | 2014 | 4 | 3
ג - מרכז | 2014 | 5 | 2
ג - מרכז | 2014 | 6 | 5
ג - מרכז | 2014 | 7 | 8
ג - מרכז | 2014 | 8 | 4
ג - מרכז | 2014 | 9 | 13
ג - מרכז | 2014 | 10 | 6
ג - מרכז | 2014 | 11 | 10
ג - מרכז | 2014 | 12 | 22
ג - מרכז | 2015 | 1 | 5
ג - מרכז | 2015 | 2 | 6
ג - מרכז | 2015 | 3 | 11
ג - מרכז | 2015 | 4 | 6
ג - מרכז | 2015 | 5 | 4
ג - מרכז | 2015 | 6 | 7
ג - מרכז | 2015 | 7 | 4
ג - מרכז | 2015 | 8 | 5
ג - מרכז | 2015 | 9 | 12
ג - מרכז | 2015 | 10 | 8
ג - מרכז | 2015 | 11 | 8
ג - מרכז | 2015 | 12 | 14
ג - מרכז | 2016 | 1 | 9
ג - מרכז | 2016 | 2 | 11
ג - מרכז | 2016 | 3 | 11
ג - מרכז | 2016 | 4 | 10
ג - מרכז | 2016 | 5 | 14
ג - מרכז | 2016 | 6 | 10
ג - מרכז | 2016 | 7 | 7
ג - מרכז | 2016 | 8 | 14
ג - מרכז | 2016 | 9 | 20
ג - מרכז | 2016 | 10 | 4
ג - מרכז | 2016 | 11 | 15
ג - מרכז | 2016 | 12 | 5
ג - מרכז | 2017 | 1 | 14
ג - מרכז | 2017 | 2 | 6
ג - מרכז | 2017 | 3 | 11
ג - מרכז | 2017 | 4 | 13
ג - מרכז | 2017 | 5 | 10
ג - מרכז | 2017 | 6 | 8
ג - מרכז | 2017 | 7 | 12
ג - מרכז | 2017 | 8 | 2
ג - מרכז | 2017 | 9 | 10
ג - מרכז | 2017 | 10 | 6
ג - מרכז | 2017 | 11 | 19
ג - מרכז | 2017 | 12 | 13
ג - מרכז | 2018 | 1 | 9
ג - מרכז | 2018 | 2 | 5
ג - מרכז | 2018 | 3 | 10
ג - מרכז | 2018 | 4 | 7
ג - מרכז | 2018 | 5 | 11
ג - מרכז | 2018 | 6 | 9
ג - מרכז | 2018 | 7 | 13
ג - מרכז | 2018 | 8 | 12
ג - מרכז | 2018 | 9 | 22
ג - מרכז | 2018 | 10 | 9
ג - מרכז | 2018 | 11 | 13
ג - מרכז | 2018 | 12 | 11
ג - מרכז | 2019 | 1 | 10
ג - מרכז | 2019 | 2 | 12
ג - מרכז | 2019 | 3 | 9
ג - מרכז | 2019 | 4 | 5
ג - מרכז | 2019 | 5 | 11
ג - מרכז | 2019 | 6 | 17
ג - מרכז | 2019 | 7 | 15
ג - מרכז | 2019 | 8 | 12
ג - מרכז | 2019 | 9 | 29
ג - מרכז | 2019 | 10 | 8
ג - מרכז | 2019 | 11 | 14
ג - מרכז | 2019 | 12 | 6
ג - מרכז | 2020 | 1 | 13
ג - מרכז | 2020 | 2 | 11
ג - מרכז | 2020 | 3 | 12
ג - מרכז | 2020 | 4 | 6
ג - מרכז | 2020 | 5 | 6
ג - מרכז | 2020 | 6 | 14
ג - מרכז | 2020 | 7 | 20
ג - מרכז | 2020 | 8 | 14
ג - מרכז | 2020 | 9 | 16
ג - מרכז | 2020 | 10 | 8
ג - מרכז | 2020 | 11 | 16
ג - מרכז | 2020 | 12 | 7
ג - מרכז | 2021 | 1 | 13
ג - מרכז | 2021 | 2 | 8
ג - מרכז | 2021 | 3 | 25
ג - מרכז | 2021 | 4 | 32
ג - מרכז | 2021 | 5 | 9
ג - מרכז | 2021 | 6 | 20
ג - מרכז | 2021 | 7 | 49
ג - מרכז | 2021 | 8 | 15
ג - מרכז | 2021 | 9 | 14
ג - מרכז | 2021 | 10 | 12
ג - מרכז | 2021 | 11 | 60
ג - מרכז | 2021 | 12 | 20
ג - מרכז | 2022 | 1 | 15
ג - מרכז | 2022 | 2 | 11
ג - מרכז | 2022 | 3 | 14
ג - מרכז | 2022 | 4 | 8
ג - מרכז | 2022 | 5 | 4
ג - מרכז | 2022 | 6 | 8
ג - מרכז | 2022 | 7 | 13
ג - מרכז | 2022 | 8 | 8
ג - מרכז | 2022 | 9 | 21
ג - מרכז | 2022 | 10 | 6
ג - מרכז | 2022 | 11 | 9
ג - מרכז | 2022 | 12 | 15
ג - מרכז | 2023 | 1 | 18
ג - מרכז | 2023 | 2 | 12
ג - מרכז | 2023 | 3 | 16
ג - מרכז | 2023 | 4 | 12
ג - מרכז | 2023 | 5 | 6
ג - מרכז | 2023 | 6 | 18
ג - מרכז | 2023 | 7 | 18
ג - מרכז | 2023 | 8 | 17
ג - מרכז | 2023 | 9 | 10
ג - מרכז | 2023 | 10 | 11
ג - מרכז | 2023 | 11 | 7
ג - מרכז | 2023 | 12 | 2
ג - מרכז | 2024 | 1 | 31
ג - מרכז | 2024 | 2 | 9
ג - מרכז | 2024 | 3 | 7
ג - מרכז | 2024 | 4 | 21
ג - מרכז | 2024 | 5 | 12
ג - מרכז | 2024 | 6 | 4
ד - תל אביב | 2010 | 1 | 26
ד - תל אביב | 2010 | 2 | 16
ד - תל אביב | 2010 | 3 | 25
ד - תל אביב | 2010 | 4 | 14
ד - תל אביב | 2010 | 5 | 17
ד - תל אביב | 2010 | 6 | 18
ד - תל אביב | 2010 | 7 | 22
ד - תל אביב | 2010 | 8 | 21
ד - תל אביב | 2010 | 9 | 14
ד - תל אביב | 2010 | 10 | 23
ד - תל אביב | 2010 | 11 | 19
ד - תל אביב | 2010 | 12 | 24
ד - תל אביב | 2011 | 1 | 15
ד - תל אביב | 2011 | 2 | 20
ד - תל אביב | 2011 | 3 | 25
ד - תל אביב | 2011 | 4 | 19
ד - תל אביב | 2011 | 5 | 24
ד - תל אביב | 2011 | 6 | 19
ד - תל אביב | 2011 | 7 | 7
ד - תל אביב | 2011 | 8 | 6
ד - תל אביב | 2011 | 9 | 20
ד - תל אביב | 2011 | 10 | 18
ד - תל אביב | 2011 | 11 | 20
ד - תל אביב | 2011 | 12 | 15
ד - תל אביב | 2012 | 1 | 19
ד - תל אביב | 2012 | 2 | 12
ד - תל אביב | 2012 | 3 | 13
ד - תל אביב | 2012 | 4 | 17
ד - תל אביב | 2012 | 5 | 13
ד - תל אביב | 2012 | 6 | 24
ד - תל אביב | 2012 | 7 | 16
ד - תל אביב | 2012 | 8 | 9
ד - תל אביב | 2012 | 9 | 13
ד - תל אביב | 2012 | 10 | 18
ד - תל אביב | 2012 | 11 | 12
ד - תל אביב | 2012 | 12 | 12
ד - תל אביב | 2013 | 1 | 15
ד - תל אביב | 2013 | 2 | 13
ד - תל אביב | 2013 | 3 | 3
ד - תל אביב | 2013 | 4 | 10
ד - תל אביב | 2013 | 5 | 5
ד - תל אביב | 2013 | 6 | 8
ד - תל אביב | 2013 | 7 | 7
ד - תל אביב | 2013 | 8 | 8
ד - תל אביב | 2013 | 9 | 10
ד - תל אביב | 2013 | 10 | 13
ד - תל אביב | 2013 | 11 | 2
ד - תל אביב | 2013 | 12 | 3
ד - תל אביב | 2014 | 1 | 9
ד - תל אביב | 2014 | 2 | 8
ד - תל אביב | 2014 | 3 | 3
ד - תל אביב | 2014 | 4 | 6
ד - תל אביב | 2014 | 5 | 6
ד - תל אביב | 2014 | 6 | 4
ד - תל אביב | 2014 | 7 | 4
ד - תל אביב | 2014 | 8 | 4
ד - תל אביב | 2014 | 9 | 18
ד - תל אביב | 2014 | 10 | 9
ד - תל אביב | 2014 | 11 | 9
ד - תל אביב | 2014 | 12 | 8
ד - תל אביב | 2015 | 1 | 9
ד - תל אביב | 2015 | 2 | 4
ד - תל אביב | 2015 | 3 | 7
ד - תל אביב | 2015 | 4 | 7
ד - תל אביב | 2015 | 5 | 7
ד - תל אביב | 2015 | 6 | 12
ד - תל אביב | 2015 | 7 | 6
ד - תל אביב | 2015 | 8 | 6
ד - תל אביב | 2015 | 9 | 8
ד - תל אביב | 2015 | 10 | 26
ד - תל אביב | 2015 | 11 | 7
ד - תל אביב | 2015 | 12 | 9
ד - תל אביב | 2016 | 1 | 17
ד - תל אביב | 2016 | 2 | 8
ד - תל אביב | 2016 | 3 | 5
ד - תל אביב | 2016 | 4 | 7
ד - תל אביב | 2016 | 5 | 12
ד - תל אביב | 2016 | 6 | 8
ד - תל אביב | 2016 | 7 | 10
ד - תל אביב | 2016 | 8 | 9
ד - תל אביב | 2016 | 9 | 16
ד - תל אביב | 2016 | 10 | 12
ד - תל אביב | 2016 | 11 | 8
ד - תל אביב | 2016 | 12 | 13
ד - תל אביב | 2017 | 1 | 19
ד - תל אביב | 2017 | 2 | 12
ד - תל אביב | 2017 | 3 | 9
ד - תל אביב | 2017 | 4 | 8
ד - תל אביב | 2017 | 5 | 9
ד - תל אביב | 2017 | 6 | 17
ד - תל אביב | 2017 | 7 | 9
ד - תל אביב | 2017 | 8 | 9
ד - תל אביב | 2017 | 9 | 21
ד - תל אביב | 2017 | 10 | 12
ד - תל אביב | 2017 | 11 | 13
ד - תל אביב | 2017 | 12 | 11
ד - תל אביב | 2018 | 1 | 13
