מפעל פוספטים וכרייה באתר צין בנגב
הבקשה
מענה לבקשת מידע אודות הקצאות מים/ הפקות מים/ היתרים ורישיונות/ צווים של רשות המים לאתר פוספטים/ כרייה צין. מצורף קבצי מענה הבקשה והמידע המבוקש.
מסמך 1 מתוך 4
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 14 KB)
הפקה בשנה קלנדרית
| סינון אוכלוסייה כללית לדו"ח | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כולם | קואורדינטות X | כולם | קוד תא דיווח | |||||
| כולם | קואורדינטות Y | כולם | רצועות | |||||
| כולם | איזור | כולם | ריבועים | |||||
| כולם | תת איזור | כולם | אקוויפר | |||||
| כולם | סוג רשת | כולם | שימוש | |||||
| 2915602;3015701;2815701;2915601;3216001 | מספר זיהוי | |||||||
| פרמטרים לדו"ח | ||||||||
| 1/1/1900 - 1/1/2050 | תחום תאריכים | |||||||
| זיהוי קידוח | שם קידוח | שנה קלנדרית | נפח שאיבה תקופתי (מ"ק) | ריבוע | רצועה | |||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 1994 | 0 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 1995 | 0 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 1996 | 325430 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 1997 | 210770 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 1998 | 847940 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 1999 | 120280 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2000 | 786060 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2001 | 437140 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2002 | 780900 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2003 | 1070370 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2004 | 1067710 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2005 | 730690 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2006 | 566190 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2008 | 614630 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2009 | 845400 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2010 | 591600 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2011 | 637700 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2012 | 956740 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2013 | 963110 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2014 | 735650 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2015 | 864900 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2016 | 757600 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2017 | 334700 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2018 | 119900 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2019 | 672030 | |||||
| 2815701 | מק יורקעם 4 | 2020 | 452530 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1977 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1978 | 682600 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1979 | 680500 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1980 | 665000 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1981 | 74000 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1982 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1983 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1984 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1985 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1986 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1987 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1988 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1989 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1990 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1991 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1992 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1993 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1994 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1995 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1996 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1997 | 0 | |||||
| 2915601 | מק יורקעם 2 | 1998 | 0 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 1994 | 1198500 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 1995 | 815200 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 1996 | 1526500 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 1997 | 1194600 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 1998 | 795170 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 1999 | 1601830 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2000 | 820130 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2001 | 903070 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2002 | 1370910 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2003 | 903360 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2004 | 936040 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2005 | 1278920 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2006 | 448320 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2007 | 681800 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2008 | 181590 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2009 | 62600 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2010 | 67830 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2011 | 179110 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2012 | 118010 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2013 | 0 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2014 | 333870 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2015 | 189970 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2016 | 122650 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2017 | 423000 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2018 | 637080 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2019 | 150190 | |||||
| 2915602 | מק ירקעם א2 | 2020 | 10510 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1980 | 75500 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1981 | 1037800 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1982 | 1069800 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1983 | 929600 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1984 | 1160800 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1985 | 989100 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1986 | 866300 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1987 | 849700 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1988 | 454200 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1989 | 1034900 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1990 | 655000 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1991 | 686200 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1992 | 1183900 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1993 | 1372100 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1994 | 582700 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1995 | 645400 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1996 | 757900 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1997 | 854400 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1998 | 823850 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 1999 | 1049080 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2000 | 694970 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2001 | 582820 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2002 | 494440 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2003 | 232990 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2004 | 462110 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2005 | 453090 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2006 | 360010 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2007 | 587640 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2008 | 843800 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2009 | 464900 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2010 | 131940 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2011 | 242770 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2012 | 657770 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2013 | 526620 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2014 | 5650 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2015 | 0 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2016 | 0 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2017 | 0 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2018 | 0 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2019 | 0 | |||||
| 3015701 | מק ירקעם 3 | 2020 | 0 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1977 | 514300 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1978 | 1262800 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1979 | 1779900 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1980 | 1796200 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1981 | 1637600 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1982 | 2167200 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1983 | 1984300 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1984 | 1178900 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1985 | 1516300 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1986 | 2038000 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1987 | 1889100 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1988 | 2076200 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1989 | 2211300 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1990 | 2168700 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1991 | 1931700 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1992 | 1617200 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1993 | 915600 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1994 | 1182200 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1995 | 1286800 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1996 | 540750 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1997 | 993990 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1998 | 1081100 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 1999 | 575600 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2000 | 523150 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2001 | 569390 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2002 | 597900 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2003 | 666200 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2004 | 623630 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2005 | 154420 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2006 | 144820 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2007 | 282010 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2008 | 331130 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2009 | 472300 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2010 | 472210 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2011 | 435230 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2012 | 227200 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2013 | 383430 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2014 | 286030 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2015 | 581446 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2016 | 819030 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2017 | 417570 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2018 | 689480 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2019 | 260394 | |||||
| 3216001 | מק יורקעם 1 | 2020 | 66016 | |||||
| Average: | 635695.6625 | |||||||
| Count: | 160 |
מסמך 2 מתוך 4
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 614 KB)
לשכה משפטית
י"ז אלול תש"פ
08ספטמבר 2020
מספר בקשה3024-20-0095 :
לכבוד
אדוני הנכבד,
הנדון :מענה שני לבקשה מכוח חוק חופש המידע ,תשנ"ח 1998-ועדכון מועד מתן מענה
(סימוכין :בקשתך מס' 3024-20-0095מיום 21.7.2020ומכתבך מיום ,20.8.2020מכתבנו מיום ,21.7.2020מיום )18.08.2020
להלן התייחסות של הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן" :הרשות" או "רשות המים") לבקשת
המידע שבנדון ,לאחר בחינת הגורמים המקצועיים:
א .לעניין שימוש המים במפעל
על פי הידוע לגורמי המקצוע ,מפעל צין הינו חלק ממפעלי חברת רותם אמפרט נגב בע"מ
העוסקת בייצור חומצה זרחתית ודשנים מפוספטים.
במפעל בצין נעשית הפקת והעשרת הפוספטים בתהליך הנקרא פלוטציה (הצפה).
המים במפעל משמשים לשטיפת כלורידים ,במערכות מיון והפרדה ,לניפוי בתהליך עיבוד
הפוספט ,למערכות למניעת אבק ושימושים סניטאריים.
ב .ביחס לפנייתך מיום 20.8.2020בנוגע לקבלת הפרטים המסומנים בסעיפים ג 4ו-ד 5ברישיון
הקדיחה (דיגומים ,אנליזות ותסקיר שאיבת ניסיון):
בשלב זה נקדח רק קידוח מס' .203הקדיחה הסתיימה רק לאחרונה ,עקב תקופת הקורונה
וקשיים טכניים נוספים .כמו כן ,החל ביצוע שאיבת הניסיון בקידוח.
נכון לכתיבת שורות אלה ,אין ברשותנו דו"ח סיכום ממצאי קדיחה לקידוח 203ואין ברשותנו
נתונים אודות מבחני השאיבה.
ג .בכל שאלה נוספת ניתן לפנות אלינו בדוא"ל.HillaAm@water.gov.il :
בכבוד רב,
עומר ורדי ,עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור
לשכה משפטית – רשות המים
הרשות הממשלתית למים ולביוב רח' בנק ישראל ,7ת.ד 36148 .ירושלים 9136002טל 074-7677795פקס HilaAm@water.gov.il 03-7605736
מסמך 3 מתוך 4
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 536 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 4 מתוך 4
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 719 KB)
לשכה משפטית
י"ט אלול תש"פ
08ספטמבר 2020
מספר בקשה3024-20-0095 :
לכבוד
אדוני הנכבד,
הנדון :מענה ראשון לבקשה מכוח חוק חופש המידע ,תשנ"ח 1998-ועדכון מועד מתן מענה
(סימוכין :בקשתך מס' 3024-20-0095מיום ,21.7.2020מכתבנו מיום )21.7.2020
להלן התייחסות ראשונה של הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן" :הרשות" או "רשות המים")
לבקשת המידע שבנדון ,לאחר בחינת הגורמים המקצועיים:
א .לעניין כמויות המים ,הקצאות ,צריכות ,הפקות מים והמקורות מהם סופקו המים–
.1ברשומות של רשות המים קיים צרכן בשם" :רותם אמפרט נגב בע"מ (צין)" אשר ניתן
לאתרו גם לפי מס' צרכן .6777יצוין ,כי מדובר בצרכן של חברת מקורות חברת המים
הלאומית (להלן" :חברת מקורות") והוא מפורט ברישיון של מקורות .מתוך כך ,הוא אינו
בעל רישיון משלו.
.2ניתן לאתר את כל הנתונים לגבי הקצאות המים של צרכן זה לאורך השנים באתר
האינטרנט של רשות המים (הנתונים מפורסמים מידי שנה בספר הקצאות ובסקר צריכה).
לנוחיותך לינקים לאתרי האינטרנט:
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Allocation-Consumptionand-production/Pages/Assignments.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Allocation-Consumptionand-production/Pages/Consumer-survey.aspx
.3ככלל ,לצרכן זה הקצאה לצריכת מים מליחים מחברת מקורות בשיעור 1400אלמ"ק
לשנה .השימוש בפועל במים מליחים נע בין 1000ובין 1500אלמ"ק לשנה .הנתונים
מפורסמים מדיי שנה בסקר צריכה.
.4הקידוחים מהם סופקו ומסופקים המים למפעל צין הינם קבוצת קידוחי ירקעם של חברת
מקורות לאקוויפר חבורת כורנוב .בנוסף לכך ,אושר על ידי רשות המים לצרכן שימוש חוזר
במים שמחלחלים מבריכות שיקוע על ידי מספר קידוחים המיועדים למניעת הזיהום.
מצ"ב רישיון קדיחה ,בהתאם לחוק הפיקוח על קידוחי מים ,תשט"ו.1955-
מצ"ב נתונים לעניין הפקות המים מקידוחים שמספקים מים למפעל ברמה השנתית.
הרשות הממשלתית למים ולביוב רח' בנק ישראל ,7ת.ד 36148 .ירושלים 9136002טל 074-7677795פקס HilaAm@water.gov.il 03-7605736
לשכה משפטית
.5על פי הנתונים שבידנו ,קידוחי השאיבה של חב' מקורות הפיקו כ 1-מלמ"ק בשנת 2019
מאקוויפר חבורת כורנוב .המים מוזרמים אחרי תהליך השטיפות במפעל לבריכות האידוי
ונעשה בחלק מהמים בבריכות האידוי ובחלק מהמים המחלחלים שימוש חוזר.
.6נציין ,כי אין ברשות המים מידע ביחס לכל חלק או אתר במפעל (כמצוין בסיפא מכתבך).
ב .לעניין היתרים וצווים
.1רשות המים לא הנפיקה היתרים או צווים למפעל האמור .לפיכך ,ביחס לעניין זה יש לדחות
את בקשתך מכוח סעיף )3(8לחוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :החוק") ,הואיל
ואין ברשותנו את המידע המבוקש.
.2אבקש לעדכן כי בהתאם לסעיף (17א) לחוק במידה והנך מבקשת לערער על החלטתי זו,
הנך רשאית להגיש עתירה מנהלית בתוך 45יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
ג .לעניין שימוש המים במפעל
.1נבקש לעדכן כי מועד המענה והטיפול ביחס לעניין זה הוארך עד ליום ,19/09/2020בהתאם
לסעיף (7ב) לחוק ,הואיל וטרם הסתיים בירור בקשתך ביחס לעניין זה.
.2נשוב ונודיעך את החלטתנו ביחס לעניין זה בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מהמועד המצוין
בסעיף ג( )1לעיל.
ד .בכל שאלה נוספת ניתן לפנות אלינו בדוא"ל.HillaAm@water.gov.il :
בכבוד רב,
עומר ורדי ,עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור
לשכה משפטית – רשות המים
הרשות הממשלתית למים ולביוב רח' בנק ישראל ,7ת.ד 36148 .ירושלים 9136002טל 074-7677795פקס HilaAm@water.gov.il 03-7605736