רשות הבדואים - תשובות לבקשות חופש מידע, 2020
11 תשובות קצרות, כל אחת בקטע משלה. הקישור לכל קטע נשמר בכתובת (#מזהה).
- מכרזים ברשות לפיתוח התיישבות הבדואים- אוקטובר 2019 2020-02-18
- מכרזים ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב 2020-02-18
- אבו סולב 2020-02-18
- הליכי הסדרה, תכנון ופיתוח ברשות 2020-02-18
- הסכם חירן 2020-02-22
- אבו קרינאת 2020-02-22
- תכנון במועצה אזורית נווה מדבר 2020-02-22
- ואדי אל נעם 2020-02-29
- רמת נגב 2020-03-07
- התקשרויות רבעון 1 2020- רשות להסדרת הבדואים 2020-05-04
- התקשרויות רבעון 3 2020- רשות להסדרת הבדואים 2020-11-02
מכרזים ברשות לפיתוח התיישבות הבדואים- אוקטובר 2019
הבקשה
בקשת מידע אודות מכרזים ברשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב - אוקטובר 2019הממונה על חוק חופש המידעאילת אלון בוקרRb-H_hameyda@moag.gov.il08-626879508-6268790http://www.moch.gov.il/rashut_beduimלמעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (doc, 62 KB)
לא ניתן היה לחלץ טקסט מקובץ זה.
מכרזים ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
הבקשה
מענה לבקשת מידע בעניין מכרזים ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב - רבעון שלישי 2019הממונה על חוק חופש המידעאילת אלון בוקרRb-H_hameyda@moag.gov.il08-626879508-6268790http://www.moch.gov.il/rashut_beduimלמעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 287 KB)
1.3.19
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב -להלן המכרזים עליהם אנחנו מבקשים תוצאות (שם זוכה וסכום זכיה):
מס מכרז
נושא המכרז
1
4/2018
2
5/2018
3
בד2018/
4
9/2018
מתן שירותי עבודות עפר ופריצת
דרכים עבור הרשות לפיתוח
והתיישבות הבדואים בנגב.
קבלת שירותי יעוץ וליווי של
התושב הבדואי בתהליך הסדרת
ההתיישבות.
בניה עצמית ביישוב תל שבע 227
מגרשים בשכונה המזרחית לבניית
454יחידות דיור -הרשמה
והגרלה.
מתן שירותי ייעוץ תכנוני עבור
הרשות.
5
3/2018
מתן שירותי ניהול ,פיקוח ועבודות
פיתוח ,סיוע בשיווק ושירותי תכנון
עבור הרשות.
החברה/ות
הזוכה/ת
המכרז פורסם
פעמיים ,לא היו
מציעים במכרז.
סי אי מידע שיווקי
טלפון החברה
הזוכה
(טלפון נייד הושמט)
ערך ההצעה
הזוכה
₪ 5,000,000
נא לפנות לרמ"י
תנע -ניהול
פרויקטים
פורמט הנדסה
אזרחית
פיקר +אדריכלות
וניהול פרויקטים
טרם נבחר זוכה
03-9229999
₪ 413,348.83
03-6187422
₪ 417,746.16
₪ 404,554.18
03-5101082
אבו סולב
הבקשה
בקשת מידע אודות פזורת אבו סולובהממונה על חוק חופש המידעאילת אלון בוקרRb-H_hameyda@moag.gov.il08-626879508-6268790http://www.moch.gov.il/rashut_beduimלמעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 401 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 39 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
הליכי הסדרה, תכנון ופיתוח ברשות
הבקשה
מענה לשאלות מחקר- הליכי הסדרה, תכנון ופיתוח ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב 2016-2018הממונה על חוק חופש המידעאילת אלון בוקרRb-H_hameyda@moag.gov.il08-626879508-6268790http://www.moch.gov.il/rashut_beduimלמעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
מסמך 1 מתוך 5
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 46 KB)
2018
| נושא | ישוב | שכונה | תאריך אישור ההסכם | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פינויים | שגב שלום | 6 | 23/10/2018 | |||||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 09/12/2018 | תוויות שורה | ספירה של מגרש | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 09/12/2018 | אבו קרינאת | 25 | |||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 16/12/2018 | 2 | 2 | |||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 16/12/2018 | 3 | 3 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 27/11/2018 | אלראנמי | 20 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 09/12/2018 | אום בטין | 4 | |||
| פינויים | כסייפה | 43 | 23/10/2018 | (ריק) | 4 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 05/11/2018 | אלסייד | 55 | |||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 25/10/2018 | (ריק) | 55 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 05/11/2018 | דרג'את | 32 | |||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 25/10/2018 | (ריק) | 32 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 12/12/2018 | חורה | 6 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 12/12/2018 | 5 | 2 | |||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 25/10/2018 | 7 | 3 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 09/12/2018 | 9 | 1 | |||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 25/10/2018 | כסייפה | 9 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 27/11/2018 | 15 | 2 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 27/11/2018 | 43 | 1 | |||
| הסדרה במקום | דרג'את | 28/11/2018 | 48 | 6 | ||||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 09/12/2018 | לקיה | 2 | |||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 23/10/2018 | 12 | 1 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 05/11/2018 | 4א | 1 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 14/11/2018 | סעוה | 21 | |||
| הסדרה במקום | רהט | מתחם 6 | 14/11/2018 | סבייח מחמד | 21 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 18/12/2018 | ערוער | 7 | |||
| פינויים | כסייפה | 15 | 04/11/2018 | 8 | 7 | |||
| פינויים | כסייפה | 15 | 04/11/2018 | רהט | 41 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 11/12/2018 | 10 | 1 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 14/11/2018 | 11 | 4 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 09/12/2018 | 12 | 4 | |||
| הסדרה במקום | חורה | 7 | 30/05/2018 | 20 | 6 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 05/11/2018 | מתחם 4 | 11 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 05/11/2018 | מתחם 6 | 15 | |||
| פינויים | סעוה | סבייח מחמד | 05/11/2018 | שגב שלום | 29 | |||
| הסדרה במקום | אלסייד | 26/02/2018 | 6 | 21 | ||||
| פינויים | לקיה | 4א | 25/04/2018 | 7 | 7 | |||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 09/05/2018 | 8 | 1 | |||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 23/10/2018 | תראבין | 16 | |||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 09/05/2018 | (ריק) | 16 | |||
| פינויים | שגב שלום | 8 | 24/07/2018 | סכום כולל | 247 | |||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 25/10/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 09/05/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 08/04/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 09/05/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 29/05/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 06/09/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 04/09/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 04/09/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 16/05/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 23/10/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 25/10/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 06/09/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 06/09/2018 | |||||
| פינויים | רהט | 12 | 17/09/2018 | |||||
| מעבר זמני | רהט | 12 | 04/09/2018 | |||||
| מעבר זמני | רהט | 12 | 04/09/2018 | |||||
| מעבר זמני | רהט | 12 | 04/09/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 06/09/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 04/09/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 06/09/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 17/09/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 06/09/2018 | |||||
| פינויים | לקיה | 12 | 16/12/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | אלראנמי | 25/10/2018 | |||||
| פינויים | חורה | 7 | 05/03/2018 | |||||
| פינויים | רהט | 20 | 05/11/2018 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 16/05/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 16/05/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | רהט | 20 | 14/11/2018 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 08/04/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | רהט | 20 | 14/11/2018 | |||||
| הסדרה במקום | רהט | 20 | 14/11/2018 | |||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | חורה | 5 | 27/11/2018 | |||||
| הסדרה במקום | רהט | 20 | 14/11/2018 | |||||
| הסדרה במקום | רהט | 20 | 14/11/2018 | |||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 12/04/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| פינויים | כסייפה | 48 | 28/11/2018 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 20/02/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 20/02/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 06/08/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 06/08/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 14/08/2018 | ||||||
| פינויים | כסייפה | 48 | 22/10/2018 | |||||
| פינויים | רהט | 10 | 21/06/2018 | |||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 26/04/2018 | ||||||
| פינויים | כסייפה | 48 | 17/09/2018 | |||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 06/08/2018 | ||||||
| פינויים | חורה | 9 | 02/05/2018 | |||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | חורה | 5 | 15/11/2018 | |||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 26/04/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| פינויים | תראבין | 24/07/2018 | ||||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 23/10/2018 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 02/05/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/02/2018 | ||||||
| פינויים | כסייפה | 48 | 23/10/2018 | |||||
| פינויים | אלסייד | 08/04/2018 | ||||||
| פינויים | אלסייד | 20/02/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/02/2018 | ||||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 02/05/2018 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 18/12/2018 | ||||||
| פינויים | כסייפה | 48 | 22/10/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 23/10/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 16/12/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 02/05/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 02/05/2018 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/02/2018 | ||||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 23/10/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 23/10/2018 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/02/2018 | ||||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 04/11/2018 | |||||
| פינויים | ערוער | 8 | 04/11/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 23/10/2018 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 26/04/2018 | ||||||
| פינויים | ערוער | 8 | 05/08/2018 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 25/04/2018 | ||||||
| פינויים | ערוער | 8 | 12/11/2018 | |||||
| פינויים | ערוער | 8 | 12/11/2018 | |||||
| פינויים | ערוער | 8 | 04/11/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 29/10/2018 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 18/04/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 20/02/2018 | ||||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 29/10/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 29/10/2018 | |||||
| פינויים | רהט | 11 | 21/06/2018 | |||||
| פינויים | רהט | 11 | 04/06/2018 | |||||
| פינויים | רהט | 11 | 04/06/2018 | |||||
| פינויים | רהט | 11 | 04/06/2018 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 18/04/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 18/04/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 17/04/2018 | ||||||
| פינויים | ערוער | 8 | 04/11/2018 | |||||
| פינויים | ערוער | 8 | 05/11/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 23/10/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 23/10/2018 | |||||
| הסדרה במקום | חורה | 7 | 15/11/2018 | |||||
| פינויים | כסייפה | 48 | 26/02/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 20/02/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 20/02/2018 | |||||
| פינויים | שגב שלום | 6 | 20/02/2018 | |||||
| הסדרה במקום | אום בטין | 28/11/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אום בטין | 28/11/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אום בטין | 22/11/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 26/02/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 28/11/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אום בטין | 23/10/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 24/07/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 24/07/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 29/10/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 08/04/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 28/11/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 02/05/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 29/10/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 09/12/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 28/11/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 26/04/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 26/04/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 29/10/2018 | ||||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 05/03/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 19/07/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 26/02/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 26/02/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 05/03/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 26/02/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 26/02/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 05/03/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 26/02/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 26/02/2018 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 19/07/2018 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 29/10/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 29/10/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 18/12/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/09/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/02/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 29/10/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 02/05/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 30/05/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 02/05/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 05/03/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/02/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 08/04/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 29/10/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 05/03/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 29/10/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 09/12/2018 | ||||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 27/11/2018 | ||||||
| פינויים | אבו קרינאת | 2 | 26/04/2018 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | 2 | 17/09/2018 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 248; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
2017
| נושא | ישוב | שכונה | תאריך אישור ההסכם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | ||||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | תוויות שורה | ספירה של מגרש | ||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | אבו קרינאת | 1 | ||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | 4 | 1 | ||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | אלסייד | 16 | ||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | (ריק) | 16 | ||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | דרג'את | 5 | ||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | (ריק) | 5 | ||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/07/2017 | חורה | 8 | ||
| פינויים | חורה | 18 | 05/07/2017 | 7 | 4 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 12/02/2017 | 15 | 2 | ||
| פינויים | חורה | 15 | 19/04/2017 | 16 | 1 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 26/03/2017 | 18 | 1 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 26/03/2017 | מרעית | 5 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 26/03/2017 | בחייס אלעמור | 5 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 12/02/2017 | שגב שלום | 10 | ||
| פינויים | חורה | 15 | 19/04/2017 | 7 | 10 | ||
| הסדרה במקום | חורה | 7 | 08/11/2017 | סכום כולל | 45 | ||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/06/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/06/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 22/06/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 22/06/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/06/2017 | |||||
| פינויים | חורה | 7 | 09/03/2017 | ||||
| פינויים | חורה | 7 | 09/03/2017 | ||||
| הסדרה במקום | חורה | 7 | 08/11/2017 | ||||
| פינויים | שגב שלום | 7 | 11/05/2017 | ||||
| פינויים | חורה | 16 | 11/05/2017 | ||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 12/12/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 12/12/2017 | |||||
| פינויים | אלסייד | 12/12/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 12/12/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 24/07/2017 | |||||
| פינויים | אלסייד | 24/07/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/06/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 20/06/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 22/06/2017 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 21/11/2017 | |||||
| פינויים | אלסייד | 21/11/2017 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | 4 | 08/11/2017 | ||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 16/02/2017 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 16/02/2017 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 16/02/2017 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 16/02/2017 | |||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 16/02/2017 |
2016
| נושא | ישוב | שכונה | תאריך אישור ההסכם | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פינויים | אלסייד | 10/02/2016 | |||||
| פינויים | אום בטין | 29/12/2016 | תוויות שורה | ספירה של מגרש | |||
| הסדרה במקום | חורה | 7 | 10/02/2016 | אבו קרינאת | 1 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | 2 | 1 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | אום בטין | 1 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | (ריק) | 1 | ||
| הסדרה במקום | חורה | 7 | 23/05/2016 | אלסייד | 11 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | (ריק) | 11 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | דרג'את | 1 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 14/12/2016 | (ריק) | 1 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | חורה | 5 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | 7 | 2 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | 9 | 3 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 14/06/2016 | כסייפה | 3 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 06/06/2016 | 46 | 1 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 06/06/2016 | 48 | 2 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 06/06/2016 | מרעית | 30 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 14/06/2016 | בחייס אלעמור | 30 | ||
| פינויים | חורה | 9 | 28/08/2016 | רהט | 7 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 31/10/2016 | מתחם 4 | 7 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 06/06/2016 | סכום כולל | 59 | ||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 20/01/2016 | ||||
| פינויים | חורה | 9 | 28/08/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 31/10/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 03/11/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 31/10/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 03/11/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 03/11/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 06/06/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 31/10/2016 | ||||
| פינויים | חורה | 9 | 28/08/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 31/10/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 14/12/2016 | ||||
| פינויים | כסייפה | 48 | 14/11/2016 | ||||
| פינויים | כסייפה | 48 | 31/10/2016 | ||||
| פינויים | אלסייד | 30/05/2016 | |||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 10/11/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 14/06/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 14/06/2016 | ||||
| פינויים | מרעית | בחייס אלעמור | 31/10/2016 | ||||
| פינויים | כסייפה | 46 | 29/06/2016 | ||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 31/10/2016 | |||||
| פינויים | אלסייד | 31/10/2016 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 05/07/2016 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 05/07/2016 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 11/01/2016 | |||||
| פינויים | אלסייד | 30/05/2016 | |||||
| פינויים | אלסייד | 30/05/2016 | |||||
| הסדרה במקום | אלסייד | 23/05/2016 | |||||
| פינויים | אלסייד | 23/05/2016 | |||||
| פינויים | אבו קרינאת | 2 | 11/01/2016 | ||||
| הסדרה במקום | דרג'את | 10/02/2016 | |||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 20/01/2016 | ||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 20/01/2016 | ||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 10/02/2016 | ||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 09/05/2016 | ||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 23/05/2016 | ||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 23/05/2016 | ||||
| פינויים | רהט | מתחם 4 | 10/02/2016 |
מסמך 2 מתוך 5
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 12 KB)
גיליון1
| ישוב | שם תכנית | מס' תכנית | יח"ד | מס' מגרשים | תאריך סטטוס | אפיון | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חורה | שכונה 14 ו- 20 | 652-0540179 | 1306 | 361 | 16.5.19 | העתקה | טיפול בתנאים לאישור - התנאים מולאו |
| שגב שלום | הגדלת זכויות בניה | 652-0640227 | 3887 | ל"ר | 16.5.19 | עיבוי זכויות | טיפול בתנאים לאישור - התנאים מולאו |
| ערערה | הגדלת זכויות בנייה | 652-0600494 | 4310 | ל"ר | 15.5.19 | עיבוי זכויות | טיפול בתנאים לאישור - התנאים מולאו |
| שגב שלום | רובע מערב | 699-0534750 | 3416 | 712 | 12.5.19 | העתקה | מאושרת |
| תל שבע | שכונה 16 | 652-0173831 | 70 | 36 | 1.5.19 | ריבוי טבעי | טיפול בתנאים לאישור - התנאים מולאו |
| כסייפה | שכונה 13 | 652-0505313 | 179 | 56 | 30.4.19 | הסדרה במקום | פרסום להפקדה ברשומות |
| אבו תלול | מרכז שירותים | 624-0429924 | 221 | 56 | 20.3.19 | ריבוי טבעי | מאושרת |
| תל שבע | מתחם 1- שכונת הספורט + רובע 51 | 652-0542423 | 1057 | 261 | 18.3.19 | ריבוי טבעי | מאושרת |
| אום בטין | שכונות 2,3 | 624-0424226 | 4500 | 1957 | 11.3.19 | הסדרה במקום | החלטה בדיון בהתנגדויות |
| רהט | מתחם 11- דרום רהט | 625-0191858 | 1829 | 463 | 10.3.19 | העתקה | מאושרת |
| חורה | החלפת שטחים בשכונה 9 | 652-0663658 | 6 | 2 | 10.3.19 | הסדרה במקום | מאושרת |
| תל שבע | מתחם 2 | 652-0528976 | 760 | 174 | 12.2.19 | ריבוי טבעי | מאושרת |
| אבו קריאנת | שכונה 5 חלקה 57 | 624-0480806 | 345 | 150 | 3.2.19 | העתקה | מאושרת |
| ערערה | שכונה 11 | 652-0452912 | 713 | 235 | 9.1.19 | העתקה | מאושרת |
| חורה | תוספת מגרשים שכונה 12 | 652-0660241 | 52 | 12 | 8.1.19 | העתקה | מאושרת |
| קאסר א סר | שכונות דרומיות | 624-0315317 | 860 | 239 | 24.12.18 | הסדרה במקום | החלטה בדיון בהפקדה |
| רהט | רהט דרום שלב ב', מתחמים 13-14 | תמ"ל/ 1084 | 2407 | 354 | 5.12.18 | ריבוי טבעי/קליטת פזורה | החלטה בדיון בהפקדה |
| מולדה | מולדה מתחם 7 | 624-0601187 | 890 | 278 | 26.11.18 | הסדרה במקום | החלטה בדיון בהפקדה |
| לקיה | מתחם השוק | 625-0380139 | 56 | 5 | 25.11.18 | ריבוי טבעי/קליטת פזורה | מאושרת |
| לקיה | הרחבת שכונה 11 | 652-0380121 | 494 | 94 | 25.11.18 | ריבוי טבעי/קליטת פזורה | מאושרת |
| ערערה | קרקע תמורה | 652-0441386 | 0 | 0 | 22.10.18 | - | מאושרת |
| כסייפה | שכונה 9 | 652-0471607 | 94 | 150 | 9.10.18 | הסדרה במקום | מאושרת |
