השומר החדש
מסמך 1 מתוך 23
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 231 KB)
25אוגוסט 2025
א' אלול תשפ"ה
לכבוד,
זהות יהודית,
משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות
הנדון :סיכום בדיקת דרישת תשלום עבור מיזם חוסן קהילתי לחודשים 11.2024-01.2025
עמותת השומר החדש 580492981
במסגרת בדיקת יישום הסכם ההתקשרות של משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות (להלן
"המשרד") מול עמותת השומר החדש (להלן "העמותה" או "השומר החדש") ,ובהתאם להנחיות
המשרד ,ערכנו סקירה לדרישת התשלום לחודשים 11.2024-01.2025שהוגשה למשרד על ידי
עמותת השומר החדש .הסקירה נערכה ,לאחר ביצוע התשלום עבור הדרישה לעמותת השומר
החדש.
הרקע לדוח
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" משרד ההתיישבות מבקש להתמודד עם תחושת היעדר המשילות
בקרב אזרחים המתגוררים בישובים המוקפים בשטחים פתוחים בכל הארץ באמצעות הגברת
הנוכחות של התושבים המגוררים באזורים אלו כאמצעי לחיזוק ההתיישבות באזורי הספר על ידי
הגברת נוכחות התושבים באזורים אלו.
במסגרת ההתקשרות ,עמותת השומר החדש תעמיד לשירות המשרד מערך הפעלה מסיבי ייחודי
להפעלת המתנדבים בעשרות מוקדים.
העמותה תספק שירותים הכוללים בין היתר :הקמת מערך לגיוס המתנדבים ,רכזי שטח ,הפעלת
חדר מצב ,אספקת ציוד ,הכשרות ייעודיות למתנדבים ומוקדי שמירה ומצפים.
במסגרת הסכם ההתקשרות שנחתם ,המשרד משלם עבור כל יחידה שהופעלה ע"י העמותה.
התקציב המקסימלי שיוקצה ממקורות המשרד יהיה ₪ 16,869,790
מטרת הסקירה
הסקירה נועדה לבדוק באם דרישת התשלום הינה בהתאם להסכם שנחתם בין ממשלת ישראל
ועמותת השומר החדש.
ריכוז דרישת התשלום לחודשים .11.2024-01.2025
עבור חשבוניות מס.256000368 ,246002784 ,24002580 .
סעיף
הוצאות שכר
הוצאות רכב
הוצאות שוטפות
סה"כ הוצאות
כמות המשמרות שבוצעו
עלות למשמרת
סה"כ הוצאות מוכרות
קיזוז בגין משרות שלא אוישו
סה"כ הוצאות מאושרות לאחר
בדיקת בקרה
דיווחי העמותה לחודשים
11.24-01.25
1,671,994
470,762
135,134
2,277,890
1,663
1,125
1,870,875
מאושר ע"י הביקורת
לחודשים 11.24-01.25
1,671,994
470,762
135,134
2,277,890
1,660
1,125
1,867,500
()522,224
הערות
ראה נספח לדוח
ראה הערה 1
ראה הערה 2
ראה הערה 1.1
1,345,276
פירוט בדיקות וממצאים
.1הוצאות שדווחו
.1.1הוצאות שכר
•
מבדיקת הביקורת עולה כי הוצאות השכר שדווחו מתייחסות לעובדי הפרויקט
בלבד .ישנם עובדים המועסקים בעמותה בפרויקטים נוספים ,עלות העסקתם
שנדרשה הינה בהתאם ליחסיות העסקתם בפרויקט .תקין.
• מבדיקת הביקורת עולה כי העמותה לא העסיקה מספר העובדים הנדרש .להלן
פירוט כמות המשרות החסרות בכל החודשים( :פירוט החוסרים בכל תפקיד
והסכום לקיזוז ראה נספח לדוח).
בחודש נובמבר 10 -2024משרות.
בחודש דצמבר 9.5 -2024משרות.
בחודש ינואר 21 -2025משרות.
.1.2הוצאות רכב
•
מבדיקת הביקורת עולה כי הסכומים שדווחו בדרישת התשלום תואמים למדגם
חשבוניות שהתקבל.
• מבדיקת הביקורת עולה כי מספר הרכבים הינו כנדרש בהתאם להסכם.
.1.3הוצאות שונות
•
מבדיקת הביקורת עולה כי ההוצאות השונות שדווחו הינן הוצאות הקשורות
לפרויקט בלבד.
• במסגרת הביקורת ,בוצעה בדיקת התאמה בין הסכומים שדווחו בדרישת התשלום
בגין ההוצאות השונות לבין מדגם חשבוניות שהתקבל ונמצא תקין.
.2משמרות שדווחו
.2.1כמות השעות הנדרשת
בהתאם לנספח ,9להלן תקרת כמות המשמרות שעל העמותה להפעיל ברבעון ההקמה
בהשוואה לכמות המשמרות שבוצעו בפועל:
כמות משמרות שבוצעה בפועל
נובמבר
364
דצמבר
586
ינואר
726
סה"כ
1,676
כמות משמרות שנדרשה ע"י העמותה
(לאחר הסטה בין חודשים סמוכים)
312
625
726
1,663
כמות משמרות מקסימלית מוכרת
בהתאם להסכם
312
624
937
1,873
כמות משמרות שאושרה ע"י הביקורת
הערות
312
2.1.1.
622
2.1.2.
726
2.1.3.
1,660
2.1.1
חודש נובמבר -העמותה ביצעה 364משמרות.
התקרה המוכרת לחודש זה עפ"י ההסכם הינה 312משמרות.
בהתאם לכך ,בחודש נובמבר אושרו 312משמרות.
2.1.2
חודש דצמבר – העמותה ביצעה 586משמרות .בהתאם להוראות ההסכם ניתן
להסיט עד 10%מהמשמרות שבוצעו בפועל בין חודשים סמוכים .בהתאם לכך
הוסטו 10%מהמשמרות שבוצעו בחודש נובמבר לחודש דצמבר–
.36.4=10%*364
כמות המשמרות המקסימלית שניתן לדרוש בחודש דצמבר 622.4 =586+36.4
העמותה דרשה 625משמרות בחודש זה.
בהתאם לכך ,על אף שהתקרה המקסימלית לחודש דצמבר הינה ,624אושרו
בחודש זה 622.4משמרות בלבד .לא אושרו 2.6משמרות כיוון שמהוות חריגה
הגבוהה מ 10%מכמות המשמרות שבוצעה בחודש נובמבר.
2.1.3
חודש ינואר -העמותה ביצעה 726משמרות.
התקרה המוכרת לחודש זה עפ"י ההסכם הינה 937משמרות.
בהתאם לכך ,בחודש ינואר אושרו 726משמרות.
.2.2אזורי פעילות
בהתאם לתנאי המכרז מיקום המשמרת צריך להיות בישובים הפתוחים הסובבים
ישובים במרחב כפרי ,מקומי המשמרות נבדקו ונמצאו תקינים.
.2.3מספר המשתתפים במשמרת
בהתאם לתנאי המכרז בכל משמרת יש צורך בשני מתנדבים לפחות ,הביקורת בדקה
כי אכן בכל המשמרות היו מעל שני מתנדבים .תקין.
.2.4אורך המשמרת
בהתאם לתנאי המכרז אורך כל משמרת הינה בת 4שעות אך לא יותר מ 8 -שעות,
מבדיקת הביקורת לא היו משמרות שאורכן פחת מ 4 -שעות ,אך ישנם משמרות
העולות על 8שעות ,שעות מעבר ל 8-שעות לא חושבו לעניין כמות השעות שדווחו
בחודש .תקין.
.2.5גיל המתנדב
בהתאם לתנאי המכרז גיל המתנדב הינו לפחות 17שנים .למתנדב שטרם מלאו 18
שנים -נדרש לקבל אישור מההורים וליווי מתנדב בוגר .הביקורת בקשה לערוך מדגם
גלאים ,אך לטענת העמותה ישנו חסיון על שמות וגלאי המתנדבים .העמותה שלחה
הצהרת מנכ"ל על כך שהארגון עומד בכל תנאי המכרז.
.2.6שעות פעילות המשמרת
בהתאם לתנאי המכרז שעות פעילות המשמרת הינן בין השעות 17:00אחה"צ ל06:00 -
בבוקר .שעות משמרות שבוצעו מעבר לשעות אלו לא חושבו לעניין כמות השעות
הנדרשות בדרישת התשלום .תקין.
בברכה,
שמידט בן צבי פרלשטיין
רו"ח
נספח פירוט כמות העובדים לפי תפקידים הנדרשים:
חודש 1
כמות
משרות
שנדרשו לפי
המכרז
1
חודש 2
ביצוע
הפרש
קיזוז
בסכום
1
-
-
כמות
משרות
שנדרשו לפי
המכרז
1
חודש 3
ביצוע
הפרש
קיזוז
בסכום
כמות משרות
שנדרשו לפי
המכרז
ביצוע
1
-
-
1
1
הפרש
קיזוז
בסכום
-
-
מנהל חדר מצב
וניהול
מנהל נתונים
1
1
1
1
1
1
ידע
פניות
מוקד
מנהל
1
1
1
1
ומענה למתיישבים
מנהל מוקד הפעלת
1
1
1
1
מתנדבים ומענה חירום
רכזי פניות ומענה
2
2
2
2
2
2
למתיישבים
12,540
-1
1
2
12,540
-1
1
2
25,080
-2
2
רכזי גיוס והשמה
רכזי הפעלת מתנדבים
23,400
-2
2
11,700
-1
1
2
23,400
-2
2
ומענה חירום
1
1
1
1
1
1
רכזי רכש
1
1
1
1
1
1
מנהל פרויקט
3
3
3
3
3
3
מנהלי מרחבים
מנהלי התנדבות טווח
1
1
1
1
1
1
ארוך וצעירים (0.5*2
משרה)*
קהילה
מנהלי קשרי
33,751
-2
1
3
16,875
-1
2
3
2
2
והתנדבות משמרת
רכזי התנדבות טווח
20,514
-1.5
4.5
6
20,514
-1.5
4.5
6
54,704
-4
2
6
ארוך ( 0.5*12משרה)*
רכזי הפעלת מתנדבים
175,521
-14
11
25
62,686
-5
10
15
7
7
בפעילות במרחב הכפרי
רכזי לוגיסטיקה
3
3
3
3
29,000
-2
1
3
ותפעול
265,725
-20.5
32.5
53
124,315
-9.5
33.5
43
132,184
-10
22
32
סה"כ
*עבור מנהלי התנדבות טווח ארוך צעירים ורכזי התנדבות לא התקבלו תלושי שכר ,בדיקת אחוז משרה התבצעה בהתאם לשכר מדוח העלות בהשוואת שכר לעומת
עובדים אחרים בפרויקט.
מסמך 2 מתוך 23
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 466 KB)
נובמבר 24
| תאריך ושעת התחלה | מחוז | בקרבת הישוב: | משך הסיור | מספר סיירים מתנדבים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | איתמר | 8 | 2 | מספר סיורים כללי | 391 | |
| 23/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | איתמר | 8 | 2 | סה"כ שעות סיור | 7538.5 | |
| 28/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | איתמר | 8 | 2 | סה"כ מספר מתנדבים סיירים | 1052 | |
| 04/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 2 | מספר מוקדי התנדבות | 46 | |
| 10/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 2 | |||
| 11/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 3 | |||
| 18/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 5 | |||
| 21/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 4 | |||
| 22/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 2 | |||
| 24/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 4 | |||
| 25/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 2 | |||
| 26/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 2 | |||
| 27/11/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 2 | |||
| 02/12/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 3 | |||
| 01/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 02/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 03/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 04/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 05/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 06/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 07/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 08/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 09/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 10/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 11/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 12/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 13/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 14/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 15/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 16/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 17/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 18/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 19/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 20/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 21/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 22/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 23/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 24/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 25/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 26/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 27/11/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 01/12/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 02/12/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 26/11/2024 22:00 | יהודה והשומרון | אספר | 8 | 2 | |||
| 26/11/2024 21:00 | הדרום | בית ניר | 8 | 2 | |||
| 28/11/2024 21:00 | הדרום | בית ניר | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 17:00 | הדרום | בית ניר | 4 | 2 | |||
| 07/11/2024 21:00 | המרכז | בית עריף | 8 | 2 | |||
| 21/11/2024 21:00 | המרכז | בית עריף | 8 | 2 | |||
| 25/11/2024 21:00 | המרכז | בית עריף | 8 | 2 | |||
| 28/11/2024 21:00 | המרכז | בית עריף | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 21:00 | המרכז | בית עריף | 8 | 2 | |||
| 05/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 07/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 5 | |||
| 08/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 10/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 10/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 11/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 12/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 9 | |||
| 12/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 4 | |||
| 13/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 3 | |||
| 14/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 4 | |||
| 16/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 16/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 18/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 19/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 19/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 20/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 8 | |||
| 21/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 23/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 23/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 24/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 25/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 26/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 27/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 28/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 3 | |||
| 28/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 5 | |||
| 29/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 29/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 30/11/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 30/11/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 02/12/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 06/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | גיתית | 8 | 2 | |||
| 07/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | גיתית | 8 | 2 | |||
| 11/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | גיתית | 8 | 2 | |||
| 13/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | גיתית | 8 | 2 | |||
| 20/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | גיתית | 8 | 2 | |||
| 23/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | גיתית | 8 | 2 | |||
| 24/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | גיתית | 8 | 2 | |||
| 28/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | גיתית | 8 | 2 | |||
| 01/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 02/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 3 | |||
| 03/11/2024 20:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 8 | 2 | |||
| 05/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 06/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 4 | |||
| 07/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 08/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 09/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 10/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 4 | |||
| 12/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 4 | |||
| 13/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 3 | |||
| 14/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 15/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 3 | |||
| 16/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 3 | |||
| 17/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 18/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 19/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 20/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 22/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 23/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 24/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 25/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 26/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 27/11/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 01/12/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 10 | 2 | |||
| 10/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | הר גילה | 8 | 2 | |||
| 26/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | הר גילה | 8 | 2 | |||
| 27/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | הר גילה | 8 | 2 | |||
| 28/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | הר גילה | 8 | 5 | |||
| 01/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 03/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 04/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 06/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 10/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 11/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 12/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 13/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 14/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 3 | |||
| 15/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 3 | |||
| 17/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 18/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 19/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 4 | |||
| 21/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 22/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 3 | |||
| 23/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 3 | |||
| 24/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 25/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 26/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 27/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 5 | |||
| 28/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 8 | |||
| 29/11/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 02/12/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 01/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 3 | |||
| 01/11/2024 21:00 | הצפון | ארבל | 8 | 2 | |||
| 02/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 3 | |||
| 05/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 2 | |||
| 07/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 3 | |||
| 08/11/2024 18:00 | הצפון | ארבל | 4 | 3 | |||
| 09/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 6 | |||
| 13/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 2 | |||
| 14/11/2024 21:00 | הצפון | ארבל | 8 | 2 | |||
| 15/11/2024 22:00 | הצפון | ארבל | 8 | 3 | |||
| 16/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 3 | |||
| 16/11/2024 21:00 | הצפון | ארבל | 8 | 2 | |||
| 19/11/2024 21:00 | הצפון | ארבל | 8 | 2 | |||
| 20/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 4 | |||
| 26/11/2024 19:00 | הצפון | חוקוק | 8 | 2 | |||
| 28/11/2024 21:00 | הצפון | ארבל | 8 | 2 | |||
| 05/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמדת | 8 | 2 | |||
| 11/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמדת | 8 | 2 | |||
| 12/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמדת | 8 | 2 | |||
| 15/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמדת | 8 | 2 | |||
| 16/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמדת | 8 | 2 | |||
| 19/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמדת | 8 | 3 | |||
| 26/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמדת | 8 | 2 | |||
| 27/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמדת | 8 | 2 | |||
| 03/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמרה | 8 | 2 | |||
| 17/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמרה | 8 | 2 | |||
| 22/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמרה | 8 | 2 | |||
| 23/11/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמרה | 8 | 2 | |||
| 02/12/2024 21:00 | יהודה והשומרון | חמרה | 4 | 7 | |||
| 02/11/2024 19:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 03/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 04/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 05/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 06/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 10/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 11/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 7 | |||
| 12/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 4 | |||
| 13/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 16/11/2024 22:00 | הצפון | יבנאל | 8 | 3 | |||
| 17/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 4 | |||
| 18/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 4 | |||
| 20/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 7 | |||
| 21/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 22/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 8 | 3 | |||
| 23/11/2024 22:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 24/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 4 | |||
| 25/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 6 | |||
| 26/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 4 | |||
| 27/11/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 01/12/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 4 | |||
| 02/12/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 4 | |||
| 01/11/2024 22:00 | הדרום | כמהין | 7 | 3 | |||
| 10/11/2024 22:00 | הדרום | כמהין | 7 | 2 | |||
| 11/11/2024 22:00 | הדרום | כמהין | 7 | 2 | |||
| 13/11/2024 22:00 | הדרום | כמהין | 7 | 2 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 392; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
דצמבר 24
| תאריך ושעת התחלה | מחוז | בקרבת הישוב: | משך הסיור | מספר סיירים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 17:00 | הצפון | סיור רכוב גזרת רמות מנשה | 7 | 4 | |||
| 01/12/2024 17:00 | הדרום | בית ניר | 4 | 2 | מספר סיורים כללי | 586 | |
| 01/12/2024 18:00 | הצפון | עין השופט | 8 | 2 | תוספת 10% לחודש 11 | 39 | |
| 01/12/2024 18:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | סיורים סה"כ | 625 | |
| 01/12/2024 18:00 | הדרום | מ.ח.ע-משקי חבל עזה | 5 | 2 | עלות סיור | 1125 | |
| 01/12/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | סה"כ לתשלום | 703125 | |
| 01/12/2024 18:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 5 | 2 | סה"כ שעות סיור | 8901 | |
| 01/12/2024 18:00 | הדרום | שומריה | 4 | 2 | סה"כ מספר סיירים | 1383 | |
| 01/12/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | מספר מוקדים | 87 | |
| 01/12/2024 20:00 | הצפון | סיור רכוב גזרת רמות מנשה | 5 | 2 | |||
| 01/12/2024 20:30 | ירושלים | סיור רכוב גזרת נווה מיכאל | 6.5 | 3 | |||
| 01/12/2024 21:00 | המרכז | בית עריף | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 21:00 | הצפון | חד-נס | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 21:00 | הדרום | ניר עקיבא | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 21:00 | יהודה והשומרון | פצאל | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 21:00 | הצפון | נהלל | 8 | 8 | |||
| 01/12/2024 21:00 | יהודה והשומרון | נתיב הגדוד | 8 | 2 | |||
| 01/12/2024 22:00 | הדרום | כמהין | 7 | 2 | |||
| 01/12/2024 22:30 | הדרום | תדהר | 7 | 2 | |||
| 01/12/2024 23:00 | הדרום | שקף | 7 | 2 | |||
| 01/12/2024 23:00 | הצפון | גלעד (אבן יצחק) | 5 | 2 | |||
| 01/12/2024 23:00 | הדרום | שומריה | 4 | 2 | |||
| 02/12/2024 18:00 | הצפון | יבנאל | 4 | 3 | |||
| 02/12/2024 18:00 | הדרום | שומריה | 4 | 2 | |||
| 02/12/2024 20:00 | חיפה | בנימינה-גבעת עדה | 8 | 2 | |||
| 02/12/2024 20:00 | הדרום | אמציה | 7 | 3 | |||
| 02/12/2024 20:00 | חיפה | סיור רכוב גזרת רגבים | 5 | 2 | |||
| 02/12/2024 20:30 | ירושלים | סיור רכוב גזרת נווה מיכאל | 6.5 | 3 | |||
| 02/12/2024 21:00 | הצפון | אלונים | 8 | 3 | |||
