Check Point Threat Extraction secured this document
Get Original
ישראל
משטרת
-בלמס -
הייעוץ
ציבור ארצי
לשכת
מדור תלונות
טלפון :
פקס :
אדר ב תשפ"ד
סימוכין29920824 :
מס' תיק פניות (מש"י)113823 :
מס' חופש מידע 117/24
המשפטי
וחופש מידע
02-5426020
02-5898823
31מרץ 2024
(ישן):
שלום רב,
הנדון :בקשת חופש מידע 117/24לקבלת נתונים סטטיסטיים אודות גניבת רכבים
לשנת 2023
בסימוכין ל :פנייתך שהתקבלה ביום 1.2.24
.1
בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידיך מכח חוק חופש המידע ,תשנח ( 1988-להלן :החוק) נתונים
סטטיסטיים אודות גניבת רכבים לשנת 2023כמפורט להלן :
א .המספר הכולל של גניבות רכבים המדווחות בכל עיר או רשות מקומית;
ב .פירוט גניבות הרכבים הנ״ל לפי סוג הרכב (כלומר ,מכוניות ,אופנועים ,משיאות וכדומה)
בסיווג העיר או הרשות המקומית ;
ג .פירוט יצרני הרכב ודגמי הרכב של הרכבים הגנובים בסיווג העיר או הרשות המקומית ;
ד .המתודולוגיה בה משתמשת משטרת ישראל לאיסוף וסיווג נתוני גניבות הרכבים ומה הם
הקריטריונים לקביעה כי רכב הוא בגדר 'גנוב';
.2
לאחר שבחנו את בקשתך ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים ,החלטנו להיענות לה באופן חלקי.
.3
במענה לסעיפים א'-ג' מצ"ב קובץ אקסל בו 4גיליונות הכוליים נתונים סטטיסטיים אודות גניבות
רכבים בשנת 2023בפילוח לפי סוג רכב ,יצרן רכב ,יצרן רכב וסוג דגם ותחנת משטרה בתחומה אירעה
הגניבה .
.4
במענה לסעיף ד' לבקשתך החלטנו לדחות חלק זה של בקשתך וזאת מחשש לשיבוש תפקודה התקין של
המשטרה ופגיעה בפעולה האכיפה ומחשש לחשיפת שיטות עבודה בהתאם לאמור בסעיף ( 9ב)()1
וסעיף ( 9ב)(()8א) לחוק חופש המידע ,תשנ"ח . 1998-
.5
מובא לידיעתך כי הנך רשאית לערור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו כביהמ"ש
לעניינים מנהליים ,תוך 45יום ממועד קבלת הודעה זו.
בברכה,
עו"ד
רפ"ק חנא קובטי,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע/הממונה על חופש המידע
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 1מתוך 1
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 374; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 1,170; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
[חלוקה לסוג רכב]
סוג רכב | גניבות
Total | 19789
- | 49
פרטי נוסעים | 14393 | Fields | Values
אופנוע | 3376 | סוג גניבה | גניבת רכב
מרכב אחוד | 478 | שנת גניבה | 2023
גרור פתוח | 209
משא פתוח | 208
פרטי נוסעים 5 דלתות | 152
מונית | 78
משא סגור | 78
טרקטור רגיל | 67
טרקטור משא | 56
רכב שטח | 56
טרקטורון | 44
גרור סגור | 40
משא ב.אחוד פתוח-תא כפול | 37
גרור סגור מגורים | 36
משא סגור דפן הידראולית | 27
מרכב אחוד גג מוגבה | 21
אוטובוס זעיר פרטי | 19
אוטובוס צבורי להסע מיוחד | 19
מרכב אחוד קירור מבוקר | 18
קטנוע | 17
משא בלתי אחוד פתוח | 16
משא רכין | 16
משא תומך | 13
מלגזה מנוע שריפה | 13
משא ב.אחוד סגור-תא כפול | 12
משא מערבל בטון | 11
תלת אופנוע | 11
נתמך פתוח | 10
משא קירור מבוקר דופן הידראולית | 9
גרור רכין | 9
גרור לחפצים | 9
משא פתוח מנוף קידמי | 8
משא פתוח דפן הידראולית | 8
גרור להובלת רכב | 7
יעה אופני זעיר | 7
משא קירור מבוקר | 7
משא רכין מנוף קידמי | 6
משא בלתי אחוד סגור | 6
פרטי רכב שדה סגור | 6
גרור עבודה-מיוחד | 6
טרקטור חקלאי | 6
גרור לסירה | 5
מעמיס טלסקופי/מלגזה | 5
נתמך למכולה | 5
משא מגבה-נוע | 5
רכב סיור | 5
פרטי נוסעים 3 דלתות | 5
טרקטור משא חקלאי | 5
מכבש גלילי ידני | 4
אוטובוס צבורי לסיור | 4
משא אשפה בדחס | 4
גרור לציוד ספורט | 4
יעה אופני | 4
אוטובוס זע"צ הסעות מיוחדות | 4
מכבש גלילי ממונע | 4
פרטי רגיל | 4
אוטובוס זעיר צבורי | 4
פרטי רכב שדה פתוח | 3
עבודה משאבת בטון | 3
פרטי רכב שדה | 3
רכב מדברי | 3
גרור מנוף רהיטים | 3
גרור לסוסים | 2
מחפרון אופני | 2
מחפר זחלי זעיר | 2
מרכב אחוד מגורים | 2
עבודה מנוף רהיטים | 1
מונית-זוטובוס | 1
אמבולנס רכב בטחון | 1
משא מיכל ביוב | 1
גרור מגורים מתקפל | 1
מרכב אחוד הובלת נפטרים | 1
משא מיכל מים | 1
מחפר אופני | 1
נתמך קירור מבוקר | 1
גרור לגלשנים | 1
אופנוע עם רכב צדי | 1
משא מיכל דלק | 1
משא להובלת רכב | 1
גרור עבודה-גנרטור נייד | 1
משא ארגז חליפי | 1
מרכב אחוד דפן הידראולית | 1
משא תומך עם מנוף | 1
מכונה ניידת רגלית | 1
רכב פרטי דו-שימושי | 1
גרור רכין לטרקטור | 1
קטנוע עם רכב צדי | 1
[חלוקה ליצרן רכב]
תוצר | גניבות
Total | 19789
- | 50
יונדאי קוריאה | 2225 | Fields | Values
קיה קוריאה | 2064 | סוג גניבה | גניבת רכב
מזדה יפן | 1886 | שנת גניבה | 2023
טויוטה טורקיה | 1707
טויוטה יפן | 1689
סאן יאנג טיואן | 1428
קואנג יאנג טיו | 806
יונדאי צ'כיה | 533
ימהה יפן | 524
סקודה צ'כיה | 512
מיצובישי יפן | 370
קיה סלובקיה | 326
יונדאי טורקיה | 246
רנו טורקיה | 231
טויוטה אנגליה | 176
ניסאן אנגליה | 150
סיטרואן ספרד | 146
פיגו צרפת | 131
סובארו יפן | 124
קרייזלר ארה"ב | 116
סיאט | 115
שברולט ד.קוריא | 115
מרצדס בנץ גרמנ | 114
ב מ וו גרמניה | 111
יונדאי הודו | 110
לקסוס יפן | 109
איסוזו תאילנד | 103
פולקסווגן גרמנ | 98
ג'יפ ארה"ב | 97
הונדה-יפן | 86
סוזוקי-יפן | 84
סאן יאנג סין | 83
מיצובישי תאילנ | 79
טויוטה תאילנד | 73
שברולט ארה"ב | 67
רנו צרפת | 66
ימהה צרפת | 65
ניסאן | 61
אאודי | 59
סוזוקי הונגריה | 50
פורד גרמניה | 49
מזדה תאילנד | 48
פולריס | 47
סיטרואן צרפת | 46
פיאגיו | 44
פיאט איטליה | 42
איסוזו יפן | 40
קי.טי.אמ אוסטר | 39
פורד ספרד | 39
סיטרואן פורטוג | 39
טויוטה צרפת | 37
רנו ספרד | 36
ב מ וו ארה"ב | 36
וולבו בלגיה | 33
פיאט תורכיה | 30
מרכז הגרורים | 30
הונדה תאילנד | 30
אופל-ספרד | 29
דיילים ד.קוריא | 29
פורד-בלגיה | 28
בי ווי די | 27
בומברדיה_קנדה | 27
קוואסאקי יפן | 27
פיגו ספרד | 27
קי טי אם הודו | 27
קואנג יאנג סין | 27
דאציה רומניה | 26
פולקסווגן פולי | 26
קוואסאקי תאילנ | 26
וינגולד-גרורים | 25
דייהטסו-יפן | 25
ניסאן הודו | 24
פולקסווגן-ספרד | 24
וולבו שוודיה | 24
פורד ארה"ב | 23
פולקסווגן מכסי | 22
פולאריס מקסיקו | 22
רובר אנגליה | 22
המרכב מפעלי מת | 22
נגררי השרון | 21
סיטרואן סלובק | 21
ניסאן ספרד | 20
הונדה איטליה | 20
לנדיני | 19
ניסאן מקסיקו | 19
סייק סין | 19
הונדה בריטניה | 19
אאודי סלובקיה | 19
א.ג.נגררים | 19
אופל פולין | 18
הונדה טורקיה | 18
אופל-גרמניה | 17
גילי סין | 17
הסקוורנה אוסטר | 17
בומברדיה מקסיק | 17
מרוטי-סוזוקי | 17
קוואסאקי ארה"ב | 16
פורד תורכיה | 16
סיאט צ'כיה | 16
פולאריס פולין | 16
גרורי אמון | 16
פורד קנדה | 16
ימהה אינדונזיה | 16
מרצדס בנץ ארהב | 15
טויוטה ארה"ב | 15
מרצדס בנץ הונג | 15
דימלרקריזלר-גר | 15
פיגו איטליה | 14
מ א ן גרמניה | 14
דאף-בריטניה | 13
מרכבי נוע בעמ | 13
נגררי אשקלון | 13
אופל אנגליה | 12
איווקו | 12
פרגסון | 12
אלפא רומיאו | 12
סאנגיונג ד.קור | 12
פיג'ו סלובקיה | 11
דוקטי איטליה | 11
סי.אף.מוטו.סין | 10
צ'רי אוטומוביל | 10
קאדילאק ארה"ב | 10
דאלים | 10
סקניה-הולנד | 9
עטרייה מתכת | 9
אדריה | 9
ג'י.אמ.סי | 9
קרייזלר מכסיקו | 8
פיאט פולין | 8
מאן אוסטריה | 8
בטהמוטור איטלי | 8
שברולט מקסיקו | 8
טי ג'י בי טיוו | 8
מסגרית אבו מוך | 8
פיג'ו תורכיה | 8
שברולט קנדה | 8
הונדה-ארה"ב | 8
כהן יוסף נגרר | 8
אקסיס טיוואן | 7
אוטוטק פז ווים | 7
אאודי ספרד | 7
סקודה סלובקיה | 7
אאודי הונגריה | 7
אמיר נגררים | 7
הונדה ויאטנם | 7
מיצובישי הולנד | 7
וולוו צרפת | 7
פולקסווגן סלוב | 7
אפרתי עודד ישר | 6
רנו ד.קוריאה | 6
יונדאי ארה"ב | 6
טויוטה ספרד | 6
ניסאן ארה"ב | 6
פורשה גרמניה | 6
בומאג | 6
קובוטה | 6
סיטרואן תורכיה | 6
אוטוקרס | 6
רם אור קוגוט | 6
אאודי בלגיה | 6
מסגרית ר.אליאס | 6
גון-דיר ארה"ב | 6
הונדה סין | 6
ג'יפ איטליה | 6
פיג'ו צ'כיה | 6
ביואיק ארהב | 6
גי.סי.בי. במפורד | 6
אופל ד.קוריאה | 6
נגררי עירון | 5
מניטו | 5
טסלה סין | 5
קאדילאק מכסיקו | 5
פארו מולטיעופר | 5
קרייזלר קנדה | 5
פיג'ו סין | 5
של אפי4על4 | 5
ימהה תאילנד | 5
דאציה מרוקו | 5
ב מ וו בריטניה | 5
טויוטה צ'כיה | 4
טקסטרון | 4
גון-דיר גרמני | 4
בובקט | 4
וויליס | 4
ב מ וו אוסטריה | 4
סגנון נתניה | 4
פטר קופרשטיין | 4
א.נ. נגררים | 4
קטרפילר | 4
קיואי סין | 4
מרצדס בנץ ספרד | 4
אופל-בלגיה | 4
זירו מוטורסייל | 4
כ.ח תנורי חימ' | 4
פיאג'יו סין | 4
ימהה ספרד | 4
רנו רומניה | 3
נלינור סחר | 3
קנאוס | 3
הינו | 3
אביב סוכנויות | 3
יגואר | 3
גאס גאס ספרד | 3
פיאג'ו | 3
דניה נגררים | 3
אריה מרכבים | 3
דאף-הולנד | 3
אופל צרפת | 3
אלברט בוקר | 3
בסאמכו ישראל | 3
קרוון טריילרס | 3
סרס סין | 3
דימלרקריזלר-אר | 3
ג'אנסטיל ישראל | 3
או מ | 3
אחים אלקלעי | 3
מסגריית אלרביע | 3
גאסגאס אוסטריה | 3
קוואסאקי | 3
קסבורר תורכיה | 2
טי.ג'י.בי. | 2
נגררי_הגליל | 2
גרייט וול סין | 2
ח.קליין בע"מ | 2
נגררים חורה | 2
תעשיות ריינה | 2
גלובל הנדסה | 2
וונט איטליה | 2
שי נגררים | 2
קאיויין סין | 2
בנלי | 2
שירקו צרפת | 2
הובי גרמניה | 2
אחים ניסנבוים | 2
לנצ'יה | 2
פיאט תאילנד | 2
גיפ-ישראל | 2
פיאג'ו אפרילי | 2
סיטרואן צ'כיה | 2
קיוואי סין | 2
קרדוש נצרת | 2
טויוטה קנדה | 2
סאגווי | 2
סוזוקי | 2
ימהה ארה"ב | 2
(בוקמן (גרמניה | 2
מקסוס סין | 2
סויפת אנגליה | 2
יוטונג סין | 2
ניו הולנד פיאט | 2
האטאט תורכיה | 2
הארלי דיוידסון | 2
לואד רייט | 2
הונדה הודו | 2
ב מ וו | 2
סוזוקי תאילנד | 2
טויוטה | 2
אריה-מקור הנגר | 2
וולוו | 2
עצמי | 2
אטלס נגררים | 2
מאן פולין | 2
דייהו קוריאה ד | 2
מוטו ספא איטלי | 1
ב מ וו הולנד | 1
האמר-ארה"ב | 1
קייס טורקיה | 1
גוהן דיר | 1
ארקטקו ארה"ב | 1
אוטוקאר תורכיה | 1
הייסטר | 1
מרכז עין המפרץ | 1
ניסאן צרפת | 1
הסקוורנה הודו | 1
מוסך נגררי צפ' | 1
צ'אנג יאנג סין | 1
ל.ס. קוריאה | 1
איפור ויליאמס | 1
מיק | 1
טארו סין | 1
תעשיות רכב ת.ר | 1
זאנגיין סין | 1
הוסקוורנאה | 1
ליוגונג | 1
גייל | 1
לנדרובר | 1
עזרי נגררים | 1
דימלר בנץ גרמנ | 1
טריומף בריטניה | 1
ארקטיקט טיוואן | 1
סטמה גרמניה | 1
סורון סין | 1
אוסטין | 1
יונגהיינריך | 1
מרצדס-בנץ צרפת | 1
ישי נגררים בעמ | 1
קרייזלר-אוסטרי | 1
נצר סירני | 1
לנד רובר | 1
טיווין סין | 1
קייזר פריזר אר | 1
גאנתעש | 1
ארקטיקט ארה"ב | 1
איווק סין | 1
מונדיאל איטליה | 1
ע.ג.מ | 1
יושבייב נגררים | 1
אייוייס סין | 1
סטרקמאן צרפת | 1
קורבס ספרד | 1
ג'יפ מכסיקו | 1
ג'ייטק טורקיה | 1
תעשית רכב נצרת | 1
עובדיה נגררים | 1
לונסין סין | 1
מיגל מתכות | 1
סאמה סמטטין | 1
אלפא | 1
קוואדרו טיואן | 1
נגררי המילניום | 1
תעשיות תחבורה | 1
מ. בר תחזוקה | 1
למבורגיני | 1
סובארו ארה"ב | 1
תאיליפט | 1
ווג סין | 1
אס. דבליו. אם. | 1
פיאט סרביה | 1
מרצדס בנץ | 1
בי. אר. אפ. | 1
קריספין ישראל | 1
גוז סין | 1
רד רומניה | 1
ב ס א | 1
מ.וו אגוסטא אי | 1
שובל נגררים | 1
ניויאדו פולין | 1
פיאט צרפת | 1
קוואסאקי טיואן | 1
קרונה | 1
טריאומף תאילנד | 1
מק | 1
סקניה-שוודיה | 1
מרצדס פינלנד | 1
קלרק | 1
טויוטה בלגיה | 1
ניסן | 1
סוזוקי סין | 1
דימלרקריזלר-אג | 1
חרש אשדוד | 1
גי.אי.סי סין | 1
זיאנג קיאנג | 1
תעשיות עבד בעמ | 1
קאיה | 1
מסי פרגוסון_בר | 1
בליץ סין | 1
יוסנג ד.קוריאה | 1
מרצדס בנץ טורק | 1
האם | 1
מיקאסה | 1
אפא רוק | 1
ימהה איטליה | 1
פוטון סין | 1
מזדה מקסיקו | 1
סיאט סלובקיה | 1
אינדיאן | 1
פורד בריטניה | 1
פולקסווגן ארה" | 1
אלמן טורקיה | 1
יונדאי | 1
קוברג צ'כיה | 1
[חלוקה ליצרן רכב וסוג דגם]
תוצר | דגם | גניבות
Total | 19789
- | Total | 50
- | 50
יונדאי קוריאה | Total | 2225
IONIQ | 630 | Fields | Values
TUCSON | 12 | סוג גניבה | גניבת רכב
I25 | 371 | שנת גניבה | 2023
VENUE | 250
SANTA FE | 209
SONATA | 173
KONA | 186
ACCENT | 24
IONIQ HYBRID | 118
ELANTRA | 76
I30 | 9
IX35 | 56
I35 | 46
GETZ | 29
H1 | 14
VELOSTER | 8
PALISADE | 4
GENESIS | 3
TERRACAN | 2
H 100 | 2
GALOPER | 2
STARIA | 1
קיה קוריאה | Total | 2064
PICANTO | 860
NIRO | 493
SPORTAGE | 14
STONIC | 336
SORENTO | 170
FORTE | 99
RIO | 46
CEED | 1
SELTOS | 10
CARNIVAL | 9
EV6 | 8
OPTIMA | 8
CARENS | 3
SOUL | 3
K2500 | 1
CERATO | 1
MAGENTIS | 1
PRIDE | 1
מזדה יפן | Total | 1886
- | 4
3 | 1171
CX | 449
6 | 130
5 | 70
2 | 15
LANTIS 323 | 25
121 | 10
MPV | 3
626 | 3
DEMIO | 2
323 | 2
MX 3 5 | 1
TENDER B2500 | 1
טויוטה טורקיה | Total | 1707
COROLLA | 1181
C-HR | 508
AURIS | 5
VERSO | 10
1 HYBRID | 3
טויוטה יפן | Total | 1689
- | 16
COROLLA | 631
RAV 4 | 727
LAND CRUISER | 236
LEXUS | 5
HILUX | 14
YARIS | 5
FJ CRUISER | 29
AVENSIS | 1
CAMRY | 7
PRIUS | 11
STARLET | 3
SPACE VERSO | 2
LAND CRIUSER | 1
HIACE | 1
סאן יאנג טיואן | Total | 1428
- | 1428
קואנג יאנג טיו | Total | 806
- | 806
יונדאי צ'כיה | Total | 533
TUCSON | 475
I30 | 58
ימהה יפן | Total | 524
- | 524
סקודה צ'כיה | Total | 512
OCTAVIA | 202
SUPERB | 119
KODIAQ | 79
RAPID | 34
KAROQ | 20
FABIA | 19
KAMIQ | 11
SCALA | 7
ROOMSTER | 5
P | 5
ENYAQ | 5
YETI | 5
SPACEBACK | 1
מיצובישי יפן | Total | 370
- | 7
OUTLANDER | 251
ASX | 48
LANCER | 35
PAJERO | 17
ECLIPSE | 5
GRANDIS | 3
SPACE WAGON | 2
COLT | 1
SUPER LANCER | 1
קיה סלובקיה | Total | 326
SPORTAGE | 294
CEED | 32
יונדאי טורקיה | Total | 246
I10 | 140
ACCENT | 18
I20 | 80
H1 | 2
BAYON | 5
MATRIX | 1
רנו טורקיה | Total | 231
MEGAN | 120
GRAND COUPE | 45
FLUENCE | 35
CLIO | 30
SYMBOL | 1
טויוטה אנגליה | Total | 176
COROLLA | 122
AURIS | 36
AVENSIS | 18
ניסאן אנגליה | Total | 150
QASHQAI | 114
MICRA | 4
JUKE | 24
NOTE | 4
INFINITI | 1
ALMERA | 2
PRIMERA | 1
סיטרואן ספרד | Total | 146
BERLINGO | 117
C4 | 24
C3 | 2
PICASSO | 3
פיגו צרפת | Total | 131
- | 3
3008 | 54
3008 308 | 29
2008 | 5
5008 | 11
PARTNER | 1
5008 508 | 7
2008 208 | 6
206 | 6
307 | 4
508 | 2
308 | 1
104 | 1
407 | 1
סובארו יפן | Total | 124
- | 11
IMPREZA | 28
FORESTER | 27
XV | 28
B4 | 16
B3 | 13
LEONA | 1
קרייזלר ארה"ב | Total | 116
- | 4
WRANGLER | 68
GRAND CHEROK | 23
CHEROKEE | 4
COMPASS | 2
WARANGLER | 4
PATRIOT | 3
GRAND CHER | 2
RUBICON | 2
DODGE NITRO | 1
JEEP GRAND | 1
NEON | 1
DODGE CALIBE | 1
סיאט | Total | 115
IBIZA | 39
LEON | 33
ARONA | 27
CUPRA | 13
CORDOBA | 2
ALTEA | 1
שברולט ד.קוריא | Total | 115
CRUZE | 26
SPARK | 27
TRA | 14
OPTRA | 12
SONIC | 11
ORLANDO | 11
AVEO | 8
CAPTIVA | 5
VIVANT | 1
מרצדס בנץ גרמנ | Total | 114
- | 45
19
350 | 6
200 | 9
180 | 6
300 | 10
250 | 7
220 | 5
500 | 3
S560 | 1
SPRINTER | 1
240 | 1
SLA A 45 | 1
ב מ וו גרמניה | Total | 111
- | 21
X1 | 12
318 | 10
118 | 10
320 | 11
330 | 9
530 | 9
740 | 5
420 | 4
M2 | 2
640 | 2
X2 SDRIVE | 2
430I | 2
535 | 2
750 | 2
528 | 1
M5 | 1
520 | 1
M135 | 1
M235 235 | 1
545 | 1
523 | 1
316 | 1
יונדאי הודו | Total | 110
I10 | 12
ACCENT | 93
I20 | 5
לקסוס יפן | Total | 109
LEXUS | 107
RX450 | 1
GX460 | 1
איסוזו תאילנד | Total | 103
PICK UP | 57
D-MAX | 27
PICK-UP | 19
פולקסווגן גרמנ | Total | 98
- | 9
7
PASSAT | 25
GOLF | 23
TIGUAN | 9
TRAN CARAVEL | 10
TRANSPORTER | 4
T5 | 4
BORA | 2
CARAVELLE | 2
TOURAN | 1
AMAROK | 1
T6 | 1
ג'יפ ארה"ב | Total | 97
WRANGLER | 82
GRAND CHEROK | 3
CHEROKEE | 10
GLADIATOR | 1
WRENGLER | 1
הונדה-יפן | Total | 86
- | 38
CIVIC | 14
ACCORD | 11
JAZZ | 10
HR-V | 5
INSIGHT HYBR | 3
SHUTTLE | 2
FR V | 1
CRF1000A | 1
CR-V | 1
סוזוקי-יפן | Total | 84
- | 26
7
SX4 | 6
CADDY | 1
VITARA | 4
SWIFT | 7
IGNIS | 12
JIMNY | 10
BALENO | 3
LIANA | 8
סאן יאנג סין | Total | 83
- | 83
מיצובישי תאילנ | Total | 79
- | 2
L200 | 52
SPACE STAR | 13
ATTRAGE | 9
LANSER | 3
טויוטה תאילנד | Total | 73
HILUX | 73
שברולט ארה"ב | Total | 67
- | 30
MALIBU | 20
TRAVERSE | 13
CAVALIER | 2
UPLANDER | 1
CAMARO | 1
רנו צרפת | Total | 66
- | 33
KANGO | 26
TRAFIC | 4
LAGUNA | 2
210LF3 | 1
ימהה צרפת | Total | 65
- | 65
ניסאן | Total | 61
PICK UP | 5
X-TRAIL | 51
MAXIMA | 1
INFINITI | 3
ALMERA | 1
אאודי | Total | 59
- | 1
Q5 SQ5 | 18
Q7 | 1
A4 | 14
A3 | 8
Q2 | 3
Q4 | 3
SPORTBACK | 3
A6 | 3
A5 | 2
A7 | 1
A8 | 1
S3 | 1
סוזוקי הונגריה | Total | 50
SX4 | 22
VITARA | 9
SWIFT | 7
CROSSOVER | 5
SPLASH | 5
S-CROSS | 1
EUROSWIFT | 1
פורד גרמניה | Total | 49
- | 1
FOCUS | 42
FIESTA | 6
מזדה תאילנד | Total | 48
2 | 43
B2500 50 | 5
פולריס | Total | 47
- | 47
סיטרואן צרפת | Total | 46
- | 1
C4 | 10
C3 | 5
JUMPY | 16
C5 | 13
SAXO | 1
פיאגיו | Total | 44
- | 41
PORTER | 3
פיאט איטליה | Total | 42
- | 32
500 | 2
PUNTO | 5
PANDA | 2
BRAVO | 1
איסוזו יפן | Total | 40
- | 30
IPPON | 7
TROOPER | 3
קי.טי.אמ אוסטר | Total | 39
- | 39
פורד ספרד | Total | 39
FOCUS | 33
KUGA | 6
סיטרואן פורטוג | Total | 39
BERLINGO | 39
טויוטה צרפת | Total | 37
YARIS | 35
WKRMHC-L12PC | 1
PROACE | 1
רנו ספרד | Total | 36
MEGAN | 13
CLIO | 2
CAPTUR | 12
KADJAR | 8
TRAFIC | 1
ב מ וו ארה"ב | Total | 36
- | 3
JEEP X5 | 9
X3 | 6
X4 | 5
X5 | 5
X6 | 5
Z4 | 2
X | 1
וולבו בלגיה | Total | 33
- | 17
S 60 | 8
S 40 | 4
V40 T3 | 3
S 70 | 1
פיאט תורכיה | Total | 30
- | 1
DOBLO | 20
QUBO | 4
TIPO | 4
FIORINO | 1
מרכז הגרורים | Total | 30
- | 30
הונדה תאילנד | Total | 30
- | 29
CIVIC | 1
אופל-ספרד | Total | 29
CORSA | 21
CROSSLAND | 5
MERIVA | 2
COMBO | 1
דיילים ד.קוריא | Total | 29
- | 29
פורד-בלגיה | Total | 28
- | 2
MONDEO | 9
S MAX | 9
GALAXY | 7
TRANSIT | 1
בי ווי די | Total | 27
ATTO 3 | 27
בומברדיה_קנדה | Total | 27
- | 27
קוואסאקי יפן | Total | 27
- | 27
פיגו ספרד | Total | 27
2008 | 17
301 | 7
PARTNER COMB | 3
קי טי אם הודו | Total | 27
- | 27
קואנג יאנג סין | Total | 27
- | 27
דאציה רומניה | Total | 26
DUSTER | 17
LOGAN | 4
SANDERO | 4
DOKKER | 1
פולקסווגן פולי | Total | 26
- | 9
CADDY | 16
TRANSP CARAV | 1
קוואסאקי תאילנ | Total | 26
- | 26
וינגולד-גרורים | Total | 25
- | 25
דייהטסו-יפן | Total | 25
- | 1
SIRION | 19
TERIOS | 4
YRV | 1
ניסאן הודו | Total | 24
MICRA | 24
פולקסווגן-ספרד | Total | 24
POLO | 19
T-CROSS | 5
וולבו שוודיה | Total | 24
- | 15
S 80 | 3
XC60 T8 | 3
S 90 | 2
XC60 B5 | 1
פורד ארה"ב | Total | 23
- | 11
EXPLORER | 11
MUSTANG | 1
פולקסווגן מכסי | Total | 22
JETTA | 19
TIGUAN | 3
פולאריס מקסיקו | Total | 22
- | 22
רובר אנגליה | Total | 22
- | 4
RANGE ROVER | 7
DISCOVERY | 4
R ROVER EVOQ | 1
RANGE R | 1
R.ROVER SP | 1
ROVER VELAR | 1
ROVER SPORT | 1
75 | 1
600 SERIAL | 1
המרכב מפעלי מת | Total | 22
- | 22
נגררי השרון | Total | 21
- | 21
סיטרואן סלובק | Total | 21
C3 | 21
ניסאן ספרד | Total | 20
- | 3
NV200 | 8
NAVARA | 4
PATHFINDER | 3
TERRANO | 2
הונדה איטליה | Total | 20
- | 20
לנדיני | Total | 19
- | 19
ניסאן מקסיקו | Total | 19
SENTRA | 16
ALMERA | 1
QX55 | 1
TIIDA | 1
סייק סין | Total | 19
MG 350 | 7
ZS | 6
EHS PHEV | 4
MG 3 | 1
MG4 | 1
הונדה בריטניה | Total | 19
CIVIC | 14
CR | 5
אאודי סלובקיה | Total | 19
- | 1
Q7 | 16
Q8 | 2
א.ג.נגררים | Total | 19
- | 19
אופל פולין | Total | 18
ASTRA | 18
הונדה טורקיה | Total | 18
CIVIC | 18
אופל-גרמניה | Total | 17
INSIGNIA | 7
ZAFIRA | 5
ADAM | 4
VECTRA | 1
גילי סין | Total | 17
GEOMETRY C | 17
הסקוורנה אוסטר | Total | 17
- | 17
בומברדיה מקסיק | Total | 17
- | 17
מרוטי-סוזוקי | Total | 17
ALTO | 11
BALENO | 6
קוואסאקי ארה"ב | Total | 16
- | 16
פורד תורכיה | Total | 16
- | 8
TOURNEO | 6
CUSTOM | 1
2JP | 1
סיאט צ'כיה | Total | 16
ATECA | 12
TOLEDO | 4
פולאריס פולין | Total | 16
- | 16
גרורי אמון | Total | 16
- | 16
פורד קנדה | Total | 16
EDGE | 16
ימהה אינדונזיה | Total | 16
- | 16
מרצדס בנץ ארהב | Total | 15
- | 3
350 | 7
250 | 1
GLE 43 AMG | 1
GLE | 1
GLE63S | 1
ML300 | 1
טויוטה ארה"ב | Total | 15
- | 3
CAMRY | 6
HIGHLANDER | 6
מרצדס בנץ הונג | Total | 15
200 | 1
180 | 5
250 | 2
A | 7
דימלרקריזלר-גר | Total | 15
- | 13
200 | 2
פיגו איטליה | Total | 14
- | 14
מ א ן גרמניה | Total | 14
- | 14
דאף-בריטניה | Total | 13
- | 13
מרכבי נוע בעמ | Total | 13
- | 13
נגררי אשקלון | Total | 13
- | 13
אופל אנגליה | Total | 12
ASTRA | 11
VIVARO | 1
איווקו | Total | 12
- | 12
פרגסון | Total | 12
- | 12
אלפא רומיאו | Total | 12
- | 1
GIULIETTA | 4
STELVIO | 2
ALFA MITOX | 2
159 | 1
ALFA MITO | 1
ALPETA | 1
סאנגיונג ד.קור | Total | 12
REXTON | 6
RODIUS | 4
TIVOLI | 1
KORANDO | 1
פיג'ו סלובקיה | Total | 11
208 | 11
דוקטי איטליה | Total | 11
- | 11
סי.אף.מוטו.סין | Total | 10
- | 10
צ'רי אוטומוביל | Total | 10
FX | 5
TIGGO 8 PRO | 4
TIGGO 7 PRO | 1
קאדילאק ארה"ב | Total | 10
- | 1
CTS | 5
XT5 | 2
XT6 | 1
XT4 | 1
דאלים | Total | 10
Q5 | 10
סקניה-הולנד | Total | 9
