מידע סטטיסטי אודות עבירות נשק
- רשות
- משטרת ישראל
- תאריך התשובה
- 2024-12-28
- מסמכים
- 2 מסמכים
הבקשה
עבירות נשק
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 197 KB)
Check Point Threat Extraction secured this document
Get Original
משטרת
ישראל
בלמס -לשכת
מדור תלונות
טלפון :
פקס :
כ"ו סיון ,תשפ"ד
סימוכין57494924 :
מס' תיק פניות (מש"י)115583 :
מס' חופש מידע 395/24
הייעוץ
ציבור ארצי
המשפטי
וחופש מידע
02-5426020
02-5898823
2יולי 2024
(ישן):
שלום רב,
הנדון :בקשת חופש מידע 395/24לקבלת מידע סטטיסטי אודות עבירות נשק
פנייתך מיום 11.4.24השלמת נתונים מיום 4.5.24
בסימוכין ל:
אורכה ראשונה מתאריך 3.6.24
.1
בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידיך מכח חוק חופש המידע ,תשנח ( 1988-להלן :החוק) ,עבור השנים 2021-
2024נתונים אודות כמות התיקים שנפתחו בפילוח לפי תחנות ,חשוד יהודי /לא יהודי ,סטטוס תיק ועילות
סגירה בגין עבירות לפי סעיף 144לחוק העונשין הנוגע לעבירות נשק ,וסעיף 340לחוק העונשין הנוגע לירי בנשק
חם ,וסעיפים 6 ,5 ,4 ,3 ,2ו 16-לחוק כלי הירייה.
בנוסף ביקשת לקבל מידע אודות נשקים שנתפסו לפי :הוברחו מהגבולות /נגנבו מבסיסי צה"ל או מידיים
פרטיות /נקנו ממחרטות בשטחי הרשות הפלסטינית /נקנו מארגוני פשיעה
.2
לאחר שבחנו את בקשתך ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים ,החלטנו להיענות לה באופן חלקי .
.3
מצ"ב טבלה ,כנספח למענה זה ,בה המידע המבוקש אודות עבירות לפי סעיף 340וסעיף 144לחוק העונשין ,
תשל"ז 1977-ולפי חוק כלי הירייה -הטבלה כוללת שני גיליונות ,הראשון כמות תיקי חקירה לפי סעיף עבירה
והשני פילוח לפי תחנות משטרה .
.4
באשר לבקשתך לקבלת כמות הנשקים שהוברחו מהגבולות /נגנבו מבסיסי צה"ל או מידיים פרטיות /נקנו
ממחרטות בשטחי הרשות הפלסטינית /נקנו מארגוני פשיעה נשיבך שאין דרך להפיק המידע המבוקש ,על מנת
לדעת מקור הנשק יש צורך בבדיקה ידנית של כל אחד מתיק החקירה דבר הדורש הקצאת משאבים בלתי סבירה
.לאור האמור החלטנו לדחות חלק זה של בקשתך בהתאם לאמור בסעיף )1( 8וסעיף )3( 8לחוק חופש המידע .
.5
מובא לידיעתך כי הנך רשאי לערור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו כביהמ"ש לעניינים
מנהליים ,תוך 45יום ממועד קבלת הודעה זו.
בברכה,
עו"ד
רפ"ק חנא קובטי,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע/הממונה על חופש המידע
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 1מתוך 1
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 1006 KB)
פילוח לפי סעיף ראשי
| | | | שנת פתיחת תיק | Total | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
|---|
| סעיף ראשי | תאור עבירה | סיבת סגירת התיק | סטטוס תיק כולל החלטה שיפוטית | תאור דת מחושב | | Total | | יהודי/לא ידוע | לא יהודי | Total | | יהודי/לא ידוע | לא יהודי | Total | | יהודי/לא ידוע | לא יהודי | Total | | יהודי/לא ידוע | לא יהודי |
| Total | | | | | 17321 | 2287 | 36 | 339 | 1942 | 5347 | 92 | 880 | 4454 | 4581 | 53 | 679 | 3922 | 5106 | 48 | 702 | 4422 |
| 2 | Total | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 2 | יבוא/יצוא כלי יריה ללא רשיון | Total | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 2 | יבוא/יצוא כלי יריה ללא רשיון | חוסר ראיות | Total | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 2 | יבוא/יצוא כלי יריה ללא רשיון | חוסר ראיות | גנוז | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 3 | Total | | | | 7 | 1 | | | 1 | 3 | | | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | מסחר בכלי יריה ללא רשיון | Total | | | 7 | 1 | | | 1 | 3 | | | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | מסחר בכלי יריה ללא רשיון | | Total | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| 3 | מסחר בכלי יריה ללא רשיון | | פרקליטות-תביעות | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| 3 | מסחר בכלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 3 | מסחר בכלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | בתהליך סגירה | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 3 | מסחר בכלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | Total | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | מסחר בכלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | גנוז | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | Total | | | | 19 | 3 | | 3 | | 6 | | 2 | 4 | 5 | | 3 | 2 | 5 | | 5 | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | Total | | | 19 | 3 | | 3 | | 6 | | 2 | 4 | 5 | | 3 | 2 | 5 | | 5 | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | | Total | | 10 | 3 | | 3 | | 4 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | | בחקירה | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | | החלטה שיפוטית | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | | פרקליטות-תביעות | | 6 | 1 | | 1 | | 3 | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | חוסר ראיות | Total | | 4 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | חוסר ראיות | גנוז | | 4 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 5 | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 4 | נשיאת כלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | גנוז | | 5 | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 5 | Total | | | | 46 | 7 | | 2 | 5 | 15 | | 9 | 6 | 14 | | 7 | 7 | 10 | | 4 | 6 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | Total | | | 46 | 7 | | 2 | 5 | 15 | | 9 | 6 | 14 | | 7 | 7 | 10 | | 4 | 6 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | | Total | | 25 | 6 | | 2 | 4 | 8 | | 6 | 2 | 9 | | 5 | 4 | 2 | | 1 | 1 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | | בחקירה | | 8 | 4 | | 1 | 3 | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | | החלטה שיפוטית | | 3 | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | | פרקליטות-תביעות | | 14 | 2 | | 1 | 1 | 5 | | 3 | 2 | 6 | | 3 | 3 | 1 | | | 1 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | העברה לרשות אחרת | Total | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | העברה לרשות אחרת | גנוז | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | חוסר ראיות | Total | | 9 | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 4 | | 2 | 2 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | חוסר ראיות | בתהליך סגירה | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | חוסר ראיות | גנוז | | 7 | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 4 | | 2 | 2 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 9 | | | | | 2 | | 1 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | 2 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | בתהליך סגירה | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | גנוז | | 8 | | | | | 1 | | | 1 | 4 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | 2 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | Total | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 5 | החזקת כלי יריה ללא רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | גנוז | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 6 | Total | | | | 54 | 7 | | | 7 | 29 | | 1 | 28 | 18 | | 1 | 17 | | | | |
| 6 | מכירה/העברה/מסירה כלי נשק ללא רשיון | Total | | | 24 | 1 | | | 1 | 15 | | 1 | 14 | 8 | | 1 | 7 | | | | |
| 6 | מכירה/העברה/מסירה כלי נשק ללא רשיון | | Total | | 22 | 1 | | | 1 | 14 | | 1 | 13 | 7 | | 1 | 6 | | | | |
| 6 | מכירה/העברה/מסירה כלי נשק ללא רשיון | | בחקירה | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | מכירה/העברה/מסירה כלי נשק ללא רשיון | | החלטה שיפוטית | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | |
| 6 | מכירה/העברה/מסירה כלי נשק ללא רשיון | | פרקליטות-תביעות | | 19 | | | | | 14 | | 1 | 13 | 5 | | 1 | 4 | | | | |
| 6 | מכירה/העברה/מסירה כלי נשק ללא רשיון | חוסר ראיות | Total | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 6 | מכירה/העברה/מסירה כלי נשק ללא רשיון | חוסר ראיות | גנוז | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 6 | קניה או מכירת נשק ללא רשיון | Total | | | 33 | 6 | | | 6 | 16 | | | 16 | 11 | | | 11 | | | | |
| 6 | קניה או מכירת נשק ללא רשיון | | Total | | 32 | 6 | | | 6 | 15 | | | 15 | 11 | | | 11 | | | | |
| 6 | קניה או מכירת נשק ללא רשיון | | בחקירה | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 6 | קניה או מכירת נשק ללא רשיון | | החלטה שיפוטית | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 6 | קניה או מכירת נשק ללא רשיון | | פרקליטות-תביעות | | 30 | 6 | | | 6 | 14 | | | 14 | 10 | | | 10 | | | | |
| 6 | קניה או מכירת נשק ללא רשיון | חוסר ראיות | Total | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 6 | קניה או מכירת נשק ללא רשיון | חוסר ראיות | גנוז | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 15 | Total | | | | 13 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | |
| 15 | אבדן כלי יריה | Total | | | 13 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | |
| 15 | אבדן כלי יריה | | Total | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | | בחקירה | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | | פרקליטות-תביעות | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | חוסר ראיות | Total | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | חוסר ראיות | גנוז | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | גנוז | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | Total | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | גנוז | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 15 | אבדן כלי יריה | סגירה בהסדר (מותנה) | Total | | 6 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | |
| 15 | אבדן כלי יריה | סגירה בהסדר (מותנה) | גנוז | | 6 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | |
| 16 | Total | | | | 10 | 5 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 |
| 16 | אי חידוש רשיון | Total | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | 1 | 2 | | | | |
| 16 | אי חידוש רשיון | מות נילון/חשוד/נאשם | Total | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 16 | אי חידוש רשיון | מות נילון/חשוד/נאשם | גנוז | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 16 | אי חידוש רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| 16 | אי חידוש רשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | גנוז | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| 16 | אי מילוי תנאי או הגבלה ברשיון | Total | | | 7 | 5 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 16 | אי מילוי תנאי או הגבלה ברשיון | | Total | | 3 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | אי מילוי תנאי או הגבלה ברשיון | | בחקירה | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | אי מילוי תנאי או הגבלה ברשיון | | פרקליטות-תביעות | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | אי מילוי תנאי או הגבלה ברשיון | חוסר ראיות | Total | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 16 | אי מילוי תנאי או הגבלה ברשיון | חוסר ראיות | גנוז | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 16 | אי מילוי תנאי או הגבלה ברשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 16 | אי מילוי תנאי או הגבלה ברשיון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | גנוז | | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 144 | Total | | | | 13108 | 1628 | 29 | 293 | 1329 | 4094 | 78 | 762 | 3314 | 3460 | 44 | 577 | 2898 | 3926 | 42 | 631 | 3315 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | Total | | | 787 | 73 | 2 | 6 | 68 | 200 | 18 | 10 | 174 | 231 | 5 | 16 | 213 | 283 | 4 | 23 | 264 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | | Total | | 752 | 69 | 2 | 5 | 65 | 192 | 18 | 10 | 166 | 222 | 5 | 13 | 207 | 269 | 3 | 23 | 251 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | | בהמתנה | | 7 | 1 | | | 1 | 6 | | | 6 | | | | | | | | |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | | בחקירה | | 47 | 21 | 2 | 3 | 17 | 18 | 6 | 1 | 12 | 7 | 2 | | 5 | 1 | | | 1 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | | החלטה שיפוטית | | 397 | | | | | 19 | | 2 | 17 | 150 | 1 | 12 | 140 | 228 | 3 | 21 | 212 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | | פרקליטות-תביעות | | 301 | 47 | | 2 | 47 | 149 | 12 | 7 | 131 | 65 | 2 | 1 | 62 | 40 | | 2 | 38 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | העברה לרשות אחרת | Total | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | העברה לרשות אחרת | גנוז | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | חוסר ראיות | Total | | 31 | 3 | | | 3 | 7 | | | 7 | 9 | | 3 | 6 | 12 | 1 | | 11 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | חוסר ראיות | בתהליך סגירה | | 13 | | | | | 4 | | | 4 | 1 | | | 1 | 8 | 1 | | 7 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | חוסר ראיות | גנוז | | 18 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 8 | | 3 | 5 | 4 | | | 4 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | Total | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | בתהליך סגירה | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | גנוז | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | Total | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 144 | ביצוע עסקה אחרת בנשק, יצור, יבוא ויצוא נשק בלי רשו | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | גנוז | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | Total | | | 186 | 98 | 2 | 15 | 82 | 88 | 1 | 9 | 78 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | | Total | | 140 | 86 | 1 | 14 | 72 | 54 | 1 | 5 | 48 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | | בהמתנה | | 7 | 5 | | 1 | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | | בחקירה | | 53 | 42 | | 8 | 35 | 11 | 1 | | 10 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | | החלטה שיפוטית | | 4 | | | | | 4 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | | פרקליטות-תביעות | | 76 | 39 | 1 | 5 | 33 | 37 | | 4 | 33 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | חוסר ראיות | Total | | 40 | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 | | 4 | 25 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | חוסר ראיות | בתהליך סגירה | | 19 | 4 | | 1 | 3 | 15 | | 3 | 12 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | חוסר ראיות | גנוז | | 21 | 7 | 1 | | 6 | 14 | | 1 | 13 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 6 | 1 | | | 1 | 5 | | | 5 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | בתהליך סגירה | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | גנוז | | 5 | 1 | | | 1 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | Total | | | 1434 | 631 | 4 | 101 | 529 | 789 | 1 | 155 | 638 | 11 | | 3 | 8 | 3 | | | 3 |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | | Total | | 831 | 424 | 4 | 77 | 346 | 393 | | 98 | 298 | 11 | | 3 | 8 | 3 | | | 3 |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | | בהמתנה | | 19 | 13 | | 2 | 11 | 6 | | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | | בחקירה | | 366 | 274 | 1 | 37 | 237 | 92 | | 26 | 67 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | | החלטה שיפוטית | | 78 | 1 | | | 1 | 63 | | 9 | 54 | 11 | | 3 | 8 | 3 | | | 3 |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | | ממתין לאישור סיווג | | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | | ממתין להצמדה | | 4 | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | | פרקליטות-תביעות | | 361 | 132 | 2 | 38 | 94 | 229 | | 60 | 171 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | העברה לרשות אחרת | Total | | 3 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | העברה לרשות אחרת | בתהליך סגירה | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | העברה לרשות אחרת | גנוז | | 2 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | חוסר ראיות | Total | | 381 | 115 | | 11 | 104 | 266 | | 32 | 236 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | חוסר ראיות | בתהליך סגירה | | 154 | 67 | | 6 | 61 | 87 | | 21 | 68 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | חוסר ראיות | גנוז | | 227 | 48 | | 5 | 43 | 179 | | 11 | 168 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | Total | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | בתהליך סגירה | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | מות נילון/חשוד/נאשם | Total | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | מות נילון/חשוד/נאשם | גנוז | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | Total | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | גנוז | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | Total | | 186 | 72 | | 5 | 67 | 114 | 1 | 21 | 92 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | בתהליך סגירה | | 75 | 54 | | 4 | 50 | 21 | | 5 | 16 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | גנוז | | 111 | 18 | | 1 | 17 | 93 | 1 | 16 | 76 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | Total | | 29 | 17 | | 6 | 11 | 12 | | 2 | 10 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | בתהליך סגירה | | 14 | 11 | | 5 | 6 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת חלק, אבזר או תחמושת שאינם חלק מהותי בנשק | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | גנוז | | 15 | 6 | | 1 | 5 | 9 | | | 9 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת נשק בלא רשות על פי דין | Total | | | 1769 | 735 | 18 | 115 | 612 | 1018 | 27 | 144 | 859 | 12 | | 2 | 10 | 4 | | 1 | 3 |
| 144 | החזקת נשק בלא רשות על פי דין | | Total | | 1507 | 694 | 18 | 110 | 575 | 797 | 27 | 118 | 663 | 12 | | 2 | 10 | 4 | | 1 | 3 |
| 144 | החזקת נשק בלא רשות על פי דין | | בהמתנה | | 42 | 18 | | 5 | 14 | 24 | 4 | 2 | 19 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת נשק בלא רשות על פי דין | | בחקירה | | 517 | 385 | 11 | 48 | 331 | 132 | 11 | 22 | 102 | | | | | | | | |
| 144 | החזקת נשק בלא רשות על פי דין | | החלטה שיפוטית | | 106 | 1 | | | 1 | 89 | | 9 | 80 | 12 | | 2 | 10 | 4 | | 1 | 3 |
| 144 | החזקת נשק בלא רשות על פי דין | | ממתין לאישור סיווג | | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 144 | החזקת נשק בלא רשות על פי דין | | ממתין להצמדה | | 5 | 2 | | 1 | 1 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
