נתוני פשיעה לפי תחנות משטרה וכח אדם בתחנות
- רשות
- משטרת ישראל
- תאריך התשובה
- 2025-08-20
- מסמכים
- 2 מסמכים
הבקשה
נתוני פשיעה וכח אדם בתחנות המשטרה
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 164 KB)
משטרת
ישראל
בלמס -לשכת
מדור תלונות
טלפון :
פקס :
א' תמוז ,תשפ"ד
סימוכין57577624 :
מס' תיק פניות (מש"י)116632 :
מס' חופש מידע 565/24
הייעוץ
ציבור ארצי
המשפטי
וחופש מידע
02-5426020
02-5898823
7יולי2024 ,
(ישן):
לכבוד
באמצעות דואר אלקטרוני
שלום רב,
הנדון :בקשת חופש מידע 565/24לקבלת נתוני פשיעה לפי תחנות משטרה וכמות שוטרים
ורכבים בתחנות
פנייתך מיום 1.6.24אורכה מיום 30.6.24
בסימוכין ל:
.1
בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידיך מכח חוק חופש המידע ,תשנח ( 1988-להלן :החוק) נתונים עבור 10שנים
אחרונות לגבי כל אחת מתחנות המשטרה כמפורט להלן :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
סך התיקים הפליליים עבור כל תחנת משטרה
התפלגות התיקים לפי עבירות המתרחשות בשטח התחנה -עבירות רכוש ,סמים ,החזקה לא חוקית של
אמלח ,שוד ,תקיפה חמורה ,תקיפה קלה ,יידוי אבנים
מספר כתבי אישום לתחנה לפי עבירות
מספר מעצרים לתחנה לפי עבירות
מספר שוטרי סיור ושיטור לתחנה
מספר שוטרי מגזר חקירות לתחנה
מספר רכבים לתחנה
.2
לאחר שבחנו את בקשתך ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים ,החלטנו להיענות לה באופן חלקי.
.3
מצ"ב טבלה ,כנספח למענה זה ,בה מידע אודות כתבי אישום ומעצרים בפילוחים המבוקשים .נציין כי הנתון
של כתבי אישום מתייחס לכתבי אישום שהוגשו על ידי התביעה המשטרתית בלבד ,לקבלת מידע אודות כתבי
אישום שהוגשו על ידי הפרקליטות יש לפנות לממונה על חופש המידע במשרד המשפטים בהתאם לאמור בסעיף
)5( 8לחוק .
.4
באשר לבקשתך לקבלת כמות שוטרים וכמות רכבים בתחנות החלטנו לדחות חלק זה של בקשתך וזאת מחשש
לשיבוש תפקודה התקין של המשטרה ופגיעה בפעולה האכיפה ומחשש לחשיפת שיטות עבודה ופגיעה בביטחון
המדינה בהתאם לאמור בסעיף ( 9ב)(, )1סעיף ( 9א)( )1וסעיף ( 9ב)(()8א) לחוק חופש המידע ,תשנ"ח . 1998-
.5
מובא לידיעתך כי הנך רשאי לערור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו כביהמ"ש לעניינים
מנהליים ,תוך 45יום ממועד קבלת הודעה זו.
בברכה,
עו"ד
רפ"ק חנא קובטי,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע/הממונה על חופש המידע
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 1מתוך 1
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 2228 KB)
סך תיקים תחנה חוקרת
| תחנה | שנת פתיחת תיק | סה"כ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | | | Fields | | Values |
|---|
| סה"כ | | 3283324 | 118750 | 302574 | 302685 | 303531 | 285591 | 299960 | 320010 | 328844 | 328360 | 339493 | 353526 | | | שנת פתיחת תיק | | NOT 2010, 2011, 2012, 2013 |
| אגמ דן | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | תאור סיווג תיק | | ט, ט"מ, פ.א |
| אגמ דרומי | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | סוג תאריך | | תאריך פתיחת תיק |
| אגמ מרכז | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | סוג יחידה | | יחידה חוקרת |
| אגמ שרון | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | סוג העבירה | | עבירות מפל |
| אחמ איילון החדש | | 1884 | 25 | 59 | 175 | 372 | 65 | 48 | 188 | 483 | 122 | 145 | 202 | | | התפלגות-תיק | | זמן |
| אחמ אשר | | 8 | | | | | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | | | ספירה מעורב | | מעורבים |
| אחמ גליל | | 12 | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | ספירה תיק | | תיקים |
| אחמ דרומי | | 17 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| אחמ יהודה | | 552 | 26 | 106 | 98 | 41 | 74 | 54 | 153 | | | | | | | | | |
| אחמ ירושלים | | 39 | 1 | 17 | 10 | 4 | 4 | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| אחמ כנרת | | 39 | 1 | 6 | | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | | | | | | | |
| אחמ כרמל | | 7 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| אחמ לכיש | | 293 | | 4 | 11 | 24 | 15 | 42 | 28 | 11 | 11 | 14 | 133 | | | | | |
| אחמ מגב איוש | | 3635 | 177 | 1798 | 991 | 566 | 103 | | | | | | | | | | | |
| אחמ מחוז חוף | | 179 | | | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 154 | 7 | | | | | |
| אחמ מחוז צפון | | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| אחמ מנשה | | 96 | | 2 | 5 | 15 | 27 | 23 | 22 | 2 | | | | | | | | |
| אחמ מרכז | | 26 | 3 | 7 | 3 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | |
| אחמ נגב | | 38 | | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | | | | | |
| אחמ נתבג | | 8212 | 227 | 767 | 1144 | 624 | 315 | 1018 | 1086 | 927 | 795 | 715 | 594 | | | | | |
| אחמ עמקים | | 333 | 22 | 44 | 59 | 33 | 79 | 51 | 32 | 11 | 2 | | | | | | | |
| אחמ שי | | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| אחמ שפלה | | 509 | 17 | 57 | 36 | 67 | 72 | 61 | 34 | 45 | 52 | 55 | 13 | | | | | |
| אחמ שרון | | 289 | 15 | 36 | 44 | 22 | 51 | 25 | 20 | 18 | 19 | 16 | 23 | | | | | |
| אחמ תא | | 81 | 17 | 12 | 7 | 20 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| אתגר להב | | 2299 | 33 | 122 | 108 | 133 | 150 | 195 | 259 | 429 | 259 | 281 | 330 | | | | | |
| היחידה לאכיפת מקרקעין בנגב | | 29 | | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
| זרוע אחמ | | 952 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 227 | 435 | 261 | 21 | | | | | | | |
| זרוע אחמ מתפא | | 472 | 150 | 279 | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| זרוע חקירות יאלכ | | 2001 | 17 | 69 | 57 | 44 | 90 | 69 | 112 | 147 | 407 | 479 | 510 | | | | | |
| זרוע תומכת | | 6276 | 603 | 1465 | 910 | 763 | 867 | 339 | 527 | 774 | 27 | 1 | | | | | | |
| חטיבת חקירות אחמ | | 18 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| חקירות אחמ להב 433 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| יאחבל להב | | 1631 | 324 | 422 | 99 | 69 | 92 | 126 | 44 | 58 | 142 | 81 | 174 | | | | | |
| יאחה להב | | 389 | 13 | 25 | 15 | 17 | 19 | 43 | 28 | 39 | 47 | 65 | 78 | | | | | |
| יחידה 33 להב 433 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| יחידה הארצית לחקירות עבירות סייבר להב | | 862 | 75 | 202 | 126 | 48 | 75 | 16 | 46 | 35 | 71 | 95 | 73 | | | | | |
| יחידה לחקירות הונאה אחמ חוף | | 4028 | 55 | 66 | 62 | 150 | 264 | 255 | 383 | 494 | 593 | 591 | 1115 | | | | | |
| יחידה לחקירות הונאה מרכז | | 8158 | 68 | 358 | 720 | 180 | 417 | 372 | 834 | 1289 | 1703 | 1280 | 937 | | | | | |
| יחידה ללחימה בפשיעה (ילפ) מרחב אשר | | 189 | 19 | 33 | 38 | 66 | 13 | 15 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| יחידה ללחימה בפשיעה (ילפ) מרחב גליל | | 147 | 34 | 32 | 30 | 19 | 23 | 9 | | | | | | | | | | |
| יחידה ללחימה בפשיעה (ילפ) מרחב דן | | 253 | 18 | 60 | 85 | 47 | 8 | 6 | 10 | 13 | 6 | | | | | | | |
| יחידה ללחימה בפשיעה (ילפ) מרחב כנרת | | 319 | 25 | 40 | 45 | 55 | 67 | 56 | 21 | 9 | | 1 | | | | | | |
| יחידה ללחימה בפשיעה (ילפ) מרחב כרמל | | 136 | 11 | 32 | 75 | 14 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| יחידה ללחימה בפשיעה (ילפ) מרחב מנשה | | 106 | 25 | 57 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | | | | | | | | | |
| יחידת אחמ להב 433 | | 5 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| יחידת חקירות פחע שי | | 16917 | 1482 | 4421 | 2407 | 1943 | 1711 | 1961 | 2527 | 457 | 2 | 3 | 3 | | | | | |
| יחידת להב 433 אחמ | | 10 | | 5 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
| יחידת מגן נגב | | 597 | 6 | 12 | 51 | 91 | 78 | 58 | 79 | 77 | 73 | 44 | 28 | | | | | |
| יחידת תביעות מרכז חטיבת התביעות | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| ימר אתן | | 133 | 8 | 16 | 36 | 23 | 25 | 14 | 9 | 2 | | | | | | | | |
| ימר ירושלים | | 305 | 9 | 10 | 27 | 53 | 44 | 73 | 73 | 5 | 3 | 7 | 1 | | | | | |
| ימר כפרי אלמוג מגב מרכז | | 3351 | 74 | 232 | 221 | 273 | 268 | 277 | 332 | 318 | 313 | 406 | 637 | | | | | |
| ימר כפרי ארז מגב צפון | | 4620 | 217 | 387 | 357 | 327 | 387 | 387 | 421 | 432 | 439 | 492 | 774 | | | | | |
| ימר כפרי דקל מגב דרום | | 4476 | 170 | 382 | 418 | 353 | 368 | 387 | 372 | 364 | 443 | 557 | 662 | | | | | |
| ימר כפרי מגב חוף | | 2232 | 70 | 261 | 201 | 227 | 211 | 151 | 185 | 196 | 215 | 235 | 280 | | | | | |
| ימר לכיש | | 2464 | 90 | 138 | 145 | 243 | 183 | 180 | 291 | 354 | 299 | 240 | 301 | | | | | |
| ימר מרכז | | 4975 | 155 | 506 | 351 | 413 | 348 | 371 | 523 | 385 | 606 | 636 | 681 | | | | | |
| ימר נגב | | 3499 | 100 | 237 | 198 | 275 | 396 | 436 | 405 | 379 | 410 | 333 | 330 | | | | | |
| ימר צפון | | 7315 | 67 | 134 | 128 | 286 | 299 | 408 | 520 | 698 | 1379 | 1450 | 1946 | | | | | |
| ימר שי | | 84 | 1 | 11 | 14 | 21 | 36 | | 1 | | | | | | | | | |
| ימר תא | | 196 | | 2 | 1 | 2 | 11 | 30 | 116 | 28 | 2 | 3 | 1 | | | | | |
| כוח משימה ארגון פשיעה 6006 מחוז צפון | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| כוח משימה ארגוני פשיעה 8008 יאחבל | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| כוח משימה ארצי לחקירות הונאה יאחה | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| כוח משימה הה ארגוני פשיעה יאחבל | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| כוח משימה מכרזים יאלכ | | 15 | | 2 | | | | 2 | | 5 | 5 | 1 | | | | | | |
| כוח משימה סדח | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| כוח משימה שחיתות שלטונית יאחה | | 4 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| לשכת ראש אחמ | | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| לשכת ראש אתן | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| מדור אכיפה כלכלית אחמ | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| מדור הגנת הסביבה אגף השיטור | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| מדור חקירות אחמ | | 78 | 3 | 40 | 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | |
| מדור מחשוב אחמ | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| מדור סיוע חקירתי אחמ | | 23 | 22 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| מודיעין אחמ להב 433 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| מוקד לאומי 105 מאור להב | | 19 | 4 | 12 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| מחוז מרכז | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| מחוז שי | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| מחלק חקירת עבירות מחשב להב | | 41 | 3 | 15 | 12 | 2 | 8 | | | | | 1 | | | | | | |
| מחלק מודיעין וחקירות ימר אתן | | 13 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| מחלק פשיעה מקוונת אחמ חוף | | 902 | 40 | 168 | 195 | 27 | 114 | 71 | 70 | 38 | 68 | 102 | 9 | | | | | |
| מחלק פשיעה מקוונת אחמ מרכז | | 941 | 60 | 213 | 167 | 67 | 162 | 78 | 26 | 71 | 57 | 40 | | | | | | |
| מחלק פשיעה מקוונת ימר ירושלים | | 1303 | | | 1 | 3 | 141 | 284 | 249 | 306 | 171 | 106 | 42 | | | | | |
| מחלקת חקירות-אחמ | | 13 | 1 | 7 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| מחלקת מטה | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| מחלקת משמעת אמש | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| מחלקת תביעות פלילי | | 4 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| מערך יועמש ירושלים | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| מפלג איסוף יומינטי ימר ירושלים | | 9 | | | | | | | | | 3 | | 6 | | | | | |
| מפלג איסוף יומינטי ימר תא | | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| מפלג אכיפה כלכלית גזרת מחוז דרום | | 15 | 3 | 5 | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| מפלג אכיפה כלכלית גזרת מחוז חוף | | 20 | | 9 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| מפלג אכיפה כלכלית גזרת מחוז מרכז | | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| מפלג אכיפה כלכלית גזרת מחוז צפון | | 33 | 4 | 15 | 11 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | |
| מפלג הונאה ופשיעה כלכלית ירושלים | | 9366 | 450 | 829 | 794 | 351 | 309 | 769 | 1079 | 1008 | 1234 | 1307 | 1236 | | | | | |
| מפלג חק סוהרים אחמ להב 433 | | 612 | 112 | 175 | 90 | 31 | 29 | 36 | 28 | 23 | 16 | 36 | 36 | | | | | |
| מפלג חקירות אתגר | | 130 | 26 | 24 | 17 | 20 | 18 | 14 | 1 | | 1 | 9 | | | | | | |
| מפלג חקירות הונאה תא | | 19181 | 397 | 1063 | 1159 | 1245 | 1791 | 1664 | 1938 | 1736 | 2574 | 2595 | 3019 | | | | | |
| מפלג חקירות פשיעה ברשת מאור להב | | 531 | 22 | 246 | 111 | 40 | 33 | 38 | 34 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| מפלג חקירות תאונות עבודה יאלכ | | 102 | | 6 | 7 | 14 | 56 | 16 | 3 | | | | | | | | | |
| מפלג מבצעים ויחידות מיוחדות ימר ירושלים | | 11 | | | 9 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| מפלג מבצעים ויחידות מיוחדות ימר צפון | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| מפלג מבצעים ויחידות מיוחדות ימר תא | | 516 | 12 | 18 | 9 | 19 | 12 | 19 | 28 | 62 | 79 | 118 | 140 | | | | | |
| מפלג סמים ימר תא | | 121 | | | | 2 | 1 | 17 | 1 | | 6 | 28 | 66 | | | | | |
| מפלג פלילי ימר שי | | 3077 | 77 | 249 | 279 | 213 | 167 | 265 | 332 | 331 | 390 | 439 | 335 | | | | | |
| מפלג פש כלכל בטחונית יחבל | | 28 | | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | | | | 3 | 7 | | | | | |
| מפלג פשיעה אלימה ימר חוף | | 3726 | 71 | 242 | 230 | 280 | 328 | 318 | 440 | 515 | 363 | 422 | 517 | | | | | |
| מפלג פשיעה אלימה ימר מרכז | | 116 | | | | 1 | 4 | 98 | 11 | 2 | | | | | | | | |
| מפלג פשיעה אלימה ימר צפון | | 323 | 20 | 52 | 35 | 140 | 46 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | | |
| מפלג פשיעה אלימה ימר תא | | 2944 | 77 | 201 | 182 | 257 | 229 | 249 | 487 | 305 | 231 | 382 | 344 | | | | | |
| מפלג פשיעה אלימה ירושלים | | 6340 | 217 | 396 | 434 | 475 | 478 | 451 | 583 | 992 | 979 | 626 | 709 | | | | | |
| מפלג פשיעה וסחר בנשים יחבל | | 8 | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | 4 | | | | | |
| מפלג פשיעה לאומנית ימר שי | | 1188 | 41 | 113 | 118 | 84 | 72 | 123 | 117 | 141 | 119 | 131 | 129 | | | | | |
| מפלג פשיעה מאורגנת יחבל | | 95 | 23 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 27 | | | | | |
| מפלג שחיתות ציבורית יאלכ | | 83 | 3 | 8 | 21 | 11 | 2 | 30 | 6 | 2 | | | | | | | | |
| מפלג תפקידים מיוחד ירושלים | | 4443 | 139 | 491 | 602 | 540 | 392 | 424 | 460 | 423 | 373 | 293 | 306 | | | | | |
| מפקדת חטמר חוף- מגב חוף | | 20 | 1 | | | | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| מפקדת חטמר מרכז- מגב מרכז | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| מפקדת עוטף י-ם | | 20023 | 329 | 879 | 1523 | 2032 | 1362 | 1387 | 1719 | 2162 | 2037 | 3436 | 3157 | | | | | |
| מרחב אילת דרום | | 52171 | 1549 | 3996 | 4019 | 4227 | 4326 | 4807 | 5666 | 5568 | 6069 | 5963 | 5981 | | | | | |
| מרחב אשר חוף | | 5 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| מרחב גליל צפון | | 10 | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | | | | | |
| מרחב דוד ירושלים | | 18179 | 631 | 1849 | 1716 | 1733 | 1267 | 1304 | 1757 | 2201 | 1567 | 1853 | 2301 | | | | | |
| מרחב ירקון תא | | 625 | 32 | 58 | 64 | 101 | 46 | 25 | 55 | 50 | 55 | 76 | 63 | | | | | |
| מרחב כרמל חוף | | 6 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| מרחב מנשה חוף | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| מרחב נתבג מרכז | | 16 | | 4 | | | | | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | | | | | |
| מרחב עמקים צפון | | 14 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 6 | | | | | | | | |
| מרחב ציון ירושלים | | 500 | 27 | 104 | 60 | 36 | 63 | 76 | 83 | 42 | 6 | 2 | 1 | | | | | |
| מרחב שומרון שי | | 181 | | | | | | 24 | 4 | 2 | 4 | 14 | 133 | | | | | |
| מרחב שפלה | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| מרחב שרון | | 8 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | |
| משמר הגבול | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| ענף זיהוי פלילי דרומי | | 5 | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | |
| ענף זיהוי פלילי מחוז ירושלים | | 4 | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | |
| ענף זיהוי פלילי מרכז | | 4 | | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | |
| ענף זיהוי פלילי שי | | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| ענף חקירות דרומי | | 7595 | 224 | 407 | 513 | 321 | 372 | 695 | 766 | 670 | 756 | 1276 | 1595 | | | | | |
| ענף חקירות חוף | | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| ענף חקירות ירושלים | | 76 | 11 | 7 | 22 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | | | | | | | | |
| ענף חקירות מרכז | | 250 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 122 | 94 | | | | | |
| ענף חקירות צפון | | 1116 | 89 | 297 | 325 | 119 | 47 | 133 | 57 | 17 | 19 | 8 | 5 | | | | | |
| ענף חקירות שי | | 5 | | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | | | | | |
| ענף חקירות תא | | 2559 | 99 | 291 | 205 | 277 | 641 | 333 | 83 | 135 | 163 | 228 | 104 | | | | | |
| שלוחת בוחנים לכיש מחוז דרום | | 12 | | | 1 | 9 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| שלוחת בוחנים שפלה מחוז מרכז | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| תביעות רישוי עסקים מחוז חוף | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| תביעות רישוי עסקים מחוז ירושלים | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| תביעות רישוי עסקים מחוז מרכז | | 3 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| תביעות רישוי עסקים מחוז צפון | | 3 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| תביעות רישוי עסקים מחוז תא | | 20 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| תחום חקירות מלמב | | 53 | 10 | 16 | 7 | 12 | 5 | 2 | | | 1 | | | | | | | |
| תחנת אום אל פחם חוף | | 16124 | 670 | 1520 | 1565 | 1538 | 1696 | 1769 | 1727 | 1310 | 1210 | 1558 | 1561 | | | | | |
| תחנת אופקים נגב | | 16583 | 598 | 1471 | 1886 | 1703 | 1535 | 1564 | 1786 | 1627 | 1418 | 1580 | 1415 | | | | | |
| תחנת אריאל מרחב שומרון | | 39080 | 1256 | 3518 | 3555 | 3301 | 2704 | 3138 | 3361 | 4613 | 4438 | 4330 | 4866 | | | | | |
| תחנת אשדוד | | 73576 | 2663 | 6467 | 7042 | 7726 | 7418 | 7164 | 6882 | 6579 | 6967 | 7254 | 7414 | | | | | |
| תחנת אשקלון לכיש | | 63267 | 2069 | 5397 | 6116 | 6068 | 5699 | 6019 | 5921 | 5870 | 6866 | 7151 | 6091 | | | | | |
| תחנת באקה אלערביה חוף | | 9900 | 380 | 1235 | 1303 | 1539 | 1412 | 1460 | 1269 | 552 | 443 | 307 | | | | | | |
| תחנת באר שבע נגב | | 136463 | 5032 | 14550 | 14637 | 14879 | 13096 | 12616 | 12053 | 12817 | 12348 | 12045 | 12390 | | | | | |
| תחנת בית שאן עמקים צפון | | 15404 | 583 | 1446 | 1361 | 1361 | 1337 | 1486 | 1527 | 1374 | 1560 | 1657 | 1712 | | | | | |
| תחנת בית שמש ציון | | 25109 | 938 | 2189 | 2525 | 2453 | 2050 | 2200 | 2357 | 2405 | 2522 | 2817 | 2653 | | | | | |
| תחנת בני ברק דן | | 76102 | 3098 | 7147 | 6391 | 6260 | 6090 | 6688 | 7041 | 7463 | 8150 | 8405 | 9369 | | | | | |
| תחנת בנימין שומרון | | 26266 | 715 | 2291 | 2442 | 2285 | 1816 | 1407 | 2497 | 3230 | 2779 | 3150 | 3654 | | | | | |
| תחנת בת ים איילון החדש | | 58322 | 2191 | 5172 | 4904 | 5085 | 5013 | 5439 | 5834 | 5967 | 5866 | 6427 | 6424 | | | | | |
| תחנת גבעתיים מרחב דן | | 13458 | 566 | 1453 | 1082 | 1075 | 1197 | 1161 | 1040 | 1074 | 1336 | 1497 | 1977 | | | | | |
| תחנת גולן כנרת צפון | | 10373 | 415 | 869 | 888 | 804 | 780 | 908 | 1152 | 1316 | 996 | 1110 | 1135 | | | | | |
| תחנת גליל מערבי מחוז חוף | | 9962 | 1018 | 2263 | 2495 | 2351 | 1692 | 113 | 24 | 3 | | 2 | 1 | | | | | |
| תחנת גלילות ירקון | | 47134 | 1724 | 4388 | 4035 | 3948 | 4130 | 4198 | 4492 | 4663 | 5039 | 5152 | 5365 | | | | | |
| תחנת גסר א-זרקא חוף | | 3687 | 434 | 1151 | 1187 | 796 | 74 | 29 | 9 | 1 | 2 | 4 | | | | | | |
| תחנת דימונה נגב | | 32497 | 1082 | 2990 | 3415 | 3404 | 3198 | 3156 | 3209 | 2956 | 2954 | 2930 | 3203 | | | | | |
| תחנת העיירות נגב | | 36588 | 1337 | 3103 | 3011 | 3499 | 3192 | 3084 | 4473 | 3967 | 3630 | 3620 | 3672 | | | | | |
| תחנת הראל ציון | | 15960 | 556 | 1451 | 1513 | 1473 | 1412 | 1215 | 1329 | 1477 | 1748 | 1761 | 2025 | | | | | |
| תחנת זבולון מחוז חוף | | 107361 | 3511 | 8897 | 8607 | 9166 | 8232 | 9398 | 10209 | 12073 | 11185 | 12941 | 13142 | | | | | |
| תחנת זכרון יעקב מחוז חוף | | 30219 | 1048 | 2681 | 2684 | 2667 | 2408 | 2851 | 3328 | 3390 | 2970 | 3099 | 3093 | | | | | |
| תחנת חברון יהודה | | 23849 | 651 | 1420 | 1297 | 1310 | 1142 | 1481 | 1105 | 2351 | 3709 | 4402 | 4981 | | | | | |
| תחנת חדרה מחוז חוף | | 63290 | 1798 | 4436 | 4949 | 5214 | 5988 | 6771 | 6879 | 6828 | 6564 | 6488 | 7375 | | | | | |
| תחנת חולון איילון החדש | | 61554 | 2371 | 6127 | 5518 | 4983 | 4953 | 5612 | 5795 | 5801 | 6424 | 7016 | 6954 | | | | | |
| תחנת חיפה מחוז חוף | | 110385 | 3547 | 8789 | 8259 | 9325 | 9403 | 9995 | 11133 | 11858 | 11506 | 12765 | 13805 | | | | | |
| תחנת טבריה כנרת צפון | | 42747 | 1796 | 4189 | 4201 | 3989 | 3395 | 3866 | 4168 | 4355 | 4352 | 4117 | 4319 | | | | | |
| תחנת טייבה שרון | | 41008 | 1021 | 2504 | 2279 | 2442 | 3083 | 4032 | 5199 | 5503 | 4997 | 4562 | 5386 | | | | | |
| תחנת טירה שרון | | 5869 | 526 | 1283 | 1303 | 1499 | 1229 | 24 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| תחנת טירת הכרמל חוף | | 13680 | 394 | 1203 | 1160 | 983 | 1164 | 1161 | 1416 | 1622 | 1364 | 1374 | 1839 | | | | | |
| תחנת טמרה גליל צפון | | 12989 | 794 | 1828 | 1763 | 1735 | 1691 | 1949 | 1915 | 1265 | 42 | 4 | 3 | | | | | |
| תחנת יבנה שפלה | | 17609 | 966 | 2515 | 2298 | 2351 | 2258 | 2382 | 2820 | 2014 | 3 | 2 | | | | | | |
| תחנת יפו איילון החדש | | 59002 | 1958 | 4628 | 5066 | 4716 | 5159 | 5655 | 5919 | 5849 | 6391 | 6705 | 6956 | | | | | |
| תחנת ירדן כנרת צפון | | 12951 | 463 | 1043 | 1162 | 1367 | 1311 | 1212 | 1255 | 1302 | 1388 | 1223 | 1225 | | | | | |
| תחנת כפר כנא עמקים צפון | | 12309 | 649 | 1605 | 1491 | 1956 | 2056 | 1863 | 1784 | 899 | 6 | | | | | | | |
| תחנת כפר סבא שרון | | 68606 | 2440 | 6411 | 5950 | 5738 | 5128 | 5824 | 6272 | 7307 | 7726 | 7958 | 7852 | | | | | |
| תחנת כפר קאסם שרון | | 10714 | 517 | 1416 | 1455 | 1483 | 1525 | 1570 | 845 | 553 | 615 | 735 | | | | | | |
| תחנת כרמיאל גליל צפון | | 23111 | 705 | 1557 | 1775 | 1869 | 1914 | 2140 | 2405 | 2636 | 2778 | 2712 | 2620 | | | | | |
