נתוני אכיפה של אגף התנועה בשנים 2021-2019
הבקשה
במסגרת בקשת חופש מידע נמסרו נתוני אכיפה של אגף התנועה בשנים 2021-2019כמו כן נמסרו כלל התקנים של אגף התנועה בשנים 2021-2019.
מסמך 1 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 158 KB)
ישראל
משטרת
-בלמס -
המשפטי
היועץ
לשכת
מדור תלונות ציבור ארצי וחופש מידע
02-5426020
טלפון:
02-5898823
פקס:
25מאי2022 ,
,
כ"ד אייר ,תשפ"ב
סימוכין51531422 :
מס' תיק פניות (מש"י)96894 :
מס' חופש מידע 517/22
לכבוד
עו"ד יניב יעקב
עמותת "אור ירוק"
ח " נ,
הנדון :בקשת חופש מידע :517/22נתוני אכיפה אגף התנועה
בסימוכין ל:
פנייתך מיום 10/04/2022
ארכה מיום 08/05/2022
.1בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידיך נתוני אכיפה של אגף התנועה ,כפי שמפורט
בהרחבה בבקשתך.
.2לאחר שבחנו את הבקשה ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים החלטנו להיענות
לבקשתך באפן חלקי.
.3מצ"ב למענה זה 2 ,קבצי אקסל עם הנתונים המבוקשים ,בחלוקה ללשוניות ,בהתאם
למידע המבוקש כפי שניתן למוסרו.
.4בכל הנוגע למסירת מידע אודות סוג האכיפה ובכלל זה גם אכיפה ע"י "מצלמות
טקטיות" – אנו דוחים בקשתך לקבל מידע זה ,שכן חשיפת המידע עלולה לספק
אינדיקציה באשר לפעילות משטרת ישראל ומיקוד המאמץ בתופעות מסוימות ובכך
לפגום ביעילות עבודתה של משטרת ישראל וכן להביא לחשיפת שיטות פעולה של
המשטרה ולפגיעה בפעולות האכיפה של המשטרה ,כפי האמור בסעיף (9ב)( )1לחוק
חופש המידע (תשנ"ח – ( )1998להלן" :החוק") ,הקובע כי רשות ציבורית אינה חייבת
למסור מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין שלה וסעיף (9ב)(()8א) לחוק,
הקובע כי רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע על שיטות עבודה של רשות
ציבורית העוסקת באכיפת החוק העלול לגרום לפגיעה בפעולות האכיפה.
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 1מתוך 2
משטרת
ישראל
.5מובא לידיעתך כי הנך רשאי לעתור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי בירושלים,
בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים ,תוך 45יום ממועד קבלת הודעה זו.
בב"ח,
עו"ד
רפ"ק יניב ארקוס,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע /הממונה על חופש המידע
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 2מתוך 2
מסמך 2 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 39 KB)
פגע וברח
| ת"ד "פגע וברח" | |||
|---|---|---|---|
| חומרת תאונה | 2021 | 2020 | 2019 |
| קטלני | 14 | 10 | 9 |
| קשה | 55 | 47 | 57 |
| קל | 393 | 345 | 474 |
| סה"כ תאונות | 462 | 402 | 540 |
| נפגעים בת"ד "פגע וברח" | |||
| חומרת פגיעה | 2021 | 2020 | 2019 |
| הרוג | 15 | 10 | 9 |
| קשה | 62 | 55 | 64 |
| קלה | 548 | 499 | 721 |
| סה"כ נפגעים | 625 | 564 | 794 |
תד בשול
| ת"ד בשול | |||
|---|---|---|---|
| חומרת תאונה | 2021 | 2020 | 2019 |
| קטלני | 13 | 5 | 4 |
| קשה | 25 | 20 | 12 |
| קל | 49 | 35 | 49 |
| סה"כ תאונות | 87 | 60 | 65 |
| נפגעים בת"ד בשול | |||
| חומרת פגיעה | 2021 | 2020 | 2019 |
| הרוג | 13 | 6 | 4 |
| קשה | 35 | 23 | 14 |
| קלה | 131 | 86 | 129 |
| סה"כ נפגעים | 179 | 115 | 147 |
השבתות
| השבתות | |||
|---|---|---|---|
| קטגורית עבירה 0 | 2019 | 2020 | 2021 |
| רשיונות נהיגה, רכב וביטוח | 5541 | 5236 | 4806 |
| נהיגה בזמן פסילה | 3579 | 4425 | 4543 |
| שכרות / סמים | 5639 | 3300 | 4337 |
| מטען וגרירות | 572 | 745 | 616 |
| עקיפה שלא כחוק | 178 | 169 | 247 |
| אחר | 158 | 119 | 135 |
| תקינות רכב | 141 | 133 | 117 |
| אי ציות לרמזור | 99 | 75 | 78 |
| סה"כ | 15907 | 14202 | 14879 |
פסילות
| פסילות משטרה, תום הליכים ופסק דין | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| משטרה ותום הליכים | 22429 | 18590 | 20869 |
| פסק דין | 28430 | 26321 | 29832 |
| סה"כ | 50859 | 44911 | 50701 |
שכרות וסמים
| אכיפת שכרות/סמים לפי ישוב | אכיפת שכרות/סמים לפי קבוצת דת | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | קבוצת דת | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| תל אביב יפו | 964 | 281 | 466 | יהודי | 4409 | 1795 | 2835 | |||
| באר שבע | 394 | 130 | 357 | לא יהודי | 2294 | 1028 | 1125 | |||
| ראשון לציון | 258 | 155 | 242 | לא ידוע | 554 | 266 | 397 | |||
| אילת | 124 | 133 | 230 | |||||||
| אשדוד | 105 | 64 | 208 | |||||||
| ירושלים | 503 | 195 | 190 | |||||||
| אשקלון | 263 | 129 | 160 | |||||||
| נתניה | 72 | 43 | 154 | |||||||
| חיפה | 639 | 204 | 150 | |||||||
| רמת גן | 72 | 28 | 79 | |||||||
| טמרה | 30 | 29 | 71 | |||||||
| בת ים | 126 | 50 | 66 | |||||||
| רחובות | 50 | 65 | 38 | |||||||
| עפולה | 43 | 28 | 36 | |||||||
| חדרה | 54 | 16 | 30 | |||||||
| פתח תקווה | 36 | 28 | 28 | |||||||
| נוף הגליל | 37 | 18 | 25 | |||||||
| חולון | 77 | 23 | 24 |
טל"ס
| אכיפת טל"ס | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| ירושלים | 11989 | 13788 | 16100 |
| ראשון לציון | 3475 | 3855 | 4243 |
| תל אביב יפו | 2945 | 3870 | 5745 |
| חיפה | 2766 | 3723 | 3690 |
| פתח תקווה | 2699 | 1711 | 1655 |
| באר שבע | 1884 | 1427 | 2035 |
| אילת | 1564 | 3279 | 1766 |
| כפר סבא | 1496 | 1470 | 983 |
| רחובות | 1457 | 1807 | 2157 |
| יבנה | 1291 | 1554 | 1911 |
| הוד השרון | 1268 | 1079 | 889 |
| רעננה | 1230 | 1973 | 1684 |
| נתניה | 1187 | 637 | 993 |
| נצרת | 1022 | 800 | 1035 |
| מודיעין מכבים רעות | 994 | 597 | 474 |
| אשדוד | 960 | 907 | 797 |
| אשקלון | 955 | 1493 | 1475 |
| רמלה | 768 | 836 | 1286 |
| נמל תעופה בן גוריון | 695 | 285 | 220 |
| לוד | 588 | 427 | 456 |
| טייבה | 549 | 790 | 1488 |
| בני ברק | 541 | 521 | 860 |
| עכו | 534 | 731 | 894 |
| טירה | 532 | 589 | 1229 |
| כפר קרע | 500 | 702 | 939 |
| חולון | 470 | 408 | 1031 |
| כפר קאסם | 467 | 584 | 1241 |
| טמרה | 457 | 490 | 410 |
| מעלה אדומים | 449 | 432 | 482 |
| גדרה | 432 | 357 | 517 |
| שפרעם | 421 | 385 | 635 |
| מודיעין עילית | 400 | 302 | 379 |
| הרצליה | 395 | 582 | 418 |
| רמת גן | 381 | 431 | 663 |
| נהריה | 372 | 462 | 584 |
| באר יעקב | 356 | 513 | 289 |
| אריאל | 349 | 334 | 77 |
| נס ציונה | 345 | 710 | 781 |
| קדימה צורן | 337 | 271 | 361 |
| בת ים | 322 | 224 | 540 |
| כרמיאל | 320 | 408 | 301 |
| בית שאן | 319 | 163 | 175 |
| צפת | 313 | 317 | 248 |
| קרית גת | 307 | 285 | 310 |
| אום אל פחם | 286 | 215 | 364 |
| קלנסווה | 283 | 369 | 588 |
| נוף הגליל | 282 | 440 | 948 |
| טבריה | 274 | 476 | 642 |
| טירת כרמל | 263 | 311 | 470 |
| מג'ד אל כרום | 261 | 174 | 234 |
| עפולה | 259 | 345 | 789 |
| באקה אל ע'רביה | 258 | 387 | 380 |
| מעלות תרשיחא | 258 | 191 | 197 |
| ראש העין | 253 | 166 | 454 |
| קרית אונו | 206 | 192 | 268 |
| חדרה | 204 | 342 | 561 |
| זכרון יעקב | 198 | 188 | 175 |
| רהט | 197 | 326 | 499 |
| ביתר עילית | 194 | 164 | 339 |
| כפר יאסיף | 189 | 182 | 467 |
| נתיבות | 185 | 196 | 166 |
| כפר יונה | 184 | 451 | 352 |
| יקנעם עילית | 183 | 161 | 228 |
| בית שמש | 180 | 1228 | 513 |
| רמת השרון | 178 | 204 | 244 |
| קרית ביאליק | 159 | 284 | 370 |
| לפיד | 154 | 146 | 52 |
| טורעאן | 152 | 269 | 445 |
| אלעד | 151 | 185 | 395 |
| כפר כנא | 151 | 106 | 84 |
| ראש פינה | 147 | 181 | 212 |
| ערד | 142 | 124 | 181 |
| ג'לג'וליה | 141 | 214 | 268 |
| קרית אתא | 140 | 237 | 252 |
| אור יהודה | 140 | 109 | 314 |
| גן יבנה | 136 | 118 | 275 |
| קרית מלאכי | 123 | 182 | 234 |
| ביענה | 123 | 139 | 298 |
| מגדל העמק | 121 | 214 | 349 |
| דאלית אל כרמל | 115 | 34 | 24 |
| חריש | 111 | 282 | 118 |
| זרזיר | 107 | 88 | 118 |
| שדרות | 103 | 110 | 115 |
| גבעתיים | 97 | 359 | 433 |
| קרית מוצקין | 97 | 98 | 122 |
| סח'נין | 97 | 78 | 106 |
| ערערה בנגב | 95 | 102 | 98 |
| ג'דידה מכר | 91 | 218 | 348 |
| תל מונד | 91 | 70 | 324 |
| מג'דל שמס | 87 | 119 | 146 |
| ערערה | 86 | 123 | 71 |
| בנימינה גבעת עדה | 83 | 49 | 56 |
| דימונה | 81 | 222 | 246 |
| קרית שמונה | 79 | 84 | 53 |
| יהוד מונוסון | 76 | 127 | 328 |
| תל שבע | 75 | 114 | 87 |
| שוהם | 72 | 31 | 73 |
| אבן יהודה | 64 | 389 | 1181 |
| שגב שלום | 63 | 114 | 123 |
| כפר מנדא | 61 | 34 | 105 |
| עראבה | 59 | 29 | 46 |
| מבשרת ציון | 55 | 472 | 608 |
| פרדס חנה כרכור | 54 | 98 | 315 |
| מסעדה | 51 | 55 | 76 |
| קרית עקרון | 50 | 124 | 84 |
| כסיפה | 50 | 44 | 34 |
| אבו גוש | 49 | 418 | 462 |
| פוריידיס | 49 | 57 | 24 |
| אכסאל | 47 | 98 | 204 |
| אפרת | 47 | 71 | 106 |
| דייר אל אסד | 47 | 21 | 36 |
| לקיה | 44 | 78 | 26 |
| חורה | 44 | 66 | 30 |
| טובא זנגריה | 42 | 31 | 29 |
| דבוריה | 41 | 67 | 178 |
| כוכב יאיר | 41 | 39 | 29 |
| עין מאהל | 39 | 46 | 32 |
| בוקעתא | 37 | 29 | 66 |
| עתלית | 35 | 41 | 62 |
| מיתר | 35 | 34 | 30 |
| אופקים | 34 | 47 | 46 |
| קרית טבעון | 34 | 40 | 25 |
| עומר | 34 | 32 | 35 |
| משהד | 34 | 22 | 25 |
| ג'סר א זרקא | 32 | 111 | 117 |
| חצור הגלילית | 32 | 73 | 83 |
| אורנית | 31 | 25 | 42 |
| ירכא | 30 | 122 | 264 |
| קרית ים | 30 | 62 | 158 |
| רכסים | 28 | 44 | 68 |
| קצרין | 26 | 44 | 33 |
| ג'ת | 24 | 44 | 34 |
| אעבלין | 23 | 33 | 45 |
| אבו כף אום בטין | 22 | 34 | 29 |
| נחף | 22 | 24 | 32 |
| בסמ''ה | 21 | 74 | 65 |
| גבעת שמואל | 21 | 26 | 27 |
| ירוחם | 20 | 37 | 35 |
מהירות
| אכיפת מהירות א3/ידני | אכיפת מהירות לפי ישוב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א3 | ידני | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 2021 | 159456 | 134213 | ירושלים | 11266 | 27849 | 21964 | |||
| 2020 | 349636 | 134064 | ראשון לציון | 6390 | 28449 | 14517 | |||
| 2019 | 133252 | 145698 | תל אביב יפו | 4745 | 25046 | 7784 | |||
| גדרה | 8392 | 5406 | |||||||
| חיפה | 3189 | 7514 | 4224 | ||||||
| רחובות | 2558 | 3924 | 3283 | ||||||
| כפר סבא | 1946 | 7990 | 2727 | ||||||
| חדרה | 148 | 8668 | 2439 | ||||||
| נתניה | 4193 | 11969 | 2197 | ||||||
| ראש העין | 1237 | 1394 | 1593 | ||||||
| אשקלון | 1222 | 2700 | 1547 | ||||||
| אשדוד | 1618 | 4527 | 1477 | ||||||
| חולון | 798 | 3538 | 1460 | ||||||
| מודיעין מכבים רעות | 1094 | 846 | 1440 | ||||||
| פתח תקווה | 2694 | 1342 | 1327 | ||||||
| לוד | 1666 | 1927 | 1166 | ||||||
| באר שבע | 2112 | 2923 | 1111 | ||||||
| קרית ים | 1007 | 435 | 1013 | ||||||
| רעננה | 353 | 5004 | 912 | ||||||
| אילת | 273 | 573 | 912 | ||||||
| כרמיאל | 1196 | 1028 | 738 | ||||||
| רמת גן | 552 | 1474 | 719 | ||||||
| נצרת | 2629 | 13927 | 463 | ||||||
| דימונה | 280 | 1066 | 449 | ||||||
| יבנה | 166 | 238 | 424 | ||||||
| רמלה | 30 | 67 | 404 | ||||||
| נס ציונה | 397 | ||||||||
| גבעתיים | 1254 | 396 | |||||||
| גן יבנה | 192 | 150 | 388 | ||||||
| טירה | 40 | 36 | 373 | ||||||
| קרית אתא | 503 | 1027 | 367 | ||||||
| בת ים | 171 | 48 | 363 | ||||||
| נוף הגליל | 290 | 724 | 340 | ||||||
| עפולה | 317 | 320 | 331 | ||||||
| הרצליה | 173 | 338 | 315 | ||||||
| אופקים | 218 | 314 | 312 | ||||||
| קרית גת | 116 | 182 | 312 | ||||||
| פרדס חנה כרכור | 407 | 162 | 305 | ||||||
| ראש פינה | 150 | 246 | 217 | ||||||
| נתיבות | 177 | 180 | 193 | ||||||
| רהט | 365 | 357 | 172 | ||||||
| נהריה | 552 | 543 | 168 | ||||||
| בית שמש | 82 | 125 | |||||||
| צפת | 39 | 98 | 99 | ||||||
| אריאל | 188 | 77 | 69 | ||||||
| בני ברק | 590 | 469 | 67 | ||||||
| בית אלעזרי | 116 | 68 | 53 | ||||||
| יסוד המעלה | 31 | 129 | 45 | ||||||
| שדרות | 35 | 93 | 43 | ||||||
| לקיה | 124 | 20 |
אור אדום
| אכיפת אי ציות לרמזור | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| תל אביב יפו | 2617 | 2521 | 6623 |
| ירושלים | 3935 | 4309 | 4687 |
| גבעתיים | 989 | 1214 | 1388 |
| באר שבע | 776 | 1830 | 1189 |
| נתניה | 949 | 1409 | 1165 |
| חולון | 428 | 753 | 1089 |
| ראשון לציון | 1130 | 917 | 874 |
| הרצליה | 104 | 72 | 642 |
| חיפה | 1817 | 1505 | 633 |
| גדרה | 762 | 568 | |
| אשקלון | 560 | 507 | 514 |
| פתח תקווה | 622 | 233 | 456 |
| רמת גן | 385 | 176 | 430 |
| כפר סבא | 483 | 310 | 339 |
| רמת השרון | 44 | 24 | 312 |
| בני ברק | 66 | 71 | 308 |
| חדרה | 267 | 266 | 269 |
| אשדוד | 113 | 150 | 249 |
| נוף הגליל | 164 | 194 | 218 |
| רעננה | 189 | 223 | 204 |
| בת ים | 106 | 109 | 157 |
| רחובות | 130 | 135 | 131 |
| מודיעין מכבים רעות | 127 | 119 | 127 |
| נצרת | 606 | 426 | 127 |
| רמלה | 429 | 178 | 118 |
| טבריה | 62 | 88 | 117 |
| קרית אונו | 27 | 35 | 99 |
| קרית מוצקין | 288 | 180 | 83 |
| אור יהודה | 169 | 28 | 79 |
| דימונה | 85 | 90 | 71 |
| טייבה | 26 | 30 | 67 |
| עפולה | 44 | 24 | 64 |
| הוד השרון | 170 | 104 | 60 |
| יבנה | 49 | 41 | 58 |
| קרית אתא | 27 | 21 | 44 |
| לוד | 348 | 76 | 43 |
| כרמיאל | 52 | 39 | 39 |
| נהריה | 35 | 42 | 34 |
קו הפרדה רציף
| אכיפת חציית קו הפרדה רציף | ||
|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 24837 | 24470 | 30847 |
ביטולים
| דוחות מבוטלים | |
|---|---|
| שנה | מספר דוחות |
| 2019 | 68593 |
| 2020 | 114306 |
| 2021 | 28347 |
חגורות
| אכיפת חגורות בטיחות | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| ירושלים | 5338 | 4228 | 4893 |
| רהט | 1616 | 1673 | 1888 |
| טבריה | 1018 | 1049 | 1464 |
| באר שבע | 1464 | 726 | 1335 |
| מודיעין מכבים רעות | 536 | 1169 | 1302 |
| נצרת | 2012 | 1611 | 1268 |
| אילת | 1539 | 1156 | 1263 |
| אשקלון | 1064 | 1140 | 1246 |
| טירה | 429 | 447 | 1212 |
| טמרה | 948 | 1165 | 1140 |
| ערערה בנגב | 914 | 801 | 969 |
| עפולה | 519 | 473 | 931 |
| אום אל פחם | 539 | 594 | 889 |
| רמלה | 337 | 388 | 847 |
| נתיבות | 699 | 625 | 803 |
| עכו | 661 | 503 | 780 |
| שגב שלום | 652 | 793 | 729 |
| תל אביב יפו | 710 | 473 | 726 |
| שדרות | 294 | 782 | 705 |
| חיפה | 654 | 935 | 687 |
| לוד | 884 | 417 | 686 |
| מעלה אדומים | 264 | 364 | 680 |
| קלנסווה | 390 | 490 | 675 |
| אכסאל | 182 | 353 | 641 |
| קרית גת | 769 | 624 | 632 |
| טייבה | 599 | 448 | 626 |
| אופקים | 475 | 405 | 601 |
| צפת | 333 | 294 | 591 |
| מודיעין עילית | 246 | 303 | 570 |
| בית שאן | 351 | 543 | 561 |
| דבוריה | 187 | 226 | 559 |
| שפרעם | 403 | 313 | 545 |
| באקה אל ע'רביה | 440 | 521 | 524 |
| תל שבע | 635 | 680 | 523 |
| נוף הגליל | 512 | 597 | 518 |
| כפר קאסם | 506 | 246 | 495 |
| כפר מנדא | 562 | 350 | 485 |
| ג'דידה מכר | 153 | 527 | 485 |
| כפר קרע | 495 | 449 | 476 |
| ראשון לציון | 723 | 336 | 451 |
| באר יעקב | 277 | 250 | 394 |
| טורעאן | 442 | 656 | 392 |
| ערד | 307 | 227 | 388 |
| עראבה | 250 | 314 | 355 |
| מיתר | 646 | 361 | 344 |
| דימונה | 176 | 166 | 343 |
| אלעד | 57 | 194 | 327 |
| בית שמש | 1191 | 563 | 322 |
| מג'דל שמס | 138 | 258 | 322 |
| נתניה | 323 | 309 | 318 |
| אשדוד | 545 | 567 | 310 |
| פתח תקווה | 644 | 210 | 306 |
| קרית שמונה | 658 | 617 | 301 |
| טירת כרמל | 299 | 156 | 297 |
| לקיה | 493 | 379 | 286 |
| עילוט | 111 | 114 | 269 |
| נמל תעופה בן גוריון | 374 | 328 | 267 |
| כפר יאסיף | 303 | 216 | 262 |
| מסעדה | 184 | 247 | 262 |
| כסיפה | 448 | 386 | 256 |
| קרית מלאכי | 267 | 248 | 253 |
| סח'נין | 215 | 275 | 238 |
| טובא זנגריה | 380 | 294 | 237 |
| מעלות תרשיחא | 331 | 285 | 237 |
| מג'ד אל כרום | 329 | 271 | 209 |
| חורה | 418 | 342 | 207 |
| ביתר עילית | 363 | 188 | 206 |
| מגאר | 83 | 235 | 204 |
| חדרה | 220 | 132 | 183 |
| בועיינה נוג'יידאת | 88 | 107 | 183 |
| ראש העין | 73 | 62 | 180 |
| חריש | 224 | 243 | 176 |
| ראש פינה | 94 | 88 | 171 |
| כיסרא סומיע | 60 | 156 | 166 |
| ים המלח בתי מלון | 62 | 28 | 164 |
| מגדל העמק | 91 | 115 | 161 |
| ערערה | 298 | 268 | 160 |
| כרמיאל | 161 | 135 | 154 |
| נהריה | 126 | 155 | 154 |
| ביענה | 170 | 136 | 148 |
| קרית ביאליק | 23 | 64 | 148 |
| כאבול | 86 | 387 | 146 |
| אבו כף אום בטין | 244 | 163 | 143 |
| חצור הגלילית | 85 | 139 | 138 |
| גן יבנה | 75 | 72 | 136 |
| ג'סר א זרקא | 93 | 196 | 131 |
| מירון | 45 | 59 | 121 |
| בני ברק | 271 | 188 | 116 |
| שעב | 30 | 106 | 116 |
| יאנוח ג'ת | 75 | 130 | 114 |
| קצרין | 46 | 95 | 109 |
| אורנית | 38 | 81 | 109 |
| ירכא | 121 | 72 | 104 |
| נחף | 177 | 132 | 101 |
| בוקעתא | 92 | 186 | 100 |
| כפר כנא | 183 | 138 | 96 |
| מעיליא | 38 | 74 | 96 |
| עין מאהל | 109 | 198 | 92 |
| ג'לג'וליה | 134 | 135 | 91 |
| פרדס חנה כרכור | 73 | 81 | 90 |
| רחובות | 212 | 138 | 88 |
| אעבלין | 48 | 45 | 88 |
| יבנה | 99 | 36 | 86 |
| קרית אתא | 69 | 88 | 86 |
| אריאל | 220 | 152 | 80 |
| עומר | 69 | 67 | 80 |
| ברקן | 50 | 70 | 80 |
| אבו גוש | 203 | 131 | 78 |
| רעננה | 198 | 92 | 77 |
| ירוחם | 111 | 91 | 77 |
| פקיעין | 25 | 53 | 77 |
| שבלי | 48 | 30 | 75 |
| אבו סנאן | 30 | 54 | 75 |
| אבן יהודה | 41 | 47 | 74 |
| קדימה צורן | 241 | 80 | 71 |
| ג'ת | 61 | 142 | 70 |
| מגדל תפן | 33 | 55 | 70 |
| בסמ''ה | 41 | 61 | 69 |
| תקוע | 27 | 55 | 69 |
| דייר חנא | 106 | 101 | 68 |
| א סייד | 88 | 107 | 68 |
| יקנעם עילית | 105 | 64 | 67 |
| נווה זוהר | 65 | 72 | 66 |
| יבנאל | 130 | 85 | 65 |
| אבו קורינאת | 64 | 28 | 63 |
| ביר הדאג' | 42 | 31 | 63 |
| כפר יונה | 227 | 101 | 61 |
| דייר אל אסד | 135 | 85 | 54 |
| ריינה | 20 | 149 | 54 |
| אור עקיבא | 53 | 29 | 52 |
| רמת גן | 71 | 60 | 51 |
| זרזיר | 36 | 43 | 51 |
| קרית ארבע | 78 | 67 | 50 |
| עיילבון | 77 | 97 | 50 |
| קרית מוצקין | 41 | 47 | 50 |
| מבשרת ציון | 72 | 71 | 45 |
| משהד | 40 | 39 | 45 |
| כפר ורדים | 28 | 45 | 45 |
| כפר סבא | 121 | 113 | 42 |
| פוריידיס | 117 | 72 | 40 |
| יפיע | 45 | 118 | 37 |
| חולון | 75 | 42 | 36 |
| עמנואל | 35 | 37 | 33 |
| ראמה | 84 | 74 | 32 |
| אלפי מנשה | 54 | 58 | 32 |
| מצפה רמון | 77 | 44 | 31 |
| קרני שומרון | 35 | 52 | 31 |
| גבעת זאב | 76 | 150 | 30 |
| הוד השרון | 29 | 41 | 29 |
| להבים | 26 | 57 | 29 |
| גדרה | 42 | 22 | 28 |
| מולדה | 27 | 54 | 26 |
| נס ציונה | 27 | 21 | 26 |
| בסמת טבעון | 40 | 27 | 24 |
| בת ים | 46 | 26 | 23 |
| בית אריה | 25 | 21 | 23 |
| נבטים | 106 | 43 | 22 |
| הרצליה | 83 | 114 | 22 |
| זמר | 78 | 68 | 21 |
| זיקים | 36 | 22 | 21 |
| בית ג'ן | 20 | 26 | 21 |
א3
| אכיפה באמצעות א3 | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| אי ציות לרמזור | 21581 | 19662 | 17727 |
| מהירות | 133252 | 349636 | 159456 |
אופניים חשמליים
| אכיפה כנגד רוכבי אופניים חשמליים | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| תל אביב יפו | 10078 | 9029 | 10791 |
| ירושלים | 3222 | 3676 | 2239 |
| רמת גן | 2419 | 1071 | 978 |
| אילת | 2207 | 1198 | 1116 |
| בני ברק | 1924 | 804 | 1164 |
| בת ים | 1519 | 1383 | 1044 |
| הרצליה | 1108 | 818 | 891 |
| חולון | 908 | 1414 | 2266 |
| חדרה | 728 | 595 | 716 |
| גבעתיים | 694 | 428 | 437 |
| לוד | 663 | 1095 | 834 |
| נהריה | 492 | 412 | 209 |
| אשדוד | 407 | 543 | 886 |
| עפולה | 353 | 244 | 61 |
| קרית אונו | 336 | 460 | 146 |
| יהוד מונוסון | 331 | 171 | 114 |
| חיפה | 263 | 569 | 360 |
| אשקלון | 232 | 592 | 1007 |
| אור יהודה | 222 | 429 | 454 |
| נתניה | 200 | 139 | 183 |
| פתח תקווה | 178 | 657 | 431 |
| רמת השרון | 167 | 44 | 97 |
| באקה אל ע'רביה | 144 | 291 | 123 |
| אור עקיבא | 135 | 118 | 196 |
| טירת כרמל | 124 | 20 | 42 |
| גבעת שמואל | 111 | 174 | 48 |
| עכו | 108 | 404 | 272 |
| רמלה | 100 | 243 | 143 |
| קרית אתא | 90 | 178 | 147 |
| גן יבנה | 90 | 51 | 77 |
| קרית מוצקין | 78 | 69 | 74 |
| נתיבות | 77 | 185 | 153 |
| רחובות | 63 | 82 | 65 |
| קרית ים | 62 | 115 | 88 |
| ראש העין | 61 | 154 | 119 |
| גני תקווה | 61 | 42 | 20 |
| מודיעין מכבים רעות | 59 | 134 | 125 |
| רעננה | 59 | 62 | 220 |
| פרדס חנה כרכור | 58 | 120 | 279 |
| ראשון לציון | 58 | 77 | 21 |
| מעלה אדומים | 58 | 58 | 43 |
| מעלות תרשיחא | 53 | 28 | 26 |
| כרמיאל | 50 | 107 | 55 |
| קרית ביאליק | 48 | 73 | 89 |
| כפר סבא | 47 | 47 | 150 |
| אלעד | 44 | 53 | 30 |
| שדרות | 42 | 186 | 131 |
| קרית גת | 40 | 24 | 203 |
| ג'סר א זרקא | 39 | 112 | 76 |
| בית שאן | 38 | 113 | 203 |
| ביתר עילית | 34 | 147 | 40 |
| נצרת | 34 | 67 | 44 |
| כפר קרע | 34 | 25 | 32 |
| בית שמש | 33 | 22 | 41 |
| מודיעין עילית | 26 | 100 | 38 |
| באר יעקב | 21 | 80 | 181 |
קורקינט חשמלי
| אכיפה כנגד רוכבי קורקינט חשמלי וגלגינוע | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| תל אביב יפו | 6534 | 10471 | 7038 |
| חולון | 153 | 807 | 858 |
| רמת גן | 824 | 1771 | 701 |
| בת ים | 311 | 749 | 375 |
| בני ברק | 186 | 181 | 238 |
| גבעתיים | 586 | 369 | 232 |
| אשדוד | 34 | 79 | 165 |
| ירושלים | 179 | 374 | 150 |
| לוד | 57 | 151 | 146 |
| חדרה | 41 | 84 | 117 |
| קרית אונו | 41 | 228 | 116 |
| אור יהודה | 44 | 83 | 99 |
| אילת | 243 | 159 | 82 |
| יהוד מונוסון | 112 | 115 | 82 |
| חיפה | 30 | 50 | 38 |
| מעלה אדומים | 20 | 20 | 38 |
| הרצליה | 135 | 138 | 30 |
| נהריה | 23 | 47 | 24 |
רכב כבד
| אכיפה כנגד משאיות מעל 3.5 טון | |
