נתונים סטטיסטים אודות פשיעה במרחב נגב
הבקשה
במסגרת בקשת חופש מידע נמסרו נתונים סטטיסטים אודות פשיעה במרחב נגב
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 160 KB)
ישראל
משטרת
-בלמס -
הייעוץ
ציבור ארצי
המשפטי
וחופש מידע
02-5426020
02-5898823
29מאי 2023
לשכת
מדור תלונות
טלפון :
פקס :
ט' סיון ,תשפ"ג
סימוכין48288923 :
מס' תיק פניות 107036 :מס' חופש מידע 453/23
בקשת חופש מידע 453/23לקבלת נתונים סטטיסטים אודות פשיעה
הנדון :במרחב נגב
בסימוכין ל:
פנייתך מיום 30.4.23
.1בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידייך נתוני פשיעה במרחב נגב עבור השנים 2017-2022
בחלוקה לסוגי עבירות :עבירות רכוש ,עבירות כנגד חיי אדם ,עבירות נגד גוף אדם ,עבירות מין,
עבירות מוסר ,עבירות סדר ציבורי ,עבירות מרמה ,עבירות ביטחון ,עבירות מנהליות ,עבירות
כלכליות ,עבירות רישוי בפילוח שלהלן :
א .כמה תיקים נפתחו.
ב .כמה תיקים בחקירה.
ג .כמה תיקים בתביעה או בפרקליטות.
ד .כמה תיקים עם כתבי אישום.
ה .כמה נעצרו.
ו .כמה נעצרו עד תום ההליכים.
ז .כמה תיקים נגנזו ובאיזו עילה.
ח .כמה תיקים נגנזו תוך שבוע מפתיחתם.
.2לאחר שבחנו את בקשתך ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים ,החלטנו להיענות לה.
מצ"ב טבלת אקסל ,כנספח למענה זה ,בה המידע המבוקש .נציין כי נתוני כתבי אישום
מתייחסים לכתבי אישום שהוגשו על ידי התביעה המשטרתית בלבד ,לקבלת נתוני כתבי
אישום שהוגשו על ידי הפרקליטות עליך לפנות לממונה על חופש המידע במשרד המשפטים
בהתאם לאמור בסעיף )5( 8לחוק חופש המידע ,תשנ"ח – . 1998
.3מובא לידיעתך כי הנך רשאי לערור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו
כביהמ"ש לעניינים מנהליים ,תוך 45יום ממועד קבלת הודעה זו.
בברכה,
עו"ד
רפ"ק חנא קובטי,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע/הממונה על חופש המידע
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 1מתוך 1
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 30 KB)
כמות תיקים
| תאור קבוצה סטטיסטית | שנת פתיחת תיק | Total | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 180087 | 27537 | 28340 | 28774 | 30300 | 33350 | 31786 | |
| עבירות בטחון | 6488 | 888 | 887 | 891 | 1031 | 1509 | 1282 | |
| עבירות סדר ציבורי | 76905 | 11060 | 11747 | 12008 | 13414 | 15343 | 13333 | |
| עבירות נגד אדם | 724 | 107 | 91 | 86 | 130 | 167 | 143 | |
| עבירות נגד גוף | 36601 | 5489 | 5508 | 5863 | 6392 | 6596 | 6753 | |
| עבירות מין | 3527 | 528 | 535 | 553 | 540 | 679 | 692 | |
| עבירות כלפי המוסר | 13809 | 2291 | 2736 | 2435 | 2420 | 2232 | 1695 | |
| עבירות כלפי הרכוש | 70212 | 11669 | 11542 | 11742 | 11260 | 11533 | 12466 | |
| עבירות מרמה | 6197 | 686 | 713 | 837 | 1056 | 1467 | 1438 | |
| עבירות כלכליות | 879 | 33 | 47 | 52 | 49 | 220 | 478 | |
| עבירות מנהליות | 428 | 49 | 25 | 27 | 89 | 102 | 136 | |
| עבירות רשוי | 1454 | 226 | 184 | 196 | 267 | 364 | 217 |
תיקים בחקירה
| סטטוס תיק כולל החלטה שיפוטית | תאור קבוצה סטטיסטית | שנת פתיחת תיק | Total | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 785 | 7 | 9 | 11 | 34 | 91 | 633 | ||
| בחקירה | Total | 785 | 7 | 9 | 11 | 34 | 91 | 633 | |
| בחקירה | עבירות בטחון | 112 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 82 | |
| בחקירה | עבירות סדר ציבורי | 407 | 5 | 8 | 5 | 26 | 50 | 313 | |
| בחקירה | עבירות נגד אדם | 61 | 5 | 7 | 4 | 9 | 16 | 20 | |
| בחקירה | עבירות נגד גוף | 231 | 1 | 3 | - | 3 | 29 | 195 | |
| בחקירה | עבירות מין | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
| בחקירה | עבירות כלפי המוסר | 136 | - | - | 3 | 4 | 13 | 116 | |
| בחקירה | עבירות כלפי הרכוש | 198 | 1 | - | 2 | 5 | 17 | 173 | |
| בחקירה | עבירות מרמה | 49 | - | - | 2 | 4 | 12 | 31 | |
| בחקירה | עבירות כלכליות | 24 | - | 1 | - | - | 4 | 19 | |
| בחקירה | עבירות מנהליות | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| בחקירה | עבירות רשוי | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 15 |
נמצאים בתביעה או פרקליטות
| תאור קבוצה סטטיסטית | שנת פתיחת תיק | Total | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9510 | 336 | 615 | 891 | 1395 | 2308 | 3965 | |
| עבירות בטחון | 761 | 42 | 49 | 51 | 119 | 180 | 320 | |
| עבירות סדר ציבורי | 4990 | 158 | 284 | 405 | 747 | 1274 | 2122 | |
| עבירות נגד אדם | 132 | 9 | 6 | 9 | 20 | 35 | 53 | |
| עבירות נגד גוף | 2937 | 88 | 165 | 247 | 403 | 675 | 1359 | |
| עבירות מין | 466 | 22 | 64 | 51 | 43 | 93 | 193 | |
| עבירות כלפי המוסר | 1427 | 72 | 106 | 175 | 278 | 374 | 422 | |
| עבירות כלפי הרכוש | 2705 | 86 | 160 | 273 | 341 | 563 | 1282 | |
| עבירות מרמה | 382 | 14 | 27 | 35 | 37 | 110 | 159 | |
| עבירות כלכליות | 127 | 4 | 6 | 6 | 7 | 19 | 85 | |
| עבירות מנהליות | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | |
| עבירות רשוי | 201 | 7 | 5 | 14 | 39 | 69 | 67 |
גנוזים ועילות סגירה
| גנוזים כללי | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאור קבוצה סטטיסטית | שנת פתיחת תיק | Total | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total | 148534 | 22879 | 23161 | 23692 | 25147 | 28187 | 25468 | ||
| עבירות בטחון | 4562 | 690 | 633 | 668 | 740 | 1123 | 708 | ||
| עבירות סדר ציבורי | 59009 | 8400 | 8755 | 9151 | 10430 | 12366 | 9907 | ||
| עבירות נגד אדם | 381 | 66 | 49 | 49 | 69 | 93 | 55 | ||
| עבירות נגד גוף | 29561 | 4541 | 4578 | 4834 | 5316 | 5403 | 4889 | ||
| עבירות מין | 2619 | 434 | 366 | 426 | 423 | 521 | 449 | ||
| עבירות כלפי המוסר | 7854 | 1357 | 1737 | 1430 | 1351 | 1191 | 788 | ||
| עבירות כלפי הרכוש | 62647 | 10609 | 10363 | 10511 | 10141 | 10406 | 10617 | ||
| עבירות מרמה | 5283 | 577 | 593 | 709 | 953 | 1250 | 1201 | ||
| עבירות כלכליות | 637 | 18 | 30 | 35 | 29 | 162 | 363 | ||
| עבירות מנהליות | 331 | 39 | 14 | 13 | 57 | 88 | 120 | ||
| עבירות רשוי | 943 | 149 | 119 | 122 | 169 | 267 | 117 | ||
| תאור קבוצה סטטיסטית | תאור סיבת סגירת תיק | שנת פתיחת תיק | Total | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total | 148534 | 22879 | 23161 | 23692 | 25147 | 28187 | 25468 | ||
| עבירות בטחון | Total | 4562 | 690 | 633 | 668 | 740 | 1123 | 708 | |
| עבירות בטחון | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 111 | 65 | 46 | - | - | - | - | |
| עבירות בטחון | העברה לרשות אחרת | 39 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | |
| עבירות בטחון | התיישנות | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| עבירות בטחון | חוסר ראיות | 1664 | 242 | 256 | 262 | 327 | 367 | 210 | |
| עבירות בטחון | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| עבירות בטחון | מות נילון/חשוד/נאשם | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | |
| עבירות בטחון | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | |
| עבירות בטחון | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | 49 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 9 | |
| עבירות בטחון | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 274 | 3 | 13 | 45 | 80 | 69 | 64 | |
| עבירות בטחון | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 153 | 2 | 18 | 63 | 40 | 15 | 15 | |
| עבירות בטחון | סגירה בהסדר (מותנה) | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | |
| עבירות בטחון | עבריין לא נודע | 2243 | 360 | 287 | 275 | 274 | 642 | 405 | |
| עבירות סדר ציבורי | Total | 59009 | 8400 | 8755 | 9151 | 10430 | 12366 | 9907 | |
| עבירות סדר ציבורי | 9 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| עבירות סדר ציבורי | אין אשמה פלילית | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| עבירות סדר ציבורי | הגנה מן הצדק | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| עבירות סדר ציבורי | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 6853 | 3770 | 3083 | - | - | - | - | |
| עבירות סדר ציבורי | העברה לרשות אחרת | 174 | 27 | 31 | 30 | 27 | 24 | 35 | |
| עבירות סדר ציבורי | התיישנות | 40 | 3 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | |
| עבירות סדר ציבורי | חוסר ראיות | 19212 | 2981 | 3084 | 3284 | 3494 | 3615 | 2754 | |
| עבירות סדר ציבורי | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | 114 | 38 | 50 | 16 | 6 | 4 | - | |
| עבירות סדר ציבורי | מות נילון/חשוד/נאשם | 122 | 20 | 32 | 31 | 21 | 11 | 7 | |
| עבירות סדר ציבורי | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | 137 | 7 | 20 | 26 | 30 | 30 | 24 | |
| עבירות סדר ציבורי | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | 144 | 27 | 18 | 20 | 21 | 31 | 27 | |
| עבירות סדר ציבורי | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 11588 | 51 | 281 | 820 | 2196 | 4611 | 3629 | |
| עבירות סדר ציבורי | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 10218 | 80 | 414 | 3261 | 2957 | 1944 | 1562 | |
| עבירות סדר ציבורי | סגירה בהסדר (מותנה) | 1369 | 239 | 420 | 326 | 211 | 144 | 29 | |
| עבירות סדר ציבורי | עבריין לא נודע | 9016 | 1145 | 1309 | 1327 | 1455 | 1941 | 1839 | |
| עבירות סדר ציבורי | עיכוב הליכים | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
| עבירות נגד אדם | Total | 381 | 66 | 49 | 49 | 69 | 93 | 55 | |
| עבירות נגד אדם | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| עבירות נגד אדם | העברה לרשות אחרת | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| עבירות נגד אדם | חוסר ראיות | 200 | 39 | 30 | 17 | 39 | 54 | 21 | |
| עבירות נגד אדם | מות נילון/חשוד/נאשם | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| עבירות נגד אדם | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| עבירות נגד אדם | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 29 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | |
| עבירות נגד אדם | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| עבירות נגד אדם | סגירה בהסדר (מותנה) | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| עבירות נגד אדם | עבריין לא נודע | 141 | 24 | 13 | 20 | 23 | 31 | 30 | |
| עבירות נגד גוף | Total | 29561 | 4541 | 4578 | 4834 | 5316 | 5403 | 4889 | |
| עבירות נגד גוף | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| עבירות נגד גוף | הגנה מן הצדק | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| עבירות נגד גוף | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 2590 | 1568 | 1022 | - | - | - | - | |
| עבירות נגד גוף | העברה לרשות אחרת | 93 | 9 | 16 | 22 | 20 | 10 | 16 | |
| עבירות נגד גוף | התיישנות | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| עבירות נגד גוף | חוסר ראיות | 12941 | 2104 | 2122 | 2231 | 2395 | 2252 | 1837 | |
| עבירות נגד גוף | חנינה | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| עבירות נגד גוף | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | 56 | 18 | 29 | 8 | - | 1 | - | |
| עבירות נגד גוף | מות נילון/חשוד/נאשם | 64 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 | 3 | |
| עבירות נגד גוף | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | 91 | 3 | 10 | 22 | 18 | 19 | 19 | |
| עבירות נגד גוף | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | 325 | 58 | 55 | 54 | 44 | 56 | 58 | |
| עבירות נגד גוף | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 4686 | 52 | 161 | 455 | 844 | 1589 | 1585 | |
| עבירות נגד גוף | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 4148 | 38 | 325 | 1237 | 1274 | 639 | 635 | |
| עבירות נגד גוף | סגירה בהסדר (מותנה) | 813 | 133 | 246 | 200 | 147 | 74 | 13 | |
| עבירות נגד גוף | עבריין לא נודע | 3729 | 536 | 574 | 590 | 558 | 749 | 722 | |
| עבירות נגד גוף | עיכוב הליכים | 8 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | |
| עבירות מין | Total | 2619 | 434 | 366 | 426 | 423 | 521 | 449 | |
| עבירות מין | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 98 | 57 | 41 | - | - | - | - | |
| עבירות מין | העברה לרשות אחרת | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | |
| עבירות מין | התיישנות | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| עבירות מין | חוסר ראיות | 1252 | 243 | 174 | 234 | 211 | 224 | 166 | |
| עבירות מין | מות נילון/חשוד/נאשם | 15 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| עבירות מין | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| עבירות מין | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | 38 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | |
| עבירות מין | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 234 | 9 | 22 | 28 | 58 | 57 | 60 | |
| עבירות מין | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 183 | 5 | 20 | 50 | 38 | 37 | 33 | |
| עבירות מין | סגירה בהסדר (מותנה) | 18 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| עבירות מין | עבריין לא נודע | 755 | 98 | 89 | 102 | 105 | 185 | 176 | |
| עבירות כלפי המוסר | Total | 7854 | 1357 | 1737 | 1430 | 1351 | 1191 | 788 | |
| עבירות כלפי המוסר | הגנה מן הצדק | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| עבירות כלפי המוסר | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 852 | 407 | 445 | - | - | - | - | |
| עבירות כלפי המוסר | העברה לרשות אחרת | 65 | 11 | 13 | 7 | 8 | 16 | 10 | |
| עבירות כלפי המוסר | התיישנות | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | |
| עבירות כלפי המוסר | חוסר ראיות | 2555 | 428 | 537 | 542 | 500 | 386 | 162 | |
| עבירות כלפי המוסר | חנינה | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| עבירות כלפי המוסר | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | 32 | 11 | 18 | 3 | - | - | - | |
| עבירות כלפי המוסר | מות נילון/חשוד/נאשם | 31 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | |
| עבירות כלפי המוסר | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | 7 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| עבירות כלפי המוסר | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| עבירות כלפי המוסר | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 1120 | 23 | 72 | 142 | 290 | 380 | 213 | |
| עבירות כלפי המוסר | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 837 | 40 | 108 | 323 | 201 | 67 | 98 | |
| עבירות כלפי המוסר | סגירה בהסדר (מותנה) | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
| עבירות כלפי המוסר | עבריין לא נודע | 2340 | 428 | 538 | 398 | 340 | 335 | 301 | |
| עבירות כלפי המוסר | עיכוב הליכים | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| עבירות כלפי הרכוש | Total | 62647 | 10609 | 10363 | 10511 | 10141 | 10406 | 10617 | |
| עבירות כלפי הרכוש | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| עבירות כלפי הרכוש | אין אשמה פלילית | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| עבירות כלפי הרכוש | הגנה מן הצדק | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| עבירות כלפי הרכוש | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 1950 | 1127 | 823 | - | - | - | - | |
| עבירות כלפי הרכוש | העברה לרשות אחרת | 84 | 19 | 15 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
| עבירות כלפי הרכוש | התיישנות | 21 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| עבירות כלפי הרכוש | חוסר עניין לציבור/עד מדינה | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| עבירות כלפי הרכוש | חוסר ראיות | 7543 | 1327 | 1300 | 1296 | 1365 | 1357 | 898 | |
| עבירות כלפי הרכוש | חנינה | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| עבירות כלפי הרכוש | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | 49 | 21 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| עבירות כלפי הרכוש | מות נילון/חשוד/נאשם | 80 | 10 | 20 | 21 | 13 | 11 | 5 | |
| עבירות כלפי הרכוש | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | 75 | 2 | 11 | 22 | 15 | 11 | 14 | |
| עבירות כלפי הרכוש | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | 197 | 43 | 22 | 27 | 37 | 36 | 32 | |
| עבירות כלפי הרכוש | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 2876 | 30 | 103 | 305 | 508 | 894 | 1036 | |
| עבירות כלפי הרכוש | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 2840 | 25 | 108 | 801 | 788 | 515 | 603 | |
| עבירות כלפי הרכוש | סגירה בהסדר (מותנה) | 558 | 86 | 171 | 138 | 91 | 61 | 11 | |
| עבירות כלפי הרכוש | עבריין לא נודע | 46359 | 7910 | 7765 | 7866 | 7302 | 7508 | 8008 | |
| עבירות כלפי הרכוש | עיכוב הליכים | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| עבירות מרמה | Total | 5283 | 577 | 593 | 709 | 953 | 1250 | 1201 | |
| עבירות מרמה | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 150 | 73 | 77 | - | - | - | - | |
| עבירות מרמה | העברה לרשות אחרת | 29 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | |
| עבירות מרמה | התיישנות | 8 | - | 5 | - | 2 | 1 | - | |
| עבירות מרמה | חוסר ראיות | 649 | 108 | 88 | 92 | 143 | 141 | 77 | |
| עבירות מרמה | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
| עבירות מרמה | מות נילון/חשוד/נאשם | 9 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | |
| עבירות מרמה | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי אי שפיות | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| עבירות מרמה | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 533 | 4 | 11 | 25 | 73 | 224 | 196 | |
| עבירות מרמה | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 517 | 4 | 15 | 90 | 129 | 102 | 177 | |
| עבירות מרמה | סגירה בהסדר (מותנה) | 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | |
| עבירות מרמה | עבריין לא נודע | 3355 | 377 | 382 | 485 | 598 | 765 | 748 | |
| עבירות כלכליות | Total | 637 | 18 | 30 | 35 | 29 | 162 | 363 | |
| עבירות כלכליות | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 17 | 7 | 10 | - | - | - | - | |
| עבירות כלכליות | העברה לרשות אחרת | 28 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 10 | |
| עבירות כלכליות | חוסר ראיות | 85 | 7 | 8 | 6 | 15 | 27 | 22 | |
| עבירות כלכליות | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 94 | - | 2 | 3 | 6 | 19 | 64 | |
| עבירות כלכליות | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 56 | - | 3 | 13 | 2 | 13 | 25 | |
| עבירות כלכליות | סגירה בהסדר (מותנה) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| עבירות כלכליות | עבריין לא נודע | 356 | 3 | 2 | 5 | 5 | 99 | 242 | |
| עבירות מנהליות | Total | 331 | 39 | 14 | 13 | 57 | 88 | 120 | |
| עבירות מנהליות | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
| עבירות מנהליות | העברה לרשות אחרת | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| עבירות מנהליות | חוסר ראיות | 35 | 11 | 5 | 7 | - | 9 | 3 | |
| עבירות מנהליות | נילון/חשוד/נאשם אינו בר עונשין מטעמי גיל | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| עבירות מנהליות | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 33 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | |
| עבירות מנהליות | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 35 | 1 | - | 1 | 5 | 7 | 21 | |
| עבירות מנהליות | עבריין לא נודע | 216 | 17 | 7 | 3 | 48 | 64 | 77 | |
| עבירות רשוי | Total | 943 | 149 | 119 | 122 | 169 | 267 | 117 | |
| עבירות רשוי | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| עבירות רשוי | הנסיבות אינן מתאימות לחקירה/העמדה לדין | 112 | 67 | 45 | - | - | - | - | |
| עבירות רשוי | העברה לרשות אחרת | 52 | 9 | 9 | 8 | 15 | 6 | 5 | |
| עבירות רשוי | חוסר ראיות | 252 | 36 | 36 | 26 | 54 | 70 | 30 | |
| עבירות רשוי | חע"צ - אי איתור נילון/חשוד/נאשם | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| עבירות רשוי | נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין | 238 | 3 | 3 | 22 | 48 | 111 | 51 | |
| עבירות רשוי | נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה | 147 | 1 | 8 | 48 | 39 | 34 | 17 | |
| עבירות רשוי | סגירה בהסדר (מותנה) | 13 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | |
| עבירות רשוי | עבריין לא נודע | 106 | 7 | 9 | 18 | 12 | 46 | 14 | |
| עבירות רשוי | עיכוב הליכים | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | |
| Fields | Values | ||||||||
| שנת פתיחת תיק | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||||||||
| תאור סיווג תיק | ט, ט"מ, פ.א | ||||||||
| סטטוס תיק כולל החלטה שיפוטית | גנוז | ||||||||
| תאור קבוצה סטטיסטית-מלא | NOT 1200 - שאר עבירות, 1300 - סעיפי הגדרה, 10000 - עבירות תנועה, 00-1 - לא ידוע | ||||||||
| תאור מרחב חוקר | מרחב נגב | ||||||||
| סוג תאריך | תאריך פתיחת תיק | ||||||||
| סוג יחידה | יחידה חוקרת | ||||||||
| סוג העבירה | עבירות מפל |
כ"א
| תאור קבוצה סטטיסטית | שנת כתב אישום | Total | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25189 | 4264 | 4648 | 4629 | 4530 | 4032 | 3436 | |
| סעיפי הגדרה | 42 | 16 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | |
| עבירות בטחון | 243 | 26 | 41 | 41 | 43 | 42 | 51 | |
| עבירות כלכליות | 53 | - | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | |
| עבירות כלפי המוסר | 5027 | 869 | 1020 | 904 | 913 | 821 | 565 | |
| עבירות כלפי הרכוש | 5916 | 987 | 989 | 1154 | 1013 | 892 | 930 | |
| עבירות מין | 37 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
| עבירות מנהליות | 18 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| עבירות מרמה | 499 | 62 | 86 | 68 | 75 | 106 | 107 | |
| עבירות נגד אדם | 44 | 1 | - | 5 | 10 | 9 | 19 | |
| עבירות נגד גוף | 5146 | 886 | 852 | 873 | 879 | 853 | 822 | |
| עבירות סדר ציבורי | 14512 | 2410 | 2658 | 2667 | 2684 | 2359 | 2002 | |
| עבירות רשוי | 418 | 50 | 70 | 62 | 57 | 86 | 93 | |
| עבירות תנועה | 1054 | 136 | 191 | 167 | 196 | 213 | 154 | |
| שאר עבירות | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
מעצרים
| סה"כ מעצרים + תום הליכים והחלטה אחרת | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנת מעצר | סה"כ | סה"כ | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| תאור קבוצה סטטיסטית | סה"כ מעצרים | תום הליכים והחלטה אחרת | סה"כ מעצרים | תום הליכים והחלטה אחרת | סה"כ מעצרים | תום הליכים והחלטה אחרת | סה"כ מעצרים | תום הליכים והחלטה אחרת | סה"כ מעצרים | תום הליכים והחלטה אחרת | סה"כ מעצרים | תום הליכים והחלטה אחרת | סה"כ מעצרים | תום הליכים והחלטה אחרת |
| עבירות בטחון | 3906 | 1112 | 843 | 241 | 837 | 226 | 616 | 142 | 568 | 173 | 547 | 196 | 495 | 134 |
| עבירות כלכליות | 157 | 2 | 35 | 0 | 49 | 1 | 25 | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 |
| עבירות כלפי המוסר | 4912 | 1728 | 666 | 223 | 884 | 293 | 897 | 331 | 862 | 321 | 872 | 311 | 731 | 249 |
| עבירות כלפי הרכוש | 8603 | 1114 | 1510 | 152 | 1577 | 169 | 1323 | 186 | 1469 | 206 | 1340 | 206 | 1384 | 195 |
| עבירות מין | 955 | 189 | 156 | 22 | 180 | 38 | 152 | 30 | 159 | 27 | 141 | 37 | 167 | 35 |
| עבירות מנהליות | 58 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 11 | 1 |
| עבירות מרמה | 650 | 14 | 91 | 4 | 167 | 3 | 90 | 0 | 101 | 1 | 95 | 4 | 106 | 2 |
