נתונים אודות העולים להר הבית
הבקשה
נתוני העולים להר הבית
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 217 KB)
Check Point Threat Extraction secured this document
Get Original
ישראל
משטרת
-בלמס -
המשפטי
היועץ
לשכת
מדור תלונות ציבור ארצי וחופש מידע
02-5426020
טלפון:
02-5898823
פקס:
14באפריל2024 ,
ו' בניסן ,התשפ"ד
סימוכין19340524 :
מס' תיק פניות (מש"י) 114016:
מס' חופש מידע 154/24
שלום רב,
הנדון :בקשת חופש מידע :154/24קבלת נתונים אודות מספר העולים
למתחם הר הבית
בסימוכין ל:
פנייתך המקורית מיום 11/02/2024
פניית הבהרה מיום 20/02/2024
.1בפנייתך המקורית שבסימוכין ביקשת לקבל לרשותך נתונים אודות מספר העולים
היהודים למתחם הר הבית בין השנים ( 2023 -2005בפילוח לפי חודשים) ,כמפורט להלן:
• מספר היהודים העולים למתחם הר הבית בחגי ישראל ,ובשלושת הרגלים בפרט.
• מספר צווי ההרחקה מהר הבית לאזרחים ישראלים.
בפניית ההבהרה שבסימוכין הוסכם על קבלת הנתונים עבור שנת 2023בלבד.
.2לאחר שבחנו את הבקשה ושקלנו את השיקולים הרלוונטיים -החלטנו להיענות
לבקשתך.
.3מצ"ב למענה זה קובץ אקסל המכיל את הנתונים המבוקשים.
.4מובא לידיעתך כי הנך רשאי לעתור נגד החלטה זו לפני ביהמ"ש המחוזי בירושלים,
בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים ,תוך 45ימים ממועד קבלת הודעה זו.
בברכה,
עו"ד
רפ"ק יניב ארקוס,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע /הממונה על חופש המידע
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 1מתוך 1
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 22 KB)
מספר עולים להר הבית 2023
| שנת 2023 | ||
|---|---|---|
| חודש | יהודים | |
| ינואר | 3047 | |
| פברואר | 2480 | |
| מרץ | 2633 | |
| אפריל | 4569 | |
| מאי | 4631 | |
| יוני | 2879 | |
| יולי | 5238 | |
| אוגוסט | 3331 | |
| ספטמבר | 3760 | |
| אוקטובר | 7526 | |
| נובמבר | 2709 | |
| דצמבר | 2973 | |
| ינואר | 2639 | |
| סה"כ | 48415 |
מספר עולים להר הבית חגי ישראל 2
| יהודים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צום עשרה בטבת 03/01/2023 | 242 | * (ערב חג וחג – שישי שבת, ללא ביקורים)* | ||||
| פורים 2023 | ||||||
| תאריך | יהודים | |||||
| יום שני 06.3.23 תענית אסתר | 148 | |||||
| יום שלישי 07.03.23 פורים | 109 | |||||
| יום רביעי 08.03.23 שושן פורים | 196 | |||||
| סה"כ | 453 | |||||
| פסח 2023: | ||||||
| תאריך | יום | יהודים | ||||
| ערב פסח 05/04/2023 | ד' | 164 | ||||
| פסח 06/04/2023 | ה' | 199 | ||||
| חול המועד פסח 09/04/2023 | א' | 842 | ||||
| חול המועד פסח 10/04/2023 | ב' | 1224 | ||||
| ערב חג שני 11/04/2023 | ג' | 748 | ||||
| 12-13/04/2023 | ה"ה סגור למבקרים | |||||
| עיד אל פיטר+ עשרת ימים אחרונים | ||||||
| סה"כ | 3177 | |||||
| יום ירושלים 2023 | יהודים | |||||
| 1146 | ||||||
| שבועות 2023 | יהודים | |||||
| 339 | ||||||
| צום י"ז בתמוז 2023 | יהודים | |||||
| 338 | ||||||
| ט' באב 2023 | יהודים | |||||
| 1961 | ||||||
| ראש השנה 2023 | ||||||
| יהודים | ||||||
| 17.09.23 ראש השנה | 403 | |||||
| יום כיפור 2023 | ||||||
| תאריך | יהודים | |||||
| יום ראשון 24/09/2023 | 595 | |||||
| יום שני 25/09/2023 | 484 | |||||
| סה"כ | 1079 | |||||
| סוכות 2023 – | ||||||
| תאריך | יום | יהודים | ||||
| ערב סוכות+ סוכות 29/09-30/09 | ו-ש | |||||
| חול המועד 01/10/2023 | א' | 748 | ||||
| חול המועד 02/10/2023 | ב' | 1415 | ||||
| חול המועד 03/10/2023 | ג' | 795 | ||||
| חול המועד 04/01/2023 | ד' | 1302 | ||||
| חול המועד 05/01/2023 | ה' | 1063 | ||||
| שמיני עצרת ושמחת תורה 06-07/10 | ו'-ש' | |||||
| אסרו חג 08/01/2023 | א' | 78 | ||||
| סיכום | 5401 | |||||
| חנוכה 2023 | ||||||
| תאריך לועזי | יום | יהודים | ||||
| נר ראשון בערב 07.12.23 | ה' | 116 | ||||
| 10.12.23 | א' | 195 | ||||
| 11.12.23 | ב' | 160 | ||||
| 12.12.23 | ג' | 292 | ||||
| 13.12.23 | ד' | 283 | ||||
| 14.12.23 | ה' | 320 | ||||
| סה"כ | 1366 |
מספר צווי הרחקה
| צווי הרחקה מגזר יהודי: | ||
|---|---|---|
| ינואר | 29 | |
| פברואר | 12 | |
| מרץ | 8 | |
| אפריל | 27 | |
| מאי | 46 | |
| יוני | 20 | |
| יולי | 55 | |
| אוגוסט | 23 | |
| ספטמבר | 93 | |
| אוקטובר | 92 | |
| נובמבר | 7 | |
| דצמבר | 39 | |
| סה"כ | 451 |