מידע אודות הלנת עצורים בתחנות
הבקשה
במסגרת בקשת חופש מידע נמסרו נתונים אודות הלנת עצורים בתחנות
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 279 KB)
ישראל
משטרת
-בלמס -
המשפטי
היועץ
לשכת
מדור תלונות ציבור ארצי וחופש מידע
02-5426020
טלפון:
02-5898823
פקס:
29במאי 2023 ,
ט' בסיוון ,תשפ"ג
סימוכין48238923 :
מס' תיק פניות (מש"י)107172 :
מס' חופש מידע 486/23
בקשת חופש מידע :486/23קבלת מידע אודות הלנת עצורים בתחנות
הנדון :משטרה.
בסימוכין ל:
פנייתך מיום 03/04/2023
.1בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לרשותך את המידע הבא לתאריכים 01/01/2023-
01/05/2023בחלוקה לפי מחוזות:
כמה עצורים הולנו מידי לילה בתאי מעצר בתחנות משטרה? כמה עצורים הולנו מידי לילה בתאי שהייה בתחנות המשטרה? רשימה של תחנות המשטרה בהן קיימים תאי מעצר מוכרזים תוך פירוט :כמהתאי מעצר מוכרזים בכל תחנה ,וכמה מקומות הלנה יש בכל תא.
.2לאחר בבחנו את הבקשה ושקלנו את השיקולים הרלוונטיים החלטנו להענות
לבקשתך.
.3מצ"ב למענה זה קובץ EXCELובו פירוט אודות כמות העצורים שהולנו בתאי מעצר
ובתאי שהייה בתחנות המשטרה בפילוח לפי מחוזות ,חודשים וימים.
.4להלן טבלה ובה פירוט של תאי המעצר המוכרזים בארץ ,לרבות כמות מיטות בכל
תא .כל תאי המעצר בארץ מוכרזים למעט תא חדש בתל אביב צפון.
מחוז
מרחב
תחנה
מס' תאי
מעצר
כמות
מיטות
הערות
מס' תאי
המתנה
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 1מתוך 4
משטרת
דן
ירקון
ת"א
יפתח
סה"כ
קדם
י-ם
ציון
דוד
סה"כ
יהודה
ש"י
שומרון
סה"כ
גליל
צפון
כינרת
עמקים
סה"כ
חוף
אשר
מנשה
ישראל
גבעתיים
מסובים
בני ברק
לב ת"א
גלילות
תא"צ
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
9
0
יפו
6
13
שכונות
שר"ת
בת ים
חולון
11
שפט
שלם
עוז
בית שמש
מטה יהודה
הראל
מוריה
לב הבירה
מרחב דוד
9
מעלה אדומים
חברון /יהודה
ביתר עילית /
עציון
אריאל
מודיעין עילית
בנימין
6
כרמיאל
טמרה
מג'ד אל-כרום
משגב
נקודת כפר מנדא
שפרעם
מעלות תרשיחא
ק .שמונה
צפת
ירדן /ר' פינה
גולן
טבריה
כפר כנא
נצרת
עפולה
מגדל העמק
מטה מחוז נצרת
בית שאן
נוף הגליל
19
נהריה
עכו
גליל מערבי
זבולון
אום אל פאחם
חדרה
3
0
4
0
18
0
0
0
2
2
0
0
0
2
6
2
3
3
0
12
0
41
0
0
0
4
2
0
0
0
2
8
6
10
0
0
1
3
0
0
8
2
2
1
1
1
3
3
3
2
3
3
2
1
3
3
4
3
2
0
42
2
0
2
3
2
3
10
0
0
26
3
7
4
4
2
7
6
6
4
8
6
4
4
8
11
8
5
5
0
102
8
0
6
9
6
8
0
1
2
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
1
1
1
1
0
תא אחד בתהליך השמשה
2תאים נוספים בהליך
השמשה
בשיפוץ
בשיפוץ
נקודה לא פעילה
0
1
2
2
0
1
1
1
2
1
0
11
1
1
1
בשיפוץ
בשיפוץ
1
4
3
1
12
0
0
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 2מתוך 4
משטרת
כרמל
סה"כ
נתב"ג
שרון
מרכז
שפלה
סה"כ
נגב
דרום
לכיש
אילת
סה"כ
סה"כ ארצי
ישראל
ג'סר א-זרקא
זיכרון יעקב
באקה אל
ע'רבייה
עירון
טירת הכרמל
נשר
חיפה
13
נתב"ג
שדות
0
4
0
10
0
1
0
0
1
2
1
0
9
27
1
0
4
2
0
27
75
2
0
0
0
0
0
6
1
1
נתניה
10
32
פתח תקווה
טייבה /קדמה
ראש העין
כפר קאסם
טירה
כפר סבא
לוד
ראשון לציון
רחובות
רמלה
יבנה
מודיעין
15
באר שבע
דימונה
עיירות
ערד
רהט
ערוער
נתיבות
אופקים
אשדוד
אשקלון
ק .מלאכי
ק .גת
שדרות
מרחב אילת
14
87
0
2
0
0
0
2
1
5
1
2
0
3
27
0
3
2
2
3
0
1
2
3
0
2
2
2
0
22
150
0
7
0
0
0
4
2
16
3
6
0
8
80
0
6
6
3
7
0
2
3
10
0
4
3
4
0
48
380
( 6תאים מוכרזים 4 ,לא
בשימוש)
לא פעיל
לא פעיל
348מיטות פעילות
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
15
66
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 3מתוך 4
משטרת
ישראל
.5מובא לידיעתך כי הנך רשאית לעתור נגד החלטה זו לפני ביהמ"ש המחוזי בירושלים,
בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים ,תוך 45ימים ממועד קבלת הודעה זו.
בברכה,
עו"ד
רפ"ק חנא קובטי,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע /הממונה על חופש המידע
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח 1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו 3ירושלים.
עמוד 4מתוך 4
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 13 KB)
הלנה בתאי מעצר
| מחוז | 01/01/2023 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחוז חוף | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| מחוז צפון | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחוז מרכז | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| מחוז ת"א | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| מחוז י-ם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחוז שי | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחוז דרום | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 7 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| מחוז | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 05/02/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | 12/02/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 15/02/2023 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 18/02/2023 | 19/02/2023 | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | |||
| מחוז חוף | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| מחוז צפון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| מחוז מרכז | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| מחוז ת"א | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| מחוז י-ם | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| מחוז שי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| מחוז דרום | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
| סה"כ | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 19 | 20 | 16 | 15 | 14 | 21 | 11 | 6 | 14 | 1 | 9 | 1 | 7 | 20 | 5 | 1 | |||
| מחוז | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| מחוז חוף | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| מחוז צפון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| מחוז מרכז | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחוז ת"א | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחוז י-ם | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| מחוז שי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחוז דרום | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| סה"כ | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 38 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 14 | 1 | 9 | 1 | 7 | 34 | 16 | 12 | 2 | 0 | 5 |
| מחוז | 01/04/2023 | 02/04/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2023 | 30/04/2023 | |
| מחוז חוף | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מחוז צפון | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מחוז מרכז | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| מחוז ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מחוז י-ם | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מחוז שי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מחוז דרום | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 14 | 16 | 8 | |
| סה"כ | 17 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | 22 | 24 | 24 | 11 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 14 | 4 | 14 | 16 | 12 | |
| מחוז | 01/05/2023 | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 06/05/2023 | 07/05/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023 | 15/05/2023 | ||||||||||||||||
| מחוז חוף | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| מחוז צפון | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
| מחוז מרכז | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| מחוז ת"א | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| מחוז י-ם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| מחוז שי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| מחוז דרום | 16 | 21 | 20 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 8 | 16 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| סה"כ | 28 | 24 | 39 | 24 | 13 | 43 | 25 | 24 | 8 | 21 | 17 | 16 | 46 | 38 | 37 | ||||||||||||||||
| הלנות בתאי שהייה בוצעו במחוז ירושלים בלבד ( מסומן באדום בטבלה ). למעט מחוז ירושלים – לא בוצעו הלנות בתאי המתנה בשאר המחוזות. |