משרד האנרגיה - תשובות לבקשות חופש מידע, 2018
24 תשובות קצרות, כל אחת בקטע משלה. הקישור לכל קטע נשמר בכתובת (#מזהה).
- שולחן עגול עם הארגונים הירוקים 2018-02-12
- ועדות ציבוריות 2018-02-12
- מחצבת גולני 2018-02-12
- רישיון קידוח אלון D 2018-02-12
- תוכנית עבודה בנוגע לזיהומי קרקע 2018-05-29
- דוחות משטרה וחניה 2018-05-29
- בקשה לקבלת מידע בנושא מכרזי כוח אדם 2018-05-29
- מרחקי הפרדה בין תחנות כוח לבתי מגורים או משרדים 2018-05-29
- התקשרויות רגישות עם ספקים 2018-05-29
- דודי קיטור תעשייתיים 2018-05-29
- מסמכי התקשרויות בתחום שירות לציבור 2018-05-29
- בקשה לקבלת מידע בנושא תוצאות מכרזים 2018-05-29
- זכויות שניתנו לפי חוק הנפט, תשי"ב-1952 2018-05-29
- היתרים ורישיונות- כרייה וחציבה 2018-05-29
- לוח זמנים של שר האנרגיה- שנת 2017 2018-07-28
- מינוי ממונה חופש מידע במשרד האנרגיה 2018-08-15
- לוח זמנים של מנכ"ל משרד האנרגיה- שנת 2017 2018-10-08
- פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה 2018-10-23
- ההסתדרות הציונית העולמית 2018-10-23
- רישיונות לפי חוק משק הגז הטבעי 2018-11-18
- הוצאות הסעדה בשנת 2017 2018-12-08
- התקשרויות רגישות עם ספקים 2018-12-08
- בקשה לקבלת מידע בנושא צנרת קונדנסט 2018-12-09
- חקירות שנפתחו לחברות גז 2018-12-23
שולחן עגול עם הארגונים הירוקים
הבקשה
בקשה לקבלת פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב- 25.7.2016 הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 125 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 123 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
ועדות ציבוריות
הבקשה
בקשה לקבלת מידע האם מונו ועדות ציבוריות על ידי שר האנרגיה. הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 134 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 120 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מחצבת גולני
הבקשה
בקשה לקבלת מידע בנושא פעילות מחצבת גולני באיזור כפר טורעאן הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 257 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 386 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
רישיון קידוח אלון D
הבקשה
בקשה לקבלת מידע בנושא רישיון קידוח גז טבעי אלון D הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energyהחלטה בערעור לגבי רישיון אלון D
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 276 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 165 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
תוכנית עבודה בנוגע לזיהומי קרקע
הבקשה
בקשה לקבלת מידע בנוגע לתוכנית העבודה של המשרד בנושא זיהומי קרקע הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 91 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 118 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
דוחות משטרה וחניה
הבקשה
בקשה לקבלת מידע בנושא דוחות משטרה וחניה שניתנו לרכבי משרד האנרגיה בין השנים 2016-2017 הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
מסמך 1 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 91 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 23 KB)
גיליון1
| דוחות משטרה שנרשמו לרכבי משרד האנרגיה בין השנים 2016-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| תאריך הדוח | מקום העבירה | פרטי העבירה כמתואר בדוח | סכום הקנס בש"ח | האם שולם / הוגש ערר / בקשה להישפט |
| 9.1.2016 | רח' טשרניחובסקי, כפר סבא | בדרך עירונית בה מותרת מהירות 50 קמ"ש, נסע 70 קמ"ש | 3000 | שולם ע"י העובד |
| 17.2.2016 | צומת חלפתא | בדרך שאינה דרך עירונית, בה מותרת מהירות 80 קמ"ש, נסע 106 קמ"ש | 3000 | שולם ע"י העובד |
| 12.2.2017 | צומת שדרות גולדה מאיר יגאל ידין ירושלים | בדרך עירונית בה מותרת מהירות 70 קמ"ש נסע 102 קמ"ש | 4000 | הוגש ערר בקשה להישפט, שולם 1,500 ₪ ע"י העובד |
| 24.7.2017 | כביש 65 | בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות 80 קמ"ש נסע 118 קמ"ש | 3000 | שולם ע"י העובד |
| דוחות חניה שנרשמו לרכבי משרד האנרגיה בין השנים 2016-2017 | ||||
| תאריך הדוח | מקום העבירה | פרטי העבירה כמתואר בדוח | סכום הקנס בש"ח | האם שולם / הוגש ערר |
| 26.2.2016 | רח' התעשיה 5, ירושלים | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 23.6.2016 | רח' בית הדפוס 11, ירושלים | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | בוצעה הסבה על שם העובד, לא ידוע אם הדוח שולם |
| 2.9.2016 | רח' יהודה בורלא, ירושלים | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 16.12.2016 | רח' אסתר המלכה 4, ירושלים | עבר על סעיף 5(א) לחוק עזר לירושלים | 250 | שולם ע"י העובד |
| 18.4.2016 | רח' רוטשילד ירושלים | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 21.4.2016 | בן גוריון בני ברק | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 164 | שולם ע"י העובד |
| 1.1.2017 | רח' העליה השניה 10, חיפה | החנה את הרכב תוך הפרת חוק העזר | 250 | שולם ע"י העובד |
| 19.7.2016 | רח' גיבורי ישראל, נתניה | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 22.11.2016 | רח' יובב, ירושלים | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 6.3.2017 | רח' יד חרוצים 18, ירושלים | חניה על המדרכה | 500 | שולם ע"י העובד |
| 4.1.2017 | רח' בנק ישראל, ירושלים | חניה על המדרכה | 500 | שולם ע"י העובד |
| 9.1.2017 | רח' גנרל פייר קניג 32, ירושלים | חניה ללא תשלום ולפי סעיף 5 א | 375 | שולם ע"י העובד |
| 6.2.2017 | רח' המרץ 5, ראש העין | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 27.4.2017 | רח' יפו 29, חיפה | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 28.4.2017 | רח' דיזינגוף 104, ת"א | שימוש בנתיב תחבורה ציבורית | 500 | שולם ע"י העובד |
| 24.4.2017 | רח' דרך נמיר 55, ת"א | נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית | 500 | שולם ע"י העובד |
| 24.4.2017 | רח' בן ישראל מנשה, ירושלים | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 28.5.2017 | רח' בורלא יהודה 1, ירושלים | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 26.6.2017 | רח' בלינסון 5, הרצליה | העמדת / החנת את הרכב בתחום מעטפה המסומן על פני הכביש תמרור 820 (ד 16) | 250 | שולם ע"י העובד |
| 22.6.2017 | רח' שמאי 16, ירושלים | החנה את הרכב במיקום בו החניה נאסרה והאיסור מסומן בתמרור | 250 | שולם ע"י העובד |
| 3.6.2017 | חוף הים ראשון לציון | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 26.8.2017 | רח' חקלאי זאב ירושלים | חניה במקום מוסדר ללא תשלום | 100 | שולם ע"י העובד |
| 15.12.2017 | תנובות תלמים, מועצה אזורית לב השרון | חניה במקום בו החניה נאסרה לפי סעיף 5 (א) לתקנות התעבורה | 250 | שולם ע"י העובד |
מסמך 3 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 84 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
בקשה לקבלת מידע בנושא מכרזי כוח אדם
הבקשה
בקשה לקבלת המכרזים שפורסמו לאיוש התפקידים: מנכ"ל, סמנכ"ל, ראשי אגפים, מבקר פנים, יועץ משפטי הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 53 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 240 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מרחקי הפרדה בין תחנות כוח לבתי מגורים או משרדים
הבקשה
בקשה לקבלת מידע בנושא מרחקי הפרדה בין תחנות כוח לבתי מגורים או משרדים הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 68 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 49 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
התקשרויות רגישות עם ספקים
הבקשה
בקשה לקבלת התקשרויות עם ספקים שסומנו כרגישות משנת 2015 עד 2017. הממונה על חוק חופש המידעיסמין סיאניhofesh.meida@energy.gov.il074-7681707https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
מסמך 1 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 116 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 24 KB)
גיליון1
| קוד חברה | ארגון רכש | קבוצת רכש | אתר | פריט התחייבות | תיאור פריט התחייבות | מספר הזמנה | פריט | הזמנה רגישה | סיבת רגישות | מטרת התקשרות | חומר | תיאור חומר | תאריך יצירת הזמנה | תאריך סיום תוקף | קוד ספק | שם ספק | ערך ההזמנה כולל מע"מ | מטבע הזמנה | ביצוע חשבוניות במטבע מקומי כולל מע"מ והצ | אופן רכישה | מספר פנייה במנו"ף | סיבת פטור | טקסט כותרת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1200 | 143 | 1200 | 34300204 | רווחה והדרכה | 4501033071 | 10 | כן | מידע אשר עלול להוות לכדי פגיעה בפרטיות של אדם | עובדים - טיפול בפרט | 09/03/2015 | 1960 | ILS | 280 | אחר | ||||||||
| 1200 | 1200 | 143 | 1200 | 34300204 | רווחה והדרכה | 4501033071 | 20 | כן | מידע אשר עלול להוות לכדי פגיעה בפרטיות של אדם | עובדים - טיפול בפרט | 09/03/2015 | 1452 | ILS | 0 | אחר | ||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות תפעול | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | |||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות תפעול | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | |||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | התקנת קו | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | נתב | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | רכזת | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | אחזקה | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | אחזקה | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | רשיונות תוכנה | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | רשיונות תוכנה | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | רשיונות תוכנה | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | מחשב נייח | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | השתתפות במשרדי הממשל | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | מחשב PC כולל מסך | 14/12/2015 | 10000041 | משרד הבטחון | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | רכישת מערכת תקשורת עם פקע"ר | ||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | שירותי אחסנה | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | שירותי אחסנה | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | מימון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | ביטוח | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | מימון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | ביטוח | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | מימון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | ביטוח | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | מימון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | ביטוח | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | אחסון | ILS | אחר | ||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | הוצאות מלאי דלקים | כן | חשש לפגיעה בבטחון המדינה | אחסון מלאי | מימון | ILS | אחר | ||||||||||||||
