נסיעות שר האנרגיה והתשתיות בשנת 2023
מסמך 1 מתוך 5
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 158 KB)
מדינת ישראל
משרד האנרגיה והתשתיות
ממונה על העמדת מידע לציבור
י"ד בכסלו תשפ"ד
27בנובמבר 2023
דוב_2023_1447
לכבוד
בדוא"ל:
שלום רב,
הנדון :בקשתכם לקבלת מידע בנושא טיסות שר האנרגיה והתשתיות בשנת 2023
סימוכין :פנייתכם מיום ,21.8.2023הארכות זמן טיפול מיום 18.9.2023ומיום 19.10.2023
במענה לבקשתכם לקבלת מידע בנושא טיסות שר האנרגיה והתשתיות לחו"ל בשנת ,2023מצורפים
המסמכים הבאים:
.1קובץ אקסל הכולל את הנסיעות לפריז ,מצרים ואבו דאבי .בקובץ פירוט של המשתתפים
בנסיעה ,תפקידם במשרד והוצאות הנסיעה.
.2העתקי אישור הנסיעה.
מטרות הנסיעה:
א .מצרים – השתתפות השר בכנס EGYPSבקהיר ,פגישה עם שר החשמל המצרי ,פגישה עם
שר הנפט המצרי ונציבת האנרגיה של האיחוד האירופי ,פגישה עם חברת ,DEAפגישה עם
נציגי חברת שברון ,פגישה עם חברת מובאדלה אנרג'י ,פגישה עם נציגי חברת טוטאל ,פגישה
עם נציגי חברת .ENI
ב .פריז – השתתפות השר בכנס האנרגיה השנתי של ארגון ה IEA -בפריז .הצגה של הטרנדים
העיקריים לכבלי מתח גבוה תת ימיים ,השתתפות ב.OECD Conference center -
ג .אבו דאבי – השתתפות בדיוני פרויקט פרוספריטי בלו ופרוספריטי גרין ופגישות בילטרליות
עם שרים.
בברכה,
יסמין סיאני
ממונה על העמדת מידע לציבור
רחוב בנק ישראל ,7ת.ד 36148 .ירושלים 9136002טל'074-7681707 :
דוא"ל yasmins@energy.gov.il :כתובתנו באינטרנטwww.energy.gov.il :
מסמך 2 מתוך 5
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 25 KB)
מצרים
| נסיעות השר למצרים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תפקיד | שם | תאריכים | עלות טיסה | עלות מלון | ארוחות (צהרים ו/או ערב) | סה"כ | הערות | |
| שר | ישראל כ"ץ | 11/2-13/2/23 | 1469.3 | 670 | 18.06 | 2157.3599999999997 | החזר ארוחות משרד רוה"מ | |
| יועץ השר | אדיר דהן | 11/2-13/2/23 | 747.3 | 670 | 35.59 | 1452.8899999999999 | ||
| מנכ"ל | יעקב קובי בליטשטיין | 11/2-13/2/23 | 813.78 | 670 | 18.06 | 1501.84 | ||
| יועצת מנכ"ל | אפרת בכר נתנאל | 11/2-13/2/23 | 727.3 | 670 | 35.59 | 1432.8899999999999 | ||
| ראש אגף (מדיניות חוץ וניהול פרוייקטים בין לאומיים) | אורית גנור | 12/2-13/2/23 | 302.11 | 670 | 35.59 | 1007.7 | ||
| מנהל מינהל אוצרות טבע | חן בר יוסף | 12/2-14/2/23 | 755.36 | ע"ח הכנס | 53.59 | 808.95 | ||
| מנהל תחום (גיאולוגיה, גאופיסיקה) | מיכאל גרדוש | 12/2-14/2/23 | 715.86 | ע"ח הכנס | 35.59 | 751.45 | ||
| מנהל תחום (פרוייקטים בתשתיות) | שגיא גנות | 12/2-14/2/23 | 755.36 | ע"ח הכנס | 35.59 | 790.95 | ||
| 6 מאבטחים | 09/2-13/2/23 | 5280.54 | 4780 | - | 10060.54 | |||
| התחייבות למשרד רוה"מ עבור מאבטחים (שכר, אש"ל, שונות) | 22925.21 | |||||||
| התחייבות משרד החוץ כוללת את עלויות הוצאות שונות (כלי רכב, נהגים, צלם, סימים ו-20% הוצאות בלתי צפויות) | 7122 | |||||||
| סה"כ עלויות | 11566.91 | 8130 | 267.66 | 50011.78 |
צרפת
| נסיעות השר לצרפת | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תפקיד | שם | תאריכים | עלות טיסה | עלות מלון | ארוחת ערב | סה"כ | הערות | |
| שר | ישראל כ"ץ | 6/6-9/6/23 | 1880.72 | 2679.0460352256405 | 27.03 | 4586.7960352256405 | החזר ארוחות משרד רוה"מ | |
| יועץ השר | אדיר דהן | 6/6-9/6/23 | 799.62 | 1093.3353491067603 | 27.03 | 1919.9853491067604 | ||
| יועצת השר | פליסיה פיגל מועלם | 6/6-9/6/23 | 980.62 | 1093.3353491067603 | 27.03 | 2100.9853491067606 | ||
| מנכ"ל | יעקב קובי בליטשטיין | 6/6-9/6/23 | 1874.12 | 1640.0030236601406 | 27.03 | 3541.1530236601407 | ||
| יועצת מנכ"ל | אפרת בכר נתנאל | 6/6-9/6/23 | 980.62 | 1640.0030236601406 | 27.03 | 2647.6530236601407 | ||
| משנה למנכ"ל | ברק נפתלי | 6/6-9/6/23 | 980.62 | 1093.3353491067603 | 27.03 | 2100.9853491067606 | ||
| ראש אגף (מדיניות חוץ וניהול פרוייקטים בין לאומיים) | אורית גנור | 6/6-9/6/23 | 980.62 | 1093.3353491067603 | 27.03 | 2100.9853491067606 | ||
| מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת | רון אייפר | 6/6-9/6/23 | 437.12 | 1093.3353491067603 | 27.03 | 1557.4853491067604 | ||
| צלם | יוסי חיים איפרגן | 6/6-9/6/23 | 803.02 | 380 | 1183.02 | |||
| 2 מאבטחים | 4/6-8/6/23 | 1758.24 | 3169.549222667372 | - | 4927.789222667372 | |||
| התחייבות למשרד רוה"מ עבור מאבטחים (שכר, אש"ל, שונות) | 9661.44 | |||||||
| התחייבות משרד החוץ כוללת את עלויות להוצאות שונות (ארוחת ערב, שרותי VIP, כלי רכב, נהגים, שעות נוספות לעובדי השגרירות ו-10% הוצאות בלתי צפויות) | 20837.960793206843 | |||||||
| סה"כ עלויות | 11475.320000000002 | 14975.278050747096 | 216.24 | 57166.23884395395 |
אבו דאבי
| נסיעות השר לאבו דאבי | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תפקיד | שם | תאריכים | עלות טיסה | עלות מלון | ארוחת ערב | סה"כ | הערות | |
| שר | ישראל כ"ץ | 13/8-14/8/23 | 3352.72 | 490 | 6 | 3848.72 | החזר ארוחות משרד רוה"מ | |
| יועץ השר | אדיר דהן | 13/8-15/8/23 | 1144.72 | 157.91 | 1302.63 | |||
| מנכ"ל | יעקב קובי בליטשטיין | 13/8-15/8/23 | 2931.72 | 157.91 | 3089.6299999999997 | |||
| יועצת מנכ"ל | אפרת בכר נתנאל | 13/8-15/8/23 | 1144.72 | 157.91 | 1302.63 | |||
| משנה למנכ"ל | ברק נפתלי | 13/8-15/8/23 | 1144.72 | 157.91 | 1302.63 | |||
| ראש אגף (מדיניות חוץ וניהול פרוייקטים בין לאומיים) | אורית גנור | 13/8-15/8/23 | 1144.72 | 157.91 | 1302.63 | |||
| צלם | קרני עודד | 13/8-15/8/23 | 446 | 157.91 | 603.91 | |||
| יועץ | אשר בן לולו | 13/8-15/8/23 | 1144.72 | 157.91 | 1302.63 | |||
| 4 מאבטחים | 12/8-15/8/23 | 8160.88 | 1238.77 | 9399.65 | ||||
| התחייבות למשרד רוה"מ עבור מאבטחים (שכר, אש"ל, שונות) | 16405.16 | |||||||
| התחייבות משרד החוץ כוללת את עלויות להוצאות שונות : רכבים, נהג, שונות) | 9403.93 | בתוך החיוב יש עלות לחדר עבור עובד החשב הכללי | ||||||
| סה"כ עלויות | 20614.92 | 2834.1400000000003 | 6 | 49264.15 |
מסמך 3 מתוך 5
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 6189 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 4 מתוך 5
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 5467 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 5 מתוך 5
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 6548 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.