יישום חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה),התשנ"ט-1998
- רשות
- משרד הבינוי והשיכון
- תאריך התשובה
- 2018-09-04
- מסמכים
- 12 מסמכים, 1 טרם הורדו
הבקשה
מצורפת בקשת חופש המידע בנושא יישום חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה),התשנ"ט-1998, מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.כמו כן, מצורפת תשובת הממונה והמסמכים הרלונטים לצורך מענה על המידע המבוקש בבקשה. הממונה על חוק חופש המידעמאיה שטייןMEIDA@moch.gov.il02-584776602-5847330http://www.moch.gov.il
מסמך 1 מתוך 13
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 299 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 13
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 52 KB)
PurchaseInProcessSummary
| | | תאריך 19/06/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | אגף בכיר נכסים וחברות | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | רכישת דירות למלאי - סיכום | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| רכישת דירות לפי חודשים | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שנה: 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | חלמיש | | | פרזות | | | | מטרופוליס | | | עמידר | | | חודש |
| 1 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | 8 |
| 4 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 4 | | | 12 |
| 5 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 5 | | | סה"כ: |
| שנה: 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | חלמיש | | | פרזות | | | | מטרופוליס | | | עמידר | | | חודש |
| 16 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 16 | | | 1 |
| 17 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 17 | | | 2 |
| 24 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 24 | | | 3 |
| 8 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 8 | | | 4 |
| 25 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 2 | | | 23 | | | 5 |
| 8 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 8 | | | 6 |
| 17 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 17 | | | 7 |
| 18 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 18 | | | 8 |
| 16 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 16 | | | 9 |
| 27 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 27 | | | 10 |
| 44 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 44 | | | 11 |
| 50 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 50 | | | 12 |
| 270 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 2 | | | 268 | | | סה"כ: |
| שנה: 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | חלמיש | | | פרזות | | | | מטרופוליס | | | עמידר | | | חודש |
| 55 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 19 | | | 36 | | | 1 |
| 86 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 44 | | | 42 | | | 2 |
| 114 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 62 | | | 52 | | | 3 |
| 60 | | | | | | 0 | | | 8 | | | | 20 | | | 32 | | | 4 |
| 90 | | | | | | 0 | | | 7 | | | | 47 | | | 36 | | | 5 |
| 52 | | | | | | 0 | | | 10 | | | | 24 | | | 18 | | | 6 |
| 56 | | | | | | 4 | | | 8 | | | | 31 | | | 13 | | | 7 |
| 18 | | | | | | 1 | | | 6 | | | | 1 | | | 10 | | | 8 |
| 21 | | | | | | 4 | | | 8 | | | | 5 | | | 4 | | | 9 |
| 9 | | | | | | 0 | | | 2 | | | | 1 | | | 6 | | | 10 |
| 30 | | | | | | 4 | | | 6 | | | | 3 | | | 17 | | | 11 |
| 31 | | | | | | 5 | | | 4 | | | | 1 | | | 21 | | | 12 |
| 622 | | | | | | 18 | | | 59 | | | | 258 | | | 287 | | | סה"כ: |
| שנה: 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | חלמיש | | | פרזות | | | | מטרופוליס | | | עמידר | | | חודש |
| 33 | | | | | | 0 | | | 8 | | | | 5 | | | 20 | | | 1 |
| 26 | | | | | | 0 | | | 5 | | | | 3 | | | 18 | | | 2 |
| 42 | | | | | | 1 | | | 8 | | | | 6 | | | 27 | | | 3 |
| 27 | | | | | | 1 | | | 7 | | | | 3 | | | 16 | | | 4 |
| 50 | | | | | | 3 | | | 0 | | | | 10 | | | 37 | | | 5 |
| 49 | | | | | | 0 | | | 7 | | | | 12 | | | 30 | | | 6 |
| 34 | | | | | | 4 | | | 0 | | | | 8 | | | 22 | | | 7 |
| 42 | | | | | | 1 | | | 0 | | | | 14 | | | 27 | | | 8 |
| 35 | | | | | | 3 | | | 0 | | | | 7 | | | 25 | | | 9 |
| 24 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 9 | | | 15 | | | 10 |
| 37 | | | | | | 4 | | | 0 | | | | 5 | | | 28 | | | 11 |
| 24 | | | | | | 1 | | | 0 | | | | 6 | | | 17 | | | 12 |
| 423 | | | | | | 18 | | | 35 | | | | 88 | | | 282 | | | סה"כ: |
| שנה: 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | חלמיש | | | פרזות | | | | מטרופוליס | | | עמידר | | | חודש |
| 37 | | | | | | 2 | | | 0 | | | | 9 | | | 26 | | | 1 |
| 24 | | | | | | 1 | | | 0 | | | | 6 | | | 17 | | | 2 |
| 83 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 5 | | | 78 | | | 3 |
| 98 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 6 | | | 92 | | | 4 |
| 79 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 11 | | | 68 | | | 5 |
| 4 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 4 | | | 0 | | | 6 |
| 325 | | | | | | 3 | | | 0 | | | | 41 | | | 281 | | | סה"כ: |
| 1645 | | | | | | 39 | | | 94 | | | | 389 | | | 1123 | | | סה"כ לשאילתה: |
| | רכישת דירות לפי יישובים | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | סה"כ | | | חלמיש | | | | פרזות | | | מטרופוליס | | | | עמידר | | | שם יישוב | |
| | 8 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | | 5 | | | אור יהודה | |
| | 9 | | | 0 | | | | 0 | | | 5 | | | | 4 | | | אור עקיבא | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | | | אזור | |
| | 23 | | | 0 | | | | 0 | | | 15 | | | | 8 | | | אילת | |
| | 6 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | | 3 | | | אלעד | |
| | 96 | | | 0 | | | | 0 | | | 28 | | | | 68 | | | אשדוד | |
| | 39 | | | 0 | | | | 0 | | | 4 | | | | 35 | | | אשקלון | |
| | 2 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 2 | | | באר יעקב | |
| | 76 | | | 0 | | | | 0 | | | 37 | | | | 39 | | | באר שבע | |
| | 55 | | | 0 | | | | 0 | | | 15 | | | | 40 | | | בית שמש | |
| | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 3 | | | ביתר עלית | |
| | 27 | | | 0 | | | | 0 | | | 10 | | | | 17 | | | בני ברק | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | בנימינה | |
| | 80 | | | 0 | | | | 0 | | | 19 | | | | 61 | | | בת ים | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | גדרה | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | גני תקוה | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | | | דימונה | |
| | 8 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | | 5 | | | הוד השרון | |
| | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | | 0 | | | הרצליה | |
| | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 2 | | | זכרון יעקב | |
| | 32 | | | 0 | | | | 0 | | | 9 | | | | 23 | | | חדרה | |
| | 79 | | | 0 | | | | 0 | | | 21 | | | | 58 | | | חולון | |
| | 47 | | | 0 | | | | 0 | | | 16 | | | | 31 | | | חיפה | |
| | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | | 0 | | | חצור הגלילית | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | חריש | |
| | 12 | | | 0 | | | | 0 | | | 4 | | | | 8 | | | טבריה | |
| | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 2 | | | טירת כרמל | |
| | 18 | | | 0 | | | | 0 | | | 6 | | | | 12 | | | יבנה | |
| | 7 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 6 | | | יהוד | |
| | 2 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | | יקנעם עלית | |
| | 286 | | | 0 | | | | 94 | | | 33 | | | | 159 | | | ירושלים | |
| | 4 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 3 | | | כפר יונה | |
| | 12 | | | 0 | | | | 0 | | | 2 | | | | 10 | | | כפר סבא | |
| | 6 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 6 | | | כרמיאל | |
| | 6 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 5 | | | לוד | |
| | 9 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 8 | | | מגדל העמק | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | מנחמיה | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | מעלה אדמים | |
| | 2 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 2 | | | מעלות-תרשיחא | |
| | 31 | | | 0 | | | | 0 | | | 6 | | | | 25 | | | נהריה | |
| | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 2 | | | נס ציונה | |
| | 9 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 9 | | | נצרת עלית | |
| | 5 | | | 0 | | | | 0 | | | 2 | | | | 3 | | | נשר | |
| | 10 | | | 0 | | | | 0 | | | 5 | | | | 5 | | | נתיבות | |
| | 139 | | | 0 | | | | 0 | | | 17 | | | | 122 | | | נתניה | |
| | 25 | | | 0 | | | | 0 | | | 9 | | | | 16 | | | עכו | |
| | 24 | | | 0 | | | | 0 | | | 7 | | | | 17 | | | עפולה | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | עתלית | |
| | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 2 | | | פרדס חנה-כרכו | |
| | 98 | | | 0 | | | | 0 | | | 20 | | | | 78 | | | פתח תקוה | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | | | צורן-קדימה | |
| | 3 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 3 | | | צפת | |
| | 5 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | | 2 | | | קרית אונו | |
| | 7 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 6 | | | קרית אתא | |
| | 6 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 5 | | | קרית ביאליק | |
| | 17 | | | 0 | | | | 0 | | | 10 | | | | 7 | | | קרית גת | |
| | 15 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | | 12 | | | קרית ים | |
| | 14 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 14 | | | קרית מוצקין | |
| | 11 | | | 0 | | | | 0 | | | 2 | | | | 9 | | | קרית מלאכי | |
| | 14 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 13 | | | ראש העין | |
| | 55 | | | 0 | | | | 0 | | | 12 | | | | 43 | | | ראשון לציון | |
| | 37 | | | 0 | | | | 0 | | | 10 | | | | 27 | | | רחובות | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | רכסים | |
| | 22 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | | | | 19 | | | רמלה | |
| | 16 | | | 0 | | | | 0 | | | 10 | | | | 6 | | | רמת גן | |
| | 2 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | | רמת השרון | |
| | 2 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | | רעננה | |
| | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | | | שלומי | |
| | 94 | | | 39 | | | | 0 | | | 13 | | | | 42 | | | תל אביב -יפו | |
| | 1645 | | | 39 | | | | 94 | | | 389 | | | | 1123 | | | סה"כ: | |
| | רכישת דירות לפי חדרים בכל יישוב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | סה"כ | | | | 5 חדרים | | 4 חדרים | | | 3 חדרים | | 2 חדרים | | 1 חדרים | | | שם יישוב | | |
| | 8 | | | | 0 | | 3 | | | 5 | | 0 | | 0 | | | אור יהודה | | |
| | 9 | | | | 1 | | 5 | | | 3 | | 0 | | 0 | | | אור עקיבא | | |
| | 1 | | | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | אזור | | |
| | 23 | | | | 0 | | 7 | | | 16 | | 0 | | 0 | | | אילת | | |
| | 6 | | | | 0 | | 6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | אלעד | | |
| | 96 | | | | 7 | | 51 | | | 38 | | 0 | | 0 | | | אשדוד | | |
| | 39 | | | | 2 | | 15 | | | 22 | | 0 | | 0 | | | אשקלון | | |
| | 2 | | | | 0 | | 2 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | באר יעקב | | |
| | 76 | | | | 0 | | 54 | | | 22 | | 0 | | 0 | | | באר שבע | | |
| | 55 | | | | 0 | | 47 | | | 7 | | 1 | | 0 | | | בית שמש | | |
| | 3 | | | | 0 | | 2 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | ביתר עלית | | |
| | 27 | | | | 2 | | 15 | | | 10 | | 0 | | 0 | | | בני ברק | | |
| | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | בנימינה | | |
| | 80 | | | | 0 | | 20 | | | 56 | | 4 | | 0 | | | בת ים | | |
| | 1 | | | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | גדרה | | |
| | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | גני תקוה | | |
| | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | דימונה | | |
| | 8 | | | | 0 | | 3 | | | 5 | | 0 | | 0 | | | הוד השרון | | |
| | 3 | | | | 0 | | 0 | | | 3 | | 0 | | 0 | | | הרצליה | | |
| | 3 | | | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | זכרון יעקב | | |
| | 32 | | | | 1 | | 13 | | | 18 | | 0 | | 0 | | | חדרה | | |
| | 79 | | | | 0 | | 24 | | | 54 | | 1 | | 0 | | | חולון | | |
| | 47 | | | | 6 | | 23 | | | 18 | | 0 | | 0 | | | חיפה | | |
| | 3 | | | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | חצור הגלילית | | |
| | 1 | | | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | חריש | | |
| | 12 | | | | 0 | | 11 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | טבריה | | |
| | 3 | | | | 0 | | 1 | | | 2 | | 0 | | 0 | | | טירת כרמל | | |
| | 18 | | | | 0 | | 9 | | | 9 | | 0 | | 0 | | | יבנה | | |
| | 7 | | | | 0 | | 1 | | | 6 | | 0 | | 0 | | | יהוד | | |
| | 2 | | | | 0 | | 2 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | יקנעם עלית | | |
| | 286 | | | | 5 | | 144 | | | 127 | | 10 | | 0 | | | ירושלים | | |
| | 4 | | | | 0 | | 3 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | כפר יונה | | |
| | 12 | | | | 0 | | 8 | | | 4 | | 0 | | 0 | | | כפר סבא | | |
| | 6 | | | | 0 | | 4 | | | 2 | | 0 | | 0 | | | כרמיאל | | |
| | 6 | | | | 0 | | 5 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | לוד | | |
| | 9 | | | | 0 | | 6 | | | 3 | | 0 | | 0 | | | מגדל העמק | | |
| | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | מנחמיה | | |
| | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | מעלה אדמים | | |
| | 2 | | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | מעלות-תרשיחא | | |
| | 31 | | | | 1 | | 17 | | | 13 | | 0 | | 0 | | | נהריה | | |
| | 3 | | | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | נס ציונה | | |
| | 9 | | | | 0 | | 8 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | נצרת עלית | | |
| | 5 | | | | 0 | | 2 | | | 3 | | 0 | | 0 | | | נשר | | |
| | 10 | | | | 0 | | 10 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | נתיבות | | |
| | 139 | | | | 7 | | 61 | | | 71 | | 0 | | 0 | | | נתניה | | |
| | 25 | | | | 0 | | 15 | | | 10 | | 0 | | 0 | | | עכו | | |
| | 24 | | | | 0 | | 18 | | | 6 | | 0 | | 0 | | | עפולה | | |
| | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | עתלית | | |
| | 3 | | | | 0 | | 2 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | פרדס חנה-כרכו | | |
| | 98 | | | | 2 | | 42 | | | 54 | | 0 | | 0 | | | פתח תקוה | | |
| | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | צורן-קדימה | | |
| | 3 | | | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | צפת | | |
| | 5 | | | | 0 | | 2 | | | 3 | | 0 | | 0 | | | קרית אונו | | |
| | 7 | | | | 0 | | 3 | | | 4 | | 0 | | 0 | | | קרית אתא | | |
| | 6 | | | | 0 | | 2 | | | 4 | | 0 | | 0 | | | קרית ביאליק | | |
| | 17 | | | | 0 | | 2 | | | 15 | | 0 | | 0 | | | קרית גת | | |
| | 15 | | | | 1 | | 9 | | | 5 | | 0 | | 0 | | | קרית ים | | |
| | 14 | | | | 0 | | 5 | | | 9 | | 0 | | 0 | | | קרית מוצקין | | |
| | 11 | | | | 0 | | 9 | | | 2 | | 0 | | 0 | | | קרית מלאכי | | |
| | 14 | | | | 0 | | 9 | | | 5 | | 0 | | 0 | | | ראש העין | | |
| | 55 | | | | 2 | | 13 | | | 38 | | 2 | | 0 | | | ראשון לציון | | |
| | 37 | | | | 0 | | 23 | | | 13 | | 1 | | 0 | | | רחובות | | |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 208; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
תאריך 19/06/2018
אגף בכיר נכסים וחברות
רכישת דירות למלאי - סיכום
רכישת דירות לפי חודשים
שנה: 2014
סה"כ | חלמיש | פרזות | מטרופוליס | עמידר | חודש
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | סה"כ:
שנה: 2015
סה"כ | חלמיש | פרזות | מטרופוליס | עמידר | חודש
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2
24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4
25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10
44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11
50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12
270 | 0 | 0 | 2 | 268 | סה"כ:
שנה: 2016
סה"כ | חלמיש | פרזות | מטרופוליס | עמידר | חודש
55 | 0 | 0 | 19 | 36 | 1
86 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2
114 | 0 | 0 | 62 | 52 | 3
60 | 0 | 8 | 20 | 32 | 4
90 | 0 | 7 | 47 | 36 | 5
52 | 0 | 10 | 24 | 18 | 6
56 | 4 | 8 | 31 | 13 | 7
18 | 1 | 6 | 1 | 10 | 8
21 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9
9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10
30 | 4 | 6 | 3 | 17 | 11
31 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12
622 | 18 | 59 | 258 | 287 | סה"כ:
שנה: 2017
סה"כ | חלמיש | פרזות | מטרופוליס | עמידר | חודש
33 | 0 | 8 | 5 | 20 | 1
26 | 0 | 5 | 3 | 18 | 2
42 | 1 | 8 | 6 | 27 | 3
27 | 1 | 7 | 3 | 16 | 4
50 | 3 | 0 | 10 | 37 | 5
49 | 0 | 7 | 12 | 30 | 6
34 | 4 | 0 | 8 | 22 | 7
42 | 1 | 0 | 14 | 27 | 8
35 | 3 | 0 | 7 | 25 | 9
24 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10
37 | 4 | 0 | 5 | 28 | 11
24 | 1 | 0 | 6 | 17 | 12
423 | 18 | 35 | 88 | 282 | סה"כ:
שנה: 2018
סה"כ | חלמיש | פרזות | מטרופוליס | עמידר | חודש
37 | 2 | 0 | 9 | 26 | 1
24 | 1 | 0 | 6 | 17 | 2
83 | 0 | 0 | 5 | 78 | 3
98 | 0 | 0 | 6 | 92 | 4
79 | 0 | 0 | 11 | 68 | 5
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6
325 | 3 | 0 | 41 | 281 | סה"כ:
1645 | 39 | 94 | 389 | 1123 | סה"כ לשאילתה:
רכישת דירות לפי יישובים
סה"כ | חלמיש | פרזות | מטרופוליס | עמידר | שם יישוב
8 | 0 | 0 | 3 | 5 | אור יהודה
9 | 0 | 0 | 5 | 4 | אור עקיבא
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | אזור
23 | 0 | 0 | 15 | 8 | אילת
6 | 0 | 0 | 3 | 3 | אלעד
96 | 0 | 0 | 28 | 68 | אשדוד
39 | 0 | 0 | 4 | 35 | אשקלון
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | באר יעקב
76 | 0 | 0 | 37 | 39 | באר שבע
55 | 0 | 0 | 15 | 40 | בית שמש
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ביתר עלית
27 | 0 | 0 | 10 | 17 | בני ברק
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | בנימינה
80 | 0 | 0 | 19 | 61 | בת ים
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | גדרה
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | גני תקוה
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | דימונה
8 | 0 | 0 | 3 | 5 | הוד השרון
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | הרצליה
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | זכרון יעקב
32 | 0 | 0 | 9 | 23 | חדרה
79 | 0 | 0 | 21 | 58 | חולון
47 | 0 | 0 | 16 | 31 | חיפה
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | חצור הגלילית
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | חריש
12 | 0 | 0 | 4 | 8 | טבריה
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | טירת כרמל
18 | 0 | 0 | 6 | 12 | יבנה
7 | 0 | 0 | 1 | 6 | יהוד
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | יקנעם עלית
286 | 0 | 94 | 33 | 159 | ירושלים
4 | 0 | 0 | 1 | 3 | כפר יונה
12 | 0 | 0 | 2 | 10 | כפר סבא
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | כרמיאל
6 | 0 | 0 | 1 | 5 | לוד
9 | 0 | 0 | 1 | 8 | מגדל העמק
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | מנחמיה
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | מעלה אדמים
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | מעלות-תרשיחא
31 | 0 | 0 | 6 | 25 | נהריה
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | נס ציונה
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | נצרת עלית
5 | 0 | 0 | 2 | 3 | נשר
10 | 0 | 0 | 5 | 5 | נתיבות
139 | 0 | 0 | 17 | 122 | נתניה
25 | 0 | 0 | 9 | 16 | עכו
24 | 0 | 0 | 7 | 17 | עפולה
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עתלית
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | פרדס חנה-כרכו
98 | 0 | 0 | 20 | 78 | פתח תקוה
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | צורן-קדימה
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | צפת
5 | 0 | 0 | 3 | 2 | קרית אונו
7 | 0 | 0 | 1 | 6 | קרית אתא
6 | 0 | 0 | 1 | 5 | קרית ביאליק
17 | 0 | 0 | 10 | 7 | קרית גת
15 | 0 | 0 | 3 | 12 | קרית ים
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | קרית מוצקין
11 | 0 | 0 | 2 | 9 | קרית מלאכי
14 | 0 | 0 | 1 | 13 | ראש העין
55 | 0 | 0 | 12 | 43 | ראשון לציון
37 | 0 | 0 | 10 | 27 | רחובות
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | רכסים
22 | 0 | 0 | 3 | 19 | רמלה
16 | 0 | 0 | 10 | 6 | רמת גן
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | רמת השרון
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | רעננה
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | שלומי
94 | 39 | 0 | 13 | 42 | תל אביב -יפו
1645 | 39 | 94 | 389 | 1123 | סה"כ:
רכישת דירות לפי חדרים בכל יישוב
סה"כ | 5 חדרים | 4 חדרים | 3 חדרים | 2 חדרים | 1 חדרים | שם יישוב
8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | אור יהודה
9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | אור עקיבא
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | אזור
23 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | אילת
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | אלעד
96 | 7 | 51 | 38 | 0 | 0 | אשדוד
39 | 2 | 15 | 22 | 0 | 0 | אשקלון
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | באר יעקב
76 | 0 | 54 | 22 | 0 | 0 | באר שבע
55 | 0 | 47 | 7 | 1 | 0 | בית שמש
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ביתר עלית
27 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | בני ברק
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | בנימינה
80 | 0 | 20 | 56 | 4 | 0 | בת ים
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | גדרה
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | גני תקוה
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | דימונה
8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | הוד השרון
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | הרצליה
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | זכרון יעקב
32 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | חדרה
79 | 0 | 24 | 54 | 1 | 0 | חולון
47 | 6 | 23 | 18 | 0 | 0 | חיפה
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | חצור הגלילית
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | חריש
12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | טבריה
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | טירת כרמל
18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | יבנה
7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | יהוד
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | יקנעם עלית
286 | 5 | 144 | 127 | 10 | 0 | ירושלים
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | כפר יונה
12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | כפר סבא
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | כרמיאל
6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | לוד
9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | מגדל העמק
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | מנחמיה
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | מעלה אדמים
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | מעלות-תרשיחא
31 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | נהריה
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | נס ציונה
9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | נצרת עלית
5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | נשר
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | נתיבות
139 | 7 | 61 | 71 | 0 | 0 | נתניה
25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | עכו
24 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | עפולה
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | עתלית
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | פרדס חנה-כרכו
98 | 2 | 42 | 54 | 0 | 0 | פתח תקוה
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | צורן-קדימה
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | צפת
5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | קרית אונו
