בקשות לדיור ציבורי מהשנים 2018,2019,2020
הבקשה
בקשות לדיור ציבורי מהשנים 2018,2019,2020
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xls, 39 KB)
Sheet1
| שם יישוב | סה"כ | |
|---|---|---|
| סה"כ | 52812 | |
| אביבים | 2 | |
| אבן יהודה | 18 | |
| אבני איתן | 9 | |
| אבני חפץ | 6 | |
| אבשלום | 13 | |
| אופקים | 1136 | |
| אור יהודה | 223 | |
| אור עקיבא | 339 | |
| אזור | 55 | |
| אילת | 329 | |
| איתמר | 20 | |
| אלון מורה | 68 | |
| אלון שבות | 17 | |
| אלעד | 22 | |
| אלקנה | 135 | |
| אספר | 8 | |
| אפרתה | 3 | |
| ארגמן | 1 | |
| אריאל | 59 | |
| אשדוד | 1805 | |
| אשקלון | 1934 | |
| באר יעקב | 79 | |
| באר שבע | 4575 | |
| ביריה | 1 | |
| בית אל | 24 | |
| בית אריה | 2 | |
| בית דגן | 49 | |
| בית שאן | 920 | |
| בית שמש | 744 | |
| ביתר עלית | 39 | |
| בני ברק | 421 | |
| בני יהודה | 8 | |
| בני עי"ש | 14 | |
| בנימינה | 78 | |
| בר יוחאי | 6 | |
| ברקת | 9 | |
| בת ים | 837 | |
| גבעת שמואל | 56 | |
| גבעתים | 47 | |
| גדידה-מכר | 81 | |
| גדעונה | 3 | |
| גדרה | 18 | |
| גמזו | 1 | |
| גן יבנה | 17 | |
| גני תקוה | 54 | |
| גרנות הגליל | 1 | |
| דוב"ב | 1 | |
| דימונה | 2605 | |
| הוד השרון | 182 | |
| הר גילה | 2 | |
| הרצליה | 416 | |
| זכרון יעקב | 91 | |
| זמרת | 1 | |
| חברון | 3 | |
| חגי | 1 | |
| חדרה | 532 | |
| חולון | 910 | |
| חיפה | 1514 | |
| חלמיש | 4 | |
| חמרה | 2 | |
| חספין | 85 | |
| חצבה | 3 | |
| חצור הגלילית | 290 | |
| חרוצים | 8 | |
| חריש | 8 | |
| חרמש | 5 | |
| טבריה | 1046 | |
| טירת כרמל | 599 | |
| טלמון | 3 | |
| יבול | 3 | |
| יבנאל | 11 | |
| יבנה | 250 | |
| יהוד | 183 | |
| ייטב | 8 | |
| יצהר | 2 | |
| יקיר | 3 | |
| יקנעם עלית | 158 | |
| ירוחם | 621 | |
| ירושלים | 2491 | |
| יתד | 2 | |
| כחל | 2 | |
| כלנית | 10 | |
| כמהין | 7 | |
| כנף | 20 | |
| כפר יונה | 76 | |
| כפר סבא | 263 | |
| כפר תפוח | 16 | |
| כרמיאל | 735 | |
| לוד | 944 | |
| לפידות | 2 | |
| מבוא דותן | 1 | |
| מבשרת ציון | 12 | |
| מגדל | 4 | |
| מגדל העמק | 1071 | |
| מגדלים | 4 | |
| מזכרת בתיה | 33 | |
| מטולה | 5 | |
| מנחמיה | 19 | |
| מעלה אדומים | 19 | |
| מעלה אפרים | 33 | |
| מעלה לבונה | 3 | |
| מעלה עמוס | 2 | |
| מעלות-תרשיחא | 521 | |
| מצפה רמון | 470 | |
| מרום גולן | 1 | |
| נאות הככר | 1 | |
| נהריה | 665 | |
| נוב | 9 | |
| נוה זהר | 5 | |
| נוף הגליל | 1944 | |
| נחל חמדת | 1 | |
| נס ציונה | 148 | |
| נעמי | 3 | |
| נצני סיני | 2 | |
| נצרת | 39 | |
| נשר | 320 | |
| נתיבות | 545 | |
| נתניה | 1093 | |
| סוסיה | 2 | |
| ספיר | 12 | |
| עדן | 6 | |
| עוזה | 1 | |
| עין יהב | 1 | |
| עין שריד | 5 | |
| עין תמר | 1 | |
| עכו | 1005 | |
| עלי | 32 | |
| עלי זהב | 1 | |
| עמנואל | 1 | |
| ענב | 16 | |
| עפולה | 1366 | |
| עפרים | 7 | |
| ערד | 457 | |
| עתלית | 112 | |
| פארן | 3 | |
| פוריה-נוה עוב | 3 | |
| פני חבר | 3 | |
| פעמי תש"ז | 1 | |
| פרדס חנה-כרכו | 360 | |
| פרי גן | 2 | |
| פתח תקוה | 881 | |
| צופר | 4 | |
| צורן-קדימה | 64 | |
| צחר | 20 | |
| צפת | 791 | |
| קדומים | 2 | |
| קציר | 4 | |
| קצרין | 235 | |
| קרית אונו | 98 | |
| קרית ארבע | 233 | |
| קרית אתא | 797 | |
| קרית ביאליק | 414 | |
| קרית גת | 1511 | |
| קרית טבעון | 77 | |
| קרית ים | 633 | |
| קרית מוצקין | 119 | |
| קרית מלאכי | 371 | |
| קרית נטפים | 10 | |
| קרית עקרון | 102 | |
| קרית שמונה | 1113 | |
| קרני שומרון | 84 | |
| ראש העין | 146 | |
| ראש פנה | 29 | |
| ראשון לציון | 680 | |
| רועי | 2 | |
| רחובות | 471 | |
| רכסים | 37 | |
| רמלה | 727 | |
| רמת גן | 660 | |
| רמת השרון | 161 | |
| רמת ישי | 18 | |
| רעננה | 220 | |
| שדי אברהם | 2 | |
| שדרות | 784 | |
| שילה | 7 | |
| שלומי | 213 | |
| שעל | 1 | |
| שפרעם | 9 | |
| שקד | 1 | |
| שרשים | 1 | |
| תל אביב -יפו | 2269 | |
| תל מונד | 32 | |
| תל שבע | 4 | |
| תלמי יוסף | 1 |
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (docx, 13 KB)
שלום רב, ברצוני לדעת כמה בקשות לדיור ציבורי התקבלו בכל אחת מהשנים 2018,2019,2020 , כמה מהן אושרו וכמה נדחו את הנתונים על 2019-20202 , אבקש לקבל לפי פילוח חודשי . בנוסף אבקש לקבל נתונים כמה דירות דיור ציבורי יש כיום, כמה מהן מאוכלסות ואשמח לקבל פילוח לפי ערים . מצ'ב תשובת המשרד: קובץ דירות דיור ציבורי לפי ישובים . לגבי דירות פנויות , המשרד מפרסם את הדו'ח דירות פנויות בדיור ציבורי באופן יזום . להלן הקישור : https://www.gov.il/he/Departments/General/dirot-penuyotnr בנוגע ל בקשות לקבלת דיור ציבורי : שנה סכ"ה אושרו נדחו 2018 7603 2005 5598 2019 7010 1884 5126 2020 7003 1984 5019 ** הנתונים מתייחסים לבקשות של חסרי דירה בלבד לקבלת דיור ציבורי. **אין ברשות המשרד פילוח נתונים חודשי . בברכה מאיה שטיין ממונה חופש המידע