התבקש מידע אודות חיסונים בטיפות חלב לתינוקות ולילדים עד גיל 5 וחיסונים מגיל 5 ומעלה.מצורף המענה שניתן.
א' בחשון ,התשפ"א
19/10/2020
סימוכין403233920:
מס' פניה634,312:
לכבוד
**********
הנדון :בקשת מידע במסגרת חוק חופש המידע – כיסוי חיסונים בישראל
בפנייתכם ביקשתם לקבל מידע אודות חיסונים בטיפות חלב לתינוקות ולילדים עד גיל 5וחיסונים מגיל 5ומעלה
(תלמידים ובוגרים) כמפורט בפנייתכם.
בקשתכם זו נבדקה מול האגף לאפידמיולוגיה ומול המרכז הלאומי לבקרת מחלות ולהן מובאת התייחסותם:
חיסונים בטיפות חלב לתינוקות וילדים עד גיל 5
.1מצ"ב קובץ אקסל :טיפות חלב כיסוי לשנתונים . 2014-2017כיסוי חיסון טיפות חלב שנתונים 2014-2017
המבוסס על הנתונים במערכת מחשבה בריאה (משרד הבריאות ,קופ"ח לאומית ועיריות ירושלים ותל אביב).
הדוח כולל טבלת אקסל אינטראקטיבית המאפשרת פילוח לפי חיסון ,שנת לידה ,מחוז ,יישוב ותחנה.
.aבלשונית "דשבורד כיסוי חיסון" על מנת שיהיה ניתן לראות כיסוי לכל חיסון ,יש לסמן חיסון אחד
בלבד.
.bבלשונית "כיסוי חיסון מגמה שנתית" ניתן לראות מגמות כיסוי בפילוח לפי מחוז .על מנת שיהיה
ניתן לראות מגמה שנתית לכל חיסון ,יש לסמן חיסון אחד בלבד.
.cתחנות בהם יש 15או פחות ילדים רשומים ,הוסרו מהקובץ לצורך שמירה על סודיות רפואית.
.2הנתונים בקובץ המצ"ב מתייחסים לכ 76% -מהילדים .כולל נתוני טיפות חלב של משרד הבריאות ,עיריות
וקופ"ח לאומית.
.3המשרד פועל לקבלת נתוני רשות האוכלוסין/משרד הפנים לצורך הצלבה בין הנרשמים לטיפות חלב.
.4למשרד הבריאות אין נתונים לגבי ילדים שלא רשומים בטיפות חלב.
.5ברמת המחוז ננקטים צעדים לאיתור ילדים שאינם רשומים בטיפות החלב.
.6המעקב אחר שיעור ההתחסנות בחיסוני השגרה מתבצע לכל מי שמגיע לטיפול בתחנה של טיפת חלב כולל
ילדים ללא אזרחות.
.7אין התרעה על איזורים בהם יש כיסוי חיסוני נמוך.
.8אין איפיון להגדרה "עיכוב משמעותי" במערכות המידע של האגף לאפידמיולוגיה ,משכך לא נוכל להשיב על
בקשה זו בהתאם לסעיף )3(8בחוק חופש המידע.
.9בהתאם למענה בסעיף 8לא ניתן להשיב לסעיף זה.
.10קיים דוח כיסוי חיסונים יזום מדי חודש ברמת התחנה וברמת לשכת הבריאות .אחות טיפת חלב המטפלת
יוצרת קשר עם ההורים שילדם לא קיבלו את כל החיסונים בטווח הזמן שהוגדר לילד.
חיסונים מגיל 5ומעלה
.1מצ"ב דוח כיסוי חיסונים הניתנים בבתי ספר על פי ישובים .שם הקובץ :נתונים לעמותת מדעת בתי ספר
אגף השירות
תחום חופש המידע
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655971 :
Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655971
.aהישוב – ישוב בית הספר
.bהנתונים מעודכנים לסוף שנת הלימודים תשע"ט
.2פירוט לגבי הכיסוי החיסוני על פי מוסדות הלימוד בכל יישוב -מאחר וחשיפת נתונים אלו עלולה לפגוע
בפרטיות המתחסנים ,לא ניתן להעביר דוח כיסוי חיסונים לפי מוסד חינוכי.
.3הנתונים שקופים בפני מחוזות ,נפות וספקים לאורך כל השנה .המידע הסיכומי מפורסם באתר משרד
הבריאות .כמו כן ,הדוחות הסיכומיים מופקים ברמת בי"ס ומועברים להנהלת בי"ס מידי שנה.
100% .4מהאוכלוסייה המתחסנת במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד (בבתי הספר ,במרכזי השלמה ובלשכות
הבריאות) מיוצגת כעת בנתוני הכיסוי החיסוני.
.5להלן טבלה המפרטת את אחוזי ההתחסנות בעונת השפעת האחרונה על בסיס הנתונים שהתקבלו מקופות
החולים ,לפי קבוצות גיל ואוכלוסיות בסיכון:
.6החיסונים המומלצים למבוגרים וניתנים בחינם בקופת החולים הינם :שפעת וחצבת .בנוסף ניתנים חיסונים נגד
מנינגוקוק ופניומוקוק לאנשים הנכנסים להגדרה של קבוצות סיכון.
בכבוד רב
ליזי עופר
מרכזת פניות ציבור חוק חופש המידע
אגף שירות
אגף השירות
תחום חופש המידע
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655971 :
Service Division
Freedom of information
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655971
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 52,327; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
[נתונים]
ספק | מחוז | נפה | תחנה | שנה | סה"כ ילודים | תרכיב | מנה | מספר חיסונים שניתנו
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | HBV | 1 | 833
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | HBV | 2 | 827
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | HBV | 3 | 802
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | bOPV | 1 | 566
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | bOPV | 2 | 496
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | IPV | 1 | 861
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | IPV | 2 | 856
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | IPV | 3 | 845
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | IPV | 4 | 815
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | DTaP | 1 | 854
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | DTaP | 2 | 847
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | DTaP | 3 | 839
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | DTaP | 4 | 811
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | Hib | 1 | 857
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | Hib | 2 | 848
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | Hib | 3 | 839
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | Hib | 4 | 810
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | PCV | 1 | 835
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | PCV | 2 | 825
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | PCV | 3 | 799
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | Rota | 1 | 742
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | Rota | 2 | 717
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | Rota | 3 | 670
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | MMR | 1 | 855
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | VAR | 1 | 835
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | HAV | 1 | 803
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2017 | 867 | HAV | 2 | 716
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | HBV | 1 | 556
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | HBV | 2 | 553
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | HBV | 3 | 541
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | bOPV | 1 | 387
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | bOPV | 2 | 335
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | IPV | 1 | 573
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | IPV | 2 | 571
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | IPV | 3 | 564
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | IPV | 4 | 550
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | DTaP | 1 | 569
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | DTaP | 2 | 567
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | DTaP | 3 | 561
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | DTaP | 4 | 550
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | Hib | 1 | 567
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | Hib | 2 | 564
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | Hib | 3 | 559
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | Hib | 4 | 549
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | PCV | 1 | 556
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | PCV | 2 | 547
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | PCV | 3 | 528
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | Rota | 1 | 504
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | Rota | 2 | 484
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | Rota | 3 | 434
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | MMR | 1 | 569
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | VAR | 1 | 557
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | HAV | 1 | 541
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2016 | 576 | HAV | 2 | 513
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | HBV | 1 | 445
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | HBV | 2 | 445
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | HBV | 3 | 435
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | bOPV | 1 | 283
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | bOPV | 2 | 233
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | IPV | 1 | 460
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | IPV | 2 | 453
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | IPV | 3 | 451
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | IPV | 4 | 444
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | DTaP | 1 | 458
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | DTaP | 2 | 451
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | DTaP | 3 | 451
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | DTaP | 4 | 445
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | Hib | 1 | 456
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | Hib | 2 | 448
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | Hib | 3 | 448
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | Hib | 4 | 443
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | PCV | 1 | 444
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | PCV | 2 | 433
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | PCV | 3 | 417
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | Rota | 1 | 397
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | Rota | 2 | 387
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | Rota | 3 | 352
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | MMR | 1 | 453
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | VAR | 1 | 446
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | HAV | 1 | 445
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2015 | 460 | HAV | 2 | 415
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | HBV | 1 | 396
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | HBV | 2 | 393
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | HBV | 3 | 390
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | bOPV | 1 | 239
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | bOPV | 2 | 209
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | IPV | 1 | 408
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | IPV | 2 | 406
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | IPV | 3 | 400
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | IPV | 4 | 390
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | DTaP | 1 | 408
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | DTaP | 2 | 404
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | DTaP | 3 | 401
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | DTaP | 4 | 391
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | Hib | 1 | 405
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | Hib | 2 | 399
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | Hib | 3 | 396
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | Hib | 4 | 386
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | PCV | 1 | 396
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | PCV | 2 | 385
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | PCV | 3 | 364
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | Rota | 1 | 362
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | Rota | 2 | 355
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | Rota | 3 | 323
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | MMR | 1 | 410
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | VAR | 1 | 396
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | HAV | 1 | 387
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי דיזנגוף | 2014 | 410 | HAV | 2 | 364
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | HBV | 1 | 939
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | HBV | 2 | 932
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | HBV | 3 | 908
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | bOPV | 1 | 710
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | bOPV | 2 | 603
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | IPV | 1 | 949
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | IPV | 2 | 943
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | IPV | 3 | 933
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | IPV | 4 | 914
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | DTaP | 1 | 947
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | DTaP | 2 | 941
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | DTaP | 3 | 932
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | DTaP | 4 | 910
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | Hib | 1 | 948
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | Hib | 2 | 941
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | Hib | 3 | 932
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | Hib | 4 | 913
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | PCV | 1 | 939
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | PCV | 2 | 926
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | PCV | 3 | 901
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | Rota | 1 | 872
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | Rota | 2 | 855
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | Rota | 3 | 791
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | MMR | 1 | 942
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | VAR | 1 | 936
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | HAV | 1 | 924
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2017 | 953 | HAV | 2 | 854
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | HBV | 1 | 923
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | HBV | 2 | 916
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | HBV | 3 | 897
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | bOPV | 1 | 634
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | bOPV | 2 | 533
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | IPV | 1 | 938
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | IPV | 2 | 934
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | IPV | 3 | 922
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | IPV | 4 | 895
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | DTaP | 1 | 932
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | DTaP | 2 | 930
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | DTaP | 3 | 919
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | DTaP | 4 | 893
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | Hib | 1 | 934
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | Hib | 2 | 928
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | Hib | 3 | 917
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | Hib | 4 | 888
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | PCV | 1 | 923
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | PCV | 2 | 910
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | PCV | 3 | 874
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | Rota | 1 | 851
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | Rota | 2 | 837
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | Rota | 3 | 773
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | MMR | 1 | 925
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | VAR | 1 | 914
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | HAV | 1 | 895
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2016 | 941 | HAV | 2 | 828
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | HBV | 1 | 972
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | HBV | 2 | 964
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | HBV | 3 | 944
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | bOPV | 1 | 646
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | bOPV | 2 | 502
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | IPV | 1 | 986
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | IPV | 2 | 979
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | IPV | 3 | 970
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | IPV | 4 | 929
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | DTaP | 1 | 983
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | DTaP | 2 | 974
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | DTaP | 3 | 965
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | DTaP | 4 | 928
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | Hib | 1 | 983
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | Hib | 2 | 974
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | Hib | 3 | 966
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | Hib | 4 | 929
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | PCV | 1 | 968
עיריית תל אביב | תל-אביב | תל אביב | איכילוב דנה שלי שיכון ל' | 2015 | 986 | PCV | 2 | 950
