דוח התקשרויות רבעון ראשון 2025 - משרד החוץ
הבקשה
התקשרויות ספקים ושירותים עם משרד החוץ לרבעון ראשון של שנת 2025
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 228 KB)
Data
| קבוצת רכש | תיאור קבוצת רכש | שם אתר | תקנה תקציבית | שם פריט התחייבות | הזמנת רכש | מטרת התקשרות | תאריך יצירת ההזמנה | סיום תקופת תוקף | קוד ספק | שם הספק | מספר ח"פ | ערך ההזמנה כולל מע"מ | מטבע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580011064 | הזמנות אורחים שמגיעים מחו"ל לכנס נאטו | 29/10/2017 | 40193950 | לאופר תעופה - גהי בע"מ | 512254871 | 3710 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580012793 | דיאלוג | 16/01/2018 | 40263930 | תיירות מרום גולן בע"מ | 513911230 | 3995.82 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580012901 | הסעות מנתב"ג למלון שרון בהרצליה (הלוך-חזור) = כנס נאטו | 18/01/2018 | 40188246 | הסעות מוני סיטון בע"מ | 511011140 | 4743.17 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580015781 | הזמנת תורבוס - 2.7 הקפצות | 24/06/2018 | 40001055 | תור בוס - שרות המטייל בע"מ | 510234602 | 2651.95 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580039822 | רכישת מושב בוועידת Defense Tech Summit- הבינ"ל אוניברסיטת תל אביב-אגף לעניינים אסטרטגיים | 05/12/2024 | 40000243 | אוניברסיטת תל-אביב | 500502042 | 40000 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580039922 | מכתביות עבור השתלמות יועצים אגף אסטרטגי . | 10/12/2024 | 40268710 | ענבר 1 דפוס משי בע"מ | 513912618 | 1287 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040041 | השתלמות יועצים צאסטרטגיים בתאריך 12-17/01/2025 | 22/12/2024 | 40001594 | מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ | 520034158 | 36886.8 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040053 | הסעה בעבור השתלמות אסטרטגית בתאריכים 14/01/2025-15/01/2025 | 24/12/2024 | 40010480 | מסיעי אריה שאשא בע"מ | 510840028 | 2201.86 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040711 | ארוחת ערב אגף אסטרטגית-24.2.25- שיר גדעון+שחר שלף+2 אורחים בכירים מטעם ארגון ה-OPCW | 24/02/2025 | 40334085 | א.ג.מ ספיר בע"מ | 514155936 | 1320 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040965 | אגף אסטרטגית מארח לארוחת צהרים במשרד דיפלומטיים גרמנים כחלק מדיאלוג שהאגף מקיים איתם בתארי | 23/03/2025 | 41058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 518.28 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580041009 | אגף אסטרטגית מקיים דיאלוג עם הודים מחר (27.03.2025) ומארח אותם יום שלם במשרד לכיבוד וארוחת | 26/03/2025 | 41058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 949.29 | ILS | |
| 730 | א. לעניינים אסטרט. | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580041016 | קייטרינג לארות צהרים היום!!! במשרד לדיאלוג של הודים עם אגף אסטרטגית (27.03.25) | 27/03/2025 | 41056777 | מ. מתניה נחמיה בע"מ | 515042679 | 3778.01 | ILS | |
| 735 | אגף אירו אסיה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039332 | פסטיבל סרטים במוסקבה-רכישת זכויות יוצרים עבור הסרט "לא יום ולא לילה" | 15/10/2024 | 40217342 | טרנס פקס הפקות סרטים בע"מ | 511365272 | 5000 | ILS | |
| 735 | אגף אירו אסיה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040205 | הזמנת בדיעבד - פסטיבל קולנוע במוסקבה באוקטובר 2024 | 16/01/2025 | 40446952 | גולדשמידט חדוה | ********* | 22859.05 | ILS | |
| 735 | אגף אירו אסיה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040262 | רכישת זר אבל- יום השואה הבינלאומי בשגרירות הרוסית בירושלים 27/1/25 | 26/01/2025 | 40006303 | זכאים דוד | ********* | 300 | ILS | |
| 735 | אגף אירו אסיה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040503 | אגף אירואסיה מארח לארוחת צהריים בתאריך 11/2/25 דיאלוג מדיני ישראל-סרביה | 06/02/2025 | 40461029 | פשם חוצות בע"מ | 513754309 | 2400.12 | ILS | |
| 735 | אגף אירו אסיה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040656 | רכישת זר אבל עבור טקס רשמי ביד ושם,לציון יום חיסול קהילת יהודי מקדוניה, אשר השגרירה הניידת | 18/02/2025 | 40006303 | זכאים דוד | ********* | 300 | ILS | |
| 735 | אגף אירו אסיה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040657 | רכישת זר אבל עבור טקס הזיכרון הרשמי של שגרירות רוסיה,לציון "יום מגיני האומה", ביום שישי הק | 18/02/2025 | 40006303 | זכאים דוד | ********* | 300 | ILS | |
| 734 | אגף אירופה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040697 | א"צ שגרירת צ'כיה וסמנכ"ל אירופה | 23/02/2025 | 40334085 | א.ג.מ ספיר בע"מ | 514155936 | 486.35 | ILS | |
| 734 | אגף אירופה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580041029 | סמנכ"ל אירופה - מ"מ ר' המערך המדיני, מארח לארוחת צהרים את מנכ"ל נציבות ימ"ת של הא"א יחד ע | 27/03/2025 | 40461029 | פשם חוצות בע"מ | 513754309 | 2587.17 | ILS | |
| 734 | אגף אירופה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580041035 | מ"מ ר' המערך המדיני - סמנכ"ל אירופה, יארח לארוחת צהרים ביום שלישי הקרוב (01.04.2025) דיפלו | 30/03/2025 | 41958600 | בן עזרא מאיר | ********* | 2675.18 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510306 | האגף לסיוע בינלאומי | 4580016277 | קנ"ד למונגוליה בנושא מד"א עזרה ראשונה בתאריכים 13 עד 24.8.18 עבור איתמר ליסט | 23/07/2018 | 24/08/2018 | 40003474 | אגודת מגן דוד אדום ירושלים | 589104751 | 8920 | ILS |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580034851 | מנכ"ל המשרד מארח את המשלחת מהפאסיפיק בתאריך 29.05.23 7 סועדים | 21/05/2023 | 41058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 203.9 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580034889 | סמנכ"ל אסיה מארח את המשלחת מהפאסיפיק לארוחת ערב בתאריך 28.05.23 5 סועדים | 28/05/2023 | 42304936 | פיתה לוקה בע"מ | 516266996 | 1724.99 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580037885 | ביקור של סגן מזכיר(משנה למנכ"ל) משרד החוץ של ניו זילנד | 28/03/2024 | 40010480 | מסיעי אריה שאשא בע"מ | 510840028 | 1306.26 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580038802 | . | 08/08/2024 | 40158610 | ב ד גרייבר בע'מ | 510202757 | 186243.21 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580038917 | רכישת כרטיסי טיסה של להקת ורטיגו לפסטיבל בבנגקוק | 29/08/2024 | 40000234 | עמותת ורטיגו למחול - ירושלים (ע"ר) | 580321016 | 11259 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039029 | הזמנת רכש עבור הקרנה כפולה של סרט דוקומנטרי ישראלי בפסטיבל האירופי לקולנוע דוקומנטרי | 09/09/2024 | 40446952 | גולדשמידט חדוה | ********* | 2961.8 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039199 | חתימה על הסכם תרבות עם הנציגות הטיוואנית בארץ בתאריך 14.10.2024 | 30/09/2024 | 40000017 | חברת מוסדות חנוך, תרבות ושקום שכונו | 510623721 | 456.3 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039293 | הזמנת רכש עבור משלחת צעירים מדרמ"ז עבור 12משתתפים -10-15.11 | 13/10/2024 | 40158610 | ב ד גרייבר בע'מ | 510202757 | 165928.82 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039491 | רח"ט צפמ"ז אסו"פ יארח לארוחת צהרים במסעדת מודרן את שגרירת ניו זילנד לקראת עזיבתה בתאריך 12 | 11/11/2024 | 40461029 | פשם חוצות בע"מ | 513754309 | 759.99 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039492 | סמנכ"ל אסיה מארח את משרד החוץ הפיליפיני ומהשגרירות הפיליפינית בישראל לאחר דיאלוג מדיני לאר | 11/11/2024 | 40461029 | פשם חוצות בע"מ | 513754309 | 3229.94 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039537 | הסעה ל- 17 אנשים בעבור משלחת מהפיליפינים שמגיעה במסגרת דיאלוג מדיני בתאריך 25.11.2024 | 12/11/2024 | 40010480 | מסיעי אריה שאשא בע"מ | 510840028 | 326.06 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039860 | אגף אסו"פ מארח את הטייוואנים במלון וולדורף אסטוריה לארוחת צהריים ודיאלוג מדיני בתאריך 17.1 | 08/12/2024 | 40212028 | איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | 513731554 | 3630.76 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580039961 | רכישת ספרים עבור מיתוג לישראל באירועים שונים של השגרירות בפיליפינים. | 15/12/2024 | 40001276 | אלבטרוס צילום אוויר בע"מ | 511526436 | 2835 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040192 | אגף אסו"פ מארח במשרד את שליח סין למזרח התיכון לארוחת צהריים | 14/01/2025 | 41058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 624.72 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040808 | זר מטעם המשרד להלוויתו של העוזר הקונסולרי בשגרירות אוסטרליה בישראל, במשך שנים הוא טיפל באי | 04/03/2025 | 40006303 | זכאים דוד | ********* | 249.99 | ILS | |
| 737 | אגף אסיה והפסיפיק | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040837 | אגף אסו"פ מארח את סמנכ"לית מז"ת ואפריקה מניו זילנד לארוחת צהריים | 06/03/2025 | 40461029 | פשם חוצות בע"מ | 513754309 | 1209.62 | ILS | |
| 736 | אגף אפריקה | משרד החוץ (ארץ) | 09510224 | המערך המדיני | 4580040203 | רכישת תמרים לרמדאן עבור השגרירות בסנגל לטובת חלוקה לאנשי קשר | 16/01/2025 | 40382092 | עמירה עמוס | ********* | 7500 | ILS | |
| 704 | אגף כספים | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580027773 | הזמנת רכש עבור סקר ניהול סיכונים | 28/10/2021 | 30/04/2022 | 40005160 | סומך חייקין | 540002383 | 265256.92 | ILS |
| 704 | אגף כספים | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580034563 | עבור שירותי חשבות שכר | 24/04/2023 | 31/12/2024 | 40470571 | מלם שכר בע"מ | 513027102 | 374400 | ILS |
| 704 | אגף כספים | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580039315 | שירותי חשבות שכר בעבור הודיה ארגנטי לתקופה : ינואר עד אפריל 2025 | 14/10/2024 | 30/04/2025 | 40470571 | מלם שכר בע"מ | 513027102 | 74880 | ILS |
| 704 | אגף כספים | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580040213 | סיור חטיבת ביקורת- משרד האוצר: כיבוד לתאריך 20.01.2025 | 16/01/2025 | 41058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 656.84 | ILS | |
| 704 | אגף כספים | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580040793 | הזמנת אוכל אדון שוקו- עבור מסיבת פורים של אגף כספים בתאריך 09.03.2025 עבור 50 משתתפים | 03/03/2025 | 41058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 817.42 | ILS | |
| 727 | אגף לא. בינלאומיים | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580039438 | 100 יחידות מחברת A5-עלות 17.90 ליחידה חוברת לתרגיל מדיני אגף אסטרטגי | 05/11/2024 | 40268710 | ענבר 1 דפוס משי בע"מ | 513912618 | 2094.3 | ILS | |
| 727 | אגף לא. בינלאומיים | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580039686 | ארוחת צהרים בעבור אגף ארב"ל שמקיים יום עיון - פאנל אג'נדה גלובלית במשרד בתאריך | 21/11/2024 | 42737205 | שהכל ה.ל בע"מ | 516845013 | 4002.57 | ILS | |
| 727 | אגף לא. בינלאומיים | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040002 | שוברים לארוחת צהרים במשרד לאגף ארב"ל לתאריך 17.12.2024 (מחר) | 16/12/2024 | 41058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 491.34 | ILS | |
| 727 | אגף לא. בינלאומיים | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040068 | האימפקט היהודי מקיים משלחת שגרירים מג'נבה למשך שבוע בתחילת פברואר 2025, ואגף ארב"ל ישתתפו | 29/12/2024 | 31/12/2025 | 42514320 | המרכז לאימפקט יהודי (ע"ר) | 580725497 | 110340 | ILS |
| 727 | אגף לא. בינלאומיים | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040099 | סמנכ"ל ארב"ל מארח את שליחת מזכ"ל האו"ם ללבנון לארוחת ערב, בתאריך 20/01/2025 | 06/01/2025 | 40003381 | מלונות דן בע"מ | 520023573 | 1198.88 | ILS | |
| 727 | אגף לא. בינלאומיים | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040422 | סמנכ"ל ארב"ל יארח לארוחת ערב את ראש ocha בתאריך 03.02.2025 (מחר!) | 02/02/2025 | 40334085 | א.ג.מ ספיר בע"מ | 514155936 | 660 | ILS | |
| 727 | אגף לא. בינלאומיים | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040465 | הסעה בעבור אגף ארב"ל שיוצא לסיור בדרום עם ראש OCHA בתאריך 04.02.2025 (מחר!) | 03/02/2025 | 40010480 | מסיעי אריה שאשא בע"מ | 510840028 | 897.3 | ILS | |
| 728 | אגף לכלכלה | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580037516 | מפת אירופה מדינית - עבור רון גרסטנפלד, מנהל מח' כלכלית אירופה | 20/02/2024 | 31/12/2024 | 40285745 | טרגט מפות ומדריכי ערים בע"מ | 511302564 | 468 | ILS |
| 728 | אגף לכלכלה | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580037540 | כיבוד עבור כנס לשכות המסחר דו לאומיות | 22/02/2024 | 41058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 514133438 | 1719.42 | ILS | |
| 728 | אגף לכלכלה | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580039791 | שאשא- הזמנת אוטובוס לשגרירים זרים | 28/11/2024 | 40010480 | מסיעי אריה שאשא בע"מ | 510840028 | 3603.34 | ILS | |
| 724 | אגף למחקר מדיני | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580012211 | שירותי מידענות דצמבר 2017 | 20/12/2017 | 31/12/2017 | 40009578 | אדקיט (ישראל) בע"מ | 511422156 | 26731.72 | ILS |
| 724 | אגף למחקר מדיני | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580018596 | שירותי מידענות למרכז למחקר מדיני עבור ינואר, פברואר, מרץ 2019 | 27/12/2018 | 40009578 | אדקיט (ישראל) בע"מ | 511422156 | 58947.37 | ILS | |
| 724 | אגף למחקר מדיני | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580019167 | ייעוץ לממ"ד אפריל-דצמבר 2019 | 31/01/2019 | 31/12/2019 | 40009578 | אדקיט (ישראל) בע"מ | 511422156 | 137543.87 | ILS |
| 724 | אגף למחקר מדיני | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580037265 | תשלום שירותי מחשוב לתקופה ינואר - דצמבר 2024 | 25/01/2024 | 31/12/2024 | 40003644 | אס. קיו. לינק בע"מ | 512042045 | 229392 | ILS |
| 724 | אגף למחקר מדיני | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580038004 | הזמנת מוניות לסטודנטים ממ"ד-אית"ן הלוך חזור למשרד החוץ לשבתות וחגים כולל היערכות להתיצבות | 15/04/2024 | 40010480 | מסיעי אריה שאשא בע"מ | 510840028 | 1600.56 | ILS | |
| 724 | אגף למחקר מדיני | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040132 | תשלום שירותי מחשוב לתקופה ינואר - דצמבר 2025 | 09/01/2025 | 40003644 | אס. קיו. לינק בע"מ | 512042045 | 229392 | ILS | |
| 724 | אגף למחקר מדיני | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040466 | מסעדת מודרן- ארוחת צהריים עבור סמנכ"ל ממ"ד + אסו"פ לאירוח של שגרירי קוריאה- 8 סועדים סה"כ | 03/02/2025 | 40461029 | פשם חוצות בע"מ | 513754309 | 1600.08 | ILS | |
| 724 | אגף למחקר מדיני | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580040574 | סמנכ"לית ממ"ד מארחת לארוחת צהרים את מקבילה ממשרד החוץ הצ'כי - מחר (12.12.2025) | 11/02/2025 | 40461029 | פשם חוצות בע"מ | 513754309 | 2000.1 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580025248 | תשלום כביש אגרה - רכבי משרד 2021 | 04/02/2021 | 31/12/2021 | 41610837 | 6 - חוצה צפון בע"מ | 514874155 | 1500 | ILS |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510214 | פעולות | 4580030550 | הזמנת מוצרי מזון לסטודנטים בימים בהם המזנון לא פעיל | 24/04/2022 | 41582492 | נתינה באהבה בע"מ | 515531747 | 5042.73 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580031491 | שטיפת רכבי משרד 6/22-12/23 | 03/07/2022 | 41399806 | יהושע מתתיהו | ********* | 50427.35 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580034316 | תדלוק רכבים 2023 | 21/03/2023 | 31/12/2023 | 40005422 | סונול ישראל בעמ | 510902729 | 199999.8 | ILS |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580034473 | הדרכת נהיגה מבצעית - נהגי שר | 16/04/2023 | 40511386 | סמץ יוגב | ********* | 18720 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580034906 | לימוד נהיגה לרכב C1 עובד במח' דיפ | 29/05/2023 | 40251011 | חזן פרוספר | ********* | 3913.16 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580035307 | אגרת כביש - 7/23-12/24 | 29/06/2023 | 31/12/2024 | 40003724 | דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ | 512475203 | 35735 | ILS |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510206 | העברות עובדים ומטעני | 4580035442 | הסעת שליחים מירדן ולירדין 9/22-31/12/23 | 13/07/2023 | 40010480 | מסיעי אריה שאשא בע"מ | 510840028 | 100854.68 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580035913 | תשורות לאנשי קשר בפרוייקטים בחול (קבלנים, משרדי פיקוח) | 30/08/2023 | 40001276 | אלבטרוס צילום אוויר בע"מ | 511526436 | 2237.63 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580035920 | נהג לנהיגת רכב ממוגן עבור שר החוץ- המשך התקשרות | 30/08/2023 | 41379330 | מאור יעקב ספרטה פתרונות אבטחה בע"מ | 515081016 | 49783.5 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580036545 | וושינגטון- התקנת דלת | 19/11/2023 | 40312745 | רב בריח (08) תעשיות בע"מ | 514160530 | 8816.58 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580037152 | שרותי תקשוב משאבים חומריים 2024 | 16/01/2024 | 31/12/2024 | 40003679 | טלדור יועצים בע"מ | 511350613 | 310340 | ILS |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580037483 | תדלוק ורחיצת רכבי משרד 2024 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | 40004164 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | 510216054 | 555750 | ILS |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580037723 | שילוט לנציגויות ניו יורק , ברלין | 11/03/2024 | 40486612 | מירטק סטודיוגרף בע"מ | 511934218 | 29132 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580037954 | תשלום כביש אגרה - רכבי המשרד 2024 | 08/04/2024 | 31/12/2024 | 40468850 | הנתיב המהיר בע"מ | 513795088 | 1872 | ILS |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580038048 | ניו יורק- שילוט לתמונות לנציגות | 16/04/2024 | 40486612 | מירטק סטודיוגרף בע"מ | 511934218 | 763 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580039268 | אינטרקום לנציגות אבוג'ה | 09/10/2024 | 41059967 | מתקינט בע"מ | 513572172 | 550 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580039378 | בוגוטה- שילוט | 29/10/2024 | 40001081 | לטרא סיסטמס בע"מ | 510502008 | 4918.5 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580039478 | ניו יורק אוצרת אומנות - רכישת אומנות והצבתם (קומות 14+15) | 10/11/2024 | 10/10/2025 | 42839863 | כרמון פופר עירית | ********* | 73710 | ILS |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580039975 | ורשה- משלוח סט סכום רשמי לישראל | 15/12/2024 | 40004144 | אוקינוס חברה בעמ | 510023310 | 4898.79 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580039975 | ורשה- משלוח סט סכום רשמי לישראל | 15/12/2024 | 40004144 | אוקינוס חברה בעמ | 510023310 | 32299 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580040057 | סדנה להכשררת צוות מקצועי לפיתוח ויישום מערכת עבור ניהול משאבים, מצאי ונכסים של נציגויות יש | 25/12/2024 | 41002599 | אולקלאוד יישומים ארגוניים בע"מ | 514141316 | 49999.96 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580040233 | סנטיאגו- רכישת דרייבר לגופי תאורה | 20/01/2025 | 40001067 | יוחנן ליפשיץ ושות בעמ | 510433840 | 2000 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580040324 | מקדמה ע"ח ביטוח ותחזוקת רכבים ממוגנים רבת עמון וקהיר לשנת 2025. | 27/01/2025 | 40246723 | הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | 500103510 | 300000 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580040325 | וינה- תכנון קונסטרוקציה לחומת בית שגריר ומשטח בטון | 27/01/2025 | 40254998 | י. שני מהנדסים - הנדסת בנין בע"מ | 513283861 | 35518 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580040337 | 1 יום עבודה בלונדון | 27/01/2025 | 40312745 | רב בריח (08) תעשיות בע"מ | 514160530 | 1469.43 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580040340 | ביטוח נכסים בחו"ל לשנת 2025,מבנה,תכולה,צד ג',אמנות,כחול לבן. | 27/01/2025 | 40246723 | הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | 500103510 | 700000 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580040468 | ררכישה והתקנת אנטנת תקשורת לתקשורת רציפה בין נהגי רכבי המשרד | 03/02/2025 | 40004160 | מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ | 510180029 | 826 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580040774 | בנגקוק - רכישת מעבה למזגן | 27/02/2025 | 41560257 | גלבשטיין גריגורי | ********* | 3590.74 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510220 | פיתוח ובינוי בחו"ל | 4580040992 | ג'נבה- נציגות בשיפוץ, רכישת שלטים חדשים | 24/03/2025 | 40486612 | מירטק סטודיוגרף בע"מ | 511934218 | 13246 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580041026 | השלמה לביטוח נכסי חו"ל 2024 בהתאם לבקשת אילנית קרני. | 27/03/2025 | 40246723 | הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | 500103510 | 37651 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | משרד החוץ (ארץ) | 09510113 | הוצאות תפעול | 4580041057 | נהג לשר לתאריך 31/3/25 | 31/03/2025 | 40011977 | אמיל הסעות ושיווקים בע"מ | 511758401 | 3903.44 | ILS | |
| 702 | אגף למשאבים חומריי | נציגות בנגקוק | 09510212 | הוצאות תפעול | 4580007541 | משאבה למזגן בבנגקוק | 16/03/2017 | 41506984 | מטלון עמי | ********* | 1300 | ILS | |
