נתונים ומידע בנוגע לסניגורים ציבוריים פעילים במחוז תל אביב של הסניגוריה הציבורית נכון ליום 26/01/2026
הבקשה
בקשה לקבלת רשימת הסניגורים הציבוריים הפעילים במחוז תל אביב עם תאריכי הלידה. בנוסף, התבקש מידע בנוגע ל-15 הסניגורים הבאים:478879 ילד 25-06-1954478922 יליד 15-03-1960 478926 יליד 15-07-1960479070 יליד 25-03-1949 479071 יליד 9-06-1945 512339 יליד 24-11-1960 512445 יליד 15-11-1947 520552 יליד 24-05-1956 520557 יליד 23-03-1957 540112 יליד 11-09-1958 541391 יליד 14-09-1957 541400 יליד 15-05-1957 541407 יליד 06-05-1958 541450 יליד 31-07-1960 645368 יליד 09-07-1954 בנוגע ל-15 הסניגורים לעיל מבוקש המידע הבא:א. בכמה תיקים פליליים מונו בשנים 2015-2025 כולל;ב. בכמה הליכים אחרים, ובאילו הליכים מונו בשנים 2015-2025 כולל.
מסמך 1 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 223 KB)
משרד המשפטים
Ministry Of Justice
הממונה על העמדת מידע לציבור
Head Of The Public Information Division
תיק מספר 2015-26-0156
ירושלים ,כ"ה אייר ,תשפ"ו
12מאי2026 ,
שלום רב,
הנדון :מענה לבקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע
סימוכין :פנייתך מיום 18/02/2026
במענה לבקשתך שבסימוכין לפי חוק חופש המידע התשנ"ח( 1998-להלן -החוק או חוק חופש
המידע) ,הריני להשיבך כדלקמן:
.1בפנייתך הנך מבקש לקבל מידע הנוגע לרשימת 15סניגורים ציבוריים פעילים במחוז תל
אביב של הסנגוריה הציבורית נכון ליום ,26/01/2026והכל כמפורט בהרחבה בפנייתך
הנ"ל.
.2לאחר בירור בקשתך ,הריני להשיבך כדלקמן:
א .להלן רשימת הסניגורים הפעילים:
478879 .1ילד 25-06-1954אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
478922 .2יליד 15-03-1960
478926 .3יליד 15-07-1960אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
479070 .4יליד 25-03-1949אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
479071 .5יליד 9-06-1945
512339 .6יליד 24-11-1960
512445 .7יליד 15-11-1947אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
520552 .8יליד 24-05-1956אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
520557 .9יליד 23-03-1957אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
540112 .10יליד 11-09-1958אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
541391 .11יליד 14-09-1957אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
שדרות וולפסון 2קריית הממשלה על שם דוד בן גוריון ,ירושלים .מיקוד 9149001
hofesh.meida@justice.gov.il
משרד המשפטים
Ministry Of Justice
הממונה על העמדת מידע לציבור
Head Of The Public Information Division
תיק מספר 2015-26-0156
541400 .12יליד 15-05-1957
541407 .13יליד 06-05-1958אינו עובד עוד עם הסניגוריה במחוז ת"א
541450 .14יליד 31-07-1960
645368 .15יליד 09-07-1954
ב .כפי שניתן לראות ,חלק מהסניגורים שצוינו ברשימה הנ"ל ,אינם עובדים כיום עם
הסניגוריה במחוז תל אביב .מצ"ב טבלת סניגורים פעילים עדכנית .חשוב להבהיר כי
פערים ברשימות מקורם באי עדכון סניגורים במערכת הממוחשבת אשר סיימו לעבוד
עם מחוז ת"א ולצורך עדכון הרשימות נדרש מעבר ידני על כל אחד מהשמות לצורכי
אימות.
ג .לשאלתך בנוגע לכמות התיקים הפליליים להם מונו 15הסניגורים הנ"ל בין השנים
2015-2025כולל; מצ"ב טבלה.
ד .לשאלתך בנוגע לכמות ההליכים הליכים אחרים ,ובאילו הליכים מונו 15הסניגורים
הנ"ל בין השנים 2015-2025כולל; מצ"ב טבלה
ה .לעניין שמותיהם של של הסניגורים הנ"ל ,אשיבך כי בקשתך בהקשר זה נדחית כי
מדובר במידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א .1981 - -על כן בקשתך נדחית לפי סעיף (9א)( )3לחוק חופש המידע.
ו .לעניין בקשת לתאריכי הלידה של עורכי הדין אשר מספרם הסידורי הוא:
540184 .1
540821 .2
540884 .3
540925 .4
541054 .5
553958 .6
שדרות וולפסון 2קריית הממשלה על שם דוד בן גוריון ,ירושלים .מיקוד 9149001
hofesh.meida@justice.gov.il
משרד המשפטים
Ministry Of Justice
הממונה על העמדת מידע לציבור
Head Of The Public Information Division
תיק מספר 2015-26-0156
553967 .7
אשיבך כי המידע המבוקש בהקשר זה אינו קיים במערכת המחשובית .הבקשה נדחית
לפי סעיף )3(8לחוק.
ז .לשאלתך בנוגע לפערים שנוצרו במענים שניתנו במסגרת שתי הבקשות 2015-22-
0083והבקשה ,2015-25-0638אשיבך כי הפער שנוצר הוא עקב טעות מיחשובית.
מצ"ב טבלה עדכנית.
ח .לשאלתך מה מציין המספר של הסניגור – המספר בין 6ספרות .אשיבך כי מדובר
במספר מזהה סידורי שמופק במערכת הסניגוריה.
ט .בהתייחס לרשימת הסניגורים הציבוריים הכלל ארצית חלק באשר לחלק ב' בבקשתך,
לאחר בירור מול הגורמים הרלוונטיים ,אשיבך כי המידע המבוקש אינו קיים .על כן
בקשתך נדחית לפי סעיף )3(8לחוק חופש המידע.
באפשרותך לעתור נגד החלטה זו לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש"ס.2000-
שדרות וולפסון 2קריית הממשלה על שם דוד בן גוריון ,ירושלים .מיקוד 9149001
hofesh.meida@justice.gov.il
מסמך 2 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 15 KB)
Sheet 1
| תאריך תחילת מינוי | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחוז פנייה | מס' סנגור | סוג הליך | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| תל אביב | 512339 | ערעור פלילי | 3 | 3 | |||||||||
| תיק פלילי | 22 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | ||
| 541450 | ביקור אחרי חקירה | 4 | |||||||||||
| בקשה לשחרור בערובה /תנאים | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ייעוץ לפני חקירה | 36 | 23 | 48 | 49 | 70 | 28 | 44 | 43 | 48 | 78 | 45 | ||
| מעצר ימים | 34 | 17 | 41 | 48 | 55 | 11 | 32 | 33 | 26 | 41 | 27 | ||
| מעצר עד תום ההליכים | 19 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | 12 | 11 | ||
| עיון חוזר למעצר ימים | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| עיון חוזר על מעצר עד תום ההליכים | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| ערר על מעצר ימים | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||||
| ערר על מעצר עד תום ההליכים | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| תיק פלילי | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | ||
| 541400 | ביקור אחרי חקירה | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| בקשה לשחרור בערובה /תנאים | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| דיון נוסף | 1 | ||||||||||||
| ייעוץ לפני חקירה | 86 | 77 | 56 | 81 | 81 | 88 | 91 | 69 | 68 | 99 | 73 | ||
| מעצר ימים | 99 | 76 | 57 | 59 | 66 | 49 | 52 | 36 | 30 | 53 | 38 | ||
| מעצר עד תום ההליכים | 33 | 21 | 23 | 20 | 17 | 24 | 20 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||
| עיון חוזר על מעצר עד תום ההליכים | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||
| ערעור פלילי | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ערר על מעצר ימים | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| ערר על מעצר עד תום ההליכים | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| שימוע | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| תיק פלילי | 87 | 56 | 51 | 39 | 44 | 46 | 43 | 28 | 26 | 35 | 44 | ||
| 479071 | הארכה מעבר ל-9 חודשים | 1 | 3 | ||||||||||
| ועדת שחרורים | 1 | 1 | |||||||||||
| ייעוץ לפני חקירה | 1 | ||||||||||||
| מעצר ימים | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| מעצר עד תום ההליכים | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| עיון חוזר על מעצר עד תום ההליכים | 2 | ||||||||||||
| ערעור על פסלות שופט | 1 | ||||||||||||
| ערר כנגד מניעת פגישה עם עו"ד | 1 | ||||||||||||
| ערר על בקשה לגילוי חומר חקירה | 2 | ||||||||||||
| ערר על מעצר ימים | 2 | ||||||||||||
| ערר על מעצר עד תום ההליכים | 1 | 1 | |||||||||||
| עתירת אסיר/עציר | 1 | ||||||||||||
| תיק פלילי | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 540259 | בקשה לפסילה עד תום ההליכים | 1 | 2 | ||||||||||
| מעצר עד תום ההליכים | 1 | ||||||||||||
| ערעור פלילי | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| תיק פלילי | 20 | 20 | 23 | 20 | 29 | 30 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 | ||
| 478922 | בקשת חילוט | 1 | |||||||||||
| דיון נוסף | 1 | 1 | |||||||||||
| הארכה מעבר ל-9 חודשים | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| הארכת צו פיקוח- הגנה על הציבור מפני עברייני מין | 1 | 1 | |||||||||||
| הסדר מותנה | 3 | ||||||||||||
| ייעוץ לפני חקירה | 1 | 3 | |||||||||||
| מעצר ימים | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| מעצר עד תום ההליכים | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | ||
| עברייני מין - הגנה על הציבור | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| עברייני מין - חזרה לסביבת הנפגע | 2 | ||||||||||||
| עיון חוזר למעצר ימים | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| עיון חוזר על מעצר עד תום ההליכים | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||
| עיון חוזר- הגנה על הציבור מפני עברייני מין | 1 | 1 | |||||||||||
| ערעור על עיכוב ביצוע | 1 | ||||||||||||
| ערעור על פסלות שופט | 1 | ||||||||||||
| ערעור פלילי | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | ||
| ערר כנגד מניעת פגישה עם עו"ד | 1 | ||||||||||||
| ערר על מעצר ימים | 1 | ||||||||||||
| ערר על מעצר עד תום ההליכים | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| עתירת אסיר/עציר | 1 | 3 | |||||||||||
| רשות ערר על מעצר עד תום ההליכים | 1 | ||||||||||||
| שימוע | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| תיק פלילי | 46 | 44 | 46 | 44 | 44 | 35 | 37 | 52 | 71 | 63 | 56 |
מסמך 3 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 14 KB)
סניגורים פעילים במחוז תל אביב
| מספר סנגור | תאריך לידה |
|---|---|
| 478155 | 30/04/1989 |
| 478164 | 11/08/1985 |
| 478176 | 16/11/1965 |
| 478179 | 30/03/1966 |
| 478188 | 28/04/1966 |
| 478217 | 10/12/1968 |
| 478226 | 03/12/1967 |
| 478262 | 03/07/1969 |
| 478273 | 02/10/1969 |
| 478277 | 05/08/1969 |
| 478373 | 11/03/1974 |
| 478374 | 29/03/1974 |
| 478405 | 28/12/1970 |
| 478462 | 23/06/1972 |
| 478574 | 26/11/1977 |
| 478635 | 12/09/1976 |
| 478650 | 25/11/1976 |
| 478659 | 22/03/1977 |
| 478704 | 13/01/1981 |
| 478708 | 24/08/1979 |
| 478710 | 08/01/1979 |
| 478730 | 27/04/1985 |
| 478740 | 08/03/1980 |
| 478793 | 03/05/1983 |
| 478816 | 06/08/1980 |
| 478824 | 18/09/1980 |
| 478828 | 08/12/1980 |
| 478831 | 20/03/1981 |
| 478837 | 14/06/1981 |
| 478855 | 08/01/1982 |
| 478881 | 04/01/1982 |
| 478922 | 15/03/1960 |
| 478954 | 18/10/1963 |
| 479071 | 19/06/1945 |
| 486384 | 16/11/1986 |
| 511669 | 18/04/1966 |
| 511821 | 07/11/1972 |
| 511844 | 25/08/1974 |
| 511951 | 18/03/1973 |
| 511975 | 22/07/1987 |
| 511980 | 21/01/1988 |
| 511986 | 30/11/1989 |
| 512018 | 18/10/1984 |
| 512028 | 09/11/1975 |
| 512035 | 20/11/1962 |
| 512059 | 30/03/1975 |
| 512088 | 09/09/1976 |
| 512114 | 19/05/1977 |
| 512139 | 30/01/1978 |
| 512187 | 11/11/1979 |
| 512257 | 18/07/1981 |
| 512339 | 24/11/1960 |
| 512445 | 15/11/1947 |
| 515561 | 06/03/1986 |
| 515631 | 04/03/1972 |
| 515753 | 28/01/1978 |
| 520197 | 01/01/1973 |
| 520226 | 06/05/1966 |
| 520321 | 06/12/1971 |
| 520364 | 20/08/1985 |
| 520381 | 01/12/1974 |
| 520398 | 09/09/1985 |
| 520403 | 22/04/1975 |
| 520588 | 15/03/1964 |
| 520623 | 04/07/1982 |
| 524517 | 23/03/1990 |
| 525144 | 27/06/1981 |
| 532971 | 09/11/1986 |
| 540109 | 23/09/1968 |
| 540119 | 24/01/1980 |
| 540139 | 08/07/1969 |
| 540147 | 17/01/1971 |
| 540178 | 29/01/1985 |
| 540184 | |
| 540190 | 18/12/1989 |
| 540196 | 11/12/1990 |
| 540202 | 07/08/1985 |
| 540207 | 11/05/1986 |
| 540221 | 04/12/1965 |
| 540232 | 15/03/1966 |
| 540265 | 23/03/1967 |
| 540267 | 18/01/1967 |
| 540273 | 18/09/1967 |
| 540294 | 20/12/1967 |
| 540316 | 25/06/1968 |
| 540373 | 28/07/1969 |
| 540390 | 09/12/1969 |
| 540407 | 25/01/1970 |
| 540423 | 26/04/1970 |
| 540439 | 25/11/1972 |
| 540478 | 15/06/1973 |
| 540482 | 23/02/1974 |
| 540488 | 27/10/1973 |
| 540518 | 09/02/1974 |
| 540521 | 14/05/1974 |
| 540592 | 20/12/1970 |
| 540608 | 18/08/1971 |
| 540626 | 24/07/1971 |
| 540692 | 17/06/1972 |
| 540709 | 14/11/1972 |
| 540714 | 18/08/1972 |
| 540742 | 09/03/1981 |
| 540754 | 21/01/1988 |
| 540766 | 03/08/1972 |
| 540774 | 29/05/1976 |
| 540797 | 24/12/1985 |
| 540809 | 31/05/1986 |
| 540882 | 19/03/1983 |
| 540887 | 29/01/1975 |
| 540888 | 02/02/1975 |
| 540903 | 30/04/1975 |
| 540910 | 22/05/1975 |
| 540930 | 03/11/1975 |
| 540949 | 09/01/1979 |
| 540951 | 01/04/1978 |
| 540953 | 16/08/1978 |
| 540971 | 26/08/1976 |
| 540982 | 03/10/1976 |
| 540983 | 23/10/1976 |
| 540984 | 07/02/1977 |
| 541003 | 12/03/1977 |
| 541012 | 31/05/1977 |
| 541034 | 19/10/1977 |
| 541038 | 29/01/1978 |
| 541040 | 21/12/1977 |
| 541049 | 27/02/1978 |
| 541054 | |
| 541057 | 23/08/1977 |
| 541085 | 16/07/1979 |
| 541091 | 14/01/1979 |
| 541129 | 19/11/1984 |
| 541131 | 13/09/1985 |
| 541132 | 18/11/1985 |
| 541178 | 07/12/1975 |
| 541191 | 01/03/1976 |
| 541193 | 16/02/1976 |
| 541217 | 16/02/1983 |
| 541229 | 23/08/1983 |
| 541237 | 13/09/1980 |
| 541260 | 22/08/1981 |
| 541266 | 17/01/1981 |
| 541269 | 26/02/1981 |
| 541271 | 18/09/1981 |
| 541400 | 15/05/1957 |
| 541407 | 06/05/1958 |
| 541450 | 31/07/1960 |
| 541472 | 10/06/1961 |
| 541485 | 31/10/1962 |
| 541541 | 17/01/1965 |
| 541593 | 20/09/1982 |
| 541609 | 29/08/1955 |
| 541634 | 31/12/1982 |
| 541635 | 26/11/1982 |
| 541641 | 25/10/1984 |
| 541642 | 01/05/1984 |
| 541662 | 02/10/1963 |
| 553958 | |
| 553967 | |
| 553970 | 02/10/1976 |
| 553971 | 13/11/1976 |
| 560958 | 05/10/1991 |
| 564807 | 11/11/1992 |
| 565656 | 30/11/1968 |
| 565657 | 06/06/1985 |
| 568260 | 29/04/1992 |
| 571907 | 05/03/1990 |
| 577514 | 05/10/1996 |
| 583525 | 27/02/1986 |
| 588615 | 27/03/1977 |
| 589894 | 02/01/1979 |
| 592130 | 05/03/1995 |
| 592134 | 22/08/1988 |
| 592135 | 02/06/1991 |
| 592136 | 21/11/1992 |
| 592141 | 28/09/1974 |
| 593452 | 25/01/1975 |
| 595172 | 08/05/1990 |
| 598398 | 01/07/1978 |
| 600172 | 29/06/1993 |
| 600175 | 24/07/1990 |
| 603951 | 28/02/1965 |
| 603952 | 13/05/1973 |
| 603953 | 19/11/1978 |
| 607348 | 06/04/1974 |
| 613637 | 09/03/1978 |
| 618878 | 01/10/1965 |
| 618879 | 28/01/1988 |
| 625493 | 14/09/1982 |
| 625494 | 11/09/1992 |
| 627700 | 07/02/1994 |
| 627882 | 18/12/1989 |
| 632015 | 23/02/1995 |
| 633291 | 08/12/1991 |
| 636140 | 14/01/1974 |
| 640128 | 05/05/1995 |
| 640994 | 05/11/1968 |
| 645368 | 09/07/1954 |
| 645370 | 29/11/1981 |
| 649086 | 27/01/1962 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 207; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.