תשובה לבקשה בנושא הליכים פליליים בעבירות תכנון ובניה כנגד נאשמים מהאוכלוסיה הערבית
הבקשה
מענה לבקשה בסימוכין 2015-21-0172, שעניינה קבלת מידע בנוגע להליכים פלילים שנפתחו בעבירות תכנון ובניה כנגד נאשמים מהאוכלוסייה הערבית, בשנים 2015 - 2020.מצורף מענה היחידה.
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 192 KB)
משרד המשפטים
הממונה על העמדת מידע לציבור
ירושלים ,י"ב ניסן ,תשפ"א
25מרץ2021 ,
בתשובתך נא ציין:
תיק מס' 2015-21-0172
לכבוד,
א.נ,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
(סימוכין :פנייתך מיום )09/03/2021
בפנייתך שבסימוכין ,ביקשת לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק חופש המידע"),
לקבל מידע בנוגע להליכים פלילים שנפתחו בעבירות תכנון ובניה כנגד נאשמים מהאוכלוסייה
הערבית ,בשנים .2020- 2015
לאחר בירור בקשתך ,הריני להשיבך כדלקמן:
.1אין בידי הפרקליטות רשימה מרכזת של כתבי האישום שהוגשו בעבירות תכנון ובניה כנגד
נאשמים מהאוכלוסייה הערבית ,או שאינם מהאוכלוסייה הערבית .כמו כן ,לא ניתן להפיק
באמצעות המערכות הממוחשבות שבשימוש בפרקליטות המדינה ,דוח המרכז מידע זה.
אסביר ,כי המערכות הממוחשבות של הפרקליטות לא כוללות סיווג או תיעוד בדבר מגזרו
של הנאשם ולכן ,בקשתך לעניין זה נדחית לפי סעיף )3(8לחוק חופש המידע.
בנוסף ,איתור המידע באופן פרטני מתוך כלל התיקים ,בבדיקה ידנית של כל תיק ותיק
מבין אלו שנפתחו בעבירות תכנון ובניה בשנים המבוקשות ,כרוך מטבע הדברים ,בהקצאת
משאבים בלתי סבירה כאשר ממילא ,אין הכרח כי התיקים כוללים פרט מידע זה .לפיכך,
בקשתך נדחית גם לפי סעיף )1(8לחוק חופש המידע.
.2אשר לבקשתך לקבל נתונים בדבר מספר בקשות לעיכוב הליכים שהוגשו במסגרת הליך
שנוהל בעבירות תכנון ובניה ,ומספר התיקים בהם עוכבו ההליכים בפועל ,הריני לפרט את
המידע המבוקש בטבלה שלהלן:
רח' צלאח א-דין ,29ת"ד ,49029ירושלים 02-6467654 073-3925105 9149001
hofesh.meida@justice.gov.il
משרד המשפטים
הממונה על העמדת מידע לציבור
שנה
תיקי תו"ב שעוכבו הליכים כלל בקשות בתיקי תו"ב
2020
20
172
2019
90
316
2018
110
340
2017
118
309
2016
131
346
2015
65
229
סה"כ
534
1712
.3אשר לבקשתך לקבל נתונים בדבר מספר הבקשות לעיכוב הליכים שהוגשו ומספר הבקשות
שהתקבלו ,בגין עבירות תכנון ובנייה ,כנגד נאשמים שאינם מהאוכלוסייה הערבית וכנגד
נאשמים מהאוכלוסייה הערבית – הריני לדחותה לפי סעיפים )1(8ו )3(8-לחוק חופש המידע
ולהפנותך לנימוקים שבסעיף 1לעיל.
.4אשר לבקשתך לקבל נתונים בדבר מספר הבקשות לעיכוב הליכים שהוחלט לקבלן ,כאשר
במועד ההחלטה היה ,או לא היה ,היתר בנייה שהכשיר את העבירה מושא כתב האישום –
הריני להשיבך בדומה למפורט בסעיף 1לעיל ,כי המידע המבוקש אינו מצוי בידנו באופן
מרוכז כפי שהתבקש ,ולא ניתן להפיק דוח מתאים באמצעות המערכת הממוחשבת של
הפרקליטות.
איתור מידע זה ,איסופו ועיבודו לכדי רשימה מרכזת ,ידרוש בדיקה פרטני במעל ל530-
תיקים .בדיקה שכזו ,מוערכת בחצי שעה עד שעה לתיק ,לנוכח הצורך בהזמנת התיקים מן
הארכיון ועיון פרטני בהם .המדובר בפעולה שתדרוש הקצאת משאבים בלתי סבירה
וממילא ,עולה לכדי עיבוד שאין הרשות חייבת לבצעו עבור מבקש במסגרת הוראות חוק
חופש המידע (ר' סעיף (7ה) לחוק חופש המידע) .בהתאם לאמור ,בקשתך נדחית לפי סעיף
)1(8לחוק חופש המידע.
.5אשר לבקשתך בסיפא ,במסגרתה ביקשת נתונים בדבר מספר ההסדרים המותנים שנחתמו
בעבירות תכנון ובניה – מצ"ב לעיונך בקובץ נלווה סיכום הנתונים שנאספו על ידי המחלקה
להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה ,במענה
לבקשתך.
הנני להודיעך כי לפי סעיף 17לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה זו לבית המשפט
לעניינים מנהליים בירושלים ,בתוך 45יום.
רח' צלאח א-דין ,29ת"ד ,49029ירושלים 02-6467654 073-3925105 9149001
hofesh.meida@justice.gov.il
משרד המשפטים
הממונה על העמדת מידע לציבור
רח' צלאח א-דין ,29ת"ד ,49029ירושלים 02-6467654 073-3925105 9149001
hofesh.meida@justice.gov.il
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 23 KB)
2015
| רשות התביעה | מספר התיקים שנעשה בהם הסדר מותנה |
|---|---|
| תביעה מדינתית | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה | 12 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה ראש העין | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה השומרון | 12 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה באר שבע | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה נתניה | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה מודיעין | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה רעננה | 1 |
| סה״כ | 42 |
2016
| רשות התביעה | מספר התיקים שנחתם בהם הסדר מותנה |
|---|---|
| תביעה מדינתית | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה | 36 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה השומרון | 9 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון | 7 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה-כרכור | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חדרה | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים | 16 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה | 7 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מודיעין | 18 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתניה | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה ראש העין | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה ראשון לציון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה שוהם | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה חולון | 10 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה קרית אונו | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה אשדוד | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה באר שבע | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה באר טוביה | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה דימונה | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה קרית גת | 7 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה נגב מערבי | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה שדרות | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה נתיבות | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה בית שאן | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה טבריה | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל מזרחי | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל עליון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה חבל אשר | 1 |
| סה״כ | 169 |
2017
| רשות התביעה | מספר התיקים שנחתם בהם הסדר מותנה |
|---|---|
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חדרה | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה השומרון | 10 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה | 19 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מרכזי | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מזרחי | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל עליון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא עמקים | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה נתניה | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה מודיעין מכבים רעות | 14 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה מצפה אפק | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה שוהם | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה פתח תקווה | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה חולון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים | 19 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה באר שבע | 8 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה קרית גת | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה באר טוביה | 8 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה נתיבות | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה בני שמעון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה אשדוד | 7 |
| סה״כ | 131 |
2018
| רשות התביעה | מספר התיקים שנחתם בהם הסדר מותנה |
|---|---|
| רשות התביעה | |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חדרה | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה השומרון | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה | 22 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מרכזי | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מזרחי | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל עליון | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה נתניה | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה מודיעין מכבים רעות | 57 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה שוהם | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל | 8 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 16 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה פתח תקווה | 10 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה חולון | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים | 50 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה באר שבע | 26 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה קרית גת | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה באר טוביה | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה בני שמעון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ובניה אשדוד | 28 |
| תביעה מדינתית | 3 |
| סה״כ | 258 |
2019
| רשות התביעה | מספר התיקים שנחתם בהם הסדר מותנה |
|---|---|
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מרכזי | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה חרמון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה משגב | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה עכו | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה קצרין | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה טבריה | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה השומרון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה זבולון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חדרה | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה | 17 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל | 11 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה אזור | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה בת ים | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעתיים | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת גן | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת השרון | 7 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו | 9 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גזר | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גן יבנה | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה זמורה | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה יבנה | 10 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה יהוד מונסון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות | 22 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק חפר | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה | 14 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראש העין | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה רחובות | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמלה | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה רעננה | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה שוהם | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה שורקות | 7 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שמש | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ו.מ. הראל | 13 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים | 27 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה אילת | 10 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד | 20 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע | 26 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני שמעון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה יואב | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירוחם | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה להבים | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתיבות | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה קריית גת | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה תמר | 5 |
| תביעה מדינתית | 2 |
| סה"כ | 299 |
2020
| רשות התביעה | מספר התיקים שנחתם בהם הסדר מותנה |
|---|---|
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מזרחי | 7 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה קריית שמונה | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא עמקים | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה זבולון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה יישובי הברון | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל | 8 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה קריית טבעון | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה אזור | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעתיים | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת גן | 6 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני ברק | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה הרצליה | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה גני תקווה | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה זמורה | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף השרון | 3 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה יבנה | 9 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתניה | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות | 26 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק חפר | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה | 19 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראש העין | 1 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון | 8 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה רחובות | 13 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה רעננה | 2 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה שוהם | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה שורקות | 14 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שמש | 4 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים | 15 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה | 5 |
| ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד | 10 |
| סה"כ | 201 |