היקפי הפרסום בעיתונות הכתובה
הבקשה
בקשה לקבלת מידע על אודות היקפי הפרסום בעיתונות הכתובה במהלך 5 השנים האחרונות לפי חלוקה לעיתונים: "ישראל היום", "ידיעות אחרונות", "הארץ דה מרקר", "גלובס", "מקור ראשון" ומספר המנויים בעיתונות הכתובה במשרד המשפטים על כל אגפיו, לפי חלוקה לעיתונים הנזכרים.הממונה על חוק חופש המידעעו"ד מיטל כץhofesh.meida@justice.gov.il073-392510502-6467654http://index.justice.gov.ilלמעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 266 KB)
משרד המשפטים
הממונה על העמדת מידע לציבור
ירושלים ,י' אב ,תשע"ט
11אוגוסט2019 ,
בתשובתך נא ציין:
תיק מס' 2015-19-0308
לכבוד,
א.נ,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
(סימוכין :פנייתך מיום )20/1/2019
בפנייתך שבסימוכין ,ביקשת לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק חופש המידע"),
לקבל מידע על אודות היקפי הפרסום בעיתונות הכתובה במהלך 5השנים האחרונות לפי חלוקה
לעיתונים" :ישראל היום"" ,ידיעות אחרונות"" ,הארץ דה מרקר"" ,גלובס"" ,מקור ראשון" .כמו
כן ,ביקשת לקבל את מספר המנויים בעיתונות הכתובה במשרד המשפטים על כל אגפיו ,לפי חלוקה
לעיתונים הנזכרים.
לאחר בירור בקשתך ,הריני להשיבך כדלקמן:
.1מצ"ב לעיונך כמות המנויים במשרד המשפטים ,לפי עיתון ולפי אגף/מחלקה .לעיונך נתונים
גם מה 5 -שנים האחרונות.
.2אשר להיקפי הפרסום ,הריני לדחות בקשתך לפי סעיף )5(8לחוק חופש המידע .עליך לפנות
בעניין זה אל לפ"מ ,באמצעות משרד התרבות והספורט ,כמי שבידיה מצויים מלוא
הנתונים .באפשרותך לפנות לממונה על העמדת מידע לציבור שם.
הנני להודיעך כי לפי סעיף 17לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה זו לבית המשפט
לעניינים מנהליים בירושלים ,בתוך 45יום.
רח' צלאח א-דין ,29ת"ד ,49029ירושלים 02-6467654 02-6466807 9149001
hofesh.meida@justice.gov.il
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 26 KB)
2014
| מנוי לעיתון משרד המשפטים | 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקור ראשון | גלובס | הארץ | ידיעות | מעריב | דה מרקר | ||||||
| פרק' המדינה | 1 | אפ"כ | 8 | פרק | 2 | פרק' | 1 | דובר | 3 | משנה למנכ"ל | 1 |
| יועץ משפטי | 1 | פרק' דרום | 1 | אפ"כ | 3 | סנגוריה | 3 | נציבות שיויון | 1 | אפ"כ | 1 |
| שר | 3 | המחלקה ה הכלכלית | 1 | דובר | 7 | דובר | 7 | שר | 3 | חופש המידע | 1 |
| דובר | 1 | שומה | 6 | חוק הפרטיות | 1 | בתי הדין הדרוזים | 1 | קבילות על שופטים | 1 | פרק המדינה | 1 |
| מפקח | 4 | מיסוי וכלכלה | 1 | סיוע | 1 | ||||||
| דוברות | 4 | יועץ משפטי | 2 | ת"א אזרחי | 1 | ||||||
| פר המדינה | 2 | יעוץ וחקיקה | 1 | שר | 1 | ||||||
| הלבנת הון | 1 | מח"ש | 1 | מדינה | 1 | ||||||
| רכש ולוגסטיקה | 1 | שר | 1 | אפ"כ | 1 | ||||||
| כספים | 2 | חיפה אזרחי | 1 | יעוץ וחקיקה | 2 | ||||||
| יח מקצועיות | 1 | סנגוריה | 4 | ||||||||
| יועץ משפטי | 1 | משנה לפרקליט | 1 | ||||||||
| שר | 1 | בית הדין השרעי | 1 | ||||||||
| יעוץ וחקיקה | 1 | מפקח | 1 | ||||||||
| אזרחי ת"א | 1 | פלילי ת"א | 1 | ||||||||
| בטחון | 1 | אזרחי ת"א | 1 | ||||||||
| סנגוריה | 1 | נציבות | 1 | ||||||||
| מנכ"ל | 1 | פטנטים | 1 | ||||||||
| מערכות מידע | 1 | פלילי דרום | 1 | ||||||||
| לשכה משפטית | 2 | ||||||||||
| חדשנות | 1 | ||||||||||
| סה"כ | 6 | סה"כ | 42 | סה"כ | 32 | סה"כ | 19 | סה"כ | 8 | סה"כ | 4 |
2015
| מנוי לעיתון משרד המשפטים | 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקור ראשון | גלובס | הארץ | ידיעות | מעריב | דה מרקר | ||||||
| פרק' המדינה | 1 | אפ"כ | 6 | פרק | 2 | פרק' | 1 | דובר | 3 | משנה למנכ"ל | 1 |
| יועץ משפטי | 1 | פרק' דרום | 1 | אפ"כ | 3 | סנגוריה | 2 | נציבות שיויון | 1 | אפ"כ | 1 |
| שר | 3 | המחלקה הכלכלית | 1 | דובר | 6 | דובר | 5 | שר | 2 | חופש המידע | 1 |
| דובר | 1 | שומה | 6 | חוק הפרטיות | 1 | בתי הדין הדרוזים | 1 | קבילות על שופטים | 1 | פרק המדינה | 1 |
| מפקח | 2 | מיסוי וכלכלה | 1 | סיוע | 1 | ||||||
| דוברות | 3 | יועץ משפטי | 2 | ת"א אזרחי | 1 | ||||||
| פר המדינה | 2 | יעוץ וחקיקה | 1 | שר | 1 | ||||||
| הלבנת הון | 1 | מח"ש | 1 | מדינה | 1 | ||||||
| רכש ולוגסטיקה | 1 | שר | 1 | אפ"כ | 1 | ||||||
| כספים | 1 | חיפה אזרחי | 1 | יעוץ וחקיקה | 1 | ||||||
| יח מקצועיות | 1 | סנגוריה | 4 | ||||||||
| יועץ משפטי | 1 | משנה לפרקליט | 1 | ||||||||
| שר | 1 | בית הדין השרעי | 1 | ||||||||
| יעוץ וחקיקה | 1 | מפקח | 1 | ||||||||
| אזרחי ת"א | 1 | פלילי ת"א | 1 | ||||||||
| בטחון | 1 | אזרחי ת"א | 1 | ||||||||
| סנגוריה | 1 | נציבות | 1 | ||||||||
| מנכ"ל | 1 | פטנטים | 1 | ||||||||
| מערכות מידע | 1 | פלילי דרום | 1 | ||||||||
| לשכה משפטית | 2 | ||||||||||
| חדשנות | 1 | ||||||||||
| סה"כ | 6 | סה"כ | 36 | סה"כ | 31 | סה"כ | 15 | סה"כ | 7 | סה"כ | 4 |
2016
| מנוי לעיתון משרד המשפטים | 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקור ראשון | גלובס | הארץ | ידיעות | מעריב | דה מרקר | ||||||
| משאבי אנוש | 1 | ||||||||||
| פרק' המדינה | 1 | אפ"כ | 7 | פניות הציבור | 1 | פרק' | 2 | דובר | 2 | משנה למנכ"ל | 1 |
| יועץ משפטי | 1 | פרק' דרום | 1 | אפ"כ | 3 | סנגוריה | 2 | שר | 2 | אפ"כ | 1 |
| שר | 3 | המחלקה הכלכלית | 1 | דובר | 4 | דובר | 6 | חופש המידע | 1 | ||
| דובר | 1 | שומה | 6 | חוק הפרטיות | 1 | בתי הדין הדרוזים | 1 | פרק המדינה | 1 | ||
| מפקח | 3 | מיסוי וכלכלה | 1 | סיוע | 1 | תקציבן | 1 | ||||
| דוברות | 3 | יועץ משפטי | 2 | ת"א אזרחי | 1 | ||||||
| פר המדינה | 2 | יעוץ וחקיקה | 1 | שר | 3 | ||||||
| הלבנת הון | 2 | שר | 2 | מדינה | 1 | ||||||
| רכש ולוגסטיקה | 1 | חיפה אזרחי | 1 | אפ"כ | 1 | ||||||
| כספים | 2 | סנגוריה | 4 | יעוץ וחקיקה | 1 | ||||||
| יח מקצועיות | 1 | משנה לפרקליט | 1 | משאבי אנוש | 1 | ||||||
| יועץ משפטי | 1 | בית הדין השרעי | 1 | רכש ולוגסטיקה | 1 | ||||||
| שר | 1 | מפקח | 1 | יועץ משפטי | 1 | ||||||
| יעוץ וחקיקה | 1 | פלילי ת"א | 1 | פרק' חיפה פלילי | 1 | ||||||
| אזרחי ת"א | 1 | אזרחי ת"א | 1 | פרק ב"ש פלילי | 1 | ||||||
| בטחון | 1 | נציבות | 1 | ||||||||
| סנגוריה | 1 | פטנטים | 1 | ||||||||
| מנכ"ל | 1 | פלילי דרום | 1 | ||||||||
| מערכות מידע | 1 | ||||||||||
| לשכה משפטית | 2 | ||||||||||
| חדשנות | 1 | ||||||||||
| סה"כ | 6 | סה"כ | 41 | סה"כ | 28 | סה"כ | 24 | סה"כ | 4 | סה"כ | 4 |
2017
| מנוי לעיתון משרד המשפטים | 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקור ראשון | גלובס | הארץ | ידיעות | מעריב | דה מרקר | ||||||
| פרק' המדינה | 1 | אפ"כ | 5 | פניות הציבור | 1 | פרק' | 2 | דובר | 2 | משנה למנכ"ל | 1 |
| יועץ משפטי | 1 | פרק' דרום | 1 | אפ"כ | 3 | סנגוריה | 3 | שר | 2 | אפ"כ | 1 |
| שר | 3 | המחלקה הכלכלית | 1 | דובר | 4 | דובר | 4 | חופש המידע | 1 | ||
| דובר | 1 | שומה | 2 | חוק הפרטיות | 1 | בתי הדין הדרוזים | 1 | פרק המדינה | 1 | ||
| מפקח | 2 | מיסוי וכלכלה | 1 | סיוע | 1 | תקציבן | 1 | ||||
| דוברות | 2 | יועץ משפטי | 2 | ת"א אזרחי | 1 | ||||||
| הלבנת הון | 1 | יעוץ וחקיקה | 1 | שר | 3 | ||||||
| רכש ולוגסטיקה | 1 | שר | 2 | מדינה | 1 | ||||||
| כספים | 1 | חיפה אזרחי | 1 | אפ"כ | 1 | ||||||
| יועץ משפטי | 1 | סנגוריה | 4 | יעוץ וחקיקה | 1 | ||||||
| שר | 1 | משנה לפרקליט | 1 | משאבי אנוש | 1 | ||||||
| יעוץ וחקיקה | 1 | בית הדין השרעי | 1 | רכש ולוגסטיקה | 1 | ||||||
| אזרחי ת"א | 1 | מפקח | 1 | יועץ משפטי | 1 | ||||||
| בטחון | 1 | פלילי ת"א | 1 | פרק' חיפה פלילי | 1 | ||||||
| סנגוריה | 1 | אזרחי ת"א | 1 | פרק ב"ש פלילי | 1 | ||||||
| מנכ"ל | 1 | נציבות | 1 | ||||||||
| מערכות מידע | 1 | פטנטים | 1 | ||||||||
| לשכה משפטית | 2 | פלילי דרום | 1 | ||||||||
| חדשנות | 1 | ||||||||||
| סה"כ | 6 | סה"כ | 27 | סה"כ | 28 | סה"כ | 23 | סה"כ | 4 | סה"כ | 4 |
2018
| מנוי לעיתון משרד המשפטים | 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקור ראשון | גלובס | הארץ | ידיעות | מעריב | דה מרקר | ||||||
| פרק' המדינה | 1 | אפ"כ | 7 | נציבות הביקורת | 1 | פרק' דרום | 1 | דובר | 3 | אפ"כ | 3 |
| יועץ משפטי | 1 | פרק' ב"ש אזרחי | 1 | אפ"כ | 2 | סנגוריה | 4 | נציבות שיויון | 1 | ||
| שר | 2 | המחלקה ה הכלכלית | 1 | דובר | 1 | דובר | 9 | שר | 3 | ||
| דובר | 1 | פרקליטות י"ם אזרחי | 1 | פרקליטת המדינה פיסקלית | 1 | בתי הדין הדרוזים | 1 | קבילות על שופטים | 1 | ||
| שומת מקרקעין | 1 | שומת המקרקעין | 3 | מיסוי וכלכלה | 1 | תאגידים | 1 | ||||
| דוברות | 2 | יועץ משפטי | 1 | שר | 2 | ||||||
| הלבנת הון | 2 | אזרחי ירושלים | 1 | פרקליט מדינה | 1 | ||||||
| רכש ולוגסטיקה | 1 | שר | 1 | פרק' צפון פלילי | 1 | ||||||
| יח מקצועיות | 1 | חיפה אזרחי | 1 | אזרחי ת"א | 1 | ||||||
| יועץ משפטי | 1 | סנגוריה | 4 | לוגסטיקה ורכש | 1 | ||||||
| שר | 1 | משנה לפרקליט | 1 | יועץ משפטי | 1 | ||||||
| בטחון | 1 | מפקח | 1 | פרקליטות חיפה | 1 | ||||||
| סנגוריה | 1 | פלילי ת"א | 1 | ||||||||
| מנכ"ל | 1 | אזרחי ת"א | 1 | ||||||||
| לשכה משפטית | 2 | נציבות | 1 | ||||||||
| בית הדין הדרוזי | 1 | פטנטים | 1 | ||||||||
| אזרחי צפון | 1 | ||||||||||
| נציבות שיויון | 1 | ||||||||||
| פרקליט המדינה | 1 | ||||||||||
| סה"כ | 6 | סה"כ | 27 | סה"כ | 23 | סה"כ | 24 | סה"כ | 8 | סה"כ | 3 |
2019
| מנוי לעיתון משרד המשפטים | 2019 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקור ראשון | גלובס | הארץ | ידיעות | מעריב | דה מרקר | ||||||||
| פרק' המדינה | 1 | אפ"כ | 5 | נציבות הביקורת | 1 | פרק' דרום | 1 | דובר | 3 | אפ"כ | 3 | ||
| יועץ משפטי | 1 | פרק' ב"ש אזרחי | 1 | אפ"כ | 2 | סנגוריה | 4 | נציבות שיויון | 1 | ||||
| שר | 2 | המחלקה ה הכלכלית | 1 | דובר | 1 | דובר | 9 | שר | 3 | ||||
| דובר | 1 | פרקליטות י"ם אזרחי | 1 | פרקליטת המדינה פיסקלית | 1 | בתי הדין הדרוזים | 1 | קבילות על שופטים | 1 | ||||
| שומת מקרקעין | 1 | שומת המקרקעין | 3 | מיסוי וכלכלה | 1 | תאגידים | 1 | ||||||
| דוברות | 2 | יועץ משפטי | 1 | שר | 2 | ||||||||
| הלבנת הון | 2 | אזרחי ירושלים | 1 | פרקליט מדינה | 1 | ||||||||
| יועץ משפטי | 1 | שר | 3 | פרק' צפון פלילי | 1 | ||||||||
| שר | 1 | חיפה אזרחי | 1 | אזרחי ת"א | 1 | ||||||||
| בטחון | 1 | סנגוריה | 4 | לוגסטיקה ורכש | 1 | ||||||||
| סנגוריה | 1 | משנה לפרקליט | 1 | יועץ משפטי | 1 | ||||||||
| מנכ"ל | 1 | מפקח | 1 | פרקליטות חיפה | 1 | ||||||||
| לשכה משפטית | 2 | פלילי ת"א | 1 | ||||||||||
| אזרחי ת"א | 1 | ||||||||||||
| נציבות | 1 | ||||||||||||
| פטנטים | 1 | ||||||||||||
| אזרחי צפון | 1 | ||||||||||||
| נציבות שיויון | 1 | ||||||||||||
| פרקליט המדינה | 1 | ||||||||||||
| סה"כ | 6 | סה"כ | 22 | סה"כ | 25 | סה"כ | 24 | סה"כ | 8 | סה"כ | 3 | 88 |