מענה חופש מידע בנושא ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים לשנת 2020
הבקשה
מענה חופש מידע בנושא ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים לשנת 2020. פילוח לפי גיל, כמות ילדים וכמה מתוכם בסיכון.
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 1360 KB)
גיל
| [5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים | ||||
|---|---|---|---|---|
| שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון | |||
| מספר סידורי של הדוח: | 5086 | |||
| תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021 | |||
| שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן | |||
| הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים מוכרים לפי גיל | |||
| גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה ברוטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון |
| 0 | 3634 | 614 | 121 | 2888 |
| 1 | 11342 | 1937 | 393 | 8949 |
| 2 | 16822 | 2852 | 558 | 13690 |
| 3 | 19285 | 3321 | 630 | 15742 |
| 4 | 20094 | 3581 | 627 | 16453 |
| 5 | 21141 | 3752 | 623 | 17397 |
| 6 | 22455 | 3926 | 658 | 18539 |
| 7 | 23727 | 4108 | 682 | 19744 |
| 8 | 25134 | 4387 | 715 | 20961 |
| 9 | 25282 | 4272 | 639 | 21218 |
| 10 | 26450 | 4235 | 560 | 22252 |
| 11 | 26386 | 4242 | 600 | 22363 |
| 12 | 26488 | 4231 | 580 | 22512 |
| 13 | 26393 | 4231 | 626 | 22598 |
| 14 | 27185 | 4339 | 584 | 23386 |
| 15 | 27222 | 4416 | 595 | 23624 |
| 16 | 28035 | 4493 | 539 | 24426 |
| 17 | 28523 | 4496 | 507 | 24870 |
גיל נטו
| [5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים | ||||
|---|---|---|---|---|
| שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון | |||
| מספר סידורי של הדוח: | 5086 | |||
| תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021 | |||
| שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן | |||
| הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים מוכרים נטו (כל ילד נספר בבית אב אחד בלבד) לפי גיל | |||
| גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה ברוטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון |
| 0 | 3634 | 614 | 121 | 2888 |
| 1 | 11342 | 1937 | 393 | 8949 |
| 2 | 16822 | 2852 | 558 | 13690 |
| 3 | 19285 | 3321 | 630 | 15742 |
| 4 | 20094 | 3581 | 627 | 16453 |
| 5 | 21141 | 3752 | 623 | 17397 |
| 6 | 22455 | 3926 | 658 | 18539 |
| 7 | 23727 | 4108 | 682 | 19744 |
| 8 | 25134 | 4387 | 715 | 20961 |
| 9 | 25282 | 4272 | 639 | 21218 |
| 10 | 26450 | 4235 | 560 | 22252 |
| 11 | 26386 | 4242 | 600 | 22363 |
| 12 | 26488 | 4231 | 580 | 22512 |
| 13 | 26393 | 4231 | 626 | 22598 |
| 14 | 27185 | 4339 | 584 | 23386 |
| 15 | 27222 | 4416 | 595 | 23624 |
| 16 | 28035 | 4493 | 539 | 24426 |
| 17 | 28523 | 4496 | 507 | 24870 |
קב גיל
| [5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון | |||||
| מספר סידורי של הדוח: | 5086 | |||||
| תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021 | |||||
| שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן | |||||
| הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים וילדים בסיכון | |||||
| שנה | סידורי | קבוצת גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה ברוטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון |
| 2020 | 1 | 0 - 3 | 51083 | 8724 | 1702 | 40771 |
| 2020 | 2 | 4 - 6 | 63690 | 11259 | 1908 | 51542 |
| 2020 | 3 | 7 - 13 | 179860 | 29705 | 4402 | 148382 |
| 2020 | 4 | 14 - 18 | 110965 | 17744 | 2225 | 93655 |
קב גיל נטו
| [5086] 20-01-2021 מער, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון | |||||
| מספר סידורי של הדוח: | 5086 | |||||
| תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021 | |||||
| שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן | |||||
| הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים נטו (כל ילד נספר פעם אחת) | |||||
| שנה | סידורי | קבוצת גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה ברוטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון |
| 2020 | 1 | 0 - 3 | 51083 | 8724 | 1702 | 40771 |
| 2020 | 2 | 4 - 6 | 63690 | 11259 | 1908 | 51542 |
| 2020 | 3 | 7 - 13 | 179860 | 29705 | 4402 | 148382 |
| 2020 | 4 | 14 - 18 | 110965 | 17744 | 2225 | 93655 |
קב גיל וישוב
| [5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון | ||||
| מספר סידורי של הדוח: | 5086 | ||||
| תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021 | ||||
| שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן | ||||
| הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים וילדים בסיכון | ||||
| קבוצת גיל | ישוב | מוכרים נטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מהם בסיכון |
| --13-17-- | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| --0-3-- | אבו ג'ווייעד | 3 | 0 | 0 | 0 |
| --13-17-- | אבו ג'ווייעד | 5 | 0 | 0 | 5 |
| --0-3-- | אבו גוש | 70 | 0 | 0 | 58 |
| --4-6-- | אבו גוש | 74 | 0 | 0 | 57 |
| --7-12-- | אבו גוש | 195 | 1 | 0 | 162 |
| --13-17-- | אבו גוש | 206 | 2 | 0 | 168 |
| --0-3-- | אבו סנאן | 101 | 0 | 0 | 83 |
| --4-6-- | אבו סנאן | 112 | 0 | 0 | 93 |
| --7-12-- | אבו סנאן | 279 | 0 | 0 | 235 |
| --13-17-- | אבו סנאן | 263 | 0 | 0 | 227 |
| --7-12-- | אבו סריחאן | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --0-3-- | אבו קורינאת | 44 | 0 | 0 | 20 |
| --4-6-- | אבו קורינאת | 29 | 0 | 0 | 16 |
| --7-12-- | אבו קורינאת | 85 | 0 | 0 | 50 |
| --13-17-- | אבו קורינאת | 100 | 0 | 0 | 74 |
| --0-3-- | אבו קרינאת | 74 | 0 | 0 | 28 |
| --4-6-- | אבו קרינאת | 107 | 0 | 0 | 54 |
| --7-12-- | אבו קרינאת | 215 | 0 | 0 | 121 |
| --13-17-- | אבו קרינאת | 178 | 0 | 0 | 129 |
| --0-3-- | אבו רובייעה | 8 | 0 | 0 | 1 |
| --4-6-- | אבו רובייעה | 13 | 0 | 0 | 3 |
| --7-12-- | אבו רובייעה | 22 | 0 | 0 | 2 |
| --13-17-- | אבו רובייעה | 12 | 0 | 0 | 1 |
| --0-3-- | אבו רוקייק | 10 | 0 | 0 | 5 |
| --4-6-- | אבו רוקייק | 15 | 0 | 0 | 6 |
| --7-12-- | אבו רוקייק | 8 | 0 | 0 | 4 |
| --13-17-- | אבו רוקייק | 7 | 0 | 0 | 6 |
| --0-3-- | אבו תלול | 293 | 0 | 0 | 112 |
| --4-6-- | אבו תלול | 360 | 0 | 0 | 152 |
| --7-12-- | אבו תלול | 748 | 0 | 0 | 354 |
| --13-17-- | אבו תלול | 653 | 0 | 0 | 408 |
| --0-3-- | אבטין | 35 | 0 | 0 | 31 |
| --4-6-- | אבטין | 61 | 0 | 0 | 42 |
| --7-12-- | אבטין | 154 | 0 | 0 | 105 |
| --13-17-- | אבטין | 170 | 0 | 0 | 109 |
| --4-6-- | אבטליון | 2 | 1 | 0 | 2 |
| --7-12-- | אבטליון | 5 | 2 | 0 | 5 |
| --13-17-- | אבטליון | 3 | 0 | 0 | 3 |
| --0-3-- | אביאל | 2 | 0 | 0 | 0 |
| --4-6-- | אביאל | 3 | 1 | 0 | 1 |
| --7-12-- | אביאל | 8 | 1 | 0 | 7 |
| --13-17-- | אביאל | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --0-3-- | אביבים | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --4-6-- | אביבים | 6 | 0 | 0 | 5 |
| --7-12-- | אביבים | 15 | 0 | 0 | 14 |
| --13-17-- | אביבים | 18 | 0 | 0 | 17 |
| --0-3-- | אביגדור | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --4-6-- | אביגדור | 3 | 0 | 0 | 3 |
| --7-12-- | אביגדור | 7 | 0 | 0 | 7 |
| --13-17-- | אביגדור | 7 | 2 | 0 | 7 |
| --4-6-- | אביחיל | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --7-12-- | אביחיל | 9 | 2 | 0 | 9 |
| --13-17-- | אביחיל | 4 | 0 | 0 | 4 |
| --0-3-- | אביטל | 7 | 0 | 0 | 7 |
| --4-6-- | אביטל | 8 | 0 | 0 | 8 |
| --7-12-- | אביטל | 16 | 0 | 0 | 15 |
| --13-17-- | אביטל | 21 | 0 | 0 | 21 |
| --0-3-- | אביעזר | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --4-6-- | אביעזר | 4 | 0 | 0 | 3 |
| --7-12-- | אביעזר | 8 | 2 | 0 | 7 |
| --13-17-- | אביעזר | 8 | 1 | 0 | 8 |
| --7-12-- | אבירים | 2 | 2 | 0 | 2 |
| --13-17-- | אבירים | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --0-3-- | אבן יהודה | 15 | 2 | 0 | 15 |
| --4-6-- | אבן יהודה | 17 | 5 | 0 | 15 |
| --7-12-- | אבן יהודה | 81 | 13 | 0 | 65 |
| --13-17-- | אבן יהודה | 112 | 18 | 0 | 99 |
| --0-3-- | אבן מנחם | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --4-6-- | אבן מנחם | 6 | 1 | 0 | 6 |
| --7-12-- | אבן מנחם | 4 | 0 | 0 | 4 |
| --13-17-- | אבן מנחם | 4 | 1 | 0 | 4 |
| --0-3-- | אבן ספיר | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --4-6-- | אבן ספיר | 2 | 0 | 0 | 2 |
| --7-12-- | אבן ספיר | 5 | 0 | 0 | 2 |
| --13-17-- | אבן ספיר | 4 | 0 | 0 | 4 |
| --0-3-- | אבן שמואל | 5 | 0 | 0 | 5 |
| --4-6-- | אבן שמואל | 6 | 0 | 0 | 5 |
| --7-12-- | אבן שמואל | 32 | 5 | 3 | 32 |
| --13-17-- | אבן שמואל | 51 | 7 | 5 | 40 |
| --0-3-- | אבני איתן | 3 | 1 | 0 | 2 |
| --4-6-- | אבני איתן | 10 | 1 | 0 | 8 |
| --7-12-- | אבני איתן | 21 | 5 | 0 | 14 |
| --13-17-- | אבני איתן | 15 | 3 | 0 | 10 |
| --0-3-- | אבני חפץ | 26 | 9 | 3 | 21 |
| --4-6-- | אבני חפץ | 29 | 15 | 2 | 20 |
| --7-12-- | אבני חפץ | 70 | 21 | 2 | 52 |
| --13-17-- | אבני חפץ | 108 | 24 | 0 | 78 |
| --0-3-- | אבשלום | 5 | 4 | 0 | 2 |
| --4-6-- | אבשלום | 3 | 2 | 0 | 2 |
| --7-12-- | אבשלום | 9 | 4 | 0 | 7 |
| --13-17-- | אבשלום | 4 | 1 | 0 | 4 |
| --0-3-- | אדורה | 2 | 0 | 0 | 2 |
| --4-6-- | אדורה | 9 | 3 | 0 | 7 |
| --7-12-- | אדורה | 16 | 3 | 0 | 13 |
| --13-17-- | אדורה | 12 | 4 | 0 | 11 |
| --0-3-- | אדירים | 3 | 0 | 0 | 2 |
| --4-6-- | אדירים | 5 | 0 | 0 | 4 |
| --7-12-- | אדירים | 5 | 0 | 0 | 4 |
| --13-17-- | אדירים | 2 | 0 | 0 | 2 |
| --0-3-- | אדמית | 3 | 2 | 0 | 3 |
| --4-6-- | אדמית | 2 | 2 | 0 | 2 |
| --7-12-- | אדמית | 8 | 1 | 0 | 7 |
| --13-17-- | אדמית | 4 | 2 | 0 | 4 |
| --0-3-- | אדרת | 6 | 0 | 0 | 6 |
| --4-6-- | אדרת | 4 | 0 | 0 | 4 |
| --7-12-- | אדרת | 11 | 1 | 2 | 11 |
| --13-17-- | אדרת | 13 | 0 | 2 | 13 |
| --4-6-- | אודים | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --7-12-- | אודים | 3 | 1 | 0 | 3 |
| --13-17-- | אודים | 6 | 0 | 0 | 5 |
| --4-6-- | אודם | 5 | 0 | 0 | 3 |
| --7-12-- | אודם | 2 | 0 | 0 | 2 |
| --4-6-- | אוהד | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --7-12-- | אוהד | 6 | 3 | 0 | 0 |
| --13-17-- | אוהד | 3 | 2 | 0 | 2 |
| --0-3-- | אום אל-פחם | 433 | 1 | 0 | 355 |
| --4-6-- | אום אל-פחם | 511 | 1 | 0 | 386 |
| --7-12-- | אום אל-פחם | 1341 | 4 | 0 | 1010 |
| --13-17-- | אום אל-פחם | 1305 | 4 | 0 | 1034 |
| --0-3-- | אום אל-קוטוף | 14 | 0 | 0 | 14 |
| --4-6-- | אום אל-קוטוף | 19 | 0 | 0 | 19 |
| --7-12-- | אום אל-קוטוף | 60 | 0 | 0 | 54 |
| --13-17-- | אום אל-קוטוף | 54 | 0 | 0 | 48 |
| --0-3-- | אום בטין | 190 | 0 | 0 | 52 |
| --4-6-- | אום בטין | 199 | 0 | 0 | 65 |
| --7-12-- | אום בטין | 430 | 1 | 0 | 183 |
| --13-17-- | אום בטין | 363 | 1 | 0 | 195 |
| --0-3-- | אומן | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --4-6-- | אומן | 6 | 1 | 0 | 6 |
| --7-12-- | אומן | 19 | 1 | 0 | 16 |
| --13-17-- | אומן | 8 | 0 | 0 | 6 |
| --0-3-- | אומץ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --4-6-- | אומץ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| --7-12-- | אומץ | 5 | 0 | 0 | 4 |
| --13-17-- | אומץ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| --0-3-- | אופקים | 301 | 72 | 5 | 227 |
| --4-6-- | אופקים | 322 | 95 | 3 | 262 |
| --7-12-- | אופקים | 697 | 199 | 6 | 580 |
| --13-17-- | אופקים | 566 | 174 | 2 | 508 |
| --0-3-- | אור הגנוז | 3 | 0 | 0 | 3 |
| --4-6-- | אור הגנוז | 8 | 0 | 0 | 4 |
| --7-12-- | אור הגנוז | 36 | 2 | 0 | 23 |
| --13-17-- | אור הגנוז | 43 | 3 | 0 | 27 |
| --0-3-- | אור הנר | 5 | 0 | 0 | 5 |
| --4-6-- | אור הנר | 10 | 1 | 0 | 10 |
| --7-12-- | אור הנר | 32 | 3 | 0 | 31 |
| --13-17-- | אור הנר | 20 | 7 | 0 | 18 |
| --0-3-- | אור יהודה | 269 | 96 | 10 | 194 |
| --4-6-- | אור יהודה | 321 | 107 | 9 | 239 |
| --7-12-- | אור יהודה | 622 | 210 | 14 | 498 |
| --13-17-- | אור יהודה | 525 | 163 | 4 | 485 |
| --0-3-- | אור עקיבא | 171 | 68 | 5 | 157 |
| --4-6-- | אור עקיבא | 195 | 77 | 6 | 178 |
| --7-12-- | אור עקיבא | 384 | 165 | 10 | 346 |
| --13-17-- | אור עקיבא | 328 | 129 | 5 | 309 |
| --0-3-- | אורה | 3 | 1 | 0 | 1 |
| --4-6-- | אורה | 4 | 2 | 1 | 3 |
| --7-12-- | אורה | 3 | 0 | 0 | 2 |
| --13-17-- | אורה | 4 | 2 | 2 | 4 |
| --0-3-- | אורות | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --0-3-- | אורטל | 2 | 0 | 0 | 2 |
| --7-12-- | אורטל | 3 | 0 | 0 | 3 |
| --13-17-- | אורטל | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --0-3-- | אורים | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --4-6-- | אורים | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --7-12-- | אורים | 3 | 0 | 0 | 3 |
| --13-17-- | אורים | 6 | 1 | 1 | 5 |
| --0-3-- | אורנית | 12 | 1 | 0 | 11 |
| --4-6-- | אורנית | 33 | 6 | 1 | 28 |
| --7-12-- | אורנית | 97 | 14 | 2 | 84 |
| --13-17-- | אורנית | 87 | 7 | 1 | 78 |
| --4-6-- | אושה | 4 | 0 | 0 | 3 |
| --7-12-- | אושה | 5 | 0 | 0 | 5 |
| --13-17-- | אושה | 9 | 2 | 0 | 9 |
| --0-3-- | אזור | 62 | 9 | 0 | 56 |
| --4-6-- | אזור | 65 | 13 | 4 | 57 |
| --7-12-- | אזור | 137 | 22 | 3 | 124 |
| --13-17-- | אזור | 110 | 21 | 1 | 104 |
| --4-6-- | אחווה | 2 | 0 | 0 | 0 |
| --4-6-- | אחוזם | 5 | 0 | 0 | 5 |
| --7-12-- | אחוזם | 5 | 1 | 0 | 5 |
| --13-17-- | אחוזם | 13 | 1 | 0 | 13 |
| --0-3-- | אחוזת ברק | 4 | 3 | 0 | 4 |
| --4-6-- | אחוזת ברק | 7 | 2 | 0 | 7 |
| --7-12-- | אחוזת ברק | 36 | 8 | 0 | 32 |
| --13-17-- | אחוזת ברק | 22 | 3 | 0 | 20 |
| --0-3-- | אחיהוד | 2 | 0 | 0 | 0 |
| --4-6-- | אחיהוד | 3 | 0 | 0 | 2 |
| --7-12-- | אחיהוד | 13 | 2 | 0 | 11 |
| --13-17-- | אחיהוד | 17 | 1 | 0 | 14 |
| --0-3-- | אחיטוב | 3 | 1 | 0 | 3 |
| --4-6-- | אחיטוב | 3 | 0 | 0 | 3 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 4,450; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
ילדים נטושים
| [5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון | ||||
| מספר סידורי של הדוח: | 5086 | ||||
| תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021 | ||||
| שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן | ||||
| הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים נטושים | ||||
| שנה | גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון |
| 2020 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2020 | 2 | 13 | 13 | ||
| 2020 | 3 | 10 | 2 | 10 | |
| 2020 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 |
| 2020 | 5 | 13 | 1 | 13 | |
| 2020 | 6 | 18 | 2 | 1 | 18 |
| 2020 | 7 | 11 | 11 | ||
| 2020 | 8 | 18 | 3 | 18 | |
| 2020 | 9 | 21 | 4 | 21 | |
| 2020 | 10 | 21 | 2 | 21 | |
| 2020 | 11 | 24 | 4 | 24 | |
| 2020 | 12 | 30 | 6 | 30 | |
| 2020 | 13 | 30 | 7 | 1 | 30 |
| 2020 | 14 | 28 | 6 | 28 | |
| 2020 | 15 | 31 | 4 | 1 | 31 |
| 2020 | 16 | 28 | 8 | 1 | 28 |
| 2020 | 17 | 33 | 11 | 33 |
[גיל]
[5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים
שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון
מספר סידורי של הדוח: | 5086
תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021
שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן
הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים מוכרים לפי גיל
גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה ברוטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון
0 | 3634 | 614 | 121 | 2888
1 | 11342 | 1937 | 393 | 8949
2 | 16822 | 2852 | 558 | 13690
3 | 19285 | 3321 | 630 | 15742
4 | 20094 | 3581 | 627 | 16453
5 | 21141 | 3752 | 623 | 17397
6 | 22455 | 3926 | 658 | 18539
7 | 23727 | 4108 | 682 | 19744
8 | 25134 | 4387 | 715 | 20961
9 | 25282 | 4272 | 639 | 21218
10 | 26450 | 4235 | 560 | 22252
11 | 26386 | 4242 | 600 | 22363
12 | 26488 | 4231 | 580 | 22512
13 | 26393 | 4231 | 626 | 22598
14 | 27185 | 4339 | 584 | 23386
15 | 27222 | 4416 | 595 | 23624
16 | 28035 | 4493 | 539 | 24426
17 | 28523 | 4496 | 507 | 24870
[גיל נטו]
[5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים
שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון
מספר סידורי של הדוח: | 5086
תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021
שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן
הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים מוכרים נטו (כל ילד נספר בבית אב אחד בלבד) לפי גיל
גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה ברוטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון
0 | 3634 | 614 | 121 | 2888
1 | 11342 | 1937 | 393 | 8949
2 | 16822 | 2852 | 558 | 13690
3 | 19285 | 3321 | 630 | 15742
4 | 20094 | 3581 | 627 | 16453
5 | 21141 | 3752 | 623 | 17397
6 | 22455 | 3926 | 658 | 18539
7 | 23727 | 4108 | 682 | 19744
8 | 25134 | 4387 | 715 | 20961
9 | 25282 | 4272 | 639 | 21218
10 | 26450 | 4235 | 560 | 22252
11 | 26386 | 4242 | 600 | 22363
12 | 26488 | 4231 | 580 | 22512
13 | 26393 | 4231 | 626 | 22598
14 | 27185 | 4339 | 584 | 23386
15 | 27222 | 4416 | 595 | 23624
16 | 28035 | 4493 | 539 | 24426
17 | 28523 | 4496 | 507 | 24870
[קב גיל]
[5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים
שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון
מספר סידורי של הדוח: | 5086
תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021
שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן
הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים וילדים בסיכון
שנה | סידורי | קבוצת גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה ברוטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון
2020 | 1 | 0 - 3 | 51083 | 8724 | 1702 | 40771
2020 | 2 | 4 - 6 | 63690 | 11259 | 1908 | 51542
2020 | 3 | 7 - 13 | 179860 | 29705 | 4402 | 148382
2020 | 4 | 14 - 18 | 110965 | 17744 | 2225 | 93655
[קב גיל נטו]
[5086] 20-01-2021 מער, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים
שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון
מספר סידורי של הדוח: | 5086
תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021
שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן
הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים נטו (כל ילד נספר פעם אחת)
שנה | סידורי | קבוצת גיל | כמות ילדים רשומים ברווחה ברוטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מתוכם בסיכון
2020 | 1 | 0 - 3 | 51083 | 8724 | 1702 | 40771
2020 | 2 | 4 - 6 | 63690 | 11259 | 1908 | 51542
2020 | 3 | 7 - 13 | 179860 | 29705 | 4402 | 148382
2020 | 4 | 14 - 18 | 110965 | 17744 | 2225 | 93655
[קב גיל וישוב]
[5086] 20-01-2021 נתוני יסוד, חופש המידע, המועצה לשלום הילד, בקשת נתונים על ילדים המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים
שם הדוח: | ילדים מוכרים ובסיכון
מספר סידורי של הדוח: | 5086
תאריך הפקת הדוח: | 24/01/2021
שם המערכת שממנו מופק הדוח: | נתוני יסוד ישן
הסבר אודות תוכן הדוח: | ספירת ילדים וילדים בסיכון
קבוצת גיל | ישוב | מוכרים נטו | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה ישנה | מתוכם עולים או ילדי עולים הגדרה חדשה | מהם בסיכון
--13-17-- | 3 | 0 | 0 | 3
--0-3-- | אבו ג'ווייעד | 3 | 0 | 0 | 0
--13-17-- | אבו ג'ווייעד | 5 | 0 | 0 | 5
--0-3-- | אבו גוש | 70 | 0 | 0 | 58
--4-6-- | אבו גוש | 74 | 0 | 0 | 57
--7-12-- | אבו גוש | 195 | 1 | 0 | 162
--13-17-- | אבו גוש | 206 | 2 | 0 | 168
--0-3-- | אבו סנאן | 101 | 0 | 0 | 83
--4-6-- | אבו סנאן | 112 | 0 | 0 | 93
--7-12-- | אבו סנאן | 279 | 0 | 0 | 235
--13-17-- | אבו סנאן | 263 | 0 | 0 | 227
--7-12-- | אבו סריחאן | 1 | 0 | 0 | 1
--0-3-- | אבו קורינאת | 44 | 0 | 0 | 20
--4-6-- | אבו קורינאת | 29 | 0 | 0 | 16
--7-12-- | אבו קורינאת | 85 | 0 | 0 | 50
--13-17-- | אבו קורינאת | 100 | 0 | 0 | 74
--0-3-- | אבו קרינאת | 74 | 0 | 0 | 28
--4-6-- | אבו קרינאת | 107 | 0 | 0 | 54
--7-12-- | אבו קרינאת | 215 | 0 | 0 | 121
--13-17-- | אבו קרינאת | 178 | 0 | 0 | 129
--0-3-- | אבו רובייעה | 8 | 0 | 0 | 1
--4-6-- | אבו רובייעה | 13 | 0 | 0 | 3
--7-12-- | אבו רובייעה | 22 | 0 | 0 | 2
--13-17-- | אבו רובייעה | 12 | 0 | 0 | 1
--0-3-- | אבו רוקייק | 10 | 0 | 0 | 5
--4-6-- | אבו רוקייק | 15 | 0 | 0 | 6
--7-12-- | אבו רוקייק | 8 | 0 | 0 | 4
--13-17-- | אבו רוקייק | 7 | 0 | 0 | 6
--0-3-- | אבו תלול | 293 | 0 | 0 | 112
--4-6-- | אבו תלול | 360 | 0 | 0 | 152
--7-12-- | אבו תלול | 748 | 0 | 0 | 354
--13-17-- | אבו תלול | 653 | 0 | 0 | 408
--0-3-- | אבטין | 35 | 0 | 0 | 31
--4-6-- | אבטין | 61 | 0 | 0 | 42
--7-12-- | אבטין | 154 | 0 | 0 | 105
--13-17-- | אבטין | 170 | 0 | 0 | 109
--4-6-- | אבטליון | 2 | 1 | 0 | 2
--7-12-- | אבטליון | 5 | 2 | 0 | 5
